36. Seenlauf Gommern
LaufKategorie AK Ak Pl. Startnummer TnName Vorname Laufgemeinschaft StartpassNr Stunden Minuten Sekunden
1,6 km
MJ U14
1 301 Friedrich Max Paul Karither SV 53 0 06 56
2 319 Redlich Paul TUS Leitzkau 12154 0 07 30
3 329 Schwaneberger Damian SV Kali Wolmirstedt 0 07 52
4 332 Sieling Niklas TSV Rot/Weiß Zerbst 0 08 25
5 338 Schräder Josef SV Eintracht Gommern 0 10 10
MK U10
1 315 Külbel Louis Matteo Möser 0 07 26
2 341 Albrecht Leif SV Eintracht Gommern 0 08 59
3 324 Reinald Louis SV Eintracht Gommern 0 09 12
4 310 Liese Erik PSV 90 Dessau-Roßlau 0 09 39
MK U12
1 318 Achtel Kevin TUS Leitzkau 12274 0 06 42
2 339 Frebel Patrick TUS Leitzkau 0 06 58
3 330 Brandt Jason TSV Rot/Weiß Zerbst 600231 0 07 18
4 311 Liese Armin PSV 90 Dessau-Roßlau 0 07 28
5 307 Herold Tobias kein Verein 0 07 59
6 308 Pitschke Leon Berlin 0 08 38
7 344 Biegelmeier Leon SV Eintracht Gommern 0 09 19
MK U8
1 316 Saleski von Marlon SV Eintracht Gommern 0 08 30
2 328 Leine Timo SV Eintracht Gommern 0 08 40
3 343 Heinecke Ben Zerbst 0 09 20
4 345 Gerlach Elias kein Verein 0 09 39
5 302 Heinrich Tobias SV Eintracht Gommern 0 09 42
6 336 Zehle Arthur Gommern 0 10 29
WJ U14
1 333 Albert Brit TSV Rot/Weiß Zerbst 12064 0 07 44
2 335 Krüger Daniela HSV Medizin Magdeburg 0 08 03
3 340 Albrecht Leoni SV Eintracht Gommern 0 09 09
4 326 Friedling Anne SSV-MG-Ahlsdorf 0 09 35
5 326 Friedling Anne SSV-MG-Ahlsdorf 0 09 38
WK U10
1 321 Achtel Sally TUS Leitzkau 0 07 34
2 320 Achtel Lucy TUS Leitzkau 0 07 35
3 313 Mewes Tina Wallwitz 0 09 40
4 337 Lemke Emily Gommern 0 10 47
5 303 Pankrath Luisa Magdeburg 0 12 26
WK U12
1 304 Kühne Lena Sophie Magdeburg 0 07 03
2 323 Mücke Neele TSV Rot/Weiß Zerbst 0 07 48
3 322 Schwertner Mia TSV Rot/Weiß Zerbst 0 07 49
4 327 Maly Joline Nicola SC Magdeburg 0 08 10
5 331 Sieling Helen TSV Rot/Weiß Zerbst 0 08 49
6 342 Theiler Emily SC Magdeburg 0 09 06
7 305 Beck Leoni Chiara SV Eintracht Gommern 0 10 25
WK U8
1 312 Paschke Elena SV Eintracht Gommern 0 08 56
2 325 Reinald Heidi SV Eintracht Gommern 0 09 41
3 306 Beck Amelie Fiona SV Eintracht Gommern 0 10 26
10,5 km
M
1 284 Bake Andy Zerbst 0 42 29
2 216 Matthes Henrik MC Schönebeck 0 44 53
3 196 Sterz Konrad VSG Saaletal Wettin 0 47 40
4 266 Seyfffert Christian Harzgebirgslauf Wernigerode 0 48 12
5 167 Broska Andreas TSG Calbe 0 49 15
6 200 Wolff Torsten BSV Eickendorf 0 50 48
7 201 Öhlschläger Rico SV Eintracht Gommern 0 55 11
8 177 Hukauf Martin SV Eintracht Gommern 0 58 29
9 237 Scholz André kein Verein 1 01 32
10 259 Mahr Rico TUS Neustadt 1 04 07
M30
1 271 Mahlke René TSV Rot/Weiß Zerbst 0 43 33
2 173 Heinrich Marko Gommern 0 43 51
3 257 Roterberg Jan Gommern 0 46 00
4 152 Zitzmann Marcel SV Eintracht Gommern 0 49 04
5 184 Kauert Andre Sportteam Deutsches Goldkontor 0 51 47
6 221 Dehmel Stefan SV Eintracht Gommern 0 52 51
7 153 Heinrich Jan SV Eintracht Gommern 0 52 58
8 170 Lukaschewski Renè Dannigkower Rennfahrer 0 53 18
9 230 Zetsche Andreas Gerwisch 0 54 50
10 287 Herzog Niclas kein Verein 0 57 16
11 288 Bley Matthias Schönebeck 0 58 45
12 282 Els Michael Garitz 0 59 53
13 251 Winzerling Stefan HSV Medizin Magdeburg 1 05 08
M35
1 220 Achtel Ralf TUS Leitzkau 11518 0 42 35
2 248 Hengstmann Hendrik HSV Medizin Magdeburg 0 45 05
3 218 Heinrich Jens TUS Leitzkau 0 45 31
4 273 Albrecht Jan USC Magdeburg 0 46 37
5 222 Albrecht René Schönebeck 0 48 21
6 241 Theiler Christian SV Kali Wolmirstedt 12334 0 48 44
7 178 Pitschke René Berlin 0 51 35
8 270 Papritz Marco Magdeburg 0 51 41
9 289 Engelhardt Andreas Schönebeck 0 52 24
10 293 Reimann Lars Schönebeck 0 52 43
11 189 Götze Christian kein Verein 0 53 25
12 227 Eschenbach Wolfram Göttingen 0 55 22
13 154 Höckendorf Maik Gommern 0 55 55
14 292 Perplies Martin Schönebeck 0 56 10
15 179 Prill Hendryk Magdeburg 0 58 20
16 291 Georgius René Schönebeck 0 58 51
17 290 Gebhardt Andreas Schönebeck 1 04 40
M40
1 268 Schmidt Christian TUS Leitzkau 0 40 31
2 213 Wodak Thomas LC Dübener Heide 0 40 44
3 212 Irmer Tobias LG Ottersleben 0 44 38
4 253 Hellige Daniel TSV Rot/Weiß Zerbst 11081 0 49 20
5 274 Brake Carsten TUS Leitzkau 0 49 37
6 223 Hünecke Ralf Genthiner RC 66 0 55 06
7 155 Meyer Frank Pretzien 0 57 16
8 156 Krüger Sascha Pretzien 0 59 20
9 234 May Claus Gommern 1 06 21
M45
1 240 Schwaneberger Mike SV Kali Wolmirstedt 0 44 47
2 254 Handrich Sven TSV Rot/Weiß Zerbst 8159 0 46 18
3 193 Berger Stefan Schönebecker SC 0 46 54
4 159 Kühne Thomas Magdeburg 0 47 26
5 239 Hamel Christian SV Kali Wolmirstedt 0 47 59
6 280 Viohl André SV Kali Wolmirstedt 0 48 41
7 157 Scheer Reno LG Grün-Weiß Zerbst 0 49 33
8 217 Geserick Denis SC Elbe-Mulde 0 51 05
9 197 Tchorkowski Dennis Gr. Lafferde 0 51 09
10 185 Baier Uwe Sportteam Deutsches Goldkontor 0 51 28
11 261 Lapke Lutz Blau-Weiss Niegripp 0 54 17
12 263 Klein Jürgen Blau-Weiss Niegripp 0 54 18
13 262 Heilmann Kai Blau-Weiss Niegripp 0 55 37
14 169 Graßhoff Jens-Peter MSV Eintracht Halberstadt 1 00 51
15 264 May Jens Gommern 1 05 46
M50
1 260 Thiel Detlef SV Kali Wolmirstedt 0 43 29
2 192 Sprenger Uwe Dessau 0 47 02
3 250 Kleinefeld Tilo HSV Medizin Magdeburg 0 47 12
4 206 Kelle Sylvio BSV Eickendorf 0 50 03
5 174 Helmholz Steffen Heyrothsberge 0 52 18
6 258 Zimmermann Ralf Wacker 09 Westeregeln 0 52 25
7 279 Schlüter Michael Schönebeck 0 52 31
8 186 Zimmermann Holger Sportteam Deutsches Goldkontor 0 52 37
9 269 Henne Thomas Magdeburg 0 53 23
10 163 Mehr Frank Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 54 00
11 166 Bölsch Andreas Magdeburg 1 00 19
12 224 Börner Jens-Uwe Gänsefurther Sportbewegung 1 07 41
M55
1 228 Dümke Harald LAV Halensia 0 41 25
2 246 Kaufhold Thomas HSV Medizin Magdeburg 0 44 58
3 180 Eichler Dr. Norbert bvb 09 0 46 32
4 207 Fischer Axel BSV Eickendorf 0 48 20
5 214 Kluge Volker LC Dübener Heide 0 48 54
6 181 Ritzmann Günter LG Grün-Weiß Zerbst 0 49 55
7 164 Lieder Fred Wahlitz 0 51 02
8 229 Waschkus Olaf Schönebeck 0 51 08
9 190 Hirsch Detlef TV Dessau 92 0 51 14
10 194 Welke Rüdiger LG Roland Haldensleben 0 53 43
11 209 Götze Michael BSV Eickendorf 0 54 03
12 211 Wiechert Edgar BSV Eickendorf 0 54 44
13 162 Hentschke Siegmar Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 59 00
14 275 Richter Norbert SV Eintracht Gommern 0 59 14
15 161 Krause Bernhard Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 59 19
16 249 Winzerling Werner HSV Medizin Magdeburg 1 03 40
M60
1 238 Zabel Egbert CFC Germania Köthen 0 41 07
2 247 Bunge Willi HSV Medizin Magdeburg 0 43 24
3 208 Schwenke Werner BSV Eickendorf 0 48 22
4 232 Mengenwein Lutz LAV Halensia 0 49 13
5 195 Witschel Detlef LG Roland Haldensleben 0 51 38
6 225 Klauß Lutz Gänsefurther Sportbewegung 0 52 42
7 277 Bebber Hans-Christian LG Grün-Weiß Zerbst 0 53 57
8 242 Hanf Uwe HSV Medizin Magdeburg 1 01 05
M65
1 265 Lücke René TSG Möser 0 49 24
2 183 Hennig Martin Schönebeck Road Runners 0 56 32
3 286 Finger Dr. Peter kein Verein 0 58 00
4 231 Nieber Thomas SV Eintracht Gommern 1 03 44
M70
1 243 Krüger Bernd HSV Medizin Magdeburg 0 46 41
2 171 Franke Hartmut VSG Saaletal Wettin 0 53 50
3 276 Ahrens Lothar MSV Eintacht Halberstadt 0 56 01
4 205 Schumann Volker BSV Eickendorf 0 57 13
5 244 Hollert Norbert HSV Medizin Magdeburg 0 59 33
6 204 Garz Heinz BSV Eickendorf 1 03 21
7 003 Engelhardt Joachim HSV Medizin Magdeburg 1 03 36
8 002 Bartholomäus Lothar Pretzien 1 04 09
9 236 Gudziol Hilmar Jena 1 06 22
M75
1 203 Kühn Horst BSV Eickendorf 0 56 32
2 001 May Franz Gommern 1 05 44
3 245 Nakhlupin Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 1 08 06
4 219 Plettner Willi LG Osterwieck 1 31 52
M80
1 255 Matthes Walter USV Halle 0 59 48
MJ U14
1 182 Pacholik Hannes Jena 0 50 21
W
1 187 Kermbach Kathrin Sportteam Deutsches Goldkontor 0 53 33
2 175 Helmholz Claudia Halle 1 00 23
3 176 Helmholz Carolin Halle 1 01 32
W35
1 272 Albrecht Katja USC Magdeburg 0 52 48
2 267 Hellmann Ricarda Bernburg 1 07 56
W40
1 160 Conrad Annett Magdeburg 0 53 29
2 226 Nahrstedt Kati HSV Colbitz 0 59 43
3 215 Muhl-Hünicke Cornelia Magdeburg 1 00 14
4 158 Kühne Ina Magdeburg 1 10 05
W45
1 233 Wittkamp Angela Randau 1 11 17
2 198 Tchorkowski Renate Gr. Lafferde 1 12 41
W50
1 165 Jobs Birgit Unfallkasse Sachsen-Anhalt 0 54 14
2 285 Tietze-Fuhr Eva-Maria Gübs 0 55 32
3 188 Kermbach Birgit Sportteam Deutsches Goldkontor 0 56 44
4 278 Naujoks Kerstin Schönebeck 0 57 49
5 283 Einwiller Andrea SV Eintracht Gommern 0 59 17
W55
1 172 Schöne Marion Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 59 18
WJ U18
1 281 Viohl Antonia SV Kali Wolmirstedt 0 49 18
WJ U20
1 199 Tchorkowski Doreen Gr. Lafferde 1 03 33
4,9 km
M30
1 017 Burchhard Steffen TTC Grün-Weiß Möser 0 21 25
2 033 Maas Marcel Gommern 0 35 58
M35
1 037 Noth Andreas Gommern 0 27 22
M40
1 091 Fahle Andreas Deetz 0 24 18
2 063 Schwatlo Sven Schönebeck 0 26 25
3 103 Simon Tino kein Verein 0 26 34
4 041 Pacholik Jörg Jena 0 29 34
5 059 Wenkel Dirk Biederitz 0 30 57
M45
1 069 Friedling Heiko SSV-MG-Ahlsdorf 0 28 26
M50
1 096 Obst Thomas Schönebecker SV 1981 0 23 23
2 097 Berg Reinhard TUS Leitzkau 0 29 11
3 012 Burow Bernd Karither SV 53 0 29 34
M55
1 093 Neumann Uwe TSG Möser 0 18 42
2 035 Schöne Horst Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 32 34
M60
1 030 Bannier Henner Schönebecker SV 1981 0 28 41
M65
1 034 Behrens Hartmut Burg 0 29 16
M70
1 055 Görsch Peter BSV Eickendorf 0 30 24
2 045 Nebel Dr. Jürgen LG Roland Haldensleben 0 59 19
M75
1 064 Scherz Dieter TSV Rot/Weiß Zerbst 0 30 07
MJ U14
1 098 Birnstengel Lukas Gommern 0 29 51
MJ U16
1 076 Leine Tom SV Eintracht Gommern 0 23 02
2 054 Scholz Tobias SV Eintracht Gommern 0 23 44
3 036 Herold Florian kein Verein 0 24 27
4 039 Keweloh Lucas Haldensleber SC 0 24 59
5 072 Schräder Paul SV Eintracht Gommern 0 26 00
6 094 Klose Pascal MTV Heide 0 27 36
MJ U18
1 070 Maly Joel Niklas SC Magdeburg 0 18 21
2 068 Friedling Felix SSV-MG-Ahlsdorf 0 20 16
3 090 Winter Maximilian GTS Zerbst 0 21 46
MJ U20
1 077 Schwaneberger Marius SV Kali Wolmirstedt 9756 0 18 49
2 092 Biegelmeier Chistopher SV Eintracht Gommern 0 25 31
MK U10
1 042 Pacholik Bruno Jena 0 25 31
2 015 Gebel Toni SV Eintracht Gommern 0 27 43
MK U12
1 020 Meyer Malte Pretzien 0 26 10
2 011 Klose Jan-Phillipp MLV Einheit Magdeburg 0 27 26
W
1 021 Wilke Vanessa Wernigerode 0 23 33
2 105 Tomandl Katja kein Verein 0 26 28
W30
1 052 Kühn Mandy LG Rudelsburg Bad Kösen 11970 0 21 43
2 080 Glöckner Stefanie TSV Rot/Weiß Zerbst 0 22 40
3 099 Barborka Nadine Team Voklsstimme 0 24 19
4 060 Heinrich Manja TUS Leitzkau 0 28 31
5 051 Noack Nicole Schermen 0 29 49
6 038 Pitschke Cindy Berlin 0 30 23
7 050 Schäfer Nadine Schermen 0 30 56
8 032 Maas Elisabeth Gommern 0 35 54
W35
1 067 Kühne Anja team.ggu-software.com 0 22 30
2 053 Höfs Jana PSV Burg 0 26 03
3 065 Herrmann Nicole SV Eintracht Gommern 0 27 52
4 016 Zehle Heike Gommern 0 29 05
5 061 Niemann Katja kein Verein 0 31 06
6 040 Offner Heidi Nordsteimke 0 34 25
W40
1 078 Haselhorst-Schwaneberger Kati SV Kali Wolmirstedt 0 23 42
2 073 Deichmann Brit Ranieser Dammflitzer 0 26 37
3 095 Tiepelmann Marita Leps 0 29 35
4 102 Krams Ina SV Eintracht Gommern 0 30 52
5 047 Hinkeldey Anne kein Verein 0 32 07
6 019 Pankrath Andrea vlg 1991 Magdeburg 0 32 19
7 025 Schwarmberg Diana SV Eintracht Gommern 0 36 01
W45
1 082 Handrich Anne TSV Rot/Weiß Zerbst 7791 0 20 57
2 044 Nowak Dr. Stefanie Schönebecker SC 12353 0 24 09
3 062 Reichert Steffi Magdeburg 0 25 00
4 071 Maly Andrea Magdeburg 0 26 35
5 031 Börner Sabine Gänsefurther Sportbewegung 0 26 44
6 075 Krenz Anke Ranieser Dammflitzer 0 29 46
7 085 Steigemann Gabriele HSV Medizin Magdeburg 0 31 07
8 024 Biegelmeier Heike SV Eintracht Gommern 0 31 45
9 029 Mehr Martina Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 33 43
W50
1 056 Götze Petra BSV Eickendorf 0 28 55
W55
1 023 Rareck Martina SV Germania 08 Roßlau 0 22 34
2 057 Schwenke Heidi BSV Eickendorf 0 24 40
3 022 Richter Marita SV Germania 08 Roßlau 0 26 31
4 086 Bonchor Ellen HSV Medizin Magdeburg 0 31 28
5 027 Krause Elke Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 31 30
6 028 Hentschke Marlies Lauffreunde Salzkristall Schönebeck 0 32 14
W60
1 083 Glöckner Bärbel TSV Rot/Weiß Zerbst 9991 0 26 11
2 084 Hanf Monika HSV Medizin Magdeburg 0 31 01
3 089 Matthes Christina USV Halle 0 32 04
W70
1 104 Ahrens Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 0 29 35
2 046 Markwort Margitta LG Roland Haldensleben 0 36 47
WJ U16
1 088 Hellige Antonia TSV Rot/Weiß Zerbst 10671 0 23 18
2 087 Krüger Christine HSV Medizin Magdeburg 0 27 06
3 101 Naujoks Paula Schönebeck 0 29 50
WJ U18
1 079 Schwaneberger Manon SV Kali Wolmirstedt 10604 0 21 32
2 066 Paul Kristin SV Eintracht Gommern 0 27 45
3 100 Naujoks Laura Schönebeck 0 30 01
4 048 Hinkeldey Lina-Johanne kein Verein 0 32 07
WJ U20
1 081 Schulze Christina TSV Rot/Weiß Zerbst 9422 0 28 00
WK U12
1 026 Conrad Yara Magdeburg 0 32 24