11. Weinstraßenlauf Mansfelder Seen 2013
Gaensefurther Läufercup 2013  am  03.10.2013
Ergebnisliste  -  Männl. Jugend U14
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 264 Scherbe, Tim SSV-MG-Ahlsdorf 2000 00:26:26
Ergebnisliste  -  Männl. Jugend U16
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 295 Wilde, Robin Turbine Halle Leichtathletik 1998 00:24:11
2 266 Friedling, Felix SSV-MG-Ahlsdorf 1998 00:25:56
3 280 Baier, Erik Volkssport Mansfeld 1999 00:34:56
Ergebnisliste  -  Männl. Jugend U18
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 304 Behrens, Justus Gymnasium Martinum Halberstadt 1997 00:26:08
2 292 Hamel, Björn SV Kali Wolmirstedt 1997 00:27:35
Ergebnisliste  -  Männl. Jugend U20
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 228 Moritz, Daniel SSV Eisleben 1995 00:23:47
2 296 Schenk, Johannes Harzer Leichtathletik Club 2006 e.V. Wernigerode 1995 00:23:54
3 274 Hoffmeyer, Tom HSV Blau-Weiß Hettstedt 1995 00:35:19
Ergebnisliste  -  Männer Hauptkl.
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 377 Medenwald, Daniel KRC Aschersleben 1985 01:02:22
2 434 Reich, Jakob SSV-MG-Ahlsdorf 1991 01:03:33
3 353 Stauch, Fabian SV Höhnstedt e.V. 1988 01:16:00
4 443 Broska, Andreas TSG Calbe e.V. 1993 01:19:13
5 359 Voigt, Christian SV Eintracht Lüttchendorf 1984 01:32:05
6 375 Glaser, Robert Volkssport Höhnstedt 1984 01:32:09
7 358 Grabow, Ralf SV Grün-Weiß Wimmelburg 1985 01:32:42
8 447 Lipinski, Stefan Ecole Internationale Schulen Barleben 1985 01:32:45
Ergebnisliste  -  Senioren M 30
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 376 Kutscher, Michael RadUnion Halle 1981 01:02:54
2 466 Stimpel, Thomas SV Halle Triathlon 1979 01:08:12
3 417 Gawron, Thomas IG Klettern Halle/Löbejün e.V. 1982 01:14:16
4 371 Blank, Christian LAV Halensia e.V. 1981 01:18:34
5 440 Wollbrück, Andreas Volkssport Halle 1980 01:19:38
6 457 Burghardt, Christian Junge, lauf! (Halle) 1982 01:27:44
7 433 Erdmenger, Thomas Junge, lauf! (Halle) 1981 01:31:18
8 361 Bergt, René Volkssport Halle 1983 01:32:35
Ergebnisliste  -  Senioren M 35
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 423 Löbel, Yves SPORT2000 Magdeburg 1977 00:58:20
2 418 Franke, René Volkssport Wimmelburg 1974 01:22:44
3 449 Bednarek, Tobias Ecole Internationale Schulen Barleben 1978 01:32:45
Ergebnisliste  -  Senioren M 40
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 356 Berger, Rodrigo ADREIKA Halle 1971 01:04:14
2 428 Wodak, Thomas LC Dübener Heide 1972 01:07:05
3 367 Schröder, Michael Volksbank Halle e.G. 1969 01:14:08
4 420 Spitzner, Thomas Lauftreff Halle/Team Erdinger Alkoholfrei 1970 01:15:41
5 455 Wiegmann, Jens TC Atlantis Hettstedt 1972 01:16:26
6 464 Ulbricht, Jens Volkssport Halle 1970 01:17:04
7 360 Lampe, Matthias Gaensefurther Sportbewegung 1972 01:18:56
8 425 Wohlgemuth, Martin Volkssport Halle 1973 01:19:00
9 467 Eversmann, Leo Volkssport Halle 1970 01:21:27
10 456 Helbing, Uwe MSV 90 Merseburg 1969 01:22:17
11 401 Mickley, Thomas Volkssport Salzatal 1972 01:23:39
12 429 Kühne, Stephan team.ggu-software.com 1972 01:23:44
13 403 Schmidt, Marcel MedFit Eisleben 1973 01:26:15
14 365 Cramer, Andreas Volkssport Landsberg 1969 01:27:59
15 405 Behn, Stephan Volkssport Halle 1969 01:30:03
16 453 Seifert, Frank Volkssport Halle 1970 01:31:14
17 436 Scherbe, Ralf SSV-MG-Ahlsdorf 1971 01:31:53
18 404 Ehrenberg, Dirk MedFit Eisleben 1969 01:36:38
19 465 Ködel, Henry LSG Goseck 1973 01:52:07
Ergebnisliste  -  Senioren M 45
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 350 Emmerling, Uwe LAV Halensia e.V. 1966 01:10:49
2 354 Gebser, Stefan LAV Drebsdorf 1968 01:11:55
3 402 Aldag, Wolfgang Grüngeist (Halle) 1968 01:13:34
4 413 Handrich, Sven TSV Rot-Weiß Zerbst 1965 01:15:06
5 459 Merkel, Holger Lauftreff Halle 1968 01:16:28
6 452 Eisfeld, Jörg Gaensefurther Sportbewegung 1966 01:17:50
7 451 Meier, Dirk Gaensefurther Sportbewegung 1966 01:17:53
8 461 Schwaneberger, Mike SV Kali Wolmirstedt 1965 01:18:51
9 362 Anson, Norbert Volkssport Langenbogen 1967 01:19:28
10 368 Barteld, Michael Gaensefurther Sportbewegung 1965 01:21:10
11 363 Marche, Ulf Volkssport Eisleben 1967 01:24:15
12 460 Hamel, Christian SV Kali Wolmirstedt 1965 01:24:28
13 450 Börner, Jens-Uwe Gaensefurther Sportbewegung 1964 01:28:11
Ergebnisliste  -  Senioren M 50
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 463 Sebastian, Frank LAV Halensia e.V. 1963 01:12:25
2 437 Scherz, Uwe Rot Weiß Zerbst 1961 01:15:04
3 427 Bähschnitt, Eckhard LC Dübener Heide 1960 01:16:11
4 351 Borrmann, Uwe Volkssport Lochwitz 1961 01:25:32
5 415 Lehmann, Fred Volkssport Röblingen am See 1962 01:34:17
6 439 Leeke, Matthias Volkssport Halle 1961 01:35:15
7 364 Simonsen, Axel Blau-Weiß Hettstedt 1962 01:38:13
Ergebnisliste  -  Senioren M 55
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 448 Krüger, Norbert LAV Halensia e.V. 1957 01:08:58
2 446 Busse, Horst HSV Medizin Magdeburg 1954 01:21:55
3 408 Brichzin, Egbert HEIWA Hettstedt 1956 01:22:46
4 414 Oberbeck, Hans-Jürgen LAV Halensia e.V. 1958 01:29:24
5 424 Berk, Andreas VSG Saaletal Wettin 1954 01:31:03
6 441 Immenroth, Lothar BSV Eickendorf 1956 01:33:03
Ergebnisliste  -  Senioren M 60
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 357 Rochau, Lothar LAV Halensia e.V. 1952 01:10:29
2 370 Hilpert, Manfred Lieskauer Triathleten 1951 01:16:16
3 422 Fricke, Werner Volkssport Gerbstedt 1952 01:21:19
4 374 Grauert, Helmut Blau-Weiß Hettstedt 1953 01:22:27
5 411 Mauff, Gerhard VSG Saaletal Wettin 1952 01:23:08
6 407 Jahr, Klaus-Peter LAV Halensia e.V. 1949 01:26:00
7 421 Palfi, Johann Volkssport Gerbstedt 1949 01:28:10
Ergebnisliste  -  Senioren M 65
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 426 Weise, Georg LC Dübener Heide 1948 01:17:41
2 445 Hürtgen, Wilfried HSV Medizin Magdeburg 1946 01:18:47
3 416 Lücke, René USC Magdeburg 1945 01:20:17
4 352 Schindler, Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 01:24:14
5 419 Deparade, Martin VSG Saaletal Wettin 1944 01:26:43
6 454 Franke, Hartmut VSG Saaletal Wettin 1944 01:30:46
7 366 Cramer, Dr. Uwe Volkssport Landsberg 1946 01:38:53
Ergebnisliste  -  Senioren M 75
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 442 Kühn, Horst BSV Eickendorf 1938 01:42:31
Ergebnisliste  -  Weibl. Jugend U14
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 267 Friedling, Anne SSV-MG-Ahlsdorf 2002 00:44:18
2 319 Simonsen, Meike FV Fichte Erdeborn 2002 00:44:42
Ergebnisliste  -  Weibl. Jugend U16
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 315 Schwaneberger, Manon SV Kali Wolmirstedt 1998 00:27:53
2 225 Hellige, Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst 1999 00:28:49
3 255 Hopstock, Lisa Marie Harzer Leichtathletik Club 2006 e.V. Wernigerode 1998 00:29:41
Ergebnisliste  -  Weibl. Jugend U20
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 226 Schulze, Christina TSV Rot-Weiß Zerbst 1995 00:34:01
Ergebnisliste  -  Frauen Hauptkl.
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 305 Parczany, Sabine Volkssport Vockerode 1985 00:36:14
2 320 Kaiser, Simone Volkssport Halle 1984 00:36:46
3 253 Amelew, Bianca IG Klettern Halle/Löbejün e.V. 1985 00:37:01
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 30
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 311 Kiessler, Anita SV Rotation Halle 1983 00:30:36
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 35
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 307 Krebs, Katrin Gaensefurther Sportbewegung 1978 00:27:15
2 260 Kühne, Anja team.ggu-software.com 1978 00:28:18
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 40
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 252 Herbst, Simone SV Lok Blankenburg 1972 00:27:41
2 308 Lampe, Annett Gaensefurther Sportbewegung 1970 00:28:42
3 254 Hopstock, Stephanie Harzer Leichtathletik Club 2006 e.V. Wernigerode 1971 00:31:31
4 293 Hamel, Ilka SV Kali Wolmirstedt 1971 00:32:41
5 323 Rost, Gabriele Volkssport Teutschenthal 1969 00:40:15
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 45
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 227 Handrich, Anne TSV Rot-Weiß Zerbst 1966 00:26:30
2 294 Wiesner, Christiane SV Kali Wolmirstedt 1965 00:29:05
3 276 Becker, Petra Gaensefurther Sportbewegung 1967 00:30:03
4 277 Börner, Sabine Gaensefurther Sportbewegung 1966 00:31:02
5 278 Meier, Claudia Gaensefurther Sportbewegung 1968 00:36:27
6 275 Steigemann, Gabriele HSV Medizin Magdeburg 1966 00:37:00
7 316 Lennigk, Heike LAV Halensia e.V. 1968 00:37:49
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 50
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 250 Müller, Katrin TSG Calbe 1962 00:30:16
2 318 Tamke, Dr. Beate Volkssport Halle 1962 00:34:16
3 273 Pfautsch, Carola Volkssport Halle 1963 00:36:57
4 251 Kegel, Angelika TSG Calbe 1960 00:38:18
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 55
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 223 Wiss, Dagmar Volkssport Halle 1956 00:36:33
2 221 Bürger, Rosel TG Saalkreis Walker 1956 00:38:58
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 60
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 256 Matthes, Christina USV Halle 1950 00:39:10
2 220 Stöber, Hella TG Saalkreis Walker 1953 00:49:55
Ergebnisliste  -  Seniorinnen W 70
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Endzeit
1 269 Ahrens, Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 00:34:09