Grillenberg, 04.04.2009
1. Lauf -"Rund um das Schaubergwerk Röhrigschacht"
Athletischer Sportverein 1902 Sangerhausen e. V.
1 km Lauf
Platz Start-Nr. Startpass Vorname Name Verein oder Ort Zeit Altersklasse
1 53 Emily Buhlmann Wedel 08:42 w7
2 4 Leonie Völker SV Wacker 04 Molmerswende 09:25 w7
3 55 Johanna Görke SFS Wippra e. V. 10:49 w7
1 40 Jule Kutscher SV Olympia Berga 07:48 w8
2 8 Claudia Aigner TSV Leuna -Hockey 08:01 w8
3 46 Helena Nienhausen SFS Wippra e. V. 09:29 w8
1 15 Lena Burk ASV Sangerhausen 06:19 w9
2 45 Annika Richter SFS Wippra e. V. 09:11 w9
1 13 Saskia Trillhase ASV Sangerhausen 05:56 w10
2 73 Celin Weber SV Wacker 04 Molmerswende 07:40 w10
1 72 Isabell Völker SV Wacker 04 Molmerswende 06:27 w11
2 56 Sandra Einicke Sangerhausen 08:57 w11
3 44 Karoline Kämmerer SV Olympia Berga 09:48 w11
1 33 Julia Pollag ASV Sangerhausen 06:01 w12
2 23 Paula Lorenz Sangerhausen 06:34 w12
3 11 Anne Rölecke Lu. Eisleben 07:02 w12
1 35 Jette Schönemann ASV Sangerhausen 05:31 w13
1 43 Johannes Apel SV Olympia Berga 06:36 m7
2 24 Ramon Liebing SFS Wippra e. V. 07:21 m7
3 49 Max Hellmann ASV Sangerhausen 08:09 m7
4 21 Till Blättermann ASV Sangerhausen 08:56 m7
1 20 Robert Rausch ASV Sangerhausen 06:15 m8
2 48 Jaron Heinrich Quedlinburg 07:10 m8
3 47 Milos Heinrich Quedlinburg 07:12 m8
4 7 Julian Schimpf TSV Leuna 07:20 m8
5 37 Lucas Theuring SV Olympia Berga 07:23 m8
6 26 Marat Kaczor SFS Wippra e. V. 07:44 m8
1 19 Hannes Kabel ASV Sangerhausen 05:55 m9
2 52 Richard Patzelt Beyernaumburg 06:38 m9
3 17 Eric Precht ASV Sangerhausen 06:54 m9
4 18 Felix Kolbe ASV Sangerhausen 07:52 m9
5 57 Jan Einicke Sangerhausen 08:00 m9
6 28 Per Lauerns Otto SFS Wippra e. V. 09:06 m9
7 27 Nick Daunheimer SFS Wippra e. V. 09:07 m9
1 16 Max Angelstein ASV Sangerhausen 05:37 m10
2 51 Max-Lukas Franke VfB Sangerhausen 05:39 m10
3 22 Benjamin Oertel ASV Sangerhausen 06:52 m10
4 12 Paul Rölecke Lu. Eisleben 06:59 m10
5 32 Julian Langner SFS Wippra e. V. 07:22 m10
6 30 Richard Buchmann SFS Wippra e. V. 07:34 m10
7 31 Alexander Klossek SFS Wippra e. V. 07:36 m10
8 54 Tom Wagner Bottendorf 07:55 m10
9 29 Tobias Bischhoff SFS Wippra e. V. 09:09 m10
1 9 Willy Gerhardt Bennungen 07:11 m11
2 38 Andre Fuhrmann SV Olympia Berga 07:19 m11
2 km Lauf
Platz Start-Nr. Startpass Vorname Name Verein oder Ort Zeit Altersklasse
1 91 Sebastian Liebing SFS Wippra e. V. 11:24 m11
1 93 Vincent Eckert SFS Wippra e. V. 07:39 m12
2 104 Robert Messerschmidt ASV Sangerhausen 08:01 m12
3 94 Matthias Heier SFS Wippra e. V. 12:36 m12
1 96 Lorenz Kaczor SFS Wippra e. V. 08:25 m13
2 97 Steven König SFS Wippra e. V. 11:05 m13
1 90 Peter Seifert ASV Sangerhausen 06:48 m15
1 71 Ronja Lehmann Sangerhausen 10:24 w10
2 109 Emma Pieper Sangerhausen 12:41 w10
1 111 Antonia Görke SFS Wippra e. V. 09:49 w12
2 92 Stefanie Vogler SFS Wippra e. V. 10:02 w12
1 95 Mari-Theres Schulz SFS Wippra e. V. 10:48 w13
2 80 Sophie Liebau HSV Sangerhausen 11:28 w13
3 84 Laura Würzberg HSV Sangerhausen 11:48 w13
4 81 Patrizia Böttcher HSV Sangerhausen 11:52 w13
1 86 Sabrina Flechs HSV Sangerhausen 08:48 w14
2 98 Anabell Köhler SFS Wippra e. V. 09:52 w14
3 75 Jessica Rohde Sangerhausen 09:54 w14
4 77 Laura Spindler HSV Sangerhausen 10:32 w14
5 112 9422 Christina Schulze TSV Rot- Weiß Zerbst 10:56 w14
6 89 Vanessa Scharfe HSV Sangerhausen 11:10 w14
7 88 Irina Kurotschkin HSV Sangerhausen 11:21 w14
8 83 Sophie Dobert HSV Sangerhausen 11:58 w14
9 78 Saskia Müller HSV Sangerhausen 12:27 w14
10 82 Alexandra Koch HSV Sangerhausen 12:32 w14
11 105 Julia Cäsar Sangerhausen 12:56 w14
1 99 Sarah Daunheimer SFS Wippra e. V. 13:52 w15
1 76 8636 Angelique Schimpf LG Merseburg 08:17 WJB
2 100 Laura Herold SFS Wippra e. V. 09:04 WJB
3 74 Katja Kohl Sangerhausen 10:46 WJB
4 108 Bleranda Behluli ASV Sangerhausen 12:06 WJB
5 101 Lisa Schmidt SFS Wippra e. V. 14:01 WJB
6 km Lauf
Platz Start-Nr. Startpass Vorname Name Verein oder Ort Zeit Altersklasse
1 162 9866 Mark Klauß SV Concordia Staßfurt 47:13:00 MJB
2 140 Axel Handrich Zerbst *61:11 MJB
3 161 9574 Johannes Höber SV Concordia Staßfurt 71:49:00 MJB
4 139 9389 Daniel Moritz SSV Eisleben *77:00 MJB
1 163 7833 Juliane Meyer SV Concordia Staßfurt *64:30 Frauen
1 149 Katrin Plänitz LG Rudesburg Bad Kösen *66:58 w35
1 160 4159 Karola Heinicke LG Osterwieck 29:29:00 w40
2 167 9009 Annergret Wille SV Concordia Staßfurt 30:25:00 w40
3 150 Marion Engelmann LG Ruerseburg Bad Kösen 30:54:00 w40
4 166 9007 Sabine Börner SV Concordia Staßfurt 31:03:00 w40
5 159 Claudia Blockus LAV Halensia Halle 35:10:00 w40
6 165 10265 Ilka Barteld-Pfeiffer SV Concordia Staßfurt 35:24:00 w40
7 137 9796 Elke Rosenthal SV Lok Blankenburg 1949 e. V. *65:40 w40
8 138 7997 Kerstin Dr. Oemus ESV Lok Dessau *71:49 w40
1 173 Tanja Semjonova LFV Oberholz 25:52:00 w45
2 172 1660 Gabriele Kessler TSG Calbe 29:44:00 w45
3 168 9434 Isa Höber SV Concordia Staßfurt *65:40 w45
1 132 9969 Vinora Ramdor VSG Saaletal Weddin 30:19:00 w50
2 169 8699 Heidi Schwenke BSV Eickendorf *53:10 w50
3 175 Heidi Rabenstein Bernburg 55:24:00 w50
1 171 203 Hildegard Bethge TSG Calbe 34:35:00 w55
1 135 Matthias Bode Baunatal 22:27 männlich
2 151 Bernhard Jünemann Adelebsen 33:53:00 männlich
3 141 Lothar Steiger Ilsenburg 34:09:00 männlich
4 174 Thomas Ziehme Sangerhausen 34:31:00 männlich
5 133 Dieter Otys Lu. Eisleben 35:10:00 männlich
6 179 Jens Taubert Rehasport Vitalis Sangerhausen 35:28:00 männlich
7 154 Matthias Blanke Sangerhausen 35:40:00 männlich
8 170 Stefan Guse Sangerhausen 35:47:00 männlich
9 156 Günter Siebert Wimmelburg 35:57:00 männlich
10 131 Manfred Kröhl SV Kyffhäuser 35:58:00 männlich
11 178 Horst Jäger DAV Sangerhausen 40:27:00 männlich
12 148 Sascha Gerhardt Bennungen *52:54 männlich
13 136 Gereon Bode Baunatal *56:30 männlich
14 157 Marko Schilling Hackpfüffel 61:12:00 männlich
15 155 Marco Vincenz Sangerhausen 63:12:00 männlich
16 176 Knuth Franke Sangerhausen 63:12:00 männlich
17 158 Mathias Ohlendorf Sangerhausen 72:26:00 männlich
18 134 Marianne Gödel Baunatal 77:00:00 männlich
* verlaufen
14 km Lauf
Platz Start-Nr. Startpass Vorname Name Verein oder Ort Zeit Altersklasse
1 280 9970 Toni Keller VSG Saaletal Weddin 59:44:00 Männer
2 237 Manuel Schroeder Dessau 67:36:00 Männer
3 270 9128 Heiko Wendefeuer BSV Eickendorf 74:34:00 Männer
4 268 Mathias Stedtler Sangerhausen 78:23:00 Männer
5 277 Elmar Obst Stangerode 88:20:00 Männer
6 278 Kai Baumann Stangerode 91:32:00 Männer
7 284 Stefan Höhendorf ASV Sangerhausen 96:20:00 Männer
8 283 Falko Gerlinghoff ASV Sangerhausen 96:20:00 Männer
9 221 10235 Stefan Winzerling HSV Med. Magdeburg e. V. 102:14:00 Männer
1 206 Christian Becker Sangerhausen 64:23:00 m30
2 211 Tobias Faust VLG 1991 Magdeburg 70:14:00 m30
3 208 Robert Otys Luth. Eisleben 71:59:00 m30
1 256 Jan-Mark Waletzki Sangerhausen 62:18:00 m35
2 279 Mike Barthel Bad Frankenhausen 63:25:00 m35
3 245 Enrico Kurzhals Halle 73:28:00 m35
4 250 Rene Brodmann Sangerhausen 78:54:00 m35
5 251 Karsten Rohde ASV Sangerhausen 79:46:00 m35
6 212 Jens Weimann Baunatal 83:26:00 m35
7 209 Uwe Stollberg ASV Sangerhausen 84:44:00 m35
1 274 Ulf Kersten BLV Ilsenburg 52:53:00 m40
2 239 Jörg Müller Quedlinburg 53:56:00 m40
3 257 Steffen Blockus LAV Halensia Halle 58:36:00 m40
4 226 Karsten Gauger Uftrungen 64:32:00 m40
5 264 9906 Dirk Meier SV Concordia Staßfurt 65:58:00 m40
6 215 9797 Donald Rosenthal SV Lok Blankenburg 1949 e. V. 66:16:00 m40
7 232 Dr. Wolfram Halle 68:08:00 m40
8 210 Sven Heymann Sangerhausen 70:05:00 m40
9 203 Mirko Schulz Sangerhausen 72:16:00 m40
10 281 Erik Holze Sangerhausen 77:48:00 m40
11 205 Thomas Meyer Sangerhausen OT Oberröblingen 79:08:00 m40
12 225 Gunter Hagel Sangerhausen 85:32:00 m40
13 240 Rene Audehm Sangerhausen 88:45:00 m40
14 287 Uwe Hummitsch Sangerhausen 92:36:00 m40
1 275 Eckart Apel Olympia Berga 61:48:00 m45
2 253 9882 Uwe Käthner PSV Bernburg 61:57:00 m45
3 273 Volker Kilias Sangerhausen 65:49:00 m45
4 263 9008 Jens-Uwe Börner SV Concordia Staßfurt 67:23:00 m45
5 260 1367 Mario Heinicke LG Osterwieck 67:43:00 m45
6 242 Andreas Hesse Wallhausen 72:47:00 m45
7 228 Mario Damm Lüttchendorf 76:50:00 m45
8 227 Uwe Breuer Horla 79:50:00 m45
9 238 Karsten Schroeder ASV Sangerhausen 82:08:00 m45
10 214 Klaus-Peter Metz Baunatal 82:55:00 m45
11 213 Peter Jungermann Baunatal 86:43:00 m45
12 241 Uwe Lange Berga 89:31:00 m45
13 259 3884 Ludwig Wohner LG Osterwieck 102:58:00 m45
1 217 2834 Ronald Moritz LC Dübener Heide 57:42:00 m50
2 255 Klaus Heisinger Magdeburg 62:34:00 m50
2 267 Frank Berger Halle 64:29:00 m50
4 288 Norbert Götsch Halle 66:57:00 m50
5 207 Lutz Schreiber Sangerhausen 75:47:00 m50
6 243 Gerd George Bennungen 89:19:00 m50
1 282 Willi Bunge HSV Med. Magdeburg e. V. 63:46:00 m55
2 222 Detlev Minzlaff Luth. Eisleben 65:09:00 m55
3 276 Helmut Grauert Blau-Weiß Hettstedt 65:30:00 m55
4 271 8698 Werner Schwenke BSV Eickendorf 66:52:00 m55
5 229 Horst Busse HSV Med. Magdeburg e. V. 69:46:00 m55
6 234 Hartmut Holzhause Herrmannsacker 81:29:00 m55
7 249 Heinz Wöhlert Aschersleben 81:39:00 m55
8 266 8998 Lutz Klauß SV Concordia Staßfurt 84:35:00 m55
9 220 8836 Werner Winzerling HSV Med. Magdeburg e. V. 89:01:00 m55
10 269 Jürgen Winterfeld Sangerhausen 93:22:00 m55
11 265 10209 Ottfried Bach SV Concordia Staßfurt 95:19:00 m55
1 286 Hans-Joachim Diener Grün-Weiß Giersleben 99:20:00 m60
1 285 Wolfgang Heise GMRL Halle 96:00:00 m65
1 272 7999 Horst Kühn TSG Calbe 77:31:00 m70
2 219 625 Ernst-Joachim Schmücker HSV Med. Magdeburg e. V. 83:52:00 m70
3 261 9828 Willi Plettner LG Osterwieck 92:23:00 m70
4 218 8794 Ewgeni Nakhlupin HSV Med. Magdeburg e. V. 93:26:00 m70
1 252 Silke Schreyer Niederröblingen 81:48:00 weiblich
2 254 Christiane Dr.Wiederhold Sangerhausen 89:01:00 weiblich
3 248 Corinna Rölecke Lu. Eisleben 93:22:00 weiblich
4 202 Jana Rausche Sangerhausen 94:08:00 weiblich
5 236 Barbara Henning Halle 107:23:00 weiblich