10. Internationaler Dessauer City-Lauf 
Ergebnis nach AK >> 4km Lauf (Einzel) << 
Rang  SN#  Name  Verein  Jahrgang  Brutto-Zeit   
Frauen   
1 270 Toth, Juliette  Volkslauf  1985 00:22:44   
2 269 Herbst, Ulrike  Volkslauf  1980 00:22:46   
3 369 Naus, Madeleine  Volkslauf  1985 00:22:55   
4 384 Beckmann, Silke  avendi  1980 00:25:07   
5 387 Leps, Yvonne  avendi  1979 00:25:34   
6 373 Albrecht, Melanie  Q-Cells  1988 00:28:10   
Männer   
1 450 Ziegler, David  1986 00:15:24  
2 449 Siebert, Kai  1987 00:15:39  
3 401 Herbst, Michael  SG Empor Waldersee  1987 00:15:40   
4 775 Weiß, Christian  Triathlonfreunde Wittenberg  1988 00:16:24   
5 790 Bockhardt, Kai  SG Grz  1983 00:17:16   
6 487 Hartwig, Matti  SV Dessau 05  1988 00:18:06   
7 397 Jost, Andreas  Volkslauf  1979 00:18:08   
8 888 Hoang, Van Tu  Sportpark Dessau  1988 00:18:22   
9 493 Eckert, Bernd  Partybilder24.com  1983 00:18:28   
10 499 Kaluza, Sven  SV Dessau 05  1986 00:18:48   
11 492 Sitte, Martin  SV Dessau 05  1988 00:18:48   
12 265 Pless, Patrick  Volkslauf  1984 00:19:04   
13 759 Apelt, Daniel  Kraftwerk Dessau  1980 00:19:18   
14 447 Behrens, Marcus  Magdeburg  1983 00:19:44   
15 15043 Huth, Michael  1982 00:19:54  
16 495 Wigrim, Alexander  1983 00:20:09  
17 762 Bernstein, Oliver  kraftwerk Dessau  1981 00:20:21   
18 4 Nemitz, Stefan  Volkslauf  1983 00:20:33   
19 761 Engel, Erik  Kraftwerk Dessau  1980 00:20:49   
20 75 Franke, Sebastian  Volkslauf  1982 00:21:11   
21 3 Hundt, Hendrik  Volkslauf  1985 00:21:29   
22 494 Rodriguez, Oliver  Partybilder24.com  1985 00:22:01   
23 386 Kahle, Christian  avendi  1986 00:22:24   
24 459 Sanow, Christopher  1986 00:24:10  
25 383 Ganß, Mario  avendi  1980 00:24:54   
männliche Jugend A 
1 485 Merkel, Marcel  SV Dessau 05  1989 00:16:12   
2 491 Bauer, Oliver  SV Dessau 05  1989 00:16:12   
3 275 Husitmann, Mischa  Gymnasium Philanthropinum  1989 00:17:26   
4 50 Richter, Andreas  RV Dessau e.V.  1989 00:17:44   
5 363 Nette, Frederik  Liborius  1990 00:17:44   
6 488 Görmer, Philipp  SV Dessau 05  1990 00:18:07   
7 95 Boehme, Moritz  Philanthropinum  1989 00:18:32   
8 94 Dummer, Matthias  Philanthropinum  1990 00:18:34   
9 132 Kaiser, Hannes  Philanthropinum  1990 00:19:01   
10 471 Schwierz, Sascha  Philan  1990 00:19:07   
11 213 Samberg, Danny  Philanthropinum  1989 00:19:08   
12 470 Müller, Marcel  Goethe Gymnasium Roßlau  1990 00:19:12   
13 364 Schulz, Matthias  Liborius  1990 00:19:45   
14 249 Zenker, Eric  Philanthropinum  1990 00:20:30   
15 134 Hirsch, Matthias  Philanthropinum  1990 00:20:41   
16 486 Wiegelt, Kevin  sv dessau 05  1989 00:20:44   
17 484 Müller, Felix  SV Dessau 05  1989 00:20:45   
18 442 Rodich, Daniel  Diakonissenkrankenhaus  1989 00:20:54   
19 49 Leupold, Tim  RV Dessau e.V.  1989 00:20:57   
20 479 Brinckmann, Nils  Goethe Gymnasium Roßlau  1990 00:21:07   
21 882 Gründel, Sebastian  Philanthropinum  1990 00:21:22   
22 129 Szöke, Christian  Philanthropinum  1990 00:21:25   
23 490 Heisig, Stefan  SV Dessau 05  1989 00:22:12   
24 498 Kaluza, Michael  SV Dessau 05  1989 00:22:13   
25 208 Girrbach, Sven  Philanthropinum  1990 00:22:14   
26 197 Schmiech, Hannes  Philanthropinum  1989 00:22:14   
27 234 Eser, Martin  Philanthropinum  1990 00:23:16   
28 93 Görmer, Christopher  Philanthropinum  1990 00:24:28   
29 77 John, Torsten  Cranach Gym. Wittenberg  1990 00:24:35   
30 135 Gottschalk, Stefan  Philanthropinum  1990 00:24:36   
31 889 Kirschstein, Jan  Philanthropinum  1990 00:25:27   
32 251 Butz, Robert  Philanthropinum  1989 00:26:24   
33 444 Völker, Felix  Goethe Gymnasium Roßlau  1989 00:29:36   
34 445 Schmidt, Markus  Goethe Gymnasium Roßlau  1990 00:30:41   
männliche Jugend B 
1 379 Börner, Florian  SVConcordiaStaßfurt  1991 00:14:46   
2 86 Bauer, Nils  Philanthropinum  1991 00:14:53  
3 222 Hopfmann, Jonas  Philanthropinum  1992 00:16:25  
4 469 Heer, Pascal  Luther- Gymn Wittenberg  1991 00:16:53  
5 57 Hahn, Kevin  Sek. Raguhn  1992 00:17:19  
6 336 Engels, Norman  Liborius  1992 00:17:59  
7 221 Kamenik, Kevin  Philanthropinum  1992 00:18:08  
8 359 Both, Marcus  Liborius  1992 00:18:15  
9 131 Ritscher, René  Philanthropinum  1991 00:19:01  
10 172 Sprung, Patrick  Philanthropinum  1991 00:19:10  
11 163 Milkow, Johannes  Philanthropinum  1991 00:19:11  
12 166 Klauß, Kevin  Philanthropinum  1991 00:19:29  
13 165 Noß, Markus  Philanthropinum  1991 00:19:38  
14 337 Herrmann, Felix  Liborius  1992 00:19:55  
15 6 Hildebrandt,  Walter Gropius Gym.  1992 00:20:04  
16 168 Lischewitsch, Chris  Philanthropinum  1992 00:20:11  
17 170 Schöbel, Marvin  Philanthropinum  1992 00:20:13  
18 463 Stolle, Felix  Liborius  1992 00:20:18  
19 167 Barth, Marcel  Philanthropinum  1991 00:21:46  
20 169 Schmidt, Carsten  Philanthropinum  1991 00:22:48  
21 171 Krahn, Oliver  Philanthropinum  1991 00:23:54  
22 774 Werth, Sebastian  Sek. An der Stadtmauer" " 1992 00:24:06  
23 15042 Handt, Markus  Goethe Gymnasium Roßlau  1991 00:24:27  
24 341 Viehweger, Tobias  Liborius  1992 00:24:48  
25 350 Nguyen, ThuHa  Liborius  1992 00:29:41  
26 226 Hasan, Chehuan  Philanthropinum  1991 00:31:06  
Schüler A 
1 184 Meißner, Peter  Philanthropinum/ 1. LAC Dessau  1993 00:16:17  
2 377 Höber, Johannes  SVConcordiaStaßfurt  1993 00:16:34  
3 306 Hempelmann, Karsten  Liborius  1994 00:17:12  
4 327 Flöter, Tom  Liborius  1993 00:17:56  
5 223 Mieske, Philipp  Philanthropinum  1993 00:18:36  
6 73 Walzer, Tim  Friedensschule/1. LAC Dessau  1994 00:18:42  
7 378 Hähnel, Justin  SVConcordiaStaßfurt  1993 00:18:55  
8 158 Starke, Christopher  Philanthropinum  1994 00:18:57  
9 319 Troitzsch, Daniel  Liborius  1993 00:18:57  
10 796 Pfennigsdorf, Rene  Philanthropinum  1994 00:19:06  
11 106 Sitte, Benjamin  Philanthropinum/ 1. LAC Dessau  1993 00:19:31  
12 72 Tausch, Philipp  Friedensschule  1994 00:19:35  
13 48 Leupold, Robin  RV Dessau e.V.  1993 00:19:43  
14 481 Rosenhahn, Hannes  Philan  1994 00:20:10  
15 346 Baecke, Karl  Liborius  1993 00:20:11  
16 338 Dießner, Florian  Liborius  1993 00:20:17  
17 305 Janotte, Gabriel  Liborius  1994 00:20:20  
18 315 Schmidt, Richard  Liborius  1994 00:20:28  
19 103 Mandausch, Moritz  Philanthropinum  1993 00:20:28  
20 186 Schmidt, Marcel  Philanthropinum  1993 00:20:57  
21 276 Brehmer, Tino  Volkslauf  1993 00:21:07  
22 309 Lohmann, Domenic  Liborius  1994 00:21:49  
23 44 Raabe, Dennis  RV Dessau e.V.  1994 00:21:56  
24 416 Meinhardt, Dirk  Philanthropinum  1994 00:21:57  
25 45 Mansfeld, Eric  RV Dessau e.V.  1994 00:21:58  
26 795 Graser, Jurai  Philanthropinum  1994 00:22:26  
27 418 Paulsen, Sören  Liborius  1994 00:22:43  
28 56 Gießwein, Patrick  Sek. Raguhn  1993 00:22:43  
29 123 Henschel, Tom-Dominic  Philanthropinum  1994 00:22:55  
30 329 Wietschke, Patrick  Liborius  1994 00:23:11  
31 136 Herrmann, Marcus  Philanthropinum  1994 00:23:17  
32 376 Klauß, Mark  SVConcordiaStaßfurt  1993 00:23:17  
33 342 de Rosa, Dario  Liborius  1993 00:23:24  
34 52 Petersohn, Felix  Sek. Raguhn  1993 00:23:39  
35 345 Gantzckow, Florian  Liborius  1993 00:23:46  
36 339 Hinkel, Thomas  Liborius  1993 00:23:46  
37 124 Raabe, Dennis  Philanthropinum  1994 00:23:56  
38 797 Keller, Sarah  Liborius  1993 00:23:58  
39 415 Schröder, Paul  Philanthropinum  1994 00:24:20  
40 185 Lentge, Alexander  Philanthropinum  1993 00:24:28  
41 441 Zepert, Alexander  Walter Gropius Gym.  1994 00:25:31  
42 303 Ansorg, Hans  Liborius  1994 00:25:56  
43 326 Hartung, Hannes  Liborius  1994 00:26:05  
44 54 Berger, Stefan  Sek. Raguhn  1993 00:31:16  
45 53 Rühe, Ferdinand  Sek. Raguhn  1994 00:31:17  
Schüler B 
1 788 Rosenau, Martin  SC Magdeburg  1995 00:15:02   
2 396 Lawnik, Julius  LG Merseburg  1995 00:15:07   
3 452 Pölzing, Lukas  Gropiusgymnasium  1995 00:15:36   
4 33 Allner, Erik  Walter Gropius Gym.  1996 00:16:18   
5 76 Glöckner, Max  TSV Rot-Weiß Zerbst e.V.  1996 00:16:57   
6 300 Damke, Tobias  Liborius  1995 00:17:47   
7 436 Kaltfen, Frederik  Philanthropinum  1995 00:18:06   
8 451 Kattluhn, Hendrick  1. LAC Dessau/Gropiusgymn  1995 00:18:09   
9 199 Fleischhauer, Tim  Philanthropinum/ 1. LAC Dessau  1995 00:18:22   
10 262 Schneider, Felix  SG Chemie Bitterfeld  1995 00:19:01   
11 301 Höppner, Maximilian  Liborius  1995 00:19:08   
12 375 Wille, Martin  SVConcordiaStaßfurt  1995 00:19:26   
13 71 Summers, Jonathan  Friedensschule  1995 00:20:08   
14 472 Hanke, Christopher  Philanthropinum  1996 00:20:23   
15 480 Baum, Jean Pascal  Philanthropinum  1996 00:20:23   
16 310 Kabus, Martin  Liborius  1995 00:20:27   
17 200 Stein, York-Lukas  Philanthropinum  1996 00:21:03   
18 180 Spieler, Ronny  Philanthropinum  1995 00:21:27   
19 465 Liesche, Leopold  Liborius  1995 00:21:37   
20 476 Babkin, Ruslan  Sek am Rathaus  1995 00:21:57   
21 32 Riebe, Maik  Walter Gropius Gym.  1996 00:22:03   
22 393 Vodotimski, Grigori  Sek am Rathaus  1995 00:22:19   
23 137 Schulze, Felix  Philanthropinum  1995 00:22:32   
24 268 Kittan, Sebastian  SG Vehlefanz  1995 00:22:49   
25 422 Greger, Kevin  Goethe Gymnasium Roßlau  1996 00:23:01   
26 466 Timmel, Jakob  Liborius  1995 00:23:41   
27 156 Lieschke, Robert  Philanthropinum  1996 00:23:43   
28 295 Cichosz, Laurin  Liborius  1995 00:23:46   
29 293 Steinhoff, Leonhard  Liborius  1996 00:23:47   
30 204 Hohmann, Daniel  Philanthropinum  1995 00:24:02   
31 392 Schubotz, Savam  Sek am Rathaus  1996 00:24:15   
32 434 Kaduk, Florian  Liborius  1996 00:24:33   
33 179 Mandausch, Matthias  Philanthropinum  1995 00:25:13   
34 202 Rac, Thomas  Philanthropinum  1995 00:25:35   
35 496 Plum, Cedric  walter Gropius Gym.  1995 00:25:46   
36 205 Hohenstein, Marc  Philanthropinum  1995 00:25:50   
37 198 Rathmann, Lennart  Philanthropinum  1995 00:26:01   
38 162 Hasan, Hameed  Philanthropinum  1996 00:26:16   
39 201 Schmidt, Bastian  Philanthropinum  1996 00:26:18   
40 203 Hohmann, Markus  Philanthropinum  1995 00:26:25   
41 157 Strohbach, Markus  Philanthropinum  1995 00:27:26   
42 160 Kriworukow, Vadym  Philanthropinum  1996 00:27:29   
43 785 Rehm, Rachel Maria  liborius  1996 00:28:08   
Schüler C   
1 30 Seidler, Franz  Walter Gropius Gym.  1997 00:17:47   
2 264 Schlegel, Erik  SG Union Sandersdorf  1997 00:18:15   
3 421 Kasch, Philipp  Gropiusgymnasium  1997 00:19:33   
4 119 Dittert, Alexander  Philanthropinum  1997 00:20:13   
5 117 Schmidt, Paul  Philanthropinum  1997 00:20:14   
6 289 Grünthal, Vincent  Liborius  1997 00:20:16   
7 29 Ulbrich, Jan  Walter Gropius Gym.  1997 00:20:26   
8 28 Merz, Dominik  Walter Gropius Gym.  1997 00:21:00   
9 388 Dietrich, Max  avendi  2000 00:21:00   
10 799 Bureik, Hannes  WGG/TUS Kochstedt  1997 00:21:18   
11 11 Pietz, Tobias  Walter Gropius Gym.  1998 00:21:59   
12 9 Schulz, Jonas  Walter Gropius Gym.  1998 00:22:00   
13 7 Papenroth, Tom  Walter Gropius Gym.  1998 00:22:01   
14 885 Geißler, Clemens  Philanthropinum  1997 00:22:17   
15 27 Michaelis, Max  Walter Gropius Gym.  1997 00:22:22   
16 22 Puhlmann, Hannes  Walter Gropius Gym.  1997 00:22:38   
17 31 Schleupner, Franz  Walter Gropius Gym.  1997 00:23:04   
18 467 Hentschel, Julius  Liborius  1997 00:24:37   
19 41 Hankel, Julian  RV Dessau e.V.  1999 00:25:19   
Schülerinnen A 
1 35 Bauer, Lisa  Walter Gropius Gym.  1994 00:17:47   
2 40 Schimpf, Angelique  LG Merseburg  1993 00:18:33   
3 438 Bachnick, Laura  philan  1993 00:19:15   
4 325 Erikson, Lisa  Liborius  1994 00:21:00   
5 312 Pieske, Neltje  Liborius  1994 00:21:08   
6 792 Kunijaj, Sabine  FSV Köthen  1993 00:21:08   
7 196 Baumann, Kristin  Philanthropinum  1993 00:21:53   
8 318 Lamprecht, Ann-Kristin  Liborius  1994 00:21:54   
9 63 Minde, Jennifer  Sek. Raguhn  1994 00:22:26   
10 320 Alvermann, Urte  Liborius  1994 00:22:44   
11 316 Leinung, Nadja  Liborius  1994 00:22:51   
12 122 Schröter, Lisa  Philanthropinum  1994 00:23:30   
13 108 Wendeborn, Lisa  Philanthropinum  1994 00:23:32   
14 64 Dlubek, Theresa  Sek. Raguhn  1994 00:23:42   
15 81 Thiebe, Anna Maria  Philanthropinum  1993 00:23:47   
16 353 Dinh, The Vy  Liborius  1993 00:23:56   
17 217 Zeller, Marie.Louis  Philanthropinum  1993 00:24:21   
18 5 Naumann, Martina  Liborius  1994 00:24:42   
19 343 Lutter, Julia  Liborius  1993 00:25:13   
20 322 Stamm, Nathalie  Liborius  1993 00:25:37   
21 311 Pfeil, Michelle  Liborius  1994 00:25:55   
22 189 Roland, Marie  Philanthropinum  1994 00:26:12   
23 482 Glanz, Katharina  Philan  1994 00:26:13   
24 194 Gottschall, Sophie  Philanthropinum  1994 00:26:30   
25 354 Bellgardt, Luise  Liborius  1993 00:27:12   
26 328 Lanzer, Claudia  Liborius  1994 00:27:12   
27 321 Engelmann, Juliane  Liborius  1993 00:27:13   
28 752 Eisenträger, Isabel  Philanthropinum  1993 00:28:08   
29 127 Adler, Sarah  Philanthropinum  1994 00:28:31   
30 313 Hentschel, Lena  Liborius  1994 00:28:52   
31 139 Milbrandt, Milena  Philanthropinum  1994 00:29:16   
32 140 Böhme, Elisa  Philanthropinum  1994 00:29:16   
33 58 Lappnow, Lisa  Sek. Raguhn  1993 00:29:37   
34 358 Matthias, Linda  Liborius  1993 00:30:03   
35 190 Meißner, Anja  Philanthropinum  1993 00:31:06   
36 188 Koblischke, Julia  Philanthropinum  1993 00:31:06   
37 347 Reinicke, Mareen  Liborius  1993 00:31:08   
38 308 Geise, Frederike  Liborius  1994 00:31:08   
39 61 Tall, Sarah  Sek. Raguhn  1994 00:36:29   
40 59 Hesse, Sabrina  Sek. Raguhn  1994 00:36:29   
Schülerinnen B 
1 70 Wiegandt, Eileen  SV 1885 Teutschenthal  1995 00:15:48   
2 403 Troitzsch, Lisa  1. LAC Dessau  1996 00:18:29   
3 281 Gensch, Lara  TSV Rot-Weiß Zerbst e.V.  1998 00:18:38   
4 277 Schulze, Christina  TSV Rot-Weiß Zerbst e.V.  1995 00:20:23   
5 285 Frische, Pia  Liborius  1995 00:20:30   
6 402 Matheis, Charlott  1. LAC/Philan  1996 00:21:22   
7 206 Seide, Lisa  Philanthropinum/ 1. LAC Dessau  1996 00:21:22   
8 291 Ebel, Paula  Liborius  1995 00:21:51   
9 292 Gaepel, Tina  Liborius  1996 00:22:56   
10 2 Kralle, Laura  LC Dübener Heide  1995 00:23:11   
11 126 Brauer, Swenja  Philanthropinum  1995 00:23:36   
12 155 Deistler, Anna Maria  Philanthropinum  1996 00:23:36   
13 287 Störmer, Lara  Liborius  1995 00:23:58   
14 283 Ostwald, Celine-Jasmine  Liborius  1995 00:24:08   
15 39 Benz, Dinh  Walter Gropius Gym.  1996 00:24:11   
16 443 Herold, Cindy  Gropiusgymnasium  1996 00:24:12   
17 286 Wendenburg, Anja  Liborius  1996 00:24:13   
18 464 Bode, Annina  Liborius  1995 00:24:41   
19 181 Gehlhar, Julia  Philanthropinum  1995 00:25:19   
20 307 Rahn, Theresa  Liborius  1995 00:25:34   
21 141 Hahn, Ulrike  Philanthropinum  1995 00:25:41   
22 753 Eisenträger, Vera  Liborius  1996 00:25:54   
23 390 Höhne, Nora  Sek am Rathaus  1996 00:26:00   
24 284 Lamprecht, Pia-Sophie  Liborius  1996 00:26:02   
25 424 Weiß, Melanie  Triathlonfreunde Wittenberg  1996 00:27:05   
26 128 Mandausch, Maike  Philanthropinum  1995 00:28:32   
27 884 Zimmermann, Anna  liborius  1995 00:31:08   
Schülerinnen C 
1 371 Thormann, Loreen  Sek Coswig  1998 00:20:32   
2 439 Thiebe, Laura  Goethe Gymnasium Roßlau  1998 00:20:43   
3 193 Hahnsch, Christiane  Philanthropinum  1998 00:22:45   
4 273 Stolle, Paula  Volkslauf  1998 00:22:48   
5 791 Bach, Annabell  walter Gropius Gym.  1998 00:23:04   
6 18 Hankel, Jennifer  Walter Gropius Gym.  1997 00:23:09   
7 118 Felsing, Natalja  Philanthropinum  1997 00:23:28   
8 121 Bornkessel, Dinah  Philanthropinum  1997 00:23:28   
9 23 Alscher, Antonia  Walter Gropius Gym. 1997 00:24:18
10 13 Rebbe, Juliane  Walter Gropius Gym. 1997 00:26:01
11 263 Korthals, Manja  GS Friederikenschule 2000 00:26:29
12 404 Horn, Celina  Philan 1998 00:26:42
13 474 Leupold, Annemarie  Liborius 1998 00:26:52
14 14 Schön, Johanna  Walter Gropius Gym. 1997 00:27:06
15 259 Tschiedel, Ulrike  Liborius 1998 00:27:32
Senioren M30 
1 15044 Spremberg, Nico  1977 00:17:31
2 880 Spielau, Stefan  SV Dessau 5 1978 00:18:49
3 760 Bonitzki, Bernd  Kraftwerk Dessau 1978 00:19:12
4 15051 Bruhn, Martin  1976 00:23:07
Senioren M35 
1 407 Merker, Maggi  ac-lindner-team 1973 00:15:47
2 271 Spieler, Thomas  Volkslauf 1973 00:16:55
3 372 Thormann, Kai  Volkslauf 1970 00:17:14
4 257 Schröter, Dirk  www.schrotti.eu 1971 00:18:08
5 370 Graf, Stephan  Volkslauf 1971 00:19:37
6 15045 Paeschke, Kai  1969 00:21:49
7 483 Tuchel, Matthias  SV Dessau 5 1972 00:22:14
Senioren M40 
1 425 Weiß, Carsten  Triathlonfreunde Wittenberg 1967 00:16:15
2 380 Allner, Matthias  avendi 1966 00:16:19
3 368 Hamsch, Thorsten  Volkslauf 1967 00:17:36
4 267 Müller, Hendrik  Volkslauf 1964 00:21:08
5 886 Geißler, Dirk  Philanthropinum 1968 00:22:22
6 395 Nauke, Dirk  Volkslauf 1968 00:22:44
7 881 Conrad, Andreas  1968 00:22:56
8 406 Horn, Andreas  Volkslauf 1968 00:26:51
9 446 Leupold, Matthias  1965 00:26:56
Senioren M45 
1 431 Cichosz, Matthias  Dynamo 1962 00:17:41
2 440 Hohnvehlmann, Michael  1959 00:21:16
3 317 Leinung, Peter  Liborius 1962 00:21:25
4 784 Giese- Rehm, Stefan  Bürgerliste 1959 00:22:39
5 419 Paulsen, Andreas  1962 00:26:35
Senioren M50 
1 65 Wilke, Uwe  Volkslauf 1958 00:20:13
2 883 Gründel, Lutz  DAV Dessau 1957 00:21:58
3 366 Frisch, Werner  Liborius 1958 00:22:04
4 475 Puhlmann Dr., Fred-Reinhard  1957 00:22:39
Senioren M60 
1 398 Friedrich, Manfred  Volkslauf 1944 00:21:42
Senioren M65 
1 408 Lücken, Bernd  Dessauer SV 97  1942 00:21:55
Senioren M75 
1 410 Wendt, Wolfgang  Dessauer SV 97  1932 00:25:53
Seniorinnen W30 
1 274 Höhne, Anja  Volkslauf 1976 00:22:12
2 272 Greiß, Anja  Volkslauf 1976 00:22:17
3 254 Kloppe, Carolin  Volkslauf 1975 00:25:01
4 399 Friedrich, Corina  Volkslauf 1976 00:31:27
Seniorinnen W35 
1 74 Schmidt, Diana  Volkslauf 1971 00:20:26
2 394 Nauke, Heike  Volkslauf 1970 00:28:11
Seniorinnen W40 
1 426 Weiß, Antje  Triathlonfreunde Wittenberg 1966 00:19:59
2 423 Meißgeier, Katrin  1965 00:22:38
3 430 Wege, Kristina  PSV 90 1965 00:22:56
4 1 Sipp, Anke  Volkslauf 1967 00:23:43
5 367 Naus, Bettina  Volkslauf 1966 00:24:45
6 453 Mues, Angela  1967 00:25:24
7 260 Mattern, Kati  Freunde der Thermodynamik 1966 00:25:34
8 754 Eisenträger, Astrid  1964 00:26:25
Seniorinnen W50 
1 409 Miseler, Monika  Dessauer SV 97  1956 00:22:52   
Seniorinnen W65 
1 411 Kleinschmidt, Sigrid  Dessauer SV 97  1940 00:27:59   
weibliche Jugend A 
1 365 Schindler, Maria  Liborius  1990 00:24:30   
2 897 Eder, Rosmarie  Philanthropinum  1990 00:24:36   
3 429 Kegel, Juliane  Goethe Gymnasium Roßlau  1990 00:24:58   
4 214 Waszelewski, Anita  Philanthropinum  1990 00:26:19   
5 252 Meiling, Jessica  Philanthropinum  1989 00:26:24   
6 898 Böhler, Madeline  Philanthropinum  1990 00:26:35   
7 210 Schabert, Swetlana  Philanthropinum  1990 00:27:18   
8 477 Adler, Judith  Philanthropinum  1990 00:28:04   
9 413 Bergfeld, Sophie  Goethe Gymnasium Roßlau  1990 00:28:07   
10 207 Siebert, Claudia  Philanthropinum  1990 00:28:10   
11 216 Jäger, Lisa  Philanthropinum  1990 00:29:52   
12 182 Vasilakou, Chrysanthi  Philanthropinum  1989 00:31:15   
13 246 Schulze, Dorit  Philanthropinum  1990 00:31:34   
14 473 Eichelbaum, Pia  Philanthropinum  1990 00:36:29   
weibliche Jugend B 
1 280 Hagemeister, Kristin  SV Kali Wolmirstedt e.V.  1992 00:18:49   
2 887 Sehl, Anne  Philanthropinum  1991 00:19:16   
3 38 Schmidt, Luise  Walter Gropius Gym. 1992 00:20:45   
4 374 Köhler, Bärbel  Q-Cells  1991 00:20:48   
5 778 Schumann, Wiebke  Liborius /SV Serno 58  1991 00:21:31   
6 224 Glanz, Anna Maria  Philanthropinum  1991 00:22:02   
7 115 Marenholz, Julia  Philanthropinum  1992 00:24:22   
8 357 Fehrmann, Anna  Liborius  1992 00:25:01   
9 361 Dornburg, Tina  Liborius  1991 00:25:02   
10 220 Böhme, Ann-Marie  Philanthropinum  1992 00:25:03   
11 113 Fiedler, Kristin  Philanthropinum  1992 00:25:19   
12 110 Rennicke, Mandy  Philanthropinum  1991 00:25:21   
13 147 Schuster, Lisa  Philanthropinum  1992 00:25:58   
14 177 Schwerdtfeger, Nicole  Philanthropinum  1991 00:25:59   
15 15040 Binus, Jasmin  Philanthropinum  1991 00:26:08   
16 151 Fahlbusch, Laura  Philanthropinum  1992 00:26:14   
17 219 Kersching, Mareike  Philanthropinum  1992 00:26:18   
18 150 Schwarze, Swenja  Philanthropinum  1991 00:26:53   
19 362 Eisenträger, Marlene  Liborius  1991 00:26:58   
20 175 Preißler, Sarah  Philanthropinum  1992 00:27:26   
21 183 Vollert, Sarah  Philanthropinum  1991 00:27:27   
22 351 Bähr, Laura  Liborius  1992 00:27:34   
23 112 Berke, Theresa  Philanthropinum  1992 00:28:08   
24 212 Wallek, Carolin  Philanthropinum  1991 00:28:14   
25 437 Müller, Julia  Liborius  1991 00:28:19   
26 145 Anker, Judith  Philanthropinum  1992 00:29:08   
27 60 Binder, Caroline  Sek. Raguhn  1992 00:29:37   
28 893 Rac, Julia  Philanthropinum  1991 00:30:06   
29 896 Guffler, Veronik  Philanthropinum  1991 00:30:07   
30 146 Beer, Josephine  Philanthropinum  1992 00:30:26   
31 149 Hänisch, Laura  Philanthropinum  1991 00:30:26   
32 178 Schmidt, Claudia  Philanthropinum  1992 00:30:54   
33 174 Bösener, Madelaine  Philanthropinum  1991 00:31:03   
34 355 Schmidt, Sarah  Liborius  1991 00:31:08   
35 348 Büssow, Swantje  Liborius  1992 00:31:08   
36 899 Jäger, Henrike  Philanthropinum  1991 00:31:31   
37 144 Vierling, Grit  Philanthropinum  1992 00:31:32   
38 148 Gautsch, Carolin  Philanthropinum  1991 00:31:33   
39 900 Müller, Sophie  Philanthropinum  1991 00:31:37   
40 349 Rodau, Valerie  Liborius  1992 00:31:39   
41 340 Rodriguez-Sosa, Gretel  Liborius  1992 00:31:39   
42 176 Prokoph, Alexandra  Philanthropinum  1992 00:33:01   
43 230 Präger, Marie-Theres  Philanthropinum  1991 00:36:30   
10. Internationaler Dessauer City-Lauf 
Ergebnis nach AK >> 10km Lauf (Einzel) << 
Rang  SN#  Name  Verein  Jahrgang  Brutto-Zeit   
Frauen   
1 526 Gessat, Rebecca  LC Dübener Heide  1984 00:39:18   
2 712 Meyer, Juliane  SVConcordiaStaßfurt  1988 00:42:16   
3 609 Damm, Nicole  SV Bitterfeld 2000 e.V.  1979 00:50:40   
4 575 Hennig, Katja  Philanthropinum  1982 00:50:44   
5 497 Kraut, Wiebke  1979 00:52:36  
6 596 Bläsche, Sabrina  Volkslauf  1984 00:53:48   
7 669 Möhrke, Lea  Volkslauf  1983 00:57:44   
8 704 Wollenberg, Monika  Volkslauf  1980 00:58:45   
9 420 Liebsch, Michaela  1980 00:59:35  
10 758 Kadyk, Ulrike  1985 01:00:38  
11 639 Paulenz, Madlen  Dessau-Roßlauer HV  1988 01:08:24   
Männer   
1 600 Friedrich, Maik  TV Dessau 92 e V  1988 00:34:41   
2 770 Keller, Toni  VSG Saaletal Wettin  1985 00:36:39   
3 458 Krüger, Thomas  LAV Halensia  1979 00:39:33   
4 707 Ganzert, Florian  Q-Cells  1982 00:39:53   
5 414 Franz, Matthias  1983 00:40:01  
6 621 Sonntag, Thomas  Volkslauf  1981 00:40:26   
7 15088 Bergmann, Norman  1981 00:41:35  
8 657 Krauß, Karl  Volkslauf  1980 00:41:49   
9 604 Landschulze, Thomas  Volkslauf  1979 00:42:07   
10 619 Wolligandt, Sebastian  Fitnessclub Relax Point Wolfen  1987 00:42:15   
11 733 Herbst, Michael  SG Empor Waldersee  1987 00:42:39   
12 586 Nöthen, Matthias  Volkslauf  1984 00:42:49   
13 15087 Krawczyk, Steffen  Avendi  1983 00:43:01   
14 749 Wendefeuer, Heiko  BSV Eickendorf  1982 00:43:44   
15 798 Hebsacker, Tony  1986 00:44:00  
16 504 Ruprecht, Ronny  Volkslauf  1981 00:44:10   
17 455 Weiß, Christian  Triathlonfreunde Wittenberg  1988 00:45:17   
18 637 Walter, Denny  Volkslauf  1987 00:45:23   
19 650 Kadyk, Thomas  Volkslauf  1982 00:45:28   
20 15091 Rusch, Benjamin  1987 00:45:42  
