Einlaufliste 3 km Lauf | |||||
1. Bitterfelder Goitzsche-Marathon am 29. April 2006 | |||||
Platz | Startnummer | Geb. Jahr | AK | Name | Vorname |
1 | 161 | 1991 | Schüler M15 | Riecke | Jacob |
2 | 162 | 1994 | Schüler M12 | Döring | Markus |
3 | 160 | 1992 | Schüler M14 | Dalbert | Alexander |
4 | 163 | 1996 | Schüler M10 | Glöckner | Max |
5 | 157 | 1995 | Schüler M11 | Schneider | Felix |
6 | 151 | 1996 | Schüler M10 | Paulsen | Jannis |
7 | 154 | 1995 | Schüler M11 | Kitzing | Lutz |
8 | 1 | 1996 | Schülerinnen W10 | Preuß | Jessica |
9 | 100 | 1993 | Schülerinnen W13 | Junge | Jule |
10 | 153 | 1994 | Schüler M12 | Maidl | Valentin |
11 | 105 | 1995 | Schüler M11 | Schiller | Sophie |
12 | 300 | 1988 | w. Jugend A | Hollmann | Anne |
13 | 13 | 1994 | Schüler M12 | Kaden | Christian |
14 | 104 | 1994 | Schülerinnen W12 | Kohl | Gertrud |
15 | 150 | 1995 | Schülerinnen W11 | Schugner | Evelyn |
16 | 152 | 1993 | Schüler M12 | Boehme | Lukas |
17 | 158 | 1993 | Schüler M13 | Plach | Marius |
18 | 21 | 1968 | Seniorinnen W35 | Pekar | Jana |
19 | 11 | 1998 | Schülerinnen W08 u. j. | Grumbach | Gina |
20 | 103 | 1994 | Schülerinnen W12 | Krause | Felicitas |
21 | 101 | 1996 | Schülerinnen W12 | Klostermann | Lucie |
22 | 102 | 1997 | Schüler M09 | Berndt | Doninik |
23 | 156 | 1995 | Schüler M11 | Zachlod | Ole |
24 | 10 | 1997 | Schülerinnen W09 | Korthals | Lena |
25 | 17 | 1951 | Seniorinnen W55 | Zaumsegel | Sylvia |
26 | 18 | 1972 | Seniorinnen W30 | Beckmann | Karina |
27 | 12 | 1997 | Schüler M09 | Buchali | Tom |
28 | |||||
29 | |||||
30 |