Hinweis zum LC-9 Wertungslauf: Keine Lauf- und Punkte Wertung für die Altersklassen U14 - U 20! Das bedeutet für diese Altersklassen für die Gesamtwertung: mindestens 3 und höchstes 7 Läufe in der Wertung
 "Novo Nordisk Landescup der Volksläufer Sachsen-Anhalt"  2015 / 1.-14. Wertungslauf
 ( 8 Läufe = maximal 288 Punkte ) Gesamt
AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 20 1 Hoffmann Florian CFC Germania 03 Köthen 1986 9 228
M 20 2 Baake Andy Zerbst 1987 7 216
M 20 3 Sterz Konrad VSG Saaletal Wettin 1992 7 183
M 20 4 Ebel Marcel Tangermünder LV 1994 1995 4 115
M 20 5 Broska Andreas TSG Calbe 1993 5 106
M 20 6 Weinmann Paul Lauf- u. Triathlonverein Genthin 1995 3 80
M 20 7 Hirsch Robert Dessau 1989 3 73
M 20 8 Malik Christoph VfB Germania Halberstadt 1989 2 72
M 20 9 Schapelt Florian Sachsen-Anhalt 1989 2 55
M 20 10 Schauer Frank SC Magdeburg 1989 2 54
M 20 11 Heinemann Hannes Magdeburg 1987 2 51
M 20 12 March Marcus SPOZ Uni Magdeburg 1989 3 44
M 20 13 Matthey Chris SG B/W Quellendorf 1990 2 41
M 20 14 Reiser Thomas Magdeburg 1987 2 38
M 20 15 Anselm Sebastian SC Hellas Burg 1988 1 36
M 20 15 Winkler Tobias Sachsen-Anhalt 1988 1 36
M 20 15 Asmelash Fesehaye Goitzsche-Sport 1989 1 36
M 20 15 Pusch Alexander VfB Germ.Halberstadt 1989 1 36
M 20 15 Götze Franz ABC Boxclub Freyburg 1990 1 36
M 20 15 Heinz Philipp SV 1885 Teutschenthal e.V. 1990 1 36
M 20 15 Reiche Danilo VfB Germ.Halberstadt 1990 1 36
M 20 15 Bartholomäi John-Philipp SG Spergau 1993 1 36
M 20 15 Motschmann Lukas SC Magdeburg 1994 1 36
M 20 15 Lawnik Julius SC Magdeburg 1995 1 36
M 20 16 Schulze Carlo Dessau-Roßlau 1986 1 32
M 20 16 Jurczok Alexander TC Merseburg 1987 1 32
M 20 16 Taraks Christian Ich_hab_Rücken 1987 1 32
M 20 16 Bohndick Marcus LG Socken Wellen 1988 1 32
M 20 16 Fleischer Felix Wernigerode 1989 1 32
M 20 16 Zander Robert Radmitte Trimagos 1989 1 32
M 20 16 Nitzer Robin SC Magdeburg 1991 1 32
M 20 16 Diekheuer Niko USC "O.v.Guericke" Magdeburg 1994 1 32
M 20 16 Tekle Medhanie Goitzsche-Sport 1995 1 32
M 20 17 Göhler Jörg SV Martineum 1986 1 29
M 20 17 Zintl Philipp Nemsdorf- Göhrendorf 1986 1 29
M 20 17 Blümcke Niels Bendix Magdeburger Skiclub 1948 1987 1 29
M 20 17 Reinshagen Maximilian Osteopathie genthin 1988 1 29
M 20 17 Bernstein Christian SG Spergau 1989 1 29
M 20 17 Tharann Björn SV Halle 1989 1 29
M 20 17 Franke Tom Weißenfels 1990 1 29
M 20 17 Löwe Maik Gaensefurther Sportbewegung 1990 1 29
M 20 17 Eickhorst Robin SV LOK Oschersleben 1991 1 29
M 20 17 Busse Jonas VfB Fallersleben 1992 1 29
M 20 17 Bannier Peter SV Elbland Coswig Meissen 1994 1 29
M 20 17 Törmer Stephan SC Magdeburg 1995 1 29
M 20 18 Grünig Thomas Kommando Spezial Camper 1986 1 27
M 20 18 Marquardt Stefan Wernigerode 1986 1 27
M 20 18 Ziegler David BC Anhalt 1986 1 27
M 20 18 Schmidt Mathias Bad Bibra 1987 1 27
M 20 18 Fischer Martin Radmitte Trimagos 1989 1 27
M 20 18 Blank Hannes Hannes Blank Stiftungen Halle 1990 1 27
M 20 18 Fechner Norman Braunsbedra 1990 1 27
M 20 18 Seeliger Marius LG Rudelsburg 1990 1 27
M 20 18 Stephani Timo LG Altmark               2101 1990 1 27
M 20 18 Keddy Aaron Team Erdinger Alkoholfrei 1992 1 27
M 20 18 Wende Gunnar SV Grieben Elbblitze 1994 1 27
M 20 19 Schäfer Benjamin Stadtwerke Schönebeck 1987 1 26
M 20 19 Seyffert Alex SV Martineum 1987 1 26
M 20 19 Becker Sebastian Blankenburg 1988 1 26
M 20 19 Alt Patrick Nemsdorf-Göhrendorf 1989 1 26
M 20 19 Fernandez Pablo Stendal 1989 1 26
M 20 19 Rudolph Marco Merseburg 1989 1 26
M 20 19 Radestock Toni An der Poststraße 1990 1 26
M 20 19 Rivera Julien Bernburg 1992 1 26
M 20 20 Schölzel Sebastian GSBV Halle  1986 1 25
M 20 20 Kovac Christoph 1988 1 25
M 20 20 Kose Daniel Bernburg 1989 1 25
M 20 20 Zarpentin Hardy TSV Hornhausen 1990 1 25
M 20 20 Goitom Esdifanos IB Naumburg 1995 1 25
M 20 20 Guesh Johannes Goitzsche-Sport 1995 1 25
M 20 20 Hellmuth Louis USC Magdeburg 1995 1 25
M 20 20 Müller Erik LG Header Stendal 1995 1 25
M 20 20 Pasche Dennis SV Angern 1989 3 25
M 20 21 Zaworski Sven GSBV Halle 1986 1 24
M 20 21 Koschnick Christoph Wernigerode 1987 1 24
M 20 21 Friedenstein Tino Halle  1990 1 24
M 20 21 Blümner Patrik SV Germania Klietz 1992 1 24
M 20 21 Dinter Lukas Tryppehna 1994 1 24
M 20 21 Ketzler Enrico Burg 1986 2 24
M 20 22 Scheel Christoph LG Lindstedt 1986 1 23
M 20 22 Friedrich David Tryppehna 1987 1 23
M 20 22 Nilsson Chris Blankenburg 1987 1 23
M 20 22 Höhne Tobias Laufteam Autohaus Heise 1988 1 23
M 20 22 Runkel Sven Mücheln 1988 1 23
M 20 22 Weiß Maximilian Bernburg 1990 1 23
M 20 22 Heidel Carsten Goldkontor MD 1992 1 23
M 20 23 Zappe Kay 1986 1 22
M 20 23 Klaus Andreas Kenia's Reserve 1991 1 22
M 20 23 Hoffmeyer Tom Blau-Weiss Hettstedt 1995 1 22
M 20 23 Ermisch Sebastian Magdeburg 1986 2 22
M 20 23 von Koslowski Sven DLRG Saale Unstrut 1990 2 22
M 20 24 Hukauf Martin SV Eintracht Gommern 1987 1 21
M 20 24 Kürschner Christian Run your town 1987 1 21
M 20 24 Siebert Kai 1987 1 21
M 20 24 Otto Stefan SV Angern 1989 1 21
M 20 24 Lindenberg Norman Ostharzer Volksbank 1990 1 21
M 20 25 Vieth Sebastian Magdeburg 1988 1 20
M 20 25 Skowronek Christopher Tangermünde 1989 1 20
M 20 25 Schlosser Dennis Wernigerode 1992 1 20
M 20 26 Jäckel Alexander Hochschule Anhalt 1986 1 19
M 20 26 Jüttner Felix LG Haeder Stendal 1987 1 19
M 20 26 Seiffert Oliver SG Stahl Blankenburg Timmenro 1988 1 19
M 20 27 Lori Felix VFFD 1986 1 18
M 20 27 Fürstenau Daniel Magdeburg 1987 1 18
M 20 27 Bergendahl Lutz AOK Sachsen-Anhalt 1988 1 18
M 20 27 Friedrich Floyd Tryppehna 1989 1 18
M 20 27 Litzke Toni Blau-Weiß Zorbau 1989 1 18
M 20 27 Wittstock Jonas VffS 1989 1 18
M 20 27 Hinz Alexander Bernburg 1990 1 18
M 20 27 Kühlmann Thomas Nordischer SkiVerein WR e.V. 1990 1 18
M 20 27 Schenk Sven USC Magdeburg 1992 1 18
M 20 27 Strötzel Sascha LAZ Leipzig 1992 1 18
M 20 27 Uhlemann Kenny Colbitz 1993 1 18
M 20 27 Talanow Tim SV Halle, Abt. LA 1994 1 18
M 20 27 Maluche Jan USC Magdeburg Triathlon 1989 2 18
M 20 28 Hinkel Steffen Dessau-Roßlau 1986 1 17
M 20 28 Lehmann Thomas Magdeburg 1986 1 17
M 20 28 Klaus Tobias Kenia's Reserve 1987 1 17
M 20 29 Tetzel Daniel aZZu-Pictures 1988 1 16
M 20 29 Zander Kevin Coswig 1993 1 16
M 20 29 Frankenfeld Markus Magdeburg 1995 1 16
M 20 30 Blümcke Niels GTGS Lindenhof 1987 1 15
M 20 30 Suck Andreas Schönebecker Sportverein 1861 1987 1 15
M 20 30 Schubert Ronny SG Grün-Weiss Hohendodeleben 1988 1 15
M 20 30 Schulke Dirk Halberstadt 1988 1 15
M 20 30 Möbius Philipp 1989 1 15
M 20 30 Menke Carlo Bad Dürrenberg  1990 1 15
M 20 30 Walter Philip TV 1922 Saubach 1990 1 15
M 20 30 Wilkowsky Christoph Traktor Badingen 1992 1 15
M 20 30 Meyer Jonas SV Halle Triathlon 1993 1 15
M 20 30 Richter Florian Sportstudio Top Fit 1993 1 15
M 20 30 Wilde Felix SG Stahl Blankenburg Handb. 1993 1 15
M 20 31 Humpisch Christoph Kekse Kekse Kekse 1989 1 14
M 20 31 Stüwe Michael Autocenter Mothor GmbH 1989 1 14
M 20 32 Pfeil Sebastian Branderoda 1988 1 13
M 20 32 Winkler Maximilian Brooks Getting Tough Team 1988 1 13
M 20 32 Bornschein Eric FS Füchse Hassenhausen 1989 1 13
M 20 32 Burow Clemens Karither SV 53 1989 1 13
M 20 32 Hunger Jonathan USC Magdeburg 1989 1 13
M 20 32 König Markus 1989 1 13
M 20 32 Zaid Semere Goitzsche-Sport 1989 1 13
M 20 32 Hiemann Volker Magdeburg 1990 1 13
M 20 32 Grahe Christoph Wienrode 1995 1 13
M 20 32 Schäper Felix Gaensefurther Sportbewegung 1995 1 13
M 20 32 Schöne Iven Dessau-Roßlau 1995 1 13
M 20 33 Oeft Stephan VfB 67 Blankenburg 1986 1 12
M 20 33 Brose Johannes Hochschule Anhalt 1987 1 12
M 20 33 Hinrichs Stefan Dessau-Roßlau 1987 1 12
M 20 33 Weihrauch Christopher ESV Herrengosserstedt 1987 1 12
M 20 33 Janka Robert Volkssport 1988 1 12
M 20 33 Schollasch Hendrik VLG 1991 Magdeburg 1989 1 12
M 20 33 Frommhagen Florian Hasselaner Triathlon Club 1990 1 12
M 20 33 Lindner Steffen Lebenshilfe-Werk Magdeburg 1992 1 12
M 20 33 Goitom Yohannes Goitzsche-Sport 1994 1 12
M 20 34 Buchmann Chris-Normen VfB 67 Blankenburg 1986 1 11
M 20 34 Häberer Michael Magdeburg 1986 1 11
M 20 34 Jack Christian Aspenstedt 1987 1 11
M 20 34 Müller René Magdeburg 1987 1 11
M 20 34 Schöne Florian Jobcenter 1988 1 11
M 20 34 Przesang Frank Langenweddingen 1989 1 11
M 20 34 Meier Danny Tangerhütte OT Bellingen 1990 1 11
M 20 34 Marquardt Sascha PSV 90 Dessau 1991 1 11
M 20 34 Walter Nikolas TV 1922 Saubach 1992 1 11
M 20 34 El Asraoui Zakaria Landesstudienkolleg HS Anhalt 1993 1 11
M 20 35 Ermisch Michael Magdeburg 1986 1 10
M 20 35 Nitsche Matthias VfB 67 Blankenburg 1986 1 10
M 20 35 Schneck Christian Magdeburg 1986 1 10
M 20 35 Wilmer Martin Sportstudio Top Fit 1990 1 10
M 20 35 Krüger Peter Magdeburg 1991 1 10
M 20 35 Wernicke David SV Eintracht Vienau 1991 1 10
M 20 35 Nebert Maximilian PsV 90 Dessau 1992 1 10
M 20 35 Ulrich Maik Step by Step 1992 1 10
M 20 36 Thoms Alexander Rainer Thoms 1987 1 9
M 20 36 Tietz Alexander Wienrode 1988 1 9
M 20 36 Jenrich Daniel Magdeburg 1989 1 9
M 20 36 Brünning Christian 1990 1 9
M 20 36 Gebhardt Michael HSV Medizin Magdeburg 1990 1 9
M 20 36 Gebremedhin Michael Goitzsche-Sport 1990 1 9
M 20 36 Kopp Christopher Parchener Laufsocken 1990 1 9
M 20 36 Müller Toni Dessau-Roßlau 1994 1 9
M 20 37 Tüngler Ralf Magdeburg 1986 1 8
M 20 37 Weiser Robert VfB 67 Blankenburg 1987 1 8
M 20 37 Lentge Philipp 1988 1 8
M 20 37 Parthey René Fermersleber SV 1985 1989 1 8
M 20 37 Yemave Mihretu Goitzsche-Sport 1991 1 8
M 20 37 Buchholz Sören SV Germania Tangerhütte 1993 1 8
M 20 37 Bornträger Joe Dessau-Roßlau 1994 1 8
M 20 37 Meiser Wolfgang Magdeburg 1994 1 8
M 20 37 Zacher Florian Laufgruppe Ottersleben 1995 2 8
M 20 38 Baumecker Christian FAM Magdeburg 1987 1 7
M 20 38 Schulz René Magdeburg 1989 1 7
M 20 38 Kiontke Tobias 1990 1 7
M 20 38 Sied Samuel Goitzsche-Sport 1990 1 7
M 20 38 Ränsch Kevin Oranienbaum 1994 1 7
M 20 38 Sperling Max Tangermünde 1995 1 7
M 20 39 Ringleb David SV Grün-Weiß Staffelde e.V. 1986 1 6
M 20 39 Weise Sven Jobcenter 1986 1 6
M 20 39 Gürtler Frederic B&K GmbH & Co. KG 1990 1 6
M 20 39 Zessin Daniel VffS 1990 1 6
M 20 39 Frede Jonas Magdeburg 1994 1 6
M 20 40 Grams Robert Magdeburg 1986 1 5
M 20 40 Böttcher Sascha Schönhausen /Elbe 1989 1 5
M 20 41 Sasse Richard Triathlonfüchse Osterburg 1987 1 4
M 20 41 Worlich Steffen Magdeburg 1987 1 4
M 20 42 Heidel Tobias Parchener Laufsocken 1988 1 3
M 20 42 Hunger David Joel Avacon AG 1993 1 3
M 20 43 Kaesler Marc Stendal 1988 1 2
M 20 43 Förster Marcus Magdeburg 1989 1 2
M 20 44 Fiukowski Michael SG Seehausen 1987 1 1
M 20 44 Westphal Henner Stendal 1988 1 1
M 20 45 Bombeck Jörn VfL Kalbe/Milde 1986 1 0
M 20 45 Flechner Fritjof Seehausen OT Schönberg 1986 1 0
M 20 45 Gründel Marco Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Isensee Christopher Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Janz Marco Autocenter Mothor GmbH 1986 1 0
M 20 45 Voigt Lars Stendal 1986 1 0
M 20 45 Wöhling Mandrin Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Damker Markus Die Läufigen 1987 1 0
M 20 45 Gent Sebastian Avacon AG 1987 1 0
M 20 45 Henze Guido Stendal 1987 1 0
M 20 45 Hoffmann Dennis Schubert GmbH 1987 1 0
M 20 45 Horstmann Florian LV Schinne 2013 e.V. 1987 1 0
M 20 45 Laesecke Philipp Stendal 1987 1 0
M 20 45 Liedtke Jean-Marcus Burg 1987 1 0
M 20 45 Osterburg Benjamin Laborbeagleverein 1987 1 0
M 20 45 Sandig Michael Autocenter Mothor GmbH 1987 1 0
M 20 45 Schwander Christian Seehausen 1987 1 0
M 20 45 Siegmund Michael Olympic-fit4life Tangermünde 1987 1 0
M 20 45 Valdiek Thomas unicorn runners 1987 1 0
M 20 45 Wilde Tobias Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Bahrs Marco Neuermarker Läuferelite 1988 1 0
M 20 45 Holz Christoph Stendal 1988 1 0
M 20 45 Jahn Alexander FibreCab JK Altmark 1988 1 0
M 20 45 Kegel Marcus Laufgruppe Wollenhagen 1988 1 0
M 20 45 Krüger Toni Studentischer Börsenverein Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Matzke Thomas SV Preussen 27 Schönhausen e.V. 1988 1 0
M 20 45 Reimann Felix Elektro Balfanz GmbH 1988 1 0
M 20 45 Schultze Florian AOK Sachsen-Anhalt 1988 1 0
M 20 45 Wiesner Florian Stendal 1988 1 0
M 20 45 Freivogel Jan AFK Könnigde 1989 1 0
M 20 45 Tuengler Andreas Stendal OT Uchtspringe 1989 1 0
M 20 45 Borchert Christopher Kenia's Reserve 1990 1 0
M 20 45 Lemme Johannes HV Lok Stendal 1990 1 0
M 20 45 Müller Chris Lauftreff Tangermünde 1990 1 0
M 20 45 Ritter Robin Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Behrens Johannes Westfalen AG ,  Christoph Behrens 1991 1 0
M 20 45 Jahn Martin FibreCab JK Altmark 1991 1 0
M 20 45 Rohde Steven Wunschteam 1991 1 0
M 20 45 Svedik Dustin Hansestadt Stendal OT Heeren 1991 1 0
M 20 45 Giemsch Christoph SV Grieben Elbblitze 1993 1 0
M 20 45 Holtz Friedrich SG Buna Halle 1993 1 0
M 20 45 Jürisch Markus StuVe Stendal e.V. 1993 1 0
M 20 45 Kopp Eric Parchener Laufsocken 1993 1 0
M 20 45 Polzin Marco Diesdorfer Six-Pack 1993 1 0
M 20 45 Seeler Pascal Tangermünder Elbdeichmarathon e.V. 1993 1 0
M 20 45 Vaupel Sebastian CJD Billberge 1994 1 0
M 20 45 Holle Chris Stendal 1995 1 0
M 20 45 Knoll Alexander Stendal 1995 1 0
M 30 1 Mahlke René TSV Rot-Weiß Zerbst 1984 7 205
M 30 2 Müller-Wichert Patrick Die Kernigen Altmärker 1981 4 82
M 30 3 Kerl Martin SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1981 3 76
M 30 4 Engel Erik SC Elbe-Mulde 1983 2 68
M 30 4 Schapelt Sebastian Sachsen Anhalt 1983 2 68
M 30 6 Dreisow Felix SG Finne Billroda 1981 2 68
M 30 7 Schmidt Nils Frose 1982 4 65
M 30 8 Ragoß Daniel Gaensefurther Sportbewegung 1985 2 64
M 30 9 Mahler Sven SG Finne Billroda 1983 2 61
M 30 9 Wagner Lars TSV Bregenstedt 1983 2 61
M 30 10 Fromme Daniel Magdeburger Laufkultur 08 1981 2 59
M 30 11 Konratt Marian TSV Rot-Weiß Zerbst 1983 2 55
M 30 12 Heinrich Jan SV Eintracht Gommern 1982 2 50
M 30 13 Ebert Enrico SC Demker 1981 2 45
M 30 14 Harstel Christian SG LOK Schönebeck  Abt. Kanu 1985 2 44
M 30 15 Behrendt Danny Studentischer Börsenverein Magdeburg 1985 2 43
M 30 16 Welling Mathias LG Socken- Wellen 1981 2 42
M 30 17 Heine Heiko Thale 1985 2 41
M 30 18 Görtz Eike Wernigerode 1981 1 36
M 30 18 Heinemann Steffen Harsleben 1981 1 36
M 30 18 Meinhardt Dirk Klosterhäseler 1981 1 36
M 30 18 Ledig Michael SG Spergau 1982 1 36
M 30 18 Schlenker Janko Gaensefurther Sportbewegung 1982 1 36
M 30 18 Schwarz Björn Runners Point Potsdam 1982 1 36
M 30 18 Fritz Karsten Halle 1984 1 36
M 30 18 Kestner Sebastian LG Sonnenblick Elbeu 1984 1 36
M 30 18 Keller Toni VSG Saaletal Wettin 1985 1 36
M 30 19 Dürre Christian Magdeburg 1985 2 34
M 30 20 Benneckendorf Maik SG Seehausen e.v. 1981 1 32
M 30 20 Schwarzer Christoph Halle 1982 1 32
M 30 20 Knackmuß Robert Brille Fielmann 1983 1 32
M 30 20 Storch Sebastian Dessau 1983 1 32
M 30 20 Bhagwant Singh Goitzsche-Sport 1984 1 32
M 30 20 Heinrich Marko Gommern 1984 1 32
M 30 20 Muths Christian Tangermünder LV 1994 1985 1 32
M 30 20 Pinno Karsten LG Ihleläufer Burg 1985 1 32
M 30 21 Löffler Marcel Braunsbedra 1981 1 29
M 30 21 Aßmann Manuel SV GERMANIA SCHAFSTÄDT 1982 1 29
M 30 21 Baldovski Robert Blankenburg 1982 1 29
M 30 21 Schatz Enrico Familie Schatz aus Tollwitz 1984 1 29
M 30 21 Bayer Christoph Dessau 1985 1 29
M 30 21 Linz Robert Running Gerhards 1985 1 29
M 30 22 Sima Omary SG Friesen Naumburg 1981 1 27
M 30 22 Steimecker Marko Niederndodeleben 1981 1 27
M 30 22 Knabe Stefan Magdeburg 1982 1 27
M 30 22 Müller Dominik Blankenburg 1982 1 27
M 30 22 Rothe Enrico Bitterfeld 1982 1 27
M 30 22 Franz Thomas Bundeswehr 1983 1 27
M 30 22 Heese Sven Magdeburg 1984 1 27
M 30 22 Horn André Schönebecker SC, Abt. Kanu 1984 1 27
M 30 22 Simon Mathias Zerbst 1984 1 27
M 30 22 Zemski Mathias 1984 1 27
M 30 22 Wegewitz Lienhard Huy-Neinstedt 1985 1 27
M 30 23 Zitzmann Marcel SV Eintracht Gommern 1981 1 26
M 30 23 Böttcher Martin Gossa 1982 1 26
M 30 23 Lange Frank Halle 1983 1 26
M 30 23 Fiedler Stefan RKI Runners Wernigerdode 1984 1 26
M 30 23 Konieczny Markus FC ZWK Nebra 1984 1 26
M 30 23 Weinert Stephan Bernburg 1984 1 26
M 30 23 Freivogel Alexander AFK Könnigde 1985 1 26
M 30 23 Yatsyna Igor SPOZ Uni Magdeburg 1985 1 26
M 30 24 Saal Andre LGV Gleina 1981 1 25
M 30 24 Meier Hendrik Triathlonfüchse Osterburg 1982 1 25
M 30 24 Kluba Philipp Magdeburg 1984 1 25
M 30 24 Hänsch Maik Raguhn-Jeßnitz 1985 1 25
M 30 25 Bergmann Norman Zerbst 1981 1 24
M 30 25 Weidenbecher Ronny SG Finne Billroda 1982 1 24
M 30 25 Zimmermann Jan Krevese 1982 1 24
M 30 25 Anders Rene A und B Catering 1983 1 24
M 30 25 Pasemann Norman Welsleben 1984 1 24
M 30 26 Blaschke Jens KSV Ranies 1982 1 23
M 30 26 Maas Marcel 1982 1 23
M 30 26 Weber Maik 1982 1 23
M 30 26 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 1984 1 23
M 30 26 Kummer Matthias Feuerwehr Billroda/ Tauhardt 1985 1 23
M 30 27 Bachmann Martin 1983 1 22
M 30 27 Zetsche Andreas Gerwisch 1984 1 22
M 30 27 Kupferschmidt Danny SV Germania Tangerhütte 1981 2 22
M 30 28 Graf Andre Magdeburg 1984 1 21
M 30 28 Hensche Marco 1984 1 21
M 30 28 Seefeld Stephan PSV 90 Dessau 1985 1 21
M 30 28 Stamer Sören SV Germania Klietz 1985 1 21
M 30 29 Gutzer Christian 1981 1 20
M 30 29 Mallée Marcel Magdeburg 1984 1 20
M 30 29 Sieburg Christian Burg 1984 1 20
M 30 30 Geyer Thomas Anglerverein Dessau e.V. 1982 1 19
M 30 30 Matzke Chris SV Germania Klietz 1985 1 19
M 30 30 Theuerkauf Sascha Muting 1985 1 19
M 30 31 Draeger Ralf LG Haeder Stendal 1981 1 18
M 30 31 Göbke Tobias SV Blau-Weiß Zorbau 1981 1 18
M 30 31 Roterberg Jan Gommern 1981 1 18
M 30 31 Schmelzeisen Stefan Magdeburger Laufladen 1981 1 18
M 30 31 Schwarzer Michael Volkssport 1981 1 18
M 30 31 Dossow Michael Zerbst 1982 1 18
M 30 31 Garz Ernesto Halle 1982 1 18
M 30 31 Lepetit Claudius 1982 1 18
M 30 31 Koch Marcel Dessau-Roßlau 1983 1 18
M 30 31 Zühle Björn VfB 67 Blankenburg 1983 1 18
M 30 31 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk Magdeburg 1984 1 18
M 30 31 Yemave Semere Goitzsche-Sport 1985 1 18
M 30 32 Wetzel Alexander Anglerverein Dessau e.V. 1981 1 17
M 30 33 Grundey Lars-Hendrik Privatgymnasium Stendal 1981 1 16
M 30 33 Rother Sebastian Magdeburg 1982 1 16
M 30 34 Arndt Sebastian USC Magdeburg 1981 1 15
M 30 34 Parthen Sebastian Vfb 67 Blankenburg 1981 1 15
M 30 34 Sadowski Ralf Lossa 1981 1 15
M 30 34 Worbs Christian Bad Dürrenberg 1981 1 15
M 30 34 Pluntke Andreas Kleinmühlingen 1982 1 15
M 30 34 Els Michael Garitz 1983 1 15
M 30 34 Gursky Mario avendi Team 1984 1 15
M 30 34 Kitzig Wolfgang SV Hellas 09 Oranienbaum 1984 1 15
M 30 34 Lehmann Rico Wolmirstedt 1985 1 15
M 30 34 Schäler Martin SC Magdeburg 1985 1 15
M 30 35 Steinmecker Marco K+S Laufgruppe Werk Zielitz 1981 1 14
M 30 35 Richter Oliver TSV Mosigkau 1982 1 14
M 30 35 Ullrich Sascha Magdeburg 1984 1 14
M 30 36 Fabian Matthias Schönebeck 1981 1 13
M 30 36 Koch Sebastian 1981 1 13
M 30 36 Maik Gratzke SV Grieben Elbblitze 1982 1 13
M 30 36 Schmidt Ernest SV Serno 58 1983 1 13
M 30 36 Seiler Merten Wernigerode 1983 1 13
M 30 36 Piehl Daniel Zeitz 1984 1 13
M 30 36 Brodala Sven Magdeburg 1985 1 13
M 30 37 Schatz Marko Reipisch 1982 1 12
M 30 37 Behrens Marcus Laufgruppe Ge-So-Ma 1983 1 12
M 30 37 Heitzmann Patrick Parchener Laufsocken 1984 1 12
M 30 37 Tschisgale Kevin Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1984 1 12
M 30 37 Bortfeldt Matthias Laufgruppe Ottersleben 1985 1 12
M 30 37 Kayser Martin Sportstudio Top Fit 1985 1 12
M 30 37 Rusche Mike Magdeburg 1985 1 12
M 30 38 Saalfeld Sebastian Blankenburg 1982 1 11
M 30 38 Schinke Clemens Laufgruppe Blankenburg 1982 1 11
M 30 38 Vogler Franz Gröst 1982 1 11
M 30 38 Gutsch Mathias Tangermünder LV 94 1983 1 11
M 30 38 Respa Patrick Mission Ypsilon 1983 1 11
M 30 38 Fricke Tefan Gommern 1984 1 11
M 30 39 Götte René Dessau-Roßlau 1982 1 10
M 30 39 Müller Michael Stendal 1983 1 10
M 30 39 Weps Michael SV 1916 Beuna e. V. 1983 1 10
M 30 39 Immenroth Jens Bördesportverein Eickendorf 1984 1 10
M 30 39 Kannemann Robert Magdeburg 1985 1 10
M 30 40 Gagelmann Stefan Osterburg 1981 1 9
M 30 40 Budaragin Jörg Oschersleben 1985 1 9
M 30 41 Ahlbrecht Thomas Avacon AG 1982 1 8
M 30 41 Kohrs Martin LG Chüttlitz 1982 1 8
M 30 42 Schulz Frank Bäckerei Groß Schönhausen 1983 1 7
M 30 42 Meyer Christian Altmärkische Wische 1985 1 7
M 30 43 Charlotin Benoit Lycée des métiers Albert Bayet de Tours 1985 1 6
M 30 44 Bölke Leo LG Haeder Stendal 1983 1 5
M 30 45 Klinger Matthias HUMANAS GmbH 1983 1 4
M 30 45 Ostehr Florian LG Socken-Wellen 1983 1 4
M 30 46 Kegel Mathias Laufgruppe Wollenhagen 1983 1 3
M 30 46 Müller Marcus Schönhausen 1983 1 3
M 30 47 Böttcher Stefan HUMANAS GmbH 1981 1 2
M 30 47 Mahn Stephan Die Läufigen 1982 1 2
M 30 48 Schulze Sören AFK Könnigde 1982 1 1
M 30 48 Eggert Manuel SV Grieben Elbblitze 1983 1 1
M 30 49 Krollmann Martin Tangermünde 1981 1 0
M 30 49 Lohoff Christoph Avacon AG 1981 1 0
M 30 49 Beißert Marcus Magdeburg 1982 1 0
M 30 49 Bertram Alexander SV Eintracht Schinne 1982 1 0
M 30 49 Eckhardt Daniel SV Grün-Weiß Staffelde e.V. 1982 1 0
M 30 49 Wolf Hagen Altmärker Dunderklumpen / sib-magdeburg 1982 1 0
M 30 49 Bakowski Thomas SV Germania Tangerhütte 1983 1 0
M 30 49 Grünthal Sebastian AFK Könnigde 1983 1 0
M 30 49 Cohnen Christopher Magdeburg 1984 1 0
M 30 49 Kandner Benjamin Die Läufigen 1984 1 0
M 30 49 Kieser Christian Tangermünde 1984 1 0
M 30 49 Sauerteig Andre Stendal 1984 1 0
M 30 49 Bertram Jan SSV Eintracht Schinne 1985 1 0
M 30 49 Dippmann Steffen Egeln 1985 1 0
M 30 49 Johns Sascha AFK Könnigde 1985 1 0
M 30 49 Köhler Christian Stendal 1985 1 0
M 30 49 Peter Jean-Pierre Die Läufigen 1985 1 0
M 35 1 Hengstmann Hendrik HSV Med. Magdeburg 1977 8 232
M 35 2 Albrecht René Schönebeck 1976 7 187
M 35 3 Löbel Yves OvGU Magdeburg 1977 4 144
M 35 4 Januschewski Heiko VfL Kalbe/ Milde 1976 4 119
M 35 5 Willberg Steffen black swarm 1976 4 109
M 35 6 Hollburg Christian LG Rudelsburg Bad Kösen 1980 4 106
M 35 7 Heinrich Jens Leitzkau 1979 3 97
M 35 8 Halbedel Sven SK Lation 1978 3 86
M 35 9 Schulz Andreas USC Magdeburg 1979 3 74
M 35 10 Nagel Erik Stegeflitzer & Schwarzrenner 1980 2 72
M 35 11 Helm Ronny SFV White Rock Weißenfels 1978 2 72
M 35 12 Hildebrandt Jens  Burgwerben 1977 2 68
