GAENSEFURTHER LÄUFERCUP SACHSEN-ANHALT 2011 / 1. bis 13. Wertungslauf
 ( 8 Läufe = maximal 288 Punkte ) Gesamt LM
M/W AK Platz  Name Vorname JG Verein Läufe Pkt Punkte
M 12 1 Bonka Darko 1999 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 4 99 10
M 12 2 Loerke Marvin 1998 SC Magdeburg 3 96 10
M 12 3 Kostelack Markus 1999 TuS Leitzkau 1990 2 72 10
M 12 4 Badstübner Konstantin 1999 Nordischer SkiVerein WR e.V. 2 61 0
M 12 5 Worch Philipp 2000 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 2 54 0
M 12 6 Wieland Jonas 2001 HSV Medizin MD 2 52 0
M 12 7 Müller Maurice 2002 Skiclub 1927 Köthen 2 44 0
M 12 8 Görtz Christoph 1999 SV Lok Blankenburg 1949 2 37 10
M 12 9 Schulze Jukas Tom 2002 Staßfurt 1 36 0
M 12 9 Kabel Hannes 2000 ASV Sangerhausen 1 36 0
M 12 9 Linow Chris Tim 2000 Stephaneum Aschersleben 1 36 0
M 12 9 Schütze Jonas 2000 SSV Eintracht Naumburg 1 36 0
M 12 9 Selle Anton 2000 SC Magdeburg 1 36 0
M 12 9 Riethmüller Danilo 1999 SV Hasselfelde e.V. 1 36 0
M 12 9 Kühn Johannes 1998 ÖDG 1 36 0
M 12 9 Reich Franz Ludwig 1998 SSV MG Ahlsdorf 1 36 0
M 12 9 Weber Julian 1998 SV Kali Wolmirstedt 1 36 0
M 12 10 Borggrefe Gustav 2003 Turbine Halle e. V. 1 32 0
M 12 10 Scheuer Jan 2002 GS Dobritz 1 32 0
M 12 10 Kermer Max 2001 SV Hasselfelde e.V. 1 32 0
M 12 10 Krause Paul 2001 PSV Bernburg 1 32 0
M 12 10 Schimpf Julian 2001 TSV Leuna 1 32 0
M 12 10 Kotzur Max 2000 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 1 32 0
M 12 10 Bornemann Alexandra 1998 SC Magdeburg 1 32 0
M 12 10 Messerschmidt Leonard 1998 Magdeburg 1 32 0
M 12 11 Scholz Christian 2003 SV Arminia Magdeburg 1 29 0
M 12 11 Brodowski Laurenz 2002 GS Dobritz 1 29 0
M 12 11 Günther Julian 2000 KRC safersurf.com e. V. 1 29 0
M 12 11 Kirchner Tim 2000 TSV Rot-Weiß Zerbst 1 29 0
M 12 11 Kluge Max 1999 SV Hasselfelde e.V. 1 29 0
M 12 11 Puls Arthur 1999 TSV Rot-Weiß Zerbst 1 29 0
M 12 11 Schuschke Leonard 1999 VfB Ottersleben 1 29 0
M 12 11 Lembcke Lukas 1998 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1 29 0
M 12 11 Mebes Henrik 1998 TuS Leitzkau 1990 1 29 10
M 12 11 Sperlich Florian 1998 Volkssport Taucha 1 29 0
M 12 12 Franke Florian 2001 VfB Großgörschen 1 27 0
M 12 12 Löettel Cedrik 2001 Skiclub 1927 Köthen 1 27 0
M 12 12 Holzweißig Nils 1999 SSV Stern Elbeu 1 27 0
M 12 12 Matthes Hans 1999 SV Lok Blankenburg 1949 1 27 0
M 12 12 Schmidt Lukas 1998 SV Halle, Abt. LA 1 27 10
M 12 13 Buchholz Michel 2002 Karateschule Staßfurt 1 26 0
M 12 13 Sachse Keven 2000 GutsMuths Gymnasium 1 26 0
M 12 13 Löwe Felix 1999 SV Kali Wolmirstedt e.V. 1 26 0
M 12 13 Mehlhorn Markus 1999 Volkssport Serka 1 26 0
M 12 13 Rosenau Marcus 1999 Magdeburg 1 26 0
M 12 13 Goedecke Jakob 1998 Wernigerode 1 26 0
M 12 13 Kühne Fabian 1998 Kochstedt 1 26 0
M 12 13 Rumpelt Tim 1998 SV Teutschenthal 1 26 10
M 12 14 Hellriegel Tony 2003 Grundschule Markt 1 25 0
M 12 14 Becker Tim 2002 SC Magdeburg 1 25 0
M 12 14 Rubitzsch Eric 1999 1. Leichtathletik-Club Dessau 1 25 0
M 12 14 Weinholz Jonas 1999 Hallesche Leichtathletikfreunde 1 25 10
M 12 14 Ziems Karl Anton 1999 Post SV Magdeburg 1 25 0
M 12 14 Kitze Lukas 1998 SFG Nellschütz 1 25 0
M 12 14 Wrabetz Fabian 1998 GutsMuths Quedlinburg 1 25 0
M 12 15 Panzer Marc 2002 Blankenburg 1 24 0
M 12 15 Ringström Nico 2000 Gaensefurther Sportbewegung 1 24 0
M 12 15 Schubert Arne 2000 SFG Nellschütz 1 24 0
M 12 15 Traunsberger Eike 2000 Neustädter Grundschule 1 24 0
M 12 15 Matthias Lars 1999 Turbine Halle 1 24 10
M 12 15 Matzke Kevin 1999 ÖDG 1 24 0
M 12 16 Heidacher Vincent 2001 SFV White Rock Weißenfels 1 23 0
M 12 16 Baczynski Pascal 1999 BFV 1 23 0
M 12 16 Pencz Johannes 1999 HSV Medizin MD 1 23 0
M 12 16 Richter Pascal 1999 Gaensefurther Sportbewegung 1 23 0
M 12 16 Röder Philipp 1998 LG Merseburg 1 23 10
M 12 17 Mönch Dominic Pascal 2002 Grundschule Granschütz 1 22 0
M 12 17 Schulze Lukas Tom 2002 1. FC Magdeburg 1 22 0
M 12 17 Tröbinger Konrad 2002 Ostharzer Volksbank 1 22 0
M 12 17 Ludwig Franz 1999 Magdeburg 1 22 0
M 12 18 Fischer Alexander 2002 Grundschule Granschütz 1 21 0
M 12 18 Kluge Christian 2001 SV 09 Staßfurt 1 21 0
M 12 18 Lichter Hannes 2001 SV 09 Staßfurt 1 21 0
M 12 18 Diffene Philipp 1999 HSV Medizin Magdeburg 1 21 0
M 12 18 Kemnitz Robert 1999 SV Halle, Abt. LA 1 21 10
M 12 19 Heider Simon 2003 Blau-Weiß Zorbau 1 20 0
M 12 19 Matthes Hugo 2001 SV Lok Blankenburg 1949 1 20 0
M 12 19 Cuno Niklas 1998 VfB Ottersleben 1 20 0
M 12 19 Rosmeisl Tim 1998 LG Merseburg             1603 1 20 10
M 12 20 Herrmann Niklas 2003 Grundschule Granschütz 1 19 0
M 12 20 Wagemann Walter 2000 Gaensefurther Sportbewegung 1 19 0
M 12 20 Bauer Leon 1998 Pestalozzischule Quedlinburg 1 19 0
M 12 20 Heyse Lukas 1998 Magdeburg 1 19 0
M 12 20 Rosenbaum Jan 1998 LG Merseburg             1603 1 19 10
M 12 21 Hoffmann Erik 2002 Grundschule Granschütz 1 18 0
M 12 21 Deparade Niklas 1998 SV Halle, Abt. LA 1 18 10
M 12 22 Mönch Philipp Maurice 2004 Grundschule Granschütz 1 17 0
M 12 22 Fräsdorf Jean-Michel 2000 SV Hasselfelde e.V. 1 17 0
M 12 22 Pötzsch Stephan 1998 SKS Bad Schmiedeberg 1 17 0
M 12 23 Bonka Elias 2001 TSG GutsMuths Quedlinburg 1 16 0
M 12 23 Eckert Johannes 1998 SFG Nellschütz 1 16 0
M 12 24 Krause Henrik 2003 Stecklenberg 1 15 0
M 12 24 Schiering Eddie 1998 SKS Bad Schmiedeberg 1 15 0
M 12 25 Saul Maximilian 1998 SKS Bad Schmiedeberg 1 14 0
M 12 25 Wilkerling Hans 1998 Bosseschule Quedlinburg 1 14 0
M 12 26 Klugmann Tim 1998 SKS Bad Schmiedeberg 1 13 0
M 12 26 Schneider Eric 1998 Quedlinburg 1 13 0
M 12 27 Richter Lukas 1999 GS Bad Schmiedeberg 1 12 0
M 12 28 Wittig Gregor 2000 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1 11 0
M 12 29 Sechting Bastian 1998 WSV Friedrichsbrunne.V. 1 10 0
M 12 30 Häring Calvin 2000 Grundschule Markt 1 9 0
M 12 31 von Reitzenstein Robert 2001 TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 1 8 0
M 12 32 Scheffler Fabian 2001 Neustädter Grundschule 1 7 0
M 12 33 Rust Leander 2000 GutsMuths Gymnasium 1 6 0
M 12 34 Blumental Tommy 1999 GutsMuths Gymnasium 1 5 0
M 12 35 Wegener Charlie 2004 Grundschule Markt 1 4 0
M 12 36 Soza Perez Diego 2002 Neustädter Grundschule 1 3 0
M 12 37 George Arwed 2000 Ballenstedt 1 2 0
M 12 38 Riethmüller Dario 2003 SV Hasselfelde e.V. 1 1 0
M 12 39 Gatzemann Beda Drewes 2005 KITA " Sonnenkäfer" 1 0 0
M 12 39 Ehrig Johannes 2004 Grundschule Markt 1 0 0
M 12 39 Meder Ole 2004 Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Abera Charos 2003 Harzer LA-Club 2006 1 0 0
M 12 39 Brauns Luca 2003 Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Großmann Jimmy 2003 Integrative Schule Kleers 1 0 0
M 12 39 Kirchhoff Nico 2003 Grundschule Markt 1 0 0
M 12 39 Krause Florian 2003 Ostharzer Volksbank 1 0 0
M 12 39 Ottersberg Ewan 2003 Neustädter Grundschule 1 0 0
M 12 39 Ebrhardt Niklas 2002 Integrative Schule Kleers 1 0 0
M 12 39 Horst Darwin 2002 Grundschule Markt 1 0 0
M 12 39 Banse Justin 2001 WSV Friedrichsbrunne.V. 1 0 0
M 12 39 Denks Chris 2001 Neustädter Grundschule 1 0 0
M 12 39 Dube Dominik 2001 KITA Waldgeister Rieder 1 0 0
M 12 39 Einecke Jan-Age 2001 KITA Süderstadt 1 0 0
M 12 39 Janke Paul 2001 Grundschule Rieder 1 0 0
M 12 39 Köhler Alexander 2001 Neustädter Grundschule 1 0 0
M 12 39 Maue Tim 2001 Integrative Schule Kleers 1 0 0
M 12 39 Michel Niels 2001 Grundschule Rieder 1 0 0
M 12 39 Poch Niklas 2001 Thale 1 0 0
M 12 39 Schäfer Maximilian 2001 Grundschule Markt 1 0 0
M 12 39 Seidel Jan-Patrick 2001 Neustädter Grundschule 1 0 0
M 12 39 Triebel Peter 2001 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Wilkerling Florian 2001 Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Zorn Tom 2001 Nordischer SkiVerein 1 0 0
M 12 39 Braune Jan 2000 Halberstadt 1 0 0
M 12 39 Braun Philipp Lucas 2000 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Hanus Alfred 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Kalide Pascal 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Marschner Leonard 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Puchalla Nils 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Rawald Florian 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Tugendheim Constantin 2000 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Blache Hauke 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Dammköhler Rudi 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Dittmar Lorenz 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Elschner Johannes 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Freytag Felix 1999 Bosseschule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Fricke Florian 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Fünfhausen David 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Gatzemann Wenzel 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Gorsler Christopher 1999 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Hahn Danilo 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Kurzynski Kevin 1999 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Leopold Johnny 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Matthes Maximilian 1999 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Helsch Dominic 1998 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Herrmann Hannes 1998 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Jahn Till 1998 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Mai Phan Hoorg Anh 1998 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Meißner Eric 1998 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 12 39 Schnabel Maximilian 1998 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Schütze Sebastian 1998 Freie Ganztagsschule 1 0 0
M 12 39 Steuber Dominic-Pascal 1998 Pestalozzischule Quedlinburg 1 0 0
M 12 39 Stockmann Sven 1998 GutsMuths Gymnasium 1 0 0
M 14 1 Göres Felix 1996 Gaensef.Sportbewegung 8 242 0
M 14 2 Hamel Björn 1997 SV Kali Wolmirstedt 8 220 0
M 14 3 Seibert John-Philip 1997 SC Magdeburg 3 97 10
M 14 4 Clemens Rico 1996 1885 Teutschenthal/WLT 3 89 10
M 14 5 Feige Tobias 1997 Skiclub 1927 Köthen 2 68 0
M 14 6 Pfläging Muriel 1996 SC Magdeburg 2 68 10
M 14 7 Gold Samuel 1996 SC Magdeburg 2 62 0
M 14 8 Krukowski Tim 1996 SC Magdeburg 2 61 0
M 14 9 Uhlisch Maximilian 1996 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 2 53 10
M 14 10 Eckert Vincent 1997 SFS Wippra 1 36 0
M 14 10 Eggert Mathis 1997 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1 36 0
M 14 10 Wagner Tino 1997 SV Eintr. Theißen 1 36 0
M 14 10 Wissing Joscha 1997 GutsMuths Quedlinburg 1 36 0
M 14 10 Glöckner Max 1996 SC Magdeburg 1 36 10
M 14 11 Heidecke Alexander 1997 TSV Schackensleben LG Hopfen 1 32 0
M 14 11 Kramer Tom 1997 Volkssport Meuselwitz 1 32 0
M 14 11 Allner Erik 1996 1. LAC Dessau 1 32 0
M 14 11 König Jakob 1996 Hallesche LA-Freunde 1 32 10
M 14 11 Schwaneberger Marius-Vincent 1996 SV Kali Wolmirstedt 1 32 0
M 14 12 Denks Danny 1997 Bosseschule Quedlinburg 1 29 0
M 14 12 Wolf Johannes 1997 Skiclub 1927 Köthen 1 29 0
M 14 12 Kleinefeld Eric 1996 HSV Med. Magdeburg 1 29 0
M 14 13 Engelhardt Dominic 1997 Volkssport Taucha 1 27 0
M 14 13 Gaffert Maximilian 1996 Blankenburg 1 27 0
M 14 13 Helmholz Christian 1996 Staßfurt 1 27 0
M 14 14 Busch Pascal 1997 Jessen 1 26 0
M 14 14 Kottke Tobias 1997 LG Socken Wellen 1 26 0
M 14 14 Stöckel Max 1997 SC Magdeburg 1 26 10
M 14 15 Peters Andre 1997 Pestalozzischule Quedlinburg 1 25 0
M 14 15 Frey Maximilian 1996 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 1 25 10
M 14 15 Knorr Philipp 1996 Kinderheim Gernrode 1 25 0
M 14 16 Butzlaff Robert 1997 MLV Einheit Magdeburg 1 24 0
M 14 16 Trautewig Max 1997 Bosseschule Quedlinburg 1 24 0
M 14 17 Fuchs Marcel 1996 Bosseschule Quedlinburg 1 23 0
M 14 17 Okon Paul 1996 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 1 23 10
M 14 18 Rettel Matthias 1996 SKS Bad Schmiedeberg 1 22 0
M 14 19 Rettel Christian 1996 SKS Bad Schmiedeberg 1 21 0
M 14 20 Haufe Timo 1997 SKS Bad Schmiedeberg 1 20 0
M 14 21 Gille Michael 1997 SKS Bad Schmiedeberg 1 19 0
M 14 22 Auer Florian 1997 SKS Bad Schmiedeberg 1 18 0
M 14 23 Winter Tommy 1997 SKS Bad Schmiedeberg 1 17 0
M 14 24 Schmidt Florian 1996 SG Grün-Weiß 90 Pretzsch 1 16 0
M 16 1 Wille Martin 1995 Gaensefurther Sportbewegung 8 249 0
M 16 2 Gäde Maximilian 1995 Gaensef.Sportbewegung 9 237 0
M 16 3 Moritz Daniel 1995 SSV Eisleben 4 123 0
M 16 4 Motschmann Lukas 1994 SC Magdeburg 3 96 10
M 16 5 Lawnik Julius 1995 SC Magdeburg 3 94 10
M 16 6 Motschmann Johannes 1994 SC Magdeburg 2 72 10
M 16 7 Weinmann Paul 1995 Genthiner RC 66 2 68 0
M 16 8 Ebel Marcel 1995 Tangermünder LV 1994 2 56 0
M 16 9 Krusch Maria 1995 Sportclub Magdeburg 1 36 0
M 16 9 Lippe Fabian 1995 Harz-Gebirgsl.Werniger. 1 36 0
M 16 9 Mattis Tommy 1995 LG Haeder Stendal 1 36 0
M 16 9 Sömmer Max 1995 Domgymnasium Naumburg 1 36 0
M 16 9 Eggert Sven 1994 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1 36 0
M 16 10 Planke Felix 1994 SV Heidegrund Süd Roda 1 32 0
M 16 11 Graßhoff Sven-Hubertus 1995 GutsMuths Gymnasium 1 29 0
M 16 11 Rosenau Martin 1995 SC Magdeburg 1 29 0
M 16 12 Hoffmeyer Tom 1995 Blau-Weiss Hettstedt 1 27 0
M 16 12 Döring Markus 1994 Hallesche LA-Freunde 1 27 10
M 16 13 Michels Timo 1995 Kinderheim Gernrode 1 26 0
M 16 13 Törmer Stephan 1995 SC Magdeburg 1 26 10
M 16 14 Schenk Johannes 1995 HLC Wernigerode 1 25 0
M 16 14 Mazedowski Jeffrey 1994 Pestalozzischule Quedlinburg 1 25 0
M 16 14 Talanow Tim 1994 SV Halle, Abt. LA 1 25 10
M 16 15 Schneider Felix 1995 SG Chem. Bitterfeld 1 24 10
M 16 15 Engelmann Tom 1994 Teppichrampe Quedlinburg 1 24 0
M 16 16 Eckardt Andreas 1995 Kinderheim Gernrode 1 23 0
M 16 16 Liesche Leopold 1995 Dessauer SV 97 1 23 0
M 16 16 Zeitler Eduard 1995 Zerbst 1 23 0
M 16 17 Zehnpfund Marco 1995 Teppichrampe Quedlinburg 1 22 0
M 18 1 Höber Johannes 1993 Gaensef.Sportbewegung 8 271 10
M 18 2 Broska Andreas 1993 TSG Calbe 9 255 10
M 18 3 Sterz Konrad 1992 VSG Saaletal Wettin 8 237 0
M 18 4 Klauß Mark 1993 Gaensef.Sportbewegung 4 120 0
M 18 5 Korzonnek Christian 1992 Nordischer SkiVerein WR e.V. 2 72 0
M 18 6 Gerlach Marcel 1993 Harz-Gebirgsl.Werniger. 2 58 10
M 18 7 Bartholomäi John-Philipp 1993 Hallesche Leichtathletikfreunde 1 36 10
M 18 7 Burdel Robert 1993 SV Heidegrund Süd Roda 1 36 0
M 18 7 Abisch Stephan 1992 Hallesche LA-Freunde 1 36 10
M 18 8 Wichmann Fabian 1993 Reesen 1 32 0
M 18 8 Frey Hannes 1992 Löderburg 1 32 0
M 18 8 Maikath Dominic 1992 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1 32 0
M 18 9 Wöllenweber Till 1992 Hallesche LA-Freunde 1 29 10
M 18 10 Radünz Patrick 1993 Halle 1 27 0
M 18 10 Bunde Rocco 1992 Teppichrampe Quedlinburg 1 27 0
M 18 11 Dreibrodt Johannes 1993 Dessau-Roßlau 1 26 0
M 18 11 Hieronymus Kevin 1993 Paul-Gerhardt-Gymn. 1 26 0
M 20 1 Reiche Danilo 1990 VfB Germ.Halberstadt 7 223 10
M 20 2 Pusch Alexander 1989 VfB Germ.Halberstadt 5 172 10
M 20 3 Krause Markus 1986 HSV Med. Magdeburg 5 145 0
M 20 4 Wensel Stephan 1988 SV Kali Wolmirstedt 3 86 0
M 20 5 Schauer Frank 1989 SC Magdeburg 2 68 10
M 20 6 Bernstein Christian 1989 SG Spergau 2 63 10
M 20 7 Kölb Andreas 1985 Oschersleben 2 58 0
M 20 8 Boblenz Frank 1984 Volkssport Naumburg 2 56 0
M 20 9 Magdowski Mathias 1984 Uni Magdeburg 2 50 0
M 20 10 Mahlke René 1984 TSV Rot-Weiß Zerbst 2 43 0
M 20 11 Heck Ronny 1990 SC Magdeburg 1 36 0
M 20 11 Litzke Toni 1989 Blau-Weiß Zorbau 1 36 0
M 20 11 Lenz Arthur 1988 SC Magdeburg 1 36 0
M 20 11 Malik Christoph 1988 SC Magdeburg 1 36 10
M 20 11 Weyer Sven 1986 SG Spergau 1 36 10
M 20 11 Medenwald Daniel 1985 KRC safersurf.com ASL 1 36 0
M 20 12 Kühlmann Thomas 1990 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1 32 0
M 20 12 Krug Andreas 1988 Volkssport Zorbau 1 32 0
M 20 12 Richter Anton 1984 VSG Saaletal Wettin 1 32 0
M 20 12 Pietsch David 1982 LRV Weißenfels 1 32 0
M 20 13 Börner Florian 1991 Gaensef.Sportbewegung 1 29 0
M 20 13 Reiche Jakob 1991 SSV MG Ahlsdorf 1 29 0
M 20 13 Finze Christoph 1990 Skiclub 1927 Köthen 1 29 0
M 20 13 Pinno Karsten 1985 LG Ihleläufer Burg 1 29 0
M 20 13 Salii Maksym 1982 SG Spergau 1 29 10
M 20 14 Lemme Eric 1990 Die Kernigen Altmärker 1 27 0
M 20 14 Hunger Jonathan 1989 USC Magdeburg 1 27 0
M 20 14 Mueller Kevin 1988 SG Gossa 1 27 0
M 20 14 Bader Toni 1986 Blankenburg 1 27 0
M 20 14 Lampe Christoph 1986 ZLG Atzendorf 1 27 0
M 20 14 Schocke Sebastian 1985 SV Medizin Quedlinburg 1 27 0
M 20 14 Haß Erik 1982 SG Spergau 1 27 10
M 20 14 Schierz Tom 1982 Volkssport 1 27 0
M 20 15 Kennard Tordan 1990 Wernigerode 1 26 0
M 20 15 Hoffmann Gerhard 1987 LG Merseburg             1603 1 26 10
M 20 15 Schumann Georg 1987 LG Altmark               2101 1 26 0
M 20 15 Wojkowsky Martin 1987 USC OvG Magdeburg 1 26 0
M 20 15 Bockardt Jens 1986 Dessauer Sportverein 97 1 26 0
M 20 15 Seyffert Christian 1986 Harz-Gebirgsl.Werniger. 1 26 0
M 20 15 Hein Andy 1985 SG Elbe-Saale 1 26 0
M 20 15 Ragoß Daniel 1985 Gaensefurther Sportbewegung 1 26 0
M 20 15 Kluba Philipp 1984 Magdeburg 1 26 0
M 20 15 Tobry Daniel 1982 Turbine Halle 1 26 10
M 20 16 Kelling Patrick 1991 LAV Halensia 1 25 10
M 20 16 Nitsche Lucas 1991 RSV Vitalis e.V. 1 25 0
M 20 16 Wolff Torsten 1991 BSV Eickendorf 1 25 0
M 20 16 Kempe Martin 1987 SPOZ Magdeburg 1 25 0
M 20 16 Kolasa Jan 1987 Ostharzer Volksbank 1 25 0
M 20 16 Wilke Daniel 1986 MSV Börde 1 25 0
M 20 16 Ledig Michael 1982 SG Spergau 1 25 10
M 20 17 Pasche Dennis 1989 SV Angern 1 24 0
M 20 17 Dörfler Daniel 1988 Ostharzer Volksbank 1 24 0
M 20 17 Keunecke Christop 1988 VersinstZ SanMat Blankenburg 1 24 0
M 20 17 Kranz Benjamin 1988 Jessen 1 24 0
M 20 17 Heinemann Hannes 1987 Magdeburg 1 24 0
M 20 17 Gemkow Andre 1985 Volkssport Wittenberg 1 24 0
M 20 17 Lukaschewski René 1982 Dannigkow 1 24 0
M 20 17 Mennicke Kay 1982 Volkssport 1 24 0
M 20 18 Sell Daniel 1991 Quedlinburg 1 23 0
M 20 18 Müller Kevin 1988 SG Gossa 1 23 0
M 20 18 Ragoß Daniel 1988 Nordischer SkiVerein WR e.V. 1 23 0
M 20 18 Wiedenhaupt Peter 1987 Jessen 1 23 0
M 20 18 Möbius Markus 1982 Schuberth (Helme) 1 23 0
M 20 19 Grabowski Niels 1991 Volkssport Apollensdorf-Nord 1 22 0
M 20 19 Lindenberg Norman 1990 Ostharzer Volksbank 1 22 0
M 20 19 Kloppe Roman 1989 Jessen 1 22 0
M 20 19 Schreinert Sebastian 1988 VersinstZ SanMat Blankenburg 1 22 0
M 20 20 Riehl Johannes 1989 Jessen 1 21 0
M 20 20 Heilmann Toni 1987 VersinstZ SanMat Blankenburg 1 21 0
M 20 20 Ohlhoff Matties 1987 Stötterlingen 1 21 0
M 20 20 Müller Carsten 1985 Vitality Studio Bad Schmiedeberg 1 21 0
M 20 21 Rogasch Julian 1989 HSV Medizin Magdeburg 1 20 0
M 20 21 Fethke Sven 1988 VersinstZ SanMat Blankenburg 1 20 0
M 20 21 Große Christoph 1987 Ostharzer Volksbank 1 20 0
M 20 21 Giesicke Daniel 1982 Vitality Studio Bad Schmiedeberg 1 20 0
M 20 22 Mumme Sebastian 1990 Blankenburg 1 19 0
M 20 22 Hölscher Tobias 1988 Magdeburg 1 19 0
M 20 22 Deutschmann Paul 1986 VersinstZ SanMat Blankenburg 1 19 0
M 20 23 Fleischer Felix 1989 Wernigerode 1 18 0
M 20 24 Freier Lars 1988 Tough Guy 1 17 0
M 20 24 Benecke Marcel 1982 Uni Magdeburg 1 17 0
M 20 25 Schollasch Hendrick 1989 VLG 1991 Magdeburg 1 16 0
M 20 26 Swostjanow Wladimir 1985 Goldkontor Maybach 1 15 0
M 20 27 Czuczwara Damian 1989 Med. Fakultät Uni Magdeburg 1 14 0
M 20 28 Ostehr Florian 1983 LG Socken-Wellen 1 13 0
M 20 29 Förster Marcus 1989 Magdeburg 1 12 0
M 20 30 Bastian Philipp 1990 HSV Medizin Magdeburg 1 11 0
M 20 31 Gebhardt Michael 1990 HSV Medizin Magdeburg 1 10 0
M 20 32 Kammerer René 1986 Magdeburg 1 9 0
M 30 1 Löbel Yves 1977 TSV Niederndodeleben 8 277 20
M 30 2 Hengstmann Hendrik 1977 HSV Med. Magdeburg 8 246 10
M 30 3 Schäm Dirk 1979 Zerbst 7 177 0
M 30 4 Schultz Lars 1980 Magdeburg 3 94 0
M 30 5 Bergmann Norman 1981 Zerbst 3 83 0
M 30 6 Hennig Christian 1978 TSG Gutsmuths Quedlinburg 2 68 0
M 30 7 Lohe Sebastian 1978 TEAM OSLO 2 56 0
M 30 8 Osterburg Tobias 1980 TEAM OSLO 2 53 0
M 30 9 Hoeft Thomas 1978 SV Angern 2 48 0
M 30 10 Kerl Martin 1981 SG Grün-Weiß Hohendodeleben 2 45 0
M 30 11 Bergmann Jan 1977 Haldensleben 2 40 0
M 30 12 Kutscher Michael 1981 RadUnion Halle 1 36 0
M 30 12 Radecker Ronny 1979 SV Lok Blankenburg 1949 1 36 0
M 30 12 Rarek Steffen 1979 Tangermünder LV 1994 1 36 0
M 30 12 Cierpinski Falk 1978 SG Spergau 1 36 10
M 30 13 Welling Mathias 1981 LG Socken- Wellen 1 32 0
M 30 13 Godau Andreas 1979 Quedlinburg 1 32 0
M 30 13 Wagner Christian 1979 LAV Halensia e. V. 1 32 0
M 30 13 Damboldt Christian 1978 USC "O.v.Guericke" Magdeburg 1 32 0
M 30 13 Hildebrandt Jens 1977 Volkssport Burgwerben 1 32 0
M 30 13 Hofer Marco 1977 Team Hofer 1 32 0
M 30 14 Glei Christian 1981 Grundschule Markt 1 29 0
M 30 14 Pfarre Sebastian 1981 Gaensefurth 1 29 0
M 30 14 Probst Thomas 1981 LAV Halensia 1 29 10
M 30 14 Krüger Dr. Thomas 1979 LAV Halensia 1 29 10
M 30 14 Knauer Daniel 1977 Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg 1 29 0
M 30 15 Ebert Enrico 1981 SC Demker 1 27 0
M 30 15 Juschkat André 1981 Fettleibige Ballenstedt 1 27 0
M 30 15 Koch Oliver 1980 VfB Germ.Halberstadt 1 27 0
M 30 15 Müller Stephan 1980 LAV Halensia e. V. 1 27 0
M 30 15 Schapelt Maik 1977 Volkssport Rackith 1 27 0
M 30 16 Ittner Thomas 1980 Turbine Halle 1 26 10
M 30 16 Kresse Silvio 1979 Mitläufer v. d. Elbe 1 26 0
M 30 16 Landgraf Markus 1979 avendi team 1 26 0
M 30 16 Engel Alexander 1977 RadUnion Halle 1 26 0
M 30 16 Kiesow Steffen 1977 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 1 26 0
M 30 17 Schalanda Benjamin 1981 VfB Germ.Halberstadt 1 25 0
M 30 17 Wienert Michael 1981 Vitality Studio Bad Schmiedeberg 1 25 0
M 30 17 Wollbrück Andreas 1980 BSG VoBa Halle 1 25 0
M 30 18 Hellmann Steve 1980 USC "O.v.Guericke" Magdeburg 1 24 0
M 30 18 Podhaisky Thomas 1977 Volkssport 1 24 0
M 30 19 Siegmund Rocco 1981 Beverspring Gazellen 1 23 0
