Korrektur vom 20.04.2009 / 17:30 Uhr
  2. Tangermünder Elbdeich Marathon
  Marathon
Urkunde Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit HM-Zwzt
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\001UrkundeM_main.html 1 1065 Stach , Mario LG Hopfen Schackensleben 1972 M35 1 02:38:20 01:18:29
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\002UrkundeM_main.html 2 406 Werner , Andreas Tria.Füchse Osterburg 1972 M35 2 02:49:20 01:20:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\003UrkundeM_main.html 3 990 Sparfeld , Mike 1. LAC Dessau 1968 M40 1 02:58:58 01:27:16
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\004UrkundeM_main.html 4 1086 Dilling , Mathias SFV Wusterwitz 1965 M40 2 02:59:31 01:22:35
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\005UrkundeM_main.html 5 1013 Haberjoh , Heiko Plaue 1968 M40 3 02:59:39 01:29:06
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\006UrkundeM_main.html 6 980 Winter , Frank Genthin 1970 M35 3 03:03:43 01:28:42
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\007UrkundeM_main.html 7 1050 Tschapka , Frank Uni Blutbank Magdeburg 1970 M35 4 03:04:23 01:29:51
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\008UrkundeM_main.html 8 1023 Ebert , Enrico SC Demker 1981 M20 1 03:09:40 01:34:33
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\009UrkundeM_main.html 9 1018 Zapletal , Arnd Brandenburg 1967 M40 4 03:10:05 01:29:11
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\010UrkundeM_main.html 10 1024 Lehniger , Tino Potsdam 1976 M30 1 03:10:08 01:27:15
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\011UrkundeM_main.html 11 1066 Weinmann , Rene Genthin 1968 M40 5 03:17:29 01:34:06
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\012UrkundeM_main.html 12 1062 Gött , Klaus VfL Brandenburg 1957 M50 1 03:18:56 01:38:14
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\013UrkundeM_main.html 13 1042 Preuk , Detlef Plauerhof 1961 M45 1 03:19:39 01:38:15
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\014UrkundeM_main.html 14 1005 Pide , Holger Uni-Blutbank Magdeburg 1973 M35 5 03:20:32 01:30:02
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\015UrkundeM_main.html 15 998 Wagner , Bernd LG Heiligendamm 1961 M45 2 03:21:36 01:43:20
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\016UrkundeM_main.html 15 1054 Hartwig , Thomas Triathlonfüchse Osterburg 1967 M40 6 03:21:36 01:37:31
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\017UrkundeM_main.html 17 989 Blasche , Heiko Fortuna Magdeburg 1970 M35 6 03:23:32 01:40:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\018UrkundeM_main.html 17 1003 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 7 03:23:32 01:40:00
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\019UrkundeM_main.html 19 999 Conrad , Claus-Dieter Danndorf 1961 M45 3 03:24:41 01:43:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\020UrkundeM_main.html 20 1019 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker Altmärker 1956 M50 2 03:24:59 01:40:35
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\021UrkundeM_main.html 21 1049 Wantier , Dirk SFC Injoy Wolfsburg 1977 M30 2 03:25:28 01:43:21
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\022UrkundeM_main.html 22 973 Windelband , Volkmar LG Parey 1964 M45 4 03:25:45 01:37:41
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\023UrkundeM_main.html 23 1020 Merker , Dieter 100 Marathon Club 1966 M40 8 03:26:14 01:39:34
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\024UrkundeM_main.html 24 1081 Wallesch , René 100 Marathon Club 1972 M35 7 03:26:54 01:42:24
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\025UrkundeM_main.html 25 1079 Linckus , Dirk Brandenburg 1974 M35 8 03:28:13 01:41:57
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\026UrkundeM_main.html 26 1012 Fritzsche , Thomas Osterburg 1973 M35 9 03:29:15 01:43:19
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\027UrkundeM_main.html 27 1073 Braune , Mario Hermsdorf 1965 M40 9 03:30:02 01:38:50
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\028UrkundeM_main.html 28 1021 Radzuweit , Thomas 100 Marathon Club 1965 M40 10 03:30:40 01:41:57
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\029UrkundeM_main.html 29 1058 Langner , Volker LG Haeder Stendal 1957 M50 3 03:31:49 01:46:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\030UrkundeM_main.html 30 983 Hannemann , Jan rbb Laufbewegung 1974 M35 10 03:31:58 01:47:50
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\031UrkundeM_main.html 31 1064 Wenzel , Christoph 100 Marathon Club 1960 M45 5 03:32:18 01:43:07
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\032UrkundeM_main.html 32 1016 Gröning , Wolfgang Flensburg 1953 M55 1 03:32:36 01:43:33
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\033UrkundeM_main.html 33 987 Burmeister , Werner 100 Marathon Club 1964 M45 6 03:32:38 01:46:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\034UrkundeM_main.html 34 1009 Holzapfel , Ulf BSG Roadrunner 1971 M35 11 03:33:03 01:42:57
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\035UrkundeM_main.html 35 1070 Reyer , Stefan LF Kehn 1972 M35 12 03:33:54 01:46:49
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\036UrkundeM_main.html 36 994 Ungewickell , Ingo Osterburger Schwimmverein 1970 M35 13 03:34:07 01:43:19
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\037UrkundeM_main.html 37 1095 Thode , Dirk LG Haeder Stendal 1964 M45 7 03:36:00 01:44:41
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\038UrkundeM_main.html 38 1007 Manz , Eckehard LC Stolpertruppe Berlin 1963 M45 8 03:38:02 01:47:03
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\039UrkundeM_main.html 39 1094 Rensch , Steffen Tangermünde 1965 M40 11 03:39:22 01:40:55
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\040UrkundeM_main.html 40 1056 Köhne , Dietmar Wasserfreunde Stendal 1956 M50 4 03:40:12 01:46:04
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\041UrkundeM_main.html 41 1077 Zimmer , Eberhard PzPiBtl 803 Havelberg 1964 M45 9 03:40:19 01:47:04
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\042UrkundeM_main.html 42 1089 Wisny , Lutz LG Haeder Stendal 1947 M60 1 03:40:49 01:45:00
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\043UrkundeM_main.html 43 1078 Rietkötter , Fritz Wildeshauser Lauftreff 1966 M40 12 03:41:12 01:46:44
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\044UrkundeM_main.html 44 1038 Arlt , Heimo Tangermünde 1970 M35 14 03:42:06 01:48:30
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\045UrkundeM_main.html 45 997 Stegemann , Reinhard Uni-Blutbank Magdeburg 1954 M55 2 03:42:15 01:47:08
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\046UrkundeM_main.html 46 982 Richter , Torsten Lok Brandenburg 1970 M35 15 03:43:24 01:47:51
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\047UrkundeM_main.html 46 1011 Janßen , Harald Bahrdorf 1967 M40 13 03:43:24 01:44:17
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\048UrkundeM_main.html 48 995 Lauterbach , Alexander LG DUV e.V. 1980 M20 2 03:43:34 01:43:09
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\049UrkundeM_main.html 49 1061 Marschke , Peter SG Handwerk Magdeburg 1986 M20 3 03:44:38 01:52:44
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\050UrkundeM_main.html 50 1044 Bauer , Gerald LG Elbblitze SV Grieben 1963 M45 10 03:45:44 01:47:27
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\051UrkundeM_main.html 51 1093 Schönherr , Mario LG Elbblitze SV Grieben 1967 M40 14 03:45:45 01:40:56
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\052UrkundeM_main.html 52 1083 Maaß , Ingo VfL Brandenburg 1966 M40 15 03:46:05 01:47:56
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\053UrkundeM_main.html 53 1037 Treu , Marco Triathlonfüchse Osterburg 1971 M35 16 03:47:03 01:49:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\054UrkundeM_main.html 54 988 Heber , Ingo Wasserfreunde Stendal 1959 M50 5 03:49:28 03:49:28
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\055UrkundeM_main.html 55 1035 Hunhold , Jens Rathenow 1968 M40 16 03:49:37 01:52:44
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\056UrkundeM_main.html 56 1067 Weinmann , Jenny Genthin 1970 W35 1 03:49:40 01:44:36
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\057UrkundeM_main.html 57 1002 Petersen , Ralf Berlin 1965 M40 17 03:50:25 01:55:13
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\058UrkundeM_main.html 58 1068 Kästner , Andreas Magdeburg 1971 M35 17 03:50:53 01:51:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\059UrkundeM_main.html 59 1004 Windeck , Oliver GIB ALLES Brandenburg 1964 M45 11 03:52:41 01:52:43
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\060UrkundeM_main.html 59 1046 Wallis , Frank Robby GIB ALLES 1963 M45 11 03:52:41 01:52:41
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\061UrkundeM_main.html 61 972 Helmholz , Steffen SV Union Hyrotsberge 1963 M45 13 03:53:42 01:51:06
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\062UrkundeM_main.html 62 1080 Krawielitzki , Bernd Havelsee OT Fohrde 1960 M45 14 03:54:21 01:51:07
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\063UrkundeM_main.html 63 1045 Ließmann , Glen LG Elbblitze SV Grieben 1968 M40 18 03:55:47 01:47:28
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\064UrkundeM_main.html 64 977 Brozda , Peter Hamburg 1962 M45 15 03:56:21 01:55:54
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\065UrkundeM_main.html 65 1055 Horstmann , Udo Berlin 1956 M50 6 03:58:34 01:56:12
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\066UrkundeM_main.html 66 976 Waschkewitz , Klaus Springe 1959 M50 7 03:58:48 01:52:02
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\067UrkundeM_main.html 67 1043 Steffens , Ulrich LG Elbblitze SV Grieben 1958 M50 8 03:58:55 01:52:44
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\068UrkundeM_main.html 68 1084 Häusler , Reinhard VfL Brandenburg 1955 M50 9 03:59:47 01:56:46
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\069UrkundeM_main.html 69 1053 Botzon , Thomas Altmark-Sheriffs 1968 M40 19 03:59:52 01:48:29
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\070UrkundeM_main.html 70 993 Fromme , Dieter Berlin 1953 M55 3 04:02:35 01:56:11
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\071UrkundeM_main.html 71 1076 Sachse , Evelyn Burgdorf 1971 W35 2 04:03:09 02:01:33
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\072UrkundeM_main.html 72 1069 Ernst , Detlef Tucheim 1963 M45 16 04:03:18 01:52:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\073UrkundeM_main.html 73 1008 Homann , Kathleen SV Kali Wolmirstdt 1971 W35 3 04:03:42 02:00:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\074UrkundeM_main.html 74 1072 Amerom van , Edwin SV Germania Helmstedt 1965 M40 20 04:04:07 01:56:10
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\075UrkundeM_main.html 75 1006 Klutzny , Kay Brandenburg 1968 M40 21 04:04:41 04:04:41
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\076UrkundeM_main.html 76 1088 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M55 4 04:09:16 01:48:45
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\077UrkundeM_main.html 77 1063 Trautner , Christoph SG Handwerk Magdeburg 1984 M20 4 04:13:34 04:13:34
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\078UrkundeM_main.html 78 1028 Müller , Katja Stendal 1978 W30 1 04:14:45 02:02:21
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\079UrkundeM_main.html 79 974 Braun , Andreas LT Bernd Hübner Berlin 1951 M55 5 04:16:21 02:08:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\080UrkundeM_main.html 80 975 Keelan , Bettina LT Bernd Hübner Berlin 1957 W50 1 04:16:22 02:08:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\081UrkundeM_main.html 81 992 Wendefeuer , Heiko BSV Eickendorf 1982 M20 5 04:18:44 02:04:59
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\082UrkundeM_main.html 82 1030 Schwabe , Wolfgang 100 Marathon Club 1954 M55 6 04:22:25 04:22:25
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\083UrkundeM_main.html 83 1001 Weber , Reik SV Nienhagen 1960 M45 17 04:26:13 02:12:46
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\084UrkundeM_main.html 84 1039 Dietze , Karl-Heinz Schönebecker Sportclub 1938 M70 1 04:27:03 01:57:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\085UrkundeM_main.html 85 979 Roscher , Jürgen Cinquecento 1940 M65 1 04:28:06 02:02:05
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\086UrkundeM_main.html 86 1029 Kieselbach , Wolfgang 100 Marathon Club 1952 M55 7 04:28:22 02:11:59
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\087UrkundeM_main.html 87 996 Bölke , Carsten LG DUV e.V. 1979 M30 3 04:29:30 01:56:23
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\088UrkundeM_main.html 88 1047 Köhn , Andreas VfL Brandenburg 1962 M45 18 04:29:37 02:11:51
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\089UrkundeM_main.html 88 1051 Voigt , Detlev VfL Brandenburg 1952 M55 8 04:29:37 02:11:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\090UrkundeM_main.html 90 1100 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 4 04:31:11 02:03:25
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\091UrkundeM_main.html 91 991 Scheschonk , Ina Halle/ Saale  1978 W30 2 04:34:20 01:55:43
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\092UrkundeM_main.html 92 1096 Jähn , Lutz VfL Brandenburg 1957 M50 10 04:38:19 02:11:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\093UrkundeM_main.html 93 1026 Drewitsch , Sören Tangermünde 1989 M20 6 04:42:19 02:03:16
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\094UrkundeM_main.html 94 1052 Wimmer , Udo LG Haeder Stendal 1943 M65 2 04:48:38 02:12:22
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\095UrkundeM_main.html 95 1025 Drewitsch , Christian Berlin 1985 M20 7 04:50:03 02:03:17
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\096UrkundeM_main.html 96 1057 Prenzlow , Andrea Rennschnecken Brandenburg 1968 W40 1 04:50:34 02:20:39
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\097UrkundeM_main.html 97 1014 Antoni , Günter 100 Marathonclub 1941 M65 3 04:54:35 02:18:00
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\098UrkundeM_main.html 98 1071 Sonneberger-Götze , Michael swm-elbeläufer 1957 M50 11 04:57:54 02:20:51
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\099UrkundeM_main.html 99 1000 Otto , Christof Niedernhausen 1964 M45 19 05:02:56 02:23:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\100UrkundeM_main.html 100 981 Jour , Rüdiger Dortmund 1965 M40 22 05:03:01 02:22:36
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\101UrkundeM_main.html 101 1040 Derdau , Gunther Berlin 1937 M70 2 05:03:02 02:22:35
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\102UrkundeM_main.html 101 1041 Derdau , Dr. Christian marathon club menden 1963 M45 20 05:03:02 02:23:04
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\103UrkundeM_main.html 103 1022 Wehner , Harald IGL Hamburg 1939 M70 3 05:16:38 02:27:02
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\M\Urkunde-M-2009\104UrkundeM_main.html 104 1048 Geistert , Reinhard 100 Marathon Club 1952 M55 9 05:17:03 02:23:24
  2. Tangermünder Elbdeich Marathon
  Halbmarathon
Urkunde Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zeit
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\001UrkundeHM_main.html 1 425 Rarek , Steffen Tangermünder LV 94 1979 M30 1 1 01:14:14
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\002UrkundeHM_main.html 2 808 Olumu , Ben Schaffhausen 1975 M30 2 2 01:15:54
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\003UrkundeHM_main.html 3 577 Kovermann , Michael Halle/Saale 1980 M20 3 1 01:17:59
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\004UrkundeHM_main.html 4 558 Dohl , Michael Kali Wolmirstedt 1969 M40 4 1 01:21:15
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\005UrkundeHM_main.html 5 756 Röver , Thomas Magdeburger  1977 M30 5 3 01:21:56
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\006UrkundeHM_main.html 6 613 Röver , Jörg Magdeburger  1979 M30 6 4 01:22:09
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\007UrkundeHM_main.html 7 567 Schlegel , Miche'l - Marian Sanne 1986 M20 7 2 01:24:49
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\008UrkundeHM_main.html 8 515 Böhnemann , Olaf Die Kernigen Altmärker  1963 M45 8 1 01:24:55
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\009UrkundeHM_main.html 9 708 Heinemann , Maik Die Kernigen Altmärker  1970 M35 9 1 01:25:10
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\010UrkundeHM_main.html 10 485 Dörheit , Christian Etingen 1979 M30 10 5 01:25:38
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\011UrkundeHM_main.html 11 537 Habendorf , Peter Andreas LG Haeder Stendal 1965 M40 11 2 01:25:52
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\012UrkundeHM_main.html 12 1087 Tripke , Frank Genthin 1967 M40 12 3 01:26:15
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\013UrkundeHM_main.html 13 1085 Habendorf , Thomas-Karl LG Haeder Stendal 1961 M45 13 2 01:26:35
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\014UrkundeHM_main.html 14 543 Friedrich , Matthias Magdeburger  1976 M30 14 6 01:27:18
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\015UrkundeHM_main.html 15 415 Mascher , Karl Berlin 1952 M55 15 1 01:27:47
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\016UrkundeHM_main.html 16 656 Gutsch , Mathias LG Elbblitze SV  1983 M20 16 3 01:27:59
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\017UrkundeHM_main.html 17 925 Vester , Uwe LG Roland  1959 M50 17 1 01:28:36
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\018UrkundeHM_main.html 18 766 Strebe , Mike Jävenitz 1969 M40 18 4 01:28:55
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\019UrkundeHM_main.html 19 494 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 M45 19 3 01:29:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\020UrkundeHM_main.html 20 480 Klafke , Wolfram TSV  1959 M50 20 2 01:29:06
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\021UrkundeHM_main.html 21 652 Baatz , Guido TC Gardelegen 1966 M40 21 5 01:29:23
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\022UrkundeHM_main.html 22 448 Leppin , Detlef FSV Havelberg 1911  1964 M45 22 4 01:30:54
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\023UrkundeHM_main.html 23 741 Voigt , Detlev SV Hohengöhren  1958 M50 23 3 01:31:01
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\024UrkundeHM_main.html 24 555 Burmeister , Nils Buch 1985 M20 24 4 01:31:16
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\025UrkundeHM_main.html 25 565 Steinigk , Steffen Magdeburg 1966 M40 25 6 01:31:22
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\026UrkundeHM_main.html 26 451 Lempe , Thomas LG Wassersuppe 1973 M35 26 2 01:31:32
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\027UrkundeHM_main.html 27 578 Schulz , Jens RSC Ketterechts  1968 M40 27 7 01:31:42
file:///G:\EPZ GbR\2009\Tangermünde-19-4-09\Urkunde\HM\Urkunde-HM-2009\028UrkundeHM_main.html 28 444 Kaschula , Jürgen Letzlingen 1952 M55 28 2 01:31:50
