Kreissportbund Stendal-Altmark e.V.
Kreis-Kinder-und Jugendspiele
am 13.06.2017 in Tangermünde - Stadion am Wäldchen
Ergebnisliste
13.06.2017 / 13:35

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. 22 Probst, Kevin 2004 ST Diesterweggymnasium 1.156 Pkt.
11,08 - 4,23 - 38,30
401 - 413 - 342
2. 20 Wiedenhöver, Dan 2004 ST Diesterweggymnasium 1.147 Pkt.
10,83 - 3,70 - 42,50
425 - 353 - 369
3. 19 Falk, Benedikt 2004 ST Diesterweggymnasium 1.137 Pkt.
11,56 - 4,16 - 43,00
359 - 406 - 372
4. 25 Drescher, Gabriel 2004 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 1.071 Pkt.
10,84 - 4,07 - 25,73
424 - 395 - 252
5. 23 Herrmann, Maurice 2004 ST Diesterweggymnasium 976 Pkt.
11,83 - 3,48 - 33,95
337 - 326 - 313
6. 27 Herber, Jonas 2004 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 866 Pkt.
12,29 - 3,43 - 24,85
301 - 320 - 245
7. 26 Bachmann, Theoderich 2004 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 834 Pkt.
12,63 - 3,24 - 26,95
276 - 296 - 262

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. 24 Lemm, Deven 2005 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 1.199 Pkt.
11,11 - 4,46 - 41,20
399 - 439 - 361
2. 13 Kraudelt, Nils 2005 ST Diesterweggymnasium 1.000 Pkt.
11,60 - 3,95 - 26,91
356 - 382 - 262
3. 9 Neumann, Max 2005 ST Diesterweggymnasium 924 Pkt.
12,37 - 3,59 - 30,62
295 - 339 - 290
4. 10 Gumtz, Tilman 2005 ST Diesterweggymnasium 809 Pkt.
12,21 - 3,53 - 16,45
307 - 332 - 170

Männliche Jugend U14 3-Kampf 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. Diesterweggymnasium ST 5.416 Pkt.
22 Probst, Kevin 2004 1.156 Pkt.
20 Wiedenhöver, Dan 2004 1.147 Pkt.
19 Falk, Benedikt 2004 1.137 Pkt.
13 Kraudelt, Nils 2005 1.000 Pkt.
23 Herrmann, Maurice 2004 976 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 5 Standera, Jason 2006 ST Diesterweggymnasium 1.075 Pkt.
8,08 - 3,70 - 48,00
347 - 353 - 375
2. 53 Herbst, Louis 2006 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 1.063 Pkt.
7,92 - 3,95 - 39,50
365 - 382 - 316
3. 178 Adomeit, Louis 2006 ST GS Nord Stendal 1.027 Pkt.
8,05 - 3,80 - 39,10
350 - 364 - 313
4. 115 Hartmann, Linus 2006 ST GS "Comenius" Tangermünde 1.017 Pkt.
7,81 - 4,15 - 29,00
378 - 404 - 235
5. 221 Egermann, Norik 2006 ST GS Osterburg 1.007 Pkt.
7,93 - 3,60 - 37,50
364 - 341 - 302
6. 137 Kreisel, Nick Simon 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 994 Pkt.
8,23 - 3,35 - 44,80
331 - 310 - 353
7. 232 Hiller, Tom 2006 ST GS Schönhausen 993 Pkt.
8,02 - 3,75 - 34,60
354 - 359 - 280
8. 139 Schramm, Jaden Gil Jerome 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 937 Pkt.
8,49 - 3,36 - 40,30
304 - 311 - 322
9. 219 Nitzsche, Matti 2006 ST GS Osterburg 937 Pkt.
8,50 - 3,55 - 37,20
303 - 335 - 299
10. 179 Hamann, Tyron 2006 ST GS Nord Stendal 933 Pkt.
8,44 - 3,52 - 36,40
309 - 331 - 293
11. 220 Yosefi, Hossein 2006 ST GS Osterburg 933 Pkt.
8,23 - 3,47 - 34,30
331 - 325 - 277
12. 89 Meier, Oskar 2006 ST GS Arneburg 923 Pkt.
8,45 - 3,43 - 36,60
308 - 320 - 295
13. 138 Abdelqader, Malek 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 890 Pkt.
8,92 - 3,15 - 43,20
263 - 285 - 342
14. 155 Weiß, Andy 2006 ST GS Grieben 871 Pkt.
8,50 - 3,40 - 31,10
303 - 316 - 252
15. 180 Neumann, Matteo 2006 ST GS Nord Stendal 857 Pkt.
9,03 - 3,31 - 37,10
253 - 305 - 299
16. 157 Gratzke, Pascal 2006 ST GS Grieben 821 Pkt.
8,69 - 3,37 - 27,80
284 - 313 - 224
17. 254 Gieschler, Leon 2006 ST GS Seehausen 812 Pkt.
8,94 - 3,23 - 31,60
261 - 295 - 256
18. 253 Kayatz, Cornelius 2006 ST GS Seehausen 807 Pkt.
8,93 - 2,88 - 36,80
262 - 249 - 296
19. 161 Gentemann, Karl 2006 ST GS Groß Garz 798 Pkt.
8,47 - 3,21 - 25,10
306 - 292 - 200
20. 156 Albrecht, Lando 2006 ST GS Grieben 783 Pkt.
8,94 - 3,17 - 29,10
261 - 287 - 235
21. 90 Lühe, Constantin 2006 ST GS Arneburg 771 Pkt.
8,82 - 3,10 - 27,40
272 - 278 - 221

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 113 Wydmuch, Emil 2007 ST GS "Comenius" Tangermünde 1.121 Pkt.
8,43 - 3,97 - 56,36
310 - 384 - 427
2. 36 Märkisch, Leland 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 1.006 Pkt.
8,08 - 3,81 - 36,40
347 - 366 - 293
3. 183 Erdmann, Max 2007 ST GS Nord Stendal 988 Pkt.
8,16 - 3,47 - 40,70
338 - 325 - 325
4. 217 Zimmer, Louis Paul 2007 ST GS Osterburg 986 Pkt.
8,34 - 3,65 - 40,00
319 - 347 - 320
5. 38 Mathewes, Leon 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 969 Pkt.
7,83 - 3,83 - 27,90
376 - 368 - 225
6. 52 Biesenthal, Moritz 2007 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 955 Pkt.
8,65 - 3,44 - 43,70
288 - 321 - 346
7. 176 Schallhorn, Joey 2007 ST GS Lüderitz 932 Pkt.
8,32 - 3,53 - 34,50
321 - 332 - 279
8. 37 Heidel, Joseph 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 909 Pkt.
8,25 - 3,55 - 30,20
329 - 335 - 245
9. 136 Yassin, Mohammad 2007 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 890 Pkt.
9,47 - 3,37 - 46,10
215 - 313 - 362
10. 177 Wegener, Johannes 2007 ST GS Lüderitz 883 Pkt.
8,74 - 3,21 - 38,90
279 - 292 - 312
11. 251 Matschke, Henry 2007 ST GS Seehausen 879 Pkt.
8,63 - 3,42 - 33,40
290 - 319 - 270
12. 184 Manthey, Phil 2007 ST GS Nord Stendal 864 Pkt.
8,39 - 3,31 - 30,30
314 - 305 - 245
13. 62 Korth, Travis 2007 ST GS Klietz 862 Pkt.
8,59 - 3,41 - 31,00
294 - 317 - 251
14. 135 Aziz, Asharab 2007 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 826 Pkt.
8,73 - 3,44 - 27,90
280 - 321 - 225
15. 218 Yosefi, Mahdi 2007 ST GS Osterburg 825 Pkt.
8,72 - 3,30 - 29,70
281 - 304 - 240
16. 134 Lutterkort, Fero James 2007 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 823 Pkt.
8,75 - 3,24 - 30,80
278 - 296 - 249
17. 88 Rathke, Moritz 2007 ST GS Arneburg 816 Pkt.
8,82 - 3,12 - 32,50
272 - 281 - 263
18. 87 Geib, Marvin 2007 ST GS Arneburg 815 Pkt.
8,32 - 3,41 - 22,60
321 - 317 - 177
19. 216 Lukas, Fynn 2007 ST GS Osterburg 801 Pkt.
8,88 - 3,23 - 29,70
266 - 295 - 240
20. 114 Luckow, Alexander 2007 ST GS "Comenius" Tangermünde 800 Pkt.
8,64 - 3,57 - 22,30
289 - 337 - 174
21. 229 Berger, Alexander 2007 ST GS Schönhausen 797 Pkt.
9,08 - 3,13 - 33,00
248 - 282 - 267
22. 252 Reppin, Marc 2007 ST GS Seehausen 737 Pkt.
8,98 - 3,09 - 25,40
257 - 277 - 203
23. 258 Mackus, Jamie 2007 ST GS Grieben 698 Pkt.
9,03 - 2,92 - 24,00
253 - 255 - 190

Männliche Kinder U12 3-Kampf 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. GS Osterburg ST 4.688 Pkt.
221 Egermann, Norik 2006 1.007 Pkt.
217 Zimmer, Louis Paul 2007 986 Pkt.
219 Nitzsche, Matti 2006 937 Pkt.
220 Yosefi, Hossein 2006 933 Pkt.
218 Yosefi, Mahdi 2007 825 Pkt.
2. GS Nord Stendal ST 4.669 Pkt.
178 Adomeit, Louis 2006 1.027 Pkt.
183 Erdmann, Max 2007 988 Pkt.
179 Hamann, Tyron 2006 933 Pkt.
184 Manthey, Phil 2007 864 Pkt.
180 Neumann, Matteo 2006 857 Pkt.
3. GS "Juri Gagarin" Stendal ST 4.537 Pkt.
137 Kreisel, Nick Simon 2006 994 Pkt.
139 Schramm, Jaden Gil Jerome 2006 937 Pkt.
138 Abdelqader, Malek 2006 890 Pkt.
136 Yassin, Mohammad 2007 890 Pkt.
135 Aziz, Asharab 2007 826 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 149 Winter, Nils 2008 ST GS Grieben 929 Pkt.
8,42 - 3,42 - 37,10
311 - 319 - 299
2. 191 Lauck, Louis 2008 ST GS Nord Stendal 892 Pkt.
8,53 - 3,38 - 34,40
300 - 314 - 278
3. 112 Sellau, Diego Natanielle 2008 ST GS "Comenius" Tangermünde 883 Pkt.
8,36 - 3,38 - 31,05
317 - 314 - 252
4. 110 Thesenvitz, Felix 2008 ST GS "Comenius" Tangermünde 851 Pkt.
8,66 - 3,29 - 32,40
287 - 302 - 262
5. 131 Trisek, Ron-Ranjit Tom 2008 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 800 Pkt.
8,71 - 2,84 - 33,90
282 - 244 - 274
6. 35 Görn, Mattis 2008 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 791 Pkt.
8,67 - 3,22 - 26,25
286 - 294 - 211
7. 151 Euen, Jakob 2008 ST GS Grieben 782 Pkt.
9,00 - 3,24 - 28,55
255 - 296 - 231
8. 111 Kleinke, Mio 2008 ST GS "Comenius" Tangermünde 766 Pkt.
8,82 - 3,44 - 22,22
272 - 321 - 173
9. 211 Präbke, Michel 2008 ST GS Osterburg 764 Pkt.
8,62 - 3,22 - 22,80
291 - 294 - 179
10. 150 Paucke, Mattis 2008 ST GS Grieben 757 Pkt.
9,15 - 3,33 - 25,86
242 - 308 - 207
11. 227 Giese, Levi 2008 ST GS Schönhausen 756 Pkt.
8,79 - 3,17 - 24,35
275 - 287 - 194
12. 80 Röttger, Fynn 2008 ST GS Arneburg 751 Pkt.
8,74 - 3,25 - 22,40
279 - 297 - 175
13. 173 Möhring, Matti 2008 ST GS Lüderitz 750 Pkt.
9,10 - 2,95 - 30,10
247 - 259 - 244
14. 192 Lohmann, Linus 2008 ST GS Nord Stendal 719 Pkt.
8,58 - 3,20 - 18,20
295 - 291 - 133
15. 250 Ahlfeldt, Arwin 2008 ST GS Seehausen 714 Pkt.
9,01 - 3,13 - 22,70
254 - 282 - 178
16. 172 Linke, Ron 2008 ST GS Lüderitz 713 Pkt.
9,97 - 3,62 - 24,30
177 - 343 - 193
17. 63 Krispin, Hannes 2008 ST GS Klietz 713 Pkt.
8,95 - 3,03 - 23,30
260 - 269 - 184
18. 133 Salehi, Mustafa 2008 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 691 Pkt.
9,81 - 2,87 - 31,40
189 - 248 - 254
19. 208 Hanisch, Friedrich 2008 ST GS Osterburg 682 Pkt.
9,03 - 3,01 - 21,10
253 - 266 - 163
20. 209 Niemeyer, Bjarne 2008 ST GS Osterburg 677 Pkt.
8,47 - 3,04 - 15,30
306 - 270 - 101
21. 132 Murzabekov, Husein 2008 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 675 Pkt.
10,14 - 2,76 - 34,20
165 - 233 - 277
22. 249 Skrobucha, Max 2008 ST GS Seehausen 664 Pkt.
9,67 - 2,78 - 28,25
200 - 236 - 228
23. 265 Primus, Tim 2008 ST GS Sandau 635 Pkt.
8,96 - 2,86 - 17,90
259 - 246 - 130
24. 82 Nitsche, Cedric 2008 ST GS Arneburg 633 Pkt.
9,39 - 2,86 - 21,30
222 - 246 - 165
25. 248 Richter, Jeremy 2008 ST GS Seehausen 629 Pkt.
9,59 - 2,79 - 23,55
206 - 237 - 186
26. 81 Grundey, Michel Lars 2008 ST GS Arneburg 607 Pkt.
9,96 - 2,69 - 25,70
178 - 223 - 206

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 130 Alizada, Arfan 2009 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 810 Pkt.
8,69 - 3,15 - 29,80
284 - 285 - 241
2. 51 Borstel, Tim 2009 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 790 Pkt.
8,95 - 3,23 - 29,00
260 - 295 - 235
3. 210 Foit, Friedrich 2009 ST GS Osterburg 750 Pkt.
9,01 - 3,16 - 26,20
254 - 286 - 210
4. 193 Horts, Bruno 2009 ST GS Nord Stendal 734 Pkt.
8,90 - 3,02 - 25,30
264 - 268 - 202
5. 34 Flader, Felix 2009 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 726 Pkt.
9,05 - 2,99 - 26,30
251 - 264 - 211
6. 202 Zatschler, Niklas Kurt 2009 ST GS Osterburg 722 Pkt.
8,29 - 2,55 - 24,50
324 - 203 - 195
7. 247 Kayatz, Elias 2009 ST GS Seehausen 696 Pkt.
8,99 - 2,71 - 26,60
256 - 226 - 214
8. 109 Günter, Marcel 2009 ST GS "Comenius" Tangermünde 687 Pkt.
8,85 - 3,02 - 19,90
269 - 268 - 150
9. 201 Beckmann, Franz 2009 ST GS Osterburg 678 Pkt.
9,26 - 2,83 - 25,40
233 - 242 - 203
10. 225 Zepernick, Arik 2009 ST GS Schönhausen 677 Pkt.
9,15 - 3,12 - 20,20
242 - 281 - 154
11. 224 Grünwald, Aik 2009 ST GS Schönhausen 642 Pkt.
9,02 - 2,72 - 20,90
254 - 227 - 161
12. 169 Mertin, Markus 2009 ST GS Lüderitz 640 Pkt.
9,04 - 2,75 - 20,50
252 - 231 - 157
13. 128 Schulze, Louis 2009 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 640 Pkt.
9,50 - 2,67 - 25,80
213 - 220 - 207
14. 74 Rathke, Matti Joel 2009 ST GS Arneburg 630 Pkt.
8,84 - 2,69 - 18,60
270 - 223 - 137
15. 148 Brückmann, Lenny 2009 ST GS Grieben 628 Pkt.
9,38 - 2,85 - 20,80
223 - 245 - 160
16. 108 David, Jonathan 2009 ST GS "Comenius" Tangermünde 626 Pkt.
9,35 - 2,67 - 23,00
225 - 220 - 181
17. 194 Hoffmann, Ole 2009 ST GS Nord Stendal 618 Pkt.
9,30 - 3,15 - 15,60
229 - 285 - 104
18. 50 Hain, Paul 2009 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 614 Pkt.
8,81 - 2,78 - 15,70
273 - 236 - 105
19. 107 Braunschweig, Gregor 2009 ST GS "Comenius" Tangermünde 610 Pkt.
9,47 - 2,63 - 22,90
215 - 215 - 180
20. 168 Broekemeyer, Fynn 2009 ST GS Lüderitz 597 Pkt.
9,06 - 2,87 - 15,20
250 - 248 - 99
21. 75 Amiri, Parsa 2009 ST GS Arneburg 588 Pkt.
9,24 - 2,85 - 16,00
234 - 245 - 109
22. 76 Fontes, Wieland 2009 ST GS Arneburg 584 Pkt.
9,27 - 2,87 - 15,60
232 - 248 - 104
23. 129 Cononciuc, Boris 2009 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 580 Pkt.
9,06 - 2,90 - 13,40
250 - 252 - 78
24. 246 Walter, Danjelo 2009 ST GS Seehausen 567 Pkt.
9,37 - 2,70 - 16,80
224 - 225 - 118

Männliche Kinder U10 3-Kampf 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. GS "Comenius" Tangermünde ST 3.813 Pkt.
112 Sellau, Diego Natanielle 2008 883 Pkt.
110 Thesenvitz, Felix 2008 851 Pkt.
111 Kleinke, Mio 2008 766 Pkt.
109 Günter, Marcel 2009 687 Pkt.
108 David, Jonathan 2009 626 Pkt.
2. GS "Juri Gagarin" Stendal ST 3.616 Pkt.
130 Alizada, Arfan 2009 810 Pkt.
131 Trisek, Ron-Ranjit Tom 2008 800 Pkt.
133 Salehi, Mustafa 2008 691 Pkt.
132 Murzabekov, Husein 2008 675 Pkt.
128 Schulze, Louis 2009 640 Pkt.
3. GS Osterburg ST 3.596 Pkt.
211 Präbke, Michel 2008 764 Pkt.
210 Foit, Friedrich 2009 750 Pkt.
202 Zatschler, Niklas Kurt 2009 722 Pkt.
208 Hanisch, Friedrich 2008 682 Pkt.
201 Beckmann, Franz 2009 678 Pkt.
4. GS Seehausen ST 3.270 Pkt.
250 Ahlfeldt, Arwin 2008 714 Pkt.
247 Kayatz, Elias 2009 696 Pkt.
249 Skrobucha, Max 2008 664 Pkt.
248 Richter, Jeremy 2008 629 Pkt.
246 Walter, Danjelo 2009 567 Pkt.
5. GS Arneburg ST 3.209 Pkt.
80 Röttger, Fynn 2008 751 Pkt.
82 Nitsche, Cedric 2008 633 Pkt.
74 Rathke, Matti Joel 2009 630 Pkt.
81 Grundey, Michel Lars 2008 607 Pkt.
75 Amiri, Parsa 2009 588 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 260 Schulze, Matti 2010 ST GS Sandau 674 Pkt.
9,00 - 2,96 - 20,74
255 - 260 - 159
2. 165 Lohse, Maximilian 2010 ST GS Lüderitz 665 Pkt.
8,81 - 3,06 - 16,95
273 - 273 - 119
3. 33 Schneider, Paul Robert 2010 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 623 Pkt.
9,15 - 3,06 - 15,99
242 - 273 - 108
4. 197 Mahdizade, Mahdi 2010 ST GS Nord Stendal 609 Pkt.
9,34 - 2,71 - 20,50
226 - 226 - 157
5. 105 Bomke, Finn-Luca 2010 ST GS "Comenius" Tangermünde 571 Pkt.
9,76 - 2,61 - 21,50
193 - 212 - 166
6. 203 Braune, Lennox Fynn 2010 ST GS Osterburg 567 Pkt.
9,41 - 2,65 - 17,85
220 - 218 - 129
7. 166 Monkowski, John- Jay 2010 ST GS Lüderitz 564 Pkt.
10,21 - 2,81 - 21,25
160 - 240 - 164
8. 222 Bachmann, Liam 2010 ST GS Schönhausen 563 Pkt.
9,86 - 2,65 - 20,80
185 - 218 - 160
9. 66 Schünicke, Gregor 2010 ST GS Klietz 561 Pkt.
9,72 - 2,69 - 19,12
196 - 223 - 142
10. 144 Sonnenschein, Christiano 2010 ST GS Grieben 484 Pkt.
9,67 - 2,50 - 14,25
200 - 196 - 88
11. 69 Bindemann, Ben 2010 ST GS Arneburg 483 Pkt.
10,03 - 2,66 - 14,45
173 - 219 - 91
12. 259 Maas, Oskar 2010 ST GS Sandau 444 Pkt.
9,62 - 2,42 - 11,70
203 - 185 - 56
13. 143 Steller, Emil 2010 ST GS Grieben 438 Pkt.
10,06 - 2,66 - 11,10
171 - 219 - 48
14. 106 Guthke, Jim 2010 ST GS "Comenius" Tangermünde 397 Pkt.
10,56 - 2,25 - 15,40
136 - 159 - 102

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. 14 Urbahn, Emelie 2004 ST Diesterweggymnasium 1.306 Pkt.
11,02 - 4,43 - 30,50
425 - 486 - 395
2. 16 Urbahn, Mona 2004 ST Diesterweggymnasium 1.268 Pkt.
11,13 - 4,06 - 32,30
415 - 443 - 410
3. 17 Büttner, Miriam 2004 ST Diesterweggymnasium 1.239 Pkt.
11,77 - 4,03 - 36,00
359 - 439 - 441
4. 257 Billhardt, Lana 2004 ST SV 90 Havelberg 1.192 Pkt.
12,05 - 3,93 - 34,40
337 - 427 - 428
5. 18 Fabian, Miriam 2004 ST Diesterweggymnasium 1.172 Pkt.
11,12 - 3,76 - 25,60
416 - 406 - 350
6. 30 Cäsar, Vanessa 2004 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 949 Pkt.
13,43 - 3,18 - 28,60
240 - 331 - 378

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. 255 Ballenthin, Lara 2005 ST Privatschulen Stendal 1.357 Pkt.
10,99 - 4,55 - 34,70
428 - 499 - 430
2. 7 Nakoinz, Leoni 2005 ST Diesterweggymnasium 1.233 Pkt.
11,42 - 4,17 - 29,70
389 - 456 - 388
3. 256 Bäther, Lilly 2005 ST SV 90 Havelberg 1.206 Pkt.
11,54 - 4,10 - 28,90
378 - 447 - 381
4. 102 Matthies, Mira 2005 ST GS "Comenius" Tangermünde 1.130 Pkt.
11,25 - 3,60 - 24,50
404 - 386 - 340
5. 29 Meyer, Lea 2005 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 977 Pkt.
13,29 - 3,63 - 24,30
249 - 390 - 338
6. 104 Bonin, Franziska 2005 ST GS "Comenius" Tangermünde 938 Pkt.
12,74 - 3,24 - 21,80
286 - 339 - 313
7. 47 Roggatz, Romy 2005 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 918 Pkt.
12,14 - 3,10 - 17,70
330 - 320 - 268
8. 28 Drogi, Greta 2005 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 813 Pkt.
13,20 - 3,14 - 14,70
255 - 326 - 232

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 13.06.2017
75m - Weit - Ball

1. Diesterweggymnasium ST 6.218 Pkt.
14 Urbahn, Emelie 2004 1.306 Pkt.
16 Urbahn, Mona 2004 1.268 Pkt.
17 Büttner, Miriam 2004 1.239 Pkt.
7 Nakoinz, Leoni 2005 1.233 Pkt.
18 Fabian, Miriam 2004 1.172 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 1 Hinkelmann, Anna 2006 ST Bilinguale GS "Altmark" 1.288 Pkt.
7,73 - 4,20 - 30,70
427 - 459 - 402
2. 3 Dittmann, Katharina 2006 ST Diesterweggymnasium 1.167 Pkt.
8,50 - 3,79 - 32,40
338 - 410 - 419
3. 103 Seeler, Leni 2006 ST GS "Comenius" Tangermünde 1.095 Pkt.
8,61 - 3,73 - 27,30
327 - 402 - 366
4. 244 Voß, Emma 2006 ST GS Seehausen 1.086 Pkt.
8,37 - 3,10 - 31,90
352 - 320 - 414
5. 233 Irmler, Lea 2006 ST GS Schönhausen 1.069 Pkt.
8,47 - 3,50 - 26,30
341 - 373 - 355
6. 181 Witte, Lea 2006 ST GS Nord Stendal 1.022 Pkt.
8,52 - 3,40 - 23,80
336 - 360 - 326
7. 2 Kobielski, Enny 2006 ST Diesterweggymnasium 1.006 Pkt.
8,18 - 3,54 - 18,10
373 - 378 - 255
8. 267 Balecke, Louisa 2006 ST GS Arneburg 987 Pkt.
8,65 - 3,35 - 22,40
323 - 354 - 310
9. 127 August, Juliane 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 983 Pkt.
8,85 - 3,10 - 26,80
303 - 320 - 360
10. 125 Ortmann, Leonie Chantal 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 977 Pkt.
8,98 - 3,20 - 26,10
290 - 334 - 353
11. 245 Quast, Jillian 2006 ST GS Seehausen 977 Pkt.
9,00 - 3,44 - 23,50
289 - 365 - 323
12. 4 Kleinschmidt, Emma-Maria 2006 ST Diesterweggymnasium 957 Pkt.
8,71 - 3,39 - 20,10
317 - 359 - 281
13. 266 Wieprecht, Joana 2006 ST GS Arneburg 940 Pkt.
8,23 - 3,37 - 15,40
367 - 356 - 217
14. 57 Liestmann, Jara 2006 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 916 Pkt.
8,74 - 3,33 - 17,80
314 - 351 - 251
15. 59 Litka, Angelina 2006 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 884 Pkt.
9,69 - 3,03 - 25,30
229 - 311 - 344
16. 268 Jänicke, Josie 2006 ST GS Arneburg 866 Pkt.
9,34 - 3,05 - 21,20
258 - 313 - 295
17. 58 Wilke, Emily-Sydney 2006 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 862 Pkt.
9,10 - 3,18 - 17,90
279 - 331 - 252
18. 126 Wirsing, Chantal 2006 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 820 Pkt.
9,55 - 2,63 - 23,90
240 - 253 - 327
32 Lehmann, Jenessa 2006 ST GMS"J.J.Winckelmann" Seehausen 0
8,49 - 3,44 - n.a.
339 - 365 -

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 13.06.2017
50m - Weit - S.-Ball

1. 60 Herrmann, Nina 2007 ST GS Klietz 1.058 Pkt.
8,42 - 3,81 - 21,56
347 - 412 - 299
2. 186 Stegemann, Sarah 2007 ST GS Nord Stendal 1.019 Pkt.
8,47 - 3,37 - 23,41
341 - 356 - 322
3. 215 Krost, Nele Marie 2007 ST GS Osterburg 1.017 Pkt.
8,67 - 3,49 - 23,63
321 - 372 - 324
4. 99 Petzold, Emma 2007 ST GS "Comenius" Tangermünde 1.015 Pkt.
8,19 - 3,65 - 17,84
372 - 392 - 251
5. 174 Nowakowski, Maya 2007 ST GS Lüderitz 994 Pkt.
7,99 - 3,66 - 14,62
395 - 394 - 205
6. 100 Schmidt, Caroline 2007 ST GS "Comenius" Tangermünde 986 Pkt.
9,05 - 3,39 - 25,25
284 - 359 - 343
7. 101 Weiß, Josephine 2007 ST GS "Comenius" Tangermünde 972 Pkt.
8,65 - 3,54 - 19,35
323 - 378 - 271
8. 243 Wagner, Yasmin 2007 ST GS Seehausen 966 Pkt.
9,15 - 3,30 - 25,30
275 - 347 - 344
9. 185 Lange, Roxy 2007 ST GS Nord Stendal 964 Pkt.
9,60 - 3,51 - 26,20
236 - 374 - 354
10. 175 Baberowsky, Marit 2007 ST GS Lüderitz 958 Pkt.
8,78 - 3,56 - 19,02
310 - 381 - 267
11. 44 Schulz, Pia 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 940 Pkt.
8,65 - 3,23 - 19,96
323 - 338 - 279
12. 48 Stage, Sarina 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 939 Pkt.
9,13 - 3,43 - 21,49
277 - 364 - 298
13. 43 Köhler, Emelie Angeline 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 920 Pkt.
8,77 - 3,25 - 19,21
311 - 340 - 269
14. 83 Fricke, Frieda 2007 ST GS Arneburg 912 Pkt.
8,71 - 3,52 - 15,55
317 - 376 - 219
15. 56 Mehlich, Marlene 2007 ST GS "Am Stadtsee" Stendal 894 Pkt.
9,06 - 3,26 - 19,21
283 - 342 - 269
16. 154 Holzheuer, Lara 2007 ST GS Grieben 891 Pkt.
9,01 - 3,17 - 19,50
288 - 330 - 273
17. 242 Sohst, Luise 2007 ST GS Seehausen 875 Pkt.
8,67 - 3,28 - 14,94
321 - 344 - 210
18. 153 Behrens, Elisa 2007 ST GS Grieben 869 Pkt.
8,67 - 3,35 - 13,84
321 - 354 - 194
19. 124 Mehe, Helbest 2007 ST GS "Juri Gagarin" Stendal 861 Pkt.
9,25 - 2,98 - 20,90
266 - 304 - 291
20. 152 Behrens, Merle 2007 ST GS Grieben 852 Pkt.
8,70 - 3,46 - 12,08
318 - 368 - 166
21. 45 Scheder, Jiana 2007 ST GS "Am Eichenwald" Havelberg 847 Pkt.
8,91 - 3,32 - 14,28
297 - 350 - 200
22. 214 Stockfisch, Lea 2007 ST GS Osterburg 843 Pkt.
8,60 - 3,19 - 13,16
328 - 332 - 183
