7. Tangermünder Elbdeichmarathon
AOK-Kinderlauf (800 m)
GesPl. M/W StNr. Name Vorname Jahrg. AK AKPlatz Verein Zeit
1 49 Schmelzer Tabea 2003 WK U12 1 Stendal 0:01:55,4
1 22 Evers Melvin 2004 MK U12 1 LV ASPA Wolfsburg 0:01:58,6
2 3 Sabitzer Clara Sophie 2004 WK U12 2 B&K GmbH & Co. KG 0:02:04,3
3 84 Urbahn Emely 2004 WK U12 3 Wust 0:02:10,0
2 66 Bessing Luca 2004 MK U12 2 Tangermünder LV 94 0:02:10,7
3 23 Behrends Elias 2004 MK U12 3 LV Schinne 2013 0:02:14,9
4 115 Timme Marco 2003 MK U12 4 Tangermünder LV 94 0:02:16,8
4 85 Urbahn Mona 2004 WK U12 4 Wust 0:02:18,0
5 58 Finke Felix 2007 MK U8 1 SV Angern 0:02:20,0
6 96 Beier Alexander 2005 MK U10 1 Tangermünder LV 94 0:02:23,6
7 14 Lempe Pascal 2005 MK U10 2 Feuerwehrsport Team Rhinow 0:02:25,6
8 4 Seidemann Junes Michael 2005 MK U10 3 B&K GmbH & Co. KG 0:02:27,8
5 52 Becker Justeen 2006 WK U10 1 Stendaler LV 92 0:02:30,6
6 46 Falke Jasmin 2003 WK U12 5 Stendal 0:02:32,2
9 2 Müller Markus 2006 MK U10 4 Arneburger Leichtathletikverein 0:02:34,9
10 89 Erdmann Chris 2002 MJ U14 1 Tangermünde 0:02:37,7
7 9 Breuer Paula 2006 WK U10 2 Bremen 0:02:39,4
8 59 Matthies Mira Louisa 2005 WK U10 3 SV LOK Jerichow 0:02:40,0
11 8 Sobottka Hannes 2006 MK U10 5 Braunschweig 0:02:40,3
12 27 Fricke Ole 2004 MK U12 5 LV Schinne 2013 0:02:40,8
13 34 Ludwig Hannes 2004 MK U12 6 LV Schinne 2013 0:02:40,9
9 68 Bull Yasmina 2005 WK U10 4 Tangermünder LV 94 0:02:42,0
14 81 Peia Leon 2003 MK U12 7 TWSD in SA GmbH - Wohngruppe AM TEICH 0:02:43,3
10 104 Haak Emma 2005 WK U10 5 Schönhausen/ Elbe 0:02:43,3
15 75 Weiße Leopold Tiberius 2005 MK U10 6 Tangermünder LV 94 0:02:45,2
11 16 Mandelkow Emily 2004 WK U12 6 Kelles Klädener Suppenmanufaktur 0:02:49,7
12 99 Jonas Lina 2007 WK U8 1 Potsdam 0:02:52,3
13 106 Börner Jolina 2008 WK U8 2 Stendaler LV 92 0:02:52,8
16 97 Jeske Adrian 2008 MK U8 2 Saxonia Tangermünde 0:02:54,8
17 92 Krach Colin 2007 MK U8 3 Tangermünde 0:02:55,9
18 47 Marschall Alex 2007 MK U8 4 Stendal 0:02:56,4
19 86 Wynands Florian 2006 MK U10 7 Tangermünde 0:02:56,7
20 113 Schneider Luca 2006 MK U10 8 Tangermünder LV 94 0:02:56,8
14 65 Rödling Nina 2005 WK U10 6 Tangermünde / OT Bölsdorf 0:02:57,0
21 6 Hoffmann Lieven 2008 MK U8 5 Blau Gelb Goldbeck 0:02:57,8
15 33 Kuhfahl Eva 2005 WK U10 7 LV Schinne 2013 0:02:57,9
22 51 Franz Jan-Luca 2008 MK U8 6 Stendal OT Groß Schwechten 0:02:58,7
16 25 Berlin Jette 2003 WK U12 7 LV Schinne 2013 0:02:59,1
17 11 Weise Leonie 2006 WK U10 8 Calvörde 0:02:59,3
23 74 Stagneth Konstantin 2007 MK U8 7 Tangermünder LV 94 0:02:59,9
18 80 Lempe Leni 2007 WK U8 3 TSV Chemie Premnitz 0:02:59,9
19 98 Kolata Pia Loreen 2006 WK U10 9 Tangermünde 0:03:01,9
20 53 Gebert Anne 2005 WK U10 10 Stendaler LV 92 0:03:02,7
24 116 Berger Alexander 2007 MK U8 8 SV Preussen Schönhausen 0:03:02,8
21 61 Seeger Jenna 2004 WK U12 8 SV Preussen Schönhausen 0:03:05,6
25 56 Schmack Aaron 2005 MK U10 9 Stracke I Ebergötzen 0:03:06,6
26 70 Günter Marcel 2009 MK U8 9 Tangermünder LV 94 0:03:07,9
27 10 Breuer Max 2002 MJ U14 2 Bremen 0:03:08,1
28 19 Bauherr Malte Leon 2007 MK U8 10 Klietz 0:03:08,2
29 102 Müller Richie Nic 2009 MK U8 11 Tangermünde 0:03:09,8
22 67 Brisch Leonie 2005 WK U10 11 Tangermünder LV 94 0:03:12,5
23 45 Falke Inka 2007 WK U8 4 Stendal 0:03:13,3
24 109 Hoffmann Maike 2007 WK U8 5 Tangermünder LV 94 0:03:13,8
30 63 Sewina Clemens 2009 MK U8 12 Tangermünde 0:03:13,9
31 57 Bruschek Robin 2008 MK U8 13 SV Angern 0:03:14,7
32 62 Zepernick Arik 2009 MK U8 14 SV Preussen Schönhausen 0:03:22,9
33 87 Kollmann Luc 2008 MK U8 15 Tangermünde 0:03:25,3
25 112 Bergande Marta 2008 WK U8 6 Tangermünde 0:03:25,7
34 82 Rentmeister Emil 2008 MK U8 16 VfL Rathenow 0:03:26,3
35 83 Rentmeister Moritz 2003 MK U12 8 VfL Rathenow 0:03:26,6
26 76 Wiedenhöver Rike 2009 WK U8 7 Tangermünder LV 94 0:03:30,2
27 30 Kaufmann Zoe 2008 WK U8 8 LV Schinne 2013 0:03:31,9
36 29 Hamgarth Moritz 2006 MK U10 10 LV Schinne 2013 0:03:34,1
28 101 Becker Pia 2007 WK U8 9 Bockenem 0:03:37,0
29 13 Albrecht Anne 2006 WK U10 12 Eickendorf 0:03:39,0
30 79 Schmitz Lisa-Marie 2009 WK U8 10 Thale 0:03:48,8
37 5 Schatz Niclas 2009 MK U8 17 Bad Dürrenberg / Ot Tollwitz 0:03:51,6
31 91 Meyer Jette 2009 WK U8 11 Tangermünde 0:03:53,2
32 117 Hesse Leonie 2007 WK U8 12 Tangermünde 0:03:53,6
33 21 Stach Nina 2010 WK U8 13 LG Socken-Wellen 0:03:58,5
38 28 Hamgarth Michel 2009 MK U8 18 LV Schinne 2013 0:03:58,7
34 108 Haas Lucie 2009 WK U8 14 Tangermünder LV 94 0:03:59,6
39 100 Becker Jarno 2009 MK U8 19 Bockenem 0:04:00,7
40 18 Martini Kieran 2008 MK U8 20 Kiel 0:04:03,1
35 54 Wisny Pauline 2009 WK U8 15 Stendaler LV 92 0:04:03,2
41 72 Rakow Simon 2009 MK U8 21 Tangermünder LV 94 0:04:04,3
42 110 Kuczyk Felix 2009 MK U8 22 Tangermünde 0:04:05,1
43 15 Beckmann Nick Noel 2009 MK U8 23 Gardelegen OT Wiepke 0:04:07,7
36 111 Ostehr Lena 2011 WK U8 16 LG Socken-Wellen 0:04:09,7
44 88 Staudt Constantin 2009 MK U8 24 Tangermünder LV 94 0:04:11,9
45 39 Haberlach Gabriel 2008 MK U8 25 Paulus KiTa 0:04:13,9
46 95 Jäger Philipp 2009 MK U8 26 Tangermünde 0:04:14,5
47 24 Behrens Oskar 2009 MK U8 27 LV Schinne 2013 0:04:17,0
48 40 Haberlach Adrian 2009 MK U8 28 Paulus KiTa 0:04:18,8
49 105 Witte Ole 2009 MK U8 29 LG Elbblitze SV Grieben 0:04:18,9
37 90 Otto Frieda 2009 WK U8 17 Tangermünde 0:04:27,9
50 36 Voigt Lukas 2009 MK U8 30 LV Schinne 2013 0:04:29,0
51 7 Winkelmann Norman 2009 MK U8 31 Blauland Tangermünde 0:04:57,7
52 12 Scharrer Fabian 2010 MK U8 32 effa Groß Gischau 0:04:59,1
38 93 Trinchero Zoé 2009 WK U8 18 Versaille 0:05:00,1
39 55 Bode Inken 2010 WK U8 19 Stracke I Ebergötzen 0:05:17,7
40 35 Matthias Helene 2009 WK U8 20 LV Schinne 2013 0:05:28,7
41 38 Weinstrauch Talia 2010 WK U8 21 LV Schinne 2013 0:05:35,1
53 44 Böhnke Thore Einar Sascha 2011 MK U8 33 SSTJB 0:05:43,1
54 37 Voigt Kurt 2011 MK U8 34 LV Schinne 2013 0:05:48,8
42 94 Trinchero Maya 2011 WK U8 22 Versaille 0:06:11,0
55 103 Breuer Hannes 2011 MK U8 35 Bremen 0:06:18,2
56 71 Meyer Jonas 2003 MK U12 9 Tangermünder LV 94 0:01:56,7
7. Tangermünder Elbdeichmarathon
AOK-Schülerlauf (3 km) 
GesPl. M/W StNr. Name Vorname Jahrg. AK AKPlatz Verein Zeit
1 2146 Steinberg Immo 1999 MJ U16 1 Tangermünder LV 94 0:10:32,3
2 2125 Graper Erik 2002 MJ U14 1 SV Chemie Genthin/ Kanu 0:11:19,2
3 2157 Theuerkauf Leon 2000 MJ U16 2 Schubert GmbH 0:11:36,3
4 2144 Schönherr Gregor 2000 MJ U16 3 Tangermünder LV 94 0:11:56,5
1 2139 Döhmann Elisabeth 2000 WJ U16 1 Tangermünder LV 94 0:11:59,7
5 2130 Kornmesser Ron 2002 MJ U14 2 SV Germania Tangerhütte 0:11:59,9
6 2081 Evers Melvin 2004 MK U12 1 LV ASPA Wolfsburg 0:12:01,1
2 2080 Evers Michelle 2000 WJ U16 2 LV ASPA Wolfsburg 0:12:09,1
3 2109 Bauer Jona 2002 WJ U14 1 Schinne 0:12:15,5
7 2158 Fröhlich Jonas 2002 MJ U14 3 Tangermünder LV 94 0:12:20,4
4 2056 Kuhlmey Antonia 1999 WJ U16 3 Bernauer Lauffreunde 0:12:21,3
8 2153 Januschewski Henning 2003 MK U12 2 VfL Kalbe/Milde 0:12:21,3
9 2118 Mintus Fabian 2000 MJ U16 4 SV 90 Havelberg 0:12:29,9
10 2141 Gladis Julius 2000 MJ U16 5 Tangermünder LV 94 0:12:30,1
11 2058 Buchheister Zade 2001 MJ U14 4 Braunschweig 0:12:36,2
12 2159 Müller Julius 2002 MJ U14 5 Tangermünder LV 94 0:12:37,1
13 2057 Hoffmann Laurenz 2005 MK U10 1 Blau Gelb Goldbeck 0:12:41,0
14 2077 Riedinger Leonardo 1999 MJ U16 6 LG Haeder Stendal 0:12:45,6
15 2105 Heidel Daniel 2004 MK U12 3 Parchener Laufsocken 0:12:52,5
5 2140 Gladis Malin 2004 WK U12 1 Tangermünder LV 94 0:12:54,3
16 2135 Zepernick Karin 2002 MJ U14 6 SV Preußen Schönhausen 0:12:55,3
6 2087 Fischer Elaine 1999 WJ U16 4 LV Schinne 2013 0:13:01,7
7 2131 Wolff Carla 2004 WK U12 2 SV Germania Tangerhütte 0:13:19,9
17 2143 Klose Maximilian 2002 MJ U14 7 Tangermünder LV 94 0:13:22,9
18 2107 Rödling Nick 2003 MK U12 4 Saxonia Tangermünde 0:13:25,4
8 2113 Kloß Sally 2000 WJ U16 5 Stendal 0:13:37,3
9 2132 Wolff Sarah 2004 WK U12 3 SV Germania Tangerhütte 0:13:41,3
19 2091 Lange Marcel 1999 MJ U16 7 LV Schinne 2013 0:13:42,2
10 2053 Schult Celine 2001 WJ U14 2 Avacon AG 0:13:45,1
20 2162 Baudach Leon 2001 MJ U14 8 Tangermünde 0:13:45,8
21 2093 Manecke Clemens 2002 MJ U14 9 LV Schinne 2013 0:13:46,4
22 2100 Weinstrauch Ansgar 2003 MK U12 5 LV Schinne 2013 0:13:46,8
23 2099 Weinstrauch Aaron 2002 MJ U14 10 LV Schinne 2013 0:13:53,7
11 2128 Grobler Friederike 2006 WK U10 1 SV Germania Tangerhütte 0:13:54,8
24 2148 Wiedenhöver Dan 2004 MK U12 6 Tangermünder LV 94 0:13:56,8
25 2133 Schwaneberger Damian 2002 MJ U14 11 SV Kali Wolmirstedt 0:13:57,9
12 2062 Wöllmer Leonie 2003 WK U12 4 Die Kernigen Altmärker 0:14:01,9
26 2059 Buchheister Jaze 2004 MK U12 7 Braunschweig 0:14:13,7
13 2075 Amtenbrink Angelina 2001 WJ U14 3 LG Haeder Stendal 0:14:17,1
27 2078 Niegengerd Hendrik 2004 MK U12 8 Lok Jerichow 0:14:18,8
28 2102 Rudolph Milan 2006 MK U10 2 Milan+Dirk 0:14:19,8
14 2147 Wiedenhöver Sally 2002 WJ U14 4 Tangermünder LV 94 0:14:22,8
29 2115 Pommeranz Eric 2004 MK U12 9 Stendal 0:14:26,3
30 2094 Mauer Dorian 2002 MJ U14 12 LV Schinne 2013 0:14:27,2
15 2061 Sobottka Emma 2003 WK U12 5 Braunschweig 0:14:27,9
31 2064 Pohl Johannes 2001 MJ U14 13 Fallstein Gymnasium Osterwieck 0:14:30,1
32 2163 Weiß Charly 2004 MK U12 10 Tangermünder LV 94 0:14:33,9
33 2178 Ferber Devin 2004 MK U12 11 Tangermünde 0:14:34,3
16 2054 Schatz Celina 2005 WK U10 2 Bad Dürrenberg/  Ot Tollwitz 0:14:48,9
17 2095 Niebuhr Anne 1998 WJ U18 1 LV Schinne 2013 0:14:58,0
34 2123 Wolf Albert 2007 MK U8 1 SV Bellingen 0:14:59,2
35 2085 Berlin Marten 2000 MJ U16 8 LV Schinne 2013 0:14:59,6
36 2096 Schlüter Jan 2001 MJ U14 14 LV Schinne 2013 0:15:00,4
37 2089 Kromer Florian 2000 MJ U16 9 LV Schinne 2013 0:15:02,1
38 2149 Schwerin Kenneth 2001 MJ U14 15 Team Bree 0:15:07,0
18 2116 Wisny Hannah 2005 WK U10 3 Stendaler LV`92 0:15:08,7
39 2138 Stagneth Alexander 2004 MK U12 12 Tangermünde 0:15:10,7
40 2071 Grosse Christoph 2000 MJ U16 10 Jerichow 0:15:11,1
19 2127 Schellenberg Katharina 2006 WK U10 4 SV Eintracht Salzwedel 09 0:15:13,4
20 2134 Zepernick Rika 2004 WK U12 6 SV Preußen Schönhausen 0:15:20,2
21 2067 Schulz Maria Lena 2002 WJ U14 5 Genthin 0:15:21,2
41 2074 Soykurt Manuel 1999 MJ U16 11 JuLe Zühlen 0:15:22,5
42 2156 Riedel Georg 2004 MK U12 13 Wustrau 0:15:24,0
43 2106 Böttger Maximilian 2003 MK U12 14 RSV Rotation Greiz 0:15:25,9
44 2160 Heim Laurenz 2004 MK U12 15 LG Haeder Stendal 0:15:38,6
22 2161 Bolle Franka 2004 WK U12 7 Redekin 0:15:38,7
45 2126 Herm Karl 2005 MK U10 3 SV Chemie Genthin/ Kanu 0:15:41,4
23 2150 Biedermann Frederike 2005 WK U10 5 TSG Grün-Weiß Möser 0:15:48,0
24 2088 Kollster Marie 2000 WJ U16 6 LV Schinne 2013 0:15:48,3
25 2069 Galow Johanna 2002 WJ U14 6 Hassel OT Wischer 0:15:49,0
26 2090 Kuhfahl Clara 2001 WJ U14 7 LV Schinne 2013 0:15:49,3
46 2079 Prehm Linus Leon 2003 MK U12 16 Lostau 0:15:51,5
47 2145 Sewina Hannes 2004 MK U12 17 Tangermünder LV 94 0:16:12,5
48 2136 Tüngler Franz Christian 2005 MK U10 4 Tangerhütte 0:16:20,8
27 2068 Meudt Lara-Sophie 2003 WK U12 8 Güsen 0:16:22,9
49 2072 Köhler Mathias 1999 MJ U16 12 JuLe Zühlen 0:16:22,9
28 2084 Bergande Isabell 2002 WJ U14 8 LV Schinne 2013 0:16:35,2
29 2098 Schur Tina 2004 WK U12 9 LV Schinne 2013 0:16:42,8
30 2097 Schlüter Anna 1998 WJ U18 2 LV Schinne 2013 0:16:52,8
31 2142 Güldenpfennig Emma-Alea 2005 WK U10 6 Tangermünder LV 94 0:16:58,7
50 2101 Göres Levin 2007 MK U8 2 Magdeburg 0:17:01,2
51 2103 Klose Jan-Phillipp 2003 MK U12 18 MLV Einheit Magdeburg 0:17:03,7
32 2092 Lange Leonie 2001 WJ U14 9 LV Schinne 2013 0:17:24,5
52 2076 Riedinger Alexander 2004 MK U12 19 LG Haeder Stendal 0:17:43,1
53 2121 Wegener Johannes 2007 MK U8 3 SV Bellingen 0:17:45,9
33 2110 Keller Anna Michelle 2000 WJ U16 7 Schützenverein Velsdorf 0:17:52,3
34 2063 Lehnemann Friderike 2006 WK U10 7 effa Groß Gischau 0:17:52,9
35 2170 Peinemann Lisa 2000 WJ U16 8 Iron Chicken 0:18:02,4
36 2082 Böttger Antonia 2004 WK U12 10 LV Einheit Greiz 0:18:12,6
37 2120 Schröder Finja 2006 WK U10 8 SV Bellingen 0:18:44,3
38 2112 Falke Laura 2000 WJ U16 9 Stendal 0:19:01,4
54 2122 Wegener Carl 2005 MK U10 5 SV Bellingen 0:19:08,2
55 2152 Magier Sebastian 2001 MJ U14 16 TWSD in SA GmbH 0:19:19,3
40 2119 Schröder Jona 2002 WJ U14 10 SV Bellingen 0:19:25,5
39 2124 Wolf Marte 2003 WK U12 11 SV Bellingen 0:19:25,5
41 2066 Fleischer Mia 2002 WJ U14 11 Genthin 0:21:01,0
7. Tangermünder Elbdeichmarathon
10 km - Lauf
MWPl Startnr. Name Vorname Jahrg. AK Ak Platz Verein Zeit Netto Zeit Brutto
1 2001 Schauer Frank 1989 M 1 SC Magdeburg 0:31:34,4 0:31:38,4
2 1646 Löbel Yves 1977 M35 1 SPORT2000 Magdeburg 0:32:57,3 0:33:01,5
3 2002 Poppe Adrian 1996 MJ U20 1 Rostock 0:33:02,3 0:33:06,2
4 1495 Steinert Stefan 1982 M30 1 Stracke I Ebergötzen 0:33:17,3 0:33:21,1
5 1501 Heinicke Chris 1985 M 2 Tangermünder LV 94 0:35:22,1 0:35:26,5
6 1955 Weinmann Paul 1995 MJ U20 2 Genthiner RC 66 0:35:47,9 0:35:52,5
7 1609 Ballschmieter Karsten 1976 M35 2 Magdeburger Traithlon Club 0:36:07,5 0:36:11,7
8 1822 Scheffler Jörg 1971 M40 1 Roadrunner Genthin 0:38:02,3 0:38:10,4
9 1718 Nemeth Sven 1979 M35 3 Premnitz 0:38:27,7 0:38:36,7
10 1619 Ladwig Maximilian 1998 MJ U18 1 LG Deiringsen 0:39:28,3 0:39:32,5
11 1739 Paul-Peters René 1970 M40 2 Runners Point Potsdam 0:39:50,7 0:39:59,4
12 1680 Meier Olaf 1969 M45 1 SV Chemie Genthin/ Kanu 0:39:55,1 0:40:00,3
13 1309 Albrecht Sören 1987 M 3 Tangermünde 0:39:58,5 0:40:16,5
1 1933 Tittel Mathilde 1996 WJ U20 1 ÖDG Magdeburg 0:40:12,9 0:40:16,9
14 1474 Grunwald Tobias 1989 M 4 Stendal 0:39:51,7 0:40:52,0
15 1851 Schulz Andreas 1979 M35 4 USC Magdeburg Triathlon 0:40:50,0 0:40:56,2
16 905 Mitsch Bernd 1975 M35 5 Kita der Borghardtstiftung zu Stendal 0:41:05,4 0:41:11,2
17 762 Klafke Wolfram 1959 M55 1 TSV Niederndodeleben 0:41:48,3 0:41:56,0
18 1580 Kniep Hagen 1970 M40 3 Avacon AG 0:42:20,0 0:42:25,7
19 1857 Schulz Lukas 1997 MJ U18 2 SV Chemie Genthin/ Kanu 0:42:25,8 0:42:31,3
20 1349 Bogdahn Philipp 1987 M 5 MSV 90 Abt. Volleyball 0:42:24,0 0:42:31,7
21 1401 Dobrowald Dirk 1966 M45 2 ESV Kirchmöser/Kanu 0:42:31,5 0:42:40,4
22 1778 Redwanz Karsten 1990 M 6 Team Erdinger Alkoholfrei 0:42:41,8 0:42:51,2
23 1944 Voigtländer Frank 1970 M40 4 Tangermünder LV 94 0:42:48,1 0:42:55,4
24 1856 Schulz Kevin 1988 M 7 Leße´s Dienstleistungen 0:42:44,2 0:43:00,2
25 1951 Wedding Matthias 1977 M35 6 TANGERHÜTTE 0:42:50,8 0:43:03,6
26 1419 Eichler Norbert 1959 M55 2 bvb 09 0:42:45,7 0:43:05,9
27 1525 Hoffmann Jan 1973 M40 5 Humanas/Zahnarztpraxis Dr. Helke 0:43:21,5 0:43:32,0
28 1329 Baumert Olaf 1964 M50 1 Lauftreff Tangermünde 0:43:32,3 0:43:38,7
29 2007 Baatz Guido 1966 M45 3 Die Kernigen Altmärker 0:43:31,0 0:43:47,9
30 1429 Eschke Karsten 1972 M40 6 Güsten 0:43:27,4 0:43:56,6
31 1545 Thimjahn Dirk Ole 1971 M40 7 Runners Point Potsdam 0:43:50,2 0:43:59,0
2 1954 Weinmann Marie 1997 WJ U18 1 Genthiner RC 66 0:43:55,4 0:43:59,7
32 1926 Thoms Alexander 1987 M 8 Avacon AG 0:43:52,9 0:44:01,4
33 1373 Buchheister Timm 1967 M45 4 Braunschweig 0:43:49,9 0:44:16,2
3 2003 Daul Katrin 1979 W35 1 LG Roland Haldensleben 0:44:16,7 0:44:25,0
34 1812 Runge Marko 1971 M40 8 Posdam 0:44:08,7 0:44:26,9
35 1338 Bellgardt Wolfgang 1952 M60 1 AOK Sachsen-Anhalt 0:44:23,4 0:44:28,9
36 1462 Glas Axel 1979 M35 7 Magdeburg 0:44:26,9 0:44:33,6
4 1461 Glas Annett 1983 W30 1 Magdeburg 0:44:37,0 0:44:44,6
37 1654 Lücke René 1945 M65 1 TSG Grün-Weiss Möser 0:44:39,3 0:44:47,6
38 1375 Buchwitz Harry 1951 M60 2 Möckern 0:44:42,4 0:44:50,2
39 1328 Bauer Kevin 1997 MJ U18 3 Schinne 0:44:44,6 0:44:57,4
40 1316 Arndt Florian 1999 MJ U16 1 Tangerhütte 0:44:39,9 0:45:00,4
5 1869 Schwaneberger Manon 1998 WJ U18 2 SV Kali Wolmirstedt 0:44:53,9 0:45:01,7
41 1551 Jüstel Michael 1969 M45 5 Stendal 0:44:58,3 0:45:13,1
42 1651 Lorenz Andre 1986 M 9 Scharfenbrück 0:44:30,7 0:45:21,4
43 2019 Schulz Frank 1983 M30 2 Tangermünde 0:45:28,8 0:45:35,6
6 1737 Paul Janina 1972 W40 1 Runners Point Potsdam 0:45:32,9 0:45:41,4
44 1592 König Guido 1969 M45 6 Mariendorf / BERLIN 0:45:23,6 0:45:46,2
45 1386 Dale Andy 1974 M40 9 Fleshy Freddy's Fat Fighters 0:45:43,1 0:45:50,6
46 1982 Wolff Torsten 1991 M 10 BSV Eickendorf 0:45:45,0 0:45:56,8
47 1719 Neuling Ronald 1965 M45 7 Gardelegen 0:45:47,6 0:45:56,9
48 1928 Thoms Rainer 1958 M55 3 Avacon AG 0:45:54,8 0:45:59,3
49 1563 Kaszubowski Philipp 1990 M 11 TC Weiße Bären Wannsee 0:44:51,0 0:45:59,3
50 1346 Blauth Niklas 1989 M 12 Berlin 0:44:51,2 0:45:59,6
51 1519 Heyer Konrad 1988 M 13 Magdeburg 0:45:54,6 0:46:02,6
52 1431 Korte Lars 1987 M 14 Team Sporteck 0:45:55,2 0:46:05,1
7 1422 Cornelius Sabine 1971 W40 2 Mützel 0:46:04,5 0:46:09,6
53 1845 Schramm Jürgen 1960 M50 2 Havelberg 0:46:00,5 0:46:17,1
54 2017 Jahn Martin 1991 M 15 Magdeburg 0:46:10,0 0:46:20,1
55 1518 Heuberger Dirk 1968 M45 8 Dessau-Roßlau 0:46:16,7 0:46:25,8
56 2027 Grosse Sebastian 1997 MJ U18 4 Jerichow 0:46:28,9 0:46:35,2
57 1668 Springer Stefan 1978 M35 8 München 0:46:07,3 0:46:37,8
58 1617 Küssner Michael 1971 M40 10 Tennisverein Osterburg 05 0:46:39,7 0:46:46,1
59 1762 Przesang Jörg 1961 M50 3 Langenweddingen 0:46:35,8 0:46:47,3
60 1313 Sabin Clément 1996 MJ U20 3 Frankreich 0:46:23,0 0:46:55,1
61 1703 Müller Burkhard 1960 M50 4 LG Hopfen Schackensleben 0:46:50,2 0:46:57,2
8 1796 Rische Kerstin 1962 W50 1 Burg 0:46:50,8 0:46:57,2
62 1994 Zick Michael 1997 MJ U18 5 Rathenower Lauffreunde 0:46:55,2 0:47:03,2
63 1543 Janßen Jens 1972 M40 11 LG Selverde-Möser 0:46:35,0 0:47:06,6
64 1562 Kastendeich Matti 1988 M 16 Mühlauer FV 0:46:30,2 0:47:10,5
9 1450 Gäde Kathrin 1971 W40 3 Die Kernigen Altmärker 0:47:01,1 0:47:17,9
10 1991 Zepernick Jean 1976 W35 2 Schönhausen 0:47:07,7 0:47:20,2
65 1478 Gust Felix 1992 M 17 Bismark 0:47:19,3 0:47:26,3
11 1364 Breddin Gesi 1987 W 1 MSV 90 Abt. Volleyball 0:47:32,1 0:47:39,1
66 1452 Gagelmann Jens 1967 M45 9 Garlipp 0:47:34,1 0:47:40,5
67 1472 Sandomirski Alexander 1985 M 18 Tangermünde 0:46:49,1 0:47:40,7
68 1919 Temme Patrick 1991 M 19 Oebisfelde 0:47:39,7 0:47:53,9
69 1631 Lemke-Bierhals Marco 1975 M35 9 Stendal 0:47:40,7 0:48:01,2
70 1800 Ritzmann Günter 1957 M55 4 LG Grün Weiß Zerbst 0:47:53,4 0:48:21,2
71 1516 Herrmann Stefan 1973 M40 12 Bad Bodenteich 0:47:47,0 0:48:21,8
72 1992 Zeuch Jacob 1998 MJ U18 6 LG Ihleläufer eV. 0:48:18,3 0:48:23,7
73 1912 Stüwe Michael 1989 M 20 Bismark 0:47:48,1 0:48:26,9
74 1788 Renner Uwe 1963 M50 5 Jersleben 0:47:39,8 0:48:28,0
75 1485 Hajek Norman 1978 M35 10 Magdeburg 0:48:13,0 0:48:29,4
76 1536 Hünecke Lukas 1998 MJ U18 7 LG Socken-Wellen 0:48:02,4 0:48:30,1
12 1489 Hamel Ilka 1971 W40 4 SV Kali Wolmirstedt 0:48:16,1 0:48:33,6
13 1394 Dertz Anika 1986 W 2 Single Elbläufer 0:48:29,3 0:48:38,6
14 1585 Geisler Nicole 1981 W30 2 Magdeburg 0:48:35,3 0:48:41,0
77 1513 Herrmann Jens 1973 M40 13 Osterburg 0:48:36,5 0:48:43,3
78 640 Gust Henning 1966 M45 10 TUS Bismark 0:48:41,6 0:48:48,5
79 1544 Janz Marco 1986 M 21 Hannover 0:48:14,5 0:48:50,3
80 1727 Niebuhr Carsten 1967 M45 11 Altmark Racer 0:48:31,7 0:48:54,8
15 1715 Muslija Katrin 1970 W40 5 Magdeburg 0:48:52,0 0:48:56,4
81 1645 Linow Mike 1979 M35 11 Die Kernigen Altmärker 0:48:40,4 0:48:57,7
82 1355 Bonin Guido 1968 M45 12 TSV JUDO 0:48:45,4 0:48:59,0
83 1859 Schulz Volker 1965 M45 13 TSV Judo Tangermünde 0:48:45,3 0:48:59,0
84 1932 Tittel Ludwig 1999 MJ U16 2 ÖDG Magdeburg 0:48:51,7 0:48:59,6
85 1653 Lücke Axel 1990 M 22 Schubert GmbH 0:48:51,2 0:49:02,7
86 1576 Klein Oliver 1985 M 23 HV Lok Stendal 0:48:29,1 0:49:06,9
87 1797 Ritscher Tom 1966 M45 14 Nordhausen 0:49:01,4 0:49:08,8
16 1930 Tittel Helgard 1965 W45 1 ÖDG Magdeburg 0:49:00,9 0:49:08,8
17 1763 Przesang Kathrin 1965 W45 2 Langenweddingen 0:48:58,2 0:49:09,4
88 1327 Basmer Ingolf 1966 M45 15 Stechow-Ferchesar 0:48:46,7 0:49:09,5
89 1667 Marquardt Michael 1989 M 24 Berlin 0:48:03,6 0:49:11,7
90 1963 Westphal Jörg 1969 M45 16 Humanas/Zahnarztpraxis Dr. Helke 0:49:06,1 0:49:16,1
91 1502 Helke Andreas 1968 M45 17 Humanas/Zahnarztpraxis Dr. Helke 0:49:07,3 0:49:16,9
92 1816 Sandig Michael 1987 M 25 Hannover 0:48:43,6 0:49:19,9
93 1836 Schmieder Ulf 1963 M50 6 TSV Niederndodeleben 0:49:15,0 0:49:22,4
18 1700 Mühlenberg Birgit 1959 W55 1 TSV Niederndodeleben 0:49:14,8 0:49:26,9
19 1561 Karl Kathrin 1974 W40 6 Kalbe 0:49:16,2 0:49:28,4
94 1835 Schmidt Ralf 1959 M55 5 Tangermünde 0:49:11,0 0:49:35,8
95 1380 Busch Rene 1989 M 26 BSG Volksbank Stendal 0:49:22,5 0:49:44,6
96 1612 Kunze Fabian 1998 MJ U18 8 SV Grieben 47 0:49:09,3 0:49:44,7
97 1611 Kunze Mario 1961 M50 7 Elbblitze Grieben 0:49:20,0 0:49:54,7
