2. Schönbecker Drei-Brücken-Laufes
Ergebnisse 2014 – 6,63 km
Ziel
Name Vorname Zeit Verein Jahrgang Startnummer
1 Gold Samuek 23:26 Min. Sportclub Magdeburg 1996 89
2 Törmer Stephan 23:55 Min. Sportclub Magdeburg 1995 98
3 Friese Jörg 24:11 Min. Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 1964 194
4 Teichert Gerhard 24:43 Min. Volkssport Eggersdorf 1962 357
5 Kostelack Markus 25:38 Min. Sportclub Magdeburg 1999 92
6 Schaar Stefan 26:23 Min. SG Eintracht Ebendorf 1978 138
7 Thiel Thea-Louise 26:42 Min. Sportclub Magdeburg 1997 97
8 Sengewald Tim 26:50 Min. Sportclub Magdeburg 2000 96
9 Kniep Hagen 27:10 Min. Volkssport Sülzetal 1970 306
10 Meyer Ronny 27:31 Min. Volkssport Magdeburg 1975 330
11 Schwarzer Michael 27:49 Min. Volkslauf Staßfurt 1981 352
12 Würth Christian 28:05 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 58
13 Sangen-Emden Jan 28:05 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 46
14 Sangen-Emden Nils 28:07 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 47
15 Dübner Eric 28:52 Min. Volkssport Schönebeck 1999 256
16 Nowak Paula 29:07 Min. Schönebecker Sportclub 2000 103
17 Hesse André 29:11 Min. Volkssport Schönebeck 1985 316
18 Maikath Miriam 29:32 Min. Sportclub Magdeburg 1999 93
19 Nelke Hannah 29:32 Min. Sportclub Magdeburg 2000 94
20 Pluntke Norbert 29:57 Min. Volkssport Großmühlingen 1959 215
21 Hallmann Markus 30:02 Min. Karither SV 53 e.V. 1973 71
22 Suck Andreas 30:18 Min. Schönebecker SV 1861, Abt. Sch 1987 124
23 Musikant Oliver 30:19 Min. Volkssport Magdeburg 1997 235
24 Lüttge Heiko 30:21 Min. Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 1970 192
25 Pluntke Andreas 30:25 Min. Volkssport Kleinmühlingen 1982 216
26 Sänger Leon 30:31 Min. Schönebecker SC, 2001 106
27 Rische Kerstin 30:31 Min. USC "O.v.Guericke" Magdeburg 1962 190
28 Schulze Joachim 30:34 Min. Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 1942 193
29 Ammerpohl Max 30:36 Min. TSG Calbe 2001 173
30 Drogan Nico 30:49 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1999 4
31 Nutsch Volker 31:01 Min. Volkssport Einhaus 1984 210
32 Schmidt Daniel 31:03 Min. SV Fortuna Magdeburg 1984 156
33 Sroka Nick 31:32 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1989 151
34 Lindner Kevin 31:33 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1979 150
35 Apel Harald 31:46 Min. Volkssport Schönebeck 1959 252
36 Zander Karl 31:47 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 1997 121
37 Jarisch Hannes 32:09 Min. Volkssport Radebeul 1988 249
38 Ebeling Michael 32:14 Min. Volkssport Schönebeck 2004 339
39 Dehnecke Justin 32:26 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 25
40 Melcher Andreas 32:38 Min. Rehabilitationsklinik Bad Salz 1989 82
41 Schlüter Michael 32:56 Min. Volkssport Schönebeck 1962 292
42 Fitsch Frank-Peter 33:02 Min. Frank&Frank Laufduo SBK n.e.V. 1960 63
43 Niemann Paul 33:04 Min. SG Lok Schönebeck 1994 139
44 Schönwiese Michael 33:15 Min. Volkssport Barby 1968 331
45 Gottschalk Alexander 33:16 Min. Volkssport Tornitz 2000 340
46 Günther Bettina 33:21 Min. Volkssport Schönebeck 1963 263
47 Sens Jürgen 33:26 Min. Karither SV 53 e.V. 1961 72
48 Obst Thomas 33:27 Min. Schönebecker SV 1861, Abt. TT 1961 126
49 Blischke Steffi 33:30 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1967 13
50 Papritz Nadine 33:32 Min. Volksstimme Magdeburg 1983 318
51 Papritz Marco 33:33 Min. Volksstimme Magdeburg 1979 319
52 Reinharz Tina 33:38 Min. SSV Blau-Weiß Barby 1964 335
53 Treffehn Bianka 33:49 Min. Team Stadtpfeifer 1970 169
54 Mierwald-Musche Kerstin 33:50 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1966 18
55 Lorenz Thomas 33:52 Min. Volkssport Schönebeck 1969 273
56 Kermbach Kathrin 34:02 Min. Sportteam Dt, Goldkontor 1985 348
57 Franke Silvan 34:06 Min. TSG Calbe 1997 326
58 Schwatlo Jannis 34:09 Min. Schönebecker SV 1861 2001 123
58 Hanke Alexandra 34:09 Min. Volkssport Magdeburg 1985 223
60 Fabian Gerald 34:12 Min. TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen 1957 187
61 Dietzel Henriette 34:16 Min. Sportclub Magdeburg 2000 88
62 Heinrich Maximilian 34:20 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2001 30
63 Kupferschmidt Danny 34:26 Min. Volkssport Tangerhütte 1981 309
64 Borghardt Andreas 34:28 Min. Volkssport Möser 1979 241
65 Karopka Olaf 34:29 Min. Volkssport Schönebeck 1976 267
66 Ellert Sven 34:30 Min. Volkssport Schönebeck 1966 333
67 Dehnecke Marko 34:30 Min. Volkssport Schönebeck 1973 255
68 Binder Burghardt 34:30 Min. Sportteam Dt, Goldkontor 1954 349
69 Ronge Wolfgang 34:35 Min. Volkssport Magdeburg 1957 237
70 Conrad Michael 34:42 Min. Volkssport Calbe 1972 206
71 Mutsch Simon Georg 34:43 Min. TSG Calbe 2001 182
72 Otto Jack-Luca 34:43 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2000 114
72 Ermisch Michael 34:43 Min. Volkssport Magdeburg 1986 220
74 Mehr Frank 34:53 Min. Team ÖSA 1972 167
74 Mehr Frank 34:53 Min. Volkssport Schönebeck 1963 277
76 Krause Bernhard 34:56 Min. Lauffreunde Salzkristall 1955 74
76 Schöne Marion 34:56 Min. Sekundarschule ""Maxim Gorki"" 1957 136
78 Harstel Christian 34:56 Min. Volkssport Schönebeck 1985 336
79 Richter Frauke 35:04 Min. Volkssport Eggersdorf 1971 209
80 Reinecke Matthäus 35:15 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2001 44
81 Anders Marie 35:17 Min. LAC Aschersleben 2000 341
82 Schinke Clemens 35:18 Min. Laufgruppe Blankenburg 1982 314
83 Golomb Anja 35:48 Min. Laufgruppe Blankenburg 1977 76
84 Reinhardt Marc 35:57 Min. Volkssport Schönebeck 1975 286
85 Karg Mathias 35:57 Min. Volkssport Magdeburg 1984 229
86 Heine Henrik 36:06 Min. Volkassport Samswegen 1970 195
87 Wabinski Matthias 36:08 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1973 19
88 Hamann Wilhelm 36:08 Min. Schönebecker SV 1861, Abt.OL 1939 131
89 Klingspohn Max 36:09 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 31
90 Treffehn Annemarie 36:17 Min. Schönebecker SV 1861, Abt. Sch 1995 125
91 Jacob Chris 36:20 Min. Volkssport Magdeburg 1975 227
92 Kallehn Matthias 36:23 Min. Volkslauf Magdeburg 1968 351
93 Smudzinski Jens 36:29 Min. TSG Calbe 1971 184
94 Knuhr Thomas 36:33 Min. Volkssport Schönebeck 1967 269
95 Pesla Marcel 36:33 Min. Volkssport Schönebeck 1979 284
96 Heine Christl 36:34 Min. Team Erdinger Alkoholfrei 1948 163
97 Rolle André 36:37 Min. Volkslauf Staßfurt 1973 353
98 Treffehn Hendrik 36:40 Min. Team Stadtpfeifer 1969 170
99 Schwich Marcel 36:41 Min. Volkssport Laucha 2003 321
100 Heine Michael 36:41 Min. Team Erdinger Alkoholfrei 1947 164
101 Jacobs Steven 36:48 Min. Volkssport Magdeburg 1979 228
102 Kolden Thomas 36:49 Min. Volkssport Schönebeck 1969 270
103 Eisenhardt Antja 36:54 Min. Volkssport Magdeburg 1978 219
104 Kodel Stefan 36:59 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1972 149
105 Märten Liane 37:06 Min. Volkssport Schönebeck 1963 275
106 Bochert Diana 37:11 Min. Volkssport Schönebeck 1973 253
107 Herrmann Nicole 37:22 Min. SV Eintracht Gommern 1975 154
108 Traore' Moussa 37:23 Min. SWB Städtische Wohnungsbau Gmb 1959 162
109 Seydlitz Tim 37:35 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2001 53
110 Schütze Wolfgang 37:42 Min. SBSK 1947 86
111 Schröder Robert 37:43 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 50
112 Fügner Herbert 37:43 Min. Schönebecker SV 1861, Abt.OL 1940 130
113 Schüler Dieter 37:54 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1950 51
114 Meyer Gerd 37:55 Min. Volkssport Schönebeck 1943 278
115 Gebhardt Andreas 37:57 Min. Volkssport Schönebeck 1975 260
116 Krause Denise 38:02 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2002 32
117 Lüder Torben 38:09 Min. Volkssport Schönebeck 2000 274
118 Gremmes Martin 38:10 Min. fit for fun 1970 61
119 Liermann Martin 38:11 Min. Sennheiser - The Pursuit of Pe 1978 137
120 Heinemann Thomas 38:12 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1978 147
121 Lapugin Egor 38:18 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 36
122 Jesdinsky Robin 38:22 Min. TSG Calbe 2000 177
123 Staschullat Klaus 38:24 Min. Volkssport Schönebeck 1953 297
124 Reinhardt Silke 38:27 Min. SWB Städtische Wohnungsbau Gmb 1976 160
125 Naujoks Laura 38:27 Min. Volkssport Schönebeck 1997 282
126 Wegener Christian 38:34 Min. Volkssport Schönebeck 1968 303
127 Opaterni Annika 38:37 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1982 7
128 Hampel Justin 38:38 Min. Schönebecker SC, 2001 104
129 Wiedemann Max 38:40 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2001 119
130 Naujoks Kerstin 38:41 Min. Volkssport Schönebeck 1964 281
131 Fritsche Maik 38:45 Min. Volkssport Schönebeck 1971 328
132 Waldheim Frank 38:47 Min. Schönebecker SV 1861, Abt.OL 1956 132
133 Haug Niklas 38:48 Min. Volkssport Biere 2002 203
134 Dietrich Dirk 38:50 Min. SG Salzlandsparkasse 1969 140
135 Dünow Silvio 38:53 Min. Schönebecker SV 1861, Abt.OL 1972 129
136 Hellfritzsch Ina 38:55 Min. Volkssport Reichenbach 1972 250
137 Koch Luca Nicholas 38:59 Min. TSG Calbe 2002 179
138 Hesse Claudia 39:02 Min. Volkssport Schönebeck 1962 315
139 Tutea Jaqueline 39:04 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1976 9
140 Rexhepi Merlin 39:06 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2001 116
141 Söllner Juliane 39:10 Min. Volkssport Schönebeck 1975 296
142 Weddige Conny 39:25 Min. Volkssport Biere 1964 204
143 Ketter Anke 39:25 Min. Volkssport Premnitz 1965 247
144 Görsch Peter 39:25 Min. Bördesportverein Eickendorf 1944 21
145 Sasse Lena 39:29 Min. Volkssport Schönebeck 1986 290
146 Müller Claudia 39:31 Min. Volkssport Pömmelte 1982 246
147 Höhne Karolina 39:32 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1972 16
148 Ahnert Jörg 39:33 Min. BBC Magdeburg 1953 20
149 Neike Stephanie 39:37 Min. Schönebecker Sportclub 1981 324
150 Müller Ulrike 39:37 Min. Mrs. Sporty 1977 78
151 Schwammbach Yvonne 39:42 Min. Rehabilitationsklinik Bad Salz 1976 84
152 Schultze Anke 39:45 Min. Rehabilitationsklinik Bad Salz 1979 83
153 Schöps Steffan 39:46 Min. Volkssport Schönebeck 1968 294
154 Preckel Victoria 39:47 Min. Volkssport Magdeburg 1989 236
155 Seydlitz Nick 39:54 Min. Schönebecker SC, Abt. Fußball 1979 107
156 Meyer Rico 39:56 Min. Volkssport Eberbach 1995 208
157 Lindner Joline 39:56 Min. Sportclub Magdeburg 2001 325
158 Peter Anke 39:56 Min. Team Wiesenhof Allstars 1963 172
159 Kuhne Nathalie 39:58 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1998 34
160 Thiel Marvin Thomas 39:58 Min. TSG Calbe 2002 185
161 Dübner Marie 40:00 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2000 26
162 Burow Bernd 40:08 Min. Karither SV 53 e.V. 1961 69
163 Heiland Antonia 40:09 Min. Volkssport Magdeburg 1990 225
164 Silberbach Dennis 40:10 Min. Volkssport Schönebeck 2005 338
165 Spühler Inka 40:19 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1998 54
166 Krull Mandy 40:20 Min. Volkssport Magdeburg 1985 231
167 Schulze Franziska 40:36 Min. Volkssport Magdeburg 1986 239
168 Sejdiu Adrian 40:37 Min. 1. Ju-Jutsu Verein Bushido 2002 295
169 Krafczyk Alf 40:37 Min. SG Salzlandsparkasse 1973 141
170 Bothe Nancy 40:40 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1975 14
171 Suchan Josephine 40:41 Min. Volkssport Schönebeck 1989 298
172 Stemmler Sara 40:44 Min. SEK.""Fritz Heicke"" Gommern 2001 133
173 Wegener Jörg 40:45 Min. IG Setzpfandt 1971 67
174 Sedlak Stefan 40:46 Min. IG Setzpfandt 1976 66
175 Brock René 40:46 Min. Volkslauf Eggersdorf 1976 356
176 Beran Franziska 40:52 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1973 2
177 Hillert Bobic 40:57 Min. TSG Calbe 2000 176
178 Kirsten Christina 41:20 Min. Volkssport Schönebeck 2000 268
179 Dreher Maria 41:26 Min. AMEOS Klinikum Schönebeck 1980 15
180 Haug André 41:27 Min. Volkssport Biere 1969 201
180 Henning Christoph 41:27 Min. Volkssport Schönebeck 1969 346
182 Lange Manfred 41:28 Min. Volkssport Magdeburg 1951 232
183 Huster Sandra 41:30 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1973 148
184 Schmidt Uwe 41:31 Min. Volkssport Schönebeck 1959 293
185 Hammer Jürgen 41:34 Min. Volkssport Schönebeck 1944 264
186 Hammacher Ronald 41:47 Min. Volkslauf Schönebeck 1960 355
187 Richter Ralf 41:49 Min. Volkssport Schönebeck 1970 287
188 Groth Carmen 41:50 Min. Schönebecker Sportclub 1966 101
189 Hänschke Marlies 41:53 Min. Lauffreunde Salzkristall 1957 73
190 Graske Sylvia 42:03 Min. Volkssport Ziepel 1967 310
191 Krause Elke 42:05 Min. Lauffreunde Salzkristall 1957 75
192 Hoffmann Susan 42:11 Min. Volkssport Magdeburg 1976 226
193 Langhans Peer Matthis 42:12 Min. Schönebecker SC, 2000 105
194 Böl Klaus 42:13 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 1944 145
195 Becker Tim 42:14 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2002 109
196 Märtens Christian 42:17 Min. Volkssport Sülzetal 1976 307
197 Märtens Diana 42:21 Min. Volkssport Sülzetal 1977 308
198 Böl Nicolas 42:25 Min. Stadtwerke Schönebeck GmbH 2001 146
199 Matthees Uwe 42:30 Min. Volkssport Schönebeck 1963 276
200 Kellas Yvonne 42:31 Min. Volkssport Aschersleben 1977 198
201 Genentz Kai 42:33 Min. Volkssport Magdeburg 1983 222
202 Lohoff Beate 42:37 Min. Volkssport Hermsdorf 1954 337
203 Kunkel Rita 42:42 Min. Volkssport Gommern 1961 213
204 Kunkel Gerwald 42:43 Min. Volkssport Gommern 1959 212
205 Hosang Josephine 42:45 Min. SV Eintracht Gommern 2002 155
206 Bromann Janne 42:45 Min. Team ÖSA 2005 166
207 Knape Marcel 42:49 Min. Volkssport Schönebeck 1972 327
208 Bromann Guido 42:51 Min. Team ÖSA 1969 165
209 Kastner Bernd 42:52 Min. Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 1944 191
210 Mendel Christoph 43:06 Min. Volkssport Magdeburg 1975 233
211 Strebe Matthias 43:07 Min. Volkssport Bernburg 1990 200
212 Gillich Niklas Walter 43:08 Min. TSG Calbe 2001 174
213 Müller Grit 43:08 Min. Schönebecker Sportclub 1965 102
214 Held Dominic 43:09 Min. TSG Calbe 2001 175
215 Thesenwitz Heike 43:09 Min. SEK.""Fritz Heicke"" Gommern 1965 134
216 Fuchs Mandy 43:09 Min. Volkssport Schönebeck 1981 259
217 Krüger Toni-Michael 43:12 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2000 112
218 Höpfner Stefanie 43:18 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2000 111
219 Härtl Solveig 43:19 Min. Volkssport Pretzien 1972 248
220 Naujoks Paula 43:22 Min. Volkssport Schönebeck 1999 283
221 Kessler Gabriele 43:23 Min. TSG Calbe 1962 334
222 Grube Eric 43:35 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2001 28
223 Staat Dieter 43:37 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1959 55
224 Stodtmeister Maxi 43:37 Min. SV Pädagogik Schönebeck 1992 157
225 Fischer Christoph 43:38 Min. Volkssport Schönebeck 1990 258
226 Spandau Angelika 43:38 Min. Kanu Barby 1957 68
227 Spandau Michael 43:41 Min. Rolling Oldies 1954 85
228 Lindner Hans-Joachim 43:41 Min. Volkssport Schönebeck 1949 272
229 Müller-Zeißig Birgit 43:43 Min. Sudenburg-Lauf-Team 1965 152
230 Suck Regina 43:44 Min. Volkssport Schönebeck 1962 299
231 Winkelmann Janis 43:45 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2002 120
232 Preibisch Niclas 43:47 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2002 115
233 Ahnert Edith 43:47 Min. Volkssport Magdeburg 1950 218
234 Rozanski Katrin 43:51 Min. Volkssport Schönebeck 1970 289
235 Louda Dieter 43:52 Min. Volkssport Neundorf 1945 243
236 Rose Heike 43:54 Min. SWB Städtische Wohnungsbau Gmb 1975 161
237 Reinhold Emma 43:54 Min. Volkssport Schönebeck 2001 329
238 Rauschenbach Lena 44:06 Min. Team ÖSA 1997 168
239 Pagel Kerstin 44:06 Min. Volkssport Berlin 1976 199
240 Moschner Petra 44:08 Min. Volkssport Schönebeck 1964 280
241 Moschner Jan 44:11 Min. Volkssport Schönebeck 1963 279
242 Bühring Hendrike 44:14 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2001 320
243 Heller Kati 44:19 Min. Ameos Klinikum Schönebeck 1970 323
244 Busch Hannah 44:20 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2002 24
245 Rohde Kerstin 44:20 Min. WunschTeam 1968 313
246 Pechstein Jonas 44:28 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2002 40
247 Lohoff Devin 44:29 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2002 113
248 Rackmann Fränze 44:39 Min. Dr. Carl-Herrmann Gymnasium 2001 345
249 Gräber Kerstin 44:39 Min. Volkssport Schönebeck 1968 262
250 Ihlau Wolfgang 44:40 Min. Volkssport Schönebeck 1955 265
251 Henning Theresa 44:45 Min. Dom Gymnasium Magdeburg 2000 347
252 Boxhorn Britta 44:51 Min. Volkssport Schönebeck 1975 322
253 Karg Juliane 44:52 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1987 6
254 Brüggemann Katrin 44:52 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1967 3
255 Lindner Nicole 44:53 Min. SWB Städtische Wohnungsbau Gmb 1975 159
256 Heyder Horst 45:06 Min. Volkssport Barby 1951 332
257 Zander Heike 45:07 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1971 12
258 Barnick Laura 45:07 Min. 1.Ju-Jutsu Verein Bushido Schö 1991 1
259 Mohs Vivien 45:08 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2002 38
260 Mohs Anja 45:08 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1972 37
261 Iden Monika 45:08 Min. Moreno Keiko Shotokan Ryu Magd 1955 77
262 Behm Steffen 45:11 Min. Schönebecker SC, Abt. Tennis 1984 122
263 Tietz Maria 45:18 Min. Volkssport Magdeburg 1991 240
264 Zeißig Marie 45:27 Min. ÖDG Magdeburg 2000 80
265 Wiemann Josephin 45:37 Min. Volkssport Borne 1989 205
266 Harstel Katrin 45:38 Min. Volkssport Magdeburg 1992 224
267 Raudies Katja 45:51 Min. Volkssport Schönebeck 1971 285
268 Heinrich Doreen 46:02 Min. GCC 1962 e. V. 1983 65
269 Ring Franziska 46:03 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1998 45
270 Albrecht Hannes 46:05 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 2001 108
271 Pfau Dorothea 46:29 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 1999 42
272 Pfau Giselher 46:30 Min. Dr. Carl-Herrmann Gymnasium 1967 344
273 Genentz Heike 46:36 Min. Volkssport Magdeburg 1979 221
274 Melzer Petra 46:38 Min. TSV Niederndodeleben e.V. 1961 188
275 Melzer Rolf 46:47 Min. TSV Niederndodeleben e.V. 1960 189
276 Mielke Benjamin 46:48 Min. Volkssport Schönebeck 1987 317
277 Perlberg Nina 47:01 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2002 41
278 Schröder Alice 47:03 Min. Dr.-Carl-Hermann-Gymnasium 2001 49
279 Rößler Viviana 56:37 Min. Volkssport Plötzky 2000 244
280 Bünnig Peggy 58:25 Min. Volkssport Schönebeck 1971 254
2. Schönbecker Drei-Brücken-Laufes
Ergebnisse 2014 – 13,26 km
Ziel
Name Vorname Zeit Verein Jahrgang Startnummer
1 Schauer Frank 42:33 Min. Sportclub Magdeburg 1989 640
2 Motschmann Lukas 44:01 Min. Sportclub Magdeburg 1994 589
3 Keller Toni 49:39 Min. VSG Saaletal Wethin 1985 653
4 Yatsyna Igor 51:44 Min. Volkssport Magdeburg 1985 633
5 Barthel Ronny 55:16 Min. Bördesportverein Eickendorf 1979 520
6 Herzog Michael 55:30 Min. Lauftreff Braunschweig 1984 554
7 Brommundt Matthias 55:39 Min. Volkssport Schönebeck 1985 639
8 Schöler Steffen 56:05 Min. Gaensefurther Sportbewegung 1969 617
9 Krüger Steven 56:06 Min. Megastarz 1975 570
10 Münster Jörg 56:06 Min. Bördesportverein Eickendorf 1962 591
11 Kühne Stephan 56:17 Min. team.ggu-software.com 1972 575
12 Schneider René 56:35 Min. Sportclub Magdeburg 1971 503
13 Gasch Ralf 57:51 Min. Volkssport Magdeburg 1986 542
14 Schimpf Heiko 57:55 Min. TC Krumbholz Bernburg 1968 500
15 Hartwig Steffen 57:57 Min. GTS Möser 1966 548
16 Blischke Frank 57:59 Min. Schönebecker SC, Abt. Rudern 1967 524
17 Berger Stefan 58:07 Min. Schönebecker SC, 1965 521
18 Kneisel Thomas 58:16 Min. Polizeisportverein Bernburg 1972 566
19 Köhler Maik 58:55 Min. USC MD Triathlon 1972 574
20 Löwe Maik 59:31 Min. Gaensefurther Sportbewegung 1990 651
21 Herms Peter 59:41 Min. Volkssport Schönebeck 1962 552
22 Uhde Maik 59:48 Min. SV Fortuna Dingelstedt 1974 622
23 Albrecht René 59:51 Min. Volkssport Schönebeck 1976 510
24 Schöler Ina 59:59 Min. ZLG Atzendorf 1970 616
25 Rottstegge Martin 1:00:07 Std. Polizeisportverein Bernburg 1965 637
26 Feierabend Lars 1:00:32 Std. Volkssport Glöthe 1976 536
27 Humpisch Christoph 1:00:49 Std. Volkssport Magdeburg 1989 555
28 Kelle Silvio 1:01:06 Std. Bördesportverein Eickendorf 1963 563
29 Przesang Jörg 1:01:13 Std. Volkssport Langenweddingen 1961 598
30 Lohmann Wilhelm 1:01:15 Std. Volkssport Schönebeck 1974 583
31 Projahn Sven 1:01:16 Std. Sportclub Demker 1965 596
32 Straube Lars 1:01:40 Std. SG Salzlandsparkasse 1974 620
33 March Marcus 1:01:51 Std. Volkssport Schönebeck 1989 586
34 Herzog Stefanie 1:02:00 Std. Lauftreff Braunschweig 1983 553
35 Schmidt Marcel 1:02:15 Std. Volkssport Schönebeck 1974 611
36 Germer Frank 1:02:21 Std. Volkssport Großmühlingen 1962 544
37 Köhler Anja 1:02:30 Std. USC MD Triathlon 1971 573
38 Reinecke Cornelius 1:02:54 Std. Volkssport Schönebeck 1994 513
39 Weigel David 1:03:09 Std. Volkssport Berlin 1986 628
40 Knackmuß Robert 1:03:09 Std. Brille Fielmann 1983 565
41 Weigel Heiner 1:03:34 Std. Volkssport Schönebeck 1964 629
42 Storbeck Erhard 1:03:53 Std. Volkssport Magdeburg 1959 517
43 Wolff Torsten 1:04:17 Std. Bördesportverein Eickendorf 1991 631
44 Dannehl Udo 1:04:22 Std. Volkssport Staßfurt 1950 528
45 Blättermann Thoralf 1:04:36 Std. RTC Bernburg 1963 650
46 Kettel Maik 1:05:04 Std. Volkssport Magdeburg 1982 564
47 Waschkus Olaf 1:05:40 Std. Volkssport Schönebeck 1955 625
48 Hüttig Steffen 1:05:57 Std. Volkssport Schönebeck 1962 561
49 Schmidt Lutz 1:05:58 Std. Schönebecker SC, Abt. Kanu 1961 612
50 Böhme Jürgen 1:06:12 Std. Polizeisportverein Bernburg 1946 643
51 Kristek Gernot 1:06:46 Std. Volkssport Schönebeck 1968 569
52 Rohde Peter 1:06:48 Std. WunschTeam 1967 604
53 Wunsch Bernd 1:06:48 Std. WunschTeam 1952 632
54 Deterling Karsten 1:06:50 Std. Volkssport Schönebeck 1955 532
55 Nowak Stefanie 1:06:59 Std. Schönebecker Sportclub 1967 592
56 Heinrich Jan 1:07:11 Std. SV Eintracht Gommern 1982 550
57 Manzke Carsten 1:07:41 Std. Schönebecker SC, Abt. Rudern 1967 585
58 Wendefeuer Heiko 1:07:42 Std. Volkslauf Schönebeck 1982 652
59 Pasemann Norman 1:07:59 Std. Volkssport Welsleben 1984 593
60 Schäm Patrick 1:08:05 Std. Volkssport Schönebeck 1983 642
61 Schmid Uwe 1:08:17 Std. Commerzbank Mittelstandsexpres 1966 610
62 Scholz Dajana 1:08:20 Std. Volkssport Aschersleben 1989 613
63 Malchau Carsten 1:08:30 Std. TSV Kleinmühlingen/Zens 1978 584
64 Rockmann Holger 1:08:31 Std. MSC Schönebeck 1959 e.V. 1964 603
65 Reimann Lars 1:08:31 Std. RCR Schmierstoffservice und -v 1976 601
66 Engelhardt Andreas 1:08:34 Std. Volkssport Eggersdorf 1977 535
67 Lieder Fred 1:08:43 Std. Volkssport Wahlitz 1957 580
68 Peters Christian 1:09:08 Std. 1. Shotokan Karate-Do Verein S 1986 595
69 Przesang Kathrin 1:09:19 Std. Volkssport Langenweddingen 1965 597
70 Ranft Bastian 1:09:19 Std. Volkssport Schönebeck 1993 515
71 Sims Nathan 1:09:25 Std. Volkssport Dresden 1993 518
72 Berlin Frank 1:09:48 Std. Frank&Frank Laufduo SBK n.e.V. 1963 636
73 Hülskath Sigrid 1:09:49 Std. Polizeisportverein Bernburg 1960 559
74 Lindner Susanne 1:09:58 Std. Volkslaufgem. 1991 Magdeburg 1961 581
75 Lindner Denis 1:10:25 Std. Volkssport Schönebeck 1979 582
76 Schwabe Guido 1:10:30 Std. Volkssport Magdeburg 1969 615
77 Dawils Max 1:10:32 Std. Volkssport Schönebeck 1999 529
78 Reuper Uwe 1:10:32 Std. Apotheke Sülzetal 1961 602
79 Hesse Gunnar 1:10:34 Std. Polizeisportverein Bernburg 1960 638
80 Anders Mario 1:11:02 Std. LAC Aschersleben 1969 647
81 Dittmer Lutz 1:11:03 Std. TSV Niederndodeleben e.V. 1977 534
82 Glossner Christopher 1:11:05 Std. Volkssport Schönebeck 1987 545
83 Alkewitz David 1:11:15 Std. Volkssport Magdeburg 1988 519
84 Perplies Martin 1:11:18 Std. RCR Schmierstoffservice und -v 1975 594
85 Meves Felix 1:11:23 Std. ÖDG Magdeburg 1997 587
86 Becker Petra 1:11:35 Std. Gaensefurther Sportbewegung 1967 648
87 Hennig Martin 1:11:38 Std. Schönebeck Road Runners 1947 551
88 Koch Detlef 1:12:09 Std. SG Salzlandsparkasse 1962 567
89 Dawils Mario 1:12:14 Std. Volkssport Schönebeck 1973 530
90 Zöllner Steffen 1:12:15 Std. Team Conrad 1977 645
91 Rausch Janek 1:13:18 Std. Volkssport Calbe 1989 599
