Asics Schultriathlon 2013
Wertung : 50m-1km-300m Sch C-D   Männlich / Weiblich
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 77 Weiß , Jeremy GS Arendsee K2 2004 TM8 1 1 00:08:59
2 53 Grabowski , Gian GS Arendsee K2 2004 TM8 2 2 00:09:09
3 52 Freundt , Leon GS Arendsee K2 2004 TM8 3 3 00:09:11
4 59 Kmieciak , Tom GS Arendsee K2 2005 TM8 4 4 00:09:14
5 56 Hemstedt , Niklas GS Arendsee K2 2005 TM8 5 5 00:09:37
6 23 Manitzki , Jason GS Arendsee K1 2005 TM8 6 6 00:09:55
7 20 Lach , Aric GS Arendsee K1 2005 TM8 7 7 00:09:56
8 44 Bolle , Maureen GS Arendsee K2 2004 TW8 1 1 00:10:02
9 49 Deichen , Luca GS Arendsee K2 2004 TM8 8 8 00:10:10
10 51 Eder , Svenja GS Arendsee K2 2004 TW8 2 2 00:10:19
11 61 Krüger , Silas GS Arendsee K2 2004 TM8 9 9 00:10:20
12 37 Wernstedt , Matti GS Arendsee K1 2005 TM8 10 10 00:10:23
13 6 David , Darius GS Arendsee K1 2005 TM8 11 11 00:10:28
14 65 Muschke , Marie GS Arendsee K2 2004 TW8 3 3 00:10:29
15 45 Bombik , Max GS Arendsee K2 2004 TM8 12 12 00:10:35
16 36 Thiemann , Tabea GS Arendsee K1 2004 TW8 4 4 00:10:36
17 46 Born , Ian Pascal GS Arendsee K2 2004 TM8 13 13 00:10:44
18 9 Franke , Christoph GS Arendsee K1 2005 TM8 14 14 00:10:45
19 34 Stockmann , Vincent GS Arendsee K1 2005 TM8 15 15 00:10:46
20 70 Plate , Tino GS Arendsee K2 2004 TM8 16 16 00:10:47
21 2 Ahlemann , Emil GS Arendsee K1 2005 TM8 17 17 00:10:53
22 3 Baasner , Kristin GS Arendsee K1 2005 TW8 5 5 00:11:05
23 43 Boese , Justin GS Arendsee K2 2004 TM8 18 18 00:11:06
24 75 Schünke , Katharina GS Arendsee K2 2005 TW8 6 6 00:11:11
25 57 Hoyer , Jennifer GS Arendsee K2 2005 TW8 7 7 00:11:14
26 17 Janke , Duncan GS Arendsee K1 2005 TM8 19 19 00:11:21
27 64 Miller , Cobe GS Arendsee K2 2004 TM8 20 20 00:11:25
28 1 Adam , Luca GS Arendsee K1 2006 TM6 21 1 00:11:29
29 74 Schramm , Lukas GS Arendsee K2 2004 TM8 22 21 00:11:32
30 33 Schulze , Svenja GS Arendsee K1 2005 TW8 8 8 00:11:37
31 72 Preilowski , Yanneck GS Arendsee K2 2004 TM8 23 22 00:11:40
32 22 Lüttich , Ranija GS Arendsee K1 2006 TW6 9 1 00:11:42
33 67 Nguyen , Quynh Mai GS Arendsee K2 2005 TW8 10 9 00:11:44
34 32 Schücke , Ludwig GS Arendsee K1 2006 TM6 24 2 00:11:46
35 41 Ahlemann , Yves GS Arendsee K2 2004 TM8 25 23 00:11:47
35 62 Kruschke , Marie Luise GS Arendsee K2 2004 TW8 11 10 00:11:47
37 50 Draab , Tim GS Arendsee K2 2005 TM8 26 24 00:11:48
38 21 Losch , Emily GS Arendsee K1 2006 TW6 12 2 00:11:49
39 39 Wolf , Lucy GS Arendsee K1 2006 TW6 13 3 00:11:50
40 38 Wittstock , Sophie GS Arendsee K1 2005 TW8 14 11 00:11:51
41 48 Büttner , Ben GS Arendsee K2 2004 TM8 27 25 00:11:52
42 66 Neubauer , Leonie GS Arendsee K2 2004 TW8 15 12 00:11:54
42 68 Pennigstorf , Nathalie GS Arendsee K2 2005 TW8 15 12 00:11:54
44 16 Holtz , Johann GS Arendsee K1 2005 TM8 28 26 00:11:55
45 11 Göhre , Kim Kevin GS Arendsee K1 2005 TM8 29 27 00:11:57
45 19 Krause , Lisa GS Arendsee K1 2005 TW8 17 14 00:11:57
47 27 Neidahl , Emma GS Arendsee K1 2006 TW6 18 4 00:12:00
48 76 Weiß , Ashley GS Arendsee K2 2005 TW8 19 15 00:12:03
49 5 Bongers , Lucas GS Arendsee K1 2006 TM6 30 3 00:12:11
50 73 Schindler , Jesse GS Arendsee K2 2004 TM8 31 28 00:12:14
51 30 Riebau , Carlo GS Arendsee K1 2005 TM8 32 29 00:12:20
52 60 Kontzog , Jessica GS Arendsee K2 2004 TW8 20 16 00:12:59
53 69 Pielgrzymowski , Hans-Martin GS Arendsee K2 2005 TM8 33 30 00:13:00
54 15 Hirsing , Kenny GS Arendsee K1 2005 TM8 34 31 00:13:12
55 79 Wenzel , Robin GS Arendsee K2 2005 TM8 35 32 00:13:17
56 35 Thiede , Maria Elisa GS Arendsee K1 2006 TW6 21 5 00:13:21
57 14 Hagenmann , Nathalie Sieglinde GS Arendsee K1 2006 TW6 22 6 00:13:22
58 58 Kleyer , Romy GS Arendsee K2 2004 TW8 23 17 00:13:23
59 24 May , Kimberly GS Arendsee K1 2004 TW8 24 18 00:13:31
60 7 Fabel , Anabel GS Arendsee K1 2005 TW8 25 19 00:13:32
61 71 Ploch , Lana-Luise GS Arendsee K2 2004 TW8 26 20 00:13:38
62 10 Goetzke , Anika GS Arendsee K1 2006 TW6 27 7 00:13:39
63 18 Kosink , Sophia GS Arendsee K1 2006 TW6 28 8 00:13:43
64 42 Balfanz , Lisa GS Arendsee K2 2004 TW8 29 21 00:13:52
65 63 Lohse , Felix GS Arendsee K2 2005 TM8 36 33 00:13:53
66 8 Falke , Marie-Sophie GS Arendsee K1 2006 TW6 30 9 00:14:02
67 31 Roden , Nele GS Arendsee K1 2005 TW8 31 22 00:14:32
68 54 Hanske , Yannick GS Arendsee K2 2005 TM8 37 34 00:14:52
69 40 Zander , Leia GS Arendsee K1 2005 TW8 32 23 00:15:14
70 25 Mertens , Julia GS Arendsee K1 2006 TW6 33 10 00:15:23
71 29 Renne , Tom GS Arendsee K1 2005 TM8 38 35 00:15:26
Asics Schultriathlon 2013
Wertung : 100m-5km-1km SchB   Männlich / Weiblich
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 127 Schünke , Alfred GS Arendsee K3 2002 TM10 1 1 00:17:51
2 94 Butt , Dustin GS Arendsee K3 2002 TM10 2 2 00:18:07
3 125 Schlicke , Jolina GS Arendsee K3 2003 TW10 1 1 00:18:32
4 96 Falke , Cornelius GS Arendsee K3 2002 TM10 3 3 00:18:34
5 138 Scheffler , Deven SkS Arendsee 5a 2002 TM10 4 4 00:18:39
6 145 Hofmann , Marten SkS Arendsee 5b 2002 TM10 5 5 00:19:14
7 115 Lüttich , Anisa GS Arendsee K3 2003 TW10 2 2 00:19:28
7 134 Wittig , Florian GS Arendsee K3 2003 TM10 6 6 00:19:28
9 91 Ahlemann , Paul GS Arendsee K3 2002 TM10 7 7 00:19:29
10 120 Palm , Conor GS Arendsee K3 2002 TM10 8 8 00:19:41
11 101 Flechtner , Alina GS Arendsee K3 2003 TW10 3 3 00:19:53
12 124 Schlauer , Dana GS Arendsee K3 2002 TW10 4 4 00:20:07
13 136 Klimke , Chris SkS Arendsee 5a 2002 TM10 9 9 00:20:14
14 92 Becker , Lucas GS Arendsee K3 2002 TM10 10 10 00:20:15
15 142 Beye , Julina Liesa SkS Arendsee 5b 2002 TW10 5 5 00:20:23
16 112 Lach , Alissa GS Arendsee K3 2002 TW10 6 6 00:20:24
17 93 Bolle , Melissa GS Arendsee K3 2002 TW10 7 7 00:20:29
17 98 Faulbaum , Collin Chris GS Arendsee K3 2003 TM10 11 11 00:20:29
19 131 Stock , Jan-Malte GS Arendsee K3 2003 TM10 12 12 00:20:32
20 114 LeMinh , Tung GS Arendsee K3 2002 TM10 13 13 00:20:41
21 132 Thiesies , Jason GS Arendsee K3 2003 TM10 14 14 00:20:43
22 143 Gemki , Jakob Collin Benedict SkS Arendsee 5b 2002 TM10 15 15 00:20:49
23 133 Winkler , Lola GS Arendsee K3 2002 TW10 8 8 00:20:59
24 99 Faustmann , Marie GS Arendsee K3 2003 TW10 9 9 00:21:00
25 121 Paslack , Lucy GS Arendsee K3 2003 TW10 10 10 00:21:07
26 95 Else , Tino GS Arendsee K3 2003 TM10 16 16 00:21:13
27 110 Keßler , Julian GS Arendsee K3 2002 TM10 17 17 00:21:43
28 100 Feldner , Kimberley GS Arendsee K3 2002 TW10 11 11 00:22:03
29 119 Neidahl , Lucas GS Arendsee K3 2002 TM10 18 18 00:22:06
30 126 Hanisch , Alex GS Arendsee K3 2002 TM10 19 19 00:22:11
31 128 Schünke , Viktoria GS Arendsee K3 2003 TW10 12 12 00:22:41
32 97 Falke , Marie Helene GS Arendsee K3 2002 TW10 13 13 00:23:00
33 108 Hoffmann , Lisa GS Arendsee K3 2003 TW10 14 14 00:23:02
34 103 Gergel , Harvey Simon GS Arendsee K3 2002 TM10 20 20 00:23:09
35 104 Guzinski , Tom GS Arendsee K3 2003 TM10 21 21 00:23:22
36 123 Pommerenning , Juline GS Arendsee K3 2003 TW10 15 15 00:23:24
37 106 Hänsel , Magdalena GS Arendsee K3 2003 TW10 16 16 00:23:25
38 129 Sodnik , Lara GS Arendsee K3 2002 TW10 17 17 00:23:26
39 118 Mikolajczyk , Jessica GS Arendsee K3 2003 TW10 18 18 00:23:55
40 102 Fritz , Philipp GS Arendsee K3 2002 TM10 22 22 00:24:18
41 149 Sarnow , Maruneè Emilyn SkS Arendsee 5b 2002 TW10 19 19 00:24:21
42 109 Jacobs , Jonas GS Arendsee K3 2003 TM10 23 23 00:24:28
43 111 Kral , Dunja GS Arendsee K3 2002 TW10 20 20 00:24:49
43 122 Pielgrzymowski , Frida Luise GS Arendsee K3 2003 TW10 20 20 00:24:49
45 147 Kirsch , Saskia SkS Arendsee 5b 2002 TW10 22 22 00:26:06
46 139 Schiffke , Luca SkS Arendsee 5a 2002 TM10 24 24 00:26:19
47 144 Göldner , Roni SkS Arendsee 5b 2002 TM10 25 25 00:27:17
48 141 Westermann , Vivian SkS Arendsee 5a 2002 TW10 23 23 00:28:05
49 105 Hagemann , Stella GS Arendsee K3 2002 TW10 24 24 00:28:08
50 130 Stasiak , Denise GS Arendsee K3 2002 TW10 25 25 00:28:14
51 148 Luchowski , Tom SkS Arendsee 5b 2002 TM10 26 26 00:28:54
52 135 Artschwager , Marlene SkS Arendsee 5a 2002 TW10 26 26 00:29:16
53 107 Hintze , Maike GS Arendsee K3 2002 TW10 27 27 00:29:29
53 116 Martin , Sarah GS Arendsee K3 2003 TW10 27 27 00:29:29
55 140 Weber , Lucas SkS Arendsee 5a 2002 TM10 27 27 00:30:01
Asics Schultriathlon 2013
Wertung : 100m-5km-1km  SchA   Männlich / Weiblich
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 215 König , Adrian SKS Arendsee 6c 2000 TM12 1 1 00:18:19
2 211 Weber , Alexander SkS Arendsee 6b 2000 TM12 2 2 00:18:37
3 235 Bertram , Joaquin SkS Arendsee 7b 2000 TM12 3 3 00:19:41
4 236 de Vries , Fabienne SkS Arendsee 7b 2000 TW12 1 1 00:19:43
5 218 Nikles , Maximilian Mario SKS Arendsee 6c 2001 TM12 4 4 00:19:48
6 168 Beck , Hanna SkS Arendsee 5b 2001 TW12 2 2 00:19:58
7 184 Dortmann , Julia SkS Arendsee 6a 2001 TW12 3 3 00:19:59
8 195 Auth , Antonia SkS Arendsee 6b 2001 TW12 4 4 00:20:07
9 175 May , Cathreen SkS Arendsee 5b 2001 TW12 5 5 00:20:23
10 204 Pajonk , Benjamin SkS Arendsee 6b 2000 TM12 5 5 00:20:28
11 165 Völker , Dario-Leon SkS Arendsee 5a 2000 TM12 6 6 00:20:32
12 233 Steinke , Patricia SkS Arendsee 7a 2000 TW12 6 6 00:20:35
13 153 Düring , Christian SkS Arendsee 5a 2001 TM12 7 7 00:20:44
14 181 Bolle , Bastian SkS Arendsee 6a 2000 TM12 8 8 00:20:52
15 177 Schramm , Leon SkS Arendsee 5b 2001 TM12 9 9 00:20:58
16 225 Wendt , Lea SKS Arendsee 6c 2000 TW12 7 7 00:21:24
17 180 Bentke , Loretta-Lynn SkS Arendsee 6a 2001 TW12 8 8 00:21:25
18 197 Bösche , Hermann SkS Arendsee 6b 2001 TM12 10 10 00:21:36
19 228 Ahrens , Jannik SkS Arendsee 7a 2000 TM12 11 11 00:21:49
20 152 Adler , Isabel SkS Arendsee 5a 2001 TW12 9 9 00:21:57
21 159 Hügel , Marie Caroline SkS Arendsee 5a 2000 TW12 10 10 00:21:58
22 170 Gergel , Gillian SkS Arendsee 5b 2000 TW12 11 11 00:22:20
23 201 Kurzweg , Hannes SkS Arendsee 6b 2001 TM12 12 12 00:22:26
24 206 Rickel , Martin SkS Arendsee 6b 2001 TM12 13 13 00:22:34
25 231 Gabriel , Benjamin SkS Arendsee 7a 2000 TM12 14 14 00:22:35
26 223 Simao Miguel , Chantal-Maria SKS Arendsee 6c 2000 TW12 12 12 00:22:36
27 173 Maciejewski , Cara Madelaine SkS Arendsee 5b 2001 TW12 13 13 00:22:40
28 178 Weiß , Lennard SkS Arendsee 5b 2001 TM12 15 15 00:22:47
29 198 Danker , Maria SkS Arendsee 6b 2001 TW12 14 14 00:23:35
30 193 Richter , Tristan SkS Arendsee 6a 2001 TM12 16 16 00:24:10
31 171 Herzberg , Falk Robin SkS Arendsee 5b 2000 TM12 17 17 00:24:14
32 179 Behrendt , Vivien Nancy SkS Arendsee 6a 2000 TW12 15 15 00:24:35
33 183 Däumichen , Tim SkS Arendsee 6a 2000 TM12 18 18 00:24:40
34 199 Feick ( Buhrandt) , Eric SkS Arendsee 6b 2000 TM12 19 19 00:24:42
34 202 Mnich , Kevin SkS Arendsee 6b 2000 TM12 19 19 00:24:42
36 185 Falke , Klaus-Marc SkS Arendsee 6a 2001 TM12 21 21 00:24:46
36 200 Höding , Laurin SkS Arendsee 6b 2001 TM12 21 21 00:24:46
38 207 Scholz , Marco SkS Arendsee 6b 2000 TM12 23 23 00:24:47
39 194 Roenspieß , Niclas SkS Arendsee 6a 2001 TM12 24 24 00:24:48
40 166 Werner , Curly-Sue SkS Arendsee 5a 2001 TW12 16 16 00:24:49
41 162 Peters , Fabienne Vanessa SkS Arendsee 5a 2000 TW12 17 17 00:25:10
42 169 Fitzner , Hendrik SkS Arendsee 5b 2000 TM12 25 25 00:25:12
43 187 Graf , Julian Stefan SkS Arendsee 6a 2001 TM12 26 26 00:25:13
43 190 Kruschel , Julia SkS Arendsee 6a 2001 TW12 18 18 00:25:13
45 217 Mikolajczyk , Celina-Michelle SKS Arendsee 6c 2001 TW12 19 19 00:25:26
46 189 Klein , Lea SkS Arendsee 6a 2000 TW12 20 20 00:25:29
46 208 Schramm , Sophie SkS Arendsee 6b 2000 TW12 20 20 00:25:29
46 224 Stiller , Jan SKS Arendsee 6c 2001 TM12 27 27 00:25:29
49 212 Balkow , Timon SKS Arendsee 6c 2000 TM12 28 28 00:25:35
49 221 Schücke , Alexander SKS Arendsee 6c 2001 TM12 28 28 00:25:35
51 227 Witt , Maximilian SKS Arendsee 6c 2000 TM12 30 30 00:25:56
52 158 Herrmann , Jasmin SkS Arendsee 5a 2001 TW12 22 22 00:26:01
52 234 Wolter , Neele SkS Arendsee 7a 2000 TW12 22 22 00:26:01
54 164 Tiemann , Marcus SkS Arendsee 5a 2000 TM12 31 31 00:26:19
55 174 Martin , Selina SkS Arendsee 5b 2001 TW12 24 24 00:26:22
56 163 Thiemann , Natalie SkS Arendsee 5a 2001 TW12 25 25 00:26:23
57 161 Krieghoff , Julian SkS Arendsee 5a 2001 TM12 32 32 00:26:51
58 214 Güßfeld , Marius SKS Arendsee 6c 2001 TM12 33 33 00:26:55
59 226 Winterberg , Moritz SKS Arendsee 6c 2000 TM12 34 34 00:27:05
60 186 Gräber , Benjamin SkS Arendsee 6a 2000 TM12 35 35 00:27:08
61 157 Hasselbusch , Lisa SkS Arendsee 5a 2001 TW12 26 26 00:27:19
62 154 Fitzke , Vanessa SkS Arendsee 5a 2001 TW12 27 27 00:27:29
62 182 Bongers , Jason SkS Arendsee 6a 2000 TM12 36 36 00:27:29
64 172 Kegel , Malina Theres SkS Arendsee 5b 2001 TW12 28 28 00:27:30
65 213 Braasch , Tabea SKS Arendsee 6c 2000 TW12 29 29 00:27:34
66 219 Schneidereit , Sophie Alexandra SKS Arendsee 6c 2001 TW12 30 30 00:27:37
67 237 Eggert , Martin SkS Arendsee 7b 2000 TM12 37 37 00:27:51
68 220 Schorsch , Mareike SKS Arendsee 6c 2000 TW12 31 31 00:27:53
69 155 Fraaß , Lukas Leon SkS Arendsee 5a 2001 TM12 38 38 00:27:57
70 192 Müller , Candy Antonia SkS Arendsee 6a 2000 TW12 32 32 00:27:58
70 239 Potas , Lars SkS Arendsee 7b 2000 TM12 39 39 00:27:58
72 216 Marohn , Max SKS Arendsee 6c 2001 TM12 40 40 00:28:00
73 137 Lange , Karen SkS Arendsee 5a 2002 TW10 33 1 00:28:24
74 160 Krause , André SkS Arendsee 5a 2001 TM12 41 41 00:28:34
75 156 Haase , Jean-Paul SkS Arendsee 5a 2001 TM12 42 42 00:28:42
76 222 Schulze , Scarlett SKS Arendsee 6c 2000 TW12 34 33 00:29:52
77 210 Tümenci , Velid SkS Arendsee 6b 2000 TM12 43 43 00:30:20
78 205 Richter , Luisa-Marie SkS Arendsee 6b 2000 TW12 35 34 00:30:52
Asics Schultriathlon 2013
Wertung : 200m-10km-2,5km   Männlich / Weiblich
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 338 Krüger , Adrian SkS Arendsee 9a 1998 TM14 1 1 00:28:42
2 366 Schlauer , Fabian SkS Arendsee 9b 1997 TM16 2 1 00:30:33
3 347 Steckmann , Jan SkS Arendsee 9a 1997 TM16 3 2 00:32:22
4 339 Krumbeim , Pascal SkS Arendsee 9a 1997 TM16 4 3 00:32:29
5 323 Seidel , Tim SkS Arendsee 8b 1998 TM14 5 2 00:33:08
6 333 Ehlers , Jens SkS Arendsee 9a 1996 TM16 6 4 00:33:25
7 351 Behrens , Jonas SkS Arendsee 9b 1998 TM14 7 3 00:35:03
8 256 Jahnke , Dustin SKS Arendsee 6c 1999 TM14 8 4 00:35:22
9 314 Brüser , Patrick SkS Arendsee 8b 1997 TM16 9 5 00:36:23
10 327 Wöpke , Philipp SkS Arendsee 8b 1997 TM16 10 6 00:36:25
11 258 Bentria , Samuel SkS Arendsee 7a 1999 TM14 11 5 00:36:47
11 354 Gemki , Jethro Ian Elia SkS Arendsee 9b 1998 TM14 11 5 00:36:47
13 254 Kruse , Alex Uwe SkS Arendsee 6b 1998 TM14 13 7 00:38:11
14 263 Kontzog , Sarah SkS Arendsee 7a 1998 TW14 1 1 00:38:41
15 324 Stiller , Marc-Philip SkS Arendsee 8b 1998 TM14 14 8 00:39:01
16 265 Lange , Justin SkS Arendsee 7a 1999 TM14 15 9 00:39:16
17 317 Güßfeld , Erik SkS Arendsee 8b 1998 TM14 16 10 00:39:17
18 364 Rodenbeck , Lisa SkS Arendsee 9b 1997 TW16 2 1 00:39:30
19 275 Cardoso , Celina Isabel SkS Arendsee 7b 1999 TW14 3 2 00:39:45
20 312 Beck , Florian SkS Arendsee 8b 1999 TM14 17 11 00:39:55
21 310 Baasner , Michelle SkS Arendsee 8b 1998 TW14 4 3 00:40:00
21 350 Beck , Denise SkS Arendsee 9b 1997 TW16 4 2 00:40:00
23 346 Schulz , Emilie SkS Arendsee 9a 1998 TW14 6 4 00:40:15
24 362 Noffke , Matthes SkS Arendsee 9b 1997 TM16 18 7 00:40:35
25 295 Dortmann , Tom SkS Arendsee 8a 1998 TM14 19 12 00:40:57
26 261 Göldner , Florian SkS Arendsee 7a 1999 TM14 20 13 00:41:02
27 304 Rodenbeck , Julia SkS Arendsee 8a 1999 TW14 7 5 00:41:14
28 285 Petzold , Jamie Marvin SkS Arendsee 7b 1999 TM14 21 14 00:41:38
29 365 Röhken , Jan-Lukas SkS Arendsee 9b 1997 TM16 22 8 00:42:23
30 303 Reder , Lena SkS Arendsee 8a 1999 TW14 8 6 00:42:54
31 280 Kamieth , Celine SkS Arendsee 7b 1999 TW14 9 7 00:43:41
32 368 Tetsch , Sebastian SkS Arendsee 9b 1997 TM16 23 9 00:46:18
32 369 Trentz , Alexander SkS Arendsee 9b 1998 TM14 23 15 00:46:18
34 332 Duwe , Jasmin SkS Arendsee 9a 1998 TW14 10 8 00:46:28
34 343 Richter , Theresa SkS Arendsee 9a 1998 TW14 10 8 00:46:28
36 356 Kratz , Leon SkS Arendsee 9b 1997 TM16 25 10 00:46:58
37 320 Maschinsky , Vincent Pascal SkS Arendsee 8b 1999 TM14 26 16 00:47:07
38 340 Kurzweg , Julius SkS Arendsee 9a 1998 TM14 27 17 00:47:20
39 273 Zinke , Ricky Roland SkS Arendsee 7a 1999 TM14 28 18 00:47:27
40 307 Soykurt , Manuel SkS Arendsee 8a 1999 TM14 29 19 00:48:31
41 262 Kegel , Niklas Jaron SkS Arendsee 7a 1999 TM14 30 20 00:49:13
42 291 Avci , Bedirhan SkS Arendsee 8a 1998 TM14 31 21 00:49:14
43 353 Deuschle , Johannes SkS Arendsee 9b 1998 TM14 32 22 00:49:31
44 259 Bösche , Josefine SkS Arendsee 7a 1999 TW14 12 10 00:50:24
45 292 Balkow , Alena SkS Arendsee 8a 1999 TW14 13 11 00:50:32
45 297 Fucke , Sarah SkS Arendsee 8a 1999 TW14 13 11 00:50:32
47 252 Reineke , Leon SkS Arendsee 6a 1999 TM14 33 23 00:50:33
48 289 Schley , Nick SkS Arendsee 7b 1999 TM14 34 24 00:51:36
49 277 Hagemann , Chris Erik SkS Arendsee 7b 1999 TM14 35 25 00:51:37
50 272 Wichmann , Martin SkS Arendsee 7a 1999 TM14 36 26 00:52:24
51 257 Lange , Josephin SKS Arendsee 6c 1998 TW14 15 13 00:52:44
52 283 Patzelt , Patrick SkS Arendsee 7b 1999 TM14 37 27 00:52:47
53 311 Baier , Jessica SkS Arendsee 8b 1999 TW14 16 14 00:53:25
53 326 Wersch , Ive-Marc SkS Arendsee 8b 1996 TM16 38 11 00:53:25
55 301 Müller , Jonas SkS Arendsee 8a 1999 TM14 39 28 00:54:01
55 335 Faselt , Aileen SkS Arendsee 9a 1997 TW16 17 3 00:54:01
57 361 Musculus , Lena SkS Arendsee 9b 1997 TW16 18 4 00:54:02
58 251 Gillmann , Nadine SkS Arendsee 6a 1999 TW14 19 15 00:54:03
58 296 Fischbeck , Patricia SkS Arendsee 8a 1998 TW14 19 15 00:54:03
60 322 Schulze , Julia SkS Arendsee 8b 1997 TW16 21 5 00:55:06
61 345 Schilling , Marie Sophie SkS Arendsee 9a 1998 TW14 22 17 00:55:07
62 319 Ihrke , Jennifer SkS Arendsee 8b 1998 TW14 23 18 00:55:24
63 298 Gerle , Paul-Christian SkS Arendsee 8a 1998 TM14 40 29 00:55:45
63 321 Mingram , Maximilian Johnny SkS Arendsee 8b 1998 TM14 40 29 00:55:45
65 274 Albrecht , Paul SkS Arendsee 7b 1999 TM14 42 31 01:02:39
66 305 Schieske , Lea SkS Arendsee 8a 1998 TW14 24 19 01:05:35