3. Kuhfelder Frühjahrslauf ges.-Strecker
StNr. Name, Vorname Verein JG M/W Klasse Wertung neu Runden x 400 m Rest - Meter in 0,XXX km in km
5155 Döring , Maik LG Socken - Wellen e.V. 1969 M M40 45 min 24 9,6 0,23 9,83 1. Platz
143 Budras , Hans-Joachim SV Eintracht Salzwedel 09  1950 M M60 45 min 19 7,6 0 7,6 1. Platz
142 Matzka , Judith SV Eintracht Salzwedel 09  1959 W W50 45 min 18 7,2 0,15 7,35 1. Platz
134 Britsch , Henning Siebenlinden 1972 M M40 30 min 15 6 0,3 6,3 1. Platz
35 Schmidt , Mohamed Popau 1973 M M40 30 min 12 4,8 0,19 4,99 2. Platz
133 Arnold , Lutz PSV Salzwedel 1961 M M50 30 min 17 6,8 0,18 6,98 1. Platz
124 Stappenbeck , Uwe Kuhfelder SV 1960 M M50 30 min 14 5,6 0,105 5,705 2. Platz
137 Becker , Werner VfL Kalbe/Milde 1956 M M55 30 min 13 5,2 0,25 5,45 1. Platz
75 Schröder , Ulrich SV Eintracht Salzwedel 09 1944 M M65 30 min 12 4,8 0,1 4,9 1. Platz
125 Stappenbeck , Paul Kuhfelder SV 2000 M MJ U14 30 min 14 5,6 0,15 5,75 1. Platz
138 Wendt , Chris Kuhfelder SV 1998 M MJ U16 30 min 13 5,2 0,2 5,4 1. Platz
126 Manthey , Max Kuhfelder SV 1995 M MJ U20 30 min 13 5,2 0,28 5,48 1. Platz
41 Gayk , Mathis Winsen/All. 2002 M m 15 min 3 1,2 0,09 1,29 1. Platz
103 Scholz , Carin MTV Isenbüttel 1959 W w 15 min 4 1,6 0,02 1,62 1. Platz
40 Gayk , Grit Winsen/All. 1975 W w 15 min 3 1,2 0,08 1,28 2. Platz
44 Filipan , Helga Kuhfelde 1952 W w 15 min 3 1,2 0,08 1,28 2. Platz
105 Kühne , Felix VFL Wolfsburg 1992 M M20 15 min 7 2,8 0,3 3,1 1. Platz
104 Scholz , Tobias VFL Wolfsburg 1992 M M20 15 min 6 2,4 0,33 2,73 2. Platz
115 Matzky , Frank Kuhfelder SV 1960 M M50 15 min 6 2,4 0,27 2,67 1. Platz
106 Scholz , Eduard MTV Isenbüttel 1958 M M55 15 min 6 2,4 0,02 2,42 1. Platz
114 Pufall , Robert Kuhfelder SV 2000 M MJ U14 15 min 5 2 0,38 2,38 1. Platz
108 Riethmüller , Sandra Leetze 1975 W W35 15 min 6 2,4 0,25 2,65 1. Platz
74 Riethmüller , Anna Leetze 2003 W WK U12 15 min 6 2,4 0 2,4 1. Platz
3. Kuhfelder Frühjahrslauf
Wertung : 0,4 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zeit
1 70 Schumann , Lujan FSA Debekolk 2005 MK U10 1 1 00:01:55
2 21 Packebusch , Henry Hagen 2005 MK U10 2 2 00:02:01
3 11 van de Kraan , Jonathan TV Jahn Wolfsburg 2003 MK U12 3 1 00:02:05
4 68 Gärtner , Maro FSA Debekolk 2006 MK U8 4 1 00:02:16
5 10 Britsch , Mirka Siebenlinden 2007 WK U8 1 1 00:02:29
6 20 Grobler , Friederieke SV Germania Tangerhütte 2006 WK U8 2 2 00:02:33
7 30 Meye , Lena FSA Debekolk 2005 WK U10 3 1 00:02:34
8 31 Steinau , Charlotte FSA Debekolk 2005 WK U10 4 2 00:02:39
9 34 Schumacher , Shadi Popau 2008 WK U8 5 3 00:02:45
10 67 Gärtner , Zora FSA Debekolk 2008 WK U8 6 4 00:02:48
11 2 Kluge , Arne Hagen 2007 MK U8 5 2 00:02:54
11 23 Hamann , Ole Salzwedel 2007 MK U8 5 2 00:02:54
13 72 Bennua , Madlen Kuhfelde 2007 WK U8 7 5 00:02:59
14 73 Münnich , Volker Kuhfelde 1950 M60 7 1 00:04:39
3. Kuhfelder Frühjahrslauf
Wertung : 0,8 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zeit
1 56 Steinhoff , Marlen SC Magdeburg e.V. 2001 WJ U14 1 1 00:03:32
2 59 van de Kraan , Fridolin TV Jahn Wolfsburg 1999 MJ U16 1 1 00:03:45
2 5101 Düring , Ralf BSV Salzwedel 1962 M50 1 1 00:03:45
4 58 Britsch , Till Siebenlinden 2002 MK U12 3 1 00:03:48
5 33 Hoffmann , Paul Siebenlinden 2000 MJ U14 4 1 00:03:55
6 57 Britsch , Jona Siebenlinden 2004 MK U10 5 1 00:04:01
7 26 Wendt , Danny Kuhfelde 2006 MK U8 6 1 00:04:08
8 61 van de Kraan , Felix VFL Wolfsburg 1996 MJ U18 7 1 00:04:14
9 5 Riethmüller , Noah Kuhfelder SV 2005 MK U10 8 2 00:04:16
10 27 Thies , Jannis FSA Debekolk 2004 MK U10 9 3 00:04:21
10 69 Gärtner , Syra FSA Debekolk 2003 WK U12 2 1 00:04:21
12 49 Pufall , Jonas Kuhfelder SV 2005 MK U10 10 4 00:04:37
13 65 Packebusch , Anna-Lena Hagen 2001 WJ U14 3 2 00:04:41
14 51 Guhl , Beatrice Kuhfelder SV 2001 WJ U14 4 3 00:04:44
15 28 Siebenschuh , Imal FSA Debekolk 2004 WK U10 5 1 00:04:47
16 32 Grosoli , Sophie FSA Debekolk 2002 WK U12 6 2 00:04:48
17 71 Bennua , Jana Kuhfelder SV 2003 WK U12 7 3 00:04:49
18 64 Grobler , Friederieke SV Germania Tangerhütte 2006 WK U8 8 1 00:05:09
19 29 Schellenberg , Katharina Salzwedel 2006 WK U8 9 2 00:05:11
20 45 Becker , Toni Die Kernigen Altmärker 2000 MJ U14 11 2 00:05:17