21. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 1,5 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 35 Kisser , Kevin Käthe-Kollwitz-GYM 2000 MJ U14 1 1 00:04:46
2 53 Laufer , Marc Sks Walter Gemm Halberstadt 1998 MJ U16 2 1 00:04:47
3 43 Mund , Paul Käthe-Kollwitz-GYM 2002 MK U12 3 1 00:04:59
4 29 Abera , Charos HLC 2006 Wernigerode 2003 MK U12 4 2 00:05:01
5 1 Deicke , Tobias GS Anne-Frank Halberstadt 2003 MK U12 5 3 00:05:03
5 30 Brandecker , Lea Harz-Gebirgsl.Werniger. 2004 WK U10 1 1 00:05:03
7 22 Schimmer , Lea GYM Martineum Halberstadt 2002 WK U12 2 1 00:05:07
8 18 Braun , Julia GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 3 1 00:05:09
9 3 Klockau , Felix GS Anne-Frank Halberstadt 2003 MK U12 6 4 00:05:13
9 19 Heinemann , Kim GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 4 2 00:05:13
11 21 Kreis , Alex GYM Martineum Halberstadt 2000 MJ U14 7 2 00:05:17
12 20 Köhler , Marlen GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 5 3 00:05:19
12 60 Genschmar , Jonas GS Anne-Frank Halberstadt 2004 MK U10 8 1 00:05:19
14 61 Holz , Paul-Ferlix GS Anne-Frank Halberstadt 2004 MK U10 9 2 00:05:23
15 40 Mauritz , Elisabeth Käthe-Kollwitz-GYM 2003 WK U12 6 2 00:05:27
16 57 Kisser , John Halberstadt 2005 MK U10 10 3 00:05:29
16 58 Scorna , Enrico VSG Saaletal Wettin 2005 MK U10 10 3 00:05:29
18 11 Oberthür , Niklas GS Miriam Lundner 2003 MK U12 12 5 00:05:41
18 36 Kleine , Carlos Käthe-Kollwitz-GYM 2000 MJ U14 12 3 00:05:41
20 33 Franzke , Louis Käthe-Kollwitz-GYM 2002 MK U12 14 6 00:05:44
21 31 Braune , Jan Käthe-Kollwitz-GYM 2000 MJ U14 15 4 00:05:48
22 23 Zander , Leon GYM Martineum Halberstadt 2000 MJ U14 16 5 00:05:49
23 4 Kopf , Lena GS Aue-Fallstein 2004 WK U10 7 2 00:05:53
24 32 Christophel , Antonia Käthe-Kollwitz-GYM 2003 WK U12 8 3 00:05:54
25 37 Kleine , Luis Käthe-Kollwitz-GYM 2003 MK U12 17 7 00:06:03
26 565 Thies , Oliver Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 MJ U14 18 6 00:06:05
27 2 Jungbluth , Lars GS Anne-Frank Halberstadt 2003 MK U12 19 8 00:06:07
28 39 Mahlert , Lukas Käthe-Kollwitz-GYM 2001 MJ U14 20 7 00:06:09
29 56 Krause , Lia Maren Thale / OT Stecklenberg 2005 WK U10 9 3 00:06:10
30 49 Berger , Lea Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 WJ U14 10 4 00:06:11
30 52 Köhler , Jessica Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 10 4 00:06:11
32 7 Doci , Adrian GS Miriam Lundner 2005 MK U10 21 5 00:06:21
33 38 Knirsch , Nova Käthe-Kollwitz-GYM 2003 WK U12 12 4 00:06:27
34 47 Kopf , Alexander Sks Thomas Mann Dardesheim 2003 MK U12 22 9 00:06:34
35 28 Kopf , Sandra Hessen 1975 W35 13 1 00:06:35
36 556 Hesse , Katharina Schlanstedt 2003 WK U12 14 5 00:06:45
37 26 Schneider , Sarah Halberstadt 2002 WK U12 15 6 00:07:06
38 54 Rieche , Julia Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 16 6 00:07:16
39 16 Stadie , Annika GS Miriam Lundner 2003 WK U12 17 7 00:07:24
40 51 Kerl , Sophie Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 WJ U14 18 7 00:07:36
41 564 Horst , Nadine Sks Walter Gemm Halberstadt 1999 WJ U16 19 1 00:07:37
42 17 Willecke , Vanessa GS Miriam Lundner 2004 WK U10 20 4 00:07:40
43 9 Meyer , Justin GS Miriam Lundner 2003 MK U12 23 10 00:07:41
44 15 Rudolph , Lara GS Miriam Lundner 2004 WK U10 21 5 00:07:43
45 63 Würpel , Pia-Marie Halberstadt 2007 WK U8 22 1 00:07:45
46 6 Albert , Felix GS Miriam Lundner 2003 MK U12 24 11 00:08:06
47 13 Reschke , Nico GS Miriam Lundner 2003 MK U12 25 12 00:08:11
48 8 Eichner , Mareike GS Miriam Lundner 2003 WK U12 23 8 00:08:12
48 570 Oelmann , Bettina GS Miriam Lundner 1952 W60 23 1 00:08:12
50 10 Mokosch , Oliver GS Miriam Lundner 2004 MK U10 26 6 00:08:13
50 14 Resech , Bo GS Miriam Lundner 2003 WK U12 25 9 00:08:13
52 64 Würpel , Juli Halberstadt 2009 WK U8 26 2 00:08:21
53 62 Fessel , Grit Magdeburg 2000 WJ U14 27 8 00:08:24
54 5 Boldt , Celina GS Johann-Wolfgang-von-Goethe 2006 WK U8 28 3 00:08:48
55 24 Boldt , Norbert Halberstadt 1955 M55 27 1 00:08:49
56 45 Boldt , Aliah Kita Ententeich 2010 WK U8 29 4 00:16:20
57 25 Boldt , Karin Halberstadt 1958 W55 30 1 00:16:21
58 44 Boldt , Benjamin Kita Ententeich 2010 MK U8 28 1 00:16:29
21. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 6 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 324 Schulke , Dirk SpoFöGrp. Maritimer Fünfkampf Eckernförd 1988 M20 1 1 00:22:06
2 222 Schenk , Johannes HLC 2006 Wernigerode 1995 MJ U20 2 1 00:23:20
3 332 Schwaneberger , Marius SV Kali Wolmirstedt 1996 MJ U18 3 1 00:23:56
4 334 Hage , Patrick SV Lok Blankenburg 1949 1982 M30 4 1 00:24:22
5 218 Brandecker , Yvonne Harz-Gebirgsl.Werniger. 1976 W35 1 1 00:24:59
6 359 Lehrmann , Niklas LG Roland Haldensleben 1998 MJ U16 5 1 00:25:13
7 128 Heindorf , Eric Fallstein GYM Osterwieck 1997 MJ U18 6 2 00:26:11
8 251 Lorenz , Friedrich Käthe-Kollwitz-GYM 2000 MJ U14 7 1 00:26:51
9 344 Berndt , Lutz VfB Germania Halberstadt 1955 M55 8 1 00:26:52
10 277 Weise , Georg LC Dübener Heide 1948 M65 9 1 00:26:57
11 561 Hürtgen , Wilfried HSV Medizin Magdeburg 1946 M65 10 2 00:27:05
12 352 Deperade , Martin VSG Saaletal Wettin 1944 M65 11 3 00:27:18
13 345 Hartleib , Stefan HT 1861 Halberstadt 1976 M35 12 1 00:27:38
14 272 Rink , Maik Laufgruppe Weddersleben 1967 M45 13 1 00:27:50
15 162 Behrens , Justus GYM Martineum Halberstadt 1997 MJ U18 14 3 00:27:55
16 346 Steinig , Guido Halberstadt 1990 M20 15 2 00:27:58
17 209 Jungbluth , Rajko Halberstadt 1971 M40 16 1 00:28:01
18 120 Eike , Nikita Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 17 4 00:28:16
19 273 Schäfer , Ingo Laufgruppe Weddersleben 1973 M40 18 2 00:28:30
20 291 Bomeier , Kevin Sks Thomas Mann Dardesheim 2000 MJ U14 19 2 00:28:32
21 335 Herbst , Simone SV Lok Blankenburg 1949 1972 W40 2 1 00:28:36
22 351 Schindler , Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 M65 20 4 00:28:40
23 339 Kühne , Anja team.ggu-software.com 1978 W35 3 2 00:28:48
24 231 Blume , Moritz Käthe-Kollwitz-GYM 1998 MJ U16 21 2 00:28:53
25 287 Koch , Harald MSV Eintracht Halberstadt 1962 M50 22 1 00:29:01
26 563 Eggers , Thimon Fallstein GYM Osterwieck 1998 MJ U16 23 3 00:29:15
27 333 Wiesner , Christiane SV Kali Wolmirstedt 1965 W45 4 1 00:29:18
28 121 Försterling , Ralf Fallstein GYM Osterwieck 1962 M50 24 2 00:29:20
29 155 Werner , Niklas Fallstein GYM Osterwieck 1998 MJ U16 25 4 00:29:21
29 187 Lorek , Julian GYM Martineum Halberstadt 2001 MJ U14 25 3 00:29:21
31 145 Rennecke , Bruno Fallstein GYM Osterwieck 1997 MJ U18 27 5 00:29:22
32 340 Krause , Henrik Thale / OT Stecklenberg 2003 MK U12 28 1 00:29:44
33 182 Jung , Kevin GYM Martineum Halberstadt 1996 MJ U18 29 6 00:29:52
34 181 Janke , Maximilian GYM Martineum Halberstadt 1996 MJ U18 30 7 00:29:53
35 171 Grasmeier , Leander GYM Martineum Halberstadt 2001 MJ U14 31 4 00:30:04
36 356 Nelke , Hannah SC Magdeburg 2000 WJ U14 5 1 00:30:08
37 331 Haselhorst-Schwaneberger , Kati SV Kali Wolmirstedt 1972 W40 6 2 00:30:10
37 361 Metzger , Petra LG Roland Haldensleben 1958 W55 6 1 00:30:10
39 514 Kaftan , Alex GYM Martineum Halberstadt 2001 MJ U14 32 5 00:30:12
40 297 Jaenecke , Andreas Sks Thomas Mann Dardesheim 2001 MJ U14 33 6 00:30:16
41 342 Müller , Katrin TSG Calbe 1962 W50 8 1 00:30:17
42 159 Becker , Petra Gaensefurther Sportbewegung 1967 W45 9 2 00:30:24
43 204 Bors , Thomas Halberstadt 1971 M40 34 3 00:30:26
44 127 Hauke , Kevin Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 35 8 00:30:29
44 146 Rumlich , Marcel Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 35 8 00:30:29
46 419 Hermerschmidt , Jörg Ev.Jugendhilfe -Iserlohn /Hagen 1966 M45 37 2 00:30:30
47 238 Friedrich , Attila Käthe-Kollwitz-GYM 1999 MJ U16 38 5 00:30:34
48 208 Jordan , Pascal Halberstadt 1991 M20 39 3 00:30:35
48 212 Meyer , Robert Halberstadt 1992 M20 39 3 00:30:35
48 319 Meiche , Erik Sks Walter Gemm Halberstadt 1999 MJ U16 39 6 00:30:35
51 252 Lorenz , Julius Käthe-Kollwitz-GYM 1997 MJ U18 42 10 00:30:38
52 228 Albrecht , Niklas Käthe-Kollwitz-GYM 1996 MJ U18 43 11 00:30:40
53 123 Grimm , Jonas Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 44 12 00:30:42
54 126 Haufe , Bastian Fallstein GYM Osterwieck 1998 MJ U16 45 7 00:30:58
55 311 Doci , Kevin Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 MJ U14 46 7 00:30:59
56 219 Hopstock , Lisa Marie HLC 2006 Wernigerode 1998 WJ U16 10 1 00:31:03
56 220 Hopstock , Stephanie HLC 2006 Wernigerode 1971 W40 10 3 00:31:03
58 124 Grünke , Ruben Fallstein GYM Osterwieck 1995 MJ U20 47 2 00:31:07
59 5091 Börner , Sabine Gaensefurther Sportbewegung 1966 W45 12 3 00:31:08
60 193 Schattenberg , Ida GYM Martineum Halberstadt 2000 WJ U14 13 2 00:31:10
61 144 Paurat , Sinja Fallstein GYM Osterwieck 1995 WJ U20 14 1 00:31:11
61 147 Schöbel , Hannes Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 48 13 00:31:11
63 223 Engelhardt , Joachim HSV Medizin Magdeburg 1942 M70 49 1 00:31:26
64 80 Rumlich , Jens Fallstein-Rhoden 1970 M40 50 4 00:31:50
65 135 Lange , Luca Fallstein GYM Osterwieck 1999 MJ U16 51 8 00:31:52
66 133 Krüger , Christian Fallstein GYM Osterwieck 1998 MJ U16 52 9 00:32:04
67 260 Raugust , Eric Käthe-Kollwitz-GYM 2003 MK U12 53 2 00:32:08
68 153 Szech , Robin Fallstein GYM Osterwieck 1997 MJ U18 54 14 00:32:11
69 207 Felix , Olaf Halberstadt 1964 M45 55 3 00:32:16
70 194 Schröder , Malte GYM Martineum Halberstadt 2002 MK U12 56 3 00:32:20
71 117 Ebeling , Nick Fallstein GYM Osterwieck 1997 MJ U18 57 15 00:32:22
71 152 Sulek , Moritz Fallstein GYM Osterwieck 1998 MJ U16 57 10 00:32:22
71 293 Fuhrmeister , Cedric Sks Thomas Mann Dardesheim 1998 MJ U16 57 10 00:32:22
71 303 Schindler , Marvin Sks Thomas Mann Dardesheim 1997 MJ U18 57 15 00:32:22
75 552 Wischnewski , Ricardo Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 MJ U14 61 8 00:32:30
76 245 Intek , Sebastian Käthe-Kollwitz-GYM 1996 MJ U18 62 17 00:32:35
77 568 Börner , Tina Hamburg 1989 W20 15 1 00:32:40
78 278 Isensee , Joachim LG Osterwieck 1954 M55 63 2 00:32:45
79 263 Schröder , Michelle Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 16 2 00:32:48
80 179 Huber , Robert GYM Martineum Halberstadt 1998 MJ U16 64 12 00:32:49
81 317 Kurkowski , Lina Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 WJ U14 17 3 00:32:50
81 318 Lenz , Lara Michella Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 17 3 00:32:50
83 296 Hundertmark , Justin Sks Thomas Mann Dardesheim 2000 MJ U14 65 9 00:32:53
83 354 Hundertmark , Chris Dersheim 1993 M20 65 5 00:32:53
85 242 Heyroth , Lisa-Monique Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 19 3 00:32:56
86 264 Schumacher , Vanessa Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 20 1 00:32:57
87 170 Gödicke , Fabian GYM Martineum Halberstadt 1996 MJ U18 67 18 00:33:14
88 362 Jasper , Ute LG Roland Haldensleben 1959 W50 21 2 00:33:15
89 213 Nobbe , Frank Halberstadt 1963 M50 68 3 00:33:20
90 125 Haertel , Christian Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 69 19 00:33:26
91 316 Krieger , Martin Sks Walter Gemm Halberstadt 1998 MJ U16 70 13 00:33:28
92 254 Mielke , Hannah Käthe-Kollwitz-GYM 2001 WJ U14 22 5 00:33:29
93 347 Köhn , Sylvia Gaensefurther Sporbewegung 1982 W30 23 1 00:33:30
94 116 Bromann , Steven Fallstein GYM Osterwieck 1997 MJ U18 71 20 00:33:36
95 210 Kisser , Janet Halberstadt 1972 W40 24 4 00:33:38
96 108 Kühn , Horst BSV Eickendorf 1938 M75 72 1 00:33:39
97 274 Teske , Kai Laufgruppe Weddersleben 1978 M35 73 2 00:33:44
98 201 Baierl , Sven Halberstadt 1964 M45 74 4 00:33:46
99 101 Poerschke , David Braunschweig 1985 M20 75 6 00:33:49
100 102 Schulz , Kirsten Braunschweig 1986 W20 25 2 00:33:50
101 103 Stelter , Katrin Braunschweig 1983 W30 26 2 00:33:51
102 211 Krüger , Andrea Halberstadt 1990 W20 27 3 00:34:08
103 301 Oswald , Jessica Sks Thomas Mann Dardesheim 2000 WJ U14 28 6 00:34:12
104 132 Krause , Pascal Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 76 21 00:34:20
105 157 Söll , Stefan FCM-Fans Wernigerode 1965 M45 77 5 00:34:23
105 256 Priesterjahn , Robin Käthe-Kollwitz-GYM 2003 MK U12 77 4 00:34:23
107 217 Ziegler , Jim Halberstadt 1989 M20 79 7 00:34:35
108 304 Schindler , Fabian Sks Thomas Mann Dardesheim 2001 MJ U14 80 10 00:34:40
109 176 Herrmann , Jonathan GYM Martineum Halberstadt 1997 MJ U18 81 22 00:34:48
110 357 Nebel , Dr. Jürgen LG Roland Haldensleben 1942 M70 82 2 00:34:59
111 284 Ahrens , Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 W70 29 1 00:35:08
112 111 Bohnhagen , Christoph E-Center 1993 M20 83 8 00:35:19
112 248 Knäringer , Maren Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 30 4 00:35:19
114 140 Morich , Theo Fallstein GYM Osterwieck 1999 MJ U16 84 14 00:35:20
115 265 Siebert , Kevin Käthe-Kollwitz-GYM 1999 MJ U16 85 15 00:35:22
116 292 Drever , Michell Sks Thomas Mann Dardesheim 2001 MJ U14 86 11 00:35:32
117 216 Schütze , Annette Halberstadt 1965 W45 31 4 00:35:34
118 567 Tchorkowski , Doreen Lahstedt 1996 WJ U18 32 2 00:35:36
119 286 Berndt , Sabine MSV Eintracht Halberstadt 1963 W50 33 3 00:35:41
120 5175 Herbst , Jennifer SG Traktor Dreileben 1996 WJ U18 34 3 00:35:47
121 221 Lucke , Alina HLC 2006 Wernigerode 1998 WJ U16 35 2 00:35:50
122 206 Desnenko , Sandra Halberstadt 1981 W30 36 3 00:35:55
123 329 Hamel , Ilka SV Kali Wolmirstedt 1971 W40 37 5 00:36:05
124 177 Hielscher , Luca GYM Martineum Halberstadt 2000 WJ U14 38 7 00:36:10
125 172 Grienitz , Ole GYM Martineum Halberstadt 1999 MJ U16 87 16 00:36:15
126 175 Henke , Alexander GYM Martineum Halberstadt 1998 MJ U16 88 17 00:36:24
127 337 Fitschen , Christoph Team Teppichrampe QLB 1965 M45 89 6 00:36:26
128 169 Fuhrmeister , Cathlin GYM Martineum Halberstadt 2003 WK U12 39 1 00:36:41
129 166 Dannenberg , Susanne GYM Martineum Halberstadt 1963 W50 40 4 00:36:42
130 129 Hildach , Kevin Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 90 23 00:36:47
131 151 Steinkampf , Nicolas Fallstein GYM Osterwieck 1994 MJ U20 91 3 00:36:49
132 118 Eckhardt , Oliver Fallstein GYM Osterwieck 1995 MJ U20 92 4 00:36:50
133 253 Lorenz , Henriette Käthe-Kollwitz-GYM 2003 WK U12 41 2 00:36:51
134 240 Hecht , Marie Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 42 4 00:36:54
135 190 Nguyen , Hien GYM Martineum Halberstadt 1995 WJ U20 43 5 00:36:56
136 197 Ulrich , Jan GYM Martineum Halberstadt 2003 MK U12 93 5 00:36:58
136 557 Hermerschmidt , Jacqueline Ev.Jugendhilfe -Iserlohn /Hagen 1971 W40 44 6 00:36:58
138 154 Wagner , Lara Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 45 5 00:37:10
139 5150 Herbst , Anke SG Traktor Dreileben, 1968 W45 46 5 00:37:27
140 230 Bellstedt , Josefine Käthe-Kollwitz-GYM 1999 WJ U16 47 3 00:37:33
141 364 Hennig , Michael Magdeburg 1966 M45 94 7 00:37:43
142 282 Volkmann , Detlef LG Wanzleben 1952 M60 95 1 00:37:45
143 104 Dehmel , Egon Brockenlauf Verein 1927 Ilsenburg 1937 M75 96 2 00:37:55
144 200 Baierl , Dorothea Halberstadt 1991 W20 48 4 00:38:06
145 550 Beyer , Hannelore Halberstadt 1948 W65 49 1 00:38:07
146 551 Hieronymus , Kevin Sks Thomas Mann Dardesheim 2001 MJ U14 97 12 00:38:08
147 554 Baierl , Uta Halberstadt 1963 W50 50 5 00:38:11
148 105 Hesse , Steffi BSG Harzsparkasse 1976 W35 51 3 00:38:23
149 553 Hildebrandt , Kevin GYM Martineum Halberstadt 1997 MJ U18 98 24 00:38:24
150 271 Fischer , Susanne Laufgruppe Weddersleben 1983 W30 52 4 00:38:26
151 168 Fromm , Jesefine GYM Martineum Halberstadt 2000 WJ U14 53 8 00:38:28
152 234 Büter , Maria Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 54 6 00:38:38
153 109 Münster , Sybille BSV Eickendorf 1965 W45 55 6 00:38:40
154 107 Garz , Heinz BSV Eickendorf 1944 M65 99 5 00:38:41
155 163 Binder , Leonhard GYM Martineum Halberstadt 2001 MJ U14 100 13 00:38:42
155 192 Röber , Alexander GYM Martineum Halberstadt 2000 MJ U14 100 13 00:38:42
157 131 Jacobi , Alissa Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 56 7 00:38:43
157 186 Lodahl , Annika GYM Martineum Halberstadt 2000 WJ U14 56 9 00:38:43
159 341 Kegel , Angelika TSG Calbe 1960 W50 58 6 00:38:52
160 323 Wischnewski , Robert Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 MJ U14 102 15 00:38:58
161 249 Kohlmeister , Lukas Käthe-Kollwitz-GYM 1999 MJ U16 103 18 00:39:10
162 266 Soltau , Sascha Käthe-Kollwitz-GYM 2000 MJ U14 104 16 00:39:12
163 233 Brückner , Mareike Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 59 8 00:39:16
164 205 Brückner , Camilla Halberstadt 1965 W45 60 7 00:39:17
165 239 Gröning , Marvin Käthe-Kollwitz-GYM 1996 MJ U18 105 25 00:39:25
165 338 Ohrdorf , Lynn Team Teppichrampe QLB 1970 M40 105 5 00:39:25
167 258 Rackwitz , Josi Käthe-Kollwitz-GYM 2000 WJ U14 61 10 00:39:28
168 185 Kusche , Marc GYM Martineum Halberstadt 1994 MJ U20 107 5 00:39:31
168 353 Le , Anh Halberstadt 1995 MJ U20 107 5 00:39:31
170 214 Rosenfeld , Annette Halberstadt 1971 W40 62 7 00:39:40
170 310 Brandt , Heiko Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 MJ U14 109 17 00:39:40
170 313 Just , Kevin Sks Walter Gemm Halberstadt 1998 MJ U16 109 19 00:39:40
173 269 Tchorkowski , Renate Lahstedt 1969 W40 63 8 00:39:50
174 302 Riethausch , Tim Sks Thomas Mann Dardesheim 2003 MK U12 111 6 00:39:56
175 106 Stille , Sara BSV Eickendorf 1981 W30 64 5 00:40:01
176 224 Hanf , Monika HSV Medizin Magdeburg 1952 W60 65 1 00:40:02
177 350 Zayler , Simon Halberstadt 1994 MJ U20 112 7 00:40:07
178 139 Meier , Josephine Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 66 9 00:40:08
179 158 Liedtke , Renate Gaensefurther Sportbewegung 1953 W60 67 2 00:40:11
180 290 Obst , Thomas Schönebecker SV 1861 1961 M50 113 4 00:40:14
181 267 Springer , Joshua Käthe-Kollwitz-GYM 1997 MJ U18 114 26 00:40:16
182 262 Schneider , Danielle Käthe-Kollwitz-GYM 1999 WJ U16 68 4 00:40:24
183 235 Dömelt , Olivia Käthe-Kollwitz-GYM 2000 WJ U14 69 11 00:40:25
184 244 Hotowetz , Annika Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 70 6 00:40:30
185 59 Eggert , Lea GYM Martineum Halberstadt 2003 WK U12 71 3 00:40:32
186 257 Prusseit , Luisa Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 72 10 00:40:33
186 365 Eggert , Raiko Halberstadt 1979 M30 115 2 00:40:33
188 261 Sabe , Lisa Käthe-Kollwitz-GYM 1994 WJ U20 73 7 00:40:45
189 314 Dammann , Shawn-Christopher Sks Walter Gemm Halberstadt 1997 MJ U18 116 27 00:40:54
190 299 Klaus , Stefan-Pascal Sks Thomas Mann Dardesheim 2000 MJ U14 117 18 00:41:06
191 275 Tugendheim , Steffen Laufgruppe Weddersleben 1976 M35 118 3 00:41:13
192 112 Pitschmann , Bastian E-Center 1992 M20 119 9 00:41:18
193 298 Jura , Leon Sks Thomas Mann Dardesheim 2002 MK U12 120 7 00:41:42
194 281 Osterwald , Jessica LG Wanzleben 1986 W20 74 5 00:41:47
195 150 Steinhäuser , Geske Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 75 11 00:41:53
196 315 Köhler , Franziska Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 76 12 00:42:00
197 173 Heick , Isabelle GYM Martineum Halberstadt 1996 WJ U18 77 12 00:42:28
198 199 Zilonka , Cosima GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 78 13 00:42:29
199 232 Böer , Laura Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 79 8 00:42:34
200 280 Hursie , Jana LG Wanzleben 1999 WJ U16 80 5 00:42:37
201 188 Marschner , Meggie GYM Martineum Halberstadt 1996 WJ U18 81 13 00:42:43
202 164 Brink , Angelique GYM Martineum Halberstadt 1996 WJ U18 82 14 00:42:44
203 100 Lodyga , Katharina Braunschweig 1987 W20 83 6 00:42:47
204 285 Behrens , Ursula MSV Eintracht Halberstadt 1944 W65 84 2 00:43:13
205 183 Köhler , Robin GYM Martineum Halberstadt 1994 MJ U20 121 8 00:43:24
206 327 Gieseler , Peter SV Grün Weiß Giersleben 1941 M70 122 3 00:43:25
207 562 Bergmann , Marta Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 85 15 00:44:05
208 142 Nelius , Yannik Fallstein GYM Osterwieck 1999 MJ U16 123 20 00:44:33
209 143 Nguyen , Van Anh Fallstein GYM Osterwieck 1998 WJ U16 86 6 00:44:36
210 326 Diener , Achim SV Grün Weiß Giersleben 1949 M60 124 2 00:44:44
211 134 Kruppa , Melanie Fallstein GYM Osterwieck 1995 WJ U20 87 9 00:44:54
212 246 Kalweit , Anna Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 88 16 00:44:58
213 358 Markwort , Ernst LG Roland Haldensleben 1942 M70 125 4 00:45:03
214 161 Becker , Monique GYM Martineum Halberstadt 1998 WJ U16 89 7 00:45:07
214 191 Pust , Lea GYM Martineum Halberstadt 2002 WK U12 89 4 00:45:07
216 141 Münter , Magdalena Fallstein GYM Osterwieck 1998 WJ U16 91 8 00:45:08
217 360 Markwort , Margitta LG Roland Haldensleben 1944 W65 92 3 00:45:27
218 243 Hinz , Kristin Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 93 10 00:45:37
219 148 Schramm , Andreas Fallstein GYM Osterwieck 1996 MJ U18 126 28 00:47:02
220 198 Wohlmann , Antonia GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 94 14 00:47:03
221 174 Heick , Kristin GYM Martineum Halberstadt 2001 WJ U14 95 15 00:47:05
222 250 Kuhn , Marcel Käthe-Kollwitz-GYM 1996 MJ U18 127 29 00:47:12
223 229 Bartels , Pascal Käthe-Kollwitz-GYM 1996 WJ U18 96 17 00:47:15
224 115 Borgdorf , Sarah Fallstein GYM Osterwieck 1994 WJ U20 97 11 00:47:25
225 149 Schüler , Julia Fallstein GYM Osterwieck 1996 WJ U18 98 18 00:47:26
226 165 Cara , Cinzia GYM Martineum Halberstadt 1996 WJ U18 99 19 00:47:56
227 184 Krause , Charleen GYM Martineum Halberstadt 1995 WJ U20 100 12 00:47:57
228 308 Bollmann , Jonas Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 MJ U14 128 19 00:48:24
229 288 Michaluki , Wolfgang MSV Eintracht Halberstadt 1948 M65 129 6 00:48:28
230 322 Pförtner , Celine Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 WJ U14 101 16 00:48:50
231 307 Beck , Swenja Sks Walter Gemm Halberstadt 1999 WJ U16 102 9 00:49:51
232 136 Link , Tamara Fallstein GYM Osterwieck 1996 WJ U18 103 20 00:50:13
232 138 Mahlfeld , Coralie Fallstein GYM Osterwieck 1997 WJ U18 103 20 00:50:13
234 306 Albrecht , Chris Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 MJ U14 130 20 00:50:28
235 566 Doci , Sami Sks Walter Gemm Halberstadt 2000 MJ U14 131 21 00:50:33
236 349 Schuhardt , Siegfried MSV Eintracht Halberstadt 1933 M80 132 1 00:51:06
237 305 Zach , Pauline Sks Thomas Mann Dardesheim 2001 WJ U14 105 17 00:51:25
237 321 Odenbach , Celine Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 105 17 00:51:25
239 268 Weinberg , Carolin Käthe-Kollwitz-GYM 1995 WJ U20 107 13 00:51:26
240 309 Book , Emily Sks Walter Gemm Halberstadt 1999 WJ U16 108 10 00:51:38
241 320 Müller , Vanessa Sks Walter Gemm Halberstadt 2001 WJ U14 109 19 00:51:43
242 289 Eosz , Bianca Röderhof 1974 W35 110 4 00:55:00
21. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 13 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 490 Pusch , Alexander VfB Germania Halberstadt 1989 M20 1 1 00:43:36
2 5064 Löbel , Yves SPORT2000 Magdeburg 1977 M35 2 1 00:44:14
