12. St. Jakobuslauf
Wertung : 1 km Fltzilauf
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 17 Wenig , Miriam Hettstedt 2001 W 1 1 00:02:08
2 3 Hebestadt , Hanna 2004 W 2 2 00:02:16
3 256 Wilde , Pia Malwine Ev Melanchthon-Kirchengemeinde Berlin  2007 W 3 3 00:02:23
4 5 Leuschner , Josefine 2005 W 4 4 00:02:34
5 14 Dittrich , Ronja K. Hettstedt 2002 W 5 5 00:02:36
6 12 Dittrich , Kira Hettstedt 2005 W 6 6 00:02:42
6 13 Dittrich , Michael Mansfeld 1974 M 1 1 00:02:42
8 20 Herholdt , Clemens Klostermansfeld 2005 M 2 2 00:02:43
9 4 Könnecke , Anika 2005 W 7 7 00:02:52
9 10 Bartsch , Martha St. Jacobi Hettstedt 2006 W 7 7 00:02:52
11 8 Mahlmann , Noam SUS Oberaden 2009 M 3 3 00:03:01
12 11 Bartsch , Esther St. Jacobi Hettstedt 2007 W 9 9 00:03:21
13 16 Ziegler , Constantin SV Halle 2009 M 4 4 00:03:26
14 19 Herholdt , Clara Klostermansfeld 2008 W 10 10 00:03:38
15 22 Busemann , Emil Hübitz 2007 M 5 5 00:03:52
16 6 Leuschner , Marlene 2008 W 11 11 00:03:53
17 2 Busch , Emma 2008 W 12 12 00:03:57
18 7 Lohmann , Mia Sophie 2009 W 13 13 00:03:58
19 21 Seidel , Hans Volkssport Hettstedt 2008 M 6 6 00:04:02
20 18 Jahn , Florentine Lorelei FSV Drohndorf/Mehringen 2009 W 14 14 00:04:10
21 1 Bohnhardt , Eddi MedFit Eisleben 2010 M 7 7 00:04:17
22 15 Hanke , Natalie PSV Halle e.V. 2009 W 15 15 00:04:47
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 3 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 247 Kabel , Hannes Hallesche Leichtathletik Freunde 2000 MJ  1 1 00:10:31
2 260 Odenthal , Tim Freyburg 1999 MJ  2 1 00:11:37
3 250 Münch , Zoe Wolfsburg 1999 WJ  1 1 00:11:39
4 264 Bunk , Nils SSV Eisleben 2001 MJ  3 2 00:12:33
5 248 Klepzig , Florian MSV Hettstedt e.V. 1998 MJ  4 2 00:12:36
6 162 Klose , Jan-Philipp MLV Einheit Magdeburg 2003 MK  5 1 00:12:40
7 246 Holländer , Michelle SSV-MG Ahlsdorf 2001 WJ  2 1 00:12:55
8 249 Klose , Pascal MLV Einheit Magdeburg 1999 MJ  6 3 00:13:06
9 254 Scherbe , Lea SSV-MG Ahlsdorf 2003 WK  3 1 00:13:19
10 242 Funk , Jessica SSV-MG Ahlsdorf 2002 WK  4 2 00:13:55
11 261 Odenthal , Sophia Freyburg 1996 WJ  5 1 00:14:46
12 259 Odenthal , Simon Freyburg 2002 MK  7 2 00:14:50
13 251 Pazak , Björn St. Jacobi Hettstedt 1998 MJ  8 4 00:15:05
14 266 Fink , Niklas SV Edelweiss Arnstedt 2002 MK  9 3 00:15:24
15 253 Pazak , Sarah St. Jacobi Hettstedt 1998 WJ  6 2 00:16:01
16 265 Faix , Torsten SV Teutonia 1920 Siersleben 1971 M40 10 1 00:16:07
17 243 Funk , Sebastian SSV-MG Ahlsdorf 1999 MJ  11 5 00:16:13
18 252 Pazak , Daniel St. Jacobi Hettstedt 1995 MJ  12 1 00:16:26
19 241 Friedling , Anne SSV-MG Ahlsdorf 2002 WK  7 3 00:16:44
20 262 Friedling , Heiko SSV-MG-Ahlsdorf 1969 M40 13 2 00:16:46
21 163 Klose , Jörg 1966 M45 14 1 00:16:50
22 203 Sommer , Kai Hettstedt 1986 M20 15 1 00:16:59
23 244 Gräbe , Tatjana ev. Kirchengemeinde Biedenkopf 1999 WJ  8 3 00:17:33
24 263 Wuhnow , Lars Gerbstedt 1983 M30 16 1 00:17:41
25 258 Schuster , Paula Dessau 2002 WK  9 4 00:18:05
26 257 August , Diana Dessau 1975 W35 10 1 00:18:11
27 245 Hammer , Jana 1976 W35 11 2 00:18:39
27 255 Traeder , Steffen 1962 M50 17 1 00:18:39
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 3 km Nordic Walking
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 312 Paul , Karin Blau Weiß Hettstedt 1949 W 1 1 00:29:18
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 3 km Wandern
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 371 Damm , Theresa 1992 W 1 1 00:27:46
2 372 Hirche , Ursula Blau Weiß Hettstedt 1942 W 2 2 00:29:17
3 234 Damm , Carmen Lüttchendorf 1960 W 3 3 00:31:24
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 7 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 180 Hofmann , Tibor Leipzig 1997 MJ  1 1 00:26:11
2 184 Vandrey , Fabian Gerwich FSV Drohndorf/Mehringen 1979 M30 2 1 00:27:44
3 157 Friedling , Felix SSV-MG Ahlsdorf 1998 MJ  3 1 00:29:50
3 173 Scherbe , Tim SSV-MG Ahlsdorf 2000 MJ  3 1 00:29:50
5 165 Leuschner , Stephan 1978 M35 5 1 00:31:03
6 181 Kerl , Jochen Hettstedt 1959 M50 6 1 00:33:58
7 152 Bohnhardt , Torsten MedFit Eisleben 1975 M35 7 2 00:34:08
8 168 Niemitz , Heinrich SUS Oberaden 1967 M45 8 1 00:34:43
9 171 Rausch , Robert ASV Sangerhausen 2001 MJ  9 2 00:34:49
10 170 Rausch , Georg ASV Sangerhausen 1975 M35 10 3 00:36:04
11 186 Conrad , Andreas Berlin 1972 M40 11 1 00:36:05
12 155 Damerau , Hartmut SUS Oberaden 1955 M55 12 1 00:36:30
13 161 Kermbach , Birgit Magdeburg 1960 W50 1 1 00:37:09
14 187 Friedrich , Thorsten Berlin 1972 M40 13 2 00:37:19
15 159 Guse , Stefan MedFit Eisleben 1981 M30 14 2 00:37:38
16 178 Odenthal , Ralf Freyburg 1974 M35 15 4 00:37:50
17 185 Schade , Hagen SV 1885 Teutschenthal 1972 M40 16 3 00:37:58
18 177 Odenthal , Kathrin Freyburg 1973 W40 2 1 00:40:25
19 169 Niemitz , Martina SUS Oberaden 1969 W40 3 2 00:41:45
20 172 Rothkegel , Julia MedFit Eisleben 1988 W20 4 1 00:42:35
21 154 Damerau , Dagmar SUS Oberaden 1960 W50 5 2 00:42:55
21 167 Mahlmann , Christina SUS Oberaden 1963 W50 5 2 00:42:55
23 182 Tetzel , Steve Hettstedt 1986 M20 17 1 00:43:02
24 183 Grade , Adolf SSV Eisleben 1936 M75 18 1 00:44:33
25 153 Busch , Susann 1976 W35 7 1 00:45:03
25 166 Lohmann , Julia 1984 W20 7 2 00:45:03
27 176 Zobel , Sebastian 1995 MJ  19 1 00:52:12
28 156 Dr. Hach , Gerhard St. Johannis-Gross-Berkel 1934 M75 20 2 01:01:37
29 232 Heepe , Hans-Karl Seyda 1937 M75 21 3 01:27:09
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 8 km Nordic Walking
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 318 Wargin , Wolfgang Blau Weiß Hettstedt 1944 M 1 1 01:06:27
1 319 Wessels , Abine SUS Oberaden 1957 W 1 1 01:06:27
3 304 Koblenz , Rosita TSG GutsMuths Quedlinburg 1941 W 2 2 01:07:17
4 323 Weiland , Ingrid Blau-Weiß-Hettstedt 1948 W 3 3 01:11:29
4 324 Heinbach , Grit Hettstedter SV Blau-Weiß 1969 W 3 3 01:11:29
6 320 Wessels , Georg SUS Oberaden 1955 M 2 2 01:13:04
7 269 Ribbeck , Simone Wetzstopp 1964 W 5 5 01:21:14
8 301 Enke , Bärbel Blau Weiß Hettstedt 1940 W 6 6 01:21:37
9 317 Vogel , Kirsten Blau Weiß Hettstedt 1964 W 7 7 01:21:38
10 240 Weinert , Liane Hettstedt 1949 M 3 3 01:21:45
11 302 Hebestadt , Hanna 2004 W 8 8 01:23:16
12 309 Lenz , Jonas 2003 M 4 4 01:23:20
13 305 Könnecke , Anika 2005 W 9 9 01:23:23
14 306 Könnecke , Jana 1970 W 10 10 01:23:33
14 307 Könnecke , Jörg 1966 M 5 5 01:23:33
16 315 Steinbrecher , Karin St. Jacobi Hettstedt 1966 W 11 11 01:23:35
17 308 Lenz , Anita MSV Hettstedt e.V. 1974 W 12 12 01:23:36
18 321 Fischer , Monika Osterhausen 1944 W 13 13 01:25:46
19 322 Fischer , Bernhard Osterhausen 1943 M 6 6 01:25:47
20 311 Malkowski , Martina Blau Weiß Hettstedt 1963 W 14 14 01:27:46
21 310 Lenz , Ricardo 1970 M 7 7 01:28:42
21 316 Steinbrecher , Rene St. Jacobi Hettstedt 1966 M 7 7 01:28:42
23 35 Fetler , Renate Hettstedt 1943 W 15 15 01:33:20
24 325 Pilzecker , Elfriede Wiederstedt 1939 W 16 16 01:33:23
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 8 km Wandern
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 270 Rausch , Annika ASV Sangerhausen 1978 W 1 1 01:13:38
2 228 Sander , R. Hettstedt 1976 M 1 1 01:23:22
3 233 Eisner , Irmgard Helbra 1941 W 2 2 01:23:24
4 229 Rosengart , Bärbel Hettstedt 1958 M 2 2 01:27:47
4 231 Buhl , Birgit Hettstedt 1969 W 3 3 01:27:47
6 230 Hebecker , Gundula Hettstedt 1962 W 4 4 01:27:49
7 268 Adam , Rosemarie Hettstedt 1948 W 5 5 01:33:21
8 326 Schmidt , Silvia Halle 1954 W 6 6 01:33:24
9 267 Rother , Elisabeth Blau-Weiß-Hettstedt 1940 W 7 7 01:33:25
10 239 Hohn , Josefin Hettstedt 2003 W 8 8 01:34:42
11 238 Fischer , Kerstin Hettstedt 1980 W 9 9 01:34:43
12 237 Lenz , Mirko Hettstedt 1973 M 3 3 01:34:44
13 236 Herholdt , Clara Klostermansfeld 2008 W 10 10 01:51:52
14 235 Herholdt , Yvonne Klostermansfeld 1979 W 11 11 01:51:53
12. St. Jakobuslauf
Wertung : 14 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Runden und Zwischenzeiten Zielzeit
                R1 R2 ZW 2  
1 99 Probst , Thomas LAV Halensia 1981 M30 1 1 00:26:54 00:27:46 00:54:40 00:54:40
2 95 Heerdegen , Lars Seegebiet Mansf. Land 1972 M40 2 1 00:28:32 00:29:34 00:58:07 00:58:07
3 77 Effner-Jonigkeit , Thomas HLF Halle 1963 M50 3 1 00:30:11 00:31:04 01:01:15 01:01:15
4 100 Stolz , Rüdiger SV 1885 Teutschenthal 1963 M50 4 2 00:31:37 00:32:40 01:04:17 01:04:17
5 86 Schmidt , Marcel MedFit Eisleben 1973 M40 5 2 00:31:35 00:34:19 01:05:54 01:05:54
6 79 Fricke , Werner 1952 M60 6 1 00:33:30 00:34:06 01:07:36 01:07:36
7 81 Klepzig , Jan MSV Hettstedt e.V. 1992 M20 7 1 00:33:01 00:36:35 01:09:37 01:09:37
8 90 Müller , Axel Blau-Weiß-Hettstedt 1958 M55 8 1 00:34:07 00:35:56 01:10:04 01:10:04
9 80 Funk , Matthias SSV-MG Ahlsdorf 1973 M40 9 3 00:34:11 00:35:55 01:10:07 01:10:07
10 85 Rückriem , Babette SSV-MG Ahlsdorf 1992 W20 1 1 00:34:08 00:36:08 01:10:17 01:10:17
11 83 Palfi , Johann 1949 M60 10 2 00:34:22 00:37:25 01:11:47 01:11:47
12 91 Richter , Frank Leipzig 1960 M50 11 3 00:35:40 00:36:23 01:12:04 01:12:04
13 88 Unger , Felix Dorndorf-Steudnitz 1963 M50 12 4 00:35:50 00:37:16 01:13:06 01:13:06
14 92 Zerbe , Friedmar LG Silversee Leipzig 1940 M70 13 1 00:37:25 00:37:46 01:15:12 01:15:12
15 98 Eckel , Sabine LAV Halensia 1979 W30 2 1 00:37:53 00:39:51 01:17:45 01:17:45
16 87 Unger , Dorit 1963 W50 3 1 00:38:17 00:40:14 01:18:31 01:18:31
17 84 Reiche , Friedrich 1938 M75 14 1 00:38:41 00:41:04 01:19:45 01:19:45
18 76 Busemann , Jens MedFit Eisleben 1974 M35 15 1 00:40:21 00:40:13 01:20:34 01:20:34
19 89 Unger , Constanze Kirchgemeinde Jena-Winzerla 1991 W20 4 2 00:42:50 00:43:06 01:25:57 01:25:57
20 97 Lindemann-Hackmann , Gitta  MSV Eintracht Halberstadt 1955 W55 5 1 00:42:27 00:47:02 01:29:30 01:29:30
21 96 Hackmann , Peter MSV Eintracht Halberstadt 1961 M50 16 5 00:42:26 00:47:04 01:29:31 01:29:31
22 94 Kosiol , Christina Aschersleben 1975 W35 6 1 00:46:24 00:45:46 01:32:10 01:32:10
23 93 Gattermann , Ronald Aschersleben 1966 M45 17 1 00:46:23 00:45:47 01:32:11 01:32:11
24 82 Luthardt , Holger St. Jacobi Hettstedt 1972 M40 18 4 00:42:34 00:55:52 01:38:26 01:38:26
12. St. Jakobuslauf
Wertung : Halbmarathon
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Runden und Zwischenzeiten Zielzeit
                R1 R2 ZW 2 R3 ZW 3  
1 53 Schmidt , Thomas Sporttrend ULTT 1983 M30 1 1 00:26:10 00:26:57 00:53:07 00:27:30 01:20:38 01:20:38
2 57 Richter , Patrick SV 1885 Teutschenthal 1974 M35 2 1 00:26:24 00:27:51 00:54:15 00:28:26 01:22:41 01:22:41
3 59 Wangemann , Tim ASV 1902 Sangerhausen 1983 M30 3 2 00:29:30 00:29:49 00:59:19 00:31:06 01:30:25 01:30:25
4 41 Minzlaff , Detlef SSV Eisleben 1954 M55 4 1 00:29:39 00:31:02 01:00:41 00:32:10 01:32:52 01:32:52
5 51 Bareuther , Jörg Osterhausen 1963 M50 5 1 00:33:05 00:34:06 01:07:12 00:33:57 01:41:09 01:41:09
6 36 Brichzin , Egbert 1956 M55 6 2 00:34:10 00:35:40 01:09:51 00:35:26 01:45:18 01:45:18
7 42 Ribbeck , Holger VFL Pinneberg - Triathlon 1963 M50 7 2 00:33:49 00:35:14 01:09:03 00:36:24 01:45:28 01:45:28
8 37 Busch , Hendrik 1976 M35 8 2 00:34:11 00:35:19 01:09:31 00:36:04 01:45:36 01:45:36
9 58 Borrmann , Uwe Lochwitz 1961 M50 9 3 00:34:10 00:35:48 01:09:59 00:36:55 01:46:54 01:46:54
10 56 Morawe , Andreas Volkssport Halle 1975 M35 10 3 00:35:21 00:35:07 01:10:28 00:36:27 01:46:55 01:46:55
11 52 Fix , Hans-Joachim Hettstedt 1960 M50 11 4 00:35:35 00:36:15 01:11:51 00:35:34 01:47:25 01:47:25
12 47 Wilde , Thomas Ev Melanchthon-Kirchengemeinde Berlin  1969 M40 12 1 00:35:44 00:37:23 01:13:08 00:38:13 01:51:21 01:51:21
13 48 Zobel , Florian 1990 M20 13 1 00:37:35 00:37:32 01:15:07 00:39:13 01:54:21 01:54:21
14 50 Stoeber , Bodo Eisenach 1965 M45 14 1 00:38:19 00:38:30 01:16:49 00:37:49 01:54:38 01:54:38
15 54 Leber , Susanne Berlin 1960 W50 1 1 00:38:18 00:40:26 01:18:44 00:40:37 01:59:22 01:59:22
16 38 Damm , Mario SSV Eisleben 1964 M45 15 2 00:37:19 00:39:42 01:17:01 00:42:34 01:59:36 01:59:36
17 45 Schultz , Manfred SV Teutonia 1920 Siersleben 1944 M65 16 1 00:36:50 00:39:54 01:16:45 00:43:16 02:00:02 02:00:02
18 40 Laqua , Anja 1984 W20 2 1 00:38:42 00:40:04 01:18:47 00:41:58 02:00:45 02:00:45
19 55 Leber , Guenter Berlin 1955 M55 17 3 00:39:30 00:39:54 01:19:25 00:41:51 02:01:17 02:01:17
20 43 Scherbe , Ralf SSV-MG Ahlsdorf 1971 M40 18 2 00:42:43 00:43:56 01:26:39 00:41:04 02:07:43 02:07:43
21 49 Ryll , Emil Hettstedt 1941 M70 19 1 00:42:42 00:43:57 01:26:40 00:54:58 02:21:39 02:21:39
21 60 Christmann , Dr. Willi Hettstedter SV Blau-Weiß 1935 M75 19 1 00:41:38 00:44:37 01:26:16 00:55:22 02:21:39 02:21:39