20. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 1,5 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 32 Thomas , Anika TSG Calbe 1999 WJ U14 1 1 00:04:51
2 25 Weiß , Eric Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 1 1 00:05:04
3 20 Raugust , Eric GS Anne Frank 2003 MK U10 2 1 00:05:12
4 9 Sprotte , Alexander Sks Walter Gemm 2001 MK U12 3 1 00:05:16
5 31 Poggemann , Kenny Gymnasium Martineum 2002 MK U12 4 2 00:05:18
5 36 Genschmar , Jonas GS Anne Frank 2004 MK U10 4 2 00:05:18
7 3 Brandecker , Lea HGL Wernigerode 2004 WK U10 2 1 00:05:20
8 2 Fruth , Clemens Gymnasium Martineum 2001 MK U12 6 3 00:05:30
9 377 Radke , Tim Ole GS Anne Frank 2003 MK U10 7 3 00:05:33
10 33 Grünewald , Sophie Schule Grovesmühle 1997 WJ U16 3 1 00:05:34
11 1 Jungbluth , Lars GS Anne Frank 2003 MK U10 8 4 00:05:37
12 4 Krüger , Daniela HSV Medizin Magdeburg 2001 WK U12 4 1 00:05:46
12 10 Sprotte , Victoria Sks Walter Gemm 2001 WK U12 4 1 00:05:46
14 27 Burfeind , Niklas Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 9 2 00:05:48
15 6 Braune , Jan Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2000 MJ U14 10 1 00:05:53
16 373 Knakowski , Wiebke GS Anne Frank 2003 WK U10 6 2 00:06:00
17 37 Höltge , Justin GS Anne Frank 2003 MK U10 11 5 00:06:09
18 376 Döhlert , Tim GS Anne Frank 2003 MK U10 12 6 00:06:10
19 375 Thomschke , Maxim GS Anne Frank 2003 MK U10 13 7 00:06:23
20 372 Beckhäuser , Carl GS Anne Frank 2004 MK U10 14 8 00:06:25
21 28 Ruhe , Tino Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 15 3 00:06:27
22 29 Dennim , Leon Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 16 4 00:06:44
23 23 Thiemann , Maria Sks Walter Gemm 1997 WJ U16 7 2 00:06:58
23 26 Ghiassi , Iman Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 17 5 00:06:58
25 24 Thies , Oliver Sks Walter Gemm 2001 MK U12 18 4 00:07:13
26 5 Belger , Paula Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2002 WK U12 8 3 00:07:14
27 35 Mende , Maximilian Käthe-Kollwitz-Gymn. 2000 19 00:07:18
28 374 Götting , Oskar GS Anne Frank 2004 MK U10 20 9 00:07:27
29 14 Cathrin , Mende Halberstadt 1965 9 00:07:41
30 15 Bollmann , Jonas Sks Walter Gemm 2001 MK U12 21 5 00:07:47
31 21 Küstermann , Jennifer Celine Sks Walter Gemm 2000 WJ U14 10 2 00:07:56
32 18 Hauschild , Nathalie Sks Walter Gemm 1998 WJ U16 11 3 00:08:00
33 8 Hackmann , Tim MSV Eintracht Halberstadt 2007 MK U8 22 1 00:08:24
34 371 Fessel , Grit Magdeburg 2000 WJ U14 12 3 00:08:51
35 12 Blümcke , Annett Harsleben 1968 13 00:09:55
35 13 Blümcke , Janek Harsleben 2006 MK U8 23 2 00:09:55
20. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 6 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 195 Neumann , Uwe TSG Grün Weiß Möser 1959 M50 1 1 00:22:48
2 161 Schulke , Dirk SpoFö Eckernförde 1988 M20 2 1 00:23:09
3 201 Genschmar , Alexander SV Langenstein 1978 M30 3 1 00:24:14
4 59 Brauer , Sirko Dingelstedt 1977 M35 4 1 00:24:26
5 145 Jünemann , Bernhard LT Güntersen 1953 M55 5 1 00:24:42
6 110 Moritz , Daniel SSV Eisleben 1995 MJ U18 6 1 00:25:28
7 143 Hönig , Marko Neuenhofe 1971 M40 7 1 00:25:44
8 65 Brandecker , Yvonne HGL Wernigerode 1976 W35 1 1 00:25:48
9 207 Schulze , Lucas Tom HSV Medizin  Magdeburg 2002 MK U12 8 1 00:26:02
10 368 Hilscher , Janos Gymnasium Martineum 1997 MJ U16 9 1 00:26:15
11 68 Schenk , Johannes HLC 2006 Wernigerode 1995 MJ U18 10 2 00:26:44
12 73 Krüger , Bernd HSV Medizin Magdeburg 1942 M70 11 1 00:27:00
13 150 Lücke , Rene' USC Magdeburg 1945 M65 12 1 00:27:26
14 46 Guderitz , Fabian Gymnasium Martineum 1997 MJ U16 13 2 00:27:30
15 72 Hürtgen , Wilfried HSV Medizin Magdeburg 1946 M65 14 2 00:27:48
16 132 Dietzel , Erik TC Rotehorn Magdeburg 1970 M40 15 2 00:27:51
17 48 Jung , Kevin Gymnasium Martineum 1996 MJ U18 16 3 00:27:57
18 84 Rink , Mike LG  Lebenshilfe Weddersleben 1967 M45 17 1 00:28:04
19 200 Schindler , Lutz MSV Eintracht Halberstadt 1946 M65 18 3 00:28:08
20 101 Lorenz , Thomas MSV Eintracht Halberstadt 1965 M45 19 2 00:28:12
21 210 Broska , Andreas TSG Calbe 1993 MJ U20 20 1 00:28:13
22 146 Jungbluth , Rajko Halberstadt 1971 M40 21 3 00:28:20
23 47 Mikolla , Marvin Gymnasium Martineum 1995 MJ U18 22 4 00:28:31
24 85 Schäfer , Ingo LG  Lebenshilfe Weddersleben 1973 M35 23 2 00:28:52
25 82 Lorenz , Friedrich Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2000 MJ U14 24 1 00:29:21
26 108 Nelke , Hannah SC Magdeburg 2000 WJ U14 2 1 00:29:22
27 60 Langer , Matthias Dingelstedt 1980 M30 25 2 00:29:24
28 118 Hellige , Antonia TSV Rot-Weiß Zerbst 1999 WJ U14 3 2 00:29:27
29 107 Dietzel , Henriette SC Magdeburg 2000 WJ U14 4 3 00:30:04
30 114 Wiesner , Christiane SV Kali Wolmirstedt 1965 W45 5 1 00:30:06
31 260 Schultz , Petra Magdeburger Laufkultur 08 1955 W55 6 1 00:30:11
32 63 Schwenke , Heidi BSV Eickendorf 1959 W50 7 1 00:30:20
33 105 Steinig , Friedhelm MSV Eintracht Halberstadt 1961 M50 26 2 00:30:21
33 106 Steinig , Guido MSV Eintracht Halberstadt 1990 M20 26 2 00:30:21
35 100 Koch , Harald MSV Eintracht Halberstadt 1962 M50 28 3 00:30:27
36 5094 Engelhardt , Joachim HSV Medizin Magdeburg 1942 M70 29 2 00:30:47
37 130 Daniel , Holger Lauftreff Bunte Ringelsocke 1964 M45 30 3 00:30:58
38 166 Bomeier , Kevin Sks Thomas Mann 2000 MJ U14 31 2 00:31:06
39 193 Bors , Thomas Halberstadt 1971 M40 32 4 00:31:10
40 79 Lorenz , Julius Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1997 MJ U16 33 3 00:31:13
41 208 Müller , Katrin TSG Calbe 1962 W50 8 2 00:31:16
42 50 Kriesel , Saskia Gymnasium Martineum 2001 WK U12 9 1 00:31:17
42 172 Jaenecke , Andreas Sks Thomas Mann 2001 MK U12 34 2 00:31:17
44 54 Kuschal , Thomas Ellrich 1969 M40 35 5 00:31:29
45 87 Heinicke , Karola LG Osterwieck 1965 W45 10 2 00:31:34
45 98 Heider , Stefan MSV Eintracht Halberstadt 1992 M20 36 3 00:31:34
47 209 Kessler , Gabriele TSG Calbe 1962 W50 11 3 00:31:40
48 109 Friedling , Felix SSV Eisleben 1998 MJ U16 37 4 00:31:47
49 58 Dietrich , Jonas Gymnasium Martineum 1999 MJ U14 38 3 00:31:52
50 49 Lorek , Julian Gymnasium Martineum 2001 MK U12 39 3 00:31:53
51 151 Matthes , Walter USV Halle 1934 M75 40 1 00:32:06
52 158 Ruhs , Sven Groß Quenstedt 1970 M40 41 6 00:32:07
53 67 Hopstock , Lisa Marie HLC 2006 Wernigerode 1998 WJ U16 12 1 00:32:09
54 66 Hopstock , Stephanie HLC 2006 Wernigerode 1971 W40 13 1 00:32:10
55 134 Fruth , Mathias Halberstadt 1971 M40 42 7 00:32:13
56 99 Heise , Ruth MSV Eintracht Halberstadt 1950 W60 14 1 00:32:15
57 97 Hackmann , Peter MSV Eintracht Halberstadt 1961 M50 43 4 00:32:21
58 194 am Ende , Erik Schule Grovesmühle 1997 MJ U16 44 5 00:32:23
59 113 Hamel , Björn SV Kali Wolmirstedt 1997 MJ U16 45 6 00:32:39
60 117 Gensch , Lara TSV Rot-Weiß Zerbst 1998 WJ U16 15 2 00:32:40
61 55 Lange , Moritz Stendal 2001 MK U12 46 4 00:32:59
62 126 Baierl , Sven Halberstadt 1964 M45 47 4 00:33:04
63 154 Nobbe , Frank Halberstadt 1963 M45 48 5 00:33:21
64 163 Spillker , Andy Yamakawa Karate-Do Halberstadt 1986 M20 49 4 00:33:41
65 138 Nave , Henrick TSV Immenrode 2003 MK U10 50 1 00:33:42
66 178 Böhmer , Max Sks Walter Gemm 2000 MJ U14 51 4 00:33:50
67 74 Krüger , Christine HSV Medizin Magdeburg 1999 WJ U14 16 4 00:33:59
68 86 Teske , Kai LG  Lebenshilfe Weddersleben 1978 M30 52 3 00:34:28
69 202 Hädrich , Frank Aspenstedt 1961 M50 53 5 00:34:39
70 136 Heinze , Susanne München 1981 W30 17 1 00:34:40
71 80 Lorenz , Henriette Käthe-Kollwitz-Gymnasium 2003 WK U10 18 1 00:34:56
72 129 Bohnhagen , Christoph EDEKA-Center 1993 MJ U20 54 2 00:34:59
72 144 Huschenbedt , Frank Halberstadt 1958 M50 54 6 00:34:59
74 171 Hundertmark , Justin Sks Thomas Mann 2000 MJ U14 56 5 00:35:01
75 124 Ahnert , Jörg Magdeburg 1953 M55 57 2 00:35:05
76 69 Schenk , Liesbeth HLC 2006 Wernigerode 1997 WJ U16 19 3 00:35:06
77 198 Loga , Timo Schule Grovesmühle 1997 MJ U16 58 7 00:35:16
77 199 Koltermann , Frelix Schule Grovesmühle 1996 MJ U18 58 5 00:35:16
79 197 Klages , Max Schule Grovesmühle 1997 MJ U16 60 8 00:35:17
80 196 Ellinghaus , Max Schule Grovesmühle 1997 MJ U16 61 9 00:35:18
81 119 Schulze , Christina TSV Rot-Weiß Zerbst 1995 WJ U18 20 1 00:35:36
82 93 Ahrens , Roswitha MSV Eintracht Halberstadt 1943 W65 21 1 00:35:38
83 206 Poggemann , Andre TKVK Halberstadt 1973 M35 62 3 00:35:42
84 162 Schütze , Annette Halberstadt 1965 W45 22 3 00:35:43
85 62 Heinz , Garz BSV Eickendorf 1944 M65 63 4 00:35:45
86 96 Fietzke , Ines MSV Eintracht Halberstadt 1965 W45 23 4 00:35:50
87 90 Nebel , Dr. Jürgen LG Roland Haldensleben 1942 M70 64 3 00:35:51
88 159 Schirmer , Hartmut Kyffhäuserbund 1940 M70 65 4 00:35:54
89 160 Schräpel , Dietmar Westerhausen 1955 M55 66 3 00:36:14
90 53 Henke , Sebastian Gymnasium Martineum 2000 MJ U14 67 6 00:37:47
91 75 Pencz , Johannes HSV Medizin Magdeburg 1999 MJ U14 68 7 00:37:59
92 5140 Nakhlupin , Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 1938 M70 69 5 00:38:00
93 122 Miehle , Hubert VLG 1991 Magdeburg 1958 M50 70 7 00:38:07
94 139 Hentrich , Ires Heiße Plätte Langenstein 1966 W45 24 5 00:38:10
95 164 Tchorkowski , Doreen Lahstedt 1996 WJ U18 25 2 00:38:11
96 52 Henke , Alexander Gymnasium Martineum 1998 MJ U16 71 10 00:38:13
97 61 Münster , Sybille BSV Eickendorf 1965 W45 26 6 00:38:15
98 142 Hermerschmidt , Jacqueline Tri-Team-Ev.Jugendhilfe 1971 W40 27 2 00:38:22
99 370 Hennig , Michael Magdeburg 1966 M45 72 6 00:38:32
100 5150 Herbst , Anke SG Traktor Dreileben 1968 W40 28 3 00:38:33
100 5175 Herbst , Jennifer SG Traktor Dreileben 1996 WJ U18 28 3 00:38:33
102 152 Meyer , Constanze Blankenburg 1989 W20 30 1 00:38:41
103 44 Pasderski , Stefan Gymnasium Martineum 1967 M45 73 7 00:38:44
104 76 Schmücker , Joachim HSV Medizin Magdeburg 1938 M70 74 6 00:38:45
105 123 Ahnert , Edith Magdeburg 1950 W60 31 2 00:38:59
106 71 Hanf , Monika HSV Medizin Magdeburg 1952 W60 32 3 00:39:17
107 180 Heiß , Fabian Sks Walter Gemm 1997 MJ U16 75 11 00:39:18
108 43 Lodahl , Anika Gymnasium Martineum 2000 WJ U14 33 5 00:39:19
109 51 Golla , Juliane Gymnasium Martineum 1999 WJ U14 34 6 00:39:28
110 57 Becker , Monique Gymnasium Martineum 1998 WJ U16 35 4 00:39:29
111 125 Baierl , Dorothea Halberstadt 1991 W20 36 2 00:39:46
111 204 Hädrich , Florian Gymnasium Martineum 1999 MJ U14 76 8 00:39:46
113 128 Blümcke , Carolin Harsleben 1990 W20 37 3 00:39:47
114 127 Baierl , Uta Halberstadt 1963 W45 38 7 00:39:54
115 92 Stephan , Sabine Magdeburger Laufkultur 08 1964 W45 39 8 00:40:28
116 165 Tchorkowski , Renate Lahstedt 1969 W40 40 4 00:40:34
117 337 Jura , Leon Sks Thomas Mann 2002 MK U12 77 5 00:40:43
118 135 Giesecke , Ute Schachdorf Ströbeck 1959 W50 41 4 00:41:03
119 147 Koch , Alexandra Doreen Biederitz 1974 W35 42 2 00:41:19
120 40 Hielscher , Luca Marie Gymnasium Martineum 2000 WJ U14 43 7 00:41:24
121 176 Bauer , Florian Sks Walter Gemm 1996 MJ U18 78 6 00:41:31
122 191 Wasserberg , René Sks Walter Gemm 1996 MJ U18 79 7 00:41:33
123 42 Schäffner , Nina Gymnasium Martineum 2000 WJ U14 44 8 00:41:38
124 70 Hanf , Heike HSV Medizin Magdeburg 1977 W35 45 3 00:41:44
124 94 Behrens , Ursula MSV Eintracht Halberstadt 1944 W65 45 2 00:41:44
126 183 Lorenz , Noah Sks Walter Gemm 1996 MJ U18 80 8 00:42:06
127 131 Dehmel , Egon Brockenlaufverein 1937 M75 81 2 00:42:21
128 192 Wischnewski , Robert Sks Walter Gemm 2001 MK U12 82 6 00:42:29
129 205 Schütze , Julia Leipzig 1988 W20 47 4 00:42:31
130 335 Hieronymus , Kevin Sks Thomas Mann 2001 MK U12 83 7 00:42:38
131 39 Sattller , Stefanie Gymnasium Martineum 1996 WJ U18 48 4 00:42:41
131 365 Krause , Charleen Gymnasium Martineum 1995 WJ U18 48 4 00:42:41
131 366 Marschner , Meggie Gymnasium Martineum 1996 WJ U18 48 4 00:42:41
134 102 Poerschke , Sabine MSV Eintracht Halberstadt 1965 W45 51 9 00:42:47
135 88 Markwort , Ernst LG Roland Haldensleben 1942 M70 84 7 00:43:00
136 45 Dannenberg , Josephine Gymnasium Martineum 1996 WJ U18 52 7 00:43:05
137 115 Dannenberg , Susanne SV Martineum 1963 W45 53 10 00:43:06
138 112 Gieseler , Peter SV Grün Weiß Giersleben 1941 M70 85 8 00:43:09
139 157 Rost , Kristin Halberstadt 1984 W20 54 5 00:43:41
140 170 Helbing , Frederike Sks Thomas Mann 1999 WJ U14 55 9 00:43:45
140 175 Zach , Pauline Sks Thomas Mann 2001 WK U12 55 2 00:43:45
142 156 Rosenfeld , Annette Halberstadt 1971 W40 57 5 00:45:25
143 189 Vaskala , Cindy Sks Walter Gemm 1995 WJ U18 58 8 00:45:33
144 89 Markwort , Margitta LG Roland Haldensleben 1944 W65 59 3 00:46:00
145 137 Heizmann , Susanne Schachdorf Ströbeck 1963 W45 60 11 00:46:05
146 148 Kruse , Fridrun BSG Harzsparkasse e.V. 1954 W55 61 2 00:46:34
147 38 Brink , Angelique Gymnasium Martineum 1996 WJ U18 62 9 00:48:38
148 364 Heick , Isabell Gymnasium Martineum 1996 WJ U18 63 10 00:48:39
149 133 Fraatz , Anna Lena Schachdorf Ströbeck 1996 WJ U18 64 11 00:48:52
150 367 Klaus , Sophie Gymnasium Martineum 1995 WJ U18 65 12 00:48:59
151 203 Hädrich , Julia Gymnasium Martineum 1999 WJ U14 66 10 00:49:06
152 173 Nolte , Joesphine Sks Thomas Mann 1998 WJ U16 67 5 00:49:34
153 181 Heuer , Justin Sks Walter Gemm 1997 MJ U16 86 12 00:50:27
153 186 Sinzel , Dominik Sks Walter Gemm 2001 MK U12 86 8 00:50:27
155 340 Czichy , Pascal Sks Walter Gemm 1999 MJ U14 88 9 00:50:29
156 104 Schuhardt , Siegfried MSV Eintracht Halberstadt 1933 M75 89 3 00:51:01
157 116 Johannes , Karl-Heinz SV Medizin Quedlinburg 1937 M75 90 4 00:51:19
158 184 Niemann , Justin Sks Walter Gemm 2001 MK U12 91 9 00:51:51
159 187 Stienen , Sebastian Sks Walter Gemm 2001 MK U12 92 10 00:52:26
160 190 Waade , Adrian Sks Walter Gemm 2001 MK U12 93 11 00:52:27
161 177 Beck , Swenja Sks Walter Gemm 1999 WJ U14 68 11 00:54:53
162 185 Pförtner , Celine Sks Walter Gemm 2000 WJ U14 69 12 00:54:57
163 56 Pust , Leon Gymnasium Martineum 2000 MJ U14 94 10 00:55:21
163 95 Felsche , Manuela MSV Eintracht Halberstadt 1963 W45 70 12 00:55:21
165 182 Kipper , Laura Sks Walter Gemm 1999 WJ U14 71 13 00:57:14
166 179 Fischer , Celina Sks Walter Gemm 1999 WJ U14 72 14 00:57:21
166 188 Laabsch , Isabelle Sks Walter Gemm 1999 WJ U14 72 14 00:57:21
168 167 Drewitz , Kilian Sks Thomas Mann 1997 MJ U16 95 13 01:02:02
169 41 Seeliger , Miriam Gymnasium Martineum 1998 WJ U16 74 6 01:03:29
169 369 Hellwig , Vivien Gymnasium Martineum 2000 WJ U14 74 16 01:03:29
20. Lauf über den Gläsernen Mönch
Wertung : 13 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 284 Pusch , Alexander VfB Germania Halberstadt 1989 M20 1 1 00:44:29
2 5064 Löbel , Yves TSV Niederndodeleben 1977 M35 2 1 00:46:17
3 255 Kaufhold , Thomas HSV Medizin Magdeburg 1955 M55 3 1 00:49:03
4 256 Moritz , Ronald LC Dübener Heide 1958 M50 4 1 00:49:52
5 333 Zabel , Egbert SG Spergau 1953 M55 5 2 00:50:07
6 277 Thiel , Detlef SV Kali Wolmirstedt 1963 M45 6 1 00:51:02
7 274 Fleischer , Felix NSV Wernigerode 1989 M20 7 2 00:52:21
8 361 Raz , Andre Drübeck 1980 M30 8 1 00:52:31
9 295 Borchert , Fred SV Langenstein 1966 M45 9 2 00:53:14
10 272 Thomas , Bernd MSV Eintracht Halberstadt 1959 M50 10 2 00:53:38
11 311 Kasten , Pierre Urban Athleten 1976 M35 11 2 00:53:45
12 313 König , Yves Stiege 1974 M35 12 3 00:53:53
13 252 Bunge , Willi HSV Medizin Magdeburg 1952 M60 13 1 00:53:57
14 254 Hengstmann , Hendrick HSV Medizin Magdeburg 1977 M35 14 4 00:55:08
15 322 Röver , Justin Sks Thomas Mann 1995 MJ U18 15 1 00:55:19
16 297 Dworrak , Jan Halberstadt 1992 M20 16 3 00:55:25
17 243 Münster , Jörg BSV Eickendorf 1962 M50 17 3 00:55:28
17 356 Albrecht , Jörg TSG Calbe 1962 M50 17 3 00:55:28
19 329 Wagner , Rene Halberstadt 1973 M35 19 5 00:55:33
20 244 Schwenke , Werner BSV Eickendorf 1951 M60 20 2 00:55:35
21 354 Lossie , Thomas Langenstein 1972 M40 21 1 00:55:38
22 300 Eschig , Steven Urban Athleten 1984 M20 22 4 00:55:44
23 270 Poerschke , Ralf MSV Eintracht Halberstadt 1963 M45 23 3 00:56:06
24 257 Heinicke , Mario LG Osterwieck 1962 M50 24 5 00:56:21
24 283 Formella , Matthias VfB Germania Halberstadt 1963 M45 24 4 00:56:21
26 352 Claudius , Sven USC Magdeburg 1969 M40 26 2 00:57:04
27 359 Einecke , Adrian LSG Ascania Aschersleben 1972 M40 27 3 00:57:38
28 331 Wehrstedt , Matthias Physiotherapie Keffel Wernigerode 1988 M20 28 5 00:59:20
29 247 Fenske , Ewald Germania 08 Roßlau 1949 M60 29 3 00:59:28
30 320 Regen , Karsten Friedas- Fliesenfachgeschäft 1970 M40 30 4 00:59:29
31 241 Kelle , Silvio BSV Eickendorf 1963 M45 31 5 00:59:36
32 362 Bosse , Dr. Matthias ZEFAG Wernigerode 1962 M50 32 6 01:00:08
33 248 Liese , Günter Germania 08 Roßlau 1948 M60 33 4 01:01:11
34 259 Björn , Heiko Magdeburger Laufkultur 08 1965 M45 34 6 01:01:13
35 339 Zach , Oliver Sks Thomas Mann 1997 MJ U16 35 1 01:01:25
36 326 Tchorkowski , Dennis Lahstedt 1968 M40 36 5 01:01:38
37 305 Herbst , Simone Blankenburg 1972 W40 1 1 01:01:53
38 351 Schirbel , Edgar Huy-Burgen-Lauf-Verein 1956 M55 37 3 01:02:02
39 291 Bethke , Jörn Brockenlaufverein 1971 M40 38 6 01:02:14
40 350 Mende , Christian Olympia Schlanstedt 1973 M35 39 6 01:02:20
41 258 Witschel , Detlef LG Roland Haldensleben 1954 M55 40 4 01:02:22
42 278 Pasderski , Dörte SV Martineum 1967 W45 2 1 01:02:38
43 282 Hellige , Daniel TSV Rot-Weiß Zerbst 1970 M40 41 7 01:02:53
44 307 Hopf , Franziska Bad Harzburg 1986 W20 3 1 01:02:58
45 268 Lehmann , Patrick MSV Eintracht Halberstadt 1974 M35 42 7 01:03:23
46 321 Rohrbach , Alexa Braunschweig 1969 W40 4 2 01:04:38
47 312 König , Steffen Aschersleben 1958 M50 43 7 01:04:52
48 269 Mahlke , Artur MSV Eintracht Halberstadt 1951 M60 44 5 01:05:07
49 358 Klauß , Lutz Gaensefurther Sportbewegung 1954 M55 45 5 01:06:23
50 293 Blümcke , Guido Harsleben 1966 M45 46 7 01:07:08
50 302 Grohmann , Jan Frankfurt am Main 1980 M30 46 2 01:07:08
52 314 Lorenz , Dirk Wanzleben 1971 M40 48 8 01:07:27
53 281 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M35 49 8 01:07:51
54 296 Dworrak , Frank Halberstadt 1961 M50 50 8 01:08:58
54 301 Glanz , Mario Blankenburg 1968 M40 50 9 01:08:58
56 349 Michaelis , Olli Meddys LWT Koblenz 1972 M40 52 10 01:09:11
57 363 Huiras , Gerd MTV Goslar 1956 M55 53 6 01:09:14
58 342 Gebauer , Stefan Fabian Sks Walter Gemm 1998 MJ U16 54 2 01:09:17
59 328 Unnasch , Dieter MTV  Immensen 1953 M55 55 7 01:09:25
60 299 Eggert , Irmgard Rennsteiglaufverein 1951 W60 5 1 01:09:37
61 261 Ahrens , Lothar MSV Eintracht Halberstadt 1941 M70 56 1 01:09:50
62 323 Schmidt , Lothar Harzclub Ilsenburg 1957 M55 57 8 01:10:46
63 253 Hanf , Uwe HSV Medizin Magdeburg 1953 M55 58 9 01:11:39
64 304 Hentrich , Olaf Heiße Plätte Langenstein 1966 M45 59 8 01:11:55
65 360 Hofmann , Lars Halberstadt 1978 M30 60 3 01:12:11
66 353 Springer , Martin Fallstein-Rhoden 1966 M45 61 9 01:12:12
67 251 Becker , Günter HSV Medizin Magdeburg 1948 M60 62 6 01:12:29
68 290 Becker , Kerstin Halberstadt 1974 W35 6 1 01:12:43
69 5151 Herbst , Gero SG Traktor Dreileben 1963 M45 63 10 01:12:55
70 265 Homuth , Jutta MSV Eintracht Halberstadt 1956 W55 7 1 01:13:36
71 347 Pöhlmann , Gino Sks Walter Gemm 1998 MJ U16 64 3 01:13:51
72 306 Hermerschmidt , Jörg Tri-Team-Ev.Jugendhilfe 1966 M45 65 11 01:13:54
73 310 Jüttner , Gerhild Quedlinburg 1940 W70 8 1 01:14:06
74 5138 Fähsing , Ralf USC Magdeburg 1954 M55 66 10 01:14:15
75 303 Heinemann , Steffen Harsleben 1981 M30 67 4 01:15:12
76 292 Bille , Erik Eilsleben, OT Wormsdorf 1968 M40 68 11 01:15:13
77 242 Möhring , Bernd BSV Eickendorf 1955 M55 69 11 01:15:57
78 279 louda , rainer SV Medizin Quedlinburg 1962 M50 70 9 01:16:10
79 276 Friedling , Heiko SSV Eisleben 1969 M40 71 12 01:16:20
80 324 Schönfeld , Werner Schachdorf Ströbeck 1951 M60 72 7 01:16:35
81 245 Blabusch , Sabine fettleibige Ballenstedter 1962 W50 9 1 01:16:50
81 246 Lüdtke , Mathias fettleibige Ballenstedter 1963 M45 73 12 01:16:50
83 298 Ebers , Hans-Jörg Halberstadt 1972 M40 74 13 01:17:02
84 325 Steinberg , Antonius TuS 08 Bilstein 1947 M65 75 1 01:17:05
85 289 Bartolomai , Dietmar Halberstadt 1952 M60 76 8 01:17:12
86 288 Miehle , Kathrin VLG 1991 Magdeburg 1964 W45 10 2 01:17:36
87 319 Pust , Stefanie Halberstadt 1972 W40 11 3 01:18:18
88 318 Penselin , Birgit SV Dingelstedt 1965 W45 12 3 01:18:44
89 294 Borchers , Klaus TSV 1911 Zilly 1946 M65 77 2 01:18:51
90 308 Hülskath , Lutz PSV Bernburg 1957 M55 78 12 01:19:00
91 330 Warnecke , Nicole Wernigerode 1964 W45 13 4 01:19:04
92 250 Sack , Andreas HGL Wernigerode 1966 M45 79 13 01:19:37
93 286 Knauff , Petra VLG 1991 Magdeburg 1953 W55 14 2 01:19:39
94 271 Sackmann , Friedrich MSV Eintracht Halberstadt 1939 M70 80 2 01:20:05
95 267 Lange , Uwe MSV Eintracht Halberstadt 1953 M55 81 13 01:20:27
96 249 Behrens , Justus Gymnasium Martineum 1997 MJ U16 82 4 01:21:49
97 262 Behrens , Hans-Günther MSV Eintracht Halberstadt 1939 M70 83 3 01:21:50
98 338 Rossol , Benjamin Sks Thomas Mann 1998 MJ U16 84 5 01:22:23
99 263 Graßhoff , Jens-Peter MSV Eintracht Halberstadt 1965 M45 85 14 01:23:01
100 280 Schneider , Detlef SV Medizin Quedlinburg 1945 M65 86 3 01:23:17
101 264 Hannelore , Rohde MSV Eintracht Halberstadt 1954 W55 15 3 01:23:41
102 327 Ulbrich , Dennis Ulbrich racing 1990 M20 87 6 01:24:49
103 309 Jendro , Waldemar Halberstadt 1957 M55 88 14 01:25:35
104 287 Prokop , Heike VLG 1991 Magdeburg 1967 W45 16 5 01:26:33
105 357 Kastendeich , Horst SG Dankerode 1937 M75 89 1 01:27:42
106 334 Fabian , Tom Sks Thomas Mann 1999 MJ U14 90 1 01:32:33
107 273 Zimmermann , Sibille MSV Eintracht Halberstadt 1952 W60 17 2 01:33:50
108 348 Wischnewski , Ricardo Sks Walter Gemm 1998 MJ U16 91 6 01:38:15