Asics Schultriathlon 2012
Wertung : 50m-1km-300m    Männlich / Weiblich  
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 11 Hemstedt , Niklas GS Arendsee K1 2005 TM6 1 1 00:08:26
2 54 Weiß , Jeremy-Jordan GS Arendsee K2 2003 TM8 2 1 00:08:32
3 6 Deichen , Luca GS Arendsee K1 2004 TM8 3 2 00:08:35
4 19 Kruschke , Marie GS Arendsee K1 2004 TW8 1 1 00:08:46
5 36 Faulbaum , Collin Chris GS Arendsee K2 2003 TM8 4 3 00:08:47
6 9 Grabowski , Gian Liam GS Arendsee K1 2004 TM8 5 4 00:08:50
7 29 Schindler , Jesse GS Arendsee K1 2004 TM8 6 5 00:08:51
8 44 Le Minh , Tung GS Arendsee K2 2004 TM8 7 6 00:08:57
9 49 Preilowski , Yanneck GS Arendsee K2 2004 TM8 8 7 00:09:03
10 26 Plate , Tino GS Arendsee K1 2004 TM8 9 8 00:09:04
11 68 Hemstedt , Marvin GS Arendsee K2 2002 TM10 10 1 00:09:05
12 18 Krüger , Silas GS Arendsee K1 2004 TM8 11 9 00:09:10
13 10 Heinrich , Vivien GS Arendsee K1 2004 TW8 2 2 00:09:17
14 22 Muschke , Marie GS Arendsee K1 2004 TW8 3 3 00:09:18
15 48 Palm , Conor GS Arendsee K2 2004 TM8 12 10 00:09:19
16 43 Kurt , Leon GS Arendsee K2 2003 TM8 13 11 00:09:28
17 52 Stock , Malte GS Arendsee K2 2003 TM8 14 12 00:09:29
18 2 Boese , Justin GS Arendsee K1 2004 TM8 15 13 00:09:30
19 53 Tümenci , Muhammed GS Arendsee K2 2003 TM8 16 14 00:09:31
20 4 Born , Ian GS Arendsee K1 2004 TM8 17 15 00:09:32
21 37 Feldner , Kimberley GS Arendsee K2 2004 TW8 4 4 00:09:41
22 45 Lüttich , Anisa GS Arendsee K2 2003 TW8 5 5 00:09:43
22 55 Wittig , Florian GS Arendsee K2 2003 TM8 18 16 00:09:43
24 13 Hoyer , Jennifer GS Arendsee K1 2005 TW6 6 1 00:09:48
25 46 Mikolajczyk , Jessica GS Arendsee K2 2003 TW8 7 6 00:09:55
26 1 Bertkow , Marlon GS Arendsee K1 2005 TM6 19 2 00:10:01
26 31 Schünke , Katharina GS Arendsee K1 2005 TW6 8 2 00:10:01
28 35 Falke , Marie Helene GS Arendsee K2 2004 TW8 9 7 00:10:02
29 39 Guzinski , Tom GS Arendsee K2 2003 TM8 20 17 00:10:03
30 33 Thiesies , Jason GS Arendsee K1 2005 TM6 21 3 00:10:11
31 7 Draab , Tim GS Arendsee K1 2005 TM6 22 4 00:10:16
32 23 Neubauer , Leonie GS Arendsee K1 2004 TW8 10 8 00:10:17
33 8 Göhre , Kim-Kevin GS Arendsee K1 2005 TM6 23 5 00:10:19
34 47 Neidahl , Lucas Marten GS Arendsee K2 2004 TM8 24 18 00:10:24
35 14 Kmieciak , Tom GS Arendsee K1 2005 TM6 25 6 00:10:30
36 42 Kral , Dunja GS Arendsee K2 2004 TW8 11 9 00:10:46
37 51 Stasiak , Denise GS Arendsee K2 2004 TW8 12 10 00:11:33
38 32 Thiemann , Tabea GS Arendsee K1 2004 TW8 13 11 00:11:34
39 5 Bratsch , Yannik GS Arendsee K1 2005 TM6 26 7 00:11:35
40 30 Schramm , Lukas GS Arendsee K1 2004 TM8 27 19 00:11:36
41 34 Weiß , Ashley Kiara GS Arendsee K1 2005 TW6 14 3 00:11:37
42 21 May , Kimberly GS Arendsee K1 2004 TW8 15 12 00:11:45
43 17 Krause , Sebastian GS Arendsee K1 2004 TM8 28 20 00:11:49
44 24 Nguyen , Quynh Mai GS Arendsee K1 2005 TW6 16 4 00:12:16
45 25 Pennigstorf , Nathalie GS Arendsee K1 2005 TW6 17 5 00:12:17
46 27 Ploch , Lana-Luise GS Arendsee K1 2004 TW8 18 13 00:12:32
47 16 Krause , Isabell GS Arendsee K1 2004 TW8 19 14 00:12:34
48 12 Herrmann , Lucas GS Arendsee K1 2005 TM6 29 8 00:13:21
49 20 Lohse , Felix GS Arendsee K1 2005 TM6 30 9 00:14:24
50 50 Schlicke , Jolina GS Arendsee K2 2003 TW8 20 15 00:17:07
51 40 Hintze , Maike GS Arendsee K2 2004 TW8 21 16 00:18:15
Asics Schultriathlon 2012
Wertung : 100m-5km-1kmB   Männlich / Weiblich  
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 64 Butt , Dustin GS Arendsee K3 2002 TM10 1 1 00:16:17
2 88 Richter , Eric GS Arendsee K4 2001 TM10 2 2 00:16:41
3 70 Pieper , Alfred GS Arendsee K3 2002 TM10 3 3 00:16:57
4 75 Faustmann , Marc GS Arendsee K4 2001 TM10 4 4 00:17:03
5 86 May , Cathreen GS Arendsee K4 2001 TW10 1 1 00:17:36
6 89 Scheffler , Deven GS Arendsee K4 2002 TM10 5 5 00:17:39
7 77 Flechtner , Maximilian GS Arendsee K3 2001 TM10 6 6 00:17:49
8 65 Falke , Cornelius GS Arendsee K3 2002 TM10 7 7 00:18:02
9 85 Lüttich , Yunus GS Arendsee K4 2001 TM10 8 8 00:18:03
10 91 Schramm , Leon GS Arendsee K4 2001 TM10 9 9 00:18:11
11 58 May , Jason Douglas GS Arendsee K3 2003 TM8 10 1 00:18:14
12 87 Nagel , Nele Marie GS Arendsee K4 2002 TW10 2 2 00:18:18
13 56 Flechtner , Alina GS Arendsee K3 2003 TW8 3 1 00:18:28
14 82 Kellner , Nino GS Arendsee K4 2001 TM10 11 10 00:18:41
15 95 Weiß , Lennard GS Arendsee K4 2001 TM10 12 11 00:18:48
16 62 Walter , Pascal GS Arendsee K3 2003 TM8 13 2 00:18:49
17 71 Schlauer , Dana GS Arendsee K3 2002 TW10 4 3 00:18:56
18 76 Fitzke , Vanessa GS Arendsee K4 2001 TW10 5 4 00:18:59
19 72 Beye , Julia Lisa GS Arendsee K4 2002 TW10 6 5 00:19:14
20 63 Bolle , Melissa GS Arendsee K3 2002 TW10 7 6 00:19:17
21 73 Boese , Jan Philip GS Arendsee K4 2001 TM10 14 12 00:19:19
22 97 Wille , Maik GS Arendsee K4 2001 TM10 15 13 00:19:31
23 93 Schützel , Lino GS Arendsee K4 2001 TM10 16 14 00:19:35
24 69 Lach , Alissa GS Arendsee K3 2002 TW10 8 7 00:19:38
25 81 Holtz , Richard GS Arendsee K4 2002 TM10 17 15 00:19:49
26 60 Salim , Darja GS Arendsee K3 2003 TW8 9 2 00:19:50
27 67 Gergel , Harvey Simon GS Arendsee K3 2002 TM10 18 16 00:19:59
28 59 Paslack , Lucy GS Arendsee K3 2003 TW8 10 3 00:20:11
29 78 Göldner , Roni GS Arendsee K4 2002 TM10 19 17 00:20:31
30 74 Fabini , Nathalie GS Arendsee K4 2001 TW10 11 8 00:20:40
31 80 Hofmann , Marten GS Arendsee K4 2002 TM10 20 18 00:20:57
32 66 Fritz , Philipp Michael GS Arendsee K3 2002 TM10 21 19 00:21:01
33 79 Hintze , Jasper Nils GS Arendsee K4 2001 TM10 22 20 00:21:03
34 61 Schünke , Victoria GS Arendsee K3 2003 TW8 12 4 00:21:10
35 83 Krause , Andrè GS Arendsee K4 2001 TM10 23 21 00:21:41
36 96 Westermann , Vivian GS Arendsee K4 2002 TW10 13 9 00:21:46
37 94 Thiemann , Natalie GS Arendsee K4 2001 TW10 14 10 00:23:42
38 84 Luchowski , Tom GS Arendsee K4 2002 TM10 24 22 00:23:55
39 57 Martin , Sara Michelle GS Arendsee K3 2003 TW8 15 5 00:27:01
Asics Schultriathlon 2012
Wertung : 100m-5km-1kmA      
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 144 Weber , Alexander SkS Arendsee 5b 2000 TM12 1 1 00:15:29
2 203 Maschinsky , Vincent Pascal SkS Arendsee 7b 1999 TM12 2 2 00:16:30
3 157 Eggert , Martin SkS Arendsee 6b 2000 TM12 3 3 00:16:36
4 137 Pajonk , Benjamin SkS Arendsee 5b 2000 TM12 4 4 00:16:37
5 146 Winterberg , Moritz SkS Arendsee 5b 2000 TM12 5 5 00:16:41
6 202 Grimm , Marek SkS Arendsee 7b 1999 TM12 6 6 00:16:57
7 197 Rodenbeck , Julia SkS Arendsee 7a 1999 TW12 1 1 00:16:59
8 166 Bentria , Samuel SkS Arendsee 6a 1999 TM12 7 7 00:17:07
9 109 Marohn , Max SkS Arendsee 5b 2001 TM10 8 1 00:17:19
10 156 de Vries , Fabienne SkS Arendsee 6b 2000 TW12 2 2 00:17:20
11 153 Steinke , Patricia SkS Arendsee 6a 2000 TW12 3 3 00:17:33
12 111 Nikles , Maximilian Mario SkS Arendsee 5b 2001 TM10 9 2 00:17:36
13 148 Bannehr , Lynn SkS Arendsee 6a 2000 TW12 4 4 00:17:48
13 168 Göldner , Florian SkS Arendsee 6a 1999 TM12 10 8 00:17:48
15 186 Petzold , Jamie Marvin SkS Arendsee 6b 1999 TM12 11 9 00:17:50
16 124 Gräber , Benjamin SkS Arendsee 5a 2000 TM12 12 10 00:17:56
17 181 Hoge , Julian SkS Arendsee 6b 1999 TM12 13 11 00:18:01
18 179 Cardoso , Celina Isabel SkS Arendsee 6b 1999 TW12 5 5 00:18:02
19 155 Bertram , Joaquin SkS Arendsee 6b 2000 TM12 14 12 00:18:16
20 164 Stephan , Dustin SkS Arendsee 5b 1999 TM12 15 13 00:18:21
21 195 Nowak , Robin SkS Arendsee 7a 1999 TM12 16 14 00:18:22
22 98 Auth , Antonia SkS Arendsee 5b 2001 TW10 6 1 00:18:26
23 101 Danker , Maria SkS Arendsee 5b 2001 TW10 7 2 00:18:29
24 158 Meene , Larissa Shirley SkS Arendsee 6b 2000 TW12 8 6 00:18:33
25 108 Kurzweg , Hannes SkS Arendsee 5b 2001 TM10 17 3 00:18:36
25 126 Herrmann , Lucas SkS Arendsee 5a 2000 TM12 17 15 00:18:36
27 130 Müller , Hendrik SkS Arendsee 5a 2000 TM12 19 16 00:18:40
28 120 Bolle , Bastian SkS Arendsee 5a 2000 TM12 20 17 00:18:43
29 100 Bösche , Hermann SkS Arendsee 5b 2001 TM10 21 4 00:18:53
30 132 Witt , Maximilian SkS Arendsee 5a 2000 TM12 22 18 00:18:54
30 165 Stanciu , Daniela SkS Arendsee 5b 1999 TW12 9 7 00:18:54
32 99 Bentke , Loretta-Lynn SkS Arendsee 5a 2001 TW10 10 3 00:18:57
33 170 Kegel , Niklas Jaron SkS Arendsee 6a 1999 TM12 23 19 00:19:00
34 113 Rickel , Martin SkS Arendsee 5b 2001 TM10 24 5 00:19:01
34 174 Schellenberg , Dominik Erik SkS Arendsee 6a 1999 TM12 24 20 00:19:01
36 116 Schücke , Alexander SkS Arendsee 5b 2001 TM10 26 6 00:19:04
37 199 Beck , Florian SkS Arendsee 7b 1999 TM12 27 21 00:19:15
38 169 Groß , Emely SkS Arendsee 6a 1999 TW12 11 8 00:19:17
39 122 Däumichen , Tim SkS Arendsee 5a 2000 TM12 28 22 00:19:20
40 154 Wolter , Neele SkS Arendsee 6a 2000 TW12 12 9 00:19:21
41 180 Hagemann , Chris Erik SkS Arendsee 6b 1999 TM12 29 23 00:19:28
42 118 Balkow , Timon SkS Arendsee 5a 2000 TM12 30 24 00:19:37
43 145 Wendt , Lea SkS Arendsee 5b 2000 TW12 13 10 00:19:42
44 125 Hauswald , Anneke SkS Arendsee 5a 2000 TW12 14 11 00:19:43
45 177 Albrecht , Paul SkS Arendsee 6b 1999 TM12 31 25 00:19:45
46 162 Reineke , Leon SkS Arendsee 5a 1999 TM12 32 26 00:19:46
47 147 Ahrens , Jannik SkS Arendsee 6a 2000 TM12 33 27 00:19:53
48 110 Mikolajczyk , Celina-Michelle SkS Arendsee 5b 2001 TW10 15 4 00:20:04
49 114 Roenspieß , Niclas SkS Arendsee 5a 2001 TM10 34 7 00:20:12
50 184 Patzelt , Patrick SkS Arendsee 6b 1999 TM12 35 28 00:20:15
51 123 Dürrschmidt , Madeline SkS Arendsee 5a 2000 TW12 16 12 00:20:34
52 152 Mälzer , Benjamin SkS Arendsee 6a 2000 TM12 36 29 00:20:37
53 133 Bastian , Dorina SkS Arendsee 5b 2000 TW12 17 13 00:20:43
53 175 Wichmann , Martin SkS Arendsee 6a 1999 TM12 37 30 00:20:43
55 106 Höding , Laurin SkS Arendsee 5b 2001 TM10 38 8 00:20:46
55 139 Scholz , Marco SkS Arendsee 5b 2000 TM12 38 31 00:20:46
57 187 Rieck , Aron SkS Arendsee 6b 1999 TM12 40 32 00:20:50
58 151 Hauswald , Annette SkS Arendsee 6a 2000 TW12 18 14 00:20:51
59 159 Potas , Lars SkS Arendsee 6b 2000 TM12 41 33 00:20:53
60 194 Müller , Jonas SkS Arendsee 7a 1999 TM12 42 34 00:20:55
61 134 Braasch , Tabea SkS Arendsee 5b 2000 TW12 19 15 00:21:01
62 141 Schramm , Sophie SkS Arendsee 5b 2000 TW12 20 16 00:21:04
63 138 Richter , Luisa-Marie SkS Arendsee 5b 2000 TW12 21 17 00:21:06
64 136 Mnich , Kevin SkS Arendsee 5b 2000 TM12 43 35 00:21:12
65 198 Baier , Jessica SkS Arendsee 7b 1999 TW12 22 18 00:21:13
66 167 Cherubim , Vanessa SkS Arendsee 6a 1999 TW12 23 19 00:21:22
67 176 Zinke , Ricky Roland SkS Arendsee 6a 1999 TM12 44 36 00:21:26
68 150 Buhrandt , Eric SkS Arendsee 6a 2000 TM12 45 37 00:21:34
69 104 Graf , Julian Stefan SkS Arendsee 5a 2001 TM10 46 9 00:21:40
70 201 Feldner , Tracy Ann SkS Arendsee 7b 1999 TW12 24 20 00:21:56
71 128 Meier , Helge Benjamin SkS Arendsee 5a 2000 TM12 47 38 00:21:57
72 140 Schorsch , Mareike SkS Arendsee 5b 2000 TW12 25 21 00:22:03
73 119 Behrendt , Vivien Nancy SkS Arendsee 5a 2000 TW12 26 22 00:22:05
74 129 Müller , Candy Antonia SkS Arendsee 5a 2000 TW12 27 23 00:22:50
75 117 Stiller , Jan SkS Arendsee 5b 2001 TM10 48 10 00:23:03
76 193 Fucke , Sarah SkS Arendsee 7a 1999 TW12 28 24 00:23:06
77 127 Klein , Lea SkS Arendsee 5a 2000 TW12 29 25 00:23:19
78 318 Gillmann , Nadine SkS Arendsee 5a 1999 TW12 30 26 00:23:27
79 115 Schneidereit , Sophie Alexandra SkS Arendsee 5a 2001 TW10 31 5 00:23:28
80 143 Tümenci , Velid SkS Arendsee 5b 2000 TM12 49 39 00:23:32
81 121 Bongers , Jason SkS Arendsee 5a 2000 TM12 50 40 00:23:42
82 112 Richter , Tristan SkS Arendsee 5a 2001 TM10 51 11 00:25:12
83 131 Schulze , Scarlett SkS Arendsee 5a 2000 TW12 32 27 00:25:34
84 149 Becker , Marvin SkS Arendsee 6a 2000 TM12 52 41 00:26:03
85 182 Jelitto , Natalie Renate SkS Arendsee 6b 1999 TW12 33 28 00:33:31
86 102 Dortmann , Julia SkS Arendsee 5a 2001 TW10 34 6 00:36:35
Asics Schultriathlon 2012
Wertung : 200m-10km-2,5km   Männlich / Weiblich  
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 300 Gohr , Elia SkS Arendsee 9b 1996 TM16 1 1 00:30:17
2 311 Wyrembek , Christoph SkS Arendsee 9b 1995 TM16 2 2 00:30:42
3 235 Krüger , Adrian SkS Arendsee 8a 1998 TM14 3 1 00:30:55
4 260 Steckmann , Jan SkS Arendsee 8a 1997 TM14 4 2 00:31:41
5 228 Seidel , Tim SkS Arendsee 7b 1998 TM14 5 3 00:31:45
6 207 Quedenfeld , Martin SkS Arendsee 6a 1998 TM14 6 4 00:31:48
7 283 Wersch , John SkS Arendsee 7a 1996 TM16 7 3 00:32:54
8 285 Ehlers , Jens SkS Arendsee 8a 1996 TM16 8 4 00:33:44
9 303 Strömer , Niklas SkS Arendsee 9b 1996 TM16 9 5 00:34:40
10 242 Behrens , Jonas SkS Arendsee 8b 1998 TM14 10 5 00:36:31
11 270 Schlauer , Fabian SkS Arendsee 8b 1997 TM14 11 6 00:37:28
12 295 Rawza , Dominic SkS Arendsee 9a 1996 TM16 12 6 00:38:22
13 244 Gemki , Jethro Ian Elia SkS Arendsee 8b 1998 TM14 13 7 00:38:24
14 217 Dortmann , Tom SkS Arendsee 7a 1998 TM14 14 8 00:38:43
15 269 Rodenbeck , Lisa SkS Arendsee 8b 1997 TW14 1 1 00:38:50
16 254 Schulze , Julia SkS Arendsee 7b 1997 TW14 2 2 00:39:01
17 223 Baasner , Michelle SkS Arendsee 7b 1998 TW14 3 3 00:39:06
18 304 Wagner , Lucas SkS Arendsee 9b 1996 TM16 15 7 00:39:16
19 268 Noffke , Matthes SkS Arendsee 8b 1997 TM14 16 9 00:40:54
20 272 Tetsch , Sebastian SkS Arendsee 8b 1997 TM14 17 10 00:41:31
21 290 Avci , Veysel SkS Arendsee 9a 1996 TM16 18 8 00:43:08
22 243 Deuschle , Johannes SkS Arendsee 8b 1998 TM14 19 11 00:43:49
23 229 Stiller , Marc-Philip SkS Arendsee 7b 1998 TM14 20 12 00:44:06
24 251 Wersch , Ive-Marc SkS Arendsee 7b 1996 TM16 21 9 00:44:41
25 222 Auth , Anna SkS Arendsee 7b 1998 TW14 4 4 00:44:55
26 279 Fischbeck , Pascal SkS Arendsee 9b 1997 TM14 22 13 00:45:47
27 241 Schulz , Emilie SkS Arendsee 8a 1998 TW14 5 5 00:46:15
28 302 Richter , Laura SkS Arendsee 9b 1996 TW16 6 1 00:46:37
29 239 Richter , Theresa SkS Arendsee 8a 1998 TW14 7 6 00:48:06
30 236 Kurzweg , Julius SkS Arendsee 8a 1998 TM14 23 14 00:48:57
31 234 Duwe , Jasmin SkS Arendsee 8a 1998 TW14 8 7 00:48:59
32 266 Lamberts , Nathalie SkS Arendsee 8b 1997 TW14 9 8 00:49:35
33 209 Schäfer , Niclas SkS Arendsee 6a 1998 TM14 24 15 00:49:52
34 208 Rupnow , Dominik SkS Arendsee 6a 1998 TM14 25 16 00:50:12
35 267 Musculus , Lena SkS Arendsee 8b 1997 TW14 10 9 00:51:27
36 292 Kather , Stefanie SkS Arendsee 9a 1996 TW16 11 2 00:51:36
37 299 Fitzke , Belinda SkS Arendsee 9b 1996 TW16 12 3 00:51:48
38 293 Koßbau , Anna-Maria SkS Arendsee 9a 1996 TW16 13 4 00:52:07
39 227 Rampe , Philip SkS Arendsee 7b 1998 TM14 26 17 00:52:48
40 240 Schilling , Marie Sophie SkS Arendsee 8a 1998 TW14 14 10 00:52:52
41 220 Schieske , Lea SkS Arendsee 7a 1998 TW14 15 11 00:53:10
42 237 Maschinsky , Pauline SkS Arendsee 8a 1998 TW14 16 12 00:53:15
43 205 Krugmann , Dominik SkS Arendsee 6a 1998 TM14 27 18 00:53:16
44 226 Mingram , Maximilian Johnny SkS Arendsee 7b 1998 TM14 28 19 00:54:16
45 277 Proft , Alicia SkS Arendsee 9a 1997 TW14 17 13 00:56:49
46 319 Tümenci , Hülya SkS Arendsee 9a 1997 TW14 18 14 00:57:37
47 276 Kurka , Julia SkS Arendsee 9a 1997 TW14 19 15 00:58:21
48 225 Ihrke , Jennifer SkS Arendsee 7b 1998 TW14 20 16 01:00:43
49 216 Avci , Bedirhan SkS Arendsee 7a 1998 TM14 29 20 01:01:11
49 218 Fischbeck , Patricia SkS Arendsee 7a 1998 TW14 21 17 01:01:11
51 221 Sonnenburg , Lisa SkS Arendsee 7a 1998 TW14 22 18 01:01:12
52 255 Becker , John-Jey SkS Arendsee 8a 1997 TM14 30 21 01:02:46
53 213 Nischik , Lucas SkS Arendsee 6b 1998 TM14 31 22 01:06:46