5. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung: AOK-Schülerlauf
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 1357 Gehne , Toni Tangermünder LV 94 1998 MJ U16 1 1 00:10:41 00:00:00
2 1398 Steinberg , Immo Tangermünder LV 94 1999 MJ U14 1 2 00:11:12 00:00:00
3 1412 Paatz , Dennis FSV Saxonia Tangermünde 1997 MJ U16 2 3 00:11:43 00:00:00
4 1424 Lehmann , Pascal Vfl Rathenow 2002 MK U12 1 4 00:11:50 00:00:00
5 1365 Kaselautzki , Maria Tangermünder LV 94 1999 WJ U14 1 1 00:11:51 00:00:00
6 1355 Döhmann , Elisabeth-Charlotte Tangermünder LV 94 2000 WJ U14 2 2 00:12:16 00:00:00
7 1377 Mintus , Fabian SV 90 Havelberg 2000 MJ U14 2 5 00:12:28 00:00:00
8 1362 Haupt , Marlene SV Germania Tangerhütte 2000 WJ U14 3 3 00:12:37 00:00:00
9 1370 Kornmesser , Ron SV Germania Tangerhütte 2002 MK U12 2 6 00:12:40 00:00:00
10 1384 Riedinger , Leonardo LG Haeder Stendal 1999 MJ U14 3 7 00:12:42 00:00:00
11 1400 Theuerkauf , Leon SV Germania Tangerhütte 2000 MJ U14 4 8 00:13:28 00:00:00
12 1413 Neumann , Leander Tangermünde 2000 MJ U14 5 9 00:13:33 00:00:00
13 1403 Wieske , Jakob Tangermünder LV 94 1999 MJ U14 6 10 00:13:34 00:00:00
14 1420 Butt , Dustin Jule Thielbeer 2002 MK U12 3 11 00:13:37 00:00:00
15 1417 Rödling , Nick Bölsdorf 2003 MK U10 1 12 00:13:46 00:00:00
16 1375 Lange , Marcel Schinner SV Eintracht 1999 MJ U14 7 13 00:14:05 00:00:00
17 1407 Lemme , Randy SV Preussen 27 Schönhausen 2001 MK U12 4 14 00:14:06 00:00:00
18 1352 Badziong , Leon Schinner SV Eintracht 2002 MK U12 5 15 00:14:17 00:00:00
19 1418 Wieland , Jonas HSV Medizin Magdeburg 2001 MK U12 6 16 00:14:56 00:00:00
20 1410 Tüngler-Labenz , Andy SV Grieben LG Elbblitze 2001 MK U12 7 17 00:15:02 00:00:00
21 1392 Schwaneberger , Damian SV Kali Wolmirstedt 2002 MK U12 8 18 00:15:08 00:00:00
22 1396 Stabenow , Lena Tangermünder LV 94 1998 WJ U16 1 4 00:15:09 00:00:00
23 1374 Lange , Leonie Schinner SV Eintracht 2001 WK U12 1 5 00:15:20 00:00:00
24 1369 Kollster , Marie Schinner SV Eintracht 2000 WJ U14 4 6 00:15:27 00:00:00
25 1373 Kuhfahl , Clara Schinner SV Eintracht 2001 WK U12 2 7 00:15:29 00:00:00
26 1379 Niegengerd , Hendrik SV Lok Jerichow 2004 MK U10 2 19 00:15:39 00:00:00
27 1401 Ullrich , Lucas Genthin 2003 MK U10 3 20 00:15:44 00:00:00
28 1422 Quedenfeld , Martin Jule Thielbeer 1998 MJ U16 3 21 00:15:45 00:00:00
29 1416 Scharf , Richard E.ON Avacon AG 2003 MK U10 4 22 00:15:48 00:00:00
30 1405 Zepernick , Kari Schönhausen 2002 MK U12 9 23 00:16:05 00:00:00
31 1360 Große , Christoph SV Lok Jerichow 2000 MJ U14 8 24 00:16:07 00:00:00
32 1423 Brinck , Felix Jule Thielbeer 1998 MJ U16 4 25 00:16:09 00:00:00
33 1406 Klähn , Steffi Schönhausen 2003 WK U10 1 8 00:16:15 00:00:00
34 1366 Keller , Anna Albert Niemann Sekundarschule 2000 WJ U14 5 9 00:16:26 00:00:00
35 1387 Schlundt , Miriam Sina Magdeburg 2001 WK U12 3 10 00:16:36 00:00:00
36 1390 Buske , Daniel Jule Thielbeer 1999 MJ U14 9 26 00:16:38 00:00:00
37 1367 Klose , Jan-Phillipp MLV Einheit Magdeburg 2003 MK U10 5 27 00:16:40 00:00:00
38 1394 Sobottka , Emma Braunschweig 2003 WK U10 2 11 00:16:45 00:00:00
38 1419 Ehmann , Nico Jule Thielbeer 2001 MK U12 10 28 00:16:45 00:00:00
40 1399 Szameit , Marten Steinfeld 2002 MK U12 11 29 00:16:46 00:00:00
41 1371 Kromer , Florian Schinner SV Eintracht 2000 MJ U14 10 30 00:16:49 00:00:00
42 1415 Falke , Laura Stendal 2000 WJ U14 6 12 00:17:03 00:00:00
42 1421 Rathing , Sven Jule Thielbeer 2000 MJ U14 11 31 00:17:03 00:00:00
44 1356 Friedrich , Johannes Grundschule Sanne 2000 MJ U14 12 32 00:17:13 00:00:00
45 1393 Seeger , Tim SV Preussen 27 Schönhausen 2000 MJ U14 13 33 00:17:18 00:00:00
46 1364 Kaiser , Jeniffer Grundschule Sanne 2000 WJ U14 7 13 00:17:21 00:00:00
47 1397 Steffens , Janine Tangermünde 2000 WJ U14 8 14 00:17:50 00:00:00
48 1389 Schneider , Richard Schinner SV Eintracht 1999 MJ U14 14 34 00:18:36 00:00:00
49 1353 Beese , Jule Schinner SV Eintracht 2000 WJ U14 9 15 00:19:08 00:00:00
50 1391 Schulle , Johanna Tangermünde 2000 WJ U14 10 16 00:19:09 00:00:00
51 1408 Riedel , Georg Wustrau 2004 MK U10 6 35 00:19:57 00:00:00
52 1414 Kirschke , Kevin SC Demker 1998 MJ U16 5 36 00:19:59 00:00:00
53 1411 Witt , Maximilian Jule Thielbeer 2000 MJ U14 15 37 00:20:18 00:00:00
54 1409 Schäfer , Niclas Jule Thielbeer 1998 MJ U16 6 38 00:20:23 00:00:00
55 1359 Glöckner , Adrian Wust/ Fischbeck 1999 MJ U14 16 39 00:20:52 00:00:00
56 1381 Peinemann , Lisa Albert Niemann Sekundarschule 2000 WJ U14 11 17 00:21:06 00:00:00
5. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung: 10 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Brutto-Zeit Netto-Zeit
1 912 Ebel , Marcel SC Magdeburg 1995 MJ U18 1 1 00:35:43 00:35:42
2 989 Hunger , Jonathan E.ON Avacon AG 1989 M20 1 2 00:36:03 00:36:00
3 932 Gehne , Jörg Tangermünder LV 94 1962 M50 1 3 00:37:44 00:37:41
4 1260 Weinmann , Paul Genthiner RC 66 1995 MJ U18 2 4 00:38:06 00:38:04
5 1316 Scheffler , Jörg Triathlon-Team Ferchland 1971 M40 1 5 00:38:15 00:38:11
6 1001 Lüth , Franziska SC Magdeburg 1995 WJ U18 1 1 00:39:40 00:39:37
7 1281 Zick , Torsten RVV 83 1962 M50 2 6 00:39:45 00:39:42
8 1284 Hartmann , Thomas Tangermünder LV 94 1965 M45 1 7 00:40:28 00:40:24
9 1183 Schulz , Mathias Tangermünder Ruderclub 1976 M35 1 8 00:40:39 00:40:30
10 1210 Siefert , Stephan Tangermünde 1981 M30 1 9 00:41:08 00:41:00
11 858 Albrecht , Sören USV Jena 1987 M20 2 10 00:41:11 00:41:06
12 1016 Klein , Michael VLG 1991 Magdeburg 1964 M45 2 11 00:41:18 00:41:12
13 1032 Kühn , Andreas Dresden 1996 MJ U18 3 12 00:41:19 00:40:25
14 5022 Baatz , Guido Die Kernigen Altmärker 1966 M45 3 13 00:41:52 00:00:00
15 906 Deutschewitz , Olaf Das Laufrudel/TEA 1968 M40 2 14 00:42:09 00:42:04
16 1298 Otto , Stefan SV Angern 1989 M20 3 15 00:42:17 00:42:11
17 1023 Krakow , Manfred LG Henneberg 1955 M55 1 16 00:43:06 00:42:58
18 1338 Lücke , Rene USC Magdeburg 1945 M65 1 17 00:43:40 00:43:35
19 1255 Wedding , Matthias Tangerhütte 1977 M35 2 18 00:44:39 00:44:03
19 1315 Klipp , Richardt Lok Stendal 1997 MJ U16 1 18 00:44:39 00:43:54
21 1244 Voigtländer , Doreen Tangermünder LV 94 1971 W40 1 2 00:44:49 00:44:26
22 1245 Voigtländer , Frank Tangermünder LV 94 1970 M40 3 20 00:44:50 00:44:39
23 1231 Thoms , Alexander Gardelegen 1987 M20 4 21 00:44:52 00:44:47
24 5177 Linow , Mike Die Kernigen Altmärker 1979 M30 2 22 00:45:00 00:44:49
25 1064 Lüth , Lothar Tangermünder LV 94 1968 M40 4 23 00:45:41 00:45:31
26 949 Grunwald , Tobias Stendal 1989 M20 5 24 00:46:12 00:45:19
27 1194 Schumann , Georg Die Kernigen Altmärker 1987 M20 6 25 00:46:16 00:46:06
28 1110 Nowak , Paula Schönebecker SC 2000 WJ U14 1 3 00:46:24 00:46:17
29 1034 Kühn , Simon Dresden 1998 MJ U16 2 26 00:46:25 00:45:32
30 1278 Wolff , Torsten BSV Eickendorf 1991 M20 7 27 00:46:27 00:46:08
31 1157 Sandner , Martin Stendal 1985 M20 8 28 00:46:28 00:46:25
32 897 Cornelius , Sabine Bären 1971 W40 2 4 00:46:37 00:46:33
32 1079 Maurer , Glen Mölders 1978 M30 3 29 00:46:37 00:46:23
32 1334 Woop , Marcel Tangerhütte 1980 M30 3 29 00:46:37 00:46:14
35 876 Berger , Stefan Schönebecker SC 1965 M45 4 31 00:46:44 00:46:36
36 1285 Huertgen , Wilfried HSV Medizin Magdeburg 1946 M65 2 32 00:46:47 00:46:42
37 1031 Kuhlmey , Andrea Bernauer Lauffreunde 1967 W45 1 5 00:46:48 00:46:39
38 1197 Schüßler , Lars Stendal OT Möringen 1982 M30 5 33 00:46:58 00:00:00
39 1059 Look , Matthias Stendal 1973 M35 3 34 00:47:01 00:46:23
39 1174 Schramm , Jürgen Havelberg 1960 M50 3 34 00:47:01 00:46:58
41 1235 Treu , Marvin MediMax 1995 MJ U18 4 36 00:47:17 00:46:48
42 1052 Lenz , Martin Tri-Sport Lübeck 1971 M40 5 37 00:47:18 00:47:13
43 1232 Thoms , Rainer Gardelegen 1958 M50 4 38 00:47:19 00:47:14
43 1311 Zoll , Georg Altenweddingen 1968 M40 6 38 00:47:19 00:46:32
45 1170 Schmidt , Thomas Sülzetal 1965 M45 5 40 00:47:23 00:47:14
46 1326 Jacob , André Lobster Crew 1979 M30 6 41 00:47:27 00:47:08
47 1201 Schwenke , Heidi BSV Eickendorf 1959 W50 1 6 00:47:30 00:47:24
48 990 Hunger , Reinhard E.ON Avacon AG 1961 M50 5 42 00:47:40 00:47:24
48 1088 Mnich , Stephan Berlin 1983 M20 9 42 00:47:40 00:47:28
50 1321 Bergmann , Albrecht Dresden 1986 M20 10 44 00:47:44 00:46:50
51 939 Golz , Stephan Arneburger LV 1986 M20 11 45 00:47:45 00:47:33
52 1340 Pommeranz , Maik Stendal OT Heeren 1970 M40 7 46 00:47:49 00:47:05
53 1085 Meyer , Thomas Magdeburg 1980 M30 7 47 00:47:57 00:47:35
54 926 Gäde , Kathrin Die Kernigen Altmärker 1971 W40 3 7 00:48:00 00:47:50
55 1008 Kaesler , Marc MediMax 1988 M20 12 48 00:48:05 00:47:37
56 918 Enßlen , Sven Tangermünde 1967 M45 6 49 00:48:06 00:47:55
57 5014 Tabbert , Iris SV Grieben LG Elbblitze 1966 W45 2 8 00:48:19 00:48:07
57 5125 Müller , Burkhard TSV Schackensleben LG Hopfen 1960 M50 6 50 00:48:19 00:00:00
59 1070 Mangelsdorf , Michael Genthin 1977 M35 4 51 00:48:22 00:00:00
60 908 Dr. Kell , Alexander Schorfheide 1967 M45 7 52 00:48:30 00:48:23
61 902 Dertz , Anika Single Elbläufer 1986 W20 1 9 00:48:32 00:47:45
62 1042 Küssner , Michael Mölders 1971 M40 8 53 00:48:35 00:48:20
62 5132 Reichel , Roland Haldensleben 1962 M50 7 53 00:48:35 00:48:03
64 1226 Thele , Stephan Bremen 1970 M40 9 55 00:48:42 00:48:36
65 1002 John , Dieter Eintracht Osterburg 1943 M65 3 56 00:48:48 00:48:34
66 865 Basmer , Ingolf Stechow-Ferchesar 1966 M45 8 57 00:48:56 00:48:37
67 1073 Matthes , Tobias Bürgel-Ausdauer-Team 1999 MJ U14 1 58 00:49:00 00:48:10
67 1152 Rösicke , Thomas Stendal 1985 M20 13 58 00:49:00 00:48:50
69 1072 Matthes , Thomas Rathenow OT Semlin 1968 M40 10 60 00:49:01 00:48:12
69 1196 Schüßler , David Stendal 1980 M30 8 60 00:49:01 00:48:21
71 1198 Schwaneberger , Manon-Luise SV Kali Wolmirstedt 1998 WJ U16 1 10 00:49:03 00:49:00
72 1033 Kühn , Ingo Dresden 1965 M45 9 62 00:49:33 00:48:37
73 1075 Mattis , Tommy LG Haeder Stendal 1995 MJ U18 5 63 00:49:39 00:49:16
74 1187 Schulz , Thilo Stracke I Ebergötzen 1981 M30 9 64 00:49:41 00:49:11
75 1182 Schulz , Jonas Magdeburg 1995 MJ U18 6 65 00:49:45 00:49:18
76 1280 Zepernick , Jean Schönhausen 1976 W35 1 11 00:49:49 00:49:11
76 1305 Soppa , Steffen Stendal 1971 M40 11 66 00:49:49 00:49:12
78 1156 Sakwerda , Waldemar Die Kernigen Altmärker 1964 M45 10 67 00:49:51 00:49:42
79 1015 Klatt-Lantzsch , Enrico Vfl Rathenow 1975 M35 5 68 00:49:52 00:49:49
80 5061 Mühlenberg , Birgit TSV Niederndodeleben 1959 W50 2 12 00:49:53 00:49:22
81 1109 Niederhoff , Rolf Magdeburger Triathlon Club 1961 M50 8 69 00:49:56 00:49:36
82 996 Jahnel , Eva Gardelegen 1982 W30 1 13 00:50:01 00:00:00
82 1317 Thonke , Constanze E.ON Avacon AG 1978 W30 1 13 00:50:01 00:49:51
84 887 Bremer , Christian Magdeburg 1978 M30 10 70 00:50:03 00:49:02
85 966 Heim , Tobias LG Haeder Stendal 1974 M35 6 71 00:50:07 00:49:47
86 5021 Baatz , Elisa Die Kernigen Altmärker 1991 W20 2 15 00:50:18 00:49:52
87 1005 Junghanns , Jonas Stendaler LV 92 1999 MJ U14 2 72 00:50:23 00:50:06
87 1006 Jurek , Henry Stendal 1963 M45 11 72 00:50:23 00:50:05
89 1275 Winter , Gesa E.ON Avacon AG 1964 W45 3 16 00:50:33 00:50:18
90 936 Glöckner , Marco Wust/ Fischbeck 1973 M35 7 74 00:50:36 00:49:49
91 913 Ebel , Michaela Tangermünder LV 94 1968 W40 4 17 00:50:44 00:50:38
92 1261 Weinreich , Burkhard Braunschweig 1960 M50 9 75 00:50:47 00:50:28
92 5124 Müller , Birgit TSV Schackensleben LG Hopfen 1965 W45 4 18 00:50:47 00:50:26
94 1336 Rogge , Monika Magdeburg 1951 W60 1 19 00:50:54 00:00:00
95 1335 Pleyer , Andrea GZ Aschersleben 1969 W40 5 20 00:50:55 00:50:44
96 1009 Karl , Kathrin Brunau 1974 W35 2 21 00:51:00 00:50:42
97 1112 Ohst , Torsten Oerlinghausen 1966 M45 12 76 00:51:09 00:50:37
98 967 Heinemann , Stephan Magdeburg 1974 M35 8 77 00:51:10 00:50:38
99 1208 Seltmann , Marco Wismut Aue 1977 M35 9 78 00:51:24 00:51:01
99 1230 Thom , Alexander Stendal 1970 M40 12 78 00:51:24 00:51:16
101 1089 Möhring , Bernd BSV Eickendorf 1955 M55 2 80 00:51:37 00:51:18
102 956 Habermann , Thoralf Stendal 1969 M40 13 81 00:51:41 00:51:32
103 1010 Kaszubowski , Philipp Berlin 1990 M20 14 82 00:51:44 00:51:09
104 1267 Wersch , John Jule Thielbeer 1996 MJ U18 7 83 00:51:50 00:50:46
105 1331 Schulze , Cornelia Magdeburg 1978 W30 3 22 00:51:51 00:51:37
106 1306 Sturm , Lisa Triathlon Potsdam 1996 WJ U18 2 23 00:51:52 00:51:49
107 941 Gose , Christian MTV Beetzendorf 1982 M30 11 84 00:51:53 00:51:39
108 987 Hundt , Christian MTV Beetzendorf 1987 M20 15 85 00:51:54 00:51:39
109 881 Bonin , Guido TSV Judo Tangermünde 1968 M40 14 86 00:51:58 00:51:20
110 1097 Mund , Thomas Tangermünde 1969 M40 15 87 00:52:01 00:51:57
111 1314 Zeuch , Jacob LG Ihleläufer Burg 1998 MJ U16 3 88 00:52:03 00:51:40
112 927 Gädeke , Pascal Ruderriege Havelberg 1995 MJ U18 8 89 00:52:04 00:51:04
113 1188 Schulz , Volker Tangermünde 1965 M45 13 90 00:52:05 00:51:27
114 1148 Rimpl , Ingo MIM 1977 M35 10 91 00:52:11 00:50:58
115 1290 Lemkau , Kerstin Gardelegen 1965 W45 5 24 00:52:21 00:51:41
116 1114 Paproth , Sebastian Insel 1983 M20 16 92 00:52:22 00:52:10
117 899 Denecke , Harald Magdeburg 1965 M45 14 93 00:52:33 00:51:56
118 5010 Kaul , Kirsten SV Grieben LG Elbblitze 1967 W45 6 25 00:52:34 00:52:23
119 1287 Keweloh , Lucas Haldensleber SC 2000 MJ U14 3 94 00:52:39 00:52:36
120 1149 Roggenthin , Eckhard SV Medizin Uchtspringe 1955 M55 3 95 00:52:42 00:52:37
121 970 Hermann , Jens Mölders 1973 M35 11 96 00:52:44 00:52:29
122 1257 Wegener , Matthias SV Bellingen 1967 M45 15 97 00:52:49 00:52:25
123 1248 Voss , Julia Hamburg 1987 W20 3 26 00:52:56 00:51:51
124 945 Greuel , Michael Tangermünde OT Buch 1986 M20 17 98 00:52:57 00:52:12
125 1150 Röglin , Doreen Beverspring Gazellen 1966 W45 7 27 00:52:59 00:52:55
126 880 Bolle , Susanne Redekin 1963 W45 8 28 00:53:01 00:52:53
126 1125 Piontek , Emil TuS Bismark 1998 MJ U16 4 99 00:53:01 00:52:10
126 1146 Riemer , Kerstin Redekin 1970 W40 6 28 00:53:01 00:52:53
129 884 Breddin , Marco Stendal 1977 M35 12 100 00:53:04 00:52:17
129 1223 Teitge , Peter Hamburg 1942 M70 1 100 00:53:04 00:52:57
131 1117 Peters , Ludger Elversdorf 1991 M20 18 102 00:53:05 00:52:10
132 952 Gust , Hannes TSGG 4+1 1994 MJ U20 1 103 00:53:11 00:53:04
132 1202 Schwenke , Michael Stendal 1987 M20 19 103 00:53:11 00:52:24
134 1283 Zunker , Guido E.ON Avacon AG 1973 M35 13 105 00:53:18 00:53:08
135 1270 Wiegel , Ralf Berlin 1968 M40 16 106 00:53:24 00:52:21
136 889 Brösamle , Christian KSV Fischbeck 1947 M65 4 107 00:53:27 00:53:10
136 1221 Tangelmann , Maria Tangermünder LV 94 1989 W20 4 30 00:53:27 00:53:17
138 1030 Kubitza , Yvonne Arneburger LV 1975 W35 3 31 00:53:30 00:52:38
138 1106 Neumann , Hansjörg LT Tangermünder Elbdeichmarathon 1969 M40 17 108 00:53:30 00:52:37
138 1108 Niebuhr , Carsten Stendal 1967 M45 16 108 00:53:30 00:52:43
141 982 Holderried , Lisa Ruderclub Wittenberg 1993 WJ U20 1 32 00:53:42 00:52:41
141 1309 Weilandt , Marcus forever alone 1988 M20 20 110 00:53:42 00:52:41
143 948 Große , Sebastian SV Lok Jerichow 1997 MJ U16 5 111 00:53:49 00:53:13
144 979 Baate , Guido LG Ihleläufer Burg 1965 M45 17 112 00:53:51 00:53:13
145 1126 Piontek , Uwe TuS Bismark 1961 M50 10 113 00:53:53 00:53:02
146 1080 Maurer , Sandy Mölders 1976 W35 4 33 00:53:57 00:53:42
147 1065 Mahlke-Skrock , Thomas Stendal 1963 M45 18 114 00:54:01 00:53:50
148 904 Derz , Klaus-Peter Genthiner RC 66 1941 M70 2 115 00:54:07 00:53:51
149 1103 Neef , Carsten Badminton Burg 1968 M40 18 116 00:54:08 00:53:40
150 1053 Leppin , Jana SV Wasserfreunde Stendal 1980 W30 4 34 00:54:09 00:53:58
151 1162 Scheel , Dieter Havelberg 1948 M60 1 117 00:54:19 00:54:16
152 1247 Vonberg , Mario Die Vier 1965 M45 19 118 00:54:22 00:54:03
152 1303 Schubert , Rita SG Eigene Scholle Brandenburg 1954 W55 1 35 00:54:22 00:53:20
154 1084 Menzel , Christin Vfl Rathenow 1973 W35 5 36 00:54:24 00:53:41
154 1158 Schaare , Rainer Das Laufrudel/TEA 1965 M45 20 119 00:54:24 00:54:19
156 1067 Malecek , Norbert Genthin 1955 M55 4 120 00:54:27 00:54:12
157 1054 Lettau , Dirk Tangermünde 1963 M45 21 121 00:54:28 00:53:36
158 929 Gagelmann , Berno Garlipp 1966 M45 22 122 00:54:30 00:53:45
159 894 Budras , Hans-Joachim SV Eintracht Salzwedel 09 1950 M60 2 123 00:54:32 00:53:23
160 1277 Wolff , Jana Arendsee  OT Kleinau 1980 W30 5 37 00:54:34 00:53:37
161 1138 Reichel , Tobias Haldensleben 1985 M20 21 124 00:54:36 00:54:07
162 1262 Weise , Jan Calvörde 1970 M40 19 125 00:54:38 00:53:49
162 1263 Weise , Kathleen Calvörde 1977 W35 6 38 00:54:38 00:53:49
164 991 Hupe , Anne-Katrin SSV Neuhaus 1986 W20 5 39 00:54:41 00:54:19
165 1045 Lahn , Manfred Wanderbewegung Magdeburg 1942 M70 3 126 00:54:43 00:54:31
166 5012 Pasiciel , Dieter SV Grieben LG Elbblitze 1952 M60 3 127 00:54:45 00:54:14
167 1332 Warnke , Thomas Magdeburger Triathlon Club 1960 M50 11 128 00:54:46 00:54:33
168 1190 Schulze , Hartmut Saxonia Tangermünde 1956 M55 5 129 00:54:48 00:54:27
169 1161 Scharf , Rajko E.ON Avacon AG 1971 M40 20 130 00:54:51 00:54:39
169 1297 Strecker , Nico E.ON Avacon AG 1977 M35 14 130 00:54:51 00:54:45
171 1101 Musold , Kathrin Die Vier 1969 W40 7 40 00:54:52 00:54:36
171 1292 Lüdecke , Stefanie E.ON Avacon AG 1978 W30 6 40 00:54:52 00:54:46
173 1137 Rausche , Henrik Magdeburg 1971 M40 21 132 00:54:53 00:54:19
174 5020 Baatz , Anke Die Kernigen Altmärker 1966 W45 9 42 00:54:57 00:54:29
175 1105 Neumann , Christian Leipzig 1988 M20 22 133 00:54:58 00:53:55
175 1214 Staudt , Nicole Tangermünder Elbdeichmarathon 1978 W30 7 43 00:54:58 00:54:06
177 5007 Hellwig , Kai SV Grieben LG Elbblitze 1966 M45 23 134 00:55:03 00:54:51
178 1259 Weiksznorat , Uwe Kyritz 1962 M50 12 135 00:55:16 00:54:22
179 925 Fuhrmann , Dieter AOK Sachsen-Anhalt 1956 M55 6 136 00:55:20 00:54:49
180 1104 Neumann , Beatrice Rathenow 1972 W40 8 44 00:55:27 00:54:45
181 1339 Brandt , Markus Roter-Stern Sudenburg 1964 M45 24 137 00:55:38 00:54:35
182 1132 Pussel , Petra Magdeburg 1964 W45 10 45 00:55:40 00:55:08
183 5071 Schmieder , Ute TSV Niederndodeleben 1964 W45 11 46 00:55:44 00:55:12
184 860 Allmrodt , Anne Schönwalde(Altmark) 1992 W20 6 47 00:55:50 00:55:10
185 1011 Kehding , Enrico Berlin 1976 M35 15 138 00:55:51 00:55:18
186 174 Adrian , Kathrin NoseKäng 1980 W30 8 48 00:55:56 00:55:16
186 1066 Mahn , Stephan Havelberg 1982 M30 12 139 00:55:56 00:55:30
188 983 Horn , Anika SG Einheit Stendal 1982 W30 9 49 00:55:59 00:55:24
189 1256 Wegener , Klaus Magdeburger Triathlon Club 1966 M45 25 140 00:56:02 00:55:50
190 1310 Ziegler , Peter Stendal 1969 M40 22 141 00:56:04 00:55:27
191 1018 Klemt , Dieter Tangermünder LV 94 1934 M75 1 142 00:56:05 00:55:53
191 1160 Schallop , Doreen Genthin 1972 W40 9 50 00:56:05 00:55:39
193 1302 Schmidt , Elke LG Ihleläufer Burg 1951 W60 2 51 00:56:06 00:55:28
194 872 Behrens , Roman Haldensleben 1968 M40 23 143 00:56:13 00:55:45
195 1134 Räßler , Kathrin Haldensleben 1974 W35 7 52 00:56:14 00:55:46
196 1325 Friedrichs , Eileen Stendal 1976 W35 8 53 00:56:21 00:55:39
197 1013 Kiosseff , Evelin Physiotherapie Kiosseff 1962 W50 3 54 00:56:22 00:56:01
198 1319 Matheja , Steffen Oldenburg 1975 M35 16 144 00:56:28 00:55:22
199 1115 Paulsen , Ulrich Stendal 1959 M50 13 145 00:56:30 00:55:59
199 1318 Jablonka , Mandy Team Laufrausch 1976 W35 9 55 00:56:30 00:55:25
201 1147 Rimpl , Heinz Die Kernigen Altmärker 1947 M65 5 146 00:56:31 00:55:21
201 1175 Schröder , Hans-Ulrich Leipzig 1976 M35 17 146 00:56:31 00:55:46
201 1233 Thurmann , Kathleen Altmärker Dunderklumpen 1972 W40 10 56 00:56:31 00:55:55
204 1048 Laubrich , Beate Tangermünde 1968 W40 11 57 00:56:32 00:56:02
205 1083 Menzel , Barbara Tangermünder LV 94 1956 W55 2 58 00:56:35 00:55:56
206 1113 Otto , Cordula Potsdam 1978 W30 10 59 00:56:39 00:55:56
206 1269 Wiedenbeck , Mike E.ON Avacon AG 1984 M20 23 148 00:56:39 00:56:27
208 5146 Ladwig , Uwe LG Haeder Stendal 1963 M45 26 149 00:56:44 00:56:21
209 1205 Seehaus , Christin LG Haeder Stendal 1999 WJ U14 2 60 00:56:45 00:56:29
210 1238 Tüngler , Frank Tangerhütte 1960 M50 14 150 00:56:49 00:55:31
211 994 Ilefeld , Uwe Tangermünde 1958 M50 15 151 00:56:51 00:56:38
212 915 Ahnert , Jörg Magdeburg 1953 M55 7 152 00:56:54 00:55:47
213 1092 Möllmann-Schulz , Astrid Lauftreff Pretzier 1969 W40 12 61 00:56:55 00:56:22
214 993 Ilefeld , Simone Tangermünde 1967 W45 12 62 00:57:05 00:56:30
215 1195 Schumann , Kerstin Die Kernigen Altmärker 1962 W50 4 63 00:57:10 00:56:37
216 867 Becker , Günter HSV Medizin Magdeburg 1948 M60 4 153 00:57:11 00:56:40
217 988 Hünecke , Anneliese Genthiner RC 66 1947 W65 1 64 00:57:23 00:57:06
218 1266 Werner , Martina Rathenower Laufverein 1976 1966 W45 13 65 00:57:28 00:56:45
219 854 Ahlfeldt , Silke Vfl Rathenow 1971 W40 13 66 00:57:29 00:56:46
220 773 Balliet , Heike VfL Brandenburg 1968 W40 14 67 00:57:33 00:57:15
221 1279 Zawatzki , Elke Sülzetal 1967 W45 14 68 00:57:37 00:57:27
222 903 Derz , Jutta Genthiner RC 66 1951 W60 3 69 00:57:44 00:57:28
222 1100 Muslija , Katrin Möser 1970 W40 15 69 00:57:44 00:57:37
224 1320 Lange , Silke LG Friesen 1970 W40 16 71 00:57:45 00:57:00
225 1135 Raths , Andreas Wohnungsjogger 1985 M20 24 154 00:57:47 00:56:59
225 1252 Wasserloos , Ivonne Laasdorf 1971 W40 17 72 00:57:47 00:57:28
227 1116 Peinemann , Ulrich Hödingen 1969 M40 24 155 00:57:48 00:56:48
228 976 Herrmann , Susan Rostock 1987 W20 7 73 00:57:56 00:57:08
229 870 Behnke , Klaus Die Vier 1969 M40 25 156 00:57:58 00:57:40
230 1333 Bieler , Claudia Tangermünde 1968 W40 18 74 00:58:00 00:57:12
231 1289 Kuckuck , Marion Genthin 1965 W45 15 75 00:58:03 00:57:36
232 972 Herrmann , Björn Tangermünde 1992 M20 25 157 00:58:20 00:57:22
233 1168 Schmidt , Heiner-Frank Uni-Blutbank Magdeburg 1953 M55 8 158 00:58:25 00:58:12
234 1296 Nass , Reinhild Berlin 1959 W50 5 76 00:58:35 00:58:31
235 1049 Leff , Burghard SSV Samswegen 1957 M55 9 159 00:58:36 00:57:29
235 1307 Uhlmann , Ute Berlin 1955 W55 3 77 00:58:36 00:58:18
237 1036 Kühnel , Stefanie SV Angern 1985 W20 8 78 00:58:40 00:58:33
238 1322 Nichterwitz , Fred TuS Bismark 1970 M40 26 160 00:58:42 00:57:53
