10. Sudenburglauf - Hucke-timing     -  1 km
Platz St.-Nr. M/W Name Jg. Verein Ort AK AK-Pl. m/w-Pl. Zeit abs. Diff. rel. Diff. km/h
0 219 W  Krüger, Daniela  2001 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  WK U12  0 0 07:07,2 03:09,4 00:30,5 13,2
0 516 W  Voullieme, Madlen  2001 Grundschule am Grenzweg  WK U12  0 0 05:02,3 01:04,5 11,9
1 627 M  Ecke, Leonard  2003 VfB Ottersleben  Magdeburg  MK U10  1 1 03:57,8 -  -  15,1
2 66 W  Drohns, Lena  2003 SCM  Magdeburg  WK U10  1 1 03:59,9 00:02,1 00:02,1 15
3 537 M  Eisfeld, Franz  2003 SV Arminia Magdeburg  MK U10  2 2 04:04,0 00:06,2 00:04,1 14,7
4 515 W  Wentzel, Lena  2003 Grundschule am Grenzweg  WK U10  2 2 04:06,7 00:08,9 00:02,7 14,5
5 1 M  Aderhold, Justin  2003 Magdeburg  MK U10  3 3 04:10,2 00:12,4 00:03,5 14,3
6 523 W  Götzen, Henrike  2002 MSV Elbe  WK U12  1 3 04:18,7 00:20,9 00:08,5 13,9
7 609 M  Recke, Henry  2003 Magdeburg  Magdeburg  MK U10  4 4 04:23,8 00:26,0 00:05,1 13,6
8 517 W  Voullieme, Janine  2003 Grundschule am Grenzweg  WK U10  3 4 04:24,2 00:26,4 00:00,4 13,6
9 327 W  Reichmann, Nele  2005 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  WK U8  1 5 04:27,0 00:29,2 00:02,8 13,4
10 621 M  John, Bennet  2004 Magdeburg  Magdeburg  MK U10  5 5 04:28,4 00:30,6 00:01,4 13,4
11 529 M  Mulkau, Franziskus  2003 Magdeburg  MK U10  6 6 04:36,1 00:38,3 00:07,7 13
12 432 M  Thierfelder, Justin Tim  2003 Magdeburg  MK U10  7 7 04:39,4 00:41,6 00:03,3 12,8
13 176 M  Juhnke, Marvin  2005 Neustadt Tiger  Magdeburg  MK U8  1 8 04:39,6 00:41,8 00:00,2 12,8
14 636 M  Wernecke, Hans J. Jost  2004 Magdeburg  Magdeburg  MK U10  8 9 04:44,8 00:47,0 00:05,2 12,6
15 488 M  Wohlgenannt, Daniel  2004 Magdeburg  MK U10  9 10 04:50,6 00:52,8 00:05,8 12,3
16 550 W  Rink, Vera  2003 Magdeburg  WK U10  4 6 04:53,7 00:55,9 00:03,1 12,2
17 102 M  Geppert, Finn  2004 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  10 11 04:56,4 00:58,6 00:02,7 12,1
18 87 M  Freier, Karl  2005 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U8  2 12 04:57,7 00:59,9 00:01,3 12
19 131 W  Hannan, Leonie Saini  2005 SV Fortuna Magdeburg  Magdeburg  WK U8  2 7 04:58,3 01:00,5 00:00,6 12
20 549 M  Nelke, Simon  2003 Magdeburg  MK U10  11 13 05:02,6 01:04,8 00:04,3 11,8
21 481 W  Wiese, Ronja  2004 Grundschule am Grenzweg  Magdeburg  WK U10  5 8 05:05,4 01:07,6 00:02,8 11,7
22 192 W  Kermbach, Jasmin  2005 Magdeburg  WK U8  3 9 05:06,8 01:09,0 00:01,4 11,7
23 31 M  Biegel, Florian  2003 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  12 14 05:08,3 01:10,5 00:01,5 11,6
24 622 M  Wels, Arne  2004 Magdeburg  Magdeburg  MK U10  13 15 05:08,8 01:11,0 00:00,5 11,6
25 386 M  Schröder, Nils  2006 Sülzetal  MK U8  3 16 06:18,4 02:20,6 01:09,6 11,6
26 477 W  Wieblitz, Alena  2004 Magdeburg  WK U10  6 10 05:14,7 01:16,9 11,4
27 353 M  Sarg, Niklas  2005 Magdeburg  MK U8  4 17 05:20,4 01:22,6 00:05,7 11,2
28 547 W  Wolter, Paula  2006 Magdeburg  WK U8  4 11 05:22,4 01:24,6 00:02,0 11,1
29 169 M  Irmer, Sebastian  2002 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  MK U12  1 18 05:38,8 01:41,0 00:16,4 10,6
30 429 W  Thieme, Anna-Lina  2006 Magdeburg  WK U8  5 12 09:31,6 05:33,8 03:52,8 10,3
31 99 W  Gehrmann, Lisa  2006 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  WK U8  6 13 06:06,0 02:08,2 9,8
32 538 M  Morgenstern, Maurice  2005 Magdeburg  MK U8  5 19 06:36,7 02:38,9 00:30,7 9
10. Sudenburglauf - Hucke-timing     -  4,4 km
Platz St.-Nr. M/W Name Jg. Verein Ort AK AK-Pl. m/w-Pl. Zeit abs. Diff. rel. Diff. km/h
1 535 M  Heitmann, Torsten  1986 Lüneburger SV  M20  1 1 14:28,2 -  -  16,5
2 231 M  Letzgus, Philipp  1988 TuS 1860 Magdeburg Neustadt  Magdeburg  M20  2 2 14:41,2 00:13,0 00:13,0 16,3
3 466 M  Weinmann, Paul  1995 Genthiner RC 66  Genthin  MJ U18  1 3 14:50,3 00:22,1 00:09,1 16,1
4 373 M  Schmidt, Steffen  1967 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  M45  1 4 15:33,1 01:04,9 00:42,8 15,4
5 50 M  Damboldt, Christian  1978 USC Magdeburg Triathlon  Magdeburg  M30  1 5 15:40,9 01:12,7 00:07,8 15,3
6 144 M  Hengstmann, Hendrik  1977 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  M35  1 6 16:12,6 01:44,4 00:31,7 14,8
7 624 M  Rogge, Stefan  1973 Magdeburg  Magdeburg  M35  2 7 16:17,7 01:49,5 00:05,1 14,7
8 648 M  Möbius, Markus  1982 Magdeburg  Magdeburg  M30  2 8 16:31,0 02:02,8 00:13,3 14,5
9 195 M  Klaffke, Wolfgang  1959 Primatech GmbH  Magdeburg  M50  1 9 16:49,2 02:21,0 00:18,2 14,2
10 92 M  Fromme, Daniel  1981 Magdeburger LaufKultur 08  Wolmirstedt  M30  3 10 16:52,3 02:24,1 00:03,1 14,2
11 642 M  Krowicki, Martin  1990 VGBS  Magdeburg  M20  3 11 16:56,9 02:28,7 00:04,6 14,1
12 65 M  Döring, Maik  1969 LG Socken-Wellen e.V.  Wegenstedt  M40  1 12 17:00,9 02:32,7 00:04,0 14,1
13 6 M  Ahrend, Malte  1984 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M20  4 13 17:06,6 02:38,4 00:05,7 14
14 343 W  Ronge, Katrin  1978 Magdeburger Triathlon Club  Magdeburg  W30  1 1 17:09,3 02:41,1 00:02,7 13,9
15 643 M  Marek, Torsten  1965 Intersport Grosse MD  Sülzetal  M45  2 14 17:11,6 02:43,4 00:02,3 13,9
16 255 W  Maikath, Miriam  1999 SC Magdeburg  Magdeburg  WJ U14  1 2 17:19,5 02:51,3 00:07,9 13,8
17 616 W  Pfeifer, Marisa  1982 Magdeburger Triathlon Club  Magdeburg  W30  2 3 17:25,5 02:57,3 00:06,0 13,7
18 435 W  Tiedge, Jenny  1988 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  W20  1 4 17:30,4 03:02,2 00:04,9 13,7
19 332 M  Richter, Loris  1998 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U16  1 15 17:36,0 03:07,8 00:05,6 13,6
20 392 M  Schulze, Lukas Tom  2002 HSV Medizin Magdeburg  Staßfurt  MK U12  1 16 17:43,1 03:14,9 00:07,1 13,5
21 194 M  Kienzler, Tobias  1986 Wolmirsleben  M20  5 17 17:45,8 03:17,6 00:02,7 13,5
22 137 W  Heidecke, Britta  1970 LG Hopfen Schackensleben  Möser  W40  1 5 17:51,0 03:22,8 00:05,2 13,4
23 253 M  Mai, Nico  2001 1. FC Magdeburg  Wanzleben-Börde Ot H  MK U12  2 18 17:56,6 03:28,4 00:05,6 13,3
24 330 M  Richter, Jens  1968 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  M40  2 19 17:59,9 03:31,7 00:03,3 13,3
25 617 M  Weschke, Mario  1965 BLACK LEMON MD  Magdeburg  M45  3 20 18:06,7 03:38,5 00:06,8 13,2
26 35 M  Björn, Heiko  1965 Magdeburger LaufKultur 08  Magdeburg  M45  4 21 18:10,0 03:41,8 00:03,3 13,2
27 534 M  Raap, Uwe  1990 Magdeburg  M20  6 22 18:13,6 03:45,4 00:03,6 13,1
28 67 W  Drux, Frauke  1983 LG Elbblitze  Magdeburg  W20  2 6 18:26,2 03:58,0 00:12,6 13
29 175 M  Jöris, Ralf  1977 Mittelschnelläufer  Magdeburg  M35  3 23 18:29,4 04:01,2 00:03,2 12,9
30 427 M  Swolana, Luca  1999 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U14  1 24 18:29,8 04:01,6 00:00,4 12,9
31 526 M  Suliman, Chafia  1975 SC Magdeburg  M35  4 25 18:31,4 04:03,2 00:01,6 12,9
32 533 W  Weinmann, Jenny  1970 Genthiner RC 66  W40  2 7 18:31,9 04:03,7 00:00,5 12,9
33 62 W  Dietrich, Kerstin  1971 Magdeburg  W40  3 8 18:34,4 04:06,2 00:02,5 12,9
34 301 M  Ostehr, Florian  1983 LG Socken-Wellen e.V.  Magdeburg  M20  7 26 18:35,4 04:07,2 00:01,0 12,9
35 430 M  Thieme, Axel  1971 Die ZWEI  Magdeburg  M40  3 27 18:41,7 04:13,5 00:06,3 12,8
36 336 W  Rische, Kerstin  1962 USC Magdeburg  Burg  W50  1 9 18:43,1 04:14,9 00:01,4 12,8
37 289 W  Nelke, Hannah  2000 SC Magdeburg  Magdeburg  WJ U14  2 10 18:44,1 04:15,9 00:01,0 12,8
38 22 M  Becker, Tim  2002 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U12  3 28 18:48,0 04:19,8 00:03,9 12,7
39 20 M  Becker, Sascha  1972 Magdeburg  M40  4 29 18:50,4 04:22,2 00:02,4 12,7
40 418 M  Strauß, Norbert  1965 Magdeburg  M45  5 30 18:51,7 04:23,5 00:01,3 12,7
41 159 M  Holle, Kevin  1998 Grün-Weiß Hohendodeleben  Wanzleben-Börde  MJ U16  2 31 18:52,6 04:24,4 00:00,9 12,7
42 604 M  Holze, Dominik  2001 Magdeburg  Magdeburg  MK U12  4 32 18:54,2 04:26,0 00:01,6 12,6
43 402 M  Selle, Anton  2000 SCM  Magdeburg  MJ U14  2 33 18:57,4 04:29,2 00:03,2 12,6
44 185 M  Kaufhold, Enrico  1979 MSV Börde  Magdeburg  M30  4 34 18:58,1 04:29,9 00:00,7 12,6
45 448 W  Veitl, Susanne  1975 BSG Roadrunner SSK Magdeburg  Magdeburg  W35  1 11 19:00,0 04:31,8 00:01,9 12,6
46 364 M  Schindler, Lutz  1946 MSV Eintracht Halberstadt  Halberstadt  M65  1 35 19:04,0 04:35,8 00:04,0 12,5
47 528 M  Buchwitz, Harry  1951 LG Möckern  M60  1 36 19:06,4 04:38,2 00:02,4 12,5
48 182 M  Kattner, Mike  1967 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  M45  6 37 19:10,6 04:42,4 00:04,2 12,5
49 8 M  Alpers, Sebastian  1980 Magdeburg  M30  5 38 19:12,1 04:43,9 00:01,5 12,4
50 83 M  Fischer, Uwe  1959 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M50  2 39 19:21,2 04:53,0 00:09,1 12,4
51 395 M  Schuschke, Leonard  1999 ÖDG  Magdeburg  MJ U14  3 40 19:30,1 05:01,9 00:08,9 12,3
52 74 M  Eggert, Jörg  1963 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  M45  7 41 19:32,0 05:03,8 00:01,9 12,2
53 277 W  Müller, Birgit  1965 TSV Schackensleben LG Hopfen  Haldensleben  W45  1 12 19:34,4 05:06,2 00:02,4 12,2
54 266 W  Schnehage, Viola  1968 TSV Niederndodeleben  Magdeburg  W40  4 13 19:43,3 05:15,1 00:08,9 12,1
55 379 M  Scholz, Christian  2003 SV Arminia Magdeburg  Magdeburg  MK U10  1 42 19:44,1 05:15,9 00:00,8 12,1
56 60 M  Diester, Henry  1967 Magdeburg  M45  8 43 19:45,5 05:17,3 00:01,4 12,1
57 88 M  Frick, Gerald  1964 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M45  9 44 19:46,1 05:17,9 00:00,6 12,1
58 244 M  Lucht, Jens  1977 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M35  5 45 19:47,8 05:19,6 00:01,7 12,1
59 400 W  Schwob, Katrin  1989 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  W20  3 14 19:52,9 05:24,7 00:05,1 12
60 172 M  Janßen, Jens  1972 Möser  M40  5 46 19:55,1 05:26,9 00:02,2 12
61 344 M  Ronge, Wolfgang  1957 Magdeburg  M55  1 47 19:58,1 05:29,9 00:03,0 12
62 438 W  Tronnier, Katja  1971 Magdeburg  W40  5 15 20:00,8 05:32,6 00:02,7 11,9
63 411 M  Steffens, Tom  2002 SSV 80 Gardelegen  Gardelegen  MK U12  5 48 20:03,5 05:35,3 00:02,7 11,9
64 320 M  Pohle, Dr.tilo  1963 Magdeburg  M45  10 49 20:05,5 05:37,3 00:02,0 11,9
65 321 M  Pook, Chris  1989 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M20  8 50 20:05,9 05:37,7 00:00,4 11,9
66 335 M  Riemann, Jonas  2002 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U12  6 51 20:06,4 05:38,2 00:00,5 11,9
67 393 M  Schuschke, Adrian  2002 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U12  7 52 20:08,9 05:40,7 00:02,5 11,9
68 134 M  Hartmann, Karl- Heinz  1949 MSV Eintracht Halberstadt  Halberstadt  M60  2 53 20:09,8 05:41,6 00:00,9 11,9
69 261 M  Matzke, Kevin  1999 ÖDG  Magdeburg  MJ U14  4 54 20:27,5 05:59,3 00:17,7 11,7
70 53 M  Deckert, Miguel  1998 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U16  3 55 20:28,4 06:00,2 00:00,9 11,7
71 440 M  Tronnier, Moritz  1999 Magdeburg  MJ U14  5 56 20:36,5 06:08,3 00:08,1 11,6
72 58 W  Dettmer, Christine  1964 LG Roland Haldensleben  Haldensleben  W45  2 16 20:37,7 06:09,5 00:01,2 11,6
73 394 W  Schuschke, Jana  1970 Ottersleben  Magdeburg  W40  6 17 20:38,3 06:10,1 00:00,6 11,6
74 305 M  Pache, Piet  2003 MLV Einheit  Magdeburg  MK U10  2 57 20:39,6 06:11,4 00:01,3 11,6
75 536 W  Heise, Ruth  1950 MSV Eintracht Halberstadt  W60  1 18 20:42,2 06:14,0 00:02,6 11,5
76 629 M  Rohde, Torsten  1974 LG "ELBBLITZE" SV Grieben  Genthin  M35  6 58 20:42,8 06:14,6 00:00,6 11,5
77 276 W  Mühlenberg, Birgit  1959 Primatech GmbH  Hohe Börde Ot Nieder  W50  2 19 20:43,1 06:14,9 00:00,3 11,5
78 237 M  Lindner, Steffen  1992 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M20  9 59 20:44,6 06:16,4 00:01,5 11,5
79 283 W  Muslija, Katrin  1970 Möser  W40  7 20 20:46,4 06:18,2 00:01,8 11,5
80 233 M  Lichte, Luis  2004 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  3 60 20:48,7 06:20,5 00:02,3 11,5
81 80 W  Fehse, Heidi  1965 Die Kernigen Altmärker  Gardelegen  W45  3 21 20:49,7 06:21,5 00:01,0 11,5
82 77 M  Ermisch, Michael  1986 Magdeburg  M20  10 61 20:51,5 06:23,3 00:01,8 11,5
83 610 M  Wöhe, Christoph  1984 Familie WW  Magdeburg  M20  11 62 20:53,3 06:25,1 00:01,8 11,4
84 355 M  Schaaf, Michael  1981 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  M30  6 63 20:55,4 06:27,2 00:02,1 11,4
85 116 W  Habelitz, Yvonne  1975 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  W35  2 22 20:55,5 06:27,3 00:00,1 11,4
86 191 W  Kermbach, Birgit  1960 Magdeburg  W50  3 23 20:56,0 06:27,8 00:00,5 11,4
87 650 M  Lehnecke, Torsten  1975 Magdeburg  Magdeburg  M35  7 64 21:00,3 06:32,1 00:04,3 11,4
88 600 M  Heyse, Tino  1971 Magdeburg  Magdeburg  M40  6 65 21:06,9 06:38,7 00:06,6 11,3
89 542 M  Minkewitz, Daniel  1975 Magdeburg  M35  8 66 21:13,2 06:45,0 00:06,3 11,3
90 410 M  Steffens, Bert  1970 SSV 80 Gardelegen  Gardelegen  M40  7 67 21:13,7 06:45,5 00:00,5 11,3
91 318 M  Pfützner, Dirk  1965 Volkssport Magdeburg  Magdeburg  M45  11 68 21:14,4 06:46,2 00:00,7 11,2
92 446 M  Valdeig, Moritz  2002 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U12  8 69 21:17,6 06:49,4 00:03,2 11,2
93 257 W  Marrala, Lucia  1999 Magdeburg  WJ U14  3 24 21:17,7 06:49,5 00:00,1 11,2
94 193 M  Keweloh, Lucas  2000 Hillersleben  MJ U14  6 70 21:21,8 06:53,6 00:04,1 11,2
95 119 M  Hackmann, Peter  1961 MSV Eintracht Halberstadt  Halberstadt  M50  3 71 21:23,5 06:55,3 00:01,7 11,2
96 272 M  Messerschmidt, Leonard  1998 Magdeburg  MJ U16  4 72 21:24,4 06:56,2 00:00,9 11,2
97 524 W  Müller, Fabienne  1997 SV Kali Wolmirstedt  WJ U16  1 25 21:31,1 07:02,9 00:06,7 11,1
98 605 M  Preisker, Marco  1977 Ebendorf  M35  9 73 21:31,5 07:03,3 00:00,4 11,1
99 437 M  Tronnier, Jakob  2002 Magdeburg  MK U12  9 74 21:36,3 07:08,1 00:04,8 11,1
100 439 M  Tronnier, Mathias  1966 Magdeburg  M45  12 75 21:36,7 07:08,5 00:00,4 11,1
101 48 W  Conrad, Andrea  1973 LG Hopfen Schackensleben  Schackensleben  W35  3 26 21:37,1 07:08,9 00:00,4 11,1
102 461 M  Weckwerth, Jens  1972 Rodheim  M40  8 76 21:37,6 07:09,4 00:00,5 11
103 24 M  Behrens, Marcus  1983 SHG Gesprächskreis  Magdeburg  M20  12 77 21:38,3 07:10,1 00:00,7 11
104 213 M  Kowalewski, René  1986 VfB Ottersleben  Magdeburg  M20  13 78 21:38,9 07:10,7 00:00,6 11
105 259 M  Matthé, Jonathan  2000 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U14  7 79 21:44,1 07:15,9 00:05,2 11
106 32 M  Biegelmeier, Christopher  1996 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U18  2 80 21:44,2 07:16,0 00:00,1 11
107 494 W  Zeißig, Bele  2000 ÖDG Magdeburg  Schönebeck  WJ U14  4 27 21:44,4 07:16,2 00:00,2 11
108 23 W  Behrens, Julia  1989 Magdeburg  W20  4 28 21:48,7 07:20,5 00:04,3 11
109 476 W  Wicha, Sindy  1982 Magdeburg  W30  3 29 21:51,3 07:23,1 00:02,6 10,9
110 548 M  Eberling, Christoph  1967 LG Hopfen Schackensleben  M45  13 81 21:51,8 07:23,6 00:00,5 10,9
111 385 M  Schröder, Benjamin  1990 Magdeburg  M20  14 82 21:53,1 07:24,9 00:01,3 10,9
112 63 M  Dittmer, Lutz  1977 Magdeburg  M35  10 83 21:54,0 07:25,8 00:00,9 10,9
113 160 M  Holst, Christian  2002 Grün-Weiß Hohendodeleben  Stadt Wanzleben  MK U12  10 84 21:55,2 07:27,0 00:01,2 10,9
114 2 W  Ahlborn, Jeannette  1969 MLV Einheit  Magdeburg  W40  8 30 21:55,5 07:27,3 00:00,3 10,9
115 433 M  Thom, Johannes  1984 Rennstall Thom von 1984  Magdeburg  M20  15 85 22:04,8 07:36,6 00:09,3 10,8
116 606 M  Danylenko, Andriy  1975 Magdeburg  Magdeburg  M35  11 86 22:06,6 07:38,4 00:01,8 10,8
117 525 M  Drohsin, Steffen  1968 SC Magdeburg  M40  9 87 22:07,4 07:39,2 00:00,8 10,8
118 527 M  Thews, Nikita  2001 TTC Börde  MK U12  11 88 22:07,6 07:39,4 00:00,2 10,8
119 218 W  Krüger, Christine  1999 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  WJ U14  5 31 22:08,9 07:40,7 00:01,3 10,8
120 250 M  Magel, Leon  2001 Sülzetaler Minimarathonis  Sülzetal / Ot Langen  MK U12  12 89 22:12,0 07:43,8 00:03,1 10,8
121 345 W  Roseburg, Bianca  1975 TSV Schackensleben LG Hopfen  Barleben  W35  4 32 22:12,8 07:44,6 00:00,8 10,8
122 478 M  Wieland, Jonas  2001 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  MK U12  13 90 22:12,9 07:44,7 00:00,1 10,8
123 423 W  Sweeney-Reed, Catherine  1973 Magdeburg  W35  5 33 22:19,1 07:50,9 00:06,2 10,7
124 541 M  Düring, Ralf  1962 BSV Salzwedel  M50  4 91 22:20,0 07:51,8 00:00,9 10,7
125 3 W  Ahlborn, Michele  1996 MLV Einheit  Magdeburg  WJ U18  1 34 22:22,2 07:54,0 00:02,2 10,7
126 262 W  Matzke, Lea  2003 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  WK U10  1 35 22:23,8 07:55,6 00:01,6 10,7
127 15 M  Baier, Leonard  2004 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  4 92 22:29,5 08:01,3 00:05,7 10,6
128 174 W  Jaskulke, Helke  1970 Laufgruppe Möckern  Möckern  W40  9 36 22:34,6 08:06,4 00:05,1 10,6
129 286 M  Nauel, Moritz  2004 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  5 93 22:38,8 08:10,6 00:04,2 10,5
130 314 M  Pencz, Johannes  1999 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  MJ U14  8 94 22:40,3 08:12,1 00:01,5 10,5
131 113 M  Größler, Roland  1975 BSG Roadrunner SSK Magdeburg  Magdeburg  M35  12 95 22:42,8 08:14,6 00:02,5 10,5
132 491 W  Zander, Jule  1999 MSV 90 - Ringen  Magdeburg  WJ U14  6 37 22:44,7 08:16,5 00:01,9 10,5
133 44 W  Buske, Andrea  1967 Stendal  W45  4 38 22:49,0 08:20,8 00:04,3 10,5
134 161 W  Holst, Claudia  1970 Grün-Weiß Hohendodeleben  Stadt Wanzleben  W40  10 39 22:50,9 08:22,7 00:01,9 10,5
135 274 W  Miegel, Anne-Kathrin  1965 SV Friedensweiler Magdeburg  Magdeburg  W45  5 40 22:51,3 08:23,1 00:00,4 10,5
136 290 W  Nettlau, Alina  2003 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  WK U10  2 41 22:51,9 08:23,7 00:00,6 10,4
137 252 W  Magnus, Sabine  1968 SG Grün-Weiß Hohendodeleben  Wanzleben-Börde  W40  11 42 22:55,4 08:27,2 00:03,5 10,4
138 359 M  Schäfer, Gunnar  1973 Sudenburg-Lauf-Team  Barby  M35  13 96 22:56,5 08:28,3 00:01,1 10,4
139 236 W  Lindner, Andrea  1978 Sudenburg-Lauf-Team  Magdeburg  W30  4 43 22:59,1 08:30,9 00:02,6 10,4
140 203 M  Klivinyi, Justin  2000 Sülzetaler Minimarathonis  Sülzetal / Ot Langen  MJ U14  9 97 23:02,5 08:34,3 00:03,4 10,4
141 512 W  Herrmann, Tatjana  1972 SV Angern  W40  12 44 23:03,0 08:34,8 00:00,5 10,4
142 107 M  Godejohann, Robin  1999 Sülzetaler Minimarathonis  Sülzetal / Ot Langen  MJ U14  10 98 23:03,0 08:34,8 00:00,0 10,4
143 626 M  Scheithauer, Dietmar  1956 Magdeburg  Magdeburg  M55  2 99 23:04,0 08:35,8 00:01,0 10,4
144 639 W  Schmidt, Susanne  1979 TSV Schackensleben LG Hopfen  Barleben  W30  5 45 23:05,1 08:36,9 00:01,1 10,3
145 111 M  Grodde, Axel  1999 IGS Willy Brandt  Magdeburg  MJ U14  11 100 23:06,2 08:38,0 00:01,1 10,3
146 17 W  Barnert, Manuela  1986 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  W20  5 46 23:06,5 08:38,3 00:00,3 10,3
147 444 M  Urban, Manfred  1956 Magdeburg  M55  3 101 23:09,2 08:41,0 00:02,7 10,3
148 235 W  Lindemann-Hackmann, Gitta  1955 MSV Eintracht Halberstadt  Halberstadt  W55  1 47 23:09,9 08:41,7 00:00,7 10,3
149 30 M  Biedermann, Bernd  1950 HSV Medizin Magdeburg  Magdeburg  M60  3 102 23:15,1 08:46,9 00:05,2 10,3
150 637 M  Lorenz, Erich  1942 GS "Am Hopfengarten"  Magdeburg  M70  1 103 23:15,6 08:47,4 00:00,5 10,3
151 442 M  Tüngler, Frank  1960 Tangerhütte  M50  5 104 23:21,4 08:53,2 00:05,8 10,2
152 263 W  Mauthe, Kathrin  1978 BSG Roadrunner SSK Magdeburg  Magdeburg  W30  6 48 23:23,9 08:55,7 00:02,5 10,2
153 436 M  Töffels, Otto  1957 Magdeburg  M55  4 105 23:26,8 08:58,6 00:02,9 10,2
154 431 M  Thieme, Paul  2002 Die ZWEI  Magdeburg  MK U12  14 106 23:27,2 08:59,0 00:00,4 10,2
155 382 M  Schönfeld, Timothy  2004 SC Magdeburg  Magdeburg  MK U10  6 107 23:27,4 08:59,2 00:00,2 10,2
156 154 M  Herrmann, Rainer  1963 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  M45  14 108 23:28,2 09:00,0 00:00,8 10,2
157 201 M  Kleinschmidt, Tim  1999 Magdeburg  MJ U14  12 109 23:29,4 09:01,2 00:01,2 10,2
158 451 W  Wagener, Jaqueline  1966 Magdeburg  W45  6 49 23:35,0 09:06,8 00:05,6 10,1
159 366 W  Schladitz, Sarah  2000 Magdeburg  WJ U14  7 50 23:39,5 09:11,3 00:04,5 10,1
160 489 W  Zacher, Silke  1967 Magdeburg  W45  7 51 23:39,9 09:11,7 00:00,4 10,1
161 513 M  Rittner, Bernd  1954 SV Angern  M55  5 110 23:42,2 09:14,0 00:02,3 10,1
162 230 M  Leppke, Janne  2003 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  7 111 23:46,7 09:18,5 00:04,5 10
163 354 W  Sasse, Iris  1961 Los Salseros  Magdeburg  W50  4 52 23:50,0 09:21,8 00:03,3 10
164 188 M  Keindorff, Axel  1986 Lebenshilfe- Werk Magdeburg gG  Magdeburg  M20  16 112 23:52,8 09:24,6 00:02,8 10
165 370 M  Schmelzer, Tom Heiko  1999 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U14  13 113 23:59,6 09:31,4 00:06,8 10
166 309 M  Paech, Ole  2003 Ottersleber Laufmäuse  Magdeburg  MK U10  8 114 24:02,9 09:34,7 00:03,3 9,9
167 243 M  Louda, Dieter  1945 Staßfurt Ot Neundorf  M65  2 115 24:04,7 09:36,5 00:01,8 9,9
168 288 M  Nebeling, Jörn  1976 Die Draufläufer  Magdeburg  M35  14 116 24:06,2 09:38,0 00:01,5 9,9
169 181 M  Kattner, Felix  1999 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U14  14 117 24:06,7 09:38,5 00:00,5 9,9
170 384 M  Schrimpf, Tim  1998 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U16  5 118 24:06,8 09:38,6 00:00,1 9,9
171 258 M  Matthé, Johannes  1999 SG Blau-Weiß 1923 Gerwisch  Biederitz Ot Gerwisc  MJ U14  15 119 24:06,8 09:38,6 00:00,0 9,9
172 28 M  Bergmann, Michael  1981 Magdeburg  M30  7 120 24:07,2 09:39,0 00:00,4 9,9
173 84 M  Fock, Darius  2000 Magdeburg  MJ U14  16 121 24:09,7 09:41,5 00:02,5 9,9
174 388 M  Schubert, Sebastian  1976 Primatech GmbH  Magdeburg  M35  15 122 24:11,3 09:43,1 00:01,6 9,9
175 347 M  Rudolph, Dirk  1977 Magdeburg  M35  16 123 24:11,3 09:43,1 00:00,0 9,9
