Wassersupper Triathlon Wertung : 500m-18km-5km
Wassersuppe 20.08.2011
Zeiten Zielzeiten
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Schw. Rad Lauf Einlauf Strafzeit Endzeit
1 130 Rampf , Colett Triathlon Potsdam e.V. 1991 wAK1 1 1 00:07:25 00:28:09 00:18:29 00:54:05 00:54:05
2 143 Saremba , Andreas Eberswalder Schwimmverein 1969 Sen 1 1 1 00:08:52 00:26:44 00:19:04 00:54:41 00:54:41
3 73 Eggers , Jan TUS Neukölln Berlin e.V. 1990 mAK1 1 2 00:08:14 00:27:08 00:20:42 00:56:05 00:56:05
4 118 Killat , Jens Caputher SV 1979 mAK2 1 3 00:10:56 00:27:11 00:18:19 00:56:26 00:56:26
5 150 Lutz , Falk Wusterhausen 1973 mAK2 2 4 00:09:06 00:28:40 00:18:53 00:56:40 00:56:40
6 84 Matthies , Carsten Tri-Team Berlin 1969 Sen 1 2 5 00:09:17 00:27:36 00:20:12 00:57:06 00:57:06
7 131 Reuter , Sven SSV Eilenburg 1970 Sen 1 3 6 00:09:08 00:26:27 00:22:06 00:57:42 00:57:42
8 116 Just , Rene DLRG Luckenwalde 1972 mAK2 3 7 00:11:18 00:27:35 00:19:12 00:58:06 00:58:06
9 127 Nemeth , Sven Tri-Team Rathenow 1979 mAK2 4 8 00:11:27 00:27:15 00:19:55 00:58:39 00:58:39
10 125 Lembeck , Moritz München 1980 mAK2 5 9 00:09:26 00:28:50 00:20:34 00:58:51 00:58:51
11 100 Wille , Martin Gaensefurther Sportverein  1995 TM14 1 10 00:08:50 00:28:05 00:22:24 00:59:20 00:59:20
12 95 Thalmann , Axel Stendal 1975 mAK2 6 11 00:11:18 00:27:01 00:21:06 00:59:26 00:59:26
13 5095 Döring , Ingo Havelberg Triathlon 1971 Sen 1 4 12 00:11:39 00:27:20 00:20:42 00:59:42 00:59:42
14 88 Rosenberg , Tino Havelberg 1973 mAK2 7 13 00:07:44 00:27:53 00:24:05 00:59:44 00:59:44
15 81 Kopisch , Sven SiSu Berlin 1966 Sen 1 5 14 00:11:03 00:27:13 00:21:57 01:00:13 01:00:13
16 171 Schön , Mario Tangerhütte 1967 Sen 1 6 15 00:10:58 00:27:38 00:21:54 01:00:31 01:00:31
17 70 Dech , Jodokus 1. LAV Rostock 1995 TM14 2 16 00:11:41 00:28:42 00:20:10 01:00:34 01:00:34
18 122 Labenz , Jens 1965 Sen 1 7 17 00:08:34 00:30:25 00:21:42 01:00:42 01:00:42
19 85 Mey , Klaus-Dieter SV Wasserfreunde Brandenburg 1959 Sen 2 1 18 00:11:28 00:28:57 00:20:49 01:01:15 01:01:15
20 145 Wegener , Catherine USV Halle 1974 wAK2 1 2 00:11:19 00:29:07 00:21:11 01:01:38 01:01:38
21 106 Wichura , Dr. Henry Berlin 1980 mAK2 8 19 00:11:40 00:29:06 00:21:02 01:01:48 01:01:48
22 169 Dupont , Björn ASC Brandenburg 03 1984 mAK1 2 20 00:08:18 00:31:38 00:22:23 01:02:20 01:02:20
23 92 Spielberg , Lars Dallgow-Döberitz 1980 mAK2 9 21 00:11:35 00:28:44 00:22:06 01:02:25 01:02:25
24 16 Wagner , Stefan Templin 1967 Sen 1 8 22 00:09:34 00:30:48 00:22:24 01:02:47 01:02:47
25 78 Kergel , Uli Berlin 1962 Sen 1 9 23 00:11:07 00:30:21 00:21:18 01:02:48 01:02:48
26 67 Bölke , Mark LG Wassersuppe 1981 mAK2 10 24 00:12:01 00:28:26 00:22:46 01:03:13 01:03:13
27 62 Alert , Marcus SV Wasserfreunde Brandenburg 1964 Sen 1 10 25 00:12:18 00:28:04 00:23:00 01:03:23 01:03:23
28 72 Dräger , Christina Berlin 1989 wAK1 2 3 00:11:15 00:30:00 00:22:46 01:04:02 01:04:02
29 146 Wegener , Thorsten LG Wassersuppe 1970 Sen 1 11 26 00:13:14 00:28:02 00:22:51 01:04:09 01:04:09
30 63 Alert , Marie SV Wasserfreunde Brandenburg 1994 TW14 1 4 00:08:30 00:30:30 00:25:26 01:04:26 01:04:26
31 107 Eschholz , Conrad Bad Belzig 1985 mAK1 3 27 00:11:12 00:29:43 00:23:38 01:04:34 01:04:34
32 65 Becker , Norbert SV Wasserfreunde Brandenburg 1959 Sen 2 2 28 00:12:34 00:28:57 00:23:03 01:04:35 01:04:35
33 128 Niendorf , Ariane SV Wasserfreunde Brandenburg 1972 wAK2 2 5 00:10:56 00:29:58 00:24:04 01:04:59 01:04:59
34 102 Altenberger , Frank Sandau 1958 Sen 2 3 29 00:11:44 00:28:58 00:25:00 01:05:44 01:05:44
35 76 Hübscher , Adolf LG Kleines Fenn 1958 Sen 2 4 30 00:10:54 00:29:39 00:25:12 01:05:46 01:05:46
36 112 Gladis , Doreen Tangermünder LV 1974 wAK2 3 6 00:09:50 00:31:13 00:24:54 01:05:58 01:05:58
37 129 Noack , Thoralf Wusterwitz 1964 Sen 1 12 31 00:10:54 00:29:56 00:25:13 01:06:03 01:06:03
38 113 Große , Stefan Caputher SV 1979 mAK2 11 32 00:11:52 00:30:38 00:23:45 01:06:16 01:06:16
39 105 Brunow , Jörg SV Hohennauen 1964 Sen 1 13 33 00:12:21 00:30:57 00:23:00 01:06:18 01:06:18
40 172 Sawert , Peter Rathenow 1963 Sen 1 14 34 00:08:35 00:30:26 00:27:24 01:06:25 01:06:25
41 144 Brümmerstädt , Matthias LG Wassersuppe 1966 Sen 1 15 35 00:12:09 00:32:45 00:21:47 01:06:42 01:06:42
42 98 Walter , Andreas Berliner Feuerwehr 1968 Sen 1 16 36 00:13:18 00:29:50 00:23:45 01:06:53 01:06:53
43 124 Langer , Andreas TSV Rudow Berlin 1967 Sen 1 17 37 00:11:56 00:30:29 00:24:28 01:06:55 01:06:55
44 121 Grothe-Kraft , Anja LC Dosse Wittstock 1969 Senn 1 1 7 00:11:59 00:31:58 00:23:23 01:07:21 01:07:21
45 119 Klatt , Lars Hohengöhren 1966 Sen 1 18 38 00:12:00 00:31:42 00:23:59 01:07:42 01:07:42
46 110 Fraas , Jakob SV Roskow 1985 mAK1 4 39 00:13:02 00:31:07 00:24:36 01:08:46 01:08:46
47 137 Wollny , Thomas Brandenburg 1969 Sen 1 19 40 00:12:59 00:33:07 00:22:42 01:08:50 01:08:50
48 147 Bandt , Janine VfL Brandenburg 1994 TW14 2 8 00:12:56 00:33:12 00:22:54 01:09:04 01:09:04
49 158 Ziem , Werner SV Wasserfreunde Brandenburg 1952 Sen 4 1 41 00:15:28 00:29:17 00:24:22 01:09:08 01:09:08
50 94 Strupat , Thomas Wusterwitz 1978 mAK2 12 42 00:14:44 00:33:16 00:21:13 01:09:13 01:09:13
51 5133 Piec , Marco Tangermünder LV 1972 mAK2 13 43 01:09:37 01:09:37
52 89 Rövenich , Frank Berlin 1967 Sen 1 20 44 00:12:29 00:30:48 00:27:20 01:10:37 01:10:37
53 90 Schulz , Dietmar Vieritz 1961 Sen 2 5 45 00:13:22 00:31:02 00:26:23 01:10:48 01:10:48
54 126 Lenz , Rocco LG Wassersuppe 1964 Sen 1 21 46 00:14:10 00:33:19 00:23:29 01:10:59 01:10:59
55 115 Just , Janina DLRG Luckenwalde 1973 wAK2 4 9 00:12:05 00:32:42 00:26:28 01:11:15 01:11:15
56 111 Fritsche , Detlef SV Wasserfreunde Brandenburg 1964 Sen 1 22 47 00:11:56 00:32:35 00:26:51 01:11:23 01:11:23
57 79 Kesting , Dörte Berlin 1977 wAK2 5 10 00:12:55 00:31:58 00:26:35 01:11:29 01:11:29
57 86 Petzold , Heiko SG Einheit Rathenow 1966 Sen 1 23 48 00:10:37 00:30:22 00:30:29 01:11:29 01:11:29
59 77 Hupe , Johannes Klein Schwechien 1989 mAK1 5 49 00:13:14 00:31:06 00:27:16 01:11:37 01:11:37
60 103 Appenheimer , Jonas Berlin Mitte 1995 TM14 3 50 00:12:38 00:31:59 00:27:52 01:12:30 01:12:30
61 135 Wawrzinek , Peter BSG Berlin 1961 Sen 2 6 51 00:14:41 00:32:50 00:25:16 01:12:48 01:12:48
62 138 Wolter , Heiko Eberswalder Tennis-Club e.V. 1957 Sen 2 7 52 00:13:34 00:59:24 01:12:58 01:12:58
63 87 Pollak , Rene Rathenower  1967 Sen 1 24 53 00:13:24 00:31:08 00:28:36 01:13:10 01:13:10
64 117 Kaluzny , Jörg Göttin 1962 Sen 1 25 54 00:10:22 00:33:49 00:29:16 01:13:27 01:13:27
65 82 Lämmchen , Heiko Berliner Feuerwehr 1971 Sen 1 26 55 00:13:12 00:34:46 00:25:37 01:13:36 01:13:36
66 134 Thurecht , Simone SSV Eilenburg 1968 Senn 1 2 11 00:12:42 00:35:23 00:25:31 01:13:37 01:13:37
67 64 Basmer , Ingolf Stechow 1966 Sen 1 27 56 00:14:25 00:33:47 00:25:34 01:13:47 01:13:47
68 96 Timmreck , Katrin Schwarzholz 1966 Senn 1 3 12 00:13:58 00:33:59 00:26:20 01:14:18 01:14:18
69 75 Hanisch , Patrick Berlin 1968 Sen 1 28 57 00:14:08 00:31:27 00:28:54 01:14:29 01:14:29
70 99 Werner , Sigrun LG Kleines Fenn 1967 Senn 1 4 13 00:12:08 00:33:30 00:28:56 01:14:35 01:14:35
71 101 Würkert , Roger SV Erlangen 1963 Sen 1 29 58 00:13:25 00:31:01 00:31:03 01:15:30 01:15:30
72 83 Longerich , Julian SV Wasserfreunde Brandenburg 1998 TM12 1 59 00:11:14 00:36:53 00:28:17 01:16:25 01:16:25
73 148 Gillert , Denny Seeblick 1985 mAK1 6 60 00:12:40 00:35:35 00:28:38 01:16:54 01:16:54
74 123 Lagemann , Godo Rapid Ramirez Sektion Berlin 1964 Sen 1 30 61 00:15:22 00:31:18 00:30:23 01:17:03 01:17:03
75 152 Pleske , Stefan Rathenow 1990 mAK1 7 62 00:14:31 00:37:58 00:24:54 01:17:24 01:17:24
76 71 Dodt , Sven Milow 1967 Sen 1 31 63 00:14:06 00:35:32 00:28:48 01:18:27 01:18:27
77 149 Pallmann , Sarah Bützer 1993 TW14 3 14 00:08:20 00:34:59 00:37:05 01:20:25 01:20:25
78 61 Alert , Claudius SV Wasserfreunde Brandenburg 1998 TM12 2 64 00:13:04 00:38:13 00:29:08 01:20:26 01:20:26
79 80 Kollock , Dr. Ronny Die Kamikatzen Berlin 1978 mAK2 14 65 00:16:02 00:37:34 00:27:07 01:20:43 01:20:43
80 74 Fricke , Markus Rathenow 1987 mAK1 8 66 00:15:02 00:41:02 00:25:33 01:21:37 01:21:37
81 151 Pleske , Holger Rathenow 1967 Sen 1 32 67 00:13:28 00:40:19 00:30:18 01:24:06 01:24:06
82 69 Cys , Stefanie Berlin 1966 Senn 1 5 15 00:14:43 00:41:24 00:32:08 01:28:17 01:28:17
Wassersupper Triathlon Wertung : 500-18-5 Staffel
Wassersuppe 20.08.2011
Zeiten Zielzeiten
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Schw. Rad Lauf Einlauf Strafzeit Endzeit
1 218 Welke, Björn; Lemke ,  Wasserfreunde Phoebus 1980 St 1 1 00:06:15 00:25:07 00:18:58 00:50:21 00:50:21
Ralf; Kanzler, Björn
2 234 Misgalski, Heike; Baaro  Brandenburg 1980 St 2 2 00:07:51 00:26:03 00:17:24 00:51:18 00:51:18
, Fritz; Bauer, Albrecht
3 216 Golldack, Malte;  SV Wasserfreunde Brandenburg 1980 St 3 3 00:06:30 00:26:20 00:19:16 00:52:07 00:52:07
Liesecke , Torsten; 
Brehmer, Marcel
4 215 Golldack, Marian; Baars , SV Wasserfreunde Brandenburg 1980 St 4 4 00:06:59 00:26:40 00:18:59 00:52:38 00:52:38
 Christian; Paul-Peters, Rene
5 229 Schwenzer, Peter;  Tri-Team Rathenow 1980 St 5 5 00:06:19 00:26:23 00:21:05 00:53:48 00:53:48
Schwenzer , Rayk; 
Kuhnert, Sebastian
6 226 Stresow, Max;  SV Phoebus & Friends I 1980 St 6 6 00:02:46 00:32:26 00:19:11 00:54:24 00:54:24
Splittstöser, Maximilian 
Schulze, Nils
7 217 Theuer, Johannes;  die von kleins Insel Brandenburg 1980 St 7 7 00:07:06 00:26:49 00:22:27 00:56:23 00:56:23
Kemnitz , Mathias; 
Maaß, Ingo
8 227 Oldenburg, Rene; Bertz  SV Phoebus & Friends II 1980 St 8 8 00:07:42 00:28:47 00:21:43 00:58:12 00:58:12
, Ronald; Hein, Marcell
9 224 Schönfeld, Anika; Bertz  BSC Süd 05 Brandenburg  1980 St 9 9 00:07:20 00:29:09 00:21:52 00:58:22 00:58:22
, Henry; Ewald, Kai-Uwe
10 220 Zirkel, Willy-Nils;  SSV PCK Schwedt / 1. RSV Gräben/RCH Br. 1980 St 10 10 00:09:49 00:27:30 00:21:55 00:59:15 00:59:15
Weinreich , David; 
Sturm, Christen, Andrzej
11 219 Rickert, Anne; Kusch ,  ACC Triforce 1980 St 11 11 00:10:41 00:30:04 00:18:50 00:59:36 00:59:36
Christian; Zielke, Christian
12 214 Waschke, Stephanie;  SV Wasserfreunde Brandenburg 1980 St 12 12 00:08:43 00:28:40 00:22:34 00:59:57 00:59:57
Ballerstein , Michael; 
Paul, Janina
13 199 Naethe, Christian; Römhild , Friesacker Fahrradfreunde 1980 St 13 13 00:09:19 00:27:13 00:24:48 01:01:20 01:01:20
 Jan; Naethe, Christian
14 211 Heinrich, Gerd; Zellmer ,  Brandenburg / Berlin / Brandenburg 1980 St 14 14 00:08:23 00:30:12 00:23:24 01:01:59 01:01:59
Frank; Lange, Enrico
15 222 Dech, Christine; Heide ,  LG Wassersuppe 1980 St 15 15 00:11:57 00:31:32 00:18:53 01:02:24 01:02:24
Ullrich; Dech, Kay-Holger
15 236 Scheffler, Matthias;  Blitz & Donner Luckenwalde 1980 St 15 15 00:08:12 00:33:34 00:20:37 01:02:24 01:02:24
Donner , Janine; 
Scheffler, Matthias
17 232 Bernert, Sascha;  Stendal 1980 St 17 17 00:10:46 00:30:41 00:23:34 01:05:02 01:05:02
Hauptmann , Bert; 
Taschner, Ralf
18 221 Schwenzfeier, Bernd;  Old Boys Berlin 1980 St 18 18 00:10:11 00:30:38 00:24:16 01:05:06 01:05:06
Schönfeld , Frank; 
Dumke, Thomas
19 230 Daubitz, Anja; Dittfurth ,  Brandenburg 1980 St 19 19 00:13:02 00:26:35 00:26:46 01:06:24 01:06:24
Sascha; Dittfurth, Nico
20 198 Paulsen, Ulrich; Frank ,  HSV Stendal 1980 St 20 20 00:11:21 00:28:18 00:27:07 01:06:46 01:06:46
Franz; Paulsen, Ulrich
21 197 Sawert, Marie; Sawert ,  Seeblick 1980 St 21 21 00:11:34 00:31:28 00:27:27 01:10:30 01:10:30
Reinhard; Sawert, Ines
22 231 Noack, Bianca; Noack ,  Wusterwitz 1980 St 22 22 00:12:32 00:33:36 00:26:52 01:13:02 01:13:02
Bianca; Noack, Stine
23 235 Reichelt, Holger; Reichelt , LG Wassersuppe 1980 St 23 23 00:09:18 00:32:54 00:31:04 01:13:17 01:13:17
 Holger; Bölke, Ina-Marie
24 223 Prehn, Sophie; Knop ,  1980 St 24 24 00:11:04 00:36:47 00:26:35 01:14:27 01:14:27
Martin; Knop, Danilo
25 237 Henze, Jan; Kirschke ,  SC Demker 1980 St 25 25 00:12:37 00:33:29 00:28:49 01:14:56 01:14:56
Dirk; Kirschke Ines
Wassersupper Quadrathlon Wertung :   500m-18km-5km-3km
Wassersuppe 20.08.2011
Zeiten Zielzeiten
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. M/W-Pl. Schw. Rad Lauf Kanu Einlauf Strafzeit Endzeit
1 15 Teichert , Stefan Poseidon Eppelheim / WSC  1980 mE 1 1 00:06:54 00:26:42 00:19:10 00:14:37 01:07:24 01:07:24
2 21 Vörtmann , Martin MTV München 1978 mE 2 2 00:09:30 00:27:52 00:23:17 00:13:58 01:14:38 01:14:38
3 9 Nitsch , Axel Team VivaVentum 1966 Ms40 1 3 00:09:25 00:27:19 00:22:32 00:15:25 01:14:43 01:14:43
4 7 Lieseke , Mario Blau-Weiß Wusterwitz 1971 Ms40 2 4 00:11:06 00:26:15 00:21:30 00:17:20 01:16:12 01:16:12
5 20 Rossmann , Hagen LG Wassersuppe 1969 Ms40 3 5 00:12:08 00:31:17 00:19:13 00:18:47 01:21:26 01:21:26
6 3 Burczyk , Burghard 1967 Ms40 4 6 00:10:10 00:28:51 00:23:21 00:19:51 01:22:14 01:22:14
7 11 Reinecke , Ronny SV Halle 1977 mE 3 7 00:12:13 00:27:27 00:24:40 00:18:08 01:22:29 01:22:29
8 12 Riechers , Jens SV Wasserfreunde Brandenburg 1964 Ms40 5 8 00:12:14 00:29:14 00:22:57 00:19:06 01:23:33 01:23:33
9 1 Berger , Andy Bürgel-Ausdauer-Team 1978 mE 4 9 00:13:11 00:30:38 00:20:58 00:19:28 01:24:16 01:24:16
9 23 Weihe , Undine Tri-Team Berlin 1971 Mss40 1 1 00:10:22 00:30:27 00:25:26 00:18:00 01:24:16 01:24:16
11 13 Schlosser , Torsten Vfl Rathenow 1964 Ms40 6 10 00:12:22 00:29:04 00:21:56 00:22:03 01:25:26 01:25:26
12 18 Krokor , Frank Medi-Fit Cottbus 1972 mE 5 11 00:12:36 00:31:42 00:25:46 00:16:15 01:26:20 01:26:20
13 22 Weihe , Marcus Tri-Team Berlin 1968 Ms40 7 12 00:10:51 00:28:08 00:28:06 00:20:23 01:27:29 01:27:29
14 17 Wille , Annegret Gaensefurther Sportverein  1966 Mss40 2 2 00:10:33 00:32:19 00:25:32 00:20:28 01:28:53 01:28:53
15 10 Pollak , Kerstin Rathenower WSV Kanu 1972 wE 1 3 00:13:17 00:33:21 00:28:18 00:18:46 01:33:43 01:33:43
16 5 Heinrich , Frank Halle-ÖSA Heidelauf 1967 Ms40 8 13 00:13:45 00:31:26 00:23:31 00:26:24 01:35:07 01:35:07
17 24 Ziehm , Karsten LG Wassersuppe 1966 Ms40 9 14 00:12:55 00:30:34 00:25:20 00:26:27 01:35:17 01:35:17
18 14 Schröder , Daniel Halle-ÖSA Heidelauf 1983 mE 6 15 00:14:56 00:33:53 00:27:45 00:20:30 01:37:05 01:37:05
19 6 Lange , Mayk HSG Universität Greifswald 1973 mE 7 16 00:11:11 00:34:38 00:27:19 00:26:05 01:39:14 01:39:14
20 19 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV '94 1948 Ms60 1 17 00:15:34 00:38:17 00:23:47 00:24:44 01:42:24 01:42:24
21 4 Golldack , Simone SV Wasserfreunde Brandenburg 1967 Mss40 3 4 00:13:11 00:37:45 00:31:56 00:21:51 01:44:45 01:44:45