Spendenlauf Magdeburg
Einlaufprotokoll
Wertung : Rundenlauf 0,3 km
Rang StNr Name, Vorname Sponsor JG Runden Zielzeit
1 73 Büttner , Leah 2003 14 00:38:24
2 74 Lange , Denise 2004 13 00:38:26
3 2 Bartsch , Wilhelm Bianca Bartsch 2004 13 03:08:21
4 1 Bartsch , Emilia Bianca Bartsch 2002 13 03:08:40
5 72 Akkermann , Malte 2004 12 00:18:33
6 67 Rodenhauser , Fritz 2004 11 00:20:51
7 49 Ebert , Nils 2000 10 01:00:45
8 50 Rohde , Tobias 2000 10 01:00:45
9 91 Saul , Lea Eltern 2002 8 00:16:23
10 78 Felsch , Paula 2004 6 00:07:57
11 81 Juhnke , Maja Oma und Opa 2004 6 00:17:23
12 80 Cato , Maximillian 2002 6 00:18:38
13 12 Fiebig , Max Matthias Fiebig 2000 6 00:20:17
14 207 Ebeling , Arec Eltern 2005 5 00:09:05
15 63 Fessel , Laura 2003 4 00:08:08
16 208 Ebeling , Arne Papa 2002 4 00:08:47
17 41 Staude , Paula Manfred Staude 2007 3 00:02:58
18 52 Krümmling , Eddie 2006 3 00:05:01
19 68 Buchmayer , Gustav 2002 3 00:06:21
20 69 Buchmayer , Pepe 2007 3 00:06:21
21 11 Fiebig , Marius Matthias Fiebig 2005 3 00:06:57
22 42 Theuring , Clara-Elisa 2005 3 00:07:09
23 61 Kunert , Leopold 2007 3 00:07:55
24 62 Kunert , Friederike 2004 3 00:08:13
25 14 Frebel , Danny Elektro Lochmann 2001 3 00:10:27
26 75 Meyer , Paula 2008 3 00:12:13
27 24 Kerger , Theo Klemens Vera Kerger 2004 3 00:48:29
28 27 Lange , Laura Silke Lange 2002 3 00:48:45
29 64 Sendke , Luca 2004 2 00:03:03
30 59 Dietz , Jonas GS Am Hopfengarten 2004 2 00:03:07
31 55 Schleitz , Henriette GS Am Hopfengarten 2004 2 00:03:08
32 38 Scherlach , Lilly Papa 2005 2 00:03:16
33 30 Ludwig , Simon Eltern 2006 2 00:04:03
34 29 Ludwig , Moritz Eltern 2006 2 00:04:04
35 21 Hillert , Vivien Stadtsparkasse Magdeburg 2005 2 00:04:19
36 6 Dietrich , Maik 2006 2 00:04:20
37 76 Bumbke , Ingo 1966 2 00:04:47
38 39 Semmler , Hans Inka Semmler 2005 2 00:05:03
39 40 Soehring , Alicia Theresa Rechtsanwalt Soehring 2005 2 00:05:09
40 19 Heinemann , Alexander Bosch Car Service Magdeburg 2009 2 00:05:32
41 25 Kirschbaum , Maja Eltern 2006 2 00:05:36
42 23 Juhnke , Marvin 2005 2 00:05:49
43 48 Morgenstern , Maurice 2005 2 00:06:01
44 16 Gallert , Arne Eltern 2006 2 00:06:30
45 51 Zacharias , Max Fam. Zacharias 2005 2 00:07:21
46 10 Eggers , Robert Prof. Kleinstein 1999 2 00:36:25
47 65 Kirschbaum , Nina 2002 1 00:01:19
48 56 Mayweg , Chiara GS Am Hopfengarten 2003 1 00:01:23
49 53 Jänecke , Victoria GS Am Hopfengarten 2002 1 00:01:24
50 60 Schwitzer , Amelie GS Am Hopfengarten 2003 1 00:01:24
51 54 Böhler , Florian GS Am Hopfengarten 2002 1 00:01:25
52 57 Gerner , Emma 2003 1 00:01:25
53 70 Hoppe , Carla 2005 1 00:01:27
54 58 Lange , Vivien 2003 1 00:01:32
55 18 Hackert , Nelly Eltern 2007 1 00:02:05
56 5 Dietrich , Leonie 2007 1 00:02:09
57 43 Thiele , Paulina Eltern 2006 1 00:02:16
58 34 Patze , Eddy Mama 2008 1 00:02:32
59 20 Hendschke , Marah Jörg Hendschke - Training&Coaching 2007 1 00:03:07
60 79 Wolter , Marilis 2006 1 00:03:09
61 31 Lühr , Leonard Papa 2007 1 00:03:15
62 66 Hagen , Max 2007 1 00:03:40
63 47 Berghausen , Frieda 2007 1 00:03:51
64 71 Hoppe , Oscar 2009 1 00:03:52
65 36 Ring , Max 2008 1 00:14:05
66 44 Thon , Heinz Henning Ingeneurbüro Schröder 2006 1 00:17:05
Spendenlauf Magdeburg
Einlaufprotokoll
Wertung : 2,5 km  Rundenlauf
Rang StNr Name, Vorname Sponsor JG Runden Zielzeit
1 199 Kurzweg , Bernd 1961 21 03:57:25
2 261 Franke , Rene 1979 10 02:14:13
3 5067 Bähre , Oliver SV Wellen LG Socken 1974 9 01:23:12
4 366 Juhnke , Frank Annett Juhnke 1971 9 01:26:58
5 361 Halbe , André Familienbüro Magdeburg (Mirko Schau) 1983 8 01:22:33
6 371 Hensch , Matthias Dr. Siebenwirth 1982 8 01:31:17
7 362 Juhnke , Annett Frank Juhnke 1973 8 01:34:32
8 332 Berger , Steve Kosmetikstudio Peggy Kups 1986 6 01:12:47
9 245 Walter , Franziska Elektro Lochmann 1984 6 01:43:03
10 342 Stahbrodt , Corinna K+S KALI GmbH Werk Zielitz 1981 5 00:51:54
11 337 Krümmling , Marcus M2 cafe&bar 1974 5 00:58:56
12 314 Lüttig , Stefan 1978 5 00:59:41
13 341 Spieler , Anke Uwe Prätz Finanzdienstleister 1966 5 01:05:37
14 113 Ebeling , Axel A.Ebeling 1962 5 01:08:48
15 130 Hendschke , Jörg Jörg Hendschke - Training&Coaching 1962 5 01:11:24
16 262 Eichler , Fritz LG Socken-Wellen 1944 5 01:12:43
17 246 Walter , Christian Elektro Lochmann 1980 5 01:20:49
18 159 Neubauer , Ralf medinet-AG 1966 5 01:23:14
19 189 Strenzke , Michael medinet-AG 1963 5 01:23:14
20 273 Raschewski , Mark 1987 5 01:28:09
21 343 Sternberg , Johannes Ford AH Süd 1991 4 00:33:09
22 223 Mawrin , Prof.Dr. Christian 1972 4 00:36:15
23 310 Vaross , Wolf 1976 4 00:39:40
24 186 Hendschke , Moritz WBG Otto von Guericke 1991 4 00:43:09
25 298 Riethig , Birgit Kosmetikstudio Peggy Kups 1963 4 00:44:13
26 255 Schaumburg , Michaela 1961 4 00:44:13
27 338 Kurz , Norbert Ford AH Süd 1955 4 00:45:06
28 292 Maiwald , Franziska HBB Holzbearbeitung Bralitz GmbH 1987 4 00:45:11
29 198 Boese , Torsten 1980 4 00:45:33
30 333 Brietenhagen , Hans-Werner Ford AH Süd 1956 4 00:46:48
31 276 Brumm , Maximilian 2001 4 00:47:04
32 190 Ziegler , Philipp WBG Otto von Guericke 1990 4 00:47:31
33 296 Polozek , Philip Uwe Prätz Finanzdienstleister 1991 4 00:47:38
34 340 Prokop , Heike A&Z Malerrei 1967 4 00:47:39
35 334 Hübner , Mario Uwe Prätz Finanzdienstleister 1978 4 00:47:57
36 147 Mann , Bodo Mann 1962 4 00:48:12
37 311 Riemenschneider , Carolin 1984 4 00:48:26
38 331 Ashoff , Burghard Ford AH Süd 1959 4 00:48:46
39 155 Neubauer , Angret medinet-AG 1970 4 00:48:52
40 183 Brenner , Heike medinet-AG 1963 4 00:48:53
41 336 Huth , Christian Dr. Luther 1983 4 00:49:07
42 251 Krause , Karin 1961 4 00:50:46
43 335 Hülscher , Brigitte Uwe Prätz Finanzdienstleister 1950 4 00:56:36
44 162 Otto , Carina medinet AG 1983 4 00:59:06
45 306 Wieczorek , Sandro Kosmetikstudio Peggy Kups 1969 4 01:16:13
46 285 Fiedler , Eike Kosmetikstudio Peggy Kups 1982 3 00:20:55
47 165 Reisener , Thomas PURE Training und Coaching 1972 3 00:26:38
48 283 Dammering , Tobias bodeto Striebing 1985 3 00:30:38
49 169 Ring , Nicole 1978 3 00:31:14
50 158 Neubauer , Mathilda medinet-AG 1998 3 00:34:12
51 201 Albrecht , Danny 1978 3 00:35:27
52 286 Grothe , Ronny 1979 3 00:35:27
53 156 Neubauer , Marlene medinet-AG 2000 3 00:36:21
54 302 Siegmund , Franziska Uwe Prätz Finanzdienstleister 1998 3 00:37:03
55 107 Dammering , Hans-Dieter Bärbel Dammering 1961 3 00:39:30
56 149 Meyer , Torsten Steinservice GmbH 1968 3 00:40:30
57 312 Meyer , Luis 2002 3 00:40:53
58 123 Fuchs , Bozena Sußmann & Sußmann 1965 3 00:41:09
59 289 Hoffmann , Stefan Sußmann & Sußmann 1980 3 00:42:09
60 294 Neumann , Julia 1984 3 00:42:09
61 144 Krumm , Jörg Fam. Krumm 1962 3 00:42:17
62 287 Hill , Marion 1961 3 00:43:31
63 111 Dräger , Marina Gitta Friedrichs 1960 3 00:45:37
64 237 Seifert , Rudolf Seifische 1935 3 00:47:41
65 221 Lange , Maria Stadtsparkasse Magdeburg 1989 3 00:48:31
66 265 Fritz , Rosemarie 1943 3 00:56:24
67 317 Helmholz , Katharina 1984 3 00:56:52
68 318 Eggers , Susanne 1978 3 00:56:54
69 235 Schünemann , Manuela 1985 3 01:14:02
70 135 Kanakowski , Thomas 1973 2 00:12:59
71 247 Weihmeister , Sven 1985 2 00:14:25
72 128 Hagen , Janine team KreditCenter 1978 2 00:14:46
73 108 Daniel , Christin team KreditCenter 1988 2 00:15:06
74 274 Brumm , Johannes 1970 2 00:15:11
75 179 Tönniges , Daniel 1977 2 00:18:31
76 176 Soehring , Jan-Oliver 1971 2 00:19:43
77 131 Hintze , Melanie 1984 2 00:20:57
78 143 Kosak , Maria 1979 2 00:21:12
79 13 Fischer , Ole Seifische 2002 2 00:22:05
80 117 Felsch , Torsten Fam. Weidel 1970 2 00:22:32
81 112 Ebeling , Alexandra A.Ebeling 1976 2 00:22:35
82 153 Müller , Barbara Steinservice GmbH 1970 2 00:22:58
83 134 Jentsch , Enrico Ford AH Süd Magdeburg 1974 2 00:23:56
84 214 Huth , Elko CBOS Bürosysteme 1973 2 00:24:10
85 238 Semmler , Thomas Fritz und Ulla Leffler 1963 2 00:24:43
86 236 Seifert , Ute Seifische 1965 2 00:24:44
87 305 Wering , Oliver Qilin Restaurant & Lounge 1975 2 00:24:44
88 116 Felgentreff , Ralf Prof. Kleinstein 1966 2 00:25:10
89 209 Fischer , Nele Seifische 1996 2 00:25:30
90 151 Müller , Marina Steinservice GmbH 1991 2 00:25:33
91 268 Buchmayer , Anke 1971 2 00:26:35
92 270 Mayweg , Torsten 1964 2 00:26:43
93 269 Schwitzer , Andreas 1968 2 00:26:47
94 217 Kilz , Stefanie Weidemann Gruppe GmbH 1982 2 00:26:51
95 242 Staude , Anja Weidemann Gruppe GmbH 1981 2 00:26:52
96 157 Neubauer , Martha Luise medinet-AG 2002 2 00:26:54
97 229 Nieber , Sandra Uwe Prätz Finanzdienstleister 1910 2 00:27:06
98 177 Soehring , Miriam 1970 2 00:27:37
99 284 Fahrenfeld , Nadine Familienbüro Magdeburg (Mirko Schau) 1983 2 00:28:56
100 126 Gramm , Franziska Ute Gramm 1987 2 00:28:56
101 258 Hackert , Karin 1955 2 00:29:43
102 224 Messerschmidt , Silvia Kosmetikstudio Peggy Kups 1961 2 00:29:44
103 227 Müller , Simone Zurich Bezirksdirektion A. Schumann 1974 2 00:29:45
104 115 Eggers , Susan Prof. Kleinstein 1970 2 00:30:14
105 106 Dammering , Bärbel bodeto Striebing 1960 2 00:30:30
106 127 Hackert , Stephanie 1979 2 00:31:15
107 181 Wolter , Helmut Elektro Lochmann 1971 2 00:31:20
108 228 Nelius , Katherina Stadtsparkasse Magdeburg 1985 2 00:31:34
109 175 Schwarze , Julia Stadtsparkasse Magdeburg 1988 2 00:31:34
110 118 Frebel , Sabine Elektro Lochmann 1984 2 00:33:47
111 211 Gollos , Sandra Uwe Prätz Finanzdienstleister 1973 2 00:35:31
112 122 Friedrichs , Kristina Gitta Friedrichs 1987 2 00:35:32
113 168 Rinas , Ricarda Sußmann & Sußmann 1910 2 00:36:04
114 172 Schneemann , Bernd Kosmetikstudio Peggy Kups 1952 2 00:36:04
115 167 Rinas , Constanze Sußmann & Sußmann 1986 2 00:36:05
116 220 Kruse , Diana Kosmetikstudio Peggy Kups 1984 2 00:37:28
117 226 Müller , Silke CBOS Bürosysteme 1971 2 00:37:28
118 218 Kluge , Jana Kosmetikstudio Peggy Kups 1977 2 00:37:29
119 250 Zeidler , Monika Sußmann & Sußmann 1957 2 00:38:19
120 200 Müller , Renate 1961 2 00:38:24
121 152 Müller , Thomas Thomas Hoffmann 1960 2 00:38:24
122 120 Frebel , Ulli Elektro Lochmann 1990 2 00:38:31
123 222 Luck , Beatrice CBOS Bürosysteme 1963 2 00:41:05
124 315 Luck , Thomas 1964 2 00:41:07
125 240 Sommer , Holger CBOS Bürosysteme 1965 2 00:42:05
126 295 Nowaczyk , Maik 1976 2 00:42:58
127 291 Kühn , Pia Kosmetikstudio Peggy Kups 1966 2 00:43:26
128 288 Hirschel , Kerstin Uwe Prätz Finanzdienstleister 1969 2 00:43:39
129 232 Resch , Beate Uwe Prätz Finanzdienstleister 1969 2 00:43:40
130 260 Richter , Frank 1978 2 00:43:47
131 206 Dietrich , Stephan 1982 2 01:02:06
132 248 Wiest , Jutta Uwe Prätz Finanzdienstleister 1956 2 01:04:12
133 299 Schoening , Christian Kosmetikstudio Peggy Kups 1982 2 01:06:19
134 300 Schoening , Edda Kosmetikstudio Peggy Kups 1979 2 01:06:21
135 212 Hönig , Gaby Sußmann & Sußmann 1974 2 01:06:24
136 381 Schaar , Stefan Dagmar Franke / Christian Paal 1978 1 00:03:01
137 146 Lösche , Elfi A&Z Malerrei 1959 1 00:07:27
138 275 Brumm , Peter 2004 1 00:07:33
139 277 Kaftan , Gregor 1988 1 00:09:04
140 101 Bartsch , Peter Bianca Bartsch 1975 1 00:09:08
141 142 König , Jana Jörg Hendschke - Training&Coaching 1975 1 00:09:52
142 252 Mingerzahn , Frauke 1963 1 00:09:57
143 137 Kauffmann , Petra Uwe Prätz Finanzdienstleister 1954 1 00:10:07
144 266 Ensberg , Oscar 2010 1 00:10:12
145 278 Nouri , Saman 1999 1 00:10:55
146 140 Kirschbaum , Stefan 1910 1 00:11:09
147 256 Jänecke , Kathleen 1968 1 00:11:32
148 170 Schäfer , Martin team KreditCenter 1986 1 00:11:35
149 188 Lesnik , Horst m2cafe&bar 1957 1 00:11:39
150 124 Gallert , Wulf 1963 1 00:11:43
151 194 Lampe , Karen Henning Lampe 1973 1 00:11:44
152 279 Berghoff , Jasmin 1985 1 00:11:46
153 231 Reckler , Ivonne Uwe Prätz Finanzdienstleister 1982 1 00:11:56
154 197 Ilsebeck , Franziska 2009 1 00:12:00
155 259 Thiele , Markus 1966 1 00:12:03
156 313 Meyer , Simone 1977 1 00:12:13
157 203 Benjes , Sarah 1984 1 00:12:28
158 138 Keil , Ralf Ford AH Süd 1962 1 00:12:33
159 257 Sendke , Hans-Joachim Magdeburg 1939 1 00:12:41
160 103 Brandes , Jürgen Ford AH Süd Magdeburg 1970 1 00:12:44
161 77 Denecke , Dominik GS Am Hopfengarten 2004 1 00:12:52
162 253 Pohl , Lenart 2002 1 00:13:05
163 160 Nowaczyk , Sabine 1976 1 00:13:07
164 192 Zöllner , Paul A&Z Malerrei 2000 1 00:13:19
165 191 Zöllner , Ines A&Z Malerrei 1968 1 00:13:23
166 133 Jankowski , Renate Sußmann & Sußmann 1958 1 00:13:25
167 154 Napierala , Sophie Ford AH Süd 1992 1 00:13:57
168 267 Lelgemann , Greta Charlotte 2002 1 00:14:23
169 263 Fähnrich , Bernhard 1950 1 00:14:41
170 150 Mitteldorf , Susan bodeto Striebing 1986 1 00:14:44
171 161 Orschmann-Heinemann , Susanne Marianne Orschmann 1975 1 00:15:01
172 196 Wahl , Emma 2005 1 00:15:44
173 104 Brandt , Sylvia Renate Brandt 1983 1 00:15:46
174 195 Wahl , Mauela 1977 1 00:15:46
175 185 Helmholdt , Janine M2 cafe&bar 1978 1 00:16:00
176 139 Kirschbaum , Daniela 1910 1 00:16:01
177 193 Zöllner , Janine A&Z Malerrei 1992 1 00:16:09
178 308 Fricke , Simone 1969 1 00:16:52
179 121 Friedrichs , Gitta 1959 1 00:18:00
180 271 Mayweg , Manuela 1969 1 00:18:00
181 163 Pokladek , Gerlinde medinet AG 1961 1 00:18:08
182 264 Fähnrich , Rosetraud 1949 1 00:18:10
183 280 Kersten , Stephanie 1982 1 00:19:24
184 105 Brinkhoff , Cornelia A&Z Malerrei 1959 1 00:19:30
185 141 Kneißl , Monika Sußmann & Sußmann 1956 1 00:19:30
186 182 Berghausen , Sophie 1980 1 00:20:04
187 316 Franke , Emma 2004 1 00:20:34
188 119 Frebel , Sandra Elekro Lochmann 1982 1 00:20:39
189 178 Thiele , Petra 1964 1 00:20:48
190 319 Franke , Holger 1973 1 00:20:50
191 148 Mertens , Ursula 1949 1 00:22:48
192 132 Hornemann , Cordula Sußmann & Sußmann 1974 1 00:23:04
193 297 Raßloff , Katja Sußmann & Sußmann 1979 1 00:24:46
194 254 Pohl , Bärbel 1953 1 00:25:22
195 166 Richter , Anke A&Z Malerrei 1964 1 00:25:23
196 272 Fuchs , Martin 2000 1 00:28:22