Schüler-Triathlon Arendsee 2011
Wertung : 50m-1,5km-500mK3     Männlich / Weiblich    
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 55 Richter , Eric GS Arendsee 3a 2001 TM10 1 1 00:07:58
2 54 Kellner , Nino GS Arendsee 3a 2001 TM10 2 2 00:08:22
3 39 Nagel , Nele Marie GS Arendsee 3a 2002 TW8 1 1 00:09:02
4 42 Hofmann , Marten GS Arendsee 3b 2002 TM8 3 1 00:09:08
5 46 Scheffler , Deven GS Arendsee 3b 2002 TM8 4 2 00:09:10
6 52 Boese , Jan Philip GS Arendsee 3a 2001 TM10 5 3 00:09:12
7 62 Hintze , Jasper Nils GS Arendsee 3b 2001 TM10 6 4 00:09:14
8 58 Faustmann , Marc GS Arendsee 3b 2001 TM10 7 5 00:09:46
9 43 Holtz , Richard GS Arendsee 3b 2002 TM8 8 3 00:09:50
10 37 Göldner , Roni GS Arendsee 3a 2002 TM8 9 4 00:10:00
11 64 Schützel , Lino GS Arendsee 3b 2001 TM10 10 6 00:10:03
12 45 Kleebaum , Raphael GS Arendsee 3b 2002 TM8 11 5 00:10:16
13 59 Fitzke , Vanessa GS Arendsee 3b 2001 TW10 2 1 00:10:27
14 60 Haase , Jean-Paul GS Arendsee 3b 2001 TM10 12 7 00:10:31
15 56 Weiß , Lennard GS Arendsee 3a 2001 TM10 13 8 00:10:57
16 44 Kleebaum , Gabriel GS Arendsee 3b 2002 TM8 14 6 00:11:07
17 65 Tiemann , Marcus GS Arendsee 3b 2000 TM10 15 9 00:11:26
18 41 Gemki , Jacob Collin Bene GS Arendsee 3b 2002 TM8 16 7 00:11:38
19 53 Fabini , Nathalie GS Arendsee 3a 2001 TW10 3 2 00:12:20
20 61 Hemstedt , Anna-Lena GS Arendsee 3b 2000 TW10 4 3 00:12:59
21 38 Luchowski , Tom GS Arendsee 3a 2002 TM8 17 8 00:13:13
Schüler-Triathlon Arendsee 2011
Wertung : 50m-2km-500m     Männlich / Weiblich    
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 36 Pieper , Alfred GS Arendsee 2b 2002 TM8 1 1 00:17:43
2 33 Laube , Chris GS Arendsee 2b 2002 TM8 2 2 00:18:04
3 24 May , Jason Douglas GS Arendsee 2a 2003 TM8 3 3 00:18:15
4 13 Schlicke , Jolina GS Arendsee 1a 2003 TW8 1 1 00:18:18
5 1 Falke , Marie Helene GS Arendsee 1a 2004 TW6 2 1 00:18:31
6 26 Schlauer , Dana GS Arendsee 2a 2002 TW8 3 2 00:18:49
7 35 Paslack , Lucy GS Arendsee 2b 2003 TW8 4 3 00:19:24
8 2 Faulbaum , Collin Chris GS Arendsee 1a 2003 TM8 4 4 00:19:29
9 15 Tümenci , Muhammed GS Arendsee 1a 2003 TM8 5 5 00:19:40
10 34 Flechtner , Maximilian GS Arendsee 2a 2001 TM10 6 1 00:19:43
11 30 Flechtner , Alina GS Arendsee 2b 2003 TW8 5 4 00:19:46
12 23 Lach , Alissa GS Arendsee 2a 2002 TW8 6 5 00:20:09
13 10 Le Minh , Tung GS Arendsee 1a 2004 TM6 7 1 00:20:10
14 28 Winkler , Lola GS Arendsee 2a 2002 TW8 7 6 00:20:11
15 3 Faustmann , Marie GS Arendsee 1a 2003 TW8 8 7 00:20:12
16 11 Lüttich , Anisa GS Arendsee 1a 2003 TW8 9 8 00:20:33
17 20 Butt , Dustin GS Arendsee 2a 2002 TM8 8 6 00:20:49
18 12 Preilowski , Yanneck GS Arendsee 1a 2004 TM6 9 2 00:20:54
19 21 Falke , Cornelius GS Arendsee 2a 2002 TM8 10 7 00:21:00
20 25 Riemer , Nele GS Arendsee 2a 2002 TW8 10 9 00:21:05
21 19 Weiß , Jeremy-Jordan GS Arendsee 1b 2003 TM8 11 8 00:21:31
22 14 Stock , Jan-Malte GS Arendsee 1a 2003 TM8 12 9 00:21:50
23 22 Fritz , Philipp Michael GS Arendsee 2a 2002 TM8 13 10 00:22:01
24 5 Hänsel , Magdalena GS Arendsee 1a 2004 TW6 11 2 00:22:16
25 32 Hoffmann , Lisa GS Arendsee 2b 2003 TW8 12 10 00:22:58
26 27 Walter , Pascal GS Arendsee 2a 2003 TM8 14 11 00:23:04
27 8 Kurth , Leon GS Arendsee 1a 2003 TM8 15 12 00:23:15
27 17 Keßler , Julian GS Arendsee 1a 2004 TM6 15 3 00:23:15
29 16 Mikolajczyk , Jessica GS Arendsee 1b 2003 TW8 13 11 00:23:16
30 31 Hagemann , Stella Vanessa GS Arendsee 2b 2002 TW8 14 12 00:24:29
31 29 Else , Tino GS Arendsee 2b 2003 TM8 17 13 00:24:41
32 4 Guzinski , Tom GS Arendsee 1a 2003 TM8 18 14 00:24:44
Schüler-Triathlon Arendsee 2011
Wertung : 50m-5km-1km     Männlich / Weiblich    
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 72 Mälzer , Benjamin SkS Arendsee 5a 2000 TM10 1 1 00:22:18
2 77 Eggert , Martin SkS Arendsee 5b 2000 TM10 2 2 00:22:47
3 76 de Vries , Fabienne SkS Arendsee 5b 2000 TW10 1 1 00:23:25
4 75 Bertram , Joaquin SkS Arendsee 5b 2000 TM10 3 3 00:23:45
5 78 Meene , Larissa Shirley SkS Arendsee 5b 2000 TW10 2 2 00:24:38
6 68 Bannehr , Lynn SkS Arendsee 5a 2000 TW10 3 3 00:24:54
7 67 Ahrens , Jannik SkS Arendsee 5a 2000 TM10 4 4 00:25:21
8 71 Hauswald , Annette SkS Arendsee 5a 2000 TW10 4 4 00:25:57
9 80 Riebau , Lea-Sophie SkS Arendsee 5b 2000 TW10 5 5 00:26:48
10 73 Steinke , Patricia SkS Arendsee 5a 2000 TW10 6 6 00:28:41
11 74 Wolter , Neele SkS Arendsee 5a 2000 TW10 7 7 00:28:48
12 70 Buhrandt , Eric SkS Arendsee 5a 2000 TM10 5 5 00:30:39
13 69 Becker , Marvin SkS Arendsee 5a 2000 TM10 6 6 00:31:10
14 79 Potas , Lars SkS Arendsee 5b 2000 TM10 7 7 00:31:29
Schüler-Triathlon Arendsee 2011
Wertung : 100m-5km-2km     Männlich / Weiblich    
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 165 Krüger , Adrian SkS Arendsee 7a 1998 TM12 1 1 00:20:16
2 112 Quedenfeld , Martin SkS Arendsee 5a 1998 TM12 2 2 00:21:30
3 160 Seidel , Tim SkS Arendsee 6b 1998 TM12 3 3 00:22:42
4 180 Trentz , Alexander SkS Arendsee 7b 1998 TM12 4 4 00:23:40
5 157 Maschinsky , Vincent Pascal SkS Arendsee 6b 1999 TM12 5 5 00:23:58
6 174 Gemki , Jethro Ian SkS Arendsee 7b 1998 TM12 6 6 00:24:06
7 122 Hagemann , Chris Erik SkS Arendsee 5b 1999 TM12 7 7 00:24:19
8 138 Dortmann , Tom SkS Arendsee 6a 1998 TM12 8 8 00:24:36
9 161 Stiller , Marc-Philip SkS Arendsee 6b 1998 TM12 9 9 00:24:38
10 121 Cardoso , Celina Isabel SkS Arendsee 5b 1999 TW12 1 1 00:24:39
11 171 Schulz , Emilie SkS Arendsee 7a 1998 TW12 2 2 00:25:11
12 145 Rodenbeck , Julia SkS Arendsee 6a 1999 TW12 3 3 00:25:28
13 106 Kontzog , Sarah SkS Arendsee 5a 1998 TW12 4 4 00:25:43
14 172 Behrens , Jonas SkS Arendsee 7b 1998 TM12 10 10 00:25:50
15 109 Lange , Justin SkS Arendsee 5a 1999 TM12 11 11 00:26:02
15 148 Auth , Anna SkS Arendsee 6b 1998 TW12 5 5 00:26:02
17 173 Deuschle , Johannes SkS Arendsee 7b 1998 TM12 12 12 00:26:42
18 177 Marohn , Tim SkS Arendsee 7b 1998 TM12 13 13 00:26:53
19 123 Hoge , Julian SkS Arendsee 5b 1999 TM12 14 14 00:26:54
20 152 Böttcher , Michelle SkS Arendsee 6b 1998 TW12 6 6 00:27:05
21 179 Renner , Annalena SkS Arendsee 7b 1998 TW12 7 7 00:27:21
22 149 Baier , Jessica SkS Arendsee 6b 1999 TW12 8 8 00:27:23
23 162 Beck , Johanna SkS Arendsee 7a 1998 TW12 9 9 00:27:34
24 169 Richter , Theresa SkS Arendsee 7a 1998 TW12 10 10 00:27:35
25 127 Patzelt , Patrick SkS Arendsee 5b 1999 TM12 15 15 00:27:42
26 101 Bentria , Samuel SkS Arendsee 5a 1999 TM12 16 16 00:27:55
27 129 Petzold , Jamie Marvin SkS Arendsee 5b 1999 TM12 17 17 00:28:00
28 119 Albrecht , Paul SkS Arendsee 5b 1999 TM12 18 18 00:28:05
29 103 Göldner , Florian SkS Arendsee 5a 1999 TM12 19 19 00:28:12
30 104 Groß , Emely SkS Arendsee 5a 1999 TW12 11 11 00:28:20
31 133 Schley , Nick SkS Arendsee 5b 1999 TM12 20 20 00:28:27
32 130 Reichard , Dario SkS Arendsee 5b 1998 TM12 21 21 00:28:34
33 108 Lange , Josephin SkS Arendsee 5a 1998 TW12 12 12 00:28:35
34 136 Balkow , Alena SkS Arendsee 6a 1999 TW12 13 13 00:28:37
35 154 Grimm , Marek SkS Arendsee 6b 1999 TM12 22 22 00:28:38
36 120 Bongers , Toni SkS Arendsee 5b 1999 TM12 23 23 00:28:58
37 176 Hoge , Annkathrin SkS Arendsee 7b 1998 TW12 14 14 00:29:23
38 178 Meene , Vanessa SkS Arendsee 7b 1998 TW12 15 15 00:29:24
39 118 Zinke , Ricky Roland SkS Arendsee 5a 1999 TM12 24 24 00:29:28
40 142 Müller , Stefanie SkS Arendsee 6a 1998 TW12 16 16 00:29:51
41 150 Beck , Florian SkS Arendsee 6b 1999 TM12 25 25 00:29:53
42 166 Kurzweg , Julius SkS Arendsee 7a 1998 TM12 26 26 00:30:24
43 155 Güßfeld , Erik SkS Arendsee 6b 1998 TM12 27 27 00:31:12
44 144 Reder , Lena SkS Arendsee 6a 1999 TW12 17 17 00:31:28
45 105 Kegel , Niklas Jaron SkS Arendsee 5a 1999 TM12 28 28 00:31:32
45 131 Rieck , Aron SkS Arendsee 5b 1999 TM12 28 28 00:31:32
47 115 Schellenberg , Dominik Erik SkS Arendsee 5a 1999 TM12 30 30 00:31:33
48 167 Maschinsky , Pauline SkS Arendsee 7a 1998 TW12 18 18 00:31:40
49 170 Schilling , Marie Sophie SkS Arendsee 7a 1998 TW12 19 19 00:32:13
50 114 Schäfer , Niclas SkS Arendsee 5a 1998 TM12 31 31 00:32:16
51 158 Mingram , Maximilian  Johnny SkS Arendsee 6b 1998 TM12 32 32 00:32:47
52 141 Müller , Jonas SkS Arendsee 6a 1999 TM12 33 33 00:32:51
53 135 Avci , Bedirhan SkS Arendsee 6a 1998 TM12 34 34 00:32:59
54 147 Sonnenburg , Lisa SkS Arendsee 6a 1998 TW12 20 20 00:33:02
55 146 Schieske , Lea SkS Arendsee 6a 1998 TW12 21 21 00:33:12
56 125 Krause , Sabrina SkS Arendsee 5b 1998 TW12 22 22 00:33:19
56 126 Michlik , Anneke SkS Arendsee 5b 1999 TW12 22 22 00:33:19
58 117 Wichmann , Martin SkS Arendsee 5a 1999 TM12 35 35 00:33:52
59 57 Erbert , Jennifer Jasmin GS Arendsee 3b 2001 TW12 24 24 00:34:21
60 153 Feldner , Tracy Ann SkS Arendsee 6b 1999 TW12 25 25 00:34:46
61 156 Ihrke , Jennifer SkS Arendsee 6b 1998 TW12 26 26 00:34:58
62 143 Nischik , Lucas SkS Arendsee 6a 1998 TM12 36 36 00:35:14
63 113 Rupnow , Dominik SkS Arendsee 5a 1998 TM12 37 37 00:35:38
63 159 Rampe , Philip SkS Arendsee 6b 1998 TM12 37 37 00:35:38
Schüler-Triathlon Arendsee 2011
Wertung : 200m-10km-2km     Männlich / Weiblich    
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 222 Krumbein , Fabian Tom SkS Arendsee 7b 1995 TM16 1 1 00:28:37
2 258 Wyrembek , Christoph SkS Arendsee 8b 1995 TM16 2 2 00:29:40
3 215 Steckmann , Jan SkS Arendsee 7a 1997 TM14 3 1 00:31:32
4 205 Wersch , John SkS Arendsee 6b 1996 TM14 4 2 00:32:31
5 202 Thormann , Carlos-André SkS Arendsee 6a 1997 TM14 5 3 00:32:37
6 279 Bentke , Tim SkS Arendsee 9b 1995 TM16 6 3 00:32:59
7 291 Schulz , Steven SkS Arendsee 9b 1996 TM14 7 4 00:34:55
8 270 Gohr , Elia SkS Arendsee 9a 1996 TM14 8 5 00:35:05
9 264 Böhme , Jan SkS Arendsee 9a 1996 TM14 9 6 00:35:18
10 293 Timm , Tobias SkS Arendsee 9b 1995 TM16 10 4 00:35:19
11 206 Auth , Anton SkS Arendsee 7a 1996 TM14 11 7 00:35:30
12 227 Tetsch , Sebastian SkS Arendsee 7b 1997 TM14 12 8 00:36:56
13 280 Courtois , Stefanie SkS Arendsee 9b 1995 TW16 1 1 00:37:23
14 209 Ehlers , Jens SkS Arendsee 7a 1996 TM14 13 9 00:38:19
15 210 Erbert , Vivian SkS Arendsee 7a 1996 TW14 2 1 00:38:29
16 257 Strömer , Niklas SkS Arendsee 8b 1996 TM14 14 10 00:38:58
17 271 Hauswald , Alexander SkS Arendsee 9a 1996 TM14 15 11 00:39:48
18 229 Beck , Phillip SkS Arendsee 8a 1996 TM14 16 12 00:40:21
19 247 Fischbeck , Pascal SkS Arendsee 8b 1997 TM14 17 13 00:40:53
20 217 Beck , Denise SkS Arendsee 7b 1997 TW14 3 2 00:41:01
21 225 Rodenbeck , Lisa SkS Arendsee 7b 1997 TW14 4 3 00:41:08
22 214 Scharf , Marc SkS Arendsee 7a 1996 TM14 18 14 00:41:26
23 269 Freye , Maximilian SkS Arendsee 9a 1996 TM14 19 15 00:43:28
23 288 Rupnow , Jennifer SkS Arendsee 9b 1995 TW16 5 2 00:43:28
25 234 Kather , Stefanie SkS Arendsee 8a 1996 TW14 6 4 00:43:43
26 203 Wersch , Ive-Marc SkS Arendsee 6a 1996 TM14 20 16 00:45:04
27 223 Lamberts , Nathalie SkS Arendsee 7b 1997 TW14 7 5 00:45:10
28 221 Krause , Lisa SkS Arendsee 7b 1997 TW14 8 6 00:46:22
28 226 Starke , Annalena SkS Arendsee 7b 1997 TW14 8 6 00:46:22
30 268 Feierabend , Joana SkS Arendsee 9a 1995 TW16 10 3 00:47:01
31 275 Oltersdorf , Anna SkS Arendsee 9a 1995 TW16 11 4 00:47:14
32 220 Kratz , Leon SkS Arendsee 7b 1997 TM14 21 17 00:48:06
33 259 Ziems , Patrick SkS Arendsee 8b 1996 TM14 22 18 00:48:49
34 224 Musculus , Lena SkS Arendsee 7b 1997 TW14 12 8 00:48:51
35 277 Tümenci , Leyla SkS Arendsee 9a 1996 TW14 13 9 00:48:54
36 235 Koßbau , Anna-Maria SkS Arendsee 8a 1996 TW14 14 10 00:50:05
37 287 Quedenfeld , Andrea SkS Arendsee 9b 1993 TW18 15 1 00:50:22
38 263 Bergmann , Sarah SkS Arendsee 9a 1996 TW14 16 11 00:50:37
39 272 Punchy , Thailand SkS Arendsee 9a 1996 TM14 23 19 00:51:25
40 204 Schulze , Julia SkS Arendsee 6b 1997 TW14 17 12 00:51:47
41 219 Jelitto , Raphael SkS Arendsee 7b 1996 TM14 24 20 00:52:15
41 244 Schieske , Lukes SkS Arendsee 8a 1996 TM14 24 20 00:52:15
43 248 Fitzke , Belinda SkS Arendsee 8b 1996 TW14 18 13 00:53:56
44 267 Derhahn , Laura SkS Arendsee 9a 1996 TW14 19 14 01:00:46
45 266 Damaschke , Marcell SkS Arendsee 9a 1995 TM16 26 5 01:00:51
46 265 Bylnyk , Sophia SkS Arendsee 9a 1995 TW16 20 5 01:00:52
47 289 Ruuck , Julia SkS Arendsee 9b 1994 TW16 21 6 01:04:11
48 274 Neumann , Laura SkS Arendsee 9a 1995 TW16 22 7 01:04:12