7. Angeraner Krepe-Cross
Wertung : 1,5 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 8 Lingstädt , Stefan SV Angern 2003 M 09 1 1 00:06:04 1,5
2 12 Sterdt , Elisa SV Angern 2000 W10/11 1 1 00:06:06 1,5
3 13 Döhmann , Elisabeth SV Grieben LG Elbblitze 2000 W10/11 2 2 00:06:07 1,5
4 22 Gladis , Julius Tangermünder LV 94 2000 M10/11 2 1 00:06:10 1,5
5 21 Friedrich , Henrike Bellingen 2000 W10/11 3 3 00:06:19 1,5
6 35 Tschapka , Johannes SC Magdeburg 2000 M10/11 3 2 00:06:20 1,5
7 36 Ziems , Karl Anton Post SV Magdeburg 1999 M12/13 4 1 00:06:28 1,5
8 30 Reckin , Jannik Angern 2002 M 09 5 2 00:06:29 1,5
9 20 Franke , Hannes Zibberick 2001 M10/11 6 3 00:06:32 1,5
9 33 Scholz , Christian SV Arminia Magdeburg 2003 M 09 6 3 00:06:32 1,5
11 14 Schönherr , Gregor SV Grieben LG Elbblitze 2000 M10/11 8 4 00:06:36 1,5
12 41 Friedrich , Jonas Bellingen 2000 M10/11 9 5 00:06:39 1,5
13 42 Meyer , Paul Bellingen 2000 M10/11 10 6 00:06:43 1,5
14 40 Grams , Anja SV Angern 2000 W10/11 4 4 00:06:52 1,5
15 34 Schwaneberger , Damian SV Kali Wolmirstedt 2002 M 09 11 4 00:07:01 1,5
16 27 Messerschmidt , Jana Magdeburg 2001 W10/11 5 5 00:07:05 1,5
17 24 Kläres , Hannah Wenddorf 2001 W10/11 6 6 00:07:07 1,5
18 6 Jöde , Jacob SV Angern 2003 M 09 12 5 00:07:10 1,5
19 29 Osterburg , Till Wenddorf 2001 M10/11 13 7 00:07:11 1,5
20 37 Ziems , Richard Post SV Magdeburg 2001 M10/11 14 8 00:07:14 1,5
21 2 Seehaus , Christin LG Haeder Stendal 1999 W12/13 7 1 00:07:17 1,5
22 16 Roseburg , Pascal TSV Schackensleben LG Hopfen 2000 M10/11 15 9 00:07:18 1,5
23 17 Blasche , Nele SC Magdeburg 2002 W09 8 1 00:07:20 1,5
24 39 Nahrstedt , Moritz Rogätz 2004 M07 16 1 00:07:21 1,5
25 11 Silke , Helen SV Angern 1998 W12/13 9 2 00:07:40 1,5
26 5 Jöde , Lisa SV Angern 2001 W10/11 10 7 00:07:42 1,5
26 23 Horstmann , Charlotte Angern 2002 W09 10 2 00:07:42 1,5
28 1 Mattis , Kimmy LG Haeder Stendal 2000 W10/11 12 8 00:07:48 1,5
28 3 Hecht , Julia SV Angern 2002 W09 12 3 00:07:48 1,5
30 15 Heidecke , Christian TSV Schackensleben LG Hopfen 2001 M10/11 17 10 00:07:53 1,5
31 19 Daul , Klara-Luisa Beverspring Gazellen 2001 W10/11 14 9 00:08:43 1,5
32 38 Zimmermann , Paulina Angern 2003 W09 15 4 00:08:48 1,5
33 31 Schäfer , Yannik Angern 2003 M 09 18 6 00:08:53 1,5
34 43 Oneßeit , Christopher Gohre 1998 M12/13 19 2 00:08:54 1,5
34 44 Kirschke , Kevin SC Demker 1998 M12/13 19 2 00:08:54 1,5
36 32 Schlickum , Luisa Angern 2001 W10/11 16 10 00:08:55 1,5
7. Angeraner Krepe-Cross
Wertung : 6,1 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 5083 Krause , Markus HSV Medizin Magdeburg 1986 M20 1 1 00:23:57 6,1
2 133 Weinmann , Paul Genthiner RC 66 1995 MJB 2 1 00:24:19 6,1
3 122 Osterburg , Tobias TEAM OSLO 1980 M30 3 1 00:25:15 6,1
4 5097 Toepke , Oliver LG Socken-Wellen 1969 M40 4 1 00:26:14 6,1
5 144 Olschewski , Hardy Haldensleben 1965 M45 5 1 00:26:15 6,1
5 145 Olschewski , Tim Haldensleben 1994 MJB 5 2 00:26:15 6,1
5 154 Zeugner , Florian SG Grün-Weiss Hohendodeleben 1979 M30 5 2 00:26:15 6,1
8 118 Fromme , Daniel MLK08 1981 M30 8 3 00:26:57 6,1
9 143 Neubauer , Thomas SV Angern 1978 M30 9 4 00:27:06 6,1
10 140 Reckin , Jörg SV Angern 1977 M30 10 5 00:27:07 6,1
11 130 Tiex , Franziska USC Magdeburg 1992 WJA 1 1 00:27:20 6,1
12 127 Schwaneberger , Marius-Vincent SV Kali Wolmirstedt 1996 M14/15 11 1 00:27:38 6,1
13 106 Heidecke , Alexander TSV Schackensleben LG Hopfen 1997 M14/15 12 2 00:27:46 6,1
14 107 Heidecke , Britta TSV Schackensleben LG Hopfen 1970 W40 2 1 00:28:00 6,1
15 5126 Reschke , Stefan SG Blau-Weiß Niegripp 1967 M40 13 2 00:28:04 6,1
16 120 Koodts , Uwe Stendal 1970 M40 14 3 00:28:09 6,1
17 294 Ebert , Enrico SC Demker 1981 M30 15 6 00:28:25 6,1
18 159 Wollbrügge , Frank LG Ihleläufer Burg 1964 M45 16 2 00:29:07 6,1
19 121 Osterburg , Katherine TEAM OSLO 1983 W20 3 1 00:29:11 6,1
19 134 Wolff , Andy Angern 1987 M20 17 2 00:29:11 6,1
21 70 Mattis , Tommy LG Haeder Stendal 1995 MJB 18 3 00:29:27 6,1
22 5052 Ostehr , Klaus-Jürgen LG Socken-Wellen 1955 M55 19 1 00:29:51 6,1
23 5056 Böhnemann , Olaf Die Kernigen Altmärker 1963 M45 20 3 00:30:02 6,1
24 124 Rimpl , Ingo Die Kernigen Altmärker 1977 M30 21 7 00:30:20 6,1
24 151 Hesse , Jan SV Angern 1985 M20 21 3 00:30:20 6,1
26 149 Itagaki , Franziska Die Kernigen Altmärker 1995 WJB 4 1 00:30:21 6,1
27 126 Schwaneberger , Manon-Luise SV Kali Wolmirstedt 1998 W12/13 5 1 00:30:23 6,1
28 129 Thoma , Kathrin Farsleben 1978 W30 6 1 00:30:43 6,1
29 132 Voigtländer , Doreen Tangermünder LV 94 1971 W40 7 2 00:30:52 6,1
30 5075 Dettmer , Christine LG Roland Haldensleben 1964 W45 8 1 00:31:07 6,1
31 147 Itagaki , Gunnar Die Kernigen Altmärker 1961 M50 23 1 00:31:09 6,1
32 116 Ebel , Michaela Tangermünder LV 94 1968 W40 9 3 00:31:32 6,1
33 5116 Kleinefeld , Eric HSV Medizin Magdeburg 1996 M14/15 24 3 00:31:54 6,1
34 112 Brösamle , Christian KSV Fischbeck 1947 M60 25 1 00:32:10 6,1
35 161 Schulze , Cornelia Magdeburg 1978 W30 10 2 00:32:12 6,1
36 155 Zeugner , Janine SG Grün-Weiss Hohendodeleben 1979 W30 11 3 00:32:24 6,1
37 160 Schultz , Bernd Magdeburger Triathlon Club 1960 M50 26 2 00:32:26 6,1
38 139 Pohl , Nadine SV Angern 1979 W30 12 4 00:32:27 6,1
38 5023 Bruschek , Gerlind SV Angern 1968 W40 12 4 00:32:27 6,1
40 5073 Vester , Viola LG Roland Haldensleben 1961 W50 14 1 00:32:30 6,1
41 94 Herrmann , Marcus SV Angern 1994 MJB 27 4 00:33:17 6,1
42 141 Kreder , Andreas SV Angern 1966 M45 28 4 00:33:31 6,1
43 259 Porada , Kevin Sandbeindorf 1984 M20 29 4 00:33:36 6,1
44 92 Beckmann , Kai SV Angern 1968 M40 30 4 00:33:41 6,1
45 119 Klemt , Dieter Tangermünder LV 94 1934 M75 31 1 00:33:43 6,1
46 98 Schröter , Karsten SV Angern 1977 M30 32 8 00:33:49 6,1
47 125 Röglin , Doreen Beverspring Gazellen 1966 W45 15 2 00:33:59 6,1
48 111 Blasche , Tilman Post SV Magdeburg 2000 M10/11 33 1 00:34:04 6,1
48 5094 Engelhardt , Joachim HSV Medizin Magdeburg 1942 M65 33 1 00:34:04 6,1
50 86 Schmidt , Evelyn LG Ihleläufer Burg 1961 W50 16 2 00:34:08 6,1
51 90 Stutzer , Janine LG Socken-Wellen 1980 W30 17 5 00:34:20 6,1
52 84 Müller , Holger LG Ihleläufer Burg 1959 M50 35 3 00:34:35 6,1
53 87 Perlitz , Dr. Heike LG Roland Haldensleben 1958 W50 18 3 00:34:56 6,1
54 5058 Otte , Mario SV Angern 1967 M40 36 5 00:34:57 6,1
55 5031 Jüttner , Gunnar LG Haeder Stendal 1966 M45 37 5 00:35:03 6,1
56 123 Rimpl , Heinz Die Kernigen Altmärker 1947 M60 38 2 00:35:05 6,1
57 162 Welling , Andreas LG Socken-Wellen 1986 M20 39 5 00:35:16 6,1
58 131 Tripke , Annabell Genthiner RC 66 1996 W14/15 19 1 00:35:17 6,1
59 148 Itagaki , Emi Die Kernigen Altmärker 1963 W45 20 3 00:35:19 6,1
60 5008 Kammer , Georg SV Grieben LG Elbblitze 1941 M70 40 1 00:35:42 6,1
61 109 Roseburg , Bianca TSV Schackensleben LG Hopfen 1975 W35 21 1 00:35:45 6,1
62 105 Diesing , Birgit TSV Schackensleben LG Hopfen 1958 W50 22 4 00:36:02 6,1
63 5033 Kühnel , Michael SV Angern 1959 M50 41 4 00:36:11 6,1
64 97 Rittner , Bernd SV Angern 1954 M55 42 2 00:36:15 6,1
65 146 Thiele , Ulrike Magdeburg 1969 W40 23 5 00:36:19 6,1
66 113 Buske , Andrea Stendal 1967 W40 24 6 00:36:49 6,1
67 78 Kruse , Katrin TSV Schackensleben LG Hopfen 1963 W45 25 4 00:36:56 6,1
68 95 Herrmann , Tatjana SV Angern 1972 W35 26 2 00:36:59 6,1
69 235 Welling , Andrea LG Socken-Wellen 1960 W50 27 5 00:37:45 6,1
70 117 Friedrich , Uta Bellingen 1969 W40 28 7 00:37:46 6,1
71 157 Nahrstedt , Kati Heideläufer Colbitz 1974 W35 29 3 00:38:13 6,1
72 5027 Habendorf , Katrin LG Haeder Stendal 1963 W45 30 5 00:38:24 6,1
73 152 Thiel , Katrin SV Grieben LG Elbblitze 1974 W35 31 4 00:38:42 6,1
74 128 Steigemann , Gabriele HSV Medizin Magdeburg 1966 W45 32 6 00:38:50 6,1
75 88 Welke , Kerstin LG Roland Haldensleben 1961 W50 33 6 00:39:20 6,1
76 142 Ahnert , Edith Magdeburg 1950 W60 34 1 00:39:23 6,1
77 100 Steuerwald , Jens SV Angern 1968 M40 43 6 00:39:40 6,1
78 93 Herrmann , Thomas SV Angern 1965 M45 44 6 00:39:41 6,1
79 99 Sterdt , Hanna SV Angern 1997 W14/15 35 2 00:39:58 6,1
80 5081 Müller , Otto FSV Heide Letzlingen 1958 M50 45 5 00:40:08 6,1
81 5140 Nakhlupin , Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 1938 M70 46 2 00:40:09 6,1
82 158 Nahrstedt , Doris Heideläufer Colbitz 1955 W55 36 1 00:40:24 6,1
83 83 Lorenz , Martina LG Ihleläufer Burg 1960 W50 37 7 00:40:28 6,1
84 150 Böttcher , Jeannine SV Grieben LG Elbblitze 1971 W40 38 8 00:41:04 6,1
85 102 Witte , Melanie SV Grieben LG Elbblitze 1973 W35 39 5 00:41:05 6,1
86 101 Witte , Antje SV Grieben LG Elbblitze 1962 W45 40 7 00:41:18 6,1
87 5128 Stappenbeck , Ilka SV Grieben LG Elbblitze 1969 W40 41 9 00:41:19 6,1
88 81 Graeffe , Bärbel LG Ihleläufer Burg 1957 W50 42 8 00:41:25 6,1
89 61 Eggert , Monika LG Haeder Stendal 1959 W50 43 9 00:41:35 6,1
90 79 Schröder , Karl-Friedrich TSV Schackensleben LG Hopfen 1932 M75 47 2 00:42:13 6,1
91 64 Jürgens , Klaus LG Haeder Stendal 1939 M70 48 3 00:42:16 6,1
92 156 Sommer , Heidemarie Heideläufer Colbitz 1953 W55 44 2 00:42:54 6,1
93 5103 Blasche , Kerstin LG Haeder Stendal 1968 W40 45 10 00:43:01 6,1
94 5119 Melzer , Fabian TSV Niederndodeleben 1989 M20 49 6 00:43:53 6,1
95 5050 Rittner , Evamaria SV Angern 1953 W55 46 3 00:44:03 6,1
96 110 Blasche , Bettina Magdeburg 1974 W35 47 6 00:44:10 6,1
97 80 Schröder , Ute TSV Schackensleben LG Hopfen 1940 W70 48 1 00:44:30 6,1
98 73 Scheer , Angelika LG Haeder Stendal 1951 W60 49 2 00:44:45 6,1
99 108 Hermecke , Willi TSV Schackensleben LG Hopfen 1949 M60 50 3 00:44:46 6,1
100 82 Klose , Cornelia LG Ihleläufer Burg 1962 W45 50 8 00:45:06 6,1
101 5026 Furchheim , Ilona LG Haeder Stendal 1954 W55 51 4 00:45:09 6,1
102 74 Schnelle , Rolf LG Haeder Stendal 1937 M70 51 4 00:46:02 6,1
103 153 Zellmer , Sandra SV Angern 1966 W45 52 9 00:46:32 6,1
104 5148 Fatteroth , Wilfried LG Haeder Stendal 1949 M60 52 4 00:48:12 6,1
105 5108 Neumann , Rita Altenhausen 1956 W55 53 5 00:48:25 6,1
106 137 Haberland , Anne Burgstall 1994 WJB 54 2 00:48:50 6,1
107 75 Thode , Ina LG Haeder Stendal 1970 W40 55 11 00:49:42 6,1
108 76 Volkmer , Bärbel LG Haeder Stendal 1953 W55 56 6 00:49:43 6,1
109 5059 Schröder , Andrea LG Haeder Stendal 1967 W40 57 12 00:50:26 6,1
110 136 Haberland , Isabell SV Angern 1966 W45 58 10 00:50:47 6,1
111 138 Litzenberg , Karin LG Socken-Wellen 1963 W45 59 11 00:54:44 6,1
112 104 Melzer , Petra TSV Niederndodeleben 1961 W50 60 10 00:55:08 6,1
113 103 Melzer , Rolf TSV Niederndodeleben 1960 M50 53 6 00:55:09 6,1
114 5018 Ebert , Carola SC Demker 1958 W50 61 11 01:06:02 6,1
7. Angeraner Krepe-Cross
Wertung : 10,5 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zielzeit
1 260 Röver , Jörg Magdeburger Triathlon Club 1979 M30 1 1 00:38:36 10,5
2 220 Pinno , Karsten LG Ihleläufer Burg 1985 M20 2 1 00:38:44 10,5
3 261 Röver , Thomas Magdeburger Triathlon Club 1977 M30 3 2 00:39:00 10,5
4 263 Schräpel , Frank Magdeburg 1971 M40 4 1 00:39:38 10,5
5 290 Thiele , Kai VLG 1991 Magdeburg 1970 M40 5 2 00:40:14 10,5
6 297 Gehne , Jörg Tangermünder LV 94 1962 M45 6 1 00:40:26 10,5
7 298 Lisner , Henrik Seehausen 1972 M35 7 1 00:40:30 10,5
8 280 Eckhardt , Jens Farsleben 1980 M30 8 3 00:40:36 10,5
9 236 Welling , Mathias LG Socken-Wellen 1981 M30 9 4 00:41:14 10,5
10 246 Dohl , Michael Wolmirstedt 1969 M40 10 3 00:41:42 10,5
11 270 Tripke , Frank Genthiner RC 66 1967 M40 11 4 00:41:49 10,5
12 301 Kluba , Philipp Magdeburger Traithlon Club 1984 M20 12 2 00:42:42 10,5
13 300 Arndt , Thomas Jerchel 1968 M40 13 5 00:43:04 10,5
13 5049 Gutsch , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1983 M20 13 3 00:43:04 10,5
15 274 Wietfeld , Andre Team Maxim Magdeburg 1974 M35 15 2 00:43:06 10,5
16 5074 Vester , Uwe LG Roland Haldensleben 1959 M50 16 1 00:43:33 10,5
17 268 Steinigk , Steffen Magdeburg 1966 M45 17 2 00:43:49 10,5
18 299 Selle , Dirk Magdeburger Triathlon Club 1965 M45 18 3 00:43:57 10,5
19 5114 Müller , Guido Weißewarte 1973 M35 19 3 00:44:07 10,5
20 215 Ahlert , Guido LG Ihleläufer Burg 1967 M40 20 6 00:44:11 10,5
21 264 Schultz , Lars Magdeburg 1980 M30 21 5 00:44:25 10,5
22 273 Weinmann , Rene Genthiner RC 66 1968 M40 22 7 00:44:30 10,5
23 5047 Hinz , Dietmar Die Kernigen Altmärker 1956 M55 23 1 00:44:38 10,5
24 254 Lohe , Sebastian TEAM OSLO 1978 M30 24 6 00:45:07 10,5
25 5028 Habendorf , Thomas-Karl LG Haeder Stendal 1961 M50 25 2 00:45:24 10,5
26 275 Winter , Frank Genthiner RC 66 1970 M40 26 8 00:45:31 10,5
27 271 Tschapka , Frank UniBlutbank Magdeburg 1970 M40 27 9 00:46:04 10,5
28 285 Schwaneberger , Mike SV Kali Wolmirstdt 1965 M45 28 4 00:46:07 10,5
29 5040 Schönherr , Mario SV Grieben LG Elbblitze 1967 M40 29 10 00:46:15 10,5
30 238 Hecht , Andreas SV Angern 1977 M30 30 7 00:46:26 10,5
31 5022 Baatz , Guido Die Kernigen Altmärker 1966 M45 31 5 00:46:39 10,5
32 5118 Hoeft , Thomas SV Angern 1978 M30 32 8 00:46:41 10,5
33 222 Schmidt , Gerald LG Ihleläufer Burg 1957 M50 33 3 00:46:50 10,5
34 284 Schütze , Bernd Osterburg 1962 M45 34 6 00:46:52 10,5
35 258 Messerschmidt , Lutz Magdeburg 1962 M45 35 7 00:46:56 10,5
36 5117 Kleinefeld , Tilo HSV Medizin Magdeburg 1963 M45 36 8 00:47:03 10,5
37 5066 Lücke , Rene USC Magdeburg 1945 M65 37 1 00:47:25 10,5
38 5039 Rudel , Matthias SV Grieben LG Elbblitze 1969 M40 38 11 00:47:37 10,5
39 233 Döring , Maik LG Socken-Wellen 1969 M40 39 12 00:47:42 10,5
40 251 Klose , Frank Magdeburg 1960 M50 40 4 00:47:58 10,5
41 239 Homuth , Dennis SV Angern 1970 M40 41 13 00:48:05 10,5
42 247 Eger , Ralf VLG 1991Magdeburg 1964 M45 42 9 00:48:08 10,5
43 227 Metzger , Reinhard LG Roland Haldensleben 1956 M55 43 2 00:48:16 10,5
44 5063 Tangelmann , Ronald Tangermünder LV 94 1965 M45 44 10 00:48:19 10,5
45 5038 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M45 45 11 00:48:26 10,5
46 5030 Hecht , Friederike SV Angern 1977 W30 1 1 00:48:56 10,5
47 5065 Klose , Reinhard SV Grieben LG Elbblitze 1952 M55 46 3 00:48:58 10,5
48 252 Lehmann , Dr. Peter USC Magdeburg 1955 M55 47 4 00:49:34 10,5
49 242 Albrecht , Rene Schönebeck 1976 M35 48 4 00:49:48 10,5
50 250 Huebener , Thomas MSC Altmark Stendal 1968 M40 49 14 00:50:20 10,5
51 230 Welke , Hans- Rüdiger LG Roland Haldensleben 1958 M50 50 5 00:50:30 10,5
52 267 Siegmund , Rocco Beverspring Gazellen 1981 M30 51 9 00:50:35 10,5
53 287 Schumann , Georg Die Kernigen Altmärker 1987 M20 52 4 00:50:43 10,5
54 216 Garnich , Frank LG Ihleläufer Burg 1965 M45 53 12 00:51:01 10,5
55 255 Lüth , Lotar Tangermünde 1968 M40 54 15 00:51:09 10,5
56 288 Rische , Kerstin USC Magdeburg 1962 W45 2 1 00:51:21 10,5
57 225 Herzig , Karl-Heinz LG Roland Haldensleben 1951 M60 55 1 00:51:29 10,5
58 296 Ludwicki , Dr. Wolfgang Tangermünder LV 94 1948 M60 56 2 00:51:37 10,5
59 266 Schwiesau , Christian Beverspring Gazellen 1964 M45 57 13 00:51:53 10,5
60 272 Weinmann , Jenny Genthiner RC 66 1970 W40 3 1 00:52:11 10,5
61 283 Berg , Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M60 58 3 00:52:18 10,5
62 5121 Thode , Dirk LG Haeder Stendal 1964 M45 59 14 00:52:48 10,5
63 211 Blasche , Mario LG Haeder Stendal 1967 M40 60 16 00:52:49 10,5
64 291 Kruse , Dietmar TSV Schackensleben LG Hopfen 1964 M45 61 15 00:53:07 10,5
65 217 Klose , Bernd LG Ihleläufer Burg 1959 M50 62 6 00:53:17 10,5
66 219 König , Marco LG Ihleläufer Burg 1963 M45 63 16 00:53:26 10,5
67 226 Metzger , Petra LG Roland Haldensleben 1958 W50 4 1 00:53:30 10,5
68 5044 Matthies , Dietmar SC Demker 1960 M50 64 7 00:53:37 10,5
69 224 Girmann , Reinhard LG Roland Haldensleben 1954 M55 65 5 00:54:00 10,5
69 281 Kämpfe , Udo LG Kali Zielitz 1957 M50 65 8 00:54:00 10,5
71 240 Mörl , Peter SV Angern 1963 M45 67 17 00:54:35 10,5
72 5036 Liestmann , Peter LG Haeder Stendal 1954 M55 68 6 00:54:42 10,5
73 5054 Ostehr , Florian LG Socken-Wellen 1983 M20 69 5 00:54:45 10,5
74 249 Harm , Andreas USC Magdeburg 1968 M40 70 17 00:54:54 10,5
75 293 Thiele , Jürgen SV Grieben LG Elbblitze 1962 M45 71 18 00:55:47 10,5
76 292 Rudel , Thomas SV Grieben LG Elbblitze 1970 M40 72 18 00:55:48 10,5
77 5032 Jüttner , Uta LG Haeder Stendal 1965 W45 5 2 00:56:05 10,5
78 279 Ziems , Sven Post SV Magdeburg 1966 M45 73 19 00:56:26 10,5
79 243 Blasche , Heiko Foruna Magdeburg 1970 M40 74 19 00:56:28 10,5
80 282 Homann , Kathleen Magdeburg 1971 W40 6 2 00:56:31 10,5
81 213 Schmalisch , Thomas LG Haeder Stendal 1960 M50 75 9 00:56:45 10,5
82 257 Messerschmidt , Jacqueline Magdeburg 1964 W45 7 3 00:56:57 10,5
82 262 Schramm , Jürgen Havelberg 1960 M50 76 10 00:56:57 10,5
84 223 Barfus , Erwin LG Roland Haldensleben 1944 M65 77 2 00:57:14 10,5
85 248 Gladis , Doreen Tangermünder LV 94 1974 W35 8 1 00:57:24 10,5
86 5076 Dettmer , Eckhard LG Roland Haldensleben 1962 M45 78 20 00:57:40 10,5
87 278 Ziems , Antje Magdeburg 1968 W40 9 3 00:57:53 10,5
88 5146 Ladwig , Uwe Tangermünde 1963 M45 79 21 00:57:54 10,5
89 5104 Furchheim , Uwe LG Haeder Stendal 1954 M55 80 7 00:59:14 10,5
90 5041 Silke , Bodo SV Angern 1965 M45 81 22 00:59:26 10,5
91 286 Ahnert , Jörg Magdeburg 1953 M55 82 8 00:59:29 10,5
92 5106 Fehse , Heidi Die Kernigen Altmärker 1965 W45 10 4 01:00:42 10,5
93 277 Ziegler , Peter Stendal 1969 M40 83 20 01:00:44 10,5
94 232 Bähre , Oliver LG Socken-Wellen 1974 M35 84 5 01:00:45 10,5
95 276 Wolff , Burkhardt Laufgruppe Kali 1952 M55 85 9 01:02:02 10,5
96 5068 Eichler , Fritz LG Socken-Wellen 1944 M65 86 3 01:02:06 10,5
97 228 Perlitz , Dr. Helmut LG Roland Haldensleben 1948 M60 87 4 01:02:10 10,5
98 91 Kirschke , Ines SC Demker 1967 W40 11 4 01:02:19 10,5
99 5020 Baatz , Anke Die Kernigen Altmärker 1966 W45 12 5 01:02:46 10,5
100 5012 Pasiciel , Dieter SV Grieben LG Elbblitze 1951 M60 88 5 01:02:49 10,5
101 295 Wichmann , Fabian Reesen 1993 MJA 89 1 01:03:24 10,5
102 289 Stolze , Horst Magdeburg 1950 M60 90 6 01:03:25 10,5
102 5077 Pasche , Dennis SV Angern 1989 M20 90 6 01:03:25 10,5
104 5053 Ostehr , Martina LG Socken-Wellen 1958 W50 13 2 01:03:51 10,5
105 214 Wimmer , Udo LG Haeder Stendal 1943 M65 92 4 01:06:37 10,5
106 237 Kirschke , Dirk SC Demker 1968 M40 93 21 01:07:04 10,5
107 244 Bock , Markus Kaliwerk Zielitz 1968 M40 94 22 01:07:34 10,5
108 5045 Matthies , Ines SC Demker 1966 W45 14 6 01:08:24 10,5
109 5150 Herbst , Anke SG Traktor Dreileben 1968 W40 15 5 01:09:14 10,5
110 5151 Herbst , Gero SG Traktor Dreileben 1963 M45 95 23 01:09:15 10,5
111 229 Sobota , Rainer LG Roland Haldensleben 1957 M50 96 11 01:13:10 10,5
112 5136 Jischke , Anke LG Haeder Stendal 1956 W55 16 1 01:14:54 10,5
113 5135 Jischke , Gerhard LG Haeder Stendal 1947 M60 97 7 01:14:55 10,5
114 5107 Neumann , Klaus Altenhausen 1953 M55 98 10 01:15:11 10,5