4. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung : 3,1 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zwischenzeit HM Zielzeit
1 3 Gehne , Toni Tangermünder LV 94 1998 M12/13 1 1 00:12:27
2 38 Winkler , Jonas Tangermünder LV 94 1997 M14/15 2 1 00:12:39
3 56 Kaselautzki , Maria Tangermünder LV 94 1999 W12/13 1 1 00:12:58
4 61 Maikath , Miriam SC Magdeburg 1999 W12/13 2 2 00:13:03
5 47 Steinberg , Immo TLV 1999 M12/13 3 2 00:13:06
6 2 Döhmann , Elisabeth SV Grieben LG Elbblitze 2000 W10/11 3 1 00:13:12
7 31 Theuerkauf , Leon Germania Tangerhütte 2000 M10/11 4 1 00:13:28
8 42 Hartmann , Nic Jule Thielbeer 1996 M14/15 5 2 00:13:37
9 8 Haupt , Marlene SV Germania Tangerhütte 2000 W10/11 4 2 00:13:38
10 21 Mintus , Fabian SV 90 Havelberg 2000 M10/11 6 2 00:13:46
11 4 Gille , Martin E.ON Avacon AG 2000 M10/11 7 3 00:14:03
12 29 Gladis , Julius Tangermünder LV 94 2000 M10/11 8 4 00:14:04
13 34 Wolf , Josephin Vfl Rathenow 1997 W14/15 5 1 00:14:05
14 13 Juckenburg , Julius E.ON Avacon AG 2001 M10/11 9 5 00:14:17
15 6 Grothe , Domenik Altmärker Dunderklumpen 2001 M10/11 10 6 00:14:21
15 48 Wyrembeck , Christoph Jule Thielbeer 1997 M14/15 10 3 00:14:21
17 7 Kiel , Julius Grundschule Wolmirstedt 2003 M 09 12 1 00:14:23
18 19 Lange , Marcel Schinner SV Eintracht 1999 M12/13 13 3 00:14:27
19 28 Sterdt , Elisa SV Angern 2000 W10/11 6 3 00:14:29
20 118 Tüngler , Andy Tangermünde 2001 M10/11 14 7 00:14:30
21 54 Bleis , Jon SV Preussen Schönhausen 1999 M12/13 15 4 00:14:47
22 14 Kollster , Marie Schinner SV Eintracht 2000 W10/11 7 4 00:14:59
22 58 Riedinger , Leonardo LG Haeder Stendal 1999 M12/13 16 5 00:14:59
24 1 Badziong , Leon Schinner SV Eintracht 2002 M 09 17 2 00:15:08
25 43 Quedenfeld , Martin Jule Thielbeer 1998 M12/13 18 6 00:15:24
26 41 Brinck , Felix Jule Thielbeer 1998 M12/13 19 7 00:15:29
27 15 Kornmesser , Ron SV Germania Tangerhütte 2002 M 09 20 3 00:15:31
28 18 Lange , Leonie Schinner SV Eintracht 2001 W10/11 8 5 00:15:34
28 24 Lemme , Randy SV Preussen Schönhausen 2001 M10/11 21 8 00:15:34
30 64 Zepernick , Kari Elversdorf 2002 M 09 22 4 00:15:35
31 20 Lorenz , Julia Vfl Rathenow 1999 W12/13 9 3 00:15:47
32 55 Bleis , Fritz SV Preussen Schönhausen 2000 M10/11 23 9 00:15:53
33 37 Paesler , Maximilian 1997 M14/15 24 4 00:15:56
34 5 Grosse , Christoph 2000 M10/11 25 10 00:16:03
35 27 Seeger , Tim SV Preussen Schönhausen 2000 M10/11 26 11 00:16:16
36 49 Schön , Annalena Tangermünde 1999 W12/13 10 4 00:16:17
37 26 Schwaneberger , Damian SV Kali Wolmirstedt 2002 M 09 27 5 00:16:29
38 100 Wollny , Hanna VfL Brandenburg 1998 W12/13 11 5 00:16:45
39 17 Landshuter , Lars E.ON Avacon AG 1998 M12/13 28 8 00:16:50
40 9 Hendrich , Kim 2001 W10/11 12 6 00:16:51
41 70 Mattis , Kimmy LG Haeder Stendal 2000 W10/11 13 7 00:17:13
42 46 Steffens , Janine 2000 W10/11 14 8 00:17:29
43 10 Hendrich , Lea 2004 W07 15 1 00:18:15
44 62 Friedhoff , Julie 2002 W09 16 1 00:18:25
45 39 Adler , Axel Jule Thielbeer 1998 M12/13 29 9 00:19:03
46 63 Weidemann , Max Schönebeck 2003 M 09 30 6 00:19:20
47 50 Schön , Marie-Sophie Tangermünde 2002 W09 17 2 00:19:45
48 101 Falke , Laura Groß Schwechten 2000 W10/11 18 9 00:19:50
49 45 Schulle , Johanna 2000 W10/11 19 10 00:20:52
50 40 Behrens , Philipp Jule Thielbeer 1999 M12/13 31 10 00:20:58
51 30 Szameit , Marten 2002 M 09 32 7 00:21:00
52 52 Engelmann , Juliane Tangermünde 1996 W14/15 20 2 00:22:27
53 60 Ließmann , Philipp SV Grieben LG Elbblitze 2001 M10/11 33 12 21:55:45
54 57 Dickmann , Niclas Tangermünde 1999 M12/13 34 11 22:10:13
4. Tangermünder Elbdeichmarathon
Wertung : 10 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK Platz M/W AK-Pl. Zwischenzeit HM Zielzeit
1 471 Rarek , Steffen Tangermünder LV 94 1979 M30 1 1   :  :   00:34:22
2 399 Damboldt , Christian USC Magdeburg 1978 M30 2 2   :  :   00:35:35
3 473 Ballschmieter , Karsten Magdeburger Traithlon Club 1976 M35 3 1   :  :   00:35:49
4 212 Kuklau , Ole USC Triathlon 1988 M20 4 1   :  :   00:35:53
5 427 Rodewohl , Christoph 1988 M20 5 2   :  :   00:35:54
6 435 Thiele , Kai VLG 1991 Magdeburg 1970 M40 6 1   :  :   00:35:58
7 106 Ehlers , Oliver LC BlueLiner 1978 M30 7 3   :  :   00:37:14
8 154 Mädicke , Dirk Täves Triathlon Team 1985 M20 8 3   :  :   00:37:18
9 103 Ebel , Marcel Tangermünder LV 94 1995 MJB 9 1   :  :   00:37:21
10 347 Tittel , Jörg 1964 M45 10 1   :  :   00:37:25
11 407 Hermecke , Marco TSV Schackensleben LG Hopfen 1971 M40 11 2   :  :   00:38:40
12 430 Scheffler , Jörg Roadrunner Genthin 1971 M40 12 3   :  :   00:38:45
13 5083 Krause , Markus HSV Medizin Magdeburg 1986 M20 13 4   :  :   00:39:08
14 367 Weinmann , Paul Genthiner RC 66 1995 MJB 14 2   :  :   00:39:29
15 54 Albrecht , Sören 1987 M20 15 5   :  :   00:39:41
16 343 Thomas , Karsten Vfl Rathenow 1969 M40 16 4   :  :   00:40:00
17 395 Ahlert , Guido LG Ihleläufer Burg 1967 M40 17 5   :  :   00:40:06
18 5060 Sturm , Ralph Tangermünder LV 94 1963 M45 18 2   :  :   00:40:15
19 306 Schulz , Mathias Tangermünder Ruderclub von 1906 1976 M35 19 2   :  :   00:40:16
20 447 Schimera , David Strohutbande 1990 M20 20 6   :  :   00:40:39
21 5062 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M50 21 1   :  :   00:41:07
22 437 Wietfeld , Andre Team Maxim Magdeburg 1974 M35 22 3   :  :   00:41:09
23 5063 Tangelmann , Ronald Tangermünder LV 94 1965 M45 23 3   :  :   00:41:33
24 164 Heyer , Tom 1968 M40 24 6   :  :   00:41:41
25 225 Lüth , Franziska Magdeburger Sportclub 1995 WJB 1 1   :  :   00:42:09
26 406 Hecht , Andreas SV Angern 1977 M30 25 4   :  :   00:43:03
27 477 Maikath , Dominic Geschwister-Scholl-Gymnasium 1992 MJA 26 1   :  :   00:43:15
28 326 Siefert , Stephan 1981 M30 27 5   :  :   00:43:16
29 415 Menzel , Benjamin Schönwalde(Altmark) 1985 M20 28 7   :  :   00:43:34
30 483 Klose , Frank Magdeburg 1960 M50 29 2   :  :   00:43:49
31 5022 Baatz , Guido Die Kernigen Altmärker 1966 M45 30 4   :  :   00:43:59
32 320 Schwaneberger , Marius-Vincent SV Kali Wolmirstedt 1996 M14/15 31 1   :  :   00:44:47
33 5030 Hecht , Friederike SV Angern 1977 W30 2 1   :  :   00:44:48
34 431 Schikora , Felix Tangermünder LV 94 1994 MJB 32 3   :  :   00:44:53
35 236 Menzel , Björn Tangermünder LV 94 1978 M30 33 6   :  :   00:45:11
36 441 Magdowski , Mathias 1984 M20 34 8   :  :   00:45:12
37 708 Koodts , Uwe Stendal 1970 M40 35 7   :  :   00:45:24
38 381 Wolf , Ulrich Vfl Rathenow 1961 M50 36 3   :  :   00:45:26
39 281 Roggisch , Karsten Eintracht Loitsche-Zielitz 1974 M35 37 4   :  :   00:45:49
40 456 Schumann , Georg Die Kernigen Altmärker 1987 M20 38 9   :  :   00:45:56
41 340 Tennstedt , Tom 1988 M20 39 10   :  :   00:45:57
42 396 Baumert , Olaf 1964 M45 40 5   :  :   00:46:00
43 345 Thoms , Rainer 1958 M50 41 4   :  :   00:46:37
44 63 Becker , Mario Team Forsterstraße 1977 M30 42 7   :  :   00:46:38
45 73 Bille , Erik 1968 M40 43 8   :  :   00:46:47
46 426 Rimpl , Ingo Die Kernigen Altmärker 1977 M30 44 8   :  :   00:46:49
47 226 Lüth , Lothar Tangermünder LV 94 1968 M40 45 9   :  :   00:46:53
48 484 Wollbrügge , Frank LG Ihleläufer Burg 1964 M45 46 6   :  :   00:47:01
49 344 Thoms , Alexander 1987 M20 47 11   :  :   00:47:30
50 271 Prigge , Wolfgang fit & run Weimar 1964 M45 48 7   :  :   00:47:33
51 270 Pommeranz , Maik 1970 M40 49 10   :  :   00:47:35
52 284 Rössing , Clemens 1999 M12/13 50 1   :  :   00:47:36
53 305 Schulz , Andreas ESV 48 Hagenow 1970 M40 51 11   :  :   00:47:44
54 96 Dertz , Anika 1986 W20 3 1   :  :   00:47:47
55 295 Schmidt , Thomas Langenweddingen 1965 M45 52 8   :  :   00:47:52
56 411 Klose , Siegfried LG Ihleläufer Burg 1938 M70 53 1   :  :   00:47:54
57 222 Linow , Mike Die Kernigen Altmärker 1979 M30 54 9   :  :   00:47:58
58 470 Meißner , Phillip WSV Schierke 1989 M20 55 12   :  :   00:48:04
59 136 Grosse , Sebastian 1997 M14/15 56 2   :  :   00:48:13
60 452 Busch , Rene BSG Volksbank Stendal 1989 M20 57 13   :  :   00:48:24
61 69 Berg , Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M60 58 1   :  :   00:48:31
62 139 Grothe , Kathrin Die Kernigen Altmärker 1971 W40 4 1   :  :   00:48:46
62 402 Friedrich , Matthias TävesTriathlonTeam/Osterburg 1976 M35 59 5   :  :   00:48:46
64 429 Sakwerda , Waldemar Die Kernigen Altmärker 1964 M45 60 9   :  :   00:48:52
65 353 Voigtländer , Doreen 1971 W40 5 2   :  :   00:48:53
66 146 Gust , Felix SV Wasserfreunde Stendal 1992 MJA 61 2   :  :   00:48:56
67 61 Basmer , Ingolf 1966 M45 62 10   :  :   00:49:02
68 568 Dittmer , Lutz TSV Niederndodeleben 1977 M30 63 10   :  :   00:49:06
69 78 Bonin , Guido TSV Tangermünde 1968 M40 64 12   :  :   00:49:08
69 309 Schulz , Volker TSV Judo / Tangermünde 1965 M45 64 11   :  :   00:49:08
71 248 Herrmann , Stefan Bad Bodenteich 1973 M35 66 6   :  :   00:49:10
72 446 Kuschefski , Jochen-Haile Pro Schiffsheberwerk 1961 M50 67 5   :  :   00:49:15
73 391 Look , Matthias 1973 M35 68 7   :  :   00:49:18
74 172 Hinze , Riccardo 1976 M35 69 8   :  :   00:49:20
75 455 Sandner , Martin 1985 M20 70 14   :  :   00:49:26
76 178 Horn , Toni Saxonia Tangermünde 1962 M45 71 12   :  :   00:49:30
77 5094 Engelhardt , Joachim HSV Medizin Magdeburg 1942 M65 72 1   :  :   00:49:32
78 400 Enßlen , Sven 1967 M40 73 13   :  :   00:49:34
79 198 Klaus , Olaf 1966 M45 74 13   :  :   00:49:38
80 472 Bujak , Verena Rostock 1982 W20 6 2   :  :   00:49:43
81 183 Jakob , Madeleine Potstupimi 1979 W30 7 2   :  :   00:49:45
82 68 Berg , Corinna VLG 1991 Magdeburg 1982 W20 8 3   :  :   00:49:47
82 410 Klose , Bernd LG Ihleläufer Burg 1959 M50 75 6   :  :   00:49:47
84 128 Golz , Andreas SV Wasserfreunde Stendal 1958 M50 76 7   :  :   00:49:50
84 129 Golz , Stephan Arneburger SV 1986 M20 76 15   :  :   00:49:50
86 231 Schulz , Thilo Stracke I Ebergötzen 1981 M30 78 11   :  :   00:49:57
87 319 Schwaneberger , Manon-Luise SV Kali Wolmirstedt 1998 W12/13 9 1   :  :   00:50:17
88 341 Thele , Stephan 1970 M40 79 14   :  :   00:50:20
89 133 Gräve , Lothar 1948 M60 80 2   :  :   00:50:22
90 317 Schüßler , Lars 1982 M20 81 16   :  :   00:50:33
91 87 Brösamle , Christian KSV Fischbeck 1947 M60 82 3   :  :   00:50:47
91 160 Hermann , Sascha 1979 M30 82 12   :  :   00:50:47
93 185 Janßen , Jens LG Möser-Selverde 1972 M35 84 9   :  :   00:50:55
94 485 Krapf , Erich SV Preussen Schönhausen 1948 M60 85 4   :  :   00:50:56
95 197 Klatt-Lantzsch , Enrico 1975 M35 86 10   :  :   00:51:06
96 373 Wicha , Uwe Braunschweiger Coast Guard 1964 M45 87 14   :  :   00:51:07
97 442 Oehlschläger , Rico SV Eintracht Gommern 1989 M20 88 17   :  :   00:51:13
98 299 Schneyer , Bernhard 1968 M40 89 15   :  :   00:51:18
99 83 Breddin , Marco 1977 M30 90 13   :  :   00:51:23
99 104 Ebel , Michaela Tangermünder LV 94 1968 W40 10 3   :  :   00:51:23
101 397 Brennecke , Andreas LG Ihleläufer Burg 1962 M45 91 15   :  :   00:51:31
102 474 Hünecke , Anneliese Genthiner RC 66 1947 W60 11 1   :  :   00:51:37
103 482 Jesse , David Hochschule Magdeburg-Stendal 1987 M20 92 18   :  :   00:51:42
104 296 Schmidt , Thorsten ESV Lok Magdeburg 1967 M40 93 16   :  :   00:51:43
105 238 Menzel , Kathleen Tangermünder LV 94 1981 W30 12 3   :  :   00:51:48
106 71 Bergmann , Jan 1977 M30 94 14   :  :   00:51:49
107 189 Junghanns , Jonas Stendaler LV 92 1999 M12/13 95 2   :  :   00:52:02
107 190 Jurek , Henry 1963 M45 95 16   :  :   00:52:02
109 282 Röglin , Doreen Beverspring Gazellen 1966 W45 13 1   :  :   00:52:09
110 364 Wegener , Matthias SV Bellingen 1967 M40 97 17   :  :   00:52:21
111 418 Neef , Carsten 1968 M40 98 18   :  :   00:52:29
112 412 Lahn , Manfred Wandersportbewegung 1942 M65 99 2   :  :   00:52:35
113 184 Jandt , Klaus-Dieter SV Eintracht 09 Salzwedel 1941 M70 100 2   :  :   00:52:38
114 5023 Bruschek , Gerlind SV Angern 1968 W40 14 4   :  :   00:52:40
115 363 Wegener , Klaus Magdeburger Triathlon Club 1966 M45 101 17   :  :   00:52:44
116 409 Klaus , Dennis 1974 M35 102 11   :  :   00:52:52
117 378 Winter , Gesa E.ON Avacon AG 1964 W45 15 2   :  :   00:52:57
118 67 Belde , Simone 1969 W40 16 5   :  :   00:53:05
119 365 Weihsenberg , Dirk 1963 M45 103 18   :  :   00:53:09
120 274 Reimer , Klaus-Dieter E.ON Avacon AG 1958 M50 104 8   :  :   00:53:32
121 387 Ziegenbein , Bärbel SV Eintracht Osterburg 1947 W60 17 2   :  :   00:53:34
121 486 Schramm , Jürgen Havelberg 1960 M50 105 9   :  :   00:53:34
123 280 Roggenthin , Eckhard SV Medizin Uchtspringe 1955 M55 106 1   :  :   00:53:36
124 357 Walter , Ulrich AOK Sachsen-Anhalt 1955 M55 107 2   :  :   00:53:40
125 285 Rössing , Denis 1974 M35 108 12   :  :   00:53:42
126 5041 Silke , Bodo SV Angern 1965 M45 109 19   :  :   00:53:45
127 461 Ziegler , Peter Stendal 1969 M40 110 19   :  :   00:53:49
128 5012 Pasiciel , Dieter SV Grieben LG Elbblitze 1951 M60 111 5   :  :   00:54:01
129 162 Herrmann , Susan 1987 W20 18 4   :  :   00:54:17
130 419 Nichterwitz , Fred 1970 M40 112 20   :  :   00:54:18
131 279 Rimpl , Heinz SV Engersen 1947 M60 113 6   :  :   00:54:29
132 148 Gutsche , Ingo Tennisverein Osterburg 1971 M40 114 21   :  :   00:54:46
132 369 Weinstrauch , Ronald Schinner SV Eintracht 1970 M40 114 21   :  :   00:54:46
134 159 Hermann , Jens Tennisverein Osterburg 1976 M35 116 13   :  :   00:54:47
135 478 Edeling , Ulrich Magdeburg 1984 M20 117 19   :  :   00:54:52
136 302 Schröder , Hans-Ulrich SV Leipzig 1975 M35 118 14   :  :   00:55:04
137 433 Sieder , Florian 1992 MJA 119 3   :  :   00:55:15
138 339 Tennstedt , Thorsten 1957 M50 120 10   :  :   00:55:16
139 366 Weiksznorat , Uwe 1962 M45 121 20   :  :   00:55:19
140 390 Lobe , Elisabeth 1990 W20 19 5   :  :   00:55:28
141 468 Täger , Anne Haldensleben 1966 W45 20 3   :  :   00:55:33
142 374 Wiegel , Ralf max cycling team 1968 M40 122 23   :  :   00:55:35
143 52 Ahlgrimm , Birgit Physiotherapie Kiosseff 1963 W45 21 4   :  :   00:55:37
144 140 Grothe , Sven LG Solpke 1972 M35 123 15   :  :   00:55:38
145 342 Thom , Alexander 1970 M40 124 24   :  :   00:55:49
146 417 Müller , Holger LG Ihleläufer Burg 1959 M50 125 11   :  :   00:55:53
147 480 Wichmann , Fabian Reesen 1993 MJA 126 4   :  :   00:56:01
148 481 Parey , Caroline Hochschule Magdeburg-Stendal 1980 W30 22 4   :  :   00:56:04
149 297 Schmidt , Yvonne Vfl Rathenow 1975 W35 23 1   :  :   00:56:06
150 362 Wedler , Steffen 1973 M35 127 16   :  :   00:56:10
151 179 Host , Ingo E.ON Avacon AG 1963 M45 128 21   :  :   00:56:11
151 327 Simon , Franka E.ON Avacon AG 1967 W40 24 6   :  :   00:56:11
153 60 Balfanz , Knut 1981 M30 129 15   :  :   00:56:13
154 150 Hanitzsch , Karla Milchmädchen Havelberg 1968 W40 25 7   :  :   00:56:16
154 416 Meyer , Martina SV Chemie Genthin 1979 W30 25 5   :  :   00:56:16
156 91 Budras , Hans-Joachim SV Eintracht 09 Salzwedel 1950 M60 130 7   :  :   00:56:18
157 5031 Jüttner , Gunnar LG Haeder Stendal 1966 M45 131 22   :  :   00:56:19
158 235 Menzel , Barbara Tangermünder LV 94 1956 W55 27 1   :  :   00:56:23
159 182 Ilefeld , Uwe 1958 M50 132 12   :  :   00:56:28
160 126 Glöckner , Marco 1973 M35 133 17   :  :   00:56:30
161 244 Möllmann-Schulz , Astrid Lauftreff Pretzier 1969 W40 28 8   :  :   00:56:32
162 201 Kloß , Ines LG Haeder Stendal 1969 W40 29 9   :  :   00:56:33
163 66 Behrendt , Jens 1966 M45 134 23   :  :   00:56:35
164 464 Wollny , Isabelle VfL Brandenburg 1992 WJA 30 1   :  :   00:56:37
165 5008 Kammer , Georg SV Grieben LG Elbblitze 1941 M70 135 3   :  :   00:56:39
166 460 Wimmer , Torsten Stendal 1968 M40 136 25   :  :   00:56:40
167 476 Pfannkuchen , Anja Berlin 1981 W30 31 6   :  :   00:56:46
167 1018 Günther , Patrick 1991 M20 137 20   :  :   00:56:46
169 315 Schumann , Kerstin Die Kernigen Altmärker 1962 W45 32 5   :  :   00:56:51
170 312 Schulze , Hartmut Saxonia Tangermünde 1956 M55 138 3   :  :   00:56:54
171 379 Witt , Fred 1966 M45 139 24   :  :   00:57:03
172 451 Bolle , Susanne 1963 W45 33 6   :  :   00:57:05
172 454 Riemer , Kerstin 1970 W40 33 10   :  :   00:57:05
174 404 Grützner , Annett LG Ihleläufer Burg 1978 W30 35 7   :  :   00:57:11
175 165 Hillen , Frank SV Lok Blankenburg 1949 1967 M40 140 26   :  :   00:57:12
176 487 Scheel , Dieter Havelberg 1948 M60 141 8   :  :   00:57:13
177 134 Groß , Mathias Aluminiumwerk Schönebeck 1967 M40 142 27   :  :   00:57:18
178 240 Micheel , Carsten 1956 M55 143 4   :  :   00:57:20
179 181 Ilefeld , Simone 1967 W40 36 11   :  :   00:57:22
180 368 Weinstrauch , Evelyn Schinner SV Eintracht 1971 W40 37 12   :  :   00:57:25
180 393 Lampe , Marco SV Blau Weiß Hermsdorf 1973 M35 144 18   :  :   00:57:25
182 97 Derz , Jutta LG Genthin 1951 W60 38 3   :  :   00:57:35
183 177 Horn , Anika SG Einheit Stendal 1982 W20 39 6   :  :   00:57:36
184 267 Piontek , Uwe TuS Bismark 1961 M50 145 13   :  :   00:57:40
185 79 Bonitz , Rainer Triathlon Team Ferchland 1953 M55 146 5   :  :   00:57:41
186 5106 Fehse , Heidi Die Kernigen Altmärker 1965 W45 40 7   :  :   00:57:44
187 62 Becker , Günter HSV Medizin Magdeburg 1948 M60 147 9   :  :   00:57:46
187 5053 Ostehr , Martina LG Socken-Wellen 1958 W50 41 1   :  :   00:57:46
187 5054 Ostehr , Florian LG Socken-Wellen 1983 M20 147 21   :  :   00:57:46
190 425 Randel , Klaus LG Ihleläufer Burg 1943 M65 149 3   :  :   00:57:53
191 5058 Otte , Mario SV Angern 1967 M40 150 28   :  :   00:58:06
192 138 Grothe , Ina LG Solpke 1971 W40 42 13   :  :   00:58:08
193 168 Hintze , Kathrin Die Kernigen Altmärker 1972 W35 43 2   :  :   00:58:09
194 90 Bude , Antje Die Kernigen Altmärker 1966 W45 44 8   :  :   00:58:10
194 457 Thal , Klaus Klein Schwechten 1936 M75 151 1   :  :   00:58:10
196 51 Ahlfeldt , Silke Vfl Rathenow 1971 W40 45 14   :  :   00:58:11
196 237 Menzel , Christin Vfl Rathenow 1973 W35 45 3   :  :   00:58:11
196 370 Werner , Martina Vfl Rathenow 1966 W45 45 9   :  :   00:58:11
199 196 Kirschke , Ines SC Demker 95 1967 W40 48 15   :  :   00:58:12
200 5100 Wiese , Detlef TSV Schackensleben LG Hopfen 1956 M55 152 6   :  :   00:58:17
201 251 Müller , Herbert max cycling team 1953 M55 153 7   :  :   00:58:20
202 194 Kiosseff , Evelin Physiotherapie Kiosseff 1962 W45 49 10   :  :   00:58:27
203 59 Bachmann-Witt , Heike SV Preußen Schönhausen 1963 W45 50 11   :  :   00:58:29
204 204 Koch , Bettina FamKoch 1964 W45 51 12   :  :   00:58:33
205 5007 Hellwig , Kai SV Grieben LG Elbblitze 1966 M45 154 25   :  :   00:58:34
206 227 Mandelkow , Verena Tangerhütte 1983 W20 52 7   :  :   00:58:35
207 137 Grossert , Thomas 1971 M40 155 29   :  :   00:58:36
207 193 Kemper , Astrid 1975 W35 53 4   :  :   00:58:36
209 5011 Pasiciel , Brigitte SV Grieben LG Elbblitze 1952 W55 54 2   :  :   00:58:38
210 263 Pfeiffer , Karla 1956 W55 55 3   :  :   00:58:42
211 108 Eisenhardt , Antje 1978 W30 56 8   :  :   00:58:45
212 241 Mierswa , Alina 1990 W20 57 8   :  :   00:58:51
213 266 Piontek , Emil TuS Bismark 1998 M12/13 156 3   :  :   00:58:54
214 186 Jazbinsek , Sven 1988 M20 157 22   :  :   00:58:58
214 223 Lorenz , Sandra Vfl Rathenow 1974 W35 58 5   :  :   00:58:58
216 107 Ehrecke , Jens E.ON Avacon AG 1971 M40 158 30   :  :   00:59:00
216 384 Zalewski , Alexandra E.ON Avacon AG 1977 W30 59 9   :  :   00:59:00
218 444 Arslan , Gül 1954 W55 60 4   :  :   00:59:01
219 375 Wilhelm , Aileen Ottonen Magdeburg 1973 W35 61 6   :  :   00:59:02
220 310 Schulze , Christin 1983 W20 62 9   :  :   00:59:12
221 469 Gaede , Birgit Tangermünde 1958 W50 63 2   :  :   00:59:17
222 200 Klöpper , Sandra Altmärker Dunderklumpen 1975 W35 64 7   :  :   00:59:18
223 300 Schnittka , Rosemarie 1944 W65 65 1   :  :   00:59:21
224 548 Buske , Andrea Stendal 1967 W40 66 16   :  :   00:59:23
225 156 Hendrich , Maja 1974 W35 67 8   :  :   00:59:25
226 330 Sobania , Stefanie 1985 W20 68 10   :  :   00:59:31
227 275 Reinfeldt , Dan 1971 M40 159 31   :  :   00:59:33
228 273 Raue , Susanne 1983 W20 69 11   :  :   00:59:37
229 264 Pfetzing , Viola SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1956 W55 70 5   :  :   00:59:38
230 292 Schmidt , Elke LG Ihleläufer Burg 1951 W60 71 4   :  :   00:59:40
231 254 Muslija , Katrin Volkssport Möser 1970 W40 72 17   :  :   00:59:44
232 293 Schmidt , Heiner-Frank Uni-Blutbank Magdeburg 1953 M55 160 8   :  :   00:59:56
233 265 Philipp , Lars 1995 MJB 161 4   :  :   00:59:58
234 147 Gust , Sylke MSC Bismark 1966 W45 73 13   :  :   01:00:03
235 421 Thiede , Karsten Team SAW 1962 M45 162 26   :  :   01:00:05
236 77 Blücher , Axel Triathlon Team Ferchland 1976 M35 163 19   :  :   01:00:06
237 349 Ulbricht , Sebastian 1978 M30 164 16   :  :   01:00:08
238 173 Höfer , Mike Buckauer SGV Magdeburg 1967 M40 165 32   :  :   01:00:11
238 246 Kubitza , Yvonne Arneburger LV 1975 W35 74 9   :  :   01:00:11
240 191 Kahl , Katharina 1990 W20 75 12   :  :   01:00:12
240 258 Nix , Andrea 1969 W40 75 18   :  :   01:00:12
240 350 Urbahn , Vivien 1973 W35 75 10   :  :   01:00:12
243 143 Gruß , Diana 1962 W45 78 14   :  :   01:00:13
244 260 Otto , Cordula 1978 W30 79 10   :  :   01:00:20
245 65 Behrend , Mirko LG Haeder Stendal 1964 M45 166 27   :  :   01:00:22
246 5027 Habendorf , Katrin LG Haeder Stendal 1963 W45 80 15   :  :   01:00:32
247 144 Gruß , Ingolf 1963 M45 167 28   :  :   01:00:33
248 434 Staudt , Nicole Tangermünder Elbdeichmarathon 1978 W30 81 11   :  :   01:00:37
249 5042 Silke , Kristin SV Angern 1967 W40 82 19   :  :   01:00:38
250 5081 Müller , Otto Die Kernigen Altmärker 1958 M50 168 14   :  :   01:00:44
251 174 Höltge , Brigitte 1962 W45 83 16   :  :   01:00:51
252 348 Uhlmann , Ute 1955 W55 84 6   :  :   01:00:59
253 313 Schulze , Ingo LT Sulz am Eck 1948 M60 169 10   :  :   01:01:03
254 86 Brockop , Doreen Potsdamer Laufclub 1968 W40 85 20   :  :   01:01:07
254 149 Hagedorn , Marcel 1991 M20 170 23   :  :   01:01:07
256 259 Öhlschläger , Ute SV Eintracht Gommern 1962 W45 86 17   :  :   01:01:08
257 72 Bienert , Cordula 1965 W45 87 18   :  :   01:01:15
258 329 Sobania , Birgit 1964 W45 88 19   :  :   01:01:17
259 153 Heidemann , Bernd 1949 M60 171 11   :  :   01:01:22
260 324 Seehaus , Christin LG Haeder Stendal 1999 W12/13 89 2   :  :   01:01:25
261 158 Henze , Bodo 1954 M55 172 9   :  :   01:01:26
262 392 Rittner , Bernd SV Angern 1954 M55 173 10   :  :   01:01:29
262 700 Bieler , Claudia Tangermünde 1968 W40 90 21   :  :   01:01:29
264 93 Chmielewski , Nick TSV Tangermünde 1969 M40 174 33   :  :   01:01:32
265 175 Höltge , Julia 1982 W20 91 13   :  :   01:01:35
266 376 Winkler , Ingelore SCC Berlin 1951 W60 92 5   :  :   01:01:36
267 398 Buchmann , Steffen 1961 M50 175 15   :  :   01:01:37
268 424 Rademacher , Brigitte 1961 W50 93 3   :  :   01:01:43
269 206 Koppe , Cordula Johanniter 1974 W35 94 11   :  :   01:01:50
270 243 Möllmann , Doreen Tangermünder LV 94 1967 W40 95 22   :  :   01:01:52
271 257 Niederhoff , Rolf Magdeburger Triathlon Club 1961 M50 176 16   :  :   01:01:58
271 304 Schröpl , Inge 1961 W50 96 4   :  :   01:01:58
273 130 Gomm , Hartmut 1943 M65 177 4   :  :   01:02:03
274 192 Mehnert , Ulf Stendal 1961 M50 178 17   :  :   01:02:04
275 209 Kreis , Kevin 1988 M20 179 24   :  :   01:02:15
276 405 Hammer , Jens 1966 M45 180 29   :  :   01:02:24
277 123 Gawenda , Silke 1989 W20 97 14   :  :   01:02:29
