Burger Rolandlauf 2010  
LG Ihleläufer Burg  
Ergebnisliste  
   
männlich Gesamtwertung 2 km   
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung    
1. 1.   501 Mattis, Tommy 1995 mSchA / 15 LG Haeder 07:17 min  
2. 2.   509 Wegner, Niclas 1997 mSchB / 13 Roland-Gymnasium 07:35 min  
3. 3.   41 Kelsch, Kevin 1993 mJgdB / 17 Burger Rolandgym. 07:37 min  
4. 4.   505 Höschele, Jonathan 1999 mSchC / 11 Burger Roland-Gymnasium 07:42 min  
5. 5.   30 Hentschel, Florian 1997 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 07:44 min  
6. 6.   85 Holle, Kevin 1998 mSchB / 12 Grün Weiß Hohendodeleben 07:46 min  
7. 7.   506 Kleinfeld, Eric 1996 mSchA / 14 HSV Medizin Magdeburg 07:48 min  
8. 8.   507 Lappe, Max 2000 mSchC / 10 GS Pestalozzi 07:52 min  
9. 9.   92 Maarouf, Ali 2002 mSchD / 8 Pestalozzi-Schule 08:06 min  
10. 10.   523 Karius, Ricardo 1993 mJgdB / 17 Rolandmühle 08:20 min  
11. 11.   1 Bester, Jonas 2002 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 08:23 min  
12. 12.   36 Hagemeister, Jonny 1998 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 08:25 min  
13. 13.   91 Wegner, Nils 1999 mSchC / 11 GS Einstein 08:28 min  
14. 14.   71 Heidecke, Alexander 1997 mSchB / 13 TSV Schackensleben, LG Hopfen 08:30 min  
15. 15.   3 Hanak, Tristan 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 08:41 min  
16. 16.   549 Presch, Lucas 2000 mSchC / 10 Sankt Mechthildt 08:46 min  
17. 17.   83 Holst, Christian 2002 mSchD / 8 Grün Weiß Hohendodeleben 08:48 min  
18. 18.   72 Hermecke, Tobias 1998 mSchB / 12 TSV Schackensleben, LG Hopfen 08:49 min  
19. 19.   550 Schlößner, Niklas 1998 mSchB / 12 Burger Roland-Gymnasium 08:54 min  
20. 20.   61 Kist, Florian 1998 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 08:59 min  
21. 21.   60 Heisinger, Alexander 1998 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:01 min  
22. 22.   38 Köhler, Martin 1998 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:03 min  
23. 23.   6 Kühntopp, Philipp Rudolf 2000 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 09:04 min  
24. 24.   13 Schulz, Gordon 2001 mSchD / 9 SC Hellas Burg 09:05 min  
25. 25.   67 Heisinger, Frank 1974 M20/99 Burg 09:08 min  
26. 26.   48 Kopatz, Ricco 2001 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 09:10 min  
27. 27.   2 Prehm, Martin 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:12 min  
28. 28.   18 Herms, Sebastian 1998 mSchB / 12   09:14 min  
29. 29.   33 Cisek, Patrick 2000 mSchC / 10 PSV Burg 09:15 min  
30. 30.   73 Voigt, Nico 1996 mSchA / 14 Burger Rolandgym. 09:20 min  
31. 31.   548 Milz, Brian 1999 mSchC / 11 Aalberteitium 09:23 min  
32. 32.   547 Leander, Gelhard 2000 mSchC / 10   09:27 min  
33. 33.   54 Höllger, Ole 2001 mSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 09:29 min  
34. 34.   96 Radigk, Michel 1995 mSchA / 15 Burger Roland-Gymnasium 09:35 min  
35. 35.   4 Ahlfaenger, Maurice 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:40 min  
36. 36.   511 Miereck, Sebastian 1992 mJgdA Burger Roland-Gymnasium 09:46 min  
37. 37.   512 Lichtenstein, Paul 1999 mSchC / 11 Burger Roland-Gymnasium 09:48 min  
38. 38.   544 Lajgi, Meriton 2000 mSchC / 10 Albert Einstein Schule 09:50 min  
39. 39.   97 Zeuch, Jacob 1998 mSchB / 12 Carl-v.-Clausewitz 09:51 min  
40. 40.   98 Meidler, Moritz 2003 mSchD / 7 Evangelische GS 09:52 min  
41. 41.   49 Böttcher, Linus 2000 mSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 09:52 min  
42. 42.   520 Walter, Stephan 1995 mSchA / 15 Rolandmühle 09:56 min  
43. 43.   47 Brandt, Sebastian 2003 mSchD / 7 Grundschule Albert Einstein 09:57 min  
44. 44.   84 Berkling, Dustin 1998 mSchB / 12 Grün Weiß Hohendodeleben 09:58 min  
45. 45.   75 Blum, Jannik 2000 mSchC / 10 Burger Rolandgym. 09:59 min  
46. 46.   63 Dietrich, Conrad 1998 mSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:59 min  
47. 47.   32 Kiel, Alexander 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:00 min  
48. 48.   513 Jöde, Jacob 2003 mSchD / 7 SV Angern 10:02 min  
49. 49.   503 Truetsch, Julian 1998 mSchB / 12 Roland-Gymnasium 10:05 min  
50. 50.   66 Bauch, Alexander 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:09 min  
51. 51.   44 Krakau, Philip 1997 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 10:10 min  
52. 52.   517 Althaus, Sebastian 1997 mSchB / 13 Rolandmühle 10:13 min  
53. 53.   514 Elling, Mike 1969 M20/99 Roland-Gymnasium 10:15 min  
54. 54.   87 Fischer, Maxmilian 2000 mSchC / 10   10:16 min  
55. 55.   504 Höschele, David 2002 mSchD / 8 GS Grabow 10:21 min  
56. 56.   37 Fromme, Justin 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:24 min  
57. 57.   508 Ziegler, Robert 1993 mJgdB / 17 Burger Roland-Gymnasium 10:25 min  
58. 58.   518 Blum, Benny 1998 mSchB / 12 Rolandmühle 10:29 min  
59. 59.   545 Kruse, Roy 1999 mSchC / 11 Rolandmühle 10:30 min  
60. 60.   64 Kauert, William 1999 mSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:31 min  
61. 61.   80 Schulz, Danel 2001 mSchD / 9   10:53 min  
62. 62.   74 Köhler, Alexander 1996 mSchA / 14 Burger Rolandgym. 10:55 min  
63. 63.   79 Hanisch, Robin 1999 mSchC / 11 Grundschule Pestalozzi 11:00 min  
64. 64.   51 Lorenz, Chris William 2000 mSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 11:09 min  
65. 65.   516 Watzelt, Maxmilian 2001 mSchD / 9 Grundschule Möser 11:11 min  
66. 66.   25 Janowitz, Philipp 1997 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 11:18 min  
67. 67.   11 Janowitz, Alexander 2000 mSchC / 10 Grundschule Möser 11:19 min  
68. 68.   70 Heidecke, Christian 2001 mSchD / 9 TSV Schackensleben, LG Hopfen 11:33 min  
69. 69.   88 Bünger, Lukas 2000 mSchC / 10   11:49 min  
70. 70.   17 Diestau, Fabian 1997 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 11:52 min  
71. 71.   521 Hapke, Maik 1992 mJgdA Rolandmühle 11:54 min  
72. 72.   546 Bergau, Kenny 1998 mSchB / 12 Rolandmühle 11:59 min  
73. 73.   515 Wickng, Justus 1997 mSchB / 13 Burger Roland-Gymnasium 12:01 min  
74. 74.   89 Schüler, Kevn 2000 mSchC / 10   12:05 min  
75. 75.   90 Krause, Kevin-Christopher 1999 mSchC / 11   12:17 min  
76. 76.   510 Behrendt, Kenneth 2000 mSchC / 10 Burger Roland-Gymnasium 12:19 min  
77. 77.   20 Schröder, Aaron 1997 mSchB / 13 Burger Rolandgym. 12:20 min  
78. 78.   55 Pauli, Marian 2002 mSchD / 8 Grundschule Albert Einstein 12:49 min  
79. 79.   522 Phillipp, Manuel 2000 mSchC / 10 Rolandmühle 13:17 min  
80. 80.   542 Philipp, Marcel 2000 mSchC / 10   13:26 min  
81. 81.   519 Storandt, Max 1999 mSchC / 11 Rolandmühle 13:36 min  
82. 82.   502 Paepke, Arne 2002 mSchD / 8 Pestalozzi-Schule 17:27 min  
         
weiblich Gesamtwertung 2 km  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung    
1.   1. 161 Braune, Sarah 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 08:18 min  
2.   2. 526 Kelsch, Laura 1999 wSchC / 11   08:23 min  
3.   3. 167 Sterdt, Elisa 2000 wSchC / 10 SV Angern 08:37 min  
4.   4. 117 Franke, Laura 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 08:42 min  
5.   5. 118 Leue, Vanessa 1997 wSchB / 13 Burger Rolandgym. 08:45 min  
6.   6. 527 Henkel, Farina 1999 wSchC / 11   08:47 min  
7.   7. 148 Schröder, Daria 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:00 min  
8.   8. 525 Woszczyk, Anna 1998 wSchB / 12 Sekundarschule Clausewitz 09:01 min  
9.   9. 112 Grothe, Lea Victoria 2001 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 09:03 min  
10.   10. 195 Seehaus, Christin 1999 wSchC / 11 LG Haeder Stendal 09:05 min  
11.   11. 144 Paepcke, Christin 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:06 min  
12.   12. 173 Hasse, Franziska 1996 wSchA / 14 Burger Rolandgym. 09:08 min  
13.   13. 174 Schoner, Jette 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:09 min  
14.   14. 146 Wahl, Emily 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:10 min  
15.   15. 141 Cisek, Bernadette 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:25 min  
16.   16. 125 Budinsky, Julia 1997 wSchB / 13 Burger Rolandgym. 09:26 min  
17.   17. 531 Lichtenstein, Madita 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:27 min  
18.   18. 99 Nyerembe, Esther 1999 wSchC / 11 Burger Roland Gymnasium 09:27 min  
19.   19. 166 Sterdt, Hanna 1997 wSchB / 13 SV Angern 09:28 min  
20.   20. 179 Friedhoff, Julie 2002 wSchD / 8   09:30 min  
21.   21. 181 Huhn, Jasmin 2000 wSchC / 10   09:32 min  
22.   22. 126 Skiba, Josefin 1996 wSchA / 14 Burger Rolandgym. 09:35 min  
23.   23. 124 Höschele, Hannah 1997 wSchB / 13 Burger Rolandgym. 09:38 min  
24.   24. 103 Ruhbach, Kymberly 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:40 min  
25.   25. 100 Bester, Laura 2000 wSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 09:42 min  
26.   26. 152 König, Natalie 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 09:50 min  
27.   27. 147 Eckardt, Tina 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 09:53 min  
28.   28. 133 Lender, Tina 1997 wSchB / 13 Burger Rolandgym. 09:54 min  
28.   28. 177 Wittwer, Elen 2000 wSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 09:54 min  
30.   30. 130 Lender, Katrin 1964 w20/99 Burger Rolandgym. 09:55 min  
31.   31. 164 Teitge, Miriam 2003 wSchD / 7 SV Angern 09:56 min  
32.   32. 187 Schröter, Fabienne 2000 wSchC / 10 Burger Roland Gymnasium 10:00 min  
33.   33. 199 Kirsch, Jil 2001 wSchD / 9 Pestalozzi Grundschule 10:01 min  
34.   34. 162 Jöde, Lisa 2001 wSchD / 9 SV Angern 10:02 min  
35.   35. 156 Schlawin, Stella 2001 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 10:03 min  
36.   36. 149 Neumann, Annabel 1997 wSchB / 13 Burger Rolandgym. 10:05 min  
37.   37. 524 Poppendieck, Berenice 2001 wSchD / 9 SC Magdeburg 10:10 min  
38.   38. 165 Teitge, Jasmin 1998 wSchB / 12 SV Angern 10:11 min  
39.   39. 178 Goppold, Helen 2001 wSchD / 9 Grundschule Pestalozzi 10:12 min  
40.   40. 168 Messerschmidt, Jana 2001 wSchD / 9 Magdeburg 10:14 min  
41.   41. 102 Pallmann, Pauline 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:15 min  
41.   41. 163 Silke, Helen 1998 wSchB / 12 SV Angern 10:15 min  
43.   43. 176 Könnecke, Lara-Li 2000 wSchC / 10 Grundschule Pestalozzi 10:16 min  
44.   44. 150 März, Florentine 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 10:16 min  
45.   45. 185 Willige, Melanie 1995 wSchA / 15 Burger Roland Gymnasium 10:17 min  
46.   46. 160 Letzner, Marie 1999 wSchC / 11 Burger Rolandgym. 10:20 min  
47.   47. 172 Schill, Melanie 1996 wSchA / 14 Burger Rolandgym. 10:21 min  
48.   48. 192 Werke, Theresa 1996 wSchA / 14 Burger Roland Gymnasium 10:30 min  
49.   49. 194 Hartig, Sarah 2001 wSchD / 9   10:31 min  
50.   50. 184 Aydin, Dilara 2000 wSchC / 10   10:31 min  
51.   51. 500 Mattis, Kimmy 2000 wSchC / 10 LG Haeder Stendal 10:32 min  
52.   52. 122 Eggert, Caroline 1995 wSchA / 15 Burger Rolandgym. 10:32 min  
53.   53. 186 Martin, Jessica 1996 wSchA / 14 Burger Roland Gymnasium 10:37 min  
54.   54. 183 Dey, Lara-Sophie 1995 wSchA / 15   10:38 min  
55.   55. 190 Große-Schwiep, Wiebke 1997 wSchB / 13 Burger Roland Gymnasium 10:40 min  
56.   56. 170 Walter, Lena-Britt 1996 wSchA / 14 Team Fritz 10:55 min  
57.   57. 169 Teske, Luise 2002 wSchD / 8 Team Fritz 10:56 min  
58.   58. 113 Jänisch, Johanna 2001 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 10:57 min  
59.   59. 153 Franke, Lena Helene 2003 wSchD / 7 Grundschule Albert Einstein 11:00 min  
60.   60. 197 Franke, Janet 1973 w20/99   11:20 min  
61.   61. 193 Meidler, Johanna 2001 wSchD / 9 PSV Burg 11:26 min  
62.   62. 532 Lichtenstein, Bettina 1967 w20/99 Burger Rolandgym. 11:28 min  
63.   63. 134 Endert, Lea 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:30 min  
64.   64. 135 Endert, Laura 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 11:35 min  
65.   65. 114 Große, Patrizia 2001 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 11:55 min  
66.   66. 111 Krause, Karolina 2000 wSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 12:00 min  
67.   67. 155 Ruth, Lea 2001 wSchD / 9 Grundschule Albert Einstein 12:25 min  
68.   68. 159 Krüger, Laura 2000 wSchC / 10 Grundschule Albert Einstein 12:30 min  
69.   69. 189 Müller, Kim 1999 wSchC / 11 Carl von Clausewitz Schule 12:38 min  
70.   70. 528 Alter, Nadja 1996 wSchA / 14 Kindervilla 12:50 min  
71.   71. 530 Berger, Peggy 1995 wSchA / 15   12:51 min  
72.   72. 529 Milz, Jenny 1993 wJgdB / 17   12:55 min  
73.   73. 142 Faber, Charlotte 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 13:20 min  
74.   74. 139 Bliß, Paula 1998 wSchB / 12 Burger Rolandgym. 13:25 min  
75.   75. 196 Könnecke, Vera Li 2003 wSchD / 7 GS J.-H. Pestalozzi 13:36 min  
76.   76. 171 Teske, Henrike 2004 wSchD / 6 Team Fritz 13:50 min  
77.   77. 191 Jechorek, Emelie 2002 wSchD / 8 GS Schlagenthin 15:20 min  
         
Gesamtwertung 6 km  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung    
1. 1.   251 Neumann, Uwe 1959 M 50 TSG Möser 20:01 min  
2. 2.   238 Schmidt, Johannes 1994 mJgdB LG Ihleläufer Burg 22:41 min  
3. 3.   239 Erbrecht, Henri 1964 M 45 SV Eintracht Grabow 22:48 min  
4. 4.   241 Komin, Andy 1985 M 20 SG Blau-Weiß Niegripp 23:43 min  
5. 5.   255 Ernst, Detlef 1963 M 45 Tucheim 23:51 min  
6. 6.   240 Komin, Falko 1982 M 20 SG Blau-Weiß Niegripp 24:44:00 min  
7. 7.   248 Pichotka, Andreas 1967 M 40 LG Ihleläufer Burg 25:08:00 min  
8. 8.   269 Müller, Nils 1984 M 20   25:19:00 min  
9. 9.   262 Melcher, Max 1994 mJgdB   26:09:00 min  
10. 10.   252 Bauer, David 1986 M 20   26:27:00 min  
11. 11.   267 Schlawin, Marcus 1989 M 20   26:34:00 min  
12. 12.   257 Itagaki, Gunnar 1961 M 45 Die Kernigen Altmärker 27:39:00 min  
13. 13.   259 Schmalisch, Thomas 1960 M 50 LG Haeder Stendal 27:58:00 min  
14. 14.   211 Wagner, Lars 1995 mSchA Burger Rolandgym. 28:28:00 min  
15. 15.   265 Kottke, Tobias 1997 mSchB LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 29:15:00 min  
16. 16.   246 Walter, Lutz 1968 M 40 Team Fritz 29:18:00 min  
17. 17.   231 Jöde, Frank 1971 M 35 SV Angern 29:43:00 min  
18. 18.   234 Messerschmidt, Leonard 1998 mSchB Magdeburg 30:13:00 min  
19.   1. 217 Loos, Melanie 1997 wSchB Burger Rolandgym. 30:29:00 min  
20.   2. 221 Rasch, Daisy 1999 wSchC   30:30:00 min  
21.   3. 243 Hans, Angela 1964 W 45   31:06:00 min  
22. 19.   232 Ritter, Bernd 1954 M 55 SV Angern 31:14:00 min  
23.   4. 268 Schiefer, Kristin 1985 W 20 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 31:16:00 min  
24.   5. 256 Buch, Petra 1965 W 45   31:38:00 min  
25. 20.   253 Behrends, Hartmut 1947 M 60   31:42:00 min  
26.   6. 249 Holst, Claudia 1970 W 40 Grün-Weiß Hohendodeleben 32:30:00 min  
27. 21.   247 Dehne, Jens 1972 M 35 LG Ihleläufer Burg 32:46:00 min  
28.   7. 245 Teske, Antje 1974 W 35 Team Fritz 34:15:00 min  
29.   8. 258 Walter, Doreen 1970 W 40 Team Fritz 34:17:00 min  
30. 22.   250 Schulze, Thomas 1963 M 45 Badminton Burg 34:36:00 min  
31.   9. 208 Richter, Ina 1967 W 40   34:44:00 min  
32.   10. 261 Buchwitz, Anke 1964 W 45 MTV 35:19:00 min  
33.   11. 260 Nowak, Ellen 1967 W 40   35:23:00 min  
34.   12. 263 Balz, Katja 1983 W 20 Möckern 35:40:00 min  
35.   13. 209 Ramme, Franziska 1981 W 20 Reesen 35:44:00 min  
36. 23.   235 Schröder, Karl-Friedrich 1932 M 75 TSV Schackensleben, LG Hopfen 35:58:00 min  
37.   14. 201 Karbe, Bettina 1968 W 40   36:35:00 min  
38.   15. 200 Karbe, Madeline 1990 W 20   36:47:00 min  
39.   16. 233 Teitge, Cornelia 1974 W 35 SV Angern 37:07:00 min  
40.   17. 212 Möhring, Laura 1995 wSchA Burger Rolandgym. 37:10:00 min  
41. 24.   227 Mittelstaedt, Bernd 1954 M 55 SG Blau-Weiß Niegripp 37:11:00 min  
42.   18. 266 Matthies, Ines 1966 W 40 SC Demker 95 e.V. 39:06:00 min  
43. 25.   210 Stange, Manfred 1955 M 55   40:41:00 min  
44.   19. 254 Jedirek, Corinna 1966 W 40   40:44:00 min  
45. 26.   202 Jäger, Ralf 1959 M 50 Burg 43:04:00 min  
46. 27.   218 Ruth, Felix 1997 mSchB Burger Rolandgym. 44:44:00 min  
47.   20. 244 Thode, Ina 1970 W 40 LG Haeder Stendal 45:01:00 min  
48.   21. 264 Litzenberg, Karin 1963 W 45 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 45:37:00 min  
49. 28.   205 Nielebock, Klaus 1964 M 45   46:49:00 min  
         
Gesamtwertung 11 km  
Platz PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Altersklasse Verein Leistung    
1. 1.   422 Anselm, Sebastian 1988 M 20 SC Hellas Burg 37:40:00 min  
2. 2.   301 Löbel, Yves 1977 M 30 TSV Niederndodeleben 39:15:00 min  
3. 3.   447 Dohl, Michael 1969 M 40 Kali Wolmirstedt 41:29:00 min  
4. 4.   413 Starke, Ingo 1969 M 40 SC Hellas Burg 41:33:00 min  
5. 5.   371 Viohl, Enrico 1969 M 40   42:05:00 min  
6. 6.   359 Hermecke, Marco 1971 M 35 TSV Schackensleben, LG Hopfen 42:16:00 min  
7. 7.   361 Stach, Mario 1972 M 35 TSV Schackensleben, LG Hopfen 42:19:00 min  
8. 8.   456 Schräpel, Frank 1971 M 35   42:49:00 min  
9. 9.   372 Thiele, Kai 1970 M 40 VLG 1991 Magdeburg 43:22:00 min  
10. 10.   316 Steinigk, Steffen 1966 M 40 Magdeburg 43:46:00 min  
11. 11.   451 Starke, Ulf 1967 M 40 Magdeburger Triathlon Club 44:12:00 min  
12. 12.   415 Krause, Markus 1986 M 20 HSV Medizin Magdeburg 44:16:00 min  
13. 13.   395 Schumann, Carsten 1985 M 20 Burg 44:19:00 min  
14. 14.   465 Tripke, Frank 1967 M 40 Genthiner RC 44:24:00 min  
15. 15.   391 Habendorf, Thomas Karl 1961 M 45 LG Haeder Stendal 44:27:00 min  
16. 16.   307 Ebert, Enrico 1981 M 20 SC Demker 95 e.V. 44:30:00 min  
17. 17.   463 Windelband, Volkmar 1964 M 45 LG Parey 44:47:00 min  
18. 18.   401 Ahlert, Guido 1967 M 40 LG Ihleläufer Burg 44:58:00 min  
19. 19.   458 Stutzer, Oliver 1974 M 35 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 45:05:00 min  
20. 20.   302 Klafke, Wolfram 1959 M 50 TSV Niederndodeleben 45:20:00 min  
21.   1. 426 Litzenberg, Anne-Kathrin 1991 wJgdA LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 45:43:00 min  
22. 21.   460 Müller, Guido 1973 M 35 LG Weißewarte 45:46:00 min  
23. 22.   386 Thode, Dirk 1964 M 45 LG Haeder Stendal 45:48:00 min  
24. 23.   461 Wedding, Matthias 1977 M 30   46:25:00 min  
25. 24.   434 Grabowski, Thilo 1973 M 35 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 46:51:00 min  
26. 25.   424 Lücke, Rene 1945 M 65   47:00:00 min  
27. 26.   440 Kleinefeld, Tilo 1963 M 45 HSV Medizin Magdeburg 47:22:00 min  
28. 27.   406 Holst, Klaus 1963 M 45 Grün-Weiß Hohendodeleben 47:48:00 min  
29. 28.   452 Toepke, Oliver 1969 M 40 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 48:02:00 min  
30. 29.   427 Buchwitz, Harry 1951 M 55 MTV 48:05:00 min  
31. 30.   369 Schulze, Joachim 1942 M 65 VLG 1991 Magdeburg 48:07:00 min  
32.   2. 365 Heidecke, Britta 1970 W 40 TSV Schackensleben, LG Hopfen 48:09:00 min  
33. 31.   385 Fechner, Mathias 1975 M 35 Stendal 48:25:00 min  
34. 32.   433 Döring, Maik 1969 M 40 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 48:34:00 min  
35. 33.   353 Pasche, Olaf 1959 M 50 SV Angern 48:39:00 min  
36. 34.   378 Eger, Ralf 1964 M 45 VLG 1991 Magdeburg 48:45:00 min  
37. 35.   317 Reschke, Stefan 1967 M 40 SG Blau-Weiß Niegripp 49:00:00 min  
38. 36.   368 Tuchen, Jochen 1979 M 30 LG Hohenwarther Weinbergschnecken 49:12:00 min  
39. 37.   425 Rom, Gregor 1978 M 30   49:31:00 min  
40. 38.   348 Hoeft, Thomas 1978 M 30 SV Angern 49:37:00 min  
41. 39.   436 Kunz, Carsten 1974 M 35 Gerwisch 49:41:00 min  
42. 40.   325 Brennecke, Max 1992 mJgdA Fachgymnasium Burg 50:14:00 min  
43. 41.   457 Wegner, Lars 1980 M 30 JC Burg e.V. 50:16:00 min  
44. 42.   418 Hecht, Andreas 1977 M 30 SV Angern 50:19:00 min  
45. 43.   455 Projahn, Sven 1965 M 45 SC Demker 95 e.V. 50:35:00 min  
46. 44.   444 Schlawin, Uwe 1961 M 45   50:37:00 min  
47. 45.   323 Richter, Henrik 1962 M 45 Burg 50:44:00 min  
48. 46.   388 Friedhoff, Thomas 1967 M 40 Reesen 51:02:00 min  
49. 47.   300 Karbe, Thomas 1967 M 40   51:07:00 min  
50. 48.   337 Paepcke, Andreas 1968 M 40   51:10:00 min  
51. 49.   394 Schumann, Christoph 1988 M 20 Burg 51:14:00 min  
52. 50.   362 Müller, Burkhard 1960 M 50 TSV Schackensleben, LG Hopfen 51:16:00 min  
53. 51.   416 Kammer, Heiko 1966 M 40 Burger BC 51:20:00 min  
54. 52.   431 Ostehr, Klaus-Jürgen 1955 M 55 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 51:27:00 min  
55.   3. 305 Mühlenberg, Birgit 1959 W 50 TSV Niederndodeleben 51:37:00 min  
56. 53.   344 Leidokat, Horst 1959 M 50 LG Ihleläufer Burg 51:42:00 min  
57. 54.   377 Lehmann, Dr. Peter 1955 M 55 USC Magdeburg 51:51:00 min  
58. 55.   405 Strübing, Jens 1970 M 40 LG Ihleläufer Burg 51:54:00 min  
59. 56.   462 Schmidt, Tobias 1990 M 20 SV Ihleburg/Parchau 52:00:00 min  
60. 57.   330 Scherbinski, Sebastian 1994 mJgdB   52:14:00 min  
61. 58.   399 Schindler, Lutz 1946 M 60 MSV Eintracht Halberstadt 52:17:00 min  
62. 59.   331 Warnecke, Tino 1994 mJgdB Burger Rolandgym. 52:23:00 min  
63. 60.   414 Engelhardt, Joachim 1942 M 65 HSV Medizin Magdeburg 52:31:00 min  
64. 61.   387 Groth, Sebastian 1979 M 30   52:56:00 min  
65. 62.   315 Fischer, Kai 1990 M 20   53:35:00 min  
66. 63.   327 Meier, Ingolf 1966 M 40 LG Haeder Stendal 53:50:00 min  
67. 64.   453 Degenhardt, Egon 1952 M 55 Postmeile 54:22:00 min  
68.   4. 336 Cisek, Maria 1966 W 40 PSV Burg 54:25:00 min  
69. 65.   398 Kuhle, Matthias 1974 M 35 Wolmirstedt 54:30:00 min  
70.   5. 366 Müller, Birgit 1965 W 45 TSV Schackensleben, LG Hopfen 54:44:00 min  
71. 66.   375 Coring, Marcel 1974 M 35   54:53:00 min  
72. 67.   402 Garnich, Frank 1965 M 45 LG Ihleläufer Burg 55:07:00 min  
73. 68.   318 Dietrich, Oliver 1967 M 40   55:24:00 min  
74.   6. 373 Dettmer, Christine 1964 W 45 LG Roland Haldensleben 55:41:00 min  
75. 69.   445 Hartmann, Karl-Heinz 1949 M 60 Eintracht Halberstadt 55:46:00 min  
76. 70.   332 Warnecke, Wolfgang 1952 M 55 Schermen 55:48:00 min  
77. 71.   308 Matthies, Dietmar 1960 M 50 SC Demker 95 e.V. 56:03:00 min  
78. 72.   437 Brösamle, Christian 1947 M 60 KSV Fischbeck 56:14:00 min  
79. 73.   326 Brennecke, Andreas 1962 M 45   56:21:00 min  
80. 74.   335 Cisek, Gregor 1956 M 50 Burg 56:24:00 min  
81. 75.   311 Linow, Mike 1979 M 30 Die Kernigen Altmärker 56:46:00 min  
82. 76.   374 Dettmer, Eckhard 1962 M 45 LG Roland Haldensleben 57:08:00 min  
83.   7. 349 Jöde, Michaela 1973 W 35 SV Angern 57:29:00 min  
84. 77.   397 Göthling, Torsten 1970 M 40 Burg 57:41:00 min  
85. 78.   420 Jeschorek, Heiko 1969 M 40   57:46:00 min  
86. 79.   363 Hierl, Reinhard 1945 M 65 TSV Schackensleben, LG Hopfen 58:02:00 min  
87. 80.   384 Jüttner, Gunnar 1966 M 40 LG Haeder Stendal 58:09:00 min  
88. 81.   324 Höhne, Jürgen 1949 M 60 JC Burg 58:15:00 min  
89.   8. 383 Jüttner, Uta 1965 W 45 LG Haeder Stendal 58:28:00 min  
90. 82.   345 Ahnert, Jörg 1953 M 55 Magdeburg 58:46:00 min  
91.   9. 381 Buske, Christin 1984 W 20 SV Grieben 59:00:00 min  
92.   10. 364 Rosenburg, Bianca 1975 W 35 TSV Schackensleben, LG Hopfen 59:06:00 min  
93.   11. 464 Kopprasch, Christine 1980 W 30   59:13:00 min  
94. 83.   355 Silke, Bodo 1965 M 45 SV Angern 59:36:00 min  
95. 84.   314 Schröder, Martin 1986 M 20   59:40:00 min  
96. 85.   411 Ladwig, Uwe 1963 M 45 Tangermünde 59:42:00 min  
97. 86.   379 Cisek, Michael 1986 M 20 WEITBLICK e.V. 59:58:00 min  
98.   12. 343 Brech, Kathrin 1974 W 35 Magdebuger Laufkultur 01:00:11 h  
99.   13. 357 Messerschmidt, Jacqueline 1964 W 45   01:00:14 h  
100.   14. 441 Schmidt, Katrin 1972 W 35 LG Ihleläufer Burg 01:00:26 h  
