11. Wald-und Wiesenlauf Hassel  
 3,4 km am 12.06.2010  
 Ergebnisliste  
 Rng    Snr    Name, Vorname    Verein/Ort    Jg    Klasse   AK-Pl  Endzeit  
 1    238    Mattis, Tommy    LG Haeder    95    M14    1    1 3 : 2 3  
 2    251    Schüßler, David    Möringen    80    M30    1    1 3 : 4 0  
 3    209    Balliet, Simon    Jarchau    99    M10    1    1 4 : 0 0  
 4    252    Schüßler, Lars    Möringen    82    M20    1    1 4 : 1 5  
 5    227    Heine, Johanna    ALV    99    W10    1    1 4 : 5 1  
 6    208    Balliet, Lorenz    GS Sanne    00    M10    2    1 5 : 4 8  
 7    224    Sterdt, Elisa    SV Angern    00    W10    2    1 6 : 0 7  
 8    222    Riedinger, Leonardo    HTC    99    M10    3    1 6 : 5 1  
 9    223    Sterdt, Hanna    SV Angern    97    W12    1    1 7 : 2 8  
 10    236    Kienzler, Peter      68    M40    1    1 7 : 4 5  
 11    218    Beckmann, Benedikt    SV Angern    00    M10    4    1 7 : 5 8  
 12    230    Mattis, Christin    LG Haeder    91    W18    1    1 8 : 0 8  
 13    232    Kirschke, Ines    SC Demker    68    W40    1    1 8 : 2 1  
 14    204    Lindecke, Elisabeth    LG Haeder    01    W8    1    1 8 : 2 5  
 15    242    Schütze, Leonie      01    W8    2    1 8 : 3 7  
 16    206    Kaiser, Jeniffer    GS Sanne    00    W10    3    1 8 : 3 9  
 17    207    Kaiser, Grit    Hassel    80    W30    1    1 8 : 4 3  
 18    203    Seehaus, Christin    LG Haeder    99    W10    4    1 8 : 5 4  
 19    244    Kornek, Wilmar    HSV    46    M60    1    2 0 : 0 0  
 20    219    Schütze, Laura    LG Haeder    97    W12    2    2 0 : 0 8  
 21    231    Mattis, Kimmy    LG Haeder    00    W10    5    2 0 : 2 2  
 22    235    Rothe, Rüdiger      57    M50    1    2 0 : 3 5  
 23    228    Kuwan, Peter    Wischer    50    M60    2    2 1 : 0 0  
 24    239    Schneider, Eva      66    W40    2    2 1 : 3 0  
 25    247    Seemann, Michael    LG Haeder    43    M60    3    2 2 : 0 0  
 26    249    Hübner, Christine    LG Haeder    56    W50    1    2 2 : 0 5  
 27    234    Vinzelberg, Gabi    LV 92 Stendal    63    W40    3    2 2 : 0 9  
 28    246    Rank, Dietmar    LG Haeder    43    M60    4    2 3 : 0 1  
 29    250    Klitzing, Nathalie    LG Haeder    01    W8    3    2 3 : 2 2  
 30    229    Schröder, Andrea    LG Haeder    67    W40    4    2 3 : 4 5  
 31    237    Kauschat, Nicole      82    W20    1    2 3 : 4 8  
 32    211    Eggert, Stephanie    Arneburg    85    W20    2    2 3 : 5 1  
 33    202    Döring, Jessica    RSC1891Orkan    92    W18    2    2 4 : 0 8  
 34    201    Bliefert, Uwe    LG Haeder    55    M50    2    2 4 : 1 2  
 35    245    Schmalisch, Hubert      37    M70    1    2 5 : 3 3  
 36    213    Ebert, Karl-Heinz    SC Demker    33    M70    2    3 0 : 2 3  
 37    233    Kirschke, Dirk    SC Demker    67    W40    5    3 1 : 0 6  
 38    240    Engel, Fabian    LG Haeder    01    M8    1    3 1 : 3 3  
 39    241    Engel, Corinna    LG Haeder    70    W40    6    3 1 : 3 6  
 40    248    Seemann, Renate    LG Haeder    48    W60    1    3 1 : 5 7  
 41    243    Rautenberg, Gisela    LG Haeder    37    W70    1    3 2 : 0 0  
 10,2 am 12.06.2010  
 Ergebnisliste  
 Rng    Snr    Name, Vorname    Verein/Ort    Jg    Klasse    Endzeit  
 1    172    Stephanie, Timo    LG Kernige Altmärker    90    M20    1    3 9 : 3 4  
 2    167    Steinigk, Steffen    Magdeburg    66    M40    1    4 0 : 0 8  
 3    179    Rettschlag, Christian    LG Kernige Altmärker    85    M20    2    4 1 : 0 3  
 4    100    Fromme, Daniel    Magdeburg    81    M20    3    4 1 : 2 9  
 5    118    Bäumler, Roland    Rossau    62    M40    2    4 1 : 5 2  
 6    141    Tuchen, Jochen    Hohenwarther Weinbergschneck  79    M30    1    4 4 : 0 4  
 7    117    Rosenburg, Tino    Havelberg    73    M30    2    4 5 : 2 8  
 8    815    Schwuchow, Ralf    Der mit dem Hund läuft    63    M40    3    4 5 : 4 5  
 9    152    Bessing, Torsten    TLV    73    M30    3    4 5 : 4 9  
 10    182    Rimpel, Ingo    LG Kernige Altmärker    77    M30    4    4 6 : 3 8  
 11    147    Koodts, Uwe    Stendal    70    M40    4    4 6 : 4 3  
 12    150    Vinzelberg, Karsten    LV 92 Stendal    63    M40    5    4 7 : 0 3  
 13    153    Rische, Kerstin    USC Magdeburg    62    W40    1    4 7 : 5 5  
 14    176    Schneider, Mathias    LG Haeder    78    M30    5    4 8 : 0 8  
 15    140    Behrens, Christoph    Tangerhütte    55    M50    1    4 8 : 2 1  
 16    173    Golz, Andreas    Wasserfreunde    58    M50    2    4 8 : 4 5  
 17    138    Riedinger, Steffen    HTC    77    M30    6    4 8 : 5 0  
 18    139    Wisny, Heiko    HTC    78    M30    7    4 9 : 2 2  
 19    111    Hild, Jens    Seehäuser Waldläufer    84    M20    4    4 9 : 2 3  
 20    124    Bruschek, Gerlind    SV Angern    68    W40    2    4 9 : 3 1  
 21    133    Schmalisch, Thomas    LG Haeder    60    M50    3    4 9 : 4 2  
 22    151    Kauschert, Bernd    Hassel    57    M50    4    4 9 : 5 6  
 23    119    Brösamle, Christian    KSV Fischbeck    47    M60    1    5 0 : 0 1  
 24    114    Schramm, Jürgen    Havelberg    60    M50    5    5 0 : 0 8  
 25    142    Ebel, Michaela    TLV    68    W40    3    5 0 : 1 5  
 26    154    Linow, Mike    LG Kernige Altmärker    79    M30    8    5 0 : 2 7  
 27    174    Ziegenbein, Wulf    Osterburger Lauffüchse    43    M60    2    5 0 : 3 6  
 28    126    Pohl, Nadine    SV Angern    79    W30    1    5 0 : 5 6  
 29    171    Herrmann, Sascha    Stendal    79    M30    9    5 1 : 1 5  
 30    177    Itagaki, Gunnar    LG Kernige Altmärker    61    M40    6    5 1 : 1 8  
 31    170    Ballfaz, Knut    Kläden    81    M20    5    5 1 : 4 3  
 32    148    Kriester, Michael    HSV    52    M50    6    5 1 : 4 9  
 33    149    Kriester, Reingard    HSV    52    W50    1    5 2 : 0 0  
 34    157    Hellwig, Annemarie    Elbblitze Grieben    86    W20    1    5 2 : 4 2  
 35    156    Pieper, Andreas    Elbblitze Grieben    79    M30    10    5 2 : 4 5  
 36    116    Laubricht, Beate    Elbblitze Grieben    68    W40    4    5 3 : 2 2  
 37    165    Hupe, Gisela    Klein Schwechten    60    W50    2    5 3 : 4 3  
 38    155    Ladwig, Uwe    Tangermünde    63    M40    7    5 4 : 0 6  
 39    144    Klemt, Dieter    TLV    34    M70    1    5 4 : 2 5  
 40    178    Itagaki, Emi    LG Kernige Altmärker    63    W40    5    5 4 : 4 8  
 41    175    Ziegenbein, Bärbel    Osterburger Lauffüchse    47    W60    1    5 4 : 5 3  
 42    166    Hupe, Gerhard    Klein Schwechten    57    M50    7    5 5 : 5 3  
 43    120    Melzer, Dana    TSV Niederdodeleben    88    W20    2    5 6 : 4 4  
 44    162    Bree, Claudia    Tangermünde    73    W30    2    5 7 : 0 1  
 45    130    Beckmann, Kai    SV Angern    68    M40    8    5 7 : 0 3  
 46    105    Galow, Viola    Wischer    65    W40    6    5 7 : 0 5  
 47    106    Mattis, Iris    Hassel    59    W50    3    5 7 : 0 7  
 48    125    Kühnel, Gabriela    SV Angern    60    W50    4    5 7 : 1 5  
 49    127    Silke, Kristin    SV Angern    67    W40    7    5 7 : 1 6  
 50    164    Fehse, Heidi    LG Kernige Altmärker    65    W40    8    5 7 : 3 5  
 51    180    Schulz, Gabriele    Tangermünde    60    W50    5    5 8 : 4 7  
 52    168    Thiel, Katrin    Elbblitze Grieben    74    W30    3    5 9 : 3 5  
 53    146    Wimmer, Udo    LG Haeder    43    M60    3    5 9 : 5 1  
 54    113    Behrend, Mirko    LG Haeder    64    M40    9    5 9 : 5 5  
 55    160    Dr.Krüger, Andrea    LG Kernige Altmärker    71    W30    4    5 9 : 5 7  
 56    158    Schumann, Kerstin    LG Kernige Altmärker    62    W40    9    1 : 0 0 : 0 8  
 57    131    Rittner, Wilfried    SV Angern    52    M50    8    1 : 0 1 : 2 0  
 58    163    Gomm, Hartmut    Stendal    43    M60    4    1 : 0 1 : 3 0  
 59    132    Hoppe, Sven      70    M40    10    1 : 0 1 : 3 1  
 60    159    Hintze, Kathrin    LG Kernige Altmärker    72    W30    5    1 : 0 1 : 3 4  
 61    128    Friebe, Dietlind    SV Angern    69    W40    10    1 : 0 1 : 3 6  
 62    102    Seibicke, Claudia    LG Haeder    59    W50    6    1 : 0 2 : 0 5  
 63    101    Bliefert, Marion    LG Haeder    56    W50    7    1 : 0 2 : 2 4  
 64    169    Hellwig, Elke    Elbblitze Grieben    67    W40    11    1 : 0 3 : 0 8  
 65    137    Krenzlin, Pierre    Dahlenwarsleben    81    M20    6    1 : 0 3 : 2 6  
 66    161    Bude, Antje    LG Kernige Altmärker    66    W40    12    1 : 0 3 : 3 5  
 67    129    Beckmann, Heike    SV Angern    68    W40    13    1 : 0 4 : 2 0  
 68    104    Bittner, Nicole    Wischer    74    W30    6    1 : 0 5 : 3 1  
 69    103    Fraaß, Petra    LG Haeder    61    W40    14    1 : 0 6 : 1 8  
 70    136    Furchheim, Ilona    LG Haeder    54    W50    8    1 : 0 9 : 1 2  
 71    115    Eggert, Monika    LG Haeder    59    W50    9    1 : 0 9 : 1 3  
 72    121    Melzer, Petra    TSV Niederdodeleben    61    W40    15    1 : 2 6 : 0 3  
 73    122    Melzer, Rolf    TSV Niederdodeleben    60    M50    9    1 : 2 6 : 0 5  
 74    181    Riemer, Ida    LG Haeder    40    W70    1    1 : 3 4 : 1 7  
 Halbmarathon am 12.06.2010  
 Ergebnisliste  
 Rng    Snr    Name, Vorname    Verein/Ort    Jg    Klasse    Endzeit  
 1    23    Muhts, Christian      85    M20    1    1 : 2 0 : 1 3  
 2    6    Tripke, Frank    Genthiner Radclub 66    67    M40    1    1 : 2 3 : 2 1  
 3    24    Thiele, Kai    VLG 1991 Magdeburg    70    M40    2    1 : 2 4 : 2 8  
 4    19    Stutzer, Oliver    LG Socken-Wellen    74    M30    1    1 : 2 6 : 0 0  
 5    12    Ebert, Enrico    SC Demker    81    M20    2    1 : 2 6 : 2 2  
 6    17    Hinz, Dietmar    LG Kernige Altmärker    56    M50    1    1 : 2 7 : 5 5  
 7    9    Gutsch, Mathias    Elbblitze Grieben    83    M20    3    1 : 2 8 : 1 8  
 8    26    Piec, Marco    TLV    72    M30    2    1 : 2 8 : 3 7  
 9    32    Habendorf, Peter    LG Haeder    65    M40    3    1 : 2 9 : 1 3  
 10    3    Döring, Ingo    RSC1891Orkan    71    M30    3    1 : 2 9 : 1 4  
 11    35    Gäde, Marek    LG Kernige Altmärker    71    M30    4    1 : 2 9 : 1 8  
 12    34    Heinemann, Maik    LG Kernige Altmärker    70    M40    4    1 : 3 0 : 2 6  
 13    27    Tangelmann, Ronald    TLV    65    M40    5    1 : 3 3 : 5 0  
 14    22    Kämpfert, Fritz    Grieben    67    M40    6    1 : 3 4 : 4 7  
 15    15    Pasche, Olaf    SV Angern    59    M50    2    1 : 3 8 : 5 0  
 16    18    Fechner, Mathias    Stendal    75    M30    5    1 : 3 9 : 0 4  
 17    33    Lentner, Uli    Hassel    65    M40    7    1 : 3 9 : 4 5  
 18    28    Dr.Ludwicki, Wolfgang    TLV    48    M60    1    1 : 4 0 : 1 6  
 19    36    Gottemeier, Michael    Tangermünder Elbdeichmaratho    62    M40    8    1 : 4 1 : 1 1  
 20    7    Eggert, Uwe    LG Haeder    61    M40    9    1 : 4 2 : 2 2  
 21    4    Meier, Ingolf    LG Haeder    66    M40    10    1 : 4 2 : 2 9  
 22    37    Schönherr, Mario    Elbblitze Grieben    67    M40    11    1 : 4 3 : 0 2  
 23    2    Ammbrass, Bernd    Osterburg    67    M40    12    1 : 4 3 : 3 4  
 24    11    Trommer, Manfred      51    M50    3    1 : 4 4 : 4 8  
 25    10    Trommer, Christine      59    W50    1    1 : 4 5 : 0 4  
 26    20    Bähre, Oliver    LG Socken-Wellen    74    M30    6    1 : 5 1 : 2 8  
 27    30    Hohmann, Kathleen      71    W30    1    1 : 5 2 : 0 8  
 28    21    Eichler, Fritz    LG Socken-Wellen    44    M60    2    1 : 5 3 : 5 2  
 29    31    Ziegler, Peter    Stendal    69    M40    13    1 : 5 8 : 1 2  
 30    13    Kühnel, Michael    SV Angern    60    M50    4    2 : 0 0 : 2 1  
 31    8    Buske, Christin    Elbblitze Grieben    84    W20    1    2 : 0 1 : 0 8  
 32    14    Pasche, Dennis    SV Angern    89    M20    4    2 : 0 7 : 2 4  
 33    5    Hild, Harry    Seehäuser Waldläufer    59    M50    5    1 4 : 4 2 : 2 6