4. Burger Rolandlauf
Burger Roland-Gymnasium/Spk JL/LG Ihleläufer Burg
                     
mScD/4 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 170. 98. 474 Kunz, Adrian 2005 16:46 min
                     
mSchD / 6 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 81. 50. 279 Brandt, Sebastian 2003 11:46 min
2. 139. 85. 483 Meidler, Moritz 2003 14:11 min
                     
mSchD / 7 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 33. 26. 347 Bester, Jonas 2002 Grundschule Albert Einstein 09:56 min
2. 48. 36. 349 Schwan, Maximilian 2002 Grundschule Albert Einstein 10:27 min
3. 60. 41. 348 Ahlert, Florian 2002 Grundschule Albert Einstein 11:01 min
4. 119. 68. 470 Kunhart, Leon 2002 Grundschule Albert Einstein 13:19 min
5. 125. 73. 469 Holst, Christian 2002 Grün-Weiß Hohendodeleben 13:35 min
6. 148. 90. 356 Pauli, Marian 2002 Grundschule Albert Einstein 14:32 min
                     
mSchD / 8 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 12. 11. 389 Brandt, Alexander 2001 PSV Burg 09:12 min
2. 52. 37. 365 Krüger, Scott-Marten 2001 Grundschule Pestalozzi 10:37 min
3. 53. 38. 321 Schulz, Gordon 2001 Grundschule Albert Einstein 10:40 min
4. 57. 40. 373 Tausch, Moritz 2001 Grundschule Pestalozzi 10:54 min
5. 84. 52. 290 Hirschfeld, Marc-Law. 2001 Grundschule Albert Einstein 11:54 min
6. 89. 56. 357 Höllger, Ole 2001 Grundschule Albert Einstein 12:07 min
7. 96. 61. 346 Kopatz, Ricco 2001 Grundschule Albert Einstein 12:23 min
8. 120. 69. 329 Totzke, Willi 2001 Grundschule Albert Einstein 13:22 min
9. 134. 81. 293 Neubauer, Franz 2001 13:58 min
10. 142. 87. 337 Piva, Adrian Aziz 2001 Grundschule Albert Einstein 14:16 min
                     
mSchD / 9 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 9. 8. 372 Zappe, Max 2000 Grundschule Pestalozzi 08:41 min
2. 14. 12. 300 Tschapka, Johannes 2000 Sc Magdeburg 09:16 min
3. 24. 18. 352 Bädenroth, Noah 2000 Grundschule Albert Einstein 09:40 min
4. 25. 19. 385 Cisek, Patrick 2000 PSV Burg 09:44 min
5. 35. 27. 294 Lange, Adrian 2000 Grundschule Albert Einstein 09:56 min
6. 46. 34. 324 Blum, Jannik 2000 Grundschule Albert Einstein 10:22 min
7. 54. 39. 292 Fischer, Max 2000 10:43 min
8. 69. 44. 340 Muth, Jonny 2000 Grundschule Albert Einstein 11:20 min
9. 70. 45. 336 Perschke, Christoph 2000 Grundschule Albert Einstein 11:21 min
10. 72. 46. 328 Rambow, Paul-Werner 2000 Grundschule Albert Einstein 11:22 min
11. 73. 47. 341 Schüler, Kevin 2000 Grundschule Albert Einstein 11:26 min
12. 85. 53. 338 Laiqi, Meriton 2000 Grundschule Albert Einstein 11:56 min
13. 95. 60. 335 Lüdtke, Julian 2000 Grundschule Albert Einstein 12:20 min
14. 121. 70. 460 Dankel, Nils 2000 CC Racing Team 13:26 min
15. 124. 72. 314 Lorenz, Chris William 2000 Grundschule Albert Einstein 13:32 min
16. 130. 78. 320 Bünger, Lucas 2000 Grundschule Albert Einstein 13:47 min
17. 154. 91. 281 Zabel, Henning 2000 Grundschule Albert Einstein 14:55 min
18. 161. 94. 284 Zabel, Michel 2000 Grundschule Pestalozzi 15:34 min
19. 165. 95. 315 Pütter, Gabriel 2000 Grundschule Albert Einstein 15:54 min
20. 167. 97. 453 Phillip, Manuel 2000 Kindervilla 16:02 min
                     
mSchC / 10 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 7. 7. 484 Höschele, Jonathan 1999 Burger Rolandgym. 08:33 min
2. 19. 16. 334 Wegner, Nils 1999 Grundschule Albert Einstein 09:27 min
3. 26. 20. 431 Kiel, Alexander 1999 Burger Rolandgym. 09:48 min
4. 30. 23. 380 Rein, Florian 1999 Grundschule Pestalozzi 09:55 min
5. 32. 25. 378 Konkolewski, Jonathan 1999 Grundschule Pestalozzi 09:56 min
6. 87. 54. 381 Grünewald, Jerome 1999 Grundschule Pestalozzi 12:01 min
7. 92. 57. 440 Lichtenstein, Paul 1999 Burger Rolandgym. 12:14 min
8. 93. 58. 414 Kauert, William 1999 Burger Rolandgym. 12:17 min
9. 122. 71. 333 Kraus, Kevin-Christopher 1999 Grundschule Albert Einstein 13:28 min
10. 127. 75. 412 Neundorf, Kevin 1999 Burger Rolandgym. 13:38 min
11. 129. 77. 318 Jäger, Lucas 1999 Grundschule Albert Einstein 13:44 min
12. 132. 80. 419 Bauch, Alexander 1999 Burger Rolandgym. 13:52 min
13. 138. 84. 482 Zabel, Pascal 1999 14:08 min
14. 143. 88. 313 Voss, Lucas 1999 Grundschule Albert Einstein 14:18 min
15. 158. 92. 454 Storandt, Max 1999 Kindervilla 15:07 min
16. 166. 96. 331 Braun, Max 1999 Grundschule Albert Einstein 15:57 min
                     
mSchC / 11 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 3. 3. 301 Scheschonk, Tim 1998 TSV Schackensleben, LG Hopfen 08:06 min
2. 6. 6. 472 Holle, Kevin 1998 Grün-Weiß Hohendodeleben 08:30 min
3. 15. 13. 466 Wolter, Felix 1998 Beverspring Gazellen 09:18 min
4. 17. 14. 287 Herms, Sebastian 1998 09:22 min
5. 18. 15. 386 Jäger, Niclas-Dustin 1998 PSV Burg 09:25 min
6. 20. 17. 416 Dietrich, Conrad 1998 Burger Rolandgym. 09:30 min
7. 28. 22. 459 Schmidt, Simon 1998 TSG Möser 09:52 min
8. 31. 24. 295 Mühlbauer, Pascal 1998 09:56 min
9. 37. 29. 480 Opitz, Max 1998 10:04 min
10. 43. 31. 403 Haendler, Marwin 1998 Burger Rolandgym. 10:14 min
11. 45. 33. 420 Kist, Florian 1998 Burger Rolandgym. 10:20 min
12. 47. 35. 471 Berkeling, Dustin 1998 Grün-Weiß Hohendodeleben 10:25 min
13. 88. 55. 481 Kempe, Adrian 1998 Grundschule Albert Einstein 12:03 min
14. 112. 66. 475 Liepe, Tom 1998 13:06 min
15. 114. 67. 456 Blum, Benjamin 1998 Kindervilla 13:11 min
16. 128. 76. 425 Puffer, Hannes 1998 Burger Rolandgym. 13:42 min
17. 137. 83. 286 Ermisch, Jonas 1998 14:06 min
18. 160. 93. 451 Bergau, Kenny 1998 Kindervilla 15:13 min
                     
mSchB / 12 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 4. 4. 437 Wegner, Niklas 1997 Burger Rolandgym. 08:13 min
2. 5. 5. 247 Itagaki, Enzo 1997 Die Kernigen Altmärker 08:25 min
3. 11. 10. 398 Hentschel, Florian 1997 Burger Rolandgym. 09:08 min
4. 67. 43. 445 Trauter, Florian 1997 Burger Rolandgym. 11:18 min
5. 78. 48. 361 Koller, Duncan 1997 Burger Rolandgym. 11:35 min
6. 79. 49. 462 Diestau, Fabian 1997 11:36 min
7. 82. 51. 473 Endert, Jan 1997 Burger Rolandgym. 11:47 min
8. 97. 62. 296 Provenzano, Paolo 1997 12:23 min
9. 135. 82. 410 Murach, Alexander 1997 Burger Rolandgym. 14:01 min
10. 146. 89. 288 Schröder, Aaron 1997 14:26 min
                     
mSchB / 13 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 2. 2. 312 Kleinefeld, Eric 1996 HSV Medizin Magdeburg 08:00 min
2. 27. 21. 360 Erben, Jonas 1996 Burger Rolandgym. 09:50 min
                     
mSchA / 14 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 1. 1. 308 Ebel, Marcel 1995 Tangermünder LV 07:12 min
2. 10. 9. 209 Matthes, Tommy 1995 LG Haeder Stendal 08:46 min
3. 36. 28. 446 Radigk, Michel 1995 Burger Rolandgym. 10:04 min
4. 41. 30. 467 Jütte, Maximilian 1995 Burger Rolandgym. 10:11 min
5. 126. 74. 450 Walter, Stephan 1995 Kindervilla 13:36 min
                     
mJgdB / 16 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 104. 63. 449 Karius, Ricardo 1993 Kindervilla 12:46 min
                     
mJgdB / 17 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 44. 32. 309 Müller, Marius 1992 Burger Rolandgym. 10:16 min
2. 131. 79. 448 Hapke, Meik 1992 Kindervilla 13:49 min
                     
M 35 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 109. 65. 421 Letzner, Peter 1972 12:57 min
                     
M 40 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 94. 59. 441 Elling, Mike 1969 Burger Rolandgym. 12:18 min
                     
M 45 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 107. 64. 289 Pusch, Ralf 1963 12:53 min
2. 140. 86. 458 Jänichen, Ralf 1960 Kindervilla 14:13 min
                     
M 50 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 63. 42. 384 Kiel, Stefan 1956 11:11 min
                     
wSchD / 6 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 77. 30. 305 Teitge, Miriam 2003 SV Angern 11:35 min
2. 164. 70. 280 Könnecke, Vera 2003 15:51 min
                     
wSchD / 7 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 157. 66. 350 Kobe, Michelle 2002 Grundschule Albert Einstein 15:06 min
                     
wSchD / 8 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 22. 5. 461 Steinhoff, Marlen 2001 Sc Magdeburg 09:36 min
2. 61. 20. 478 Kirsch, Jil 2001 Grundschule Pestalozzi 11:05 min
3. 65. 23. 358 Gropler, Vivian 2001 Grundschule Albert Einstein 11:15 min
4. 100. 38. 345 Schlawin, Stella 2001 Grundschule Albert Einstein 12:34 min
5. 117. 50. 362 Ploum, Elena 2001 Grundschule Pestalozzi 13:16 min
6. 145. 57. 387 Meidler, Johanna 2001 PSV Burg 14:23 min
7. 153. 63. 344 Lippoldes, Mareike 2001 Grundschule Albert Einstein 14:51 min
                     
wSchD / 9 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 21. 4. 304 Sterdt, Elisa 2000 SV Angern 09:33 min
2. 51. 15. 330 Bester, Laura 2000 Grundschule Albert Einstein 10:34 min
3. 66. 24. 291 Baate, Paula 2000 Grundschule Pestalozzi 11:17 min
4. 74. 27. 369 Wittwer, Elen 2000 Grundschule Pestalozzi 11:31 min
5. 83. 32. 323 Schulze, Anna Katharina 2000 Grundschule Albert Einstein 11:47 min
6. 102. 40. 368 Könnecke, Lara-Li 2000 Grundschule Pestalozzi 12:41 min
7. 110. 45. 383 Mattis, Kimmy 2000 LG Haeder Stendal 13:02 min
8. 140. 55. 455 Müller, Jenny 2000 Kindervilla 14:13 min
9. 149. 59. 327 Opitz, Paula 2000 Grundschule Albert Einstein 14:35 min
10. 159. 67. 342 Krause, Karolina 2000 Grundschule Albert Einstein 15:11 min
11. 168. 71. 317 Krüger, Laura 2000 Grundschule Albert Einstein 16:04 min
12. 171. 73. 476 Temp, Lara-Sophie 2000 Grundschule Albert Einstein 17:39 min
                     
wSchC / 10 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 40. 11. 375 Raede, Josephine 1999 Grundschule Pestalozzi 10:11 min
2. 49. 13. 377 Nyeremba, Esther 1999 Grundschule Pestalozzi 10:29 min
3. 50. 14. 428 Cisek, Bernadette 1999 Burger Rolandgym. 10:33 min
4. 56. 17. 311 Seehaus, Christin 1999 Stendaler LV 92 10:54 min
5. 59. 19. 409 Wahl, Emely 1999 Burger Rolandgym. 10:57 min
6. 68. 25. 479 Rasch, Daisy 1999 11:19 min
7. 71. 26. 376 Ruhbach, Kymberly 1999 Grundschule Pestalozzi 11:22 min
8. 86. 33. 463 Friedrich, Lena Catharin 1999 GS Pestalozzi 11:58 min
9. 91. 35. 424 Schmidt, Marie 1999 Burger Rolandgym. 12:12 min
10. 101. 39. 433 Süssmann, Jessica 1999 Burger Rolandgym. 12:36 min
11. 103. 41. 413 Letzner, Marie 1999 Burger Rolandgym. 12:43 min
12. 106. 43. 415 Pusch, Laura 1999 TC GW Burg 12:50 min
13. 162. 68. 417 Zens, Claudia 1999 Burger Rolandgym. 15:43 min
14. 169. 72. 351 Müller, Kim 1999 Grundschule Albert Einstein 16:06 min
                     
wSchC / 11 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 13. 2. 418 Braune, Sarah 1998 Burger Rolandgym. 09:14 min
2. 34. 8. 438 Franke, Laura 1998 Burger Rolandgym. 09:56 min
3. 42. 12. 359 Barrasch, Jana 1998 Sc Magdeburg 10:11 min
4. 64. 22. 477 Woszczyk, Anna 1998 Burger Rolandgym. 11:13 min
5. 76. 29. 439 Lichtenstein, Madita 1998 Burger Rolandgym. 11:34 min
6. 90. 34. 432 Briest, Luisa 1998 Burger Rolandgym. 12:09 min
7. 98. 36. 306 Teitge, Jasmin 1998 SV Angern 12:26 min
8. 99. 37. 388 Paepcke, Christin 1998 PSV Burg 12:30 min
9. 105. 42. 430 Faber, Charlotte 1998 Burger Rolandgym. 12:48 min
10. 108. 44. 423 März, Florentine 1998 Burger Rolandgym. 12:55 min
11. 115. 48. 427 Haase, Marie-Therese 1998 Burger Rolandgym. 13:12 min
12. 116. 49. 429 Koch, Josephine 1998 Burger Rolandgym. 13:14 min
13. 118. 51. 411 Meseberg, Paula 1998 Burger Rolandgym. 13:17 min
14. 147. 58. 397 Endert, Lea 1998 Burger Rolandgym. 14:28 min
15. 155. 64. 399 Endert, Laura 1998 Burger Rolandgym. 14:58 min
16. 156. 65. 316 Friedrich, Jasmin 1998 Grundschule Albert Einstein 15:00 min
                     
wSchB / 12 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 23. 6. 405 Höschele, Hannah 1997 Burger Rolandgym. 09:38 min
2. 29. 7. 282 Domine, Estelle 1997 09:54 min
3. 38. 9. 283 Lehmann, Johanna 1997 10:06 min
4. 39. 10. 404 Leue, Vanessa 1997 Burger Rolandgym. 10:08 min
5. 55. 16. 396 Lender, Tina 1997 Burger Rolandgym. 10:53 min
6. 57. 18. 303 Sterdt, Hanna 1997 SV Angern 10:54 min
7. 62. 21. 395 Draeger, Julia 1997 Burger Rolandgym. 11:08 min
8. 75. 28. 447 Budinsky, Julia 1997 Burger Rolandgym. 11:33 min
9. 80. 31. 297 Schütze, Laura 1997 LG Haeder Stendal 11:36 min
10. 113. 47. 464 Friedrich, Laura Christin 1997 Burger Rolandgym. 13:08 min
11. 123. 52. 407 Anselm, Julia 1997 Burger Rolandgym. 13:30 min
                     
wSchB / 13 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 16. 3. 465 Sturm, Lisa-Sophie 1996 Tangermünder LV 09:20 min
2. 163. 69. 452 Alter, Nadja 1996 Kindervilla 15:49 min
3. 172. 74. 391 Hasse, Franziska 1996 Burger Rolandgym. 09:45:00 h
                     
wSchA / 14 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 8. 1. 246 Itagaki, Franziska 1995 Die Kernigen Altmärker 08:36 min
2. 144. 56. 443 Dey, Lara-Sophie 1995 Burger Rolandgym. 14:20 min
3. 151. 61. 436 Eggert, Caroline 1995 Burger Rolandgym. 14:45 min
                     
wSchA / 15 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 136. 54. 435 Jung, Sarah 1994 Burger Rolandgym. 14:03 min
2. 152. 62. 444 Bauch, Franziska 1994 Burger Rolandgym. 14:46 min
                     
wJgdB / 16 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 133. 53. 457 Lange, Anja 1993 Kindervilla 13:56 min
                     
W 40 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 111. 46. 442 Lichtenstein, Bettina 1967 Burger Rolandgym. 13:04 min
                     
W 45 2km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 150. 60. 434 Buchheister, Sabine 1964 14:37 min
                     
4. Burger Rolandlauf
Burger Roland-Gymnasium/SpK JL/LG Ihleläufer Burg
                     
mSchC / 10 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 11. 11. 250 Wenzel, Jonas 1999 MTV 30:11:00 min
                     
mSchC / 11 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 13. 12. 255 Jaskulke, Philipp 1998 MTV 30:55:00 min
2. 37. 25. 241 Bustro, Lennart 1998 36:09:00 min
                     
mSchB / 12 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 15. 14. 276 Kottke, Tobias 1997 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 31:04:00 min
2. 22. 19. 216 Barrasch, Tom 1997 Burger Rolandgym. 33:12:00 min
                     
mSchB / 13 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 34. 23. 269 Seidel, Jonas 1996 35:36:00 min
                     
mSchA / 14 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 23. 20. 203 Wustrau, Manuel 1995 Burger Rolandgym. 33:27:00 min
2. 33. 22. 266 Ahlert, Julian 1995 35:31:00 min
                     
mSchA / 15 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 2. 2. 225 Schmidt, Johannes 1994 LG Ihleläufer Burg 26:28:00 min
                     
mJgdA 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 8. 8. 244 Löw, Robert 1991 29:42:00 min
2. 14. 13. 265 Möller, Michel 1990 Burger Rolandgym. 31:03:00 min
                     
M 35 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 36. 24. 249 Rohde, Torsten 1974 Elbblitze Grieben 36:07:00 min
                     
M 40 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 9. 9. 221 Leiding, Oliver 1966 TSV Schackensleben, LG Hopfen 29:45:00 min
2. 10. 10. 227 Nossack, Hans-Jörg 1966 29:56:00 min
3. 16. 15. 256 Walter, Lutz 1968 Team Fritz 31:10:00 min
                     
M 45 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 1. 1. 226 Erbrecht, Henri 1964 SV Eintracht Grabow 25:03:00 min
2. 4. 4. 245 Ernst, Detlef 1963 Tucheim 27:28:00 min
3. 18. 17. 264 Lehnert, Andreas 1960 32:01:00 min
4. 44. 27. 238 Schulze, Thomas 1963 Badminton Burg 37:40:00 min
5. 60. 33. 230 Melzer, Rolf 1960 TSV Niederndodeleben 42:55:00 min
                     
M 50 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 7. 7. 208 Lobitz, Frank 1959 KSV Fischbeck 29:10:00 min
2. 49. 29. 239 Ebert, Bernd 1959 SC Demker 95 e.V. 39:07:00 min
3. 56. 31. 267 Unger, Utmar 1957 41:24:00 min
                     
M 55 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 26. 21. 234 Grunewald, Manfred 1951 Burger VC 99 34:19:00 min
2. 58. 32. 219 Mittelstaedt, Bernd 1954 SG Blau-Weiß Niegripp 41:59:00 min
                     
M 70 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 21. 18. 258 Scheschonk, Reinhard 1937 TSV Schackensleben, LG Hopfen 32:23:00 min
                     
M 75 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 51. 30. 200 Schröder, Karl-Friedrich 1932 TSV Schackensleben, LG Hopfen 39:53:00 min
                     
M 20 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 3. 3. 232 Diesing, Dirk 1981 TSV Schackensleben, LG Hopfen 27:26:00 min
2. 5. 5. 237 Komin, Andy 1985 SG Blau-Weiß Niegripp 27:31:00 min
3. 6. 6. 236 Komin, Falko 1982 SG Blau-Weiß Niegripp 28:33:00 min
4. 17. 16. 261 Hünermund, Sascha 1989 31:55:00 min
5. 42. 26. 229 Melzer, Fabian 1989 TSV Niederndodeleben 37:23:00 min
6. 46. 28. 240 Buchheim, Stefan 1982 37:56:00 min
                     
wSchC / 11 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 30. 9. 274 Heinemann, Josefine 1998 Die Kernigen Altmärker 34:52:00 min
                     
wSchB / 12 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 28. 7. 217 Loos, Melanie 1997 Burger Rolandgym. 34:45:00 min
                     
wSchB / 13 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 27. 6. 228 Tripke, Annabell 1996 Genthin 34:43:00 min
                     
wJgdB / 16 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 35. 12. 248 Neumann, Laura-Loreen 1993 SV Preussen Schönhausen 36:04:00 min
2. 38. 13. 270 Giese, Paula 1993 TSV Niederndodeleben 36:12:00 min
                     
wJgdB / 17 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 40. 15. 218 Bree, Lena 1992 36:28:00 min
2. 41. 16. 242 Kossicki, Julia 1992 37:20:00 min
                     
wJgdA 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 12. 1. 271 Baatz, Elisa 1991 Die Kernigen Altmärker 30:23:00 min
2. 50. 21. 273 Pichotka, Sophia 1990 BBS Burg 39:11:00 min
3. 53. 23. 210 Matthes, Christin 1991 LG Haeder Stendal 40:12:00 min
                     
W 20 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 52. 22. 206 Balz, Katja 1983 Möckern 40:10:00 min
                     
W 35 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 25. 5. 254 Jaskucke, Helke 1970 MTV 33:52:00 min
2. 32. 11. 260 Muslija, Katrin 1970 Möser 35:08:00 min
3. 39. 14. 253 Holst, Claudia 1970 Grün-Weiß Hohendodeleben 36:19:00 min
4. 43. 17. 257 Walter, Doreen 1970 Team Fritz 37:26:00 min
5. 54. 24. 243 Göthling, Cerry 1971 Burg 40:14:00 min
                     
W 40 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 24. 4. 262 Enger, Antje 1968 33:50:00 min
2. 29. 8. 275 Laubstein, Marion 1966 34:52:00 min
3. 45. 18. 252 Reichel, Ulrike 1968 37:51:00 min
4. 47. 19. 220 Leiding, Katrin 1967 TSV Schackensleben, LG Hopfen 37:58:00 min
5. 48. 20. 205 Richter, Ina 1967 38:04:00 min
6. 57. 26. 251 Wenzel, Annette 1967 MTV 41:32:00 min
                     
W 45 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 19. 2. 263 Berdich, Annett 1962 32:05:00 min
2. 31. 10. 235 Hans, Angela 1964 34:54:00 min
3. 61. 28. 202 Litzenberg, Karin 1963 LG Socken-Wellen im SV Wellen e.V. 49:19:00 min
                     
W 50 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 20. 3. 231 Diesing, Birgit 1958 TSV Schackensleben, LG Hopfen 32:20:00 min
2. 55. 25. 268 Linger, Bärbel 1957 41:20:00 min
                     
W 65 6km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 59. 27. 201 Schröder, Ute 1940 TSV Schackensleben, LG Hopfen 42:24:00 min
                     
4. Burger Rolandlauf
Burger Rolnd-Gymnasium/SpK JL/LG Ihleläufer Burg
                     
mScA 11km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 82. 74. 63 Warnecke, Tino 1994 Burger Rolandgym. 55:19:00 min
                     
mJgdB 11km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 127. 106. 67 Janowitz, Christian 1992 Burger Rolandgym. 01:04:55 h
                     
M 30 11km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 3. 3. 76 Löbel, Yves 1977 TSV Niederndodeleben 41:03:00 min
2. 31. 31. 49 Goldmann, Nino 1978 Kloster Lehnin 46:49:00 min
3. 36. 36. 50 Zeugner, Florian 1979 Grün-Weiß Hohendodeleben 47:04:00 min
4. 41. 41. 168 Voigtlander, Markus 1978 Die Kernigen Altmärker 47:44:00 min
5. 42. 42. 36 Tuchen, Jochen 1979 Hohenwarthe 47:59:00 min
6. 50. 49. 44 Albrecht, Rene 1976 Volkssport Schönebeck 50:12:00 min
7. 72. 65. 117 Hünecke, Marcel 1976 Burg 53:46:00 min
                     
M 35 11km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 1. 1. 3 Stach, Mario 1972 TSV Schackensleben, LG Hopfen 39:05:00 min
2. 7. 7. 48 Müller, Guido 1973 LG Weißwarte 43:04:00 min
3. 10. 10. 5 Hermecke, Marco 1971 TSV Schackensleben, LG Hopfen 43:41:00 min
4. 16. 16. 57 Stutzer, Oliver 1974 Hohenwarthe 44:28:00 min
5. 18. 18. 103 Döring, Ingo 1971 RSC 1891 Orkan Havelberg 44:57:00 min
6. 19. 19. 2 Tschapka, Frank 1970 Magdeburg 45:23:00 min
7. 25. 25. 114 Lisner, Henrick 1973 46:21:00 min
8. 26. 26. 170 Heinemann, Maik 1970 Die Kernigen Altmärker 46:32:00 min
9. 28. 28. 116 Thiele, Kai 1970 VLG 1991 Magdeburg 46:42:00 min
10. 38. 38. 169 Gäde, Marek 1971 Die Kernigen Altmärker 47:27:00 min
11. 49. 48. 141 Wolter, Matthias 1973 Beverspring Gazellen 49:59:00 min
12. 53. 51. 107 Mohneke, Steven 1974 SG Blau-Weiß Niegripp 50:42:00 min
13. 54. 52. 136 Grabowski, Thilo 1973 50:46:00 min
14. 73. 66. 172 Richter, Volker 1970 LG Socken-Wellen 54:08:00 min
15. 74. 67. 149 Kunz, Carsten 1974 Gerwisch 54:09:00 min
16. 98. 86. 110 Bethge, Matthias 1973 Burg 57:27:00 min
17. 102. 88. 101 Flügge, Robert 1971 Magdeburg 57:36:00 min
18. 109. 94. 32 Göthling, Torsten 1970 Burg 01:00:25 h
19. 148. 114. 68 Wahl, Matthias 1971 Bundeswehr 01:13:01 h
                     
M 40 11km
Platz PLG PLM PLW Stnr. Name, Vorname Geb Verein Leistung
1. 4. 4. 129 Starke, Ingo 1969 SC Hellas Burg 41:12:00 min
2. 6. 6. 144 Witte, Dirk 1967 Elbblitze Grieben 42:35:00 min
3. 8. 8. 72 Grögor, Volker 1968 Laufbiene Magdeburg 43:26:00 min
4. 11. 11. 7 Scheschonk, Tom 1966 TSV Schackensleben, LG Hopfen 43:45:00 min
5. 13. 13. 118 Starke, Ulf 1967 Magdeburger Triathlon Club 43:49:00 min
