16.Lauf über den Gläsernen Mönch
13 km
Ergebnisprotokoll nach Altersklassen
Männer      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1166 Koch , Oliver VfB Germania Halberstadt 1980 2 00:42:23
2 1144 Füchsel , Sven Fitness Club Aiko Steffen 1988 25 00:57:43
3 1154 Bolze , Hagen Hameln 1981 26 00:57:44
4 1143 Fanta , Lonja Fitness Club Aiko Steffen 1987 27 00:57:45
5 1132 Magga , Sebastian MTV Immensen 1984 49 01:04:54
6 1186 Adolf , Daniel Blau-Weiß Hettstedt 1987 50 01:05:24
7 1183 Berginski , Robert Langenstein 1988 68 01:10:17
Männliche Jugend A      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1167 Pusch , Alexander VfB Germania Halberstadt 1989 1 00:41:58
2 1165 Reiche , Danilo VfB Germania Halberstadt 1990 4 00:47:32
Senioren M30      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1163 Piechowski , Danny Magdeburg 1976 9 00:53:25
2 1095 Reinhardt , Mario Halberstadt 1975 38 01:01:01
3 1173 Grabenhorst , Steffen Halberstadt 1976 43 01:02:24
4 1161 Gaertner , Dennis Magdeburg 1977 52 01:05:44
5 1201 Römmling , Kai Halberstadt 1975 66 01:10:07
Senioren M35      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1141 Krone , Sven Halberstadt 1970 15 00:55:08
2 1191 Aust , Michael Schaffhausen 1971 20 00:56:25
3 1157 Regen , Karsten Halberstadt 1970 23 00:57:09
4 1108 Meyer , Ronald Halberstadt 1970 29 00:58:03
5 1202 Bethke , Jörn Halberstadt 1971 34 00:59:48
6 1162 Weigel , Dirk Hermsdorf 1971 48 01:04:42
7 1130 Sperling , Rainer MSV Eintracht Halberstadt 1969 72 01:14:08
Senioren M40      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1168 Müller , Jörg Guts - Muths - Quedlinburg 1965 3 00:45:01
2 1064 Borchert , Fred Langenstein 1966 8 00:53:00
3 1101 Hursie , Frank LG Wanzleben 1965 16 00:55:34
4 1179 Harbrecht , Frank Harzsparkasse 1964 19 00:56:15
5 1103 Kröning , Toralf LLT Wallernhausen 1968 24 00:57:35
6 1109 Kownatzki , Jens Halberstadt 1965 32 00:59:08
7 1152 Pahl , Henning Eilenstedt 1968 33 00:59:24
8 1159 Dietrichs , Dirk Harsleben 1965 36 01:00:12
9 1138 Galert , Gerald Speckmann 1967 37 01:00:14
10 1203 Krenz , Andreas Team Speckmann 1965 41 01:01:39
11 1172 Stein , Jens Jersleben 1964 46 01:04:14
12 1155 Kohlenbach , Jörg Aschersleben 1966 47 01:04:39
13 1056 Tchorkowski , Dennis Lahstedt 1968 53 01:05:50
14 1146 Sack , Andreas HGL Wernigerode 1966 57 01:07:07
15 260 Graßhoff , Jens-Peter Halberstadt 1965 75 01:20:50
Senioren M45      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1164 Formella , Matthias VfB Germania Halberstadt 1963 5 00:48:11
2 1087 Thomas , Bernd MSV Eintracht Halberstadt 1959 6 00:49:35
3 1151 Heinicke , Mario LG Osterwieck 1962 7 00:52:50
4 1156 Holle , Jörg ATSV Espelkamp 1963 10 00:53:53
5 1112 Behlke , Frank Autoplus Halberstadt 1963 11 00:54:10
6 1062 Steffen , Rüdiger Blankenburg 1959 12 00:54:22
7 1074 Poerschke , Ralf MSV Eintracht Halberstadt 1963 13 00:54:30
8 1134 Hille , Peter Ascania Aschersleben 1962 17 00:55:47
9 1189 Wisotzki , Uwe Harzer Ski-Team 1963 21 00:56:43
10 1200 Fietzke , Rainer Halberstadt 1961 35 00:59:50
11 1140 Steinig , Friedhelm VfB Germania Halberstadt 1961 39 01:01:20
12 1160 Donner , Dörg Harsleben 1959 55 01:06:45
13 1135 Host , Ingo Athletico Bacardi 1963 58 01:07:43
14 1150 Wohner , Ludwig LG Osterwieck 1960 60 01:09:29
15 1094 Nobbe , Frank Halberstadt 1963 69 01:11:53
Senioren M50      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1176 Hillebrand , Roland SV Medizin Quedlinburg 1956 22 00:56:56
2 1114 Schirbel , Edgar Huy-Burgen-Lauf-Verein 1956 28 00:57:47
3 1131 Knoche , Bernd Ascania Aschersleben 1957 30 00:58:32
4 1128 Berndt , Lutz VfB Germania Halberstadt 1955 31 00:58:58
5 1158 Dalitz , Hartmut SV Böhnshausen 1956 42 01:02:09
6 1063 Steffen , Ullrich Osnabrück 1958 44 01:03:04
7 1120 Digmann , Klaus Thale 1954 59 01:09:08
8 1082 Schramm , Dieter MSV Eintracht Halberstadt 1956 64 01:09:44
9 1110 Allner , Siegfried Harsleben 1955 70 01:11:55
Senioren M55      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1070 Portwig , Ansgo Goslar 1953 14 00:55:04
2 1169 Stark , Klaus SV Medizin Quedlinburg 1951 45 01:03:25
3 1137 Unnasch , Dieter MTV Immensen 1953 54 01:06:01
4 1139 Voigt Dr. , Bernhard Germania Harsleben 1950 62 01:09:33
5 1142 Sandt , Hans-Jürgen Ascania Aschersleben 1953 65 01:09:45
6 1057 Titelmeier , Hans-Christian Halberstadt 1953 67 01:10:14
7 1187 Diener , Joachim SV Grün-Weiß Giersleben 1949 71 01:13:19
Senioren M60      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1174 Lücke , Rene Gerwisch 1945 18 00:56:08
2 1171 Gerlach , Bernd SV Germania 99 Netlitz 1948 40 01:01:34
3 1147 Schneider , Detlef SV Medizin Quedlinburg 1945 56 01:06:46
4 1102 Borchers , Klaus TSV 1911 Zilly 1946 61 01:09:30
Senioren M65      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1088 Sackmann , Friedrich MSV Eintracht Halberstadt 1939 63 01:09:41
2 1181 Lautenschläger , Bernd BLV Ilsenburg 1942 74 01:18:31
Senioren M70      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1178 Christmann , Willi Blau-Weiß Hettstedt 1935 51 01:05:42
2 1192 Johannes , Karl-Heinz SV Medizin Quedlinburg 1937 73 01:14:44
3 1182 Söll , Harry FMB Wernigerode 1937 76 01:23:08
Seniorinnen W30      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1072 Portwig , Jennifer Goslar 1977 5 01:04:45
2 1105 Becker , Kerstin Halberstadt 1974 10 01:08:37
Seniorinnen W35      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1153 Klockau , Cornelia Halberstadt 1970 4 01:03:59
2 1077 Neumann , Marion MSV Eintracht Halberstadt 1969 7 01:06:15
3 1145 Schaumberg , Christine Halberstadt 1973 8 01:07:27
4 1093 Hoffmann , Dunja Halberstadt 1970 14 01:14:31
5 1092 Thomas , Nicola Halberstadt 1969 15 01:14:32
Seniorinnen W40      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1149 Heinicke , Karola LG Osterwieck 1965 3 01:02:59
2 1185 Ehrentraut , Karin Blau-Weiß Hettstedt 1965 11 01:09:51
3 1184 Adolf , Silke Blau-Weiß Hettstedt 1968 13 01:14:26
4 1073 Meyer-Lotz , Gabi Magdeburg 1965 17 01:16:53
Seniorinnen W45      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1175 Semjonowa , Dania Oberholz 1960 1 00:56:32
2 1116 Seemann-Block , Ilsemarie SV Langenstein 1959 18 01:17:47
Seniorinnen W50      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1098 Ramdor , Vinora vsg Saaletal-wettin 1957 6 01:05:32
2 1133 Spiegel , Christine VLG 1991 Magdeburg 1954 9 01:07:28
3 1117 Kommerau , Carola TUS Elbingerode 1957 12 01:13:45
Seniorinnen W55      
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 1119 Heise , Ruth MSV Eintracht Halberstadt 1950 2 00:59:55
2 1170 Stark , Ingrid SV Medizin Quedlinburg 1951 15 01:14:32
       
16.Lauf über den Gläsernen Mönch
6 km
Ergebnisprotokoll nach Altersklassen
Frauen
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 761 Formella , Anne LG HSV DSHS Köln 1987 1 00:25:27
2 690 Rebettge , Jenni Halberstadt 1988 5 00:31:37
3 729 Köhler , Janine Halberstadt 1981 8 00:34:40
4 676 Nobbe , Janine Halberstadt 1985 20 01:00:55
Männer
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 762 Meusel , Sören VfB Germania Halberstadt 1986 1 00:22:18
2 757 Schmidt , Daniel Hochschule Harz 1984 9 00:28:30
3 749 Pfeiffer , Philipp Halberstadt 1983 27 00:32:21
4 748 Oppermann , Marco Denis Hochschule Harz 1980 31 00:34:36
5 677 Fietzke , Robert Halberstadt 1985 42 00:58:39
Männliche Jugend A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 758 Dietrichs , Andree Harsleben 1989 6 00:28:17
2 759 Stuth , Tom Harsleben 1989 38 00:43:10
Männliche Jugend B
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 763 Pohl , Alexander VfB Germania Halberstadt 1992 3 00:23:15
2 678 Priebe , Sven vsg Saaletal-wettin 1991 21 00:31:56
Schüler A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 689 Wörpel , Simon LOK Blankenburg 1994 5 00:27:29
2 775 von Manteuffel , Dennis HT 1861 Halberstadt 1994 14 00:29:49
Schüler B
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 714 Moritz , Daniel SSV Eisleben 1995 15 00:30:26
Schüler C
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 590 Lorenz , Julius Käthe-Kollwitz-Gymnasium 1997 8 00:28:29
Schülerinnen A
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 754 Kohlenbach , Lisa Aschersleben 1994 12 00:37:31
Senioren M30
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 764 Bentler , Christian Halberstadt 1978 18 00:31:12
Senioren M35
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 592 Jungbluth , Raiko Halberstadt 1971 13 00:29:15
2 591 Lorenz , Dirk Wanzleben 1971 26 00:32:13
3 768 Nossal , Ronald Halberstadt 1970 29 00:34:17
Senioren M40
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 589 Lorenz , Thomas Halberstadt 1965 7 00:28:21
2 696 Koslowski , Holger FSC Quedlinburg 1964 11 00:28:55
3 675 Daniel , Holger Vienenburg 1964 25 00:32:08
4 774 von Manteuffel , Ralf Halberstadt 1966 32 00:35:14
Senioren M45
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 598 Koch , Harald MSV Eintracht Halberstadt 1962 4 00:27:13
2 585 Düring , Ralf BSV Salzwedel 1962 10 00:28:53
3 783 Dworrak , Frank Halberstadt 1961 12 00:28:56
4 750 Beyer , Dieter Halberstadt 1959 17 00:31:00
5 743 Hackmann , Peter MSV Eintracht Halberstadt 1961 23 00:32:06
6 771 Hartwig , Dietmar SV Fallstein Rhoden 1959 28 00:32:49
7 756 Stüber , Uwe Ascania Aschersleben 1959 33 00:35:39
Senioren M50
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 699 Moritz , Ronald LC Dübener Heide 1958 2 00:22:35
2 742 Huschenbedt , Frank Halberstadt 1958 24 00:32:07
3 735 Schräpel , Dietmar Halberstadt 1955 30 00:34:20
Senioren M55
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 772 Piesch , Ullrich SV Fallstein Rhoden 1952 19 00:31:35
2 765 Watzel , Matthias Aschersleben 1950 22 00:31:57
3 746 Busch , Hans-Georg Wolfsburg 1952 35 00:42:01
4 682 Ramdor , Andreas vsg Saaletal-wettin 1950 40 00:48:38
Senioren M60
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 620 Michaluki , Wolfgang MSV Eintracht Halberstadt 1948 36 00:42:04
Senioren M65
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 770 Krüger , Helmut SV Medizin Quedlinburg 1939 16 00:30:31
2 766 Krüger , Günter MSV  Eintracht Halberstadt 1940 41 00:49:57
Senioren M70
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 769 Schmücker , Ernst-Joachim HSV Medizin Magdeburg e.V. 1938 20 00:31:43
2 773 Loch , Siegfried Halberstadt 1938 37 00:42:41
3 697 Neumann , Werner MSV Eintracht Halberstadt 1937 39 00:44:46
Senioren M75
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 586 Schuhardt , Siegfried MSV Eintracht Halberstadt 1933 34 00:37:32
Seniorinnen W35
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 753 Kohlenbach , Birgit Aschersleben 1970 2 00:27:11
2 588 Nitsch , Kerstin MSV Eintracht Halberstadt 1972 7 00:33:42
3 584 Tchorkowski , Renate Lahstedt 1969 15 00:39:48
Seniorinnen W40
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 776 Decker , Wenke Thale 1967 9 00:35:52
Seniorinnen W45
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 687 Bartsch , Andrea LG Wanzleben 1960 14 00:39:22
2 747 Kolb , Angela Halberstadt 1963 18 00:42:01
Seniorinnen W50
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 691 Seifert , Gisela GutsMuths Quedlinburg 1955 3 00:27:41
2 671 Lindemann-Hackmann , Gitta MSV Eintracht Halberstadt 1955 6 00:32:30
3 767 Kruse , Fridrun Harzsparkasse 1954 17 00:41:42
4 686 Hursie , Evelin LG Wanzleben 1958 19 00:55:34
Seniorinnen W55
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 752 Eggert , Irmgard Rennsteiglaufverein 1951 4 00:30:17
2 599 Schmeiß , Bärbel MSV Eintracht Halberstadt 1951 13 00:38:12
Seniorinnen W60
AK-Pl. StNr Name, Vorname Verein JG Rang Zeit
1 587 Beyer , Hannelore Halberstadt 1948 10 00:36:10
2 684 Behrens , Ursula KSK Schwanebeck 1944 11 00:37:09
3 683 Hornung , Monika vsg Saaletal-wettin 1944 16 00:39:53