12. Elbe-Brücken-Lauf                      (vom 23.05.2014)
Ergebnisliste 1,5 km Kinderlauf
Rang Name Verein/Ort Jahrg. Altersklasse Platz M/W Zeit Startnr.
1 Becker, Tim SC Magdeburg 2002 MJ U14 1 1 04:53,0 1585
2 Valdeig, Moritz Laufgruppe Ottersleben 2002 MJ U14 2 2 04:55,8 1528
3 Rohde, Enrico MLV Einheit 2004 MK U12 1 3 04:59,8 1625
4 Lisurek, Simon Blau- Weiß- Elbe -Glindenberg 2004 MK U12 2 4 05:00,1 1502
5 Hamel, Tom Magdeburg 2003 MK U12 3 5 05:10,9 1531
6 Mayer, Annabel PSV Burg 2001 WJ U14 1 1 05:11,5 1584
7 Hübener, Ruben MLV Einheit 2003 MK U12 4 6 05:19,4 1551
8 Scholz, Christian SC Magdeburg 2003 MK U12 5 7 05:20,3 1589
9 Blasche, Nele SCM 2002 WJ U14 2 2 05:26,1 1591
10 Nauel, Moritz Ottersleber Laufmäuse 2004 MK U12 6 8 05:27,8 1575
11 Meyer, Julius Ottersleber Laufmäuse 2003 MK U12 7 9 05:28,3 1573
12 Schmidl, Leonard Ottersleber Laufmäuse 2004 MK U12 8 10 05:28,6 1579
13 Nettlau, Alina Ottersleber Laufmäuse 2003 WK U12 1 3 05:29,4 1576
14 Männel, Felix Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 1 11 05:31,3 1572
15 Schwarzer, Ben TSG "Grün-Weiß" Möser 2005 MK U10 2 12 05:34,4 1603
16 Wöllmer, Leonie kernige altmärker 2003 WK U12 2 4 05:35,3 1525
17 Thielecke, Lennard Sülzetaler Mini - Marathonis 2004 MK U12 9 13 05:36,8 1599
18 Lange, Marlon MLV Einheit 2003 MK U12 10 14 05:37,2 1554
19 Schmidinger, Paul Die KinderförderwerkGazellen 2004 MK U12 11 15 05:39,2 1512
20 Krasper, Niclas Magdeburg 2003 MK U12 12 16 05:41,5 1538
21 Baecke, Hanna Wolmirstedt 2004 WK U12 3 5 05:43,0 1607
22 Hell, Luca Fynn SC Magdeburg 2005 MK U10 3 17 05:44,5 1587
22 Burgold, Sean SC Magdeburg 2007 MK U8 1 17 05:44,5 1586
24 Ludwig, Simon Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 4 19 05:47,8 1571
25 Ludwig, Moritz Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 5 20 05:49,2 1570
26 Kießling, Philipp MöKi-Clan 2006 MK U10 6 21 05:50,9 5143
27 Krüger, Daniela HSV Medizin Magdeburg 2001 WJ U14 3 6 05:51,4 5157
28 Mewes, Elisa MLV Einheit 2004 WK U12 4 7 05:51,5 1555
29 Kühne, Daniel Die KinderförderwerkGazellen 2004 MK U12 13 22 05:54,2 1506
30 Jahn, Mattis Magdeburg 2004 MK U12 14 23 05:55,6 1534
31 Simon, Emil SC Magdeburg 2004 MK U12 15 24 05:56,9 1624
32 Schönfeld, Timothy SC Magdeburg 2004 MK U12 16 25 05:58,7 1590
33 Krüger, Christopher SC Magdeburg 2006 MK U10 7 26 05:59,3 1588
34 Kopprasch, Vincent KDVZ 2003 MK U12 17 27 06:01,9 1613
35 Baecke, Robin Wolmirstedt 2006 MK U10 8 28 06:02,8 1609
36 Burau, Max Ottersleber Laufmäuse 2006 MK U10 9 29 06:04,9 1564
37 Reichmann, Nele Ottersleber Laufmäuse 2005 WK U10 1 8 06:06,1 1577
37 Kozian, Mellina Ottersleber Laufmäuse 2006 WK U10 1 8 06:06,1 1568
39 Krull, Luisa SCM 2003 WK U12 5 10 06:06,6 1593
40 Bahls, Vivien SC Hellas Magdeburg 2002 WJ U14 4 11 06:08,4 1628
41 Freier, Karl Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 10 30 06:10,7 1565
42 Becker, Justeen Stendaler Leichtathletik Verein '92 2006 WK U10 3 12 06:12,2 1595
43 Matzke, Lea ÖDG Magdeburg 2003 WK U12 6 13 06:13,1 1561
44 Hähnel, Pierre MLV Einheit 2005 MK U10 11 31 06:13,9 1550
45 Kühne, Oskar P. BSV 79 2006 MK U10 12 32 06:15,3 1503
46 Mönning, Konrad Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 13 33 06:16,2 1574
47 Herm, Karl SV Chemie Genthin/ Kanu 2005 MK U10 14 34 06:21,0 1602
48 Mai, Luka Grundschule Domersleben 2005 MK U10 15 35 06:21,6 1612
48 Kohl, Julian Magdeburg 2005 MK U10 15 35 06:21,6 1610
50 Ludwig, Justus Ottersleber Laufmäuse 2006 MK U10 17 37 06:22,0 1569
51 Bender, Pepe KSC Magdeburg 2005 MK U10 18 38 06:22,1 1526
52 Krüger, Carlos Lindhorst 2005 MK U10 19 39 06:22,5 1529
53 Meinhardt, John Die KinderförderwerkGazellen 2004 MK U12 18 40 06:24,0 1509
54 Rabe, Lucy MLV Einheit 2006 WK U10 4 14 06:25,6 1556
55 Schladitz, Julian Privat 2002 MJ U14 3 41 06:28,9 1583
56 Ganzert, Jonas MLV Einheit 2006 MK U10 20 42 06:29,4 1549
57 Heindorf, Wilma Die KinderförderwerkGazellen 2005 WK U10 5 15 06:29,6 1505
58 Barby, Adrian MLV Einheit 2006 MK U10 21 43 06:29,8 1547
59 Theiler, Emily SC Magdeburg Schwimmwn 2004 WK U12 7 16 06:33,8 1618
60 Teitge, Miriam SV Angern 2003 WK U12 8 17 06:34,0 1601
61 Jöde, Lisa SV Angern 2001 WJ U14 5 18 06:34,2 1600
62 Juhnke, Marvin Magdeburg 2005 MK U10 22 44 06:37,3 1535
63 Külz, Laureen MLV Einheit 2007 WK U8 1 19 06:38,7 1553
64 Kühne, Pawel Die KinderförderwerkGazellen 2006 MK U10 23 45 06:39,2 1507
65 Raschauer, Jamee Die KinderförderwerkGazellen 2004 WK U12 9 20 06:40,0 1510
66 Bruns, Klara Magdeburg 2004 WK U12 10 21 06:41,3 1629
67 Biedermann, Frederike TSG Grün-Weiß Möser 2005 WK U10 6 22 06:41,6 1604
68 Schlalos, Tamara Die KinderförderwerkGazellen 2005 WK U10 7 23 06:42,5 1511
69 Deneser, Michelle Sülzetal 2002 WJ U14 6 24 06:44,4 1596
70 Winkler, Malia Joy Savina MLV Einheit 2007 WK U8 2 25 06:48,0 1558
71 Hintzen, Julian Kita Pinocchio 2007 MK U8 2 46 06:49,7 1620
72 Hintzen, Isabel Evang. Grundschule MD 2005 WK U10 8 26 06:49,8 1621
73 John, Lisa Barleben 2004 WK U12 11 27 06:51,2 1623
74 Kästner, Justus Magdeburg 2003 MK U12 19 47 06:51,4 1537
75 Viebeck, Lucy Magdeburg 2005 WK U10 9 28 06:52,0 1546
76 Barby, Tristan MLV Einheit 2008 MK U8 3 48 06:53,5 1548
77 Hofmeister, Felice Familie Hofmeister 2006 WK U10 10 29 06:54,4 1520
78 Nowak, Lukas Magdeburg 2005 MK U10 24 49 06:54,7 1540
79 Hendschke, Marah WBF e.V. Segeln 2007 WK U8 3 30 06:55,0 1606
80 Scholtisek, Paul DRK Wasserwacht Magdeburg e.V 2006 MK U10 25 50 06:55,2 1517
81 Göres, Levin Post SV Magdeburg 2007 MK U8 4 51 06:57,1 1582
82 Heller, Hannah Barleben 2004 WK U12 12 31 06:57,2 1611
83 Schönebaum, Pauline Magdeburg 2005 WK U10 11 32 07:00,0 1542
84 Geppert, Finn Ottersleber Laufmäuse 2005 MK U10 26 52 07:02,1 1566
85 Locker, Sinead TSV Magdeburg 2003 WK U12 13 33 07:02,2 1605
86 Börner, Stella Magdeburg 2006 WK U10 12 34 07:04,6 1619
87 Theuring, Clara-Elisa Magdeburg 2005 WK U10 13 35 07:10,7 1544
88 Herrmann, Josephine Claire Berlin 2005 WK U10 14 36 07:14,1 1501
89 Tschapka, Jan Erik SCM 2005 MK U10 27 53 07:17,3 1594
90 Heutling, Elina SCM 2005 WK U10 15 37 07:17,9 1592
91 Zyridou, Sawula Die KinderförderwerkGazellen 2006 WK U10 16 38 07:19,4 1516
92 Zadek, Chiava Trilingnale GS 2004 WK U12 14 39 07:22,1 1552
93 Wulff, Merle Familie Wulff 2005 WK U10 17 40 07:23,4 1523
94 Ebers, Hanna Magdeburg 2004 WK U12 15 41 07:29,5 1617
95 Forsen, Benedikt Magdeburg 2005 MK U10 28 54 07:30,2 1615
96 Pache, Ennie Magdeburg 2008 WK U8 4 42 07:31,1 1541
97 Sedlak, Hannes Ottersleber Laufmäuse 2006 MK U10 29 55 07:36,3 1580
98 Forsen, Sebastian Magdeburg 2003 MK U12 20 56 07:36,7 1616
98 Beyerling, Lenny Ottersleber Laufmäuse 2006 MK U10 30 56 07:36,7 1563
100 Becker, Fabian Ottersleber Laufmäuse 2007 MK U8 5 58 07:37,1 1562
100 Jacobs, Julien Magdeburg 2008 MK U8 5 58 07:37,1 1533
102 Burkhardt, Nele Magdeburg 2006 WK U10 18 43 07:38,3 1626
103 Streit, Lisa Sophie MLV Einheit 2007 WK U8 5 44 07:39,4 1557
104 Schröder, Chantal Die KinderförderwerkGazellen 2006 WK U10 19 45 07:48,2 1513
105 Juhnke, Mia Alina Magdeburg 2009 WK U8 6 46 07:48,5 1536
106 Semm, Sarah Michelle Magdeburg 2001 WJ U14 7 47 07:48,9 1543
107 Thon, Heinz-Henning Die KinderförderwerkGazellen 2006 MK U10 31 60 07:51,2 1515
108 Juhnke, Maja Luna GS Am Hopfengarten 2004 WK U12 16 48 07:52,0 1524
109 Reichmann, Nora Ottersleber Laufmäuse 2006 WK U10 20 49 07:52,3 1578
110 Baecke, Elisa Wolmirstedt 2008 WK U8 7 50 08:03,3 1608
111 Hengstmann, Niclas Magdeburg 2007 MK U8 7 61 08:04,1 1532
112 Milkun, Nelly Magdeburg 2007 WK U8 8 51 08:05,1 1539
113 Skiebe, Martin Die KinderförderwerkGazellen 2006 MK U10 32 62 08:10,4 1514
114 Czimczik, Paula Die KinderförderwerkGazellen 2003 WK U12 17 52 08:10,6 1504
115 Gallrein, Samantha Sülzetaler Mini - Marathonis 2005 WK U10 21 53 08:20,6 1598
116 Krieghoff, Clara Leipzig 2007 WK U8 9 54 08:26,7 1630
117 Schley, Julia Lostau 2007 WK U8 10 55 08:27,3 1530
118 Jäger, Finn SC Hellas Magdeburg 2008 MK U8 8 63 08:38,6 1627
119 Zadek, Pascal Trilingnale GS 2006 MK U10 33 64 09:08,0 1614
120 Torbahn, Ben Magdeburg 2004 MK U12 21 65 09:27,0 1545
121 Kempe, Michelle Ottersleber Laufmäuse 2006 WK U10 22 56 09:33,6 1567
122 Krieghoff, Frida Leipzig 2009 WK U8 11 57 09:46,5 1631
123 Willenius, Denise Ottersleber Laufmäuse 2006 WK U10 23 58 10:31,5 1581
124 Krieger, Jonas Lostau 2007 MK U8 9 66 10:33,8 1622
125 Reed, Naomi Familie Reed 2008 WK U8 12 59 10:45,0 1521
126 Reed, Thomas Familie Reed 2009 MK U8 10 67 10:45,3 1522
12. Elbe-Brücken-Lauf
Ergebnisliste 5km - Lauf
Rang Name Verein/Ort Jahrg. Altersklasse Platz M/W Zeit Startnr.
1 Busse, Jonas VfB Fallersleben 1992 M20 1 1 18:30,9 5029
2 Weinmann, Paul Genthiner RC 66 1995 MJ U20 1 2 18:45,8 5334
3 Kölb, Andreas Hordorf 1985 M20 2 3 19:43,4 5149
4 Maly, Joel Niklas SC Magdeburg 1998 MJ U18 1 4 19:57,9 5459
5 Mai, Nico 1. FC Magdeburg 2001 MJ U14 1 5 20:38,4 5396
6 Meier, Olaf SV Chemie Genthin/ Kanu 1969 M45 1 6 20:39,5 5185
7 Schaar, Stefan SG Eintracht Ebendorf 1978 M35 1 7 20:45,8 5410
8 Bender, Frank KSC Magdeburg 1975 M35 2 8 20:57,4 5014
9 Döring, Maik LG Socken-Wellen e.V. 1969 M45 2 9 20:58,1 5413
10 Graper, Erik SV Chemie Genthin/ Kanu 2002 MJ U14 2 10 21:08,0 5071
11 Lisurek, Sven Blau- Weiß- Elbe -Glindenberg 1965 M45 3 11 21:15,1 5178
12 Itagaki, Enzo Kernige Altmärker 1997 MJ U18 2 12 21:15,5 5123
13 Heyer, Tom 1. Sportclub Hopfengarten 1968 M45 4 13 21:16,6 5419
14 Günther, Sebastian SG Eintracht Ebendorf 1978 M35 3 14 21:21,5 5420
15 Schulz, Andreas USC Magdeburg 1979 M35 4 15 21:26,5 5289
16 Roterberg, Jan E.ON 1981 M30 1 16 21:32,1 5405
17 Ahrend, Malte Lebenshilfe Magdeburg 1984 M30 2 17 21:33,4 5004
18 Metzlaff, Anne Magdeburg 1991 W20 1 1 21:41,7 5191
19 Klafke, Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M55 1 18 21:44,5 5458
20 Maaß, Anne IKND 1985 W20 2 2 22:38,4 5439
21 Wahnschaap, Yvonne Magdeburg 1970 W40 1 3 22:45,2 5325
22 Mainusch, Nils Hannover 1970 M40 1 19 22:47,7 5431
23 Hamel, Jörg Magdeburg 1970 M40 2 20 23:04,3 5080
24 Thies, Sönke Colbitz 1997 MJ U18 3 21 23:09,7 5315
25 Herm, Franz SV Chemie Genthin/ Kanu 1999 MJ U16 1 22 23:11,7 5096
26 Schneider-Krenczak, Uwe LG Friesen 1963 M50 1 23 23:19,4 5443
27 Schmidt, Sandra Mrs.Sporty 1989 W20 3 4 23:19,6 5276
28 Kurzweg, Bernd Volkssport Magdeburg 1961 M50 2 24 23:23,5 5163
29 Krüger, Bernd HSV Medizin Magdeburg 1942 M70 1 25 23:27,9 5155
30 Geisler, Nicole Team Motte 1981 W30 1 5 23:28,5 5422
31 Ebeling, Carolin Magdeburg 1996 WJ U20 1 6 23:35,2 5048
32 Schunke, Karsten SV Chemie Genthin/ Kanu 1982 M30 3 26 23:35,7 5295
33 Kiene, Mats TV Bodenwerder 1990 M20 3 27 23:41,9 5142
34 Martin, Christoph Hecklingen 1984 M30 4 28 23:42,7 5398
35 Eisemann, Achim Magdeburg 1961 M50 3 29 23:43,2 5050
36 Gnilke, Wolfgang MLV Einheit 1965 M45 5 30 23:47,9 5067
37 Graichen, Silvio LG Roland Haldensleben 1984 M30 5 31 23:49,2 5070
38 Jürgens, Malte Michael E.ON 2000 MJ U16 2 32 23:53,5 5402
39 Janßen, Jens Möser 1972 M40 3 33 23:55,5 5129
40 Ellmann, Ingo PRev Magdeburg 1977 M35 5 34 24:05,0 5052
41 Reschke, Stefan SG Blau-Weiß Niegripp 1967 M45 6 35 24:08,9 5238
42 Becker, Sascha Laufgruppe Ottersleben 1972 M40 4 36 24:09,5 5012
43 Itagaki, Franziska Kernige Altmärker 1995 WJ U20 2 7 24:10,0 5124
44 Gnilke, Franz Martin MLV Einheit 2002 MJ U14 3 37 24:13,8 5066
45 Wulff, Hannes Familie Wulff 2001 MJ U14 4 38 24:20,5 5344
46 Puhlmann, Michael Magdeburg 1997 MJ U18 4 39 24:20,7 5229
47 Daul, Katrin LG Roland Haldensleben 1979 W35 1 8 24:27,8 5036
48 Holldorf, Marco Magdeburg 1973 M40 5 40 24:32,7 5112
49 Pohle, Tilo Magdeburg 1963 M50 4 41 24:37,8 5437
50 Misch, Eric Magdeburg 1996 MJ U20 2 42 24:42,4 5195
51 Lier, Lea Sülzetaler Mini - Marathonis 2003 WK U12 1 9 24:42,4 5175
52 Lichte, Luis SC Magdeburg 2004 MK U12 1 43 24:45,4 5174
53 Hofmeister, Jannik Familie Hofmeister 2004 MK U12 2 44 24:48,1 5109
54 Lücke, Rene TSG Grün-Weiss Möser 1945 M65 1 45 24:52,1 5430
55 Witzke, Michael SG Grün-Weiss Möser 1961 M50 5 46 24:55,6 5429
56 Frick, Gerald Lebenshilfe Magdeburg 1964 M50 6 47 24:59,1 5058
57 Scharf, Richard Jacob SC Magdeburg 2003 MK U12 3 48 25:01,8 5264
58 Kunth, Christoph USC Magdeburg 1968 M45 7 49 25:02,0 5161
59 Muslija, Katrin Magdeburg 1970 W40 2 10 25:03,7 5425
60 Oheim, Jörn Magdeburg 1975 M35 6 50 25:06,7 5219
61 Beneke, Eric Kroppenstedt 1988 M20 4 51 25:14,6 5015
62 Thielecke, Toni Sülzetaler Mini - Marathonis 2000 MJ U16 3 52 25:16,6 5314
63 Burkert, Peggy SG Eintracht Ebendorf 1979 W35 2 11 25:18,8 5424
64 Jinke, Lee LG Friesen 1990 M20 5 53 25:22,7 5130
65 Jöde, Frank SV Angern 1971 M40 6 54 25:24,4 5133
66 Schäler, Martin SC Magdeburg 1985 M20 6 55 25:26,1 5262
67 Mootz, Anna Sülzetaler Mini - Marathonis 2003 WK U12 2 12 25:27,8 5200
68 Motsch, Ingo Apotheke Sülzetal 1967 M45 8 56 25:30,3 5203
69 Projahn, Sven FC Deutsche Post 1965 M45 9 57 25:33,0 5228
70 Kruse, Silke Magdeburg 1970 W40 3 13 25:41,0 5426
71 Saß, Phil Sülzetaler Mini - Marathonis 1997 MJ U18 5 58 25:41,4 5260
72 Mahnert, Sebastian Magdeburg 1982 M30 6 59 25:43,7 5182
73 Hohmann, Paul Sülzetaler Mini - Marathonis 2003 MK U12 4 60 25:46,6 5110
74 Schmidl, Hagen Magdeburg 1970 M40 7 61 25:48,3 5274
75 Lindner, Steffen Lebenshilfe Magdeburg 1992 M20 7 62 25:51,1 5177
76 Fahle, Andreas Deetz 1972 M40 8 63 25:56,6 5054
77 Fischer, Uwe Lebenshilfe Magdeburg 1959 M55 2 64 26:02,6 5056
78 Pache, Piet MLV Einheit 2003 MK U12 5 65 26:06,4 5222
79 Berg, Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M60 1 66 26:12,3 5016
80 Möckel, Mathias MöKi-Clan 1978 M35 7 67 26:12,3 5199
81 Drohns, Lena SCM 2003 WK U12 3 14 26:17,9 5045
82 Bitte Bei, der Zeitnahme Melden Magdeburg 1990 M20 8 68 26:19,6 5461
83 Bensch, Thomas E.ON 1969 M45 10 69 26:21,2 5403
84 Hanold, Volker E.ON 1970 M40 9 70 26:21,3 5404
85 Wegner, Torsten Wanzleben 1974 M40 10 71 26:22,1 5330
86 Neubauer, Susanne LG Möckern 1965 W45 1 15 26:22,9 5216
87 Scharf, Rajko Magdeburg 1971 M40 11 72 26:28,8 5263
88 Lindner, Marco Magdeburg 1978 M35 8 73 26:30,8 5176
89 Zipreß, Alexander Gemeinschaftspraxis für Chirugie, Magdeburg 1970 M40 12 74 26:32,5 5423
90 Tuchen, Caroline PSV Burg 2003 WK U12 4 16 26:32,6 5317
91 Dürre, Christian Magdeburg 1985 M20 9 75 26:34,1 5046
92 Bruns, Kirsten Magdeburger Laufkultur 08 e.V. 1971 W40 4 17 26:35,9 5001
93 Monse, Kathy Sülzetal 1978 W35 3 18 26:36,0 5002
94 Itagaki, Gunnar Kernige Altmärker 1961 M50 7 76 26:38,1 5125
95 Fillinger, Christin SC Magdeburg 1996 WJ U20 3 19 26:39,1 5409
96 Zuchowski, Sven klein o 1974 M40 13 77 26:44,5 5351
97 Schwarz, Mario MSV Elbe 1976 M35 9 78 26:46,0 5297
98 Wilkner, Simone 1967 W45 2 20 26:49,2 5448
99 Rufft, Nicole Barleben 1987 W20 4 21 26:55,6 5254
100 Homann, Leonie Rennstall Thom von 1984 1991 W20 5 22 26:58,7 5114
101 Schönfeld, Timothy SC Magdeburg 2004 MK U12 6 79 27:03,8 5284
102 Mösken, Dietmar Magdeburg 1955 M55 3 80 27:08,8 5202
103 Kermbach, Birgit Sportteam Deutsches Goldkontor Magdeburg 1960 W50 1 23 27:10,9 5141
104 Wegener, Guido TUS 1860 Neustadt 1977 M35 10 81 27:13,3 5328
105 Pätz, Heike Life im Herrenkrug 1963 W50 2 24 27:15,4 5415
106 Stöckigt, Helmut Magdeburg 1954 M60 2 82 27:15,9 5305
107 Lasse, Detlef Magdeburg 1967 M45 11 83 27:16,2 5215
108 Knopf, Andreas Magdeburg 1959 M55 4 84 27:19,9 5145
109 Homann, Alexander Die KinderförderwerkGazellen 1974 M40 14 85 27:30,7 5113
110 Dierks, Henning kein Verein 2003 MK U12 7 86 27:32,2 5040
111 Rahn, Hans-Peter Team Motte 1956 M55 5 87 27:34,5 5421
112 Schipp, Kristian E.ON 1975 M35 11 88 27:37,8 5268
113 Grune, Rita Magdeburg 1956 W55 1 25 27:42,9 5076
114 Harms Garcia, Raúl Rennstall Thom von 1984 1994 M20 10 89 27:46,9 5082
115 Sieber, Fabian Rennstall Thom von 1984 1991 M20 11 90 27:47,0 5300
116 Krüger, Christine HSV Medizin Magdeburg 1999 WJ U16 1 26 27:52,7 5156
117 von Winning, Dominik Magdeburg 1987 M20 12 91 27:55,9 5323
118 Kramer, Stefanie Radmitte Trimagos 1984 W30 2 27 27:58,3 5449
119 Rolle, Andre´ Staßfurt / OT Glöthe 1973 M40 15 92 28:00,3 5249
120 Herrmann, Tatiana SV Angern 1972 W40 5 28 28:03,7 5099
121 Arand, Gregor Magdeburg 1989 M20 13 93 28:07,2 5006
122 Lange, Leon MLV Einheit 2000 MJ U16 4 94 28:07,3 5168
123 Richter, Frauke Eggersdorf 1971 W40 6 29 28:09,9 5239
124 Herbeke, Andrea Wellen 1966 W45 3 30 28:11,0 5095
125 Becker, Torsten Magdeburg 1967 M45 12 95 28:11,1 5441
126 Dr. Heyer, Marion planhoch2 1965 W45 4 31 28:11,4 5044
127 Hasenkrug, Silke BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1969 W45 5 32 28:14,3 5085
128 Reed, Catherine Familie Reed 1973 W40 7 33 28:15,3 5237
129 Wiens, Georg VfB Ottersleben 2003 MK U12 8 96 28:18,1 5336
130 Fölsch, Olaf Magdeburg 1962 M50 8 97 28:18,8 5057
131 Wulff, Anja Familie Wulff 1975 W35 4 34 28:21,8 5343
132 Maly, Andrea Magdeburg 1968 W45 6 35 28:24,2 5460
133 Heyer, Bernd planhoch2 1965 M45 13 98 28:25,2 5103
134 Haase, Simone Magdeburg 1978 W35 5 36 28:26,6 5078
135 Jahn, Heike Magdeburg 1964 W50 3 37 28:26,8 5126
136 Zeißig, Bele Sophie ÖDG Magdeburg 2000 WJ U16 2 38 28:31,1 5347
137 Bode, Rainer Magdeburg 1951 M60 3 99 28:34,0 5442
138 Grimm, Sebastian Magdeburg 1983 M30 7 100 28:34,2 5075
139 Koch, Ulrike Magdeburg 1982 W30 3 39 28:34,2 5146
140 Mewes-Bruchholz, Sabrina MLV Einheit 1981 W30 4 40 28:34,8 5193
141 Klück, Hans-Christian Magdeburg 1983 M30 8 101 28:37,1 5432
142 Weidling, Udo LG Wanzleben - Hursie 1961 M50 9 102 28:41,2 5332
143 Scheithauer, Dietmar Magdeburg 1956 M55 6 103 28:44,9 5266
144 Ragus, Tony Magdeburg 2001 MJ U14 5 104 28:47,0 5232
145 Nettlau, Tabea Geschwister Scholl Gymnasium 2000 WJ U16 3 41 28:51,0 5214
146 Nettlau, Eileen Magdeburg 1976 W35 6 42 28:51,0 5213
147 Krause, Karin Uni-Blutbank Magdeburg 1961 W50 4 43 28:51,2 5445
148 Jöde, Michaela SV Angern 1973 W40 8 44 28:53,4 5134
149 Doring, Andre Celle 1980 M30 9 105 28:59,1 5043
150 Schubert, Tina TV Bodenwerder 1987 W20 6 45 29:06,3 5286
151 Lutz, Robin Sülzetaler Mini - Marathonis 2001 MJ U14 6 106 29:06,5 5181
152 Misch, Jan Magdeburg 1998 MJ U18 6 107 29:08,1 5196
153 Raudszus, Dietmar Magdeburg 1970 M40 16 108 29:10,9 5235
154 Deichmann, Britt Ranieser Dammflitzer 1970 W40 9 46 29:13,0 5037
155 Motsch, Katja Apotheke Sülzetal 1971 W40 10 47 29:15,6 5204
156 Rittner, Bernd SV Angern 1954 M60 4 109 29:19,8 5243
157 Schünemann, Toni Sülzetal 2002 MJ U14 7 110 29:24,4 5294
158 Jochmann, Marko Sülzetaler Mini - Marathonis 1971 M40 17 111 29:30,4 5132
159 Schönebaum, Tim Magdeburg 2001 MJ U14 8 112 29:32,3 5281
160 Bergmann, Michael Magdeburg 1981 M30 10 113 29:33,5 5414
161 Böckelmann, Ina Konservatorium Magdeburg 1995 WJ U20 4 48 29:34,4 5438
162 Engelhardt, Joachim HSV Medizin Magdeburg 1942 M70 2 114 29:35,0 5053
163 Kötz, Tim Apotheke Sülzetal 2000 MJ U16 5 115 29:37,9 5152
164 Kühne, Christine Magdeburg 1981 W30 5 49 29:39,4 5158
165 Köhler, Stefan Magdeburg 1975 M35 12 116 29:41,8 5148
166 Schinke, Clemens Laufgruppe Blankenburg 1982 M30 11 117 29:41,8 5267
167 Golomb, Anja Laufgruppe Blankenburg 1977 W35 7 50 29:41,9 5069
168 Mai, Monique Hermsdorf 1978 W35 8 51 29:43,2 5395
169 Kausche, Kurt Magdeburg 2004 MK U12 9 118 29:45,5 5139
170 Krieger, Katrin Lostau 1979 W35 9 52 29:47,1 5154
171 Schley, Antje USC Magdeburg 1970 W40 11 53 29:47,3 5271
172 Oheim, Nadine Magdeburg 1975 W35 10 54 29:49,8 5220
173 Thielecke, Reiner Sülzetaler Mini - Marathonis 1964 M50 10 119 29:56,4 5312
174 Biedermann, Bernd HSV Medizin Magdeburg 1950 M60 5 120 29:57,2 5017
175 Jänicke, Christiane Wanzleben/Börde 1972 W40 12 55 29:58,1 5128
176 Neumann, Maria Aufbau/Empor Ost 1998 WJ U18 1 56 30:03,1 5217
177 Misch, Christin Magdeburg 1996 WJ U20 5 57 30:04,3 5194
178 Wetterling, Ilka Sülztal 1978 W35 11 58 30:09,7 5003
179 Riechert, Sylvia Laufgruppe Ottersleben 1966 W45 7 59 30:11,8 5242
180 Franke, Katrin Farsleben 1972 W40 13 60 30:13,7 5436
181 Kramer, Carolin HTWK-Leipzig 1990 W20 7 61 30:15,4 5399
182 Itagaki, Emi Kernige Altmärker 1962 W50 5 62 30:16,3 5122
183 Schönebaum, Steffi Magdeburg 1978 W35 12 63 30:19,6 5280
184 Sasse, Iris Los Salseros 1961 W50 6 64 30:21,3 5261
185 Schladitz, Sarah Geschwister Scholl-Gym 2000 WJ U16 4 65 30:22,7 5270
186 Baumgart, Isabell SV Chemie Genthin/ Kanu 1999 WJ U16 5 66 30:25,4 5072
187 Dreizehner, Robin Magdeburg 1983 M30 12 121 30:26,1 5406
188 Jochmann, Ben Sülzetaler Mini - Marathonis 2002 MJ U14 9 122 30:28,1 5131
189 Herm, Ines SV Chemie Genthin/ Kanu 1969 W45 8 67 30:30,7 5097
190 Ragus, Beate Magdeburg 1972 W40 14 68 30:31,6 5231
191 Suckfiel, Nadine Sucki-Bru 1980 W30 6 69 30:32,4 5309
192 Kannemann, Uwe Magdeburg 1958 M55 7 123 30:49,0 5137
193 Pätzel, Steffen Magdeburg 1979 M35 13 124 30:50,3 5225
194 Volkmann, Detlef LG Wanzleben - Hursie 1952 M60 6 125 30:51,1 5322
195 Heße, Andrea Sülzetaler Mini - Marathonis 1967 W45 9 70 30:52,6 5101
196 Teitge, Jasmin SV Angern 1998 WJ U18 2 71 30:54,1 5311
197 Rätzel, Thomas Magdeburg 1975 M35 14 126 30:56,0 5234
198 Teitge, Cornelia SV Angern 1974 W40 15 72 30:56,2 5310
199 Donocik, Jan Magdeburg 1974 M40 18 127 30:58,2 5412
200 Behrendt, Jens Cröchern 1966 M45 14 128 30:59,4 5013
201 Mauthe, Kathrin BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1978 W35 13 73 31:05,2 5184
202 Schäfer, Gunner Sudenburg-Lauf-Team 1973 M40 19 129 31:09,6 5428
203 Hecker, Heike Parsau 1961 W50 7 74 31:11,0 5088
204 Mewes, Sabine Magdeburg 1972 W40 16 75 31:14,3 5440
