9. Magdeburg-Marathon 2012
Ergebnisliste MW+AK Laufen - MINI Marathon 4,2 km
Rang SNR Name Verein/Ort Jg. Platz-Ak AK Brutto Netto
Laufen - MINI Marathon 4,2 km
w
1. 5296 BUCHMANN Leoni SC Magdeburg 2000 1. WJ U14 14:14 14:14 (1.)
2. 5193 WEINMANN Marie Genthiner RC 66 1997 1. WJ U16 14:17 14:17 (2.)
3. 5300 HERRMANN Christin SC Magdeburg 1997 2. WJ U16 14:48 14:48 (3.)
4. 5231 KELLING Gabriele LAV Halensia 1966 1. W45 14:59 14:59 (4.)
5. 5303 REICHWALD Lilli Marleen SC Magdeburg 1997 3. WJ U16 15:09 15:09 (5.)
6. 5299 FILLINGER Christin SC Magdeburg 1996 1. WJ U18 15:12 15:12 (6.)
7. 5295 BROCKEL Aileen SC Magdeburg 1999 2. WJ U14 15:23 15:16 (7.)
8. 6396 FIEDLER Marlene Freie Waldorfschule Magdeburg 2000 3. WJ U14 16:02 16:02 (8.)
9. 5297 DIETZEL Henriette SC Magdeburg 2000 4. WJ U14 16:29 16:29 (9.)
10. 6356 RASCH Daisy Möser 1999 5. WJ U14 16:33 16:33 (10.)
11. 4045 BINIAS Alina ÖDG Magdeburg 1999 6. WJ U14 17:07 17:07 (12.)
12. 5314 BLASCHE Nele SCM 2002 1. WK U12 17:10 17:09 (13.)
13. 5915 KRÜGER Christine Hegel-Gymnasium 1999 7. WJ U14 17:11 17:05 (11.)
14. 6354 NETTLAU Alina Ottersleber Laufmäuse 2003 1. WK U10 17:35 17:32 (15.)
15. 5097 PORTWIG Jennifer Goslar 1977 1. W35 17:35 17:35 (16.)
16. 6360 GÜNTHER Henriette SC Magdeburg 1998 4. WJ U16 17:39 17:27 (14.)
17. 5019 EISEMANN Antonia Magdeburg 1999 8. WJ U14 17:46 17:46 (18.)
18. 5016 DROHNS Lena Magdeburg 2003 2. WK U10 17:49 17:46 (19.)
19. 5340 HAUPT Marlene SV Germania Tangerhütte 2000 9. WJ U14 17:51 17:40 (17.)
20. 6263 SCHULZ Maybrit Henrike ÖDG Magdeburg 2000 10. WJ U14 18:00 17:49 (20.)
21. 5015 DROHNS Astrid Magdeburg 1967 2. W45 18:01 17:58 (22.)
22. 6142 GÖRLITZ Karla ÖDG Magdeburg 2001 2. WK U12 18:02 18:02 (23.)
23. 5029 GEHNE Evelyn Tangermünde 1964 3. W45 18:09 18:09 (25.)
24. 5702 WEBER Peggy Ecole Internationale Schulen 1969 1. W40 18:09 17:55 (21.)
25. 5040 HELBIG Christin Magdeburg 1994 1. WJ U20 18:10 18:04 (24.)
26. 5345 MÜLLER Josephine TSG Calbe 1998 5. WJ U16 18:27 18:27 (28.)
27. 5346 THOMAS Anika TSG Calbe 1999 11. WJ U14 18:27 18:27 (29.)
28. 6339 BERDICH Annett SWM Magdeburg Elbe-Läufer 1962 1. W50 18:27 18:19 (26.)
29. 6076 HOLLAND-MORITZ Laura Norbertusgymnasium 1997 6. WJ U16 18:32 18:32 (32.)
30. 6219 MEWES Sabine ÖDG Magdeburg 1972 2. W40 18:40 18:39 (34.)
31. 5643 SCHUBERT Deborah Ecole Internationale Schulen 2001 3. WK U12 18:41 18:41 (36.)
32. 6005 SCHULZ Karin Hegel-Gymnasium 1958 2. W50 18:45 18:29 (30.)
33. 5720 WILHELM Max Ecole Internationale Schulen 2002 4. WK U12 18:53 18:29 (31.)
34. 5489 JAEKEL Anja Ecole Internationale Schulen 1973 2. W35 18:54 18:54 (39.)
35. 5228 GROßMANN Ina Laufgruppe "Ranzien" 1967 4. W45 19:00 18:41 (35.)
36. 5649 SCHULZE Sarah Ecole Internationale Schulen 2000 12. WJ U14 19:14 19:07 (42.)
37. 3892 GRÜNDER Lara Ecole Internationale Schulen 2000 13. WJ U14 19:14 19:07 (43.)
38. 5189 KOCH Ulrike Fam Koch 1982 1. W30 19:16 19:07 (41.)
39. 5006 BODE Natalie Magdeburg 2000 14. WJ U14 19:17 19:09 (44.)
40. 5707 WEIDNER Marina Ecole Internationale Schulen 1983 1. WHK 19:20 18:59 (40.)
41. 5082 MÜLLER Claudia Pömmelte 1982 2. W30 19:23 18:47 (38.)
42. 6491 SCHLADITZ Sarah 1990 2. WHK 19:24 19:24 (50.)
43. 6371 KLAMT Svenja Magdeburg 2002 5. WK U12 19:29 19:09 (45.)
44. 5833 DÖMELAND Ulrike Hegel-Gymnasium 1988 3. WHK 19:31 18:43 (37.)
45. 5332 STREIßENBERGER Nicole Streißi II 1975 3. W35 19:33 19:10 (46.)
46. 5816 BÖCKELMANN Ina Hegel-Gymnasium 1995 2. WJ U18 19:38 19:36 (52.)
47. 5590 RAKOWSKY Anne Ecole Internationale Schulen 2001 6. WK U12 19:42 19:40 (55.)
48. 5135 WILKNER Simone Magdeburg 1967 5. W45 19:42 18:25 (27.)
49. 5017 DROHNS Ulrike Magdeburg 1995 3. WJ U18 19:42 19:40 (56.)
50. 5570 OCKERT Joelina Ecole Internationale Schulen 2001 7. WK U12 19:46 19:17 (47.)
51. 5904 KNOTKOVA Barbora Hegel-Gymnasium 1995 4. WJ U18 19:46 18:32 (33.)
52. 6177 KALVELAGE Eva ÖDG Magdeburg 2000 15. WJ U14 19:49 19:37 (53.)
53. 6088 WIENS Paula Norbertusgymnasium 1999 16. WJ U14 19:49 19:18 (48.)
54. 5487 JACOB Susan Ecole Internationale Schulen 2001 8. WK U12 19:55 19:39 (54.)
55. 6023 STONNER Insa Hegel-Gymnasium 2001 9. WK U12 19:58 19:26 (51.)
56. 5895 KAFANKE Kim Hegel-Gymnasium 2000 17. WJ U14 20:04 20:02 (63.)
57. 6081 NOSOFSKY Svenja Norbertusgymnasium 1998 7. WJ U16 20:06 20:06 (65.)
58. 5443 FROME Hannah Ecole Internationale Schulen 2001 10. WK U12 20:09 19:20 (49.)
59. 5087 ORTMEIER Mareike Magdeburg 1981 3. W30 20:09 19:58 (58.)
60. 5930 LIKHTSER Alica Hegel-Gymnasium 2001 11. WK U12 20:10 19:58 (59.)
61. 5618 RUDOLPH Gianna Ecole Internationale Schulen 2000 18. WJ U14 20:10 20:10 (66.)
62. 6501 HENKEL Farina Internatinales Gymnasium 1999 19. WJ U14 20:13 20:13 (69.)
63. 5321 WEBER Simone SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1964 6. W45 20:18 20:05 (64.)
64. 6492 MARRALA Lucia 1999 20. WJ U14 20:19 20:01 (62.)
65. 5692 WAGNER Tabea Ecole Internationale Schulen 2003 3. WK U10 20:19 20:12 (67.)
66. 6167 HUCH Constanze ÖDG Magdeburg 2000 21. WJ U14 20:21 20:21 (78.)
67. 6111 BONDAR Jelka ÖDG Magdeburg 2002 12. WK U12 20:22 20:17 (74.)
68. 6090 ALANDT Hanna ÖDG Magdeburg 2003 4. WK U10 20:24 20:20 (76.)
69. 6094 AWA Teresa ÖDG Magdeburg 2000 22. WJ U14 20:32 20:20 (77.)
70. 5093 PIRK Lynn Calvörde 2001 13. WK U12 20:33 20:12 (68.)
71. 6306 WIESMANN Crispin ÖDG Magdeburg 2001 14. WK U12 20:34 20:17 (73.)
72. 6148 GRUPE Johanna ÖDG Magdeburg 2000 23. WJ U14 20:35 20:23 (79.)
73. 4370 KÖNIG Jana SWM Magdeburg Elbe-Läufer 1975 4. W35 20:35 20:28 (81.)
74. 6085 ROST Lena Norbertusgymnasium 1997 8. WJ U16 20:35 20:35 (85.)
75. 4019 NEUMANN Marie-Luise Norbertusgymnasium 1998 9. WJ U16 20:36 20:36 (86.)
76. 6545 HENNING Lena Marie Intersport Große 2003 5. WK U10 20:37 20:15 (71.)
77. 5170 MADRIAN Petra Deutsche Bundesbank Magdeburg 1965 7. W45 20:37 20:37 (88.)
78. 5565 NAUJOKS Paula Ecole Internationale Schulen 1999 24. WJ U14 20:37 20:31 (83.)
79. 6054 ZANDER Jule Hegel-Gymnasium 1999 25. WJ U14 20:38 20:37 (87.)
80. 5808 BEHLING Lotti Hegel-Gymnasium 2000 26. WJ U14 20:38 20:38 (89.)
81. 6096 BANSEMIR Alexandra ÖDG Magdeburg 2000 27. WJ U14 20:44 20:17 (72.)
82. 5233 BARNERT Manuela Lebenshilfe Magdeburg 1986 4. WHK 20:47 20:33 (84.)
83. 5453 GRABOSCH Pauline Sophie Ecole Internationale Schulen 1998 10. WJ U16 20:55 20:55 (94.)
84. 6193 LEHMANN Camilla ÖDG Magdeburg 1996 5. WJ U18 20:55 19:49 (57.)
85. 6373 OSTEHR Lena LG Sochen-Wellen e.V. 2011 1. WK U8 20:58 20:00 (60.)
86. 5244 OSTEHR Kristin LG Socken-Wellen e.V. 1985 5. WHK 20:58 20:01 (61.)
87. 6060 HEINE Jessica KINDERKASTEN e.V. 2002 15. WK U12 21:01 20:53 (93.)
88. 5278 GOTZNER Doreen planeden 1965 8. W45 21:02 20:51 (92.)
89. 6221 OFFENHAUER Annett ÖDG Magdeburg 1970 3. W40 21:04 20:29 (82.)
90. 6101 BERGER Eva ÖDG Magdeburg 2001 16. WK U12 21:06 21:03 (99.)
91. 5391 BÖNISCH Sylvia Ecole Internationale Schulen 1960 3. W50 21:10 21:10 (103.)
92. 5145 SCHÖNECK Anne-Katrin 1. Luckenwalder SC 1996 6. WJ U18 21:13 21:04 (100.)
93. 5754 BREHMER Tanja Ganztagsschule Sülzetal 1998 11. WJ U16 21:13 21:13 (106.)
94. 6269 SCHWARZROCK Susanna ÖDG Magdeburg 2002 17. WK U12 21:14 20:49 (91.)
95. 5697 WAHL Vanessa Ecole Internationale Schulen 2001 18. WK U12 21:16 20:27 (80.)
96. 5569 NOWAK Hannah Ecole Internationale Schulen 1998 12. WJ U16 21:21 21:10 (105.)
97. 6475 RUPPERT Lena 2001 19. WK U12 21:22 21:06 (101.)
98. 5183 KUBITSCHEK Alruna Edition Antaios 2000 28. WJ U14 21:24 21:24 (117.)
99. 5291 FUCKERT Dagmar RC- Blankenburg 1963 9. W45 21:24 21:14 (108.)
100. 6178 KALVELAGE Martha ÖDG Magdeburg 2002 20. WK U12 21:25 21:00 (97.)
101. 6109 BOCK Ida ÖDG Magdeburg 2001 21. WK U12 21:29 20:59 (96.)
102. 5708 WEINRICH Julia Ecole Internationale Schulen 1998 10. W45 21:30 21:18 (113.)
103. 5221 SCHUMANN Iris Intersport Grosse 1976 5. W35 21:30 21:09 (102.)
104. 6397 KOLODZIG Christin Magdeburg 2003 6. WK U10 21:30 21:19 (114.)
105. 5220 RETZLAFF Katrin Intersport Grosse 1973 6. W35 21:30 21:10 (104.)
106. 6471 SIERIG Lena 2001 22. WK U12 21:32 21:19 (116.)
107. 6445 STAUDE Kathrin 1966 11. W45 21:34 21:13 (107.)
108. 6382 KRAUSE Karin Uni-Blutbank Magdeburg 1961 4. W50 21:34 21:33 (118.)
109. 5869 HELLMANN Peter Hegel-Gymnasium 1958 5. W50 21:35 20:48 (90.)
110. 5121 STRAMKE Kathleen Leipzig 1979 4. W30 21:35 21:16 (110.)
111. 5154 WARTENBERG Katja AOK Sachsen-Anhalt 1973 7. W35 21:37 20:58 (95.)
112. 5912 KROKER Leonarda Hegel-Gymnasium 2000 29. WJ U14 21:41 20:13 (70.)
113. 5916 KRÜGER Daniela Hegel-Gymnasium 2001 23. WK U12 21:43 21:00 (98.)
114. 5917 KRÜNHOLZ Charlotte Hegel-Gymnasium 2002 24. WK U12 21:45 20:18 (75.)
115. 6486 LÖßNER Sandra magdeburg 1990 6. WHK 21:48 21:34 (119.)
116. 5464 GRÜNDER Sinja Ecole Internationale Schulen 2002 25. WK U12 21:48 21:40 (123.)
117. 5654 SFEZ Clara Ecole Internationale Schulen 1999 30. WJ U14 21:50 21:19 (115.)
118. 5318 BIERSTEDT Tina SFC 1969 4. W40 21:50 21:48 (129.)
119. 5223 GIMMLER Christin Irxleben 2001 26. WK U12 21:51 21:37 (121.)
120. 5680 TÖLZER Sandra Ecole Internationale Schulen 1975 8. W35 21:51 21:35 (120.)
121. 6353 NETTLAU Tabea Ottersleber Laufmäuse 2000 31. WJ U14 21:52 21:48 (131.)
122. 6196 LEICHT Anna ÖDG Magdeburg 2002 27. WK U12 21:53 21:48 (130.)
123. 5153 KIEL Mandy AOK Sachsen-Anhalt 1973 9. W35 21:58 21:18 (112.)
124. 5185 KUBITSCHEK Ingeborg Edition Antaios 2002 28. WK U12 21:58 21:48 (132.)
125. 5217 KLIEWE Vanessa Intersport Grosse 1995 7. WJ U18 22:02 21:42 (124.)
126. 6152 HADWICH Wiebke ÖDG Magdeburg 2000 32. WJ U14 22:06 21:48 (127.)
127. 5362 KLOSS Nadine USC Magdeburg Triathlon 1976 10. W35 22:07 21:51 (136.)
128. 6132 EPPERLEIN Lea ÖDG Magdeburg 2000 33. WJ U14 22:09 21:57 (137.)
129. 6370 BALLEO Clara Magdeburg 2003 7. WK U10 22:09 21:49 (133.)
130. 5225 STROMS Pia Kurfürst-Joachim- Friedrich-Gymnasium 1999 34. WJ U14 22:09 21:50 (135.)
131. 6151 HADWICH Freya ÖDG Magdeburg 2000 35. WJ U14 22:09 21:50 (134.)
132. 6182 KOROCH Luisa ÖDG Magdeburg 2000 36. WJ U14 22:10 22:10 (150.)
133. 6359 GÜNTHER Helene Sport Club Magdeburg 2002 29. WK U12 22:10 21:16 (111.)
134. 6361 GÜNTHER Ilka HSG Medizin 1968 5. W40 22:10 21:15 (109.)
135. 5432 ERNST Mia Ecole Internationale Schulen 2004 8. WK U10 22:11 22:00 (140.)
136. 5433 ERNST Sandra Ecole Internationale Schulen 1972 6. W40 22:11 22:00 (141.)
137. 5463 GRÜNDER Ellen Ecole Internationale Schulen 1970 7. W40 22:11 22:02 (144.)
138. 5182 REDER Christina Ecole Internationale Schulen 2003 9. WK U10 22:12 22:03 (145.)
139. 6077 JACOB Sarah Norbertusgymnasium 1998 13. WJ U16 22:13 22:13 (153.)
140. 5171 SACHRAU Heike Deutsche Bundesbank Magdeburg 1967 12. W45 22:13 22:13 (154.)
141. 3482 MÜLLER Annett Confiserie-Reichert 1974 11. W35 22:13 22:00 (139.)
142. 6069 BENDLER Anna Norbertusgymnasium 2001 30. WK U12 22:14 22:04 (146.)
143. 5005 BODE Anja Magdeburg 1972 8. W40 22:16 22:07 (148.)
144. 4028 ALTHOFF-HÄNDEL Manuela ÖDG Magdeburg 1973 12. W35 22:21 22:13 (155.)
145. 5762 GLOCKZIN Monique Ganztagsschule Sülzetal 2000 37. WJ U14 22:22 22:14 (156.)
146. 6461 HAAG Lilli ÖDG Magdeburg 2004 10. WK U10 22:22 22:16 (157.)
147. 5756 FIEREK Pauline Leonie Ganztagsschule Sülzetal 2001 31. WK U12 22:27 21:42 (125.)
148. 5783 ROHDE Steffi Ganztagsschule Sülzetal 2001 32. WK U12 22:28 21:42 (126.)
149. 5315 KLAUS Lisa-Marie SCM Turnen 1997 14. WJ U16 22:28 22:28 (164.)
150. 5158 MÜLLER Vivien Apotheke Sülzetal 2000 38. WJ U14 22:31 21:48 (128.)
151. 5537 LEHRKE Friederike Ecole Internationale Schulen 1965 13. W45 22:33 21:40 (122.)
152. 5402 KROEMER Fine Ecole Internationale Schulen 1998 15. WJ U16 22:35 22:01 (142.)
153. 6092 AUGUSTINOVIC Kateleen ÖDG Magdeburg 2000 39. WJ U14 22:35 22:35 (172.)
154. 6493 SCHARFE Marie Hegel-Gymnasium 2000 40. WJ U14 22:35 22:01 (143.)
155. 5266 MATZKE Lea Ottersleber Laufmäuse 2003 11. WK U10 22:38 22:37 (174.)
156. 5711 WEISHEIT Tine Ecole Internationale Schulen 1999 41. WJ U14 22:43 22:41 (179.)
157. 5497 JANDKE Louise Ecole Internationale Schulen 1997 16. WJ U16 22:44 22:42 (181.)
158. 5072 MEIßNER Denise Bad Dürrenberg 1987 7. WHK 22:46 22:43 (183.)
159. 5116 SCHULZ Annett Magdeburg 1971 9. W40 22:47 22:31 (168.)
160. 6074 HENZE Greta Norbertusgymnasium 2000 42. WJ U14 22:47 22:38 (176.)
161. 6080 MOESKES Stefanie Norbertusgymnasium 2000 43. WJ U14 22:48 22:40 (178.)
162. 5109 SCHEFFLER Kerstin Magdeburg 1982 5. W30 22:48 22:28 (162.)
163. 5031 GRAMMEL Isabell Magdeburg 1986 8. WHK 22:48 22:28 (163.)
164. 5533 KUPFERNAGEL Luise Ecole Internationale Schulen 1997 17. WJ U16 22:50 22:38 (175.)
165. 6119 COHAUS Michaela ÖDG Magdeburg 2000 44. WJ U14 22:54 22:11 (152.)
166. 6405 ROSSE Tami 2002 33. WK U12 22:54 22:10 (151.)
167. 6442 KHELITI Inken Ecole Internationale Schulen 1968 10. W40 22:55 21:59 (138.)
168. 6414 SIMON Victoria 2003 12. WK U10 22:57 22:30 (165.)
169. 5186 BEHNICK Bianca Einstein Gymnasium Potsdam 1996 8. WJ U18 22:58 22:31 (167.)
170. 5564 NAUJOKS Laura Ecole Internationale Schulen 1997 18. WJ U16 22:59 22:58 (198.)
171. 6349 SANDKUHL Sophie Ecole Internationale Schulen 1997 19. WJ U16 23:00 22:58 (199.)
172. 5442 FRIEDRICH Silvana Ecole Internationale Schulen 1974 13. W35 23:02 22:32 (169.)
173. 6447 ASMUS Stefanie 1987 9. WHK 23:03 22:39 (177.)
174. 5124 THIEL Marina Magdeburg 1988 10. WHK 23:04 22:55 (194.)
175. 5606 RITZ Kathrin Ecole Internationale Schulen 1969 11. W40 23:04 22:42 (180.)
176. 6086 SANDER Joelina Norbertusgymnasium 2000 45. WJ U14 23:05 22:56 (196.)
177. 6329 MAIHOLD Sabine ÖSA 1965 14. W45 23:06 23:03 (205.)
178. 5249 KRÜGER Susan Maik Arnhold -Steuerberater- 1974 14. W35 23:07 22:44 (184.)
179. 5075 MEYER Anja Loburg 1984 11. WHK 23:07 22:51 (190.)
180. 5032 GRAVERT Peggy Magdeburg 1972 12. W40 23:09 23:05 (207.)
181. 5337 HENDRICH Kim SV Eintracht Hohenwarthe 2001 34. WK U12 23:11 22:25 (159.)
182. 6479 STEINBERG Heike MLV 1963 15. W45 23:11 22:53 (193.)
183. 6412 SIMON Sandra bernburg 1974 15. W35 23:11 22:45 (185.)
184. 6446 STAUDE Theresa 2001 35. WK U12 23:12 22:51 (189.)
185. 6213 MINKNER Charlotte ÖDG Magdeburg 2001 36. WK U12 23:13 22:42 (182.)
186. 5335 ZANDER Carolin Sudenburg-Lauf-Team 1997 20. WJ U16 23:14 22:55 (195.)
187. 5765 HEINRICH Jasmin Ganztagsschule Sülzetal 2000 46. WJ U14 23:15 23:06 (208.)
188. 5041 HELLMANN Lisa Magdeburg 1990 12. WHK 23:15 22:51 (191.)
189. 6066 JANKE Ute MHKW Rothensee GmbH 1976 16. W35 23:15 22:20 (158.)
190. 5575 PETERS Lilli Ecole Internationale Schulen 2001 37. WK U12 23:16 22:05 (147.)
191. 6243 JAHNS Emma-Sophie ÖDG Magdeburg 2000 47. WJ U14 23:16 22:46 (186.)
192. 6421 THIEM Stefanie LOTTO Sachsen-Anhalt 1990 13. WHK 23:18 22:07 (149.)
193. 5010 CHILL Selina Rogätz 2000 48. WJ U14 23:19 23:19 (223.)
194. 5365 AEIKENS Anna Ecole Internationale Schulen 1998 21. WJ U16 23:22 22:49 (188.)
195. 6183 KREHAN Henriette ÖDG Magdeburg 2002 38. WK U12 23:23 23:18 (220.)
196. 5216 KERN Jessica Intersport Grosse 1994 2. WJ U20 23:24 23:04 (206.)
197. 5387 BONDIK Dörte Ecole Internationale Schulen 1970 13. W40 23:27 23:26 (234.)
198. 5986 RUHLAND Annika Hegel-Gymnasium 2001 39. WK U12 23:27 22:58 (200.)
199. 5188 KOPPRASCH Christine FAM 1980 6. W30 23:28 22:26 (161.)
200. 5226 PETERS Chantal Kurz 2001 40. WK U12 23:28 23:12 (213.)
201. 5991 SCHEER Anne Hegel-Gymnasium 2000 49. WJ U14 23:31 22:58 (197.)
202. 5796 WEBER Vanessa Ganztagsschule Sülzetal 1996 9. WJ U18 23:31 23:03 (203.)
203. 5797 WEBER Vivien Ganztagsschule Sülzetal 1996 10. WJ U18 23:31 23:03 (204.)
204. 6228 PFITZNER Lina ÖDG Magdeburg 2001 41. WK U12 23:33 22:58 (201.)
205. 5320 RINKE Annette SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1965 16. W45 23:33 23:20 (226.)
206. 5319 LUDWIG Sigrid SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1965 17. W45 23:33 23:19 (224.)
207. 5940 MERTEN Lucie Hegel-Gymnasium 1996 11. WJ U18 23:35 22:25 (160.)
208. 6179 KAMERBEEK Julia ÖDG Magdeburg 2002 42. WK U12 23:36 23:31 (238.)
209. 5091 PENNO Vanessa Magdeburg 1998 22. WJ U16 23:37 23:24 (230.)
210. 5834 DRECHSLER Sarah Hegel-Gymnasium 1994 3. WJ U20 23:37 23:17 (218.)
211. 6330 LANGE Rebecca ÖSA 1996 12. WJ U18 23:38 23:10 (211.)
212. 6337 VOIGT Sophia ÖSA 1988 14. WHK 23:39 22:31 (166.)
213. 5415 DÖMELAND Karen Ecole Internationale Schulen 1974 17. W35 23:41 23:15 (216.)
214. 6120 NEUBAUER Ines ÖDG Magdeburg 1963 18. W45 23:42 23:20 (227.)
215. 6449 BLUME Julia Ecole Internationale Schulen 1996 13. WJ U18 23:43 23:23 (229.)
216. 5076 MINSCHKE Mandy Magdeburg 1983 15. WHK 23:43 23:24 (231.)
217. 5111 SCHIPP Madlen Magdeburg 1977 18. W35 23:44 23:20 (225.)
218. 6482 DADKHAN Maryam OvGU Magdeburg 1982 7. W30 23:44 23:36 (246.)
219. 5149 VOGEL Carola adKOMM Roadrunners 1964 19. W45 23:45 23:33 (243.)
220. 5801 ZELENIS Romina Ganztagsschule Sülzetal 1997 23. WJ U16 23:46 23:43 (254.)
221. 6418 MACH Franziska 1988 16. WHK 23:46 22:48 (187.)
222. 6480 ZABEL Sylvia Ecole Internationale Schulen 1962 6. W50 23:47 23:18 (221.)
223. 5719 WILHELM Ines Ecole Internationale Schulen 1966 20. W45 23:49 23:26 (233.)
224. 6121 DORGE Josephine ÖDG Magdeburg 2001 43. WK U12 23:50 23:27 (235.)
225. 6079 LADEWIG Annegret Norbertusgymnasium 1997 24. WJ U16 23:51 23:51 (263.)
226. 5294 KLIMPEL Karin Rückenschule Katrin Ahrens 1959 7. W50 23:51 23:48 (260.)
227. 6503 WERNER Ines Rückenschule Katrin Ahrens 1966 21. W45 23:52 23:48 (261.)
228. 6140 GELHAAR Charlotte ÖDG Magdeburg 2002 44. WK U12 23:52 23:07 (210.)
229. 5582 PROTZMANN Ronja Ecole Internationale Schulen 1999 50. WJ U14 23:52 23:12 (214.)
230. 5459 GROßMANN Josi Ecole Internationale Schulen 2002 45. WK U12 23:53 23:24 (232.)
231. 5953 NIEHOFF Charice Hegel-Gymnasium 2000 51. WJ U14 23:53 23:46 (258.)
232. 5366 APPEL Annika Ecole Internationale Schulen 1978 8. W30 23:54 23:23 (228.)
233. 5683 TRÖGER - WOIDICH Kathrin Ecole Internationale Schulen 1965 22. W45 23:54 23:07 (209.)
234. 5970 RAUGUST Laura Hegel-Gymnasium 1995 14. WJ U18 23:54 22:34 (170.)
235. 5749 BIERSTEDT Lea Ganztagsschule Sülzetal 1998 25. WJ U16 23:55 23:53 (266.)
236. 6489 SCHONSKY Ingrid Die Fettleibigen Ballenstedt 1944 1. W65 23:55 23:45 (256.)
237. 6156 HÄSELBARTH Astrid ÖDG Magdeburg 2000 52. WJ U14 23:56 23:11 (212.)
238. 5568 NIEMANN Katja Ecole Internationale Schulen 1979 9. W30 23:56 22:59 (202.)
239. 5077 MISCHKOWSKI Kathleen Burg 1970 14. W40 23:57 23:31 (240.)
240. 5920 KUMMER Luisa Hegel-Gymnasium 1996 15. WJ U18 23:57 22:34 (171.)
241. 5979 RICHTER Laura Hegel-Gymnasium 1996 16. WJ U18 23:57 22:35 (173.)
242. 6311 WOLFF Meta ÖDG Magdeburg 2002 46. WK U12 23:58 23:13 (215.)
243. 6386 MANDEL Julia Ecole Internationale Schulen 2002 47. WK U12 24:00:00 23:32 (242.)
244. 6318 ZIMMERMANN Franziska ÖDG Magdeburg 2000 53. WJ U14 24:02:00 23:28 (236.)
245. 5772 KOSMEHL Lisa Ganztagsschule Sülzetal 2001 48. WK U12 24:03:00 23:18 (219.)
246. 5258 MILKUN Sina ÖDG Magdeburg 1971 15. W40 24:04:00 23:38 (247.)
247. 5141 YANOCHKINA Olga (RUS) Magdeburg 1974 19. W35 24:09:00 22:53 (192.)
248. 6470 WIETSCHORKE Sabine Uni-Blutbank Magdeburg 1966 23. W45 24:13:00 24:12 (294.)
249. 209 CZERR Laura Confiserie-Reichert 2003 13. WK U10 24:18:00 23:15 (217.)
250. 5379 BIASTOCH Finnja Ecole Internationale Schulen 2005 2. WK U8 24:18:00 24:02 (278.)
251. 6496 GÜNTHER Christina 1964 24. W45 24:19:00 23:39 (248.)
252. 5107 SANDMANN Diana Magdeburg 1972 16. W40 24:21:00 24:06 (282.)
253. 5120 SONNTAG Kathrin Magdeburg 1976 20. W35 24:21:00 23:42 (251.)
254. 5064 KOCH Anika Magdeburg 1996 17. WJ U18 24:23:00 23:19 (222.)
255. 5119 SEIDE Claudia Magdeburg 1973 21. W35 24:24:00 23:29 (237.)
256. 5747 BANZ Vanessa Ganztagsschule Sülzetal 1998 26. WJ U16 24:24:00 24:16 (296.)
257. 5665 STUMPF Victoria Ecole Internationale Schulen 2001 49. WK U12 24:25:00 23:45 (255.)
258. 5664 STUMPF Sylke Ecole Internationale Schulen 1968 17. W40 24:26:00 23:46 (257.)
259. 6113 BRÜCKNER Sophie ÖDG Magdeburg 2000 54. WJ U14 24:26:00 24:03 (281.)
260. 5074 MEWES Katrin Güsen 1975 22. W35 24:27:00 24:02 (276.)
261. 5717 WETTIG Tina Ecole Internationale Schulen 2004 14. WK U10 24:30:00 24:28 (310.)
262. 6117 CHLADEK Cornelia ÖDG Magdeburg 1977 23. W35 24:30:00 23:35 (244.)
263. 6351 HEINE Vanessa Magdeburg 1997 27. WJ U16 24:33:00 24:07 (284.)
264. 6199 LÖHNING Claudia ÖDG Magdeburg 1972 18. W40 24:33:00 23:36 (245.)
265. 6267 SCHULZE Jara ÖDG Magdeburg 2002 50. WK U12 24:33:00 24:09 (289.)
266. 6093 AWA Lilian ÖDG Magdeburg 2002 51. WK U12 24:34:00 24:10 (290.)
267. 5435 FEINDT Iris Ecole Internationale Schulen 1957 1. W55 24:35:00 23:31 (239.)
268. 5478 HERRENKIND Vanessa Ecole Internationale Schulen 1998 28. WJ U16 24:35:00 23:31 (241.)
269. 5058 KADE Ines Chemnitz 1967 25. W45 24:35:00 23:52 (265.)
270. 5103 ROSE Jacqueline Leipzig 1985 17. WHK 24:36:00 23:47 (259.)
271. 5782 ROHDE Elke Ganztagsschule Sülzetal 2001 52. WK U12 24:38:00 23:52 (264.)
272. 5700 WALICZEK Katrin Ecole Internationale Schulen 1975 24. W35 24:38:00 23:43 (253.)
273. 6181 KOHLER Franziska ÖDG Magdeburg 2000 55. WJ U14 24:38:00 23:42 (250.)
274. 5752 BRAND Sophie Ganztagsschule Sülzetal 2002 53. WK U12 24:39:00 24:11 (292.)
275. 5545 MANN Marianne Ecole Internationale Schulen 1964 26. W45 24:40:00 23:57 (273.)
