MINI Marathon 4,2 km männlich
Platz Pl.AK Startnr. Name AK Verein Brutto Netto
1 1 6324  Heck, Ronny  GER MH SC Magdeburg 00:12:04 00:12:03
2 1 6323  Motschmann, Lukas  GER MJB SC Magdeburg 00:12:14 00:12:12
3 1 6318  Glöckner, Max  GER MSA SC Magdeburg 00:12:53 00:12:52
4 2 6322  Törmer, Stephan  GER MSA SC Magdeburg 00:13:00 00:12:59
5 3 6321  Ebel, Marcel  GER MSA SC Magdeburg 00:13:05 00:13:03
6 2 7243  Hausl, Florian  GER MH Harz-Gebirgslauf Wernigerode 00:13:23 00:13:20
7 4 6319  Krukowski, Tim  GER MSA SC Magdeburg 00:13:34 00:13:33
8 5 6320  Peters, Philipp  GER MSA SC Magdeburg 00:14:12 00:14:10
9 6 6736  Münch, Janek  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:14:39 00:14:38
10 1 6523  Wissing, Joscha  GER MSB TSG GutsMuths Quedlinburg 00:14:43 00:14:41
11 2 6316  Loerke, Marvin  GER MSB SC Magdeburg 00:14:44 00:14:41
12 1 7389  Spitzner, Thomas  GER M40 Radio Brocken 00:14:53 00:14:47
13 3 6425  Scheschonk, Tim  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:15:10 00:15:09
14 4 6513  Gehne, Toni  GER MSB Tangermünder LV 94 00:15:16 00:15:14
15 5 6315  Stöckel, Max  GER MSB SC Magdeburg 00:15:32 00:15:30
16 6 6802  Hoffmann, Roland  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:15:43 00:15:36
17 1 7194  Schmidt, Emil  GER MSC Norbertus-Gymnasium, MD 00:16:01 00:15:59
18 2 7028  Huch, Ralf Peter  GER M40 ÖDG - NIM e.V. 00:16:01 00:16:01
19 7 7026  Huch, Clemens  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:16:08 00:16:02
20 1 7388  Müller, Frank  GER M35 Radio Brocken 00:16:09 00:16:03
21 3 7413  Sokrates, Poulios  GRE MH 00:16:12 00:16:07
22 1 7344  Kasimier, Dirk  GER M30 Gesundh.-Behind. &Kegelver... 00:16:16 00:15:11
23 1 6900  Jordan, Axel  GER M45 00:16:16 00:16:05
24 7 6025  Schwaneberger, Marius-Vincent  GER MSA Norbertus-Gymnasium, MD 00:16:23 00:16:20
25 8 6305  Gimmler, Konrad  GER MSB 00:16:28 00:16:26
26 2 6267  Braun, Oliver  GER M30 00:16:30 00:16:24
27 2 6327  Gehne, Felix  GER MJB SC Magdeburg 00:16:30 00:16:22
28 3 7386  Rademacher, Steffen  GER M30 Radio Brocken 00:16:35 00:16:30
29 2 6463  Zell, Tobias  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:16:38 00:16:15
30 8 6720  Zander, Max  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:16:38 00:16:32
31 3 6940  Leuschner, Damian  GER MSC Grundschule \Am Hopfengarten\&... 00:16:40 00:16:19
32 2 6420  Heidecke, Claus  GER M45 Ecole Internationale Schulen 00:16:41 00:16:18
33 9 7407  Pomraenke, Jan  GER MSB 00:16:44 00:16:36
34 9 6738  Henne, Sandor  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:16:45 00:16:41
35 4 6948  Wenzel, Jonas  GER MSC MTV Möckern 00:16:48 00:16:34
36 10 7408  Lehrmann, Niklas  GER MSB 00:16:48 00:16:44
37 1 6949  Steffen, Max  GER MSD MTV Möckern 00:16:51 00:16:38
38 5 6878  Schmidt, Eric  GER MSC 00:16:55 00:16:52
39 10 7463  Darius, Jan  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:17:00 00:16:52
40 2 6951  Seise, Eric  GER MSD 00:17:02 00:16:59
41 3 7260  Halbeck, Aaron  GER MSD Grundschule \Am Hopfengarten\&... 00:17:05 00:17:00
42 6 7051  Krüger, Lennart  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:17:10 00:17:06
43 3 6328  Behrendt, Tom  GER MJB SC Magdeburg 00:17:12 00:17:12
44 7 6144  Hermann, Cedric Marius  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:17:14 00:16:27
45 11 6163  Prince, Loic  SUI MSB Ecole Internationale Schulen 00:17:14 00:16:53
46 4 7349  Hoppe, Svetan  GER MH Gesundh.-Behind. &Kegelver... 00:17:17 00:16:17
47 4 7405  Doerks, Jan-Friedrich  GER MSD TSG Bad Harzburg 00:17:18 00:17:15
48 12 6819  Mätzel, Raphael  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:17:21 00:17:14
49 13 6977  Busch, Michael  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:17:21 00:17:18
50 5 6196  Stürmer, Paul  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:17:22 00:17:21
51 8 7033  Jänsch, Frederic Jona  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:17:25 00:17:25
52 14 6741  Marquardt, Felix  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:17:26 00:17:22
53 9 7215  Rosenau, Markus  GER MSC Geschwister Scholl Gymnasium 00:17:26 00:17:23
54 11 6737  Rothkötter, Markus  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:17:27 00:17:27
55 1 6953  Scholz, Christian  GER MSE SV Arminia Magdeburg 00:17:27 00:17:24
56 10 7023  Hollmann, Maximilian  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:17:28 00:16:56
57 15 6706  Heise, Max  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:17:29 00:17:26
58 16 6527  Holle, Kevin  GER MSB Grün-Weiss Hohendodeleben 00:17:30 00:17:22
59 11 6502  Jonitat, Philip  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:36 00:17:31
60 12 7199  Brosch, Philipp Francesco  GER MSC Norbertus-Gymnasium, MD 00:17:40 00:17:20
61 6 7409  Otte, Louis  GER MSD 00:17:40 00:17:15
62 13 6343  Schewtschik, Jarvis  GER MSC 00:17:44 00:17:41
63 14 6508  Thielemann, Niklas  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:45 00:17:40
64 15 6506  Schubert, Don  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:47 00:17:42
65 16 6498  Dreier, Maurice  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:48 00:17:43
66 17 7248  Hübner, Jan  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:17:54 00:17:49
67 17 6501  Hoppe, Lukas  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:55 00:17:50
68 2 7431  Pide, Luis  GER MSE 00:17:55 00:17:49
69 18 7107  Riep, Henning  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:17:56 00:17:37
70 3 6142  Behrendt, Jens  GER M40 Ecole Internationale Schulen 00:17:56 00:17:45
71 19 6492  Abraham, Aron  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:17:57 00:17:53
72 20 7170  Wolter, Robin  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:17:59 00:17:56
73 3 6083  Schnurra, Ingo  GER M45 Ecole Internationale Schulen 00:18:03 00:17:50
74 21 6445  Koesling, Malte  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:18:04 00:17:53
75 4 7226  von Witten, Joachim-Friedrich  GER M45 ÖDG - NIM e.V. 00:18:05 00:17:57
76 22 6928  Kattner, Felix  GER MSC Werner-v.-Siemens Gymnasium 00:18:06 00:18:00
77 12 6801  Hoffmann, Martin  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:06 00:18:01
78 2 7245  Rößler, Andy  GER M35 Harz-Gebirgslauf Wernigerode 00:18:06 00:18:01
79 23 7359  Thielecke, Toni  GER MSC Sülzetaler Minimarathonis 00:18:06 00:17:57
80 13 6312  Lüth, Franziska  GER MSA SC Magdeburg 00:18:09 00:18:06
81 4 6543  Möbius, Andreas  GER M40 00:18:10 00:17:56
82 4 6533  Arnold, Philipp  GER MJB PSV Salzwedel 00:18:10 00:17:03
83 1 6326  Balschuweit, Leroy  GER MJA SC Magdeburg 00:18:10 00:18:03
84 14 6329  Paasche, Peter  GER MSA SC Magdeburg 00:18:11 00:18:04
85 7 6943  Tronnier, Jakob  GER MSD SC Magdeburg 00:18:12 00:18:06
86 15 7479  Krätzig, Johannes  GER MSA 00:18:14 00:17:43
87 8 6241  Bock, Daniel  GER MSD 00:18:15 00:18:01
88 5 7401  Fischer, Andreas  GER M45 Ranieser Dammflitzer 00:18:16 00:18:07
89 9 6147  Flagmansky, Lennard  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:18:17 00:17:50
90 18 6084  Schnurra, Marvin  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:18:17 00:18:13
91 24 7131  Schuschke, Leonard  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:18:18 00:17:52
92 25 6086  Mohs, Max  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:18:19 00:17:49
93 19 6821  Franke, Julien-René  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:21 00:18:15
94 10 6307  Hildebrandt, Max  GER MSD MSV-Preussen 00:18:22 00:17:54
95 16 6330  Zöffzig, Max  GER MSA SC Magdeburg 00:18:23 00:18:19
96 20 6568  Luge, Leon  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:23 00:17:24
97 26 6268  Schieke, Eric  GER MSC BSV 93 Magdeburg 00:18:23 00:18:22
98 17 6032  Jahns, Max  GER MSA Siemensgymnasium 00:18:26 00:18:18
99 21 6707  Hartke, Jonah  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:26 00:18:23
100 5 6458  Möritz, Marco  GER MH Ecole Internationale Schulen 00:18:27 00:17:52
101 11 6893  Grothe, Domenik  GER MSD Altmärker Dunderklumpen 00:18:27 00:18:25
102 12 7254  Hesse, Jannik  GER MSD TC Biederitz 00:18:29 00:18:21
103 6 6553  Breitenstein, Christoph  GER MH Intersport Grosse 00:18:32 00:18:22
104 22 6731  Grigoleit, Kevin  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:34 00:18:28
105 7 7422  fritzsche, Erik  GER MH 00:18:37 00:18:33
106 27 7016  Hein, Vincent  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:18:38 00:18:18
107 5 6845  Permien, Max  GER MJB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:39 00:17:35
108 13 7327  Schott, Lennard  GER MSD TSV Niederndodeleben 00:18:42 00:17:53
109 3 6308  Hildebrandt, Lars  GER M35 MSV-Preussen 00:18:43 00:18:16
110 14 7276  Riemann, Jonas  GER MSD Ottersleben Laufmäuse Hort 00:18:44 00:17:54
111 23 7076  Müller, Thomas  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:18:44 00:18:42
112 28 6976  Buhro, Burkhard  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:18:44 00:18:25
113 8 4710  Marx, Rüdiger  GER MH 00:18:46 00:17:37
114 15 6404  Böttger, Carlo  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:18:47 00:18:44
115 24 6402  Böttger, Jonas  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:18:48 00:18:44
116 25 7009  Hahne, Pascal  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:18:49 00:18:17
117 26 6880  Gläser, Jonathan  GER MSB Schöningen 00:18:49 00:18:43
118 18 6862  Knigge, Mathias  GER MSA Assmann Beraten+Planen 00:18:51 00:17:57
119 29 6742  Fitzlaff, Paul  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:52 00:18:48
120 4 7331  Fischer, Steffen  GER M35 TSV Niederndodeleben 00:18:52 00:18:04
121 6 6607  Zimmermann, Jörg  GER M45 Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:52 00:18:47
122 27 7018  Heisterkamp, Ole Lucca  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:18:53 00:18:50
123 28 6393  Cuno, Niklas  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:18:53 00:18:49
123 2 6571  Silber, Thomas  GER MJA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:53 00:18:04
125 5 6494  Abraham, Ingo  GER M40 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:18:54 00:18:50
126 29 6337  Heinz, Johannes  GER MSB Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 00:18:56 00:18:03
127 30 6504  Kleemann, Jan Richard  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:18:57 00:18:53
128 4 6165  Brauer, Marcel  GER M30 Ecole Internationale Schulen 00:18:57 00:18:08
129 6 6843  Kahmann, Felix  GER MJB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:18:58 00:17:54
130 16 6879  Gläser, Samuel  GER MSD JSG Schöningen 00:18:59 00:18:53
131 9 7319  Pook, Chris  GER MH Lebenshilfe Magdeburg 00:19:00 00:17:57
132 30 7167  Wolff, Jonathan  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:19:01 00:18:58
133 31 6002  Fichte, Tim  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:19:02 00:18:34
134 32 6418  Heidecke, Alexander  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:19:02 00:18:34
135 31 6276  Lausch, Tim Luis  GER MSC 00:19:03 00:18:33
136 32 6989  Eikel, Justus Falk  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:05 00:18:46
137 10 7314  Ahrend, Malte  GER MH Lebenshilfe Magdeburg 00:19:05 00:18:00
138 7 6480  Strauß, Norbert  GER M45 00:19:06 00:18:09
139 33 7071  Matzke, Kevin  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:06 00:18:57
140 17 6914  Fitzlaff, Tobias  GER MSD Uni-Blutbank Magdeburg 00:19:07 00:19:05
141 3 6923  Kiel, Julius  GER MSE 00:19:07 00:18:58
142 18 6141  Murrak, Vincent  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:19:08 00:18:58
142 34 7052  Kuehn, Nils  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:08 00:18:46
144 5 6044  Penno, Timo  GER M35 00:19:10 00:18:56
145 35 6969  Bittner, Mark  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:15 00:19:12
146 36 6289  Neugebauer, Ulrich  GER MSC MHKW Rothensee GmbH 00:19:15 00:18:49
147 19 7279  Zielonka, Benjamin  GER MSD Ottersleben Laufmäuse Hort 00:19:15 00:18:25
148 19 6722  Schwarz, Paul  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:17 00:19:10
149 20 6830  Pößel, Kilian  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:17 00:18:45
150 37 7096  Pulst, Till  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:17 00:18:57
151 38 6434  Bartels, John  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:19:18 00:19:04
152 39 6066  Zeh, Jakob  GER MSC 00:19:20 00:19:03
153 40 7098  Radke, Eike  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:20 00:18:39
154 41 6220  Liebig, Jonas  GER MSC Team ÖSA 00:19:21 00:19:13
155 42 7414  Dornbusch, Philip  GER MSC SC Magdeburg 00:19:21 00:19:14
156 20 7481  Jäger, Yann  GER MSD SCM 00:19:22 00:18:46
157 43 7492  Dawils, Max  GER MSC WiVi-Siemens-Gymnasium Magdebu... 00:19:23 00:18:33
158 44 7197  Michaelis, Justin  GER MSC Norbertus-Gymnasium, MD 00:19:23 00:19:21
159 45 6230  Rademacher, Tobias  GER MSC Lauffreunde HADI Wesel 00:19:24 00:19:17
160 33 6723  Enke, Jonas  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:25 00:18:52
161 21 6535  Kuhfahl, Jannes  GER MSA PSV Salzwedel 00:19:25 00:18:18
162 21 6229  Saalmann, Lennart  GER MSD 00:19:25 00:19:19
163 46 7490  Ludwig, Franz  GER MSC 00:19:26 00:19:02
164 22 6724  Kelling, Niklas  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:27 00:19:04
165 22 7263  Becker, Tim  GER MSD Ottersleben Laufmäuse Hort 00:19:28 00:19:22
166 23 7178  Raugust, Laura  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:30 00:19:23
167 34 7109  Ritter, Ole  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:19:30 00:19:17
168 23 6171  Hoffmann, Felix  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:19:30 00:18:52
169 6 6173  Thomas, Steffen  GER M40 Ecole Internationale Schulen 00:19:31 00:18:52
170 47 6459  Pudel, Claudius  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:19:31 00:19:27
171 48 7462  Wirla, Louis  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:19:32 00:19:28
172 49 6006  Abraham, Lars  GER MSC 00:19:32 00:19:04
173 50 7157  Weidemeier, Fritz  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:33 00:19:00
174 51 6279  Gaudian, Erik  GER MSC 00:19:34 00:19:31
175 24 6534  Arnold, Christoph  GER MSA PSV Salzwedel 00:19:34 00:18:28
176 24 7333  Streißenberger, Ben Luis  GER MSD Post SV Magdeburg 00:19:34 00:18:50
177 5 7342  Fehn, Steffen  GER M30 Post SV Magdeburg 00:19:36 00:18:50
178 25 6925  Wieland, Jonas  GER MSD Grundschule \Am Hopfengarten\&... 00:19:37 00:19:26
179 26 6352  Hartke, Linus  GER MSD Grundschule \Am Hopfengarten\&... 00:19:37 00:19:31
179 52 7148  Ulrich, Stephan  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:37 00:19:16
181 53 7190  Blasche, Tilman Alexander  GER MSC Norbertus-Gymnasium, MD 00:19:38 00:18:55
182 27 6194  Kielstein, Milan  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:19:38 00:19:00
183 54 6249  Postrach, Karl-Eduard  GER MSC 00:19:39 00:19:03
184 8 6957  Berg, Reinhard  GER M45 TuS Leitzkau 1990 e.V. 00:19:40 00:19:33
185 6 7252  Driemert, Jens  GER M30 00:19:41 00:18:55
186 7 6844  Nguyen, Tuan Minh  GER MJB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:42 00:18:39
187 28 7203  Fäsche, Clemens  GER MSD 00:19:44 00:19:31
188 29 7234  Thews, Nikita  GER MSD SC Magdeburg 00:19:46 00:19:20
189 7 7233  Drosihn, Steffen  GER M40 SC Magdeburg 00:19:46 00:19:21
190 55 7058  Lindner, Leon  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:48 00:19:22
191 6 6678  Schröder, Silvio  GER M35 Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:50 00:18:56
192 35 6536  Tippold, Dominik  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:51 00:19:46
193 11 6921  Höfer, Matthias  GER MH MLG Varioboard 00:19:51 00:19:30
194 25 6799  Gohl, Matthieu  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:51 00:19:44
195 36 6362  Zerlin, Lennard  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:19:53 00:19:07
196 37 7432  Pide, Luca  GER MSB 00:19:53 00:19:47
197 8 6908  Gahler, Thomas  GER M40 Ecole Internationale Schulen 00:19:54 00:19:43
197 56 6915  Fock, Darius  GER MSC 00:19:54 00:19:30
199 38 7097  Radke, Nils  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:19:54 00:19:13
200 57 6067  Ziems, Karl Anton  GER MSC Post SV Magdeburg 00:19:55 00:19:12
201 58 7343  Wille, Linus  GER MSC Post SV Magdeburg 00:19:55 00:19:12
202 59 7334  Wetzel, Hannes  GER MSC Post SV Magdeburg 00:19:56 00:19:12
203 60 6599  Mohr, Lennart  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:56 00:19:02
204 12 7340  Häberer, Sebastian  GER MH Post SV Magdeburg 00:19:56 00:19:12
205 61 6576  Schiller, Freddy  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:19:57 00:19:51
206 39 7079  Musil, Jonas  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:19:57 00:19:17
207 62 7095  Pittorf, Leonard  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:19:58 00:19:55
208 63 6014  Rössing, Clemens  GER MSC 00:19:58 00:18:58
209 40 6891  Wehde, Ole  GER MSB Jävenitzer Hufen 00:19:59 00:19:06
210 64 6231  Seifert, Fabian  GER MSC 00:20:00 00:19:48
211 13 7348  Hoppe, Steve  GER MH Gesundh.-Behind. &Kegelver... 00:20:01 00:19:00
212 41 6708  Göller, Kevin  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:02 00:19:58
213 42 7470  Berkling, Dustin  GER MSB Grün Weiß Hohendodeleben 00:20:03 00:19:55
214 43 7224  Tadewosjan, Kevin  GER MSB 00:20:04 00:19:54
215 44 6603  Niebel, Anton  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:04 00:19:18
216 45 6093  Hüning, Helmar  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:20:06 00:19:44
217 65 6600  Polzt, Tim  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:07 00:19:16
218 30 6227  Ragus, Tony  GER MSD GS Nord-West 00:20:07 00:19:42
219 66 6499  Dreier, Robin Luka  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:20:07 00:20:03
220 31 7227  von Witten, Henrich  GER MSD 00:20:11 00:20:02
221 46 6616  May, Maximilian  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:12 00:19:57
222 9 7467  Glöckner, Uwe  GER M45 Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:12 00:19:20
223 7 6015  Rössing, Denis  GER M35 00:20:12 00:19:10
224 9 6221  Liebig, Jens  GER M40 Team ÖSA 00:20:13 00:20:05
225 47 6713  Krause, Nikolas  GER MSB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:14 00:19:21
226 48 7041  Kay, Sören  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:20:15 00:19:52
227 7 7488  Dittmer, Lutz  GER M30 TSV Niederndodeleben 00:20:16 00:19:33
228 10 7474  Reichmann, Marcel  GER M40 00:20:16 00:19:49
229 49 7047  Könnecke, Cornelius  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:20:16 00:19:53
230 32 6405  Schliephacke, Conrad  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:20:17 00:19:35
231 8 6870  Knittler, Hagen  GER M35 adKOMM-Roadrunners 00:20:18 00:20:03
232 26 7384  Krüger, Patrick  GER MSA Radio Brocken 00:20:19 00:20:13
233 9 6336  Olschewski, Mirko  GER M35 Ecole Internationale Schulen 00:20:19 00:19:35
234 8 6286  Schirdewahn, René  GER M30 Grundschule Im Nordpark 00:20:20 00:19:53
235 50 6104  Olschewski, Tom  GER MSB Ecole Internationale Schulen 00:20:21 00:19:36
236 11 7385  Purschke, Jürgen  GER M40 Radio Brocken 00:20:21 00:20:15
237 33 6068  Ziems, Richard  GER MSD Post SV Magdeburg 00:20:21 00:19:38
238 27 7410  Otte, Carlo  GER MSA 00:20:23 00:19:38
239 34 6074  Etzold, Pascal  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:20:23 00:20:19
240 67 7147  Tronnier, Moritz  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:20:24 00:19:52
241 10 6894  Büttner, Ralf  GER M35 HNO Top Team 00:20:24 00:20:09
242 12 6334  Traore, Amidou  GER M40 00:20:25 00:20:12
243 35 6424  Wuttke, Justin  GER MSD Ecole Internationale Schulen 00:20:25 00:20:03
244 10 6476  Schliephacke, Jens  GER M45 Ecole Internationale Schulen 00:20:26 00:19:44
245 28 7476  Urban, Florian  GER MSA 00:20:26 00:19:55
246 1 6555  Schulz, Elmar  GER M50 Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:27 00:19:32
247 29 6717  Steinwerth, Paul  GER MSA Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:28 00:20:24
248 68 6495  Banse, Rico Jarod  GER MSC SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 00:20:29 00:20:27
249 30 6467  Strehlow, Wenzel  GER MSA Ecole Internationale Schulen 00:20:30 00:20:02
250 1 7195  Günther, Dieter  GER M70 HSG Medizin 00:20:32 00:19:51
251 69 6473  Schudrowicz, Paul  GER MSC Ecole Internationale Schulen 00:20:33 00:20:28
252 13 7398  Beulecke, Jens  GER M40 00:20:34 00:19:34
253 14 6648  Henke, Michael  GER MH Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:35 00:19:54
254 11 6937  Arndt, Rayko  GER M35 Team AOK Sachsen-Anhalt 00:20:36 00:20:25
255 36 6719  Brückner, Janek  GER MSD Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:37 00:20:26
256 70 6254  Paul, Christian  GER MSC Uni-Blutbank Magdeburg 00:20:37 00:20:35
257 31 6162  Kocherscheid, Leon  GER MSA Ecole Internationale Schulen 00:20:40 00:20:12
258 71 6342  Schulze, Leon  GER MSC 00:20:40 00:20:16
259 72 6348  Roseburg, Pascal  GER MSC GS Barleben 00:20:41 00:20:32
260 12 7317  Kaiser, Stefan  GER M35 Lebenshilfe Magdeburg 00:20:42 00:19:40
261 2 6985  Dorn, Siegfried  GER M50 ÖDG - NIM e.V. 00:20:43 00:20:36
262 11 6898  Wübbenhorst, Thomas  GER M45 00:20:43 00:20:35
263 51 7411  Machner, Johannes  GER MSB 00:20:43 00:19:59
264 12 7283  Zunft, Jörg  GER M45 00:20:46 00:19:57
265 73 6967  Berning, Niklas  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:20:46 00:20:14
266 52 7120  Schenk, Johannes  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:20:47 00:20:39
267 8 7213  Pressel, Kevin  GER MJB BBS OvG 00:20:49 00:19:42
268 74 6932  Hermes, Jonathan  GER MSC Werner-v.-Siemens Gymnasium 00:20:49 00:19:44
269 37 6939  Zänsch, Arne  GER MSD Cityrunner Berlin 00:20:50 00:20:47
270 15 7423  Ostehr, Florian  GER MH LG Socken-Wellen 00:20:51 00:20:42
271 9 7186  Gerecke, Fabian  GER MJB Norbertus-Gymnasium, MD 00:20:51 00:19:53
272 13 6872  Hausknecht, Bernd  GER M45 Ecole Internationale Schulen 00:20:51 00:20:31
273 32 7443  Fischer, Marc  GER MSA ÖDG - NIM e.V. 00:20:51 00:20:16
274 53 7152  Weber, Franz  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:20:52 00:19:47
275 14 6146  Herrmann, Thomas  GER M45 Ecole Internationale Schulen 00:20:53 00:20:05
276 75 6564  Hansen, Roman  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:53 00:19:55
277 54 6053  Ölschläger, Markus  GER MSB Gorki-Schule 00:20:54 00:20:34
278 76 7004  Grothe, Stefan  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:20:54 00:20:32
279 10 6829  Winter, Maurice  GER MJB Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:20:55 00:20:22
280 77 7441  Porzelle, Sebastian  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:20:55 00:20:13
281 14 7123  Schmid, Uwe  GER M40 ÖDG - NIM e.V. 00:20:58 00:20:41
282 16 7442  Tabisz, Christopher  USA MH ÖDG - NIM e.V. 00:20:59 00:20:17
283 17 1513  Dammköhler, Stephan  GER MH 00:21:01 00:20:01
284 55 7130  Schürmann, Jonny  GER MSB ÖDG - NIM e.V. 00:21:01 00:20:58
285 78 6591  Otto, Martin  GER MSC Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:21:02 00:20:45
286 15 7391  Börner, Ulf  GER M45 Radio Brocken 00:21:03 00:20:58
287 16 7392  Schulz, Wolfram  GER M45 Radio Brocken 00:21:04 00:20:58
288 13 7393  Fischer, Marco  GER M35 Radio Brocken 00:21:05 00:20:59
289 79 7010  Hänßgen, Martin  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:21:05 00:20:51
290 56 6926  Schnelting, Leonard  GER MSB Werner-v.-Siemens Gymnasium 00:21:05 00:20:00
291 80 6927  Elz, Johannes  GER MSC Werner-v.-Siemens Gymnasium 00:21:06 00:20:02
292 81 7134  Sievert, Tim  GER MSC ÖDG - NIM e.V. 00:21:06 00:21:02
293 82 6292  Jäschke, Nils  GER MSC MHKW Rothensee GmbH 00:21:07 00:20:16
294 38 7277  Sauer, Sören  GER MSD Ottersleben Laufmäuse Hort 00:21:08 00:20:17
295 83 6344  Tischer, Erik  GER MSC 00:21:14 00:20:30
296 39 6626  Thormeyer, Pepe  GER MSD Hegel-Gymnasium Magdeburg 00:21:15 00:21:15
297 15 6954  Wille, Mario  GER M40 Magdeburger Ruder Club 1881 e. 00:21:15 00:20:13
