34. Silvesterlauf- Magdeburg
Kinderlauf 1,5 km
Platzierung Altersklasse Name Vorname Verein Jahrgang
1 m.Schüler C Weber Julian SV Kali Wolmirstedt 1998
2 m.Schüler C Schubert Don 1999
3 m.Schüler C Holle Kevin SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1998
4 m.Schüler C Rosenau Markus GS Am Hopfengarten 1999
5 m.Schüler C Landshuter Lars E.ON Avacon 1998
6 m.Schüler C Berkling Dustin SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1998
Platzierung Altersklasse Name Vorname Verein
1 m.Schüler D Riemann Jonas Ottersleber Laufmäuse Hort 2002
2 m.Schüler D Tschapka Johannes SCM 2000
3 m.Schüler D Halbeck Aaron GS Am Hopfengarten 2001
4 m.Schüler D Holst Christian SG Grün-Weiß Hohendodeleben 2002
5 m.Schüler D Becker Tim Ottersleber Laufmäuse Hort 2002
6 m.Schüler D Fiedler Tobias Ottersleber Laufmäuse Hort 2002
7 m.Schüler D Schwaneberger Damian SV Kali Wolmirstedt 2002
8 m.Schüler D Tronnier Jakob SC Magdeburg 2002
9 m.Schüler D Thews Nikita SC Magdeburg 2001
10 m.Schüler D Fock Darius 2000
11 m.Schüler D Breustedt Neal HSV Hamburg 2000
12 m.Schüler D Rosenau Felix GS Am Hopfengarten 2001
13 m.Schüler D Gebhardt Robert Oliver Ottersleber Laufmäuse Hort 2001
14 m.Schüler D Gehrmann Max Ottersleber Laufmäuse Hort 2001
15 m.Schüler D Wiens Georg Ottersleber Laufmäuse Hort 2003
16 m.Schüler D Paech Ole Ottersleber Laufmäuse Hort 2003
17 m.Schüler D Otto Johannes ESV Lok Magdeburg 2003
18 m.Schüler D Biegel Florian Ottersleber Laufmäuse Hort 2003
Platzierung Altersklasse Name Vorname Verein
1 w.Schüler A Ziemann Janine 1994
Platzierung Altersklasse Name Vorname Verein
1 w.Schüler C Maikath Miriam SC Magdeburg 1999
2 w.Schüler C Fiedler Chantal SCM 1999
3 w.Schüler C Holst Undine SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1999
Platzierung Altersklasse Name Vorname Verein
1 w.Schüler D Buchmann Leoni SCM 2000
2 w.Schüler D Steinhoff Marlen SCM
3 w.Schüler D Nelke Hannah SCM 2000
4 w.Schüler D Schubert Deborah 2001
5 w.Schüler D Ziesmann Kristin Kanuclub Börde 2000
6 w.Schüler D Erxlebe Josefine Ottersleber Laufmäuse Hort 2003
7 w.Schüler D Gehrmann Lisa Ottersleber Laufmäuse Hort 2006
5 km
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein Jahrgang
1 0:19:41 M 20 Busse Marc SC Magdeburg 1984
2 0:20:16 M 20 Letsch Patrick Laufteam Erfurt 1983
3 0:20:29 M 20 Uxa Daniel 1989
4 0:21:15 M 20 Samtleben Christian 1987
5 0:22:58 M 20 Nuth Christian SV Eintracht Späningen 1981
6 0:23:37 M 20 Lange Michael 1983
7 0:23:40 M 20 Kinsky Benjamin 1. FC Magdeburg 1991
8 0:25:06 M 20 Schaub Daniel 1983
9 0:26:46 M 20 Pesch Georg 1988
10 0:29:08 M 20 Bermann Nils 1982
11 0:29:17 M 20 Hartung Andre 1984
12 0:31:30 M 20 Bethke Florian KCF Magdeburg 1989
13 0:32:03 M 20 Wernstedt Robert 1983
14 0:32:27 M 20 Ulbricht Benjamin 1984
15 0:33:28 M 20 Genentz Kai 1983
16 0:36:45 M 20 Drevenstedt Thomas 1981
17 0:49:26 M 20 Trahorsch Marco 1977
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:22:42 M 30 Didlaukat Jörg USC Magdeburg 1975
2 0:23:36 M 30 Meinecke Kay 1975
3 0:29:25 M 30 Haitschi Monty 1975
4 0:30:03 M 30 Größler Roland BSG Roadrunner SSK MD 1979
7 0:42:32 M 30 Ihle Andreas SC Magdeburg 1975
8 0:55:26 M 30 Lürding Björn 1975
9 0:32:14:18 M 30 Röhrig Christian 1978
10 0:32:14:75 M 30 Priemann Carsten
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:23:27 M 35 Rademacher-Gold 1972
2 0:29:25 M 35 Berz Christoph 1974
3 0:33:28 M 35 Preß Maik 1970
4 0:34:35 M 35 Zander Ralf 1972
5 0:36:32 M 35 Friedrich Uwe 1965
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:19:48 M 40 Haake Uwe 1966
2 0:20:58 M 40 Grögor Volker Laufbiene MD 1968
3 0:23:19 M 40 Scheel Maik 1968
4 0:29:25 M 40 Sonnenberger  Stephan  HSV Medizin Magdeburg 1968
5 0:30:37 M 40 Pohlmann Olaf 1967
6 0:33:50 M 40 Ohk Andreas ÖDG Magdeburg 1969
7 0:34:51 M 40 Kowalzik Ingo 1965
8 0:35:41 M 40 Nielinski Volker 1965
9 0:36:29 M 40 Tronnier Mathias 1966
10 0:36:55 M 40 Dornheck Uwe 1969
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:19:01 M 45 Friese Jörg VLG 1991 Magdeburg 1964
2 0:24:08 M 45 Mohnert Andreas
3 0:24:54 M 45 Richard Robert 1961
4 0:26:36 M 45 Hendschke Jörg WBF Segeln 1962
5 0:26:47 M 45 Eger Ralf VLG 1991Magdeburg 1964
6 0:27:01 M 45 Dewitz Mario VLG 1991 Magdeburg 1963
7 0:27:41 M 45 Schultz Bernd 1960
8 0:29:38 M 45 Ullrich Matthias 1963
9 0:29:58 M 45 Kauder Ingo Fit Gang MD  1962
10 0:31:30 M 45 Bethke Rene 1964
11 0:31:52 M 45 Czinzoll Frank 1960
12 0:32:06 M 45 Wehr Jens 1962
13 0:32:24 M 45 Sonnenberger Christoph HSV Medizin Magdeburg 1940
14 0:32:33 M 45 Hellmund Jens 1963
15 0:33:51 M 45 Heine Jens VS Magdeburg 1961
16 0:34:21 M 45 Jakusch Norbert 1963
17 0:34:37 M 45 Ende Hans-Juergen 1962
18 0:34:43 M 45 Fritze Holger 1964
19 0:37:40 M 45 Kammerer Axel 1962
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:27:59 M 50 Reinemann Frank SC Magdeburg 1955
2 0:29:58 M 50 Ronge Wolfgang 1957
3 0:31:03 M 50 Kunze Peter 1956
4 0:33:00 M 50 Goeck Johannes 1956
5 0:34:21 M 50 Witte Carsten 1958
6 0:34:44 M 50 Miehle Hubert VLG 1991 Magdeburg 1959
7 0:34:57 M 50 Lindner Andreas 1959
8 0:36:10 M 50 Ambach Frank Fit Gang MD 1957
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:26:40 M 55 Berg Klaus VLG 1991Magdeburg 1951
2 0:30:52 M 55 Biedermann Bernd HSV Medizin Magdeburg 1950
3 0:31:18 M 55 Hort Wolfgang 1952
4 1:01:33 M 55 Oberhack Wolfgang
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:31:55 M 60 Kellner Reinhard 1945
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:27:36 M 65 Engelhardt Joachim HSV Medizin Magdeburg 1940
2 0:32:53 M 65 Sonnenberger  Hans-Jürgen HSV Medizin Magdeburg 1941
3 0:33:01 M 65 Schollmeyer Wolfgang HSV Medizin Magdeburg 1943
4 0:36:20 M 65 Warnatz
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:35:27 M 70 Sendke Hans-Joachim 1939
2 0:36:08 M 70 Preiß Manfred 1939
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:27:00 m.Jugend A Stephan  Tim 1992
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
Streckenschnellster: 5 km männlich
1 0:18:22 m.Schüler A Motschmann Johannes SC Magdeburg 1994
2 0:18:49 m.Schüler A Motschmann Lukas SC Magdeburg 1994
3 0:20:26 m.Schüler A Rosenau Martin SC Magdeburg 1995
4 0:22:36 m.Schüler A Roge Felix 1994
5 0:41:01 m.Schüler A Sawallisch Andreas FFW MD-Diesdorf 1994
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:20:55 m.Schüler B Gold Samuel SC Magdeburg 1996
2 0:21:02 m.Schüler B Peters Philipp SC Magdeburg 1996
3 0:22:21 m.Schüler B Seibert John-Philipp SC Magdeburg 1997
4 0:24:49 m.Schüler B Schwaneberger Marius
5 0:31:34 m.Schüler B Piatek Karsten 1997
6 0:32:50 m.Schüler B Jahns Max MSV 90- Handball 1996
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:31:19 m.Schüler C Dornbusch Philip 1999
2 0:33:49 m.Schüler C Kühn Johannes ÖDG Magdeburg 1998
3 0:36:26 m.Schüler C Tronnier Moritz ÖDG 1999
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:24:51 W 20 Schiller Sarah 1986
2 0:25:51 W 20 Hinz Manuela 1980
3 0:27:53 W 20 Berg Corinna 1982
4 0:28:23 W 20 Wöhner Anita 1982
5 0:28:46 W 20 Viohl Anne 1988
6 0:31:48 W 20 Knoche Stephanie 1985
7 0:32:04 W 20 Bußmann Franka 1984
8 0:32:34 W 20 Scharffetter Wiebke Action Heart 1982
9 0:33:22 W 20 Regener Katja 1984
10 0:41:28 W 20 Doden Nadine 1983
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:27:48 W 30 Veitl Susanne BSG Roadrunner SSK MD 1975
2 0:33:08 W 30 Erbe Kathrin 1976
3 0:36:20 W 30 Müller Melanie 1977
4 0:36:50 W 30 Nelke Jana 1975
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:25:41 W 35 Engelmann Heike 1971
2 0:28:32 W 35 Böttcher Jeannine Elbblitze SV Grieben 1971
3 0:32:05 W 35 Holst Claudia SG Grün-weiß Hohendodeleben 1970
4 0:32:56 W 35 Althoff Manuela SG Grün-weiß Hohendodeleben 1973
5 0:36:10 W 35 Sauerhering Manuela 1973
6 0:36:33 W 35 Bäck Manuela 1972
7 0:36:57 W 35 Hinze Rena E.ON Avacon-Give me 5 1974
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:29:56 W 40 Maly Andrea  1968
2 0:31:42 W 40 Kölb Annett  1966
3 0:33:18 W 40 Kranz Astrid 1966
4 0:33:19 W 40 Willer Angelika 1966
5 0:34:36 W 40 Willecke Iris 1968
6 0:39:21 W 40 Landshuter Cora E.ON Avacon 1968
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:29:33 W 45 Rumpf Monika 1963
2 0:31:48 W 45 Messerschmidt Jacqueline 1964
3 0:31:59 W 45 Schneider-Solis Annette 1961
4 0:32:12 W 45 Schröpl Inge 1961
5 0:32:23 W 45 Kanther-Kalnina Diana HSV Medizin Magdeburg 1961
6 0:32:41 W 45 Mohnert Heike 1964
7 0:33:10 W 45 Butterweck Lydia 1963
8 0:34:14 W 45 Miehle Kathrin VLG 1991 Magdeburg 1964
9 0:36:26 W 45 Gedecke Heidi 1964
10 0:48:18 W 45 Litzenberg Karin 1963
11 0:37.27 W 45 Heller Michaela 1962
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:34:19 W 50 Hoffmeister Christine VLG 1991 Magdeburg 1957
2 0:35:29 W 50 Gündel Ingrid 1956
3 0:35:39 W 50 Meyer Karin 1959
4 0:35:41 W 50 Plath Erika 1958
5 0:36:46 W 50 Meier Veronika E.ON Avacon Give me 5 1959
6 0:37:48 W 50 Frenzel Iris 1957
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:31:12 W 55 Dr. Jepsen Marilene Uni-Blutbank Magdeburg 1950
2 0:32:19 W 55 Hanf Monika HSV Medizin Magdeburg 1962
3 0:33:54 W 55 Ahnert Edith
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:34:11 W 70 Burkhardt Ingeburg Laufgruppe Postmeile
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
Streckenschnellste: 5 km weiblich
1 0:23:07 w.Jugend A Litzenberg Anne-K. 1991
2 0:37:26 w.Jugend A Heller Mary 1990
3 0:38:19 w.Jugend A Schulz Natalie 1991
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:31:36 w.Jugend B Kubijaj Sabine FSV Köthen
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:34:47 w.Schüler A Piatek Stephanie 1994
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:28:25 w.Schüler B Viohl Antonia SV Kali Wolmirstedt 1997
2 0:31:32 w.Schüler B Otto Susanne ESV Lok MD 1996
3 0:32:42 w.Schüler B Paech Lena 1996
4 0:34:29 w.Schüler B Zander Carolin Sudenburg-Lauf-Team 1997
5 0:36:13 w.Schüler B Glöckner Jenny 1997
6 0:36:30 w.Schüler B Deubel Susanne 1996
7 0:41:02 w.Schüler B Sawallisch Debbi-Franziska FFW MD-Diesdorf 1996
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:27:20 w.Schüler C Schwaneberger Manon
2 0:34:02 w.Schüler C Becker Michelle 1998
3 0:37:36 w.Schüler C Sawallisch Stacy-Ann FFW MD-Diesdorf 1999
10 km
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein Jahrgang
1 0:38:08 M 20 Malik Christoph SC Magdeburg 1988
2 0:38:58 M 20 Anselm Sebastian SC Hellas Burg 1988
3 0:39:23 M 20 Schauer Frank SC Magdeburg 1989
4 0:39:25 M 20 Pinno Karsten LG Ihleläufer Burg 1985
5 0:41:19 M 20 Verhoeven Jan 1981
6 0:42:40 M 20 Schultz Lars VLG 1991 Magdeburg 1980
7 0:43:01 M 20 Krause Markus HSV Medizin Magdeburg 1986
8 0:44:22 M 20 Schollasch Hendrik
9 0:44:42 M 20 Kölb Andreas 1985
10 0:44:59 M 20 Wolligandt Sebastian Von Luther zum Papst 1987
11 0:45:04 M 20 Villoslada Benito Luis 1984
12 0:45:47 M 20 Schust Sören 1987
13 0:45:49 M 20 Leber Till 1980
14 0:46:23 M 20 Machlitt Patrick 1.BC US Play Magdeburg 1982
15 0:47:14 M 20 Möbius Markus 1982
16 0:51:12 M 20 Benecke Marcel 1982
17 0:52:05 M 20 Lehnert Karsten 1980
18 0:53:00 M 20 Hanf Lars 1982
19 0:54:11 M 20 Hüttenrauch Dirk 1983
20 0:54:25 M 20 Walzak Thomas 1986
21 0:54:31 M 20 Pahlisch Andreas 1981
22 0:57:58 M 20 Pohnert Andre 1983
23 1:18:02 M 20 Schönberg Tom 1988
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:38:07 M 30 Löbel Yves TSV Niederndodeleben 1977
2 0:40:36 M 30 Piechowski Danny Runners Point 1976
3 0:43:14 M 30 Walther Dennis Finanzamt Magdeburg 1975
4 0:43:54 M 30 Lisker Mario 1978
5 0:45:56 M 30 Vogel Sven 1976
6 0:46:25 M 30 Kubijaj Sebastian KSV 09 Köthen
7 0:47:24 M 30 Hollstein Steffen USC Magdeburg 1979
8 0:48:03 M 30 Wagner Andreas 1975
9 0:49:11 M 30 Krüger Steven SCM Kanu 1975
10 0:50:08 M 30 Henke Jan
11 0:50:14 M 30 Franke Rene 1979
12 0:50:19 M 30 Meyer Ronny 1975
13 0:50:53 M 30 Heise Frank 1976
14 0:52:58 M 30 Hanf Rene 1975
15 0:54:49 M 30 Heiligenfelde Olaf 1976
16 0:55:10 M 30 Finke Thomas 1977
17 0:56:22 M 30 Lehmann Daniel Altmärker Dunderklumpen 1976
18 0:56:36 M 30 Witthuhn Andre  E.ON Avacon Give me 5 1979
19 0:56:49 M 30 Schiller Eicke 1977
20 0:57:49 M 30 Müller Stefan 1978
21 1:03:25 M 30 Otto Michael 1977
22 1:04:27 M 30 Koch Ralf 1975
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
Streckenschnellster: 10 km männlich
1 0:35:12 M 35 Butzlaff Martin VLG 1991 Magdeburg 1972
2 0:37:39 M 35 Urich Matthias VLG 1991 Magdeburg 1973
3 0:41:20 M 35 Hoffmann Mike SC Magdeburg 1970
4 0:41:42 M 35 Schräpel Frank 1971
5 0:42:33 M 35 Rößler Thomas HSV Medizin Magdeburg 1971
6 0:43:11 M 35 Borsch Steffen ASV Sangerhausen
7 0:43:22 M 35 Theel Steffen RSV Osterweddingen 1974
8 0:43:51 M 35 Lampe Maik VLG 1991 Magdeburg 1972
9 0:44:02 M 35 Grünklee Henrik 1974
10 0:44:43 M 35 Wasserthal Björn TSV Schackensleben, LG Hopfen 1974
11 0:45:00 M 35 Tschapka Frank Uni-Blutbank Magdeburg 1970
12 0:45:01 M 35 Wietfeld Andre Team Maxim MD 1974
13 0:46:00 M 35 Schneider Rene 1971
14 0:46:39 M 35 Blasche Heiko SV Fortuna Magdeburg
15 0:46:59 M 35 Kästner Andreas 1971
16 0:47:59 M 35 Skwar Steffen 1972
17 0:48:05 M 35 Thorhauer Steffen 1971
18 0:49:54 M 35 Parkner Andreas Uni-Blutbank Magdeburg
19 0:50:15 M 35 Holzapfel Ulf BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1971
20 0:50:27 M 35 Wiens Waldemar 1973
21 0:50:50 M 35 Schablinski Dirk BSG Roadrunner SSK Magdeburg 1974
22 0:51:51 M 35 Rose Bernd 1971
23 0:52:25 M 35 Schlenther Nico 1974
24 0:53:31 M 35 Oppermann Rico Altmärker Dunderklumpen 1973
25 0:53:31 M 35 Osinsky Ingo 1971
26 0:53:48 M 35 Bähre Oliver E.ON Avacon-Give me 5 1974
27 0:53:52 M 35 Finkler Martin Uni-Blutbank Magdeburg 1970
28 0:53:55 M 35 Jackisch Henryk 1971
29 0:54:59 M 35 De la Barre Andreas Altmärker Dunderklumpen 1972
30 0:55:44 M 35 Mann Stefan Black Lemon 1972
31 0:55:47 M 35 Lüttge Heiko 1970
32 0:56:11 M 35 Harsdorf Robert Altmärker Dunderklumpen 1970
33 0:56:28 M 35 Neß Peter Altmärker Dunderklumpen 1972
34 0:56:32 M 35 Schiller Michael 1974
35 0:57:26 M 35 Thurmann-Schulze Carsten Altmärker Dunderklumpen 1971
36 0:58:05 M 35 Meyer Carsten 1971
37 0:58:42 M 35 Töpfer Carsten 1971
38 0:58:57 M 35 Bielan Hendrik 1971
39 0:59:18 M 35 Westphal Uwe ESV Lok MD 1972
40 0:59:23 M 35 Scharf Rajko E.ON Avacon Give me 5 1971
41 1:00:12 M 35 Hinze Thomas 1973
42 1:00:45 M 35 Neitzel Kai 1974
43 1:02:13 M 35 Ehrecke Jens E.ON Avacon Give me 5 1971
44 1:02:46 M 35 Schütte Philipp 1900
45 1:04:24 M 35 Gentsch Silvio 1974
46 1:07:19 M 35 Vilser Ivailo 1971
47 1:09:58 M 35 Sandmann Thomas 1971
48 1:10:17 M 35 Abesser Christoph 1971
49 1:10:19 M 35 Klesse Michael 1972
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:40:21 M 40 Wohllebe  Stefan LAUFMIT.de 1905
2 0:40:34 M 40 Starke Ingo 1969
3 0:43:26 M 40 Viohl Enrico RC Magdeburg 1969
4 0:43:37 M 40 Selle Dirk Magdeburger Triathlon Club 1965
5 0:43:41 M 40 Steinigk Steffen 1966
6 0:44:56 M 40 Schepel Haiko 1968
7 0:49:05 M 40 Riechert Thomas FC Zukunft 1966
8 0:49:21 M 40 Schubert Thomas 1966
9 0:49:34 M 40 Jahns Armin 1965
10 0:50:01 M 40 Heyer Thomas 1968
11 0:50:03 M 40 Stephan Sven 1966
12 0:50:19 M 40 Schwaneberger Mike SV Kali Wolmirstedt 1965
13 0:50:21 M 40 Seidler Torsten 1968
14 0:50:22 M 40 Viohl Andre 1967
15 0:50:43 M 40 Becker Bernd 1967
16 0:52:18 M 40 Dankworth Jörg 1969
17 0:53:18 M 40 Zander Mario USC MD-Karate 1969
18 0:53:19 M 40 Gerecke Axel Volkssport MD 1967
19 0:53:49 M 40 Daiker Olaf VS Magdeburg 1968
20 0:53:57 M 40 Renz Maik 1969
21 0:53:58 M 40 Galert Gerald 1967
22 0:55:37 M 40 Harm Andreas USC Magdeburg 1968
23 0:55:50 M 40 Schulz Sven 1968
24 0:56:15 M 40 Willecke Wolfhard LG Ihleläufer Burg 1968
25 0:56:50 M 40 Becker Niels 1966
26 0:58:31 M 40 Sauerhering Jens 1965
27 1:00:39 M 40 Fechner Andreas E.ON Avacon Give me 5 1968
28 1:00:43 M 40 Schwabe Guido Volkssport MD 1969
29 1:02:07 M 40 Prasnikar Marko E.ON Avacon Give me 5 1969
30 1:02:15 M 40 Gerecke Axel 1967
31 1:03:02 M 40 Koch Frank 1966
32 1:05:32 M 40 Hacker Hartmut
33 1:05:33 M 40 Schmohl Uwe 1965
34 1:09:05 M 40 Bellstedt Axel 1968
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:47:03 M 45 Kaminsky Jan 1960
2 0:48:22 M 45 Kleinefeld Tilo HSV Medizin Magdeburg 1963
3 0:48:30 M 45 Schrör Markus MTC
4 0:48:35 M 45 Holzt Klaus SG Grün-Weiß Hohendodeleben 1963
5 0:51:28 M 45 Messerschmidt Lutz 1962
6 0:51:41 M 45 Klein Michael
7 0:52:48 M 45 Koslowski Holger 1964
8 0:54:13 M 45 König Ralf BSG Pneumant Fürstenwalde 1964
9 0:54:35 M 45 Leibscher Thomas 1964
10 0:54:54 M 45 Fitzke Michael 1961
11 0:56:03 M 45 Glöckner Uwe 1962
12 0:56:21 M 45 Müller Dieter 1960
13 0:56:36 M 45 Rosenau Jürgen 1963
14 0:57:25 M 45 Puschmann Hardy 1960
15 0:57:47 M 45 Kirmis Olaf 1964
16 0:57:56 M 45 Schenke Jörg 1963
17 0:58:03 M 45 Winkelvoss Uwe LG Wivo MD 1961
18 0:59:04 M 45 Himmelbauer Frank 1964
19 0:59:10 M 45 Franke Rolf LG Hummetal 1961
20 0:59:22 M 45 Klausch Gernot 1960
21 0:59:40 M 45 Wübbenhorst Thomas 1964
22 1:03:39 M 45 Böttcher Dennis 1963
23 1:05:20 M 45 Bohn Matthias E.ON Avacon Give me 5 1961
24 1:05:33 M 45 Fleck Peter 1961
25 1:06:06 M 45 Stucke Torsten VLG 1991 Magdeburg 1963
26 1:06:46 M 45 Nawrocki Uwe 1961
27 1:08:51 M 45 Baum Michael 1962
28 1:12:56 M 45 Arnold Uwe B 90 / Grüne 1964
29 1:13:49 M 45 Braumann Thomas E.ON Avacon Give me 5 1961
30 1:17:12 M 45 Schönberg Uwe 1964
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:47:39 M 50 Fock Michael 1958
2 0:47:46 M 50 Dudacy Gerald SSC Hanau-Rodenbach 1955
3 0:51:38 M 50 Hannemann Ralf Texas Runners 1959
4 0:53:23 M 50 Dr. Lehmann Peter USC  Magdeburg 1955
5 0:54:03 M 50 Regener Roland 1959
6 0:59:02 M 50 Fichtler Thilo 1957
7 0:59:39 M 50 Tempel Frank jogmap 1957
8 1:02:32 M 50 Deckwirth Hans 1955
9 1:03:06 M 50 Krotki Norbert 1959
10 1:04:26 M 50 Schulze Lutz E.ON Avacon Give me 5 1957
11 1:05:58 M 50 Reska Claus 1957
12 1:08:28 M 50 Krähe Frank 1955
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:42:34 M 55 Janeck Joachim VLG1991 Magdeburg 1954
2 0:48:58 M 55 Neumann Rolf SC Magdeburg 1953
3 0:49:41 M 55 Wohlgehagen Joachim 1953
4 0:49:50 M 55 Wawrzynowicz Uwe 1951
5 0:51:11 M 55 Gube Rudolf 1952
6 0:52:32 M 55 Hoffmeister  Bernd VLG 1991 Magdeburg 1952
7 0:54:13 M 55 Krietsch Wolfgang MSV 90 1953
8 0:55:06 M 55 Wiegleb Frank 1951
9 0:55:28 M 55 Hanf Uwe HSV Medizin Magdeburg 1953
10 0:59:13 M 55 Tietz Konrad 1950
11 0:59:59 M 55 Diethold Uwe 1953
12 1:00:07 M 55 Krüger Rolf 1950
13 1:01:11 M 55 Fähsing Ralf USC Magdeburg 1954
14 1:03:00 M 55 Ahnert Jörg
15 1:03:40 M 55 Walzak Karl-Heinz 1953
16 1:06:29 M 55 Kühnel Michael SV Angern 1954
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:46:54 M 60 Lücke Rene 1945
2 1:02:14 M 60 Hübner Frank  Magdeburg 1948
3 1:09:15 M 60 Schwarzer Horst HSV Medizin Magdeburg 1949
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:47:36 M 65 Schulze Joachim VLG 1991 Magdeburg 1942
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:59:32 M 70 Petter Dietrich 1934
2 1:13:48 M 70 Stein  Klaus-Albert Aufbau Elbe Magdeburg 1938
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:40:49 m.Jugend A Heck Ronny SC Magdeburg 1990
2 0:45:40 m.Jugend A Schwabe Felix Norbertusgymnasium 1991
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:49:49 m.Jugend B Maikath Dominic Scholl-Gymnasium 1992
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:50:38 W 20 Scheel Katja 1980
2 0:52:19 W 20 Verhoeven  Theresa 1986
3 0:55:39 W 20 Meißner Jana 1980
4 0:57:49 W 20 Kolodziej Angela 1980
5 1:06:28 W 20 Gleisner Erika B 90 / Grüne 1983
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 1:00:26 W 30 Grothe Nadine Altmärker Dunderklumpen 1979
2 1:00:50 W 30 Förster Fanny Altmärker Dunderklumpen 1978
3 1:02:18 W 30 Zalewski Alexandra E.ON Avacon Give me 5 1977
4 1:03:07 W 30 Bombach Katja 1978
5 1:03:09 W 30 Bizuga Nadine 1979
6 1:03:55 W 30 Urich Kathrin 1975
7 1:07:10 W 30 Kästner Anja 1975
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:46:39 W 35 Blasche Anke 1970
2 0:53:02 W 35 Köhler Anja 1971
3 1:00:05 W 35 Tronnier Katja 1971
4 1:01:01 W 35 Thurmann Kathleen Altmärker Dunderklumpen 1972
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:59:27 W 40 Rabenow Heike 1967
2 1:00:35 W 40 Dankworth-Mackowiak Sabine 1968
3 1:01:10 W 40 Riechert Sylvia FC Zukunft 1966
4 1:01:47 W 40 Werno Kerstin LAUFMIT.de 1905
5 1:03:01 W 40 Koch Simone 1966
6 1:05:01 W 40 Hacker Carmen
7 1:07:09 W 40 Lipka Juliane VLG 1991 Magdeburg 1965
8 1:08:29 W 40 Kaluza Andrea  1967
9 1:08:40 W 40 Kratzenstein Sabine Blau-Weiß RC 1969
10 1:08:52 W 40 Prokop Heike VLG 1991 Magdeburg 1967
11 1:10:20 W 40 Baier Andrea 1965
12 1:12:55 W 40 Arnold Evelyn B 90 / Grüne 1967
13 1:17:23 W 40 Schönberg Martina 1965
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
Streckenschnellste: 10 km weiblich
1 0:45:37 W 45 Willberg Sabine VLG 1991 Magdeburg 1961
2 0:57:47 W 45 Winkelmann Kerstin Uni-Blutbank Magdeburg 1962
3 0:58:26 W 45 Haberland Annett 1962
4 0:58:46 W 45 Hagel Silvia
5 1:02:14 W 45 Herkula Birgit 1960
6 1:05:58 W 45 Vieth Susanne VLG 1991 Magdeburg 1962
7 1:08:39 W 45 Kaminsky Kerstin BSV Halle-Ammenorf 1961
8 1:09:29 W 45 Glöckner Birgit 1963
9 1:10:20 W 45 Walter Antje 1963
10 1:11:16 W 45 Bohn Petra E.ON Avacon Give me 5 1963
Platzierung Laufzeit Altersklasse Name Vorname Verein
1 0:54:32 W 50 Fichtler Kirsten 1959
2 0:55:07 W 50 Lange Veronika USC Magdeburg 1958
3 1:02:01 W 50 Janeck Christine VLG 1991 Magdeburg 1959
4 1:11:58 W 50 Hinkel Corinna E.ON Avacon Give me 5 1958