7. Sudenburglauf Magdeburg
1.000 m - Lauf Datum: 16. 08. 2009
Rang Name Verein / Ort Jg Klasse Platz Platz M/W Zeit SrtNr
1 Zielonka, Benjamin Ottersleber Laufmäuse 1 M8-9 1 1 8:14,4 1464
2 Otte, Louis Magdeburg 1 M8-9 2 2 8:19,1 1467
3 Halm, Tym GS Am Hopfengarten 1 M8-9 3 3 8:19,7 1139
4 Rosenau, Felix GS Am Hopfengarten 1 M8-9 4 4 8:29,5 1594
5 Tschapka, Johannes SC Magdeburg 0 M8-9 5 5 8:35,4 1429
6 Riemann, Jonas Ottersleber Laufmäuse 2 M8-9 6 6 8:37,7 1349
7 Rhode, Karl Luis Ottersleber Laufmäuse 1 M8-9 7 7 8:38,1 1346
8 Gerecke, Moritz Ottersleber Laufmäuse 1 M8-9 8 8 8:43,8 1120
9 Gehrmann, Max Ottersleber Laufmäuse 1 M8-9 9 9 8:46,4 1119
10 Budinger, Luca Louise Kita Kleiner Rabe 0 W8-9 1 1 8:50,1 1066
11 Becker, Tim VFB Ottersleben 2 M8-9 10 10 9:08,2 1032
12 Nettlau, Tabea GS Ottersleben 0 W8-9 2 2 9:08,7 1604
13 Laabs, Julie Magdeburg 2 W8-9 3 3 9:08,8 1510
14 Timofeeva, Nicole Magdeburg 0 W8-9 4 4 9:15,6 1590
14 Holst, Christian Grün Weiß Hohendodeleben 2 M8-9 11 11 9:15,6 1179
16 Händel, Duncan Grün Weiß Hohendodeleben 1 M8-9 12 12 9:16,8 1142
17 Staudtmeister, Tom Magdeburg 99 M8-9 13 13 9:30,7 1588
18 Luttat, Jann Ottersleber Laufmäuse 1 M8-9 14 14 9:39,0 1273
19 Von Elsner, Charlotte Magdeburg 1 W8-9 5 5 9:52,4 1565
20 Rink, Vera Magdeburg 3 W8-9 6 6 9:53,2 1559
21 Messerschmidt, Jana Magdeburg 1 W8-9 7 7 10:00,7 1653
22 Baumann, Pascal Ottersleber Laufmäuse 2 M8-9 15 15 10:01,5 1013
23 Bastek, Norman 1. Rc Niederdodeleben 2 M8-9 16 16 10:03,9 1632
24 Förster, Jonte FSV 1895 Magdeburg 2 M8-9 17 17 10:05,8 1100
25 Kirchhoff, Lena Ottersleber Laufmäuse 1 W8-9 8 8 10:06,5 1224
26 Kozian, Nicola Ottersleber Laufmäuse 2 W8-9 9 9 10:16,3 1242
27 Heinze, Liesa Ottersleber Laufmäuse 2 W8-9 10 10 10:16,6 1585
7. Sudenburglauf Magdeburg
4,4 km - Lauf Datum: 16. 08. 2009
Rang Name Verein / Ort Jg Klasse Platz Platz M/W Zeit SrtNr
1 Damboldt, Christian USC Magdeburg 78 M30 1 1 14:33,5 1560
2 Friese, Jörg VLG 1991 Magdeburg 64 M45 1 2 14:45,9 1111
3 Hoffmann, Mike Magdeburg 70 M35 1 3 15:52,6 1544
4 Hengstmann, Hendrik HSV Medizin Magdeburg 77 M30 2 4 15:57,6 1170
5 Priese, Reiko RC-Lostau 72 M35 2 5 16:23,7 1328
6 Möbius, Markus Volkssport MD 82 M20 1 6 16:39,3 1279
7 Bäumler, Roland Volkssport Rossau 62 M45 2 7 16:44,0 1021
8 Höpfner, Mike PSV Burg 71 M35 3 8 16:52,6 1602
9 Litzenberg, Anne LG Socken- Wellen 91 W18-19 1 1 17:09,9 1268
10 Kleinefeld, Eric HSV Medizin Magdeburg 96 M12-13 1 9 17:31,6 1230
11 Lisewski, Stephan Magdeburg 83 M20 2 10 17:40,2 1648
12 Drux, Frauke Elbblitze Grieben 83 W20 1 2 17:43,2 1091
13 Becker, Dennis Magdeburg 94 M14-15 1 11 17:51,5 1647
14 Hecht, Friederike SV Angern e.V. LG 77 W30 1 3 17:52,0 1151
15 Mattis, Tommy LG Haeder Stendal 95 M14-15 2 12 17:56,3 1504
16 Neumann, Rolf SC Magdeburg 53 M55 1 13 17:58,9 1312
17 Münch, Zoe Alica NSV  Wernigerode 99 W10-11 1 4 18:06,0 1465
18 Weschke, Mario Black Lemon 65 M40 1 14 18:16,0 1444
19 Zander, Max MSV 90 Magdeburg 96 M12-13 2 15 18:18,0 1455
20 Lucht, Jens Lebenshilfe-Werk Magdeburg 77 M30 3 16 18:23,2 1269
21 Penter, Sören Tonkuhle-Runner Magdeburg 80 M20 3 17 18:26,8 1317
22 Schreiber, Gordon Magdeburg 80 M20 4 18 18:34,4 1570
23 Maikath, Miriam SC Magdeburg 99 W10-11 2 5 18:38,0 1276
24 Lobitz, Frank KSV Fischbeck 59 M50 1 19 18:42,1 1537
25 Laabs, Paul SC Magdeburg 99 M10-11 1 20 18:42,8 1511
26 Frick, Gerald Lebenshilfe-Werk Magdeburg 64 M45 3 21 18:43,6 1106
27 Benecke, Marcel Uni Magdeburg 82 M20 5 22 19:16,7 1599
28 Pook, Chris Lebenshilfe-Werk Magdeburg 89 M20 6 23 19:18,3 1327
29 Holle, Kevin Grün Weiß Hohendodeleben 98 M10-11 2 24 19:19,3 1178
30 Dettmer, Christine LG Roland Haldensleben 64 W45 1 6 19:19,8 1085
31 Schultz, Bernd Magdeburger Triathlon Club 60 M45 4 25 19:21,0 1603
32 Höhne, Nadine Volkssport MD 87 W20 2 7 19:22,5 1149
33 Homuth, Dennis SV Angern e.V. LG 70 M35 4 26 19:23,1 1196
34 Roge, Maxi Pauline Volkssport MD 97 W12-13 1 8 19:24,2 1352
35 Schmalisch, Thomas LG Haeder Stendal 60 M45 5 27 19:26,3 1499
36 Mühlenberg, Birgit TSV Niederndodeleben 59 W50 1 9 19:29,9 1515
37 Mann, Stefan Black Lemon 72 M35 5 28 19:31,2 1277
38 Reinholz, Tatjana Volkssport MD 72 W35 1 10 19:38,3 1341
39 Melzer, Dana TSV Niederndodeleben 88 W20 3 11 19:44,6 1514
40 Kraft, Anja LG Socken- Wellen 79 W30 2 12 19:46,8 1243
41 Wolter, Felix Beverspring Gazellen 98 M10-11 3 29 19:50,8 1601
42 Rosenau, Markus GS Am Hopfengarten 99 M10-11 4 30 19:53,5 1593
43 Halbeck, Aaron GS Am Hopfengarten 1 M8-9 1 31 20:02,8 1592
44 Schulze, Claudia LG Socken- Wellen 82 W20 4 13 20:19,4 1379
45 Gergla, Thomas MSV 90 Magdeburg 85 M20 7 32 20:21,5 1541
46 March, Tino LG Hopfen Schackensleben 72 M35 6 33 20:26,8 1278
47 Stutzer, Janine Volkssport Hohenwarthe 80 W20 5 14 20:34,6 1411
48 Hübner, Jan Magdeburg 97 M12-13 3 34 20:36,9 1489
49 Tripke, Annabell GRC 66 Genthin 96 W12-13 2 15 20:37,5 1422
50 Müller, Birgit LG Hopfen Schackensleben 65 W40 1 16 20:41,0 1281
51 Döll, Anja Domflitzer 76 W30 3 17 20:42,8 1076
52 Sanne, Yvonne BSG Road Runner SSK MD 79 W30 4 18 20:45,9 1359
53 Otte, Carlo Magdeburg 96 M12-13 4 35 20:50,3 1470
54 Piatek, Karsten Volkssport MD 97 M12-13 5 36 21:03,7 1319
55 Messerschmidt, Leonard Volkssport MD 98 M10-11 5 37 21:05,0 1296
56 Kauder, Ingo Fit Gang Magdeburg 62 M45 6 38 21:07,3 1211
57 Bekurts, Andre Lebenshilfe-Werk Magdeburg 62 M45 7 39 21:12,6 1038
58 Röglin, Doreen Volkssport MD 66 W40 2 19 21:27,2 1340
59 Krietsch, Arne Uhren-Meyer 82 M20 8 40 21:29,0 1250
60 Zander, Jule MSV 90 Magdeburg 99 W10-11 3 20 21:32,8 1454
61 Lehnecke, Torsten Volkssport MD 75 M30 4 41 21:33,6 1265
62 Berg, Corinna Volkssport MD 82 W20 6 21 21:37,2 1042
63 Förster, Lotta FSV 1895 Magdeburg 96 W12-13 3 22 21:40,0 1562
64 Zeugner, Janine Grün Weiß Hohendodeleben 79 W30 5 23 21:45,1 1462
65 Steinhoff, Marlen SC Magdeburg 1 W8-9 1 24 21:48,3 1403
66 Wilke, Dirk Volkssport MD 62 M45 8 42 21:50,8 1449
67 Sasse, Iris Los Salseros 61 W45 2 25 21:52,6 1360
68 Fiedler, Chantal SC Magdeburg 99 W10-11 4 26 21:59,8 1558
69 Holzapfel, Regina BSG Road Runner SSK MD 73 W35 2 27 22:12,9 1192
70 Kühnel, Michael SV Angern e.V. LG 59 M50 2 43 22:17,0 1216
71 Rumpf, Monika Volkssport MD 63 W45 3 28 22:26,5 1358
72 Berkling, Dustin Grün Weiß Hohendodeleben 98 M10-11 6 44 22:32,2 1044
73 Bree, Claudia Volkssport Tangermünde 73 W35 3 29 22:32,3 1059
74 Kanter- Kalnina, Dana HSV Medizin Magdeburg 61 W45 4 30 22:33,0 1206
75 Schröder, Irene TSV Niederndodeleben 61 W45 5 31 22:44,4 1373
76 Tiedke, Elisabeth SC Magdeburg 94 W14-15 1 32 22:52,1 1420
77 Biedermann, Bernd HSV Medizin Magdeburg 50 M55 2 45 22:57,9 1046
78 Pohl, Nadine SV Angern e.V. LG 79 W30 6 33 23:05,5 1324
79 Kruse, Katrin LG Hopfen Schackensleben 63 W45 6 34 23:06,0 1256
80 Pfetzing, Viola Grün Weiß Hohendodeleben 56 W50 2 35 23:16,2 1318
81 Rohde, Torsten Elbblitze Grieben 74 M35 7 46 23:32,1 1353
82 Giese, Paula TSV Niederndodeleben 93 W16-17 1 36 23:34,7 1649
83 Größler, Roland BSG Road Runner SSK MD 75 M30 5 47 23:35,0 1128
84 Lange, Manfred HSV Medizin Magdeburg 51 M55 3 48 23:35,5 1259
85 Muslija, Katrin Volkssport Möser 70 W35 4 37 23:39,5 1300
86 Messerschmidt, Jacqueline Volkssport MD 64 W45 7 38 23:40,0 1294
87 Wrenger, Maren Magdeburg 0 W8-9 2 39 23:48,4 1545
88 Rademacher, Brigitte Wolmirstedt 61 W45 8 40 23:52,6 1546
89 Wöhe, Felix SC Magdeburg 99 M10-11 7 49 23:56,2 1481
90 Kühn, Johannes ÖDG Runs 98 M10-11 8 50 23:56,4 1313
91 Preiß, Phillip Magdeburg 98 M10-11 9 51 23:58,3 1479
92 Kühnel, Gabriela SV Angern e.V. LG 60 W45 9 41 24:07,5 1215
93 Künstner, Lars SC Magdeburg 94 M14-15 3 52 24:12,9 1219
94 Weiser, Jürgen TSV Niederndodeleben 65 M40 2 53 24:14,4 1650
95 Heinemann, Josefine Die Kernigen Altmärker 98 W10-11 5 42 24:15,3 1153
96 Mendel, Villiam Lebenshilfe-Werk Magdeburg 38 M70 1 54 24:17,4 1290
97 Sendke, Hans Joachim Magdeburg 39 M70 2 55 24:21,5 1589
98 Pakebusch, Iris FSV 1895 Magdeburg 56 W50 3 43 24:23,4 1550
99 Münster-Rendel, Birgit HSV Medizin Magdeburg 71 W35 5 44 24:28,3 1288
100 Böttcher, Jeannine Elbblitze Grieben 71 W35 6 45 24:31,4 1026
101 Lauenroth, Jörn Grün Weiß Hohendodeleben 78 M30 6 56 24:37,8 1260
102 Bree, Lena Volkssport Tangermünde 92 W16-17 2 46 24:39,2 1063
103 Althoff-Händel, Manuela Grün Weiß Hohendodeleben 73 W35 7 47 24:39,5 1005
104 Bonchior, Ellen HSV Medizin Magdeburg 57 W50 4 48 24:46,3 1049
105 Haß, Christin SC Magdeburg 94 W14-15 2 49 24:47,3 1141
106 Schneider-Solis, Annette Volkssport MD 61 W45 10 50 24:48,8 1370
107 Höding, Renate Enorm In Form Wolmirstedt 47 W60 1 51 24:50,1 1148
108 Schmitt, Stefan Uhren-Meyer 66 M40 3 57 24:56,0 1369
109 Kammerer, Olaf Uhren-Meyer 66 M40 4 58 24:56,4 1205
110 Rathmann, Martina Grün Weiß Hohendodeleben 58 W50 5 52 24:58,3 1331
111 Neubauer, Dagmar Grün Weiß Hohendodeleben 57 W50 6 53 24:58,4 1307
112 Steigemann, Gabriele HSV Medizin Magdeburg 66 W40 3 54 25:06,0 1400
113 Piatek, Stephanie Volkssport MD 94 W14-15 3 55 25:15,3 1322
114 Schöneck, Anne-Katrin 1. Rc Niederdodeleben 96 W12-13 4 56 25:40,7 1638
115 Thews, Nikita SC Magdeburg 1 W8-9 3 57 26:00,1 1627
116 Hermecke, Willi LG Hopfen Schackensleben 49 M60 1 59 26:02,9 1173
117 Schröder, Karl-Friedrich LG Hopfen Schackensleben 32 M75 1 60 26:07,5 1374
118 Holst, Claudia Grün Weiß Hohendodeleben 70 W35 8 58 26:19,7 1182
119 Schütze, Laura Haeder 97 W12-13 5 59 26:42,0 1497
120 Schütze, Leonie Stendaler LV 92 1 W8-9 4 60 26:56,4 1496
121 Löhnert, Andrea Uhren-Meyer 84 W20 7 61 27:00,0 1262
122 Pahlke, Julia 1. Rc Niederdodeleben 98 W10-11 6 62 27:13,4 1635
123 Klüssendorf, Hans- Friedrich Volkssport MD 57 M50 3 61 27:16,4 1227
124 Zander, Carolin Sudenburg-Lauf 97 W12-13 6 63 27:37,8 1453
125 Ambach, Frank Fit Gang Magdeburg 57 M50 4 62 27:38,4 1009
126 Rink, Karla Magdeburg 99 W10-11 7 64 27:41,1 1547
127 Giese, Katrin TSV Niederndodeleben 66 W40 4 65 27:41,8 1517
128 Förster, Ute Volkssport MD 65 W40 5 66 28:28,2 1105
129 Förster, Greta FSV 1895 Magdeburg 98 W10-11 8 67 28:28,4 1563
130 Mattis, KIMMY LG Haeder Stendal 0 W8-9 5 68 28:29,0 1501
131 Schröder, Ute LG Hopfen Schackensleben 40 W65 1 69 28:30,2 1376
132 Hermecke, Rosi LG Hopfen Schackensleben 50 W55 1 70 28:32,9 1171
133 Holst, Undine Grün Weiß Hohendodeleben 99 W10-11 9 71 28:53,2 1190
134 Erdmann, Steven 1. Rc Niederdodeleben 90 M18-19 1 63 29:20,2 1640
135 Landshuter, Lars Volkssport MD 98 M10-11 10 64 29:43,2 1258
136 Ruhbaum, Tim 1. Rc Niederdodeleben 95 M14-15 4 65 29:50,6 1643
137 Wörfel, Jonas 1. Rc Niederdodeleben 98 M10-11 11 66 29:52,1 1641
138 Landshuter, Cora Volkssport MD 68 W40 6 72 29:55,1 1257
139 Lange, Alexander 1. Rc Niederdodeleben 1 M8-9 2 67 29:57,1 1639
140 Haedicke, Silvia VLG 1991 Magdeburg 55 W50 7 73 30:03,9 1137
141 Denecke, Jacqueline Kfz-Meisterwerkstatt Denecke 67 W40 7 74 30:56,3 1081
142 Denecke, Sarah Kfz-Meisterwerkstatt Denecke 93 W16-17 3 75 30:56,4 1083
143 Hübner, Nora Magdeburg 91 W18-19 2 76 31:31,7 1486
144 Opitz, Isabel Magdeburg 99 W10-11 10 77 35:41,2 1646
145 Krauß, Sara Volkssport MD 99 W10-11 11 78 35:42,3 1244
7. Sudenburglauf Magdeburg
6,6 km - Walking Datum: 16. 08. 2009
Rang Name Verein / Ort Jg Klasse Platz Platz M/W Zeit SrtNr
1 Staedtke, Gudrun Salzland-Walker 48 W60 1 1 47:40,3 1398
2 Steinsdörfer, Christa Salzland-Walker 45 W60 2 2 48:01,3 1408
3 Jeske, Dieter Salzland-Walker 52 M55 1 1 48:01,8 1654
4 Kliem, Simone Salzland-Walker 69 W40 1 3 48:38,0 1234
5 Sorge, Peter Volkssport MD 55 M50 1 2 48:50,3 1396
6 Rimpl, Bettina Lebenshilfe-Werk Magdeburg 65 W40 2 4 48:58,4 1350
7 Knappe, Heidrun Salzland-Walker 60 W45 1 5 51:27,8 1238
8 Tappenbeck, Günter Salzland-Walker 56 M50 2 3 51:28,6 1415
9 Döbbel, Anke Salzland-Walker 60 W45 2 6 51:59,5 1073
10 Raue, Hans-Peter Salzland-Walker 48 M60 1 4 51:59,7 1334
11 Zenker, Michael Salzland-Walker 47 M60 2 5 52:03,9 1458
12 Pohl, Jürgen Salzland-Walker 52 M55 2 6 52:54,8 1323
13 Weißig, Dieter Kneipp- Verein MD 40 M65 1 7 52:55,4 1440
14 Klose, Heinz-Lutz Kneipp- Verein MD 38 M70 1 8 52:55,7 1236
15 Blom, Rolf Kneipp- Verein MD 37 M70 2 9 53:12,3 1053
16 Lobitz, Petra KSV Fischbeck 61 W45 3 7 53:51,3 1539
17 Weber, Inge Salzland-Walker 54 W55 1 8 53:56,4 1439
18 Döbbel, Günter Salzland-Walker 59 M50 3 10 54:27,2 1074
19 Hampel, Martina Salzland-Walker 62 W45 4 9 55:03,6 1140
20 Güssau, Klaus Salzland-Walker 41 M65 2 11 55:43,3 1115
21 Blom, Helga Kneipp- Verein MD 40 W65 1 10 56:19,9 1050
22 Barnert, Manuela Lebenshilfe-Werk Magdeburg 84 W20 1 11 57:17,4 1010
23 Stieler, Hans Kneipp- Verein MD 39 M70 3 12 57:46,5 1409
24 Irmler, Ingolf Salzland-Walker 60 M45 1 13 58:16,5 1201
25 Penk, Gabi Salzland-Walker 45 W60 3 12 58:16,6 1316
26 Seiler, Detlef Salzland-Walker 58 M50 4 14 58:20,8 1393
27 Tappenbeck, Heidi Salzland-Walker 57 W50 1 13 58:20,9 1417
28 Stieler, Karin Kneipp- Verein MD 41 W65 2 14 1:00:15,5 1410
29 Hänsel, Ute Salzland-Walker 62 W45 5 15 1:00:28,2 1143
30 Weißig, Gabriele Kneipp- Verein MD 41 W65 3 16 1:00:29,1 1442
31 Gräfe, Renate Salzland-Walker 56 W50 2 17 1:00:40,8 1126
32 Ziegler, Monika Salzland-Walker 56 W50 3 18 1:00:41,1 1463
33 Raue, Dietlind Salzland-Walker 51 W55 2 19 1:05:02,0 1333
34 Tuchen, Sylvia Salzland-Walker 62 W45 6 20 1:05:02,3 1431
7. Sudenburglauf Magdeburg
11,0 km - Hauptlauf Datum: 16. 08. 2009
Rang Name Verein / Ort Jg Klasse Platz Platz M/W Zeit SrtNr
1 Sommer, Andre BSV 81 M20 1 1 35:00,4 1395
2 Urich, Matthias VLG 1991 Magdeburg 73 M35 1 2 36:22,4 1432
3 Semkat, Martin Volkssport MD 81 M20 2 3 38:00,2 1394
4 Löbel, Yves TSV Niederndodeleben 77 M30 1 4 39:28,6 1534
5 Tronnier, Matthias VLG 1991 Magdeburg 66 M40 1 5 39:48,0 1424
6 Witte, Dirk Elbblitze Grieben 67 M40 2 6 40:09,9 1452
7 Rosenau, Martin SC Magdeburg 95 M14-15 1 7 40:17,6 1579
8 Müller, Guido LG Weiße Werte 73 M35 2 8 41:22,4 1506
9 Grögor, Volker Laufbiene MD 68 M40 3 9 41:28,6 1130
10 Schultz, Lars VLG 1991 Magdeburg 80 M20 3 10 41:43,5 1495
11 Ohk, Andreas ÖDG Runs 69 M40 4 11 41:52,5 1214
12 Böhnemann, Olaf Die Kernigen Altmärker 63 M45 1 12 41:56,5 1651
13 Tschapka, Frank Volkssport MD 70 M35 3 13 42:01,3 1425
14 Schmidt, Steffen HSV Medizin Magdeburg 67 M40 5 14 42:06,7 1368
15 Kloss, Florian VLG 1991 Magdeburg 88 M20 4 15 42:18,9 1598
16 Leber, Till Uni-Blutbank Magdeburg 80 M20 5 16 42:24,2 1263
17 Hinz, Dietmar Die Kernigen Altmärker 56 M50 1 17 42:55,1 1652
18 Tripke, Frank Volkssport Genthin 67 M40 6 18 43:05,8 1423
19 Stutzer, Oliver Tennisclub Möser 74 M35 4 19 43:07,9 1413
20 Uxa, Daniel VLG 1991 Magdeburg 89 M20 6 20 43:25,4 1596
21 Bunge, Willi HSV Medizin Magdeburg 52 M55 1 21 43:30,6 1069
22 Willberg, Sabine VLG 1991 Magdeburg 61 W45 1 1 43:38,9 1450
23 Klafke, Wolfram TSV Niederndodeleben 59 M50 2 22 43:54,8 1532
24 Steinigk, Steffen Volkssport MD 66 M40 7 23 44:04,1 1405
25 Rößler, Thomas HSV Medizin Magdeburg 71 M35 5 24 44:07,5 1335
26 Lücke, Rene USC Magdeburg 45 M60 1 25 44:14,0 1616
27 Münster, Christian HSV Medizin Magdeburg 69 M40 8 26 44:23,7 1287
28 Heinemann, Maik Die Kernigen Altmärker 70 M35 6 27 44:25,0 1158
29 Krause, Markus HSV Medizin Magdeburg 86 M20 7 28 44:31,0 1245
30 Granievo, Steffen VFB Erxleben 86 M20 8 29 44:35,3 1572
31 Kästner, Andreas Volkssport MD 71 M35 7 30 44:52,4 1212
32 Holst, Klaus Grün Weiß Hohendodeleben 63 M45 2 31 44:54,6 1187
33 Walther, Dennis Finanzamt Magdeburg 75 M30 2 32 45:25,5 1438
34 Braune, Mario VLG 1991 Magdeburg 65 M40 9 33 45:27,3 1057
35 Quiel, Stefan VFB Erxleben 83 M20 9 34 45:32,7 1571
36 Schulze, Joachim VLG 1991 Magdeburg 42 M65 1 35 45:38,1 1382
37 Priese, Florian Magdeburg 82 M20 10 36 45:44,6 1542
38 Meyer, Ronny Magdeburg 75 M30 3 37 45:44,7 1591
39 Tuchen, Jochen Volkssport Hohenwarthe 79 M30 4 38 46:26,1 1430
40 Wiens, Waldemar Fam 73 M35 8 39 46:46,1 1446
41 Klein, Michael Volkssport MD 64 M45 3 40 46:51,8 1228
42 Kleinefeld, Tilo HSV Medizin Magdeburg 63 M45 4 41 46:55,3 1233
43 Riechert, Thomas FC Zukunft 66 M40 10 42 46:56,4 1348
44 Schablinski, Dirk BSG Road Runner SSK MD 74 M35 9 43 46:59,6 1365
45 Huth, Christian SV Eintracht Späningen 81 M20 11 44 47:17,6 1198
46 Münch, Hans-Henning Volkssport MD 64 M45 5 45 47:27,8 1286
47 Kühne, Marcel Groningen Tri 89 M20 12 46 47:34,2 1615
48 Albrecht, Renè Volkssport Schönebeck 76 M30 5 47 47:40,5 1002
49 Dietzmeyer, Steffen Volkssport MD 69 M40 11 48 47:43,7 1089
50 Holzapfel, Ulf BSG Road Runner SSK MD 71 M35 10 49 47:47,0 1193
51 Thorhauer, Steffen Elbestrandläufer 71 M35 11 50 47:55,3 1419
52 Messerschmidt, Lutz Volkssport MD 62 M45 6 51 48:01,4 1298
53 Velten, Christina DLRG 84 W20 1 2 48:10,4 1434
54 Wolter, Matthias Beverspring Gazellen 73 M35 12 52 48:26,8 1600
55 Schaar, Stefan Volkssport MD 78 M30 6 53 48:34,2 1361
56 Grabarski, Thilo Burg 73 M35 13 54 48:43,7 1644
57 Reiter, Joachim VLG 1991 Magdeburg 69 M40 12 55 49:16,0 1345
58 Meier, Ingolf LG Haeder Stendal 66 M40 13 56 49:31,9 1289
59 Brösel, Manfred HSV Medizin Magdeburg 51 M55 2 57 49:41,2 1058
60 Gruhle, Renè SSV Germania 90 69 M40 14 58 50:02,6 1131
61 Krietsch, Wolfgang Uhren-Meyer 53 M55 3 59 50:07,0 1255
62 Galert, Gerald Flinke Socke Magdeburg 67 M40 15 60 50:07,2 1112
63 Homann, Kathleen SV Kali Wolmirstedt 71 W35 1 3 50:13,1 1575
64 Schmidt, Sebastian Volkssport Burg 80 M20 13 61 50:20,5 1367
65 Ronge, Wolfgang Volkssport MD 57 M50 3 62 50:47,4 1355
66 Eichler, Fritz LG Socken- Wellen 44 M65 2 63 50:56,2 1094
67 Tröger, Bernd Lauftreff am Kaliwerk Zielitz 44 M65 3 64 51:04,1 1421
68 Otte, Rene Magdeburg 67 M40 16 65 51:04,6 1476
69 Maikath, Dominic Schollgymnasium 92 M16-17 1 66 51:16,5 1274
70 Krenz, Andreas Team Speckmann 65 M40 17 67 51:21,4 1246
71 Klüssendorf, Andreas Paul Volkssport Müchen 88 M20 14 68 51:43,4 1225
72 Mörl, Peter Volkssport MD 63 M45 7 69 52:09,5 1280
73 Ehlebe, Marko BSG Road Runner SSK MD 78 M30 7 70 52:11,6 1093
74 Berg, Klaus VLG 1991 Magdeburg 51 M55 4 71 52:16,9 1043
75 Dietrich, Kerstin Magdeburg 71 W35 2 4 52:17,8 1630
76 Ruppricht, Felix Osterweddingen 91 M18-19 1 72 52:28,9 1597
77 Engelhardt, Joachim HSV Medizin Magdeburg 42 M65 4 73 52:34,4 1099
78 Liebscher, Thomas Magdeburg 64 M45 8 74 52:49,7 1466
79 Granitz, Susanne Magdeburg 83 M20 15 75 53:22,3 1655
80 Heine, Dennis LG Roland Haldensleben 79 M30 8 76 53:28,1 1152
81 Jackisch, Henryk Volkssport MD 71 M35 14 77 53:44,4 1202
82 Müller, Burkhard LG Hopfen Schackensleben 60 M45 9 78 53:46,0 1283
83 Dettmer, Eckhard LG Roland Haldensleben 62 M45 10 79 53:46,2 1086
84 Müller, Dieter Uhren-Meyer 60 M45 11 80 53:54,5 1284
85 Fiedler, Doreen SV Kali Wolmirstedt 75 W30 1 5 54:19,5 1557
86 Bartel, Dirk Tonkuhle-Runner Magdeburg 66 M40 18 81 54:48,5 1011
87 Glöckner, Uwe Volkssport MD 62 M45 12 82 55:00,6 1125
88 Hackmann, Peter MSV Eintracht Halberstadt 61 M45 13 83 55:01,6 1136
89 Züche, Werner Volkssport MD 47 M60 2 84 55:09,6 1457
90 Dybus, Uwe Niederndodeleben 70 M35 15 85 55:17,2 1656
91 Ludwig, Jörg Volkssport MD 68 M40 19 86 55:39,9 1270
92 Riechert, Sylvia FC Zukunft 66 W40 1 6 55:48,9 1347
93 Usnerus, Ralf Genthin 74 M35 16 87 55:59,8 1595
94 Denecke, Harald Kfz-Meisterwerkstatt Denecke 65 M40 20 88 56:08,1 1080
95 Daiker, Olaf Volkssport MD 68 M40 21 89 56:28,2 1072
96 Schröder, Uwe TSV Niederndodeleben 59 M50 4 90 56:33,6 1528
97 Schmücker, Ernst-Joachim HSV Medizin Magdeburg 38 M70 1 91 56:52,2 1645
98 Vilser, Ivailo Magdeburg 71 W35 3 7 57:11,1 1620
99 Kloss, Stefanie HSV Medizin Magdeburg 77 W30 2 8 57:20,7 1235
100 Gunkel, Carsten HSV Medizin Magdeburg 78 M30 9 92 57:20,8 1135
101 Wanka, Jana Fitness-Class Women 78 W30 3 9 57:58,2 1491
102 Tempel, Frank Jogmap 57 M50 5 93 58:34,4 1418
103 Schwenke, Werner BSV Eickendorf 51 M55 5 94 58:40,5 1387
104 Schwenke, Heidi BSV Eickendorf 59 W50 1 10 58:40,6 1386
105 Fischer, Hans-Jürgen TSV Niederndodeleben 49 M60 3 95 58:44,8 1521
106 Preiß, Rudi VFB Ottersleben 67 M40 22 96 58:47,7 1477
107 Urich, Wolfgang Volkssport MD 42 M65 5 97 59:02,6 1433
108 Koch, Steffen Volkssport MD 65 M40 23 98 59:16,9 1241
109 Pannor, Christian Tülau 80 M20 16 99 59:55,9 1581
110 Nakhlupin, Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 38 M70 2 100 1:01:04,9 1301
111 Lindemann-Hackmann, Gitta MSV Eintracht Halberstadt 55 W50 2 11 1:01:09,4 1266
112 Schmohl, Uwe Magdeburg 65 M40 24 101 1:01:14,1 1485
113 Becker, Günter HSV Medizin Magdeburg 48 M60 4 102 1:01:29,7 1028
114 Höding, Michael DARC Wolmirstedt 67 M40 25 103 1:02:57,0 1145
115 Neubauer, Martina LG Socken- Wellen 53 W55 1 12 1:05:43,7 1308
116 Roseburg, Bianca Volkssport MD 75 W30 4 13 1:05:46,3 1356
117 Heizmann, Dörte Laufschule 75 W30 5 14 1:07:26,3 1166
118 Fredrichs, Reinhold Eintracht Späningen 35 M70 3 104 1:08:50,1 1483
119 Pagels, Kai Volkssport MD 80 M20 17 105 1:09:40,9 1315
www.hucke-timing.de