Ergebnisse 7. Stadtteillauf - 26.09.2008
Platz St.Nr. Name Vorname JG M/W Strecke Verein Zeit
1.  67 Guo Sida 2002 M06 0,4 MD 2:21,04
                 
1. 3 Fitzlaff Tobias 2001 M07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:37,03
2. 5 Köpnick Niklas 2001 M07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:45,72
3. 1 Schmidt Janek 2001 M07 0,8 MLV 4:11,38
4. 2 Neumann Paul 2001 M07 0,8 MLV 4:19,34
5. 10 Koch Sophie 2001 W07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:27,15
  4 Hannan Ricki 2001 M07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" n.a
  6 Rahmani Leridon 2001 M07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" n.a
                 
1. 9 Stöber Jessica 2001 W07 0,8 MLV 3:34,58
2. 8 Schneider Jessi 2001 W07 0,8 MLV 3:54,50
3. 12 Rienäcker Gina 2001 W07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:10,69
4. 11 Neubert Vivian 2001 W07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:11,81
5. 13 Laeß Michelle 2001 W07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:19,91
7. 7 Wille Emely 2001 W07 0,8 MLV 4:57,34
6. 71 Franke Julia 2001 W07 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:57,34
                 
1. 14 König Emilia 2000 W08 0,8 MLV 3:43,75
2. 17 Piljagin Natalya 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:00,66
3. 20 Kuc Amilia 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:03,25
4. 16 Rath Johanna 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:04,37
5. 22 Licht Sarah 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:13,15
6. 21 Vrene Donetta 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:14,84
7. 18 Janko Sarah 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:17,69
8. 19 Gerson Vanessa 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:20,80
9. 15 Ziegler Dana 2000 W08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:22,81
                 
1. 30 Conrad Marcel 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:20,00
2. 27 Wenzel Felix 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:28,59
3. 26 Reußner Phil 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:01,94
4. 25 Paul Christian 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:02,50
5. 29 Förster Lukas 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:04,12
6. 23 Isberne Ludwig 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:23,50
7. 28 Barta Rudi 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:36,97
8. 24 Beck Daniel 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:41,12
9. 70 Drzewuschok ? 2000 M08 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:49,84
                 
9. 32 Scheuer Laura 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 04:27,3
1. 36 Wille Samira 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:42,15
2. 40 Mar…. Henriette 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:49,00
3. 34 Breitling Josefin 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:50,31
4. 44 Gose Sarah 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:17,31
5. 42 Bousse.. Emilie 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:18,09
6. 41 Polzt Jessica 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:19,15
7. 39 Mikail Dara 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:21,75
8. 33 Vertlugo Anna 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:22,24
10. 38 Kallweit Laura 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 6:16,84
  43 Boenke Celine 1999 W09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" n.a.
                 
1. 69 Böhme Leon-Pascal 1999 M09 0,8 MSV 90 3:14,53
3. 50 Schleinitz Erik 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:21,47
2. 51 Freistedt Maximilian 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:28,03
4. 47 Schmitz Jim 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:30,41
5. 49 Koch Lukas 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:38,84
6. 68 Seifert Fabian 1999 M09 0,8 MSV 90 3:47,31
7. 45 Borchert Pascal 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:55,31
8. 31 Agajew Sabina 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:00,12
9. 46 Bogdan Robin 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:05,28
10. 37 Wagner Diyon 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:06,97
11. 35 Könnecke Bossi 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:07,96
12. 48 Sommermeier Maurice 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:11,41
13. 74 Grabowski Adrian 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:14,34
14. 72 Franke Janek 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:16,12
15. 52 Rath Tobias 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:18,12
16. 73 Helmecke Lukas 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:28,03
17. 75 Minh Tu 1999 M09 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:28,46
                 
1. 56 Wenzel Moritz 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:32,84
2. 54 Belde Steven 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:36,97
3. 58 Erxlebe Maik 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:48,84
4. 53 Scha….tzäbel Anthony 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:53,91
5. 76 Havlischek Philip 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:56,15
6. 55 Kladroba Tim 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:56,96
7. 59 Koch Justin 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 5:01,72
8. 57 Rahmasi Adrian 1998 M10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 5:17,56
                 
1. 60 Braun Annelie 1998 W10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:05,00
2. 61 Müller Josefin 1998 W10 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:29,09
                 
1. 62 Schwarzach Eden 1997 M11 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:45,00
2. 63 Piljagin Julia 1997 W11 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 3:58,15
3. 64 Tobabin Samina 1997 W11 0,8 GS "An der Klosterwuhne" 4:01,03
Ergebnisse 7. Stadtteillauf - 26.09.2008
Platz St.Nr. Name Vorname JG M/W Km Verein Zeit
1. 2 Steuer Jule 2000 W 08 1,5 SC Magdeburg 6:49,75
2. 3 Bendler Ronja 2000 W 08 1,5 MLV 7:44,03
3. 1 Messerschmidt Jana 2001 W 08 1,5 MD 7:44,52
                 
1. 4 Maikath Miriam 1999 W 09 1,5 SC Magdeburg 6:07,38
2. 8 Busse Ilka 1999 W 09 1,5 MLV 6:53,59
3. 22 Fiedler Chantal 1999 W 09 1,5 SC Magdeburg 7:14,24
5. 7 Oelsner Jolina 1999 W 09 1,5 MLV 7:29,47
6. 9 Piechutta Annika 1999 W 09 1,5 MLV 8:26,94
7. 5 Holzapfel Tabea 1999 W 09 1,5 BSG"RoadRunner" 10:04,69
4. 6 Fiedler Anna Emilia 1999 W 09 1,5 MLV 7:26.53
                 
1. 11 Böhme Leon Pascal 1999 M 09 1,5 MSV 90 6:53,00
2. 10 Seifert Fabian 1999 M 09 1,5 MSV 90 8:06,12
                 
1. 13 Kanowski Solveig 1998 W10 1,5 MLV 6:14,03
2. 14 Rintorf Jenny 1998 W10 1,5 MLV 6:36,88
3. 12 Francke Jenny 1998 W10 1,5 MLV 8:25,50
  15 Neumann Marie-Luise 1998 W10 1,5 MLV n.a.
                 
1. 16 Messerschmidt Leonard 1998 M 10 1,5 MD 7:13,69
                 
1. 19 Werth Julia 1997 W 11 1,5 MLV 8:35,94
2. 21 Zander Carolin 1997 W 11 1,5 Sudenburger Lauf 9:21,15
  17 Eggert Gina 1997 W 11 1,5 MLV n.a.
  18 Meißner Carolin 1997 W 11 1,5 MLV n.a.
                 
1. 20 Muslija Tony 1997 M 11 1,5 SC Magdeburg 6:14,40
                 
1. 1 Czubayko Julia 1999 W 09 3,0 MLV 14:18,66
                 
1. 2 Neumann Laura 1999 W 12 3,0 MLV 13:17,99
2. 3 Ahlborn Michelle 1999 W 12 3,0 MLV 13:32,66
3. 4 Altmann Nadine 1999 W 12 3,0 MLV 15:20,56
                 
1. 7 Ecke Paul-Niklas 1996 M 12 3,0 VfB Ottersleben 11:47,72
2. 6 Kleinefeld Eric 1996 M 12 3,0 MD 11:49,00
3. 5 Kanowski Joris 1999 M 12 3,0 MLV 12:09,91
  8 Patzelt Bennet 1996 M 12 3,0 VfB Ottersleben n.a.
                 
1. 9 Henfler Jessica 1995 W 13 3,0 MLV 15:17,59
                 
1. 10 Barnert Manuela 1989 W JA 3,0 Lebenshilfe 17:20,66
                 
1. 11 Pook Chris 1989 M JA 3,0 Lebenshilfe 14:54,53
                 
1. 12 Neums Stefan 1988 M 3,0 Lebenshilfe 19:05,66
                 
1. 1 Kaiser Stephan 1975 M 30 4,5 Lebenshilfe 21:01,84
                 
1. 2 Flörke Claudia 1973 W 35 4,5 Lebenshilfe 24:06,50
                 
1. 3 Poppe Andreas 1971 M 35 4,5 Lebenshilfe (Rolli) 34:06,97
                 
1. 2 Krause Markus 1986 M  6,0 HSV Medizin MD 21:36,06
2. 1 Pagels Kai 1980 M  6,0 Volkssport MD 29:44,66
                 
1. 3 Sanne Yvonne 1979 F  6,0 BSG"RoadRunner" 28:41,59
                 
1. 4 Veitl Susanne 1975 W 30 6,0 BSG"RoadRunner" 27:06,78
                 
1. 5 Lucht Jens 1977 M 30 6,0 Lebenshilfe 24:44,47
                 
1. 8 Rhode Martina 1969 W 35 6,0 Los Salseros 28:46,66
2. 6 Krüger Regina 1973 W 35 6,0 BSG"RoadRunner" 28:52,38
3. 9 Ahlborn Janet 1973 W 35 6,0 MLV 29:20,81
4. 13 Münster -Rendel Birgit 1971 W 35 6,0 HSV Medizin MD 30:01,91
5. 45 Blume Silvia 1969 W 35 6,0 MLV 31:19,91
6. 7 Sauerhering Manuela 1973 W 35 6,0 MD 32:44,62
                 
1. 10 Holzapfel Ulf 1971 M 35 6,0 BSG"RoadRunner" 24:40,68
2. 16 Zander Ralf 1972 M 35 6,0 Sudenburger Lauf 29:09,09
3. 14 Schulze Stephan 1970 M 35 6,0 Lebenshilfe 31:20,24
  11 Müller Steffen 1972 M 35 6,0 BSG"RoadRunner" n.a.
  12 Becker Sascha 1972 M 35 6,0 Volkssport MD n.a.
                 
1. 17 Friese Jörg 1968 M 40 6,0 VLG 1991 MD 19:25,84
2. 18 Schmidt Steffen 1967 M 40 6,0 HSV Medizin MD 21:32,44
3. 19 Frick Gerald 1964 M 40 6,0 Lebenshilfe 24:38,06
4. 15 Daiker Olaf 1968 M 40 6,0 MD 25:19,15
                 
1. 26 Jurack Holger 1959 M 45 6,0 Grün-Weiß Möser 23:06,12
2. 24 Kleinfeld Tilo 1963 M 45 6,0 HSV Medizin MD 23:14,22
3. 21 Messerschmidt Lutz 1962 M 45 6,0 MD 24:12,00
4. 20 Hannemann Ralf 1959 M 45 6,0 MD 24:39,72
5. 25 Fischer Uwe 1959 M 45 6,0 Lebenshilfe 25:56,68
6. 27 Eggert Jörg 1963 M 45 6,0 MLV 27:36,50
7. 22 Ullrich Matthias 1963 M 45 6,0 MD 28:37,78
  23 Schröder Uwe 1959 M 45 6,0 HSV Medizin MD n.a.
                 
1. 29 Rumpf Monika 1963 W 45 6,0 MD 28:39,62
2. 28 Sasse Iris 1963 W 45 6,0 Los Salseros 28:44,56
3. 46 Uebelhör Sabine 1962 W 45 6,0 MLV 31:19,91
  30 Mrosowski Heike 1962 W 45 6,0 MD n.a.
                 
1. 32 Kaufhold Thomas 1955 M 50 6,0 HSV Medizin MD 22:59,47
2. 31 Ronge Wolfgang 1957 M 50 6,0 Volkssport MD 24:39,28
                 
1. 47 Krüger Petra 1954 W 50 6,0 MD 37:37,18
                 
1. 37 Bunge Willi 1952 M 55 6,0 HSV Medizin MD 21:42,69
2. 34 Neumann Rolf 1953 M 55 6,0 SC Magdeburg 23:37,69
3. 33 Ahnert Jörg 1953 M 55 6,0 MD 28:27,22
4. 36 Biedermann Bernd 1950 M 55 6,0 HSV Medizin MD 29:55,81
5. 35 Lange Manfred 1951 M 55 6,0 HSV Medizin MD 30:56,75
  38 Nettlau Rüdiger 1950 M 55 6,0 HSV Medizin MD n.a.
  39 Pfeifer Lothar 1949 M 55 6,0 MLV n.a.
                 
1. 40 Ahnert Edith 1950 W 55 6,0 MD 31:19,91
                 
1. 41 Hürtgen Wilfried 1946 M 60 6,0 HSV Medizin MD 25:17,44
                 
1. 43 Engelhardt Joachim 1942 M 65 6,0 HSV Medizin MD 25:10,12
2. 42 Gebhardt Bernd 1942 M 65 6,0 Volkssport MD 28:57,56
3. 48 Sendke Hans-Joachim 1939 M 65 6,0 MD 31:20,62
                 
1.  44 Mendel Wiliam 1938 M 70 6,0 Lebenshilfe 32:44,62