6. Sudenburg-Lauf          
Wertung : 1000 m  
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit  
1 1002 Magnus , Lukas Grün Weiß Hohendodeleben 1999 m 1 00:03:44  
2 1003 Buchmann , Leoni Grün Weiß Hohendodeleben 2000 w 1 00:03:46  
3 1013 Puchta , Charlotte Magdeburg 1998 w 2 00:03:55  
4 1004 Holst , Undine Grün Weiß Hohendodeleben 1999 w 3 00:04:15  
5 1012 Otte , Lois VfB Ottersleben 2001 m 2 00:04:16  
6 1006 Landshuter , Lars GS Am Hopfengarten 1998 m 3 00:04:22  
7 1005 Halm , Tym GS Am Hopfengarten 2001 m 4 00:04:27  
8 1016 Roepke , Jasmin Magdeburg 1999 w 4 00:04:29  
9 1014 Nettlau , Tabea GS Ottersleben 2000 w 5 00:04:37  
10 1007 Budinger , Luca Louise Kita Kleiner Rabe 2000 w 6 00:04:40  
11 1010 Roßdeutscher , Lilli Volkssport MD 2000 w 7 00:04:55  
12 1015 Schulz , Lillie Wolmirsleben 2000 w 8 00:05:09  
6. Sudenburg-Lauf  
Wertung : 4,4 km  
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit  
1 123 Dobrick , Torben SV Eickenrode 1986 M20 1 00:14:50  
2 75 Damboldt , Christian USC Magdeburg 1978 M30 1 00:15:18  
3 104 Haberlah , Felix Barleben 1989 MJA 1 00:15:21  
4 23 Hengstmann , Hendrik HSV Medizin 1977 M30 2 00:15:28  
5 24 Schmidt , Steffen HSV Medizin 1967 M40 1 00:15:51  
6 363 Müller , Guido Volkssport Weißewarte 1973 M35 1 00:16:29  
7 102 Bäumler , Roland Volkssport Rossau 1962 M45 1 00:16:50  
8 11 Lücke , Doreen Elbblitze Grieben 1969 W35 1 00:17:09  
9 51 Litzenberg , Anne-Kathrin LG Socken- Wellen 1991 WJB 1 00:17:40  
10 59 Zander , Max MSV 90 1996 M12/13 1 00:17:43  
11 39 Frick , Gerald Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1964 M40 2 00:17:56  
12 70 Fiedler , Doreen SV Kali Wolmirstedt 1975 W30 1 00:18:18  
13 128 Bütow , Frithjof Ottersleben 1987 M20 2 00:18:27  
14 38 Lucht , Jens Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1977 M30 3 00:18:38  
15 13 Tabbert , Iris Elbblitze Grieben 1966 W40 1 00:18:55  
16 80 Höhne , Nadine Volkssport Leitzkau 1987 W20 1 00:19:11  
17 124 Häberle , Jürgen Biederitz 1957 M50 1 00:19:12  
18 16 Kleinefeld , Eric FSV 1895 1996 M12/13 2 00:19:17  
19 9 Drux , Frauke Elbblitze Grieben 1983 W20 2 00:19:18  
20 7 Kaul , Niclas Elbblitze Grieben 1998 M10/11 1 00:19:23  
21 66 Maikath , Miriam SCM 1999 W09 1 00:19:25  
22 12 Kaul , Kirsten Elbblitze Grieben 1967 W40 2 00:19:31  
23 122 Baatz , Elisa TC Grün-Weiss Gardelegen 1991 WJB 2 00:19:35  
24 110 Meier , Christopher MSV Börde Magdeburg 1998 M10/11 2 00:19:52  
25 22 Tripke , Annabell GRC 66 Genthin 1996 W12/13 1 00:20:04  
26 107 Otte , Carlo VfB Ottersleben 1996 M12/13 3 00:20:08  
27 72 Melzer , Dana TSV Niederndodeleben 1988 W20 3 00:20:17  
28 37 Kaiser , Stephan Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1975 M30 4 00:20:28  
29 10 Böttcher , Jeannine Elbblitze Grieben 1971 W35 2 00:20:35  
30 114 Werner , Cindy SV Eiche Biederitz 1985 W20 4 00:20:36  
31 40 Bekurts , Andre Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1962 M45 2 00:20:55  
32 44 Conrad , Andrea LG Hopfen Schackensleben 1973 W35 3 00:21:00  
33 117 Maikath , Dominic Geschwister-Scholl-Gymnasium 1992 MJB 1 00:21:01  
34 63 Muslija , Tony SCM 1997 M10/11 3 00:21:03  
35 99 Rumpf , Monika Volkssport MD 1963 W45 1 00:21:06  
36 125 Härberle , Nicola Biederitz 1995 M12/13 4 00:21:10  
37 46 Diesing , Birgit LG Hopfen Schackensleben 1958 W50 1 00:21:11  
38 18 Holle , Kevin Grün Weiß Hohendodeleben 1998 M10/11 4 00:21:11  
39 29 Hollert , Norbert HSV Medizin 1942 M65 1 00:21:14  
40 4 Krüger , Regina BSG Road Runner SSK MD 1973 W35 4 00:21:22  
41 120 Winkler , Norman Magdeburg 1981 M20 3 00:21:27  
42 111 Berg , Corinna Magdeburg 1982 W20 5 00:21:34  
43 60 Zander , Jule MSV 90 1999 W09 2 00:21:35  
44 272 Schröder , Uwe HSV Medizin 1959 M45 3 00:21:41  
45 64 Steuer , Jule SCM 2000 W09 3 00:21:43  
46 56 Rohde , Martina Los Salseros 1969 W35 5 00:21:53  
47 84 Behrens , Marcus Volkssport MD 1983 M20 4 00:22:09  
48 71 Heinzer , Kathrin the l-word 1977 W30 2 00:22:10  
49 85 Shertaga , Mathias Volkssport MD 1982 M20 5 00:22:22  
50 32 Münster-Rendel , Birgit  HSV Medizin 1971 W35 6 00:22:22  
51 105 Brech , Kathrin Magdeburg 1974 W30 3 00:22:25  
52 62 Matthies , Ines SC Demker 95 e.V. 1966 W40 3 00:22:43  
53 112 Klein , Johanna Magdeburg 1993 W14/15 1 00:22:46  
54 113 Fahenkampf , Toni Magdeburg 1992 MJB 2 00:22:47  
55 65 Fiedler , Chantal SCM 1999 W09 4 00:22:50  
56 79 Stutzer , Janine Volkssport Hohenwarthe 1980 W20 6 00:22:55  
57 45 Kruse , Katrin LG Hopfen Schackensleben 1963 W45 2 00:22:58  
58 57 Sasse , Iris Los Salseros 1961 W45 3 00:22:58  
59 58 Seifert , Fabian MSV 90 1999 M 09 1 00:23:03  
60 1 Schöneck , Anne-Katrin 1. RC Niederndodeleben 1996 W12/13 2 00:23:09  
61 52 Ostehr , Katrin LG Socken- Wellen 1981 W20 7 00:23:11  
62 20 Pfetzing , Viola Grün Weiß Hohendodeleben 1956 W50 2 00:23:15  
63 26 Lange , Manfred HSV Medizin 1951 M55 1 00:23:19  
64 98 Mrosowski , Heike Volkssport MD 1962 W45 4 00:23:22  
65 96 Röglin , Doreen Volkssport MD 1966 W40 4 00:23:23  
66 76 Edelmann , Elke USC Magdeburg 1971 W35 7 00:23:24  
67 100 Schneider-Solis , Annette Volkssport MD 1961 W45 5 00:23:34  
68 101 Ahnert , Edith Volkssport MD 1950 W55 1 00:23:41  
69 35 Biedermann , Ursula HSV Medizin 1953 W55 2 00:23:57  
70 69 Kühnel , Gabriela SV Angern e.V. LG 1960 W45 6 00:23:57  
71 36 Hanf , Monika HSV Medizin 1952 W55 3 00:24:01  
72 67 Halm , Lea SCM 1998 W10/11 1 00:24:01  
73 89 Leu , Lothar Volkssport MD 1938 M70 1 00:24:03  
74 27 Schwarzer , Horst HSV Medizin 1949 M55 2 00:24:03  
75 116 Schüller , Johanna TSV Aken 1999 W09 5 00:24:07  
76 81 Muslija , Katrin Volkssport Möser 1970 W35 8 00:24:11  
77 55 Ostehr , Martina LG Socken- Wellen 1958 W50 3 00:24:12  
78 83 Böttger , Thomas Volkssport MD 1981 M20 6 00:24:19  
79 43 Schröder , Karl-Friedrich LG Hopfen Schackensleben 1932 M75 1 00:24:27  
80 97 Glöckner , Birgit Volkssport MD 1963 W45 7 00:24:33  
81 41 Jost , Anika LG AH Müggelsee 1988 W20 8 00:24:40  
82 86 Röglin , Thomas Volkssport MD 1967 M40 3 00:24:46  
83 15 Ambach , Frank Fit Gang Magdeburg 1957 M50 2 00:24:51  
84 42 Jost , Heike LG AH Müggelsee 1965 W40 5 00:24:52  
85 108 Meisner , Egon TSG Calbe 1935 M70 2 00:24:55  
86 19 Neubauer , Dagmar Grün Weiß Hohendodeleben 1957 W50 4 00:24:58  
87 21 Rathmann , Martina Grün Weiß Hohendodeleben 1958 W50 5 00:25:00  
88 126 Lorenz , Stefanie Magdeburg 1968 W40 6 00:25:01  
89 77 Kühn , Johannes VfB Ottersleben 1998 M10/11 5 00:25:09  
90 119 Sendke , Hans-Joachim Magdeburg 1939 M65 2 00:25:13  
91 33 Steigemann , Gabriele HSV Medizin 1966 W40 7 00:25:14  
92 127 Bonchor , Ellen HSV Medizin Magdeburg e.V. 1957 W50 6 00:25:15  
93 30 Schollmeyer , Wolfgang HSV Medizin 1941 M65 3 00:25:23  
94 106 Ruhbaum , Tim KSV Galaxy Magdeburg 1995 M12/13 5 00:25:27  
95 118 Lampe , Manfred VLG 1991 Magdeburg 1939 M65 4 00:25:32  
96 93 Sauerhering , Manuela Volkssport MD 1973 W35 9 00:25:52  
97 115 Piatek , Stephanie Magdeburg 1994 W14/15 2 00:25:54  
98 121 Stassen , Anne BSV Magdeburg 1993 W14/15 3 00:25:54  
99 6 Schwenke , Heidi BSV Eickendorf 1959 W45 8 00:25:59  
100 3 Malli , Grit  Amnesty International Magdeburg 1963 W45 9 00:26:00  
101 92 Wedler , Nicole Volkssport MD 1983 W20 9 00:26:03  
102 47 Schröder , Ute LG Hopfen Schackensleben 1940 W65 1 00:26:43  
103 31 Hübner , Günter HSV Medizin 1932 M75 2 00:27:15  
104 88 Klüssendorf , Hans- Friedrich Volkssport MD 1957 M50 3 00:28:04  
105 174 Löhnert , Andrea Uhren-Meyer 1984 W20 10 00:29:06  
106 173 Bölte , Christian  Uhren-Meyer 1983 M20 7 00:29:06  
107 95 Landshuter , Cora Volkssport MD 1968 W40 8 00:29:51  
108 28 Bittner , Klaus-Dieter HSV Medizin 1939 M65 5 00:29:58  
109 78 Haedicke , Silvia VLG 1991 Magdeburg 1955 W50 7 00:30:07  
110 90 Gongoll , Astrid Volkssport MD 1990 WJA 1 00:34:55  
111 109 Glöckner , Jenny Magdeburg 1997 W10/11 2 00:35:32  
6. Sudenburg-Lauf
Wertung : 11 km
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit  
1 388 Sommer , Andre Berliner SV 1981 M20 1 00:36:36  
2 367 Urich , Matthias VLG 1991 Magdeburg 1973 M35 1 00:36:56  
3 283 Stach , Mario LG Hopfen Schackensleben 1972 M35 2 00:37:26  
4 292 Röver , Thomas Magdeburger Triathlon Club e.V. 1977 M30 1 00:38:09  
5 324 Friese , Jörg VLG 1991 Magdeburg 1964 M40 1 00:38:20  
6 291 Röver , Jörg Magdeburger Triathlon Club e.V. 1979 M20 2 00:38:39  
7 334 Semkat , Martin Volkssport MD 1981 M20 3 00:39:05  
8 390 Witte , Dirk LG Elbblitze SV Griebe 47 e. V. 1967 M40 2 00:39:56  
9 323 Thiele , Kai VLG 1991 Magdeburg 1970 M35 3 00:40:50  
10 276 Nettlau , Rüdiger HSV Medizin 1950 M55 1 00:40:51  
11 273 Kaufhold , Thomas HSV Medizin 1955 M50 1 00:40:57  
12 265 Böhnemann , Olaf FSV Letzlingen Heide 1963 M45 1 00:41:29  
13 365 Heinemann , Maik SV Kloster Neuendorf 1970 M35 4 00:41:40  
14 381 Stephany , Benjamin Barleben 1988 M20 4 00:41:54  
15 322 Kloß , Florian VLG 1991 Magdeburg 1988 M20 5 00:41:54  
16 310 Klafke , Wolfram TSV Niederndodeleben 1959 M45 2 00:42:05  
17 383 Schultz , Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 M20 6 00:42:07  
18 403 Baatz , Guido TC Grün-Weiss Gardelegen 1966 M40 3 00:42:08  
19 281 Wandtke , Harry LG AH Müggelsee 1960 M45 3 00:42:14  
20 392 Schneider , Rene PSV MD 1971 M35 5 00:42:15  
21 25 Bunge , Willi HSV Medizin 1952 M55 2 00:42:31  
22 295 Döring , Ingo Orkan Havelberg 1971 M35 6 00:42:36  
23 284 Diesing , Kurt-Peter LG Hopfen Schackensleben 1962 M45 4 00:42:43  
24 297 Ebert , Enrico SC Demker 95 e.V. 1981 M20 7 00:42:45  
25 399 Conrad , Swen LG Hopfen Schackensleben 1968 M40 4 00:42:47  
26 321 Uxa , Daniel VLG 1991 Magdeburg 1989 MJA 1 00:42:50  
27 266 Hinz , Dietmar FSV Letzlingen Heide 1956 M50 2 00:42:54  
28 328 Tripke , Frank Volkssport Genthin 1967 M40 5 00:42:59  
29 303 Blasche , Heiko SV Fortuna Magdeburg 1970 M35 7 00:43:10  
30 269 Münster , Christian HSV Medizin 1969 M35 8 00:43:21  
31 268 Krause , Markus HSV Medizin 1986 M20 8 00:43:22  
32 306 Stutzer , Oliver Tennisclub Möser 1974 M30 2 00:43:26  
33 282 Meier , Ingolf LG Haeder Stendal 1966 M40 6 00:43:26  
34 296 Velten , Stefanie Otto-von-Guericke Universität 1984 W20 1 00:43:36  
35 345 Schepel , Haiko Volkssport MD 1968 M40 7 00:43:51  
36 405 Hagel , Silvia SC Magdeburg 1960 W45 1 00:43:54  
37 312 Hinz , Sebastian Uhren-Meyer 1982 M20 9 00:44:24  
38 258 Velten , Christina Dlrg 1984 W20 2 00:44:28  
39 351 Heisinger , Klaus Volkssport MD 1958 M50 3 00:44:47  
40 344 Marek , Torsten Volkssport MD 1965 M40 8 00:44:53  
41 382 Lücke , Rene Gerwisch 1945 M60 1 00:44:54  
42 302 Harthun , Ingo SV 90 Havelberg 1964 M40 9 00:45:04  
43 300 Schulz , Andreas Schule des 2. Bildungsweges MD 1979 M20 10 00:45:33  
44 361 Albrecht , Renè Volkssport Schönebeck 1976 M30 3 00:45:43  
45 330 Tuchen , Jochen Volkssport Hohenwarthe 1979 M20 11 00:45:46  
46 286 Ostehr , Florian LG Socken- Wellen 1983 M20 12 00:45:48  
47 374 Köhler , Ulf Magdeburg 1967 M40 10 00:45:55  
48 271 Kleinefeld , Tilo HSV Medizin 1963 M45 5 00:45:56  
49 256 Holzapfel , Ulf BSG Road Runner SSK MD 1971 M35 9 00:46:11  
50 401 Lungershausen , Florian SV Eiche Biederitz 1989 MJA 2 00:46:28  
51 262 Riechert , Thomas FC Zukunft 1966 M40 11 00:46:30  
52 336 Weniger , Sören Volkssport MD 1988 M20 13 00:46:50  
53 301 Neumann , Rolf SCM 1953 M55 3 00:46:58  
54 402 Schirmer , Sandro USC Magdeburg 1981 M20 14 00:47:47  
55 369 Homann , Kathleen SV Kali Wolmirstedt e.V. 1971 W35 1 00:47:56  
56 368 Geesen , Mathias Landeskommando der BW 1959 M45 6 00:47:57  
57 308 Jurack , Dennis TSG Grün Weiß Möser 1991 MJB 1 00:47:57  
58 260 Rudel , Matthias Elbblitze Grieben 1969 M35 10 00:48:19  
59 290 Hoppe , Thomas Los Salseros 1972 M35 11 00:48:28  
60 400 Schmidt , Marco SV Eiche Biederitz 1973 M35 12 00:48:45  
61 288 Ostehr , Klaus- Jürgen LG Socken- Wellen 1955 M50 4 00:48:46  
62 341 Braune , Mario Volkssport MD 1965 M40 12 00:48:51  
63 340 Wiens , Waldemar Volkssport MD 1973 M35 13 00:48:55  
64 264 Schwabe , Felix FSV 1895 1991 MJB 2 00:49:05  
65 278 Hürtgen , Wilfried HSV Medizin 1946 M60 2 00:49:06  
66 404 Seidel , Florian Magdeburg 1985 M20 15 00:49:07  
67 317 Krietsch , Wolfgang Uhren-Meyer 1953 M55 4 00:49:14  
68 349 Messerschmidt , Lutz Volkssport MD 1962 M45 7 00:49:19  
69 305 Krenz , Andreas Team Speckmann 1965 M40 13 00:49:24  
70 333 Krüger , Steffen Volkssport MD 1988 M20 16 00:49:34  
71 342 Daiker , Olaf Volkssport MD 1968 M40 14 00:49:36  
72 313 Böhme , Olaf  Uhren-Meyer 1968 M40 15 00:49:45  
73 391 Klein , Michael Magdeburg 1964 M40 16 00:49:53  
74 298 Matthies , Dietmar SC Demker 95 e.V. 1960 M45 8 00:50:02  
75 332 Glöckner , Hannes Volkssport MD 1988 M20 17 00:50:08  
76 309 Jurack , Holger TSG Grün Weiß Möser 1959 M45 9 00:50:16  
77 386 Schöppl , Marko Magdeburg 1974 M30 4 00:50:28  
78 387 Toepke , Oliver Barleben 1969 M35 14 00:50:34  
79 255 Ehlebe , Marko BSG Road Runner SSK MD 1978 M30 5 00:50:50  
80 372 Jaeger , Lars Magdeburg 1981 M20 18 00:51:06  
81 380 Wohlfahrt , Michael HSV Medizin Magdeburg e.V. 1959 M45 10 00:51:23  
82 285 Klose , Siegfried LG Ihleläufer Burg 1938 M70 1 00:51:24  
83 318 Zander , Mario USC Magdeburg 1969 M35 15 00:51:25  
84 316 Müller , Dieter Uhren-Meyer 1960 M45 5 00:51:34
85 267 Fitzke , Michael GETEC 1961 M45 11 00:51:42  
86 325 Berg , Klaus VLG 1991 Magdeburg 1951 M55 6 00:51:50  
87 293 Busch , Susanne Magdeburger Triathlon Club e.V. 1979 W20 3 00:52:04  
88 280 Schmücker , Ernst-Joachim HSV Medizin 1938 M70 2 00:52:08  
89 373 Tiedge , Daniel Magdeburg 1978 M30 6 00:52:13  
90 346 Diesing , Martin Volkssport MD 1961 M45 12 00:52:23  
91 270 Peters , Maik HSV Medizin 1970 M35 16 00:52:27  
92 378 Lehnert , Andreas Magdeburg 1960 M45 13 00:52:34  
93 396 Rische , Kerstin Burg OT Detershagen 1962 W45 2 00:52:35  
94 355 Züche , Werner Volkssport MD 1947 M60 3 00:52:51  
95 338 Osburg , Rene Volkssport MD 1974 M30 7 00:52:57  
96 320 Thonagel , Angela USC Magdeburg 1985 W20 4 00:53:42  
97 356 Gebhardt , Bernd Volkssport MD 1942 M65 1 00:54:19  
98 263 Riechert , Sylvia FC Zukunft 1966 W40 1 00:54:20  
99 307 Bartel , Dirk Tonkuhle-Runner Magdeburg 1966 M40 17 00:54:42  
100 364 Dietrich , Fridolin Wilder Stier Magdeburg 1949 M55 7 00:54:46  
101 319 Fähsing , Ralf USC Magdeburg 1954 M50 5 00:54:59  
102 366 Stritz , Matthias SV Fortuna Magdeburg 1987 M20 19 00:55:09  
103 384 Hackmann , Peter MSV  Eintracht Halberstadt 1961 M45 14 00:55:20  
104 327 Willmann , Benjamin Volkssport Dannigkow 1988 M20 20 00:55:22  
105 275 Hanf , Uwe HSV Medizin 1952 M55 8 00:55:33  
106 359 Pätz , Heike Volkssport MD 1963 W45 3 00:55:35  
107 348 Mörl , Peter Volkssport MD 1963 M45 15 00:56:02  
108 389 Witte , Melanie SV Grieben 47 Elbblitze 1973 W35 2 00:56:28  
109 343 Koch , Steffen Volkssport MD 1965 M40 18 00:56:48  
110 395 Ullrich , Matthias Magdeburg 1963 M45 16 00:56:58  
111 354 Ahnert , Jörg Volkssport MD 1953 M55 9 00:57:13  
112 394 Bruere , Dominik Wiesbaden 1985 M20 21 00:57:20  
113 379 Kammerer , Axel Magdeburg 1962 M45 17 00:57:21  
114 347 Glöckner , Uwe Volkssport MD 1962 M45 18 00:57:30  
115 277 Becker , Günter HSV Medizin 1948 M60 4 00:57:54  
116 329 Krüger , Chistopher Volkssport Hermsdorf 1985 M20 22 00:58:00  
117 335 Severin , Felix Volkssport MD 1986 M20 23 00:58:01  
118 261 Schmidt , Thorsten ESV Lok Magdeburg 1967 M40 19 00:58:14  
119 375 Kehtel , Michael LG injoy Hohenwarsleben 1961 M45 19 00:58:22  
120 376 Kethel , Edelgard LG injoy Hohenwarsleben 1962 W45 4 00:58:23  
121 294 Keitel , Mathias Milch-Mädchen-Magdeburg 1985 M20 24 00:58:51  
122 385 Lindemann-Hackmann , Gitta MSV Eintracht Halberstadt 1955 W50 1 00:59:12  
123 299 Tylkoski , Otto SC Demker 95 e.V. 1940 M65 2 00:59:13  
124 398 Kaiser , Norbert TSV Niederndodeleben 1964 M40 20 00:59:34  
125 377 Schwabe , Guido Magdeburg 1969 M35 17 00:59:39  
126 252 Stier , Wolfram Amnesty International Magdeburg 1979 M20 25 01:00:13  
127 259 Sauerhering , Jens DRK-Wasserwacht Magdeburg 1965 M40 21 01:00:16  
128 397 Hartwig , Wolfgang SG Aufbau Elbe Magdeburg 1947 M60 5 01:00:48  
129 357 Roßdeutscher  , Daniela Volkssport MD 1979 W20 5 01:01:33  
130 370 Mickan , Mike Magdeburg 1978 M30 8 01:01:34  
131 315 Schmitt , Stefan Uhren-Meyer 1966 M40 22 01:01:52  
132 274 Biedermann , Bernd HSV Medizin 1950 M55 10 01:03:01  
133 279 Nakhlupin , Ewgeni HSV Medizin 1938 M70 3 01:03:03  
134 257 Hasenkrug , Silke BSG Road Runner SSK MD 1969 W35 3 01:03:14  
135 253 Schmidl , Daniel Amnesty International Magdeburg 1978 M30 9 01:03:55  
136 371 König , Viola SV Wellen e.V. LG Socken 1966 W40 2 01:04:17  
137 289 Neubauer , Martina LG Socken- Wellen 1953 W55 1 01:04:18  
138 358 Koppe , Silvia Volkssport MD 1973 W35 4 01:04:47  
139 339 Kaufmann , Mirko Volkssport MD 1970 M35 18 01:06:13  
140 393 Henschke , Lisa Wiesbaden 1985 W20 6 01:06:15  
141 251 Ruschke , Philipp Amnesty International Magdeburg 1986 M20 26 01:06:47  
6. Sudenburg-Lauf
Wertung : 6,6 km Walken
Rang StNr Name, Vorname Verein JG AK AK-Pl. Zeit  
1 6014 Steinsdörfer , Werner Salzland-Walker 1941 m 1 00:50:05  
2 6010 Jeske , Dieter Salzland-Walker 1952 m 2 00:50:06  
3 6022 Kodel , Erwin Magdeburg 1951 m 3 00:50:21  
4 6019 Steinsdörfer , Christa Salzland-Walker 1945 w 1 00:50:57  
5 6011 Raue , Hans-Peter Salzland-Walker 1948 m 4 00:50:58  
6 6012 Zenker , Michael Salzland-Walker 1947 m 5 00:52:51  
7 6009 Tappenbeck , Günter Salzland-Walker 1956 m 6 00:52:55  
8 6006 Irmler , Ingolf Salzland-Walker 1960 m 7 00:53:00  
9 6007 Langwieder , Thomas Salzland-Walker 1958 m 8 00:53:00  
10 6008 Seiler , Detlef Salzland-Walker 1958 m 9 00:53:00  
11 6005 Woost , Heike Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1963 w 2 00:53:58  
12 6015 Irmler , Cornelia Salzland-Walker 1964 w 3 00:54:15  
13 6017 Seiler , Evelyn Salzland-Walker 1956 w 4 00:54:16  
14 6020 Güssau , Heidemarie Salzland-Walker 1943 w 5 00:55:46  
15 6013 Güssau , Klaus Salzland-Walker 1941 m 10 00:55:50  
16 6003 Fehse , Kathrin Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1976 w 6 00:55:53  
17 6002 Barnert , Manuela Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1984 w 7 00:55:54  
18 6004 Sand , Daniela Lebenshilfe-Werk Magdeburg gGmbH 1978 w 8 00:55:59  
19 6024 Tuchen , Sylvia Salzland-Walker 1962 w 9 01:04:38  
20 6023 Görnemann , Kerstin Salzland-Walker 1960 w 10 01:04:40