Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2025 / 1. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt
Stand: 21.04.2025 Gesamt 8-ter Pw. SRL-1 285
AK Platz  Name Vorname Verein oder Ort PLZ JG Läufe Pkt Pl H N 8.P 1
M 20 1 Heidel Daniel Parchener Laufsocken 39124 2004 1 40 0 1 40 0 0 1
M 20 1 Herrmann Hannes SC Magdeburg 39110 2003 1 40 0 1 40 0 0 1
M 20 1 Kojahn Sören Magdeburg 39106 1996 1 40 0 1 40 0 0 1
M 20 1 von Roda Vincenz Magdeburg 39104 1997 1 40 0 1 40 0 0 1
M 20 2 Hoymann Nils OvGU 39104 1997 1 36 0 2 36 0 0 1
M 20 2 Pflug Maximilian SCM 39175 2005 1 36 0 2 36 0 0 1
M 20 2 Meinecke Marek Magdeburg 39110 1996 1 36 0 2 36 0 0 1
M 20 3 Göhr Julian   39112 2000 1 33 0 3 33 0 0 1
M 20 3 Herzig Robert LG Hopfen Schackensleben e.V. 39104 1996 1 33 0 3 33 0 0 1
M 20 3 Liebig Theo   39108 2000 1 33 0 3 33 0 0 1
M 20 4 Messerschmidt Leonard Magdeburg 39106 1998 1 31 0 4 31 0 0 1
                             
M 30 1 Werk Felix Magdeburg 39104 1991 1 40 0 1 40 0 0 1
M 30 1 Hamrasch Svian MLV Einheit 39106 1993 1 40 0 1 40 0 0 1
M 30 1 Tijan Bah Marvin Magdeburg 30108 1995 1 40 0 1 40 0 0 1
M 30 2 Fritz Maximilian Magdeburg Virgin Guards 39108 1991 1 36 0 2 36 0 0 1
M 30 2 Krüger Peter Trimagos Magdeburg 39104 1991 1 36 0 2 36 0 0 1
M 30 3 Liesewitsch Christian   39114 1991 1 33 0 3 33 0 0 1
M 30 3 Liesegang Tobias Magdeburg 39108 1991 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
M 35 1 Kopitz Thomas Ich bin schneller als Fresh P. 39104 1986 1 40 0 1 40 0 0 1
M 35 1 Wusterhaus Stefan Magdeburg 39108 1989 1 40 0 1 40 0 0 1
M 35 1 Ziems Sebastian TrainYourTown 39108 1986 1 40 0 1 40 0 0 1
M 35 2 Ermisch Michael #kommandofischfrikadelle 39104 1986 1 36 0 2 36 0 0 1
M 35 2 Meyer Christian VfB Ottersleben 39110 1988 1 36 0 2 36 0 0 1
M 35 2 Raap Uwe MU-Run-Team 39126 1990 1 36 0 2 36 0 0 1
M 35 2 Heinrichs Christopher Magdeburg 39118 1989 1 36 0 2 36 0 0 1
M 35 3 Rintorf Jens   39124 1989 1 33 0 3 33 0 0 1
M 35 3 Wollgast Martin Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 1988 1 33 0 3 33 0 0 1
M 35 3 Wust Daniel   39114 1986 1 33 0 3 33 0 0 1
M 35 4 Metze Marc MLV - Einheit 39112 1988 1 31 0 4 31 0 0 1
M 35 4 Meyer Marcus Magdeburg 39106 1987 1 31 0 4 31 0 0 1
M 35 5 Meier Robert Magdeburg 39108 1987 1 30 0 5 30 0 0 1
M 35 5 Böhmert Tim Die BB-Runners 39108 1986 1 30 0 5 30 0 0 1
M 35 6 Egeling Tino Magdeburg 39120 1987 1 29 0 6 29 0 0 1
M 35 7 Artelt Fabian MLV Einheit 39110 1988 1 28 0 7 28 0 0 1
                             
M 40 1 Bergling Christopher Magdeburger LV Einheit e.V. 39114 1983 1 40 0 1 40 0 0 1
M 40 1 Trommer Frank USC Magdeburg 39108 1982 1 40 0 1 40 0 0 1
M 40 1 Wienert Fabian Magdeburg 39114 1983 1 40 0 1 40 0 0 1
M 40 1 Trommer Jürgen LPM CROSS 2025 39110 1985 1 40 0 1 40 0 0 1
M 40 2 Mewes Maik Magdeburg 39128 1981 1 36 0 2 36 0 0 1
M 40 2 Raup Christoph trimago e. V. 39164 1983 1 36 0 2 36 0 0 1
M 40 2 Hauptvogel Matthias Magdeburg 39106 1982 1 36 0 2 36 0 0 1
M 40 2 Guse Christian danz11 39104 1984 1 36 0 2 36 0 0 1
M 40 3 Biermann Patrick SG Eintracht Ebendorf 39114 1981 1 33 0 3 33 0 0 1
M 40 3 Taeger Tobias   39110 1983 1 33 0 3 33 0 0 1
M 40 3 Büchner Stefan Fahrrad Magdeburg Trimago e.V. 39130 1982 1 33 0 3 33 0 0 1
M 40 4 Gulamhussene Danilo   39114 1981 1 31 0 4 31 0 0 1
M 40 4 Stampnik Jens Magdeburg 39112 1984 1 31 0 4 31 0 0 1
M 40 4 Wendefeuer Heiko 100 Marathon Club Deutschland 39108 1982 1 31 0 4 31 0 0 1
M 40 5 Goldschmidt Matthias Magdeburg 39108 1985 1 30 0 5 30 0 0 1
M 40 5 Mallée Marcel SG Eintracht Ebendorf 39114 1984 1 30 0 5 30 0 0 1
M 40 6 Grützmann Stephan Trimago e. V. - Fahrrad Magdeburg 39291 1982 1 29 0 6 29 0 0 1
M 40 6 Sorge Markus Magdeburg 39128 1983 1 29 0 6 29 0 0 1
M 40 7 Geppert Marcus Magdeburg 39116 1981 1 28 0 7 28 0 0 1
M 40 7 Niegel Stefan Magdeburg 39114 1984 1 28 0 7 28 0 0 1
M 40 8 Richter Christian #kommandofischfrikadelle 39118 1981 1 27 0 8 27 0 0 1
M 40 8 Schröder Sven Magdeburg 39128 1982 1 27 0 8 27 0 0 1
M 40 9 Zerfass Arian Magdeburg 39114 1985 1 26 0 9 26 0 0 1
M 40 9 Lampe Thomas LG Sonnenschein 39112 1983 1 26 0 9 26 0 0 1
M 40 10 Winkler Christian KanuKlub Börde 39116 1982 1 25 0 10 25 0 0 1
M 40 11 Steinigk Matthias Magdeburg 39116 1985 1 24 0 11 24 0 0 1
                             
M 45 1 Haida Henning Magdeburger LaufKultur 08 e.V. 39116 1979 1 40 0 1 40 0 0 1
M 45 1 Jockisch Thorsten HSV Medizin Magdeburg 39114 1979 1 40 0 1 40 0 0 1
M 45 1 Schaar Stefan SG Eintracht Ebendorf 39114 1978 1 40 0 1 40 0 0 1
M 45 1 Jamrath-Kriebel Andreas LPM CROSS 2025 39114 1977 1 40 0 1 40 0 0 1
M 45 2 Bornstedt Elmar Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 39130 1979 1 36 0 2 36 0 0 1
M 45 2 Dannies Sebastian Magdeburg 39130 1977 1 36 0 2 36 0 0 1
M 45 2 Detzner Denis VfB Ottersleben 39118 1979 1 36 0 2 36 0 0 1
M 45 2 Hengstmann Hendrik HSV Medizin Magdeburg 39118 1977 1 36 0 2 36 0 0 1
M 45 3 Aertel Jan Anne Frank Flitzer 39108 1978 1 33 0 3 33 0 0 1
M 45 3 Ladebeck Dörg   39108 1977 1 33 0 3 33 0 0 1
M 45 3 Päge Stefan LG Hopfen-Schackensleben e.V. 39110 1979 1 33 0 3 33 0 0 1
M 45 3 Härtel Rüdiger Magdeburg 39108 1976 1 33 0 3 33 0 0 1
M 45 4 Borrmann Knut Magdeburg 39114 1979 1 31 0 4 31 0 0 1
M 45 4 Schulze Nico Runners Club Ottersleben 39116 1978 1 31 0 4 31 0 0 1
M 45 4 Papritz Marco Volksstimme 39108 1979 1 31 0 4 31 0 0 1
M 45 5 Gadge Christian Magdeburg 39106 1977 1 30 0 5 30 0 0 1
M 45 5 Schulz Tobias OvG MD 39218 1980 1 30 0 5 30 0 0 1
M 45 6 Telge Christian Magdeburg 39114 1980 1 29 0 6 29 0 0 1
M 45 6 Wesing Arne Magdeburg 39114 1977 1 29 0 6 29 0 0 1
M 45 7 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 39116 1980 1 28 0 7 28 0 0 1
M 45 7 Schwarz Mario Triathlon Wanzleben e.V. 39116 1976 1 28 0 7 28 0 0 1
M 45 8 Schossow Uwe Magdeburg 39108 1980 1 27 0 8 27 0 0 1
M 45 8 Seiffert Tino VfB Ottersleben 39116 1980 1 27 0 8 27 0 0 1
M 45 9 Ortwein Denny Magdeburg 39106 1977 1 26 0 9 26 0 0 1
M 45 9 Krebs Jens Magdeburg 39112 1979 1 26 0 9 26 0 0 1
M 45 10 Franzelius Silvio Anne Frank Flitzer 39108 1978 1 25 0 10 25 0 0 1
M 45 10 Reichwald Norman VFB Ottersleben 39116 1976 1 25 0 10 25 0 0 1
M 45 11 Mund Andre Magdeburg 39116 1978 1 24 0 11 24 0 0 1
                             
M 50 1 Albrecht Peter h2 Hochschule Magdeburg-Stendal 39114 1972 1 40 0 1 40 0 0 1
M 50 1 Janiga Gabor Magdeburg 39114 1975 1 40 0 1 40 0 0 1
M 50 1 Wiens Waldemar Laufgruppe Ottersleben 39116 1973 1 40 0 1 40 0 0 1
M 50 2 Girmann Normen Magdeburg 39108 1975 1 36 0 2 36 0 0 1
M 50 2 Schwohnke Stephan Catl 39124 1974 1 36 0 2 36 0 0 1
M 50 3 Harzer Markus HARZER GMBH 39112 1973 1 33 0 3 33 0 0 1
M 50 3 von Eyss Michael Magdeburg 39130 1975 1 33 0 3 33 0 0 1
M 50 4 Meyer Ronny Magdeburg 39114 1975 1 31 0 4 31 0 0 1
M 50 4 Weinert Torsten #kommandofischfrikadele 39130 1975 1 31 0 4 31 0 0 1
M 50 5 Koop Torsten Aus Magdeburg e.V. 39108 1972 1 30 0 5 30 0 0 1
M 50 5 Schwarze Ulf Magdeburg 39122 1974 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
M 55 1 Schilk Gunter Laufgruppe Ottersleben 39108 1966 1 40 0 1 40 0 0 1
M 55 1 Steinigk Steffen Laufgruppe Ottersleben 39116 1966 1 40 0 1 40 0 0 1
M 55 1 Thiele Kai Magdeburg 39114 1970 1 40 0 1 40 0 0 1
M 55 1 Preiß Rüdiger danz11 39104 1967 1 40 0 1 40 0 0 1
M 55 2 Beyer Holger Laufgruppe Ottersleben 39116 1967 1 36 0 2 36 0 0 1
M 55 2 Finkler Martin Uni-Blutbank Magdeburg 39110 1970 1 36 0 2 36 0 0 1
M 55 2 Harm Andreas USC Magdeburg 39104 1968 1 36 0 2 36 0 0 1
M 55 2 Seidler Torsten Freizeit Läufer 39128 1968 1 36 0 2 36 0 0 1
M 55 3 Berger Torsten SV Fortuna Magdeburg 39124 1969 1 33 0 3 33 0 0 1
M 55 3 Schwabe Guido Volkssport Magdeburg 39112 1969 1 33 0 3 33 0 0 1
M 55 4 Rädler Jan 1.FC Magdeburg 39124 1968 1 31 0 4 31 0 0 1
M 55 5 Stappenbeck Uli Magdeburg 39112 1968 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
M 60 1 Friese Jörg VLG 1991 Magdeburg e. V. 39116 1964 1 40 0 1 40 0 0 1
M 60 1 Kurzweg Bernd ATS Buntentor Bremen 39114 1961 1 40 0 1 40 0 0 1
M 60 1 Luks Rainer Magdeburg 39130 1964 1 40 0 1 40 0 0 1
M 60 2 Hendschke Jörg Magdeburg 39120 1962 1 36 0 2 36 0 0 1
M 60 2 Thierbach Steffen Magdeburg 39116 1962 1 36 0 2 36 0 0 1
M 60 3 Klein Michael Magdeburg 39110 1964 1 33 0 3 33 0 0 1
M 60 4 Messerschmidt Lutz Magdeburg 39106 1962 1 31 0 4 31 0 0 1
M 60 5 Höger Torsten Reieagentur Kammerer 39112 1962 1 30 0 5 30 0 0 1
M 60 6 Rasch Ingo Magdeburg   1965 1 29 0 6 29 0 0 1
M 60 7 Lilienblum Tilo   39104 1965 1 28 0 7 28 0 0 1
                             
M 65 1 Ronge Wolfgang Magdeburg 39116 1957 1 40 0 1 40 0 0 1
M 65 1 Weinreich Burkhard SV Friedensweiler Magdeburg 38124 1960 1 40 0 1 40 0 0 1
M 65 1 Gulamhussene Wuillson Magdeburg 39114 1960 1 40 0 1 40 0 0 1
M 65 2 Scheithauer Dietmar Magdeburg 39122 1956 1 36 0 2 36 0 0 1
M 65 3 Ambach Frank FIT GANG MAGDEBURG 39120 1957 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
M 70 1 Busse Horst HSV Medizin Magdeburg 39118 1954 1 40 0 1 40 0 0 1
M 70 1 Fähsing Ralf GMRV Magdeburg 39114 1954 1 40 0 1 40 0 0 1
M 70 1 Felix Jan Magdeburg 39128 1955 1 40 0 1 40 0 0 1
M 70 2 Trippler Günter HSV Medien Magdeburg 39128 1954 1 36 0 2 36 0 0 1
M 70 3 Michaelis Wilfried HSV Medizin Magdeburg 39118 1951 1 33 0 3 33 0 0 1
M 70 4 Berg Klaus VLG 1991 Magdeburg 39124 1951 1 31 0 4 31 0 0 1
                             
M 75 1 Hartwig Wolfgang SG Aufbau Elbe Magdeburg 39116 1947 1 40 0 1 40 0 0 1
M 75 1 Nettlau Rüdiger HSV Medizin Magdeburg 39444 1950 1 40 0 1 40 0 0 1
M 75 2 Zueche Werner Magdeburg 39128 1947 1 36 0 2 36 0 0 1
                             
M 80 1 Schulze Joachim VLG 1991 Magdeburg 39114 1942 1 40 0 1 40 0 0 1
M 80 2 Engelhardt Joachim HSV Medizin Magdeburg 39118 1942 1 36 0 2 36 0 0 1
M 80 3 Lahn Manfred LG Friesen Magdeburg 39128 1942 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
M 85 1 Nakhlupin Ewgeni HSV Medizin Magdeburg 39118 1938 1 40 0 1 40 0 0 1
  2                          
MJ U14 1 Schumacher Hugo VfB Ottersleben 39116 2013 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U14 1 Ernst Anko Magdeburg 39116 2012 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U14 2 Mund Yonid Kanu Club Börde e.V 39116 2012 1 36 0 2 36 0 0 1
MJ U14 2 Priesemann Paul Lasse VfB Ottersleben 39116 2013 1 36 0 2 36 0 0 1
MJ U14 3 Mewes Paul Mewes AG 39128 2013 1 33 0 3 33 0 0 1
MJ U14 3 Röttger Mats KanuKlub Börde 39116 2012 1 33 0 3 33 0 0 1
MJ U14 4 Fritze Jonathan Anne Frank Flitzer 39116 2013 1 31 0 4 31 0 0 1
MJ U14 4 Gukasjan Anton Magdeburg 39116 2012 1 31 0 4 31 0 0 1
MJ U14 5 Seiffert Mattis VfB Ottersleben 39116 2012 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
MJ U16 1 Tessnow Adam SC Magdeburg 39114 2010 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U16 1 Hortig Benjamin SG Eintracht Ebendorf 39122 2010 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U16 2 Zerfass Elias Magdeburg 39114 2010 1 36 0 2 36 0 0 1
MJ U16 2 Langwich Kilian VfB Ottersleben 39112 2011 1 36 0 2 36 0 0 1
MJ U16 3 Wiechmann Jonas VfB Ottersleben 39116 2011 1 33 0 3 33 0 0 1
MJ U16 4 Bornstedt Alfons MLV Einheit 39130 2011 1 31 0 4 31 0 0 1
MJ U16 5 Vogel Linus KanuKlub Börde Magdeburg 39114 2010 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
MJ U18 1 Ebecke Hendrik Magdeburg 39110 2009 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U18 2 Bornstedt Hugo MLV Einheit 39130 2009 1 36 0 2 36 0 0 1
MJ U18 3 Geppert Joshua Magdeburg 39116 2009 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
MJ U20 1 Hintzen Julian Magdeburg 39108 2007 1 40 0 1 40 0 0 1
MJ U20 1 Göres Levin Magdeburg 39108 2007 1 40 0 1 40 0 0 1
                             
MK U10 1 Mund Yordi     2016 1 40 0 1 40 0 0 1
MK U10 2 Zerfass Samuel Magdeburg 39114 2016 1 36 0 2 36 0 0 1
MK U10 3 Fritze Alexander VfB Ottersleben 39116 2016 1 33 0 3 33 0 0 1
MK U10 4 Papritz Konrad 1. Magdeburger Basketball Club 39108 2016 1 31 0 4 31 0 0 1
MK U10 5 Röttger Levi VfB Ottersleben 39116 2018 1 30 0 5 30 0 0 1
MK U10 6 Guse Christian danz11 3904 2016 1 29 0 6 29 0 0 1
MK U10 7 Henke Ole VfB Ottersleben e.V. 39118 2017 1 28 0 7 28 0 0 1
MK U10 8 Radig Bastian Leo     2018 1 27 0 8 27 0 0 1
                             
MK U12 1 Scholl Gero VFB Ottersleben 39116 2015 1 40 0 1 40 0 0 1
MK U12 2 Schröder Leif Erik Magdeburg 39128 2015 1 36 0 2 36 0 0 1
MK U12 3 Goldschmidt Gaius Magdeburg 39108 2015 1 33 0 3 33 0 0 1
MK U12 4 Franzelius Pepe Anne Frank Flitzer 39108 2014 1 31 0 4 31 0 0 1
MK U12 5 Henke Ian Grundschule Lindenhof 39118 2015 1 30 0 5 30 0 0 1
MK U12 6 Radig Bennett Leandro Ottersleber Laufmäuse 39116 2014 1 29 0 6 29 0 0 1
MK U12 7 Gassauer Maddox Blue Peeter Anne Frank Flitzer 39435 2015 1 28 0 7 28 0 0 1
MK U12 8 Drewes Ole Anne Frank Flitzer   2015 1 27 0 8 27 0 0 1
MK U12 9 Glatz Dustin Anne Frank Flitzer 39245 2015 1 26 0 9 26 0 0 1
MK U12 10 Weinert Jesko     2014 1 25 0 10 25 0 0 1
                             
                             
W 20 1 Bauersack Sarah Sophie trimagos 39164 2005 1 40 0 1 40 0 0 1
W 20 1 Hass Magdalena Magdeburg 39112 1997 1 40 0 1 40 0 0 1
W 20 1 Konova Tsvetelina Magdeburg 39104 2000 1 40 0 1 40 0 0 1
W 20 1 Smoljuk Maren SC Magdeburg 39114 2001 1 40 0 1 40 0 0 1
W 20 2 Witaszek Paulina   39112 2003 1 36 0 2 36 0 0 1
W 20 2 Bahnschulte Eva Magdeburg 39104 2000 1 36 0 2 36 0 0 1
W 20 2 Gatzen Julia Magdeburg 39104 1999 1 36 0 2 36 0 0 1
W 20 3 Sawitzki Joelina Hochschule Magdeburg-Stendal 39108 1996 1 33 0 3 33 0 0 1
W 20 3 Giese Nathalie Magdeburg 39114 2000 1 33 0 3 33 0 0 1
W 20 3 Witt Mena Magdeburg 39114 2005 1 33 0 3 33 0 0 1
W 20 4 Kather Clara Magdeburg 39104 2003 1 31 0 4 31 0 0 1
W 20 5 Ziehm Tina   39108 2000 1 30 0 5 30 0 0 1
W 20 6 Marek Sophie Magdeburg 39116 2001 1 29 0 6 29 0 0 1
W 20 7 Loaiza Laura   39106 1996 1 28 0 7 28 0 0 1
                             
W 30 1 Siebert Constanze   39108 1991 1 40 0 1 40 0 0 1
W 30 1 Schumann Laura Magdeburg 39108 1993 1 40 0 1 40 0 0 1
W 30 1 Schneider Ina Parchener Laufsocken 39106 1991 1 40 0 1 40 0 0 1
                             
W 35 1 Dieterichs Julia Vfb Ottersleben 39116 1989 1 40 0 1 40 0 0 1
W 35 1 Frank Ina SG Aufbau Elbe Magdeburg 39118 1990 1 40 0 1 40 0 0 1
W 35 1 Goldhammer Gelena Magdeburg 39110 1987 1 40 0 1 40 0 0 1
W 35 1 Heinrichs Carolin Magdeburg 39118 1990 1 40 0 1 40 0 0 1
W 35 1 Schulz Antonia USC Magdeburg 39104 1989 1 40 0 1 40 0 0 1
W 35 2 Goebel Jeannine DAV Magdeburg 39116 1988 1 36 0 2 36 0 0 1
W 35 2 Steffan Tashina LPM CROSS 2025 39114 1987 1 36 0 2 36 0 0 1
W 35 2 Taeger Camelia SC Magdeburg 39110 1986 1 36 0 2 36 0 0 1
W 35 3 Bade Mandy Magdeburg 39108 1990 1 33 0 3 33 0 0 1
W 35 3 Gukasjan Kristin Magdeburg 39114 1990 1 33 0 3 33 0 0 1
W 35 4 Kietz Nadine Magdeburg 39116 1987 1 31 0 4 31 0 0 1
W 35 5 Heinrichs Claudia Magdeburg 39126 1987 1 30 0 5 30 0 0 1
W 35 6 Warnke Elisabeth Magdeburg 39108 1988 1 29 0 6 29 0 0 1
W 35 7 Bolm Sabine Magdeburg 39114 1988 1 28 0 7 28 0 0 1
W 35 8 Ellermann Anja Magdeburg 39104 1987 1 27 0 8 27 0 0 1
                             
W 40 1 Doden Nadine   39110 1983 1 40 0 1 40 0 0 1
W 40 1 Gukasjan Angela HSV Medizin Magdeburg 39118 1985 1 40 0 1 40 0 0 1
W 40 1 Mewes Christiane Original Bootcamp Magdeburg 39128 1981 1 40 0 1 40 0 0 1
W 40 1 Mögling Sabine Magdeburg 39112 1985 1 40 0 1 40 0 0 1
W 40 1 Wende Stefanie Magdeburg 39114 1984 1 40 0 1 40 0 0 1
W 40 2 Feldmann Sandra Magdeburg 39130 1981 1 36 0 2 36 0 0 1
W 40 2 Körber Judith Magdeburg 39114 1983 1 36 0 2 36 0 0 1
W 40 2 Warnstädt Carolin Die Stadtfelder 39106 1983 1 36 0 2 36 0 0 1
W 40 3 Baumgart Kathleen   39122 1985 1 33 0 3 33 0 0 1
W 40 3 Fischer Ulrike   39126 1984 1 33 0 3 33 0 0 1
W 40 3 Gadegast Patty   39114 1981 1 33 0 3 33 0 0 1
W 40 4 Franzelius Marleen Anne Frank  Flitzer 39108 1981 1 31 0 4 31 0 0 1
W 40 4 Schardt Annika Magdeburg 39116 1981 1 31 0 4 31 0 0 1
W 40 5 Wiechmann Jessika Magdeburg 39116 1983 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
W 45 1 Kraus Steffi Magdeburg 39104 1977 1 40 0 1 40 0 0 1
W 45 1 Rost Mandy Magdeburg 39116 1979 1 40 0 1 40 0 0 1
W 45 1 Göres Silvia Magdeburg 39108 1978 1 40 0 1 40 0 0 1
W 45 2 Burkert Peggy SG Eintracht Ebendorf 39114 1979 1 36 0 2 36 0 0 1
W 45 2 Hendricks-Fritze Nicole Magdeburg 39116 1980 1 36 0 2 36 0 0 1
W 45 2 Herrmann Nicole Magdeburg 39108 1977 1 36 0 2 36 0 0 1
W 45 3 Hortig Janine SG Eintracht Ebendorf 39122 1977 1 33 0 3 33 0 0 1
W 45 3 Lösche Inga Magdeburg 39118 1978 1 33 0 3 33 0 0 1
W 45 4 Düring Daniela Magdeburg 39128 1978 1 31 0 4 31 0 0 1
W 45 4 Becker Jeannette Die BB-Runners 39108 1978 1 31 0 4 31 0 0 1
W 45 5 Reuter Diana Magdeburg 39116 1980 1 30 0 5 30 0 0 1
                             
W 50 1 Herrmann Nicole BSG Sparkasse Magdeburg e.V. 39245 1975 1 40 0 1 40 0 0 1
W 50 1 Reincke Uta Magdeburg 39128 1972 1 40 0 1 40 0 0 1
W 50 1 Vogel Doreen KanuKlub Börde Magdeburg 39114 1974 1 40 0 1 40 0 0 1
W 50 2 Müller Susanne BSG Roadrunners Sparkasse MagdeBurg 39118 1975 1 36 0 2 36 0 0 1
W 50 2 Ellermann Karen ESV Lok Magdeburg 39175 1974 1 36 0 2 36 0 0 1
W 50 3 Gerlach Birgit PSV Magdeburg 39175 1975 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
W 55 1 Bornstedt Sylvia Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 39130 1969 1 40 0 1 40 0 0 1
W 55 1 Kölb Annett HSV Medizin Magdeburg 39118 1966 1 40 0 1 40 0 0 1
W 55 1 Küfner Dorothea Magdeburg   1968 1 40 0 1 40 0 0 1
W 55 1 Steinigk Astrid Laufgruppe Ottersleben 39116 1968 1 40 0 1 40 0 0 1
W 55 2 Valdeig Silke Laufgruppe Ottersleben 39116 1970 1 36 0 2 36 0 0 1
W 55 2 Freudenberg Rita Magdeburg 39114 1968 1 36 0 2 36 0 0 1
W 55 3 Zacher Silke Laufgruppe Ottersleben 39116 1967 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
W 60 1 Schade Tilla Laufgruppe Ottersleben 39116 1962 1 40 0 1 40 0 0 1
W 60 1 Messerschmidt Jacqueline Magdeburg 39106 1964 1 40 0 1 40 0 0 1
W 60 2 Jahn Heike Magdeburg 39118 1964 1 36 0 2 36 0 0 1
W 60 2 Miegel Anne-Kathrin   39108 1965 1 36 0 2 36 0 0 1
W 60 3 Locker Ines Magdeburg 39124 1964 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
W 65 1 Kermbach Birgt TSV Niederndodeleben 39106 1960 1 40 0 1 40 0 0 1
  2                          
W 70 1 Spiegel Christine Magdeburg 39128 1954 1 40 0 1 40 0 0 1
  2                          
WJ U14 1 Scholz Julia USC Magdeburg 39104 2012 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U14 1 Kraus Jette Magdeburg 39104 2013 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U14 2 Berger Yara VfB Ottersleben 39116 2013 1 36 0 2 36 0 0 1
WJ U14 3 Geppert Emilia Magdeburg 39116 2012 1 33 0 3 33 0 0 1
                             
WJ U16 1 Franzelius Luna Anne Frank Flitzer 39108 2011 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U16 1 Schulz Lotta OvG MD 39218 2010 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U16 2 Gadegast Lara Magdeburg 39114 2010 1 36 0 2 36 0 0 1
WJ U16 3 Guse Tilda danz11 39104 2011 1 33 0 3 33 0 0 1
WJ U16 4 Reincke Keri Magdeburg 39128 2011 1 31 0 4 31 0 0 1
                             
WJ U18 1 Esparza Körber Lena MLV Einheit 39114 2009 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U18 1 Matthias Lara Magdeburg 39110 2009 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U18 2 Schulze Leni Johanna MLV Einheit 39110 2009 1 36 0 2 36 0 0 1
                             
WJ U20 1 Gadegast Lia Magdeburg 39114 2007 1 40 0 1 40 0 0 1
WJ U20 2 Ritter Toni Sabina Magdeburg 39120 2006 1 36 0 2 36 0 0 1
                             
WK U10 1 Hentrich Mira VfB Ottersleben e.V. 39116 2016 1 40 0 1 40 0 0 1
WK U10 2 Taeger Alina   39110 2016 1 36 0 2 36 0 0 1
WK U10 3 Trommer Nora USC Magdeburg 39108 2017 1 33 0 3 33 0 0 1
WK U10 4 Taeger Nora SC Magdeburg 39110 2018 1 31 0 4 31 0 0 1
WK U10 5 Priesemann Frieda VfB Ottersleben 39116 2016 1 30 0 5 30 0 0 1
WK U10 6 Reichwald Katharina VFB Ottersleben 39116 2016 1 29 0 6 29 0 0 1
WK U10 7 Wendt Emma VfB Ottersleben 39116 2017 1 28 0 7 28 0 0 1
WK U10 8 Zacharias Elise     2017 1 27 0 8 27 0 0 1
WK U10 9 Bessert Helene VfB Ottersleben 39116 2018 1 26 0 9 26 0 0 1
                             
WK U12 1 Pflug Elisabeth SCM 39175 2014 1 40 0 1 40 0 0 1
WK U12 2 Bessert Luise VfB Ottersleben 39116 2014 1 36 0 2 36 0 0 1
WK U12 3 Gukasjan Helena Magdeburg 39116 2014 1 33 0 3 33 0 0 1
WK U12 4 Trommer Lana USC Magdeburg 39108 2015 1 31 0 4 31 0 0 1
WK U12 5 Zerfass Martha Magdeburg 39114 2014 1 30 0 5 30 0 0 1
WK U12 6 Krull Klara Anne Frank Flitzer 39108 2014 1 29 0 6 29 0 0 1
WK U12 7 Katies Charlotte Magdeburg 39110 2015 1 28 0 7 28 0 0 1
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
