Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2023 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein PLZ JG Läufe Pkt
M 20 1 Kojahn Sören Magdeburg 39106 1996 5 185 0
M 20 2 Maertens Nico Magdeburg 39116 2000 7 158 0
M 20 3 Kostelack Markus SC Magdeburg 39114 1999 3 120 0
M 20 4 Gehne Toni SC Magdeburg 1998 3 116 0
M 20 5 Trensch Lukas 39108 1994 4 113 0
M 20 6 Berger Sebastian Magdeburg 39104 1994 3 88 0
M 20 7 von Harlessem Felix Magdeburg 39114 1999 3 86 0
M 20 8 Lang Jan Sülzetaler Minimarathonis 39110 1999 4 85 1
M 20 9 Walter Manuel Magdeburg 39106 1994 3 83 0
M 20 10 Weidner Marvin Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 2002 3 81 0
M 20 11 Herrmann Hannes SC Magdeburg e.V. 2003 2 80 0
M 20 11 Lembcke Lukas SV Kali Wolmirstedt 39104 1998 2 80 0
M 20 12 Lilienblum Jan Siemens Gymnasium 39104 2001 3 69 1
M 20 13 Duske Julius 39120 1999 2 63 0
M 20 14 Grabenberg Ben Magdeburg 39108 1996 2 60 0
M 20 14 Kreutzer Patrik (39126 Magdeburg (Gewerbegebiet Nord)) 39126 1995 3 60 0
M 20 15 Leps Paul Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 2001 2 58 0
M 20 16 Frias Donaire Daniel Magdeburg 22 1999 2 54 0
M 20 17 Buchholz Adrian Inkasso Magdeburg 39104 1996 2 42 0
M 20 18 Andres Christoph DJK Struth 39106 1999 1 40 0
M 20 18 Lay Florian Albert-Einstein-Gymnasium 1998 1 40 0
M 20 18 Strauss Moritz Team ÖSA 39104 1997 1 40 0
M 20 18 Dudziak Lukas Magdeburg 39106 1996 1 40 0
M 20 18 Herzig Robert LG Hopfen Schackensleben e.V. 39104 1996 1 40 0
M 20 18 Hirsch Linus Magdeburg 39104 1996 1 40 0
M 20 19 Eckert Sebastian Magdeburg 39130 2002 1 36 0
M 20 19 Rittmeister Paul Elias Magdeburg 39104 2001 1 36 0
M 20 19 Franz Tobias Magdeburg 39104 2000 1 36 0
M 20 19 Waldstädt Nick Magdeburg 39112 2000 1 36 0
M 20 19 Maly Joel Niklas SCM 1998 1 36 0
M 20 19 Rosendahl Lars 39104 1998 1 36 0
M 20 19 Heidecke Alexander Ecole Internationale Schulen 39179 1997 1 36 0
M 20 19 Aydogan Timur Magdeburg 1995 1 36 0
M 20 19 Case Robert Tyler AxeTrading Ltd 39106 1995 1 36 0
M 20 19 Teichert Fabian Magdeburg 39110 1995 1 36 0
M 20 19 Habeland Felix LPM Crosslauf 39104 1994 1 36 0
M 20 19 Svitnic Tibor 39114 1994 1 36 0
M 20 19 Caysa Fabian Magdeburg 39104 2001 2 36 0
M 20 20 Kray Torben Magdeburg 39110 1998 1 33 0
M 20 20 Scheschonk Tim SCM 39114 1998 1 33 0
M 20 20 Schmidt Martin Magdeburg 39124 1997 1 33 0
M 20 20 Schönwiesner Felix LPM Crosslauf 39108 1997 1 33 0
M 20 20 Behrenbruch Niklas Magdeburg 39108 1996 1 33 0
M 20 20 Hoffmann Niklas elbkirche.de 39108 1996 1 33 0
M 20 20 Pfeifer Leon LPM Crosslauf 39112 1996 1 33 0
M 20 20 Künstner Lars Magdeburg 39122 1995 1 33 0
M 20 21 Wagner Marvin @dieärzte #kommandofischfrikadelle 39116 2002 1 31 0
M 20 21 Hetzel Philipp SC Magdeburg 39108 2001 1 31 0
M 20 21 Shifrin Alex Ecole Internationale Schulen 39179 2001 1 31 0
M 20 21 Mendoza Ergueta Eduardo Andres Magdeburg 39104 2000 1 31 0
M 20 21 Tobias Franz 39104 2000 1 31 0
M 20 21 Lorke Colin #kommandofischfrikadelle 39108 1998 1 31 0
M 20 21 Fiedler Niklas Stadtsparkasse Magdeburg 39128 1996 1 31 0
M 20 22 Würth Christian Magdeburg 39104 1999 1 30 0
M 20 22 Scholz Devin Magdeburg 39124 1997 1 30 0
M 20 22 Hillmann Dominik 39108 1996 1 30 0
M 20 22 Kirsten Konstantin HGS47 39130 1996 1 30 0
M 20 22 Alvarez Alvarez Jefferson Magdeburg 319106 1995 1 30 0
M 20 22 Wagner Alexander Magdeburg 39104 1995 1 30 0
M 20 23 Semmler Robert AOK Sachsen-Anhalt 39106 2001 1 29 0
M 20 23 Dostani Houman Magdeburg 39106 2000 1 29 0
M 20 23 Swigtkowski Lucas Stift-S 39108 2000 1 29 0
M 20 23 Vorbrodt Jan Bündnis 90/Die Grünen 39110 1998 1 29 0
M 20 24 Tschapka Johannes Magdeburg 39110 2000 1 28 0
M 20 24 Gretschel Felix Magdeburg 39104 1999 1 28 0
M 20 24 Mohr Lennart Hegel-Gymnasium MD 1999 1 28 0
M 20 24 Perlbach Tobias Magdeburg 39114 1998 1 28 0
M 20 24 Kupey Eike 39108 1994 1 28 0
M 20 25 Fauter Levin Magdeburg 39130 2002 1 27 0
M 20 25 Bremer Jan Sudenburg bewegt e.V. 1997 1 27 0
M 20 25 Behrens Johannes USC Magdeburg 39106 1994 1 27 0
M 20 26 Reichert Tim ÖDG Magdeburg 2002 1 26 0
M 20 26 Schroeder Jerome Cross Athleticdogs e.V. 39104 1999 1 26 0
M 20 26 Mertins Maximilian SWM 39104 1997 1 26 0
M 20 26 Lühr Johannes Magdeburg 39118 1994 1 26 0
M 20 27 Döppelheuer Karl Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt - ÖSA 39104 2002 1 25 0
M 20 27 Pazina Jonas Die Otternasen 39326 1998 1 25 0
M 20 27 Peters Paul ing-tec GmbH 39118 1997 1 25 0
M 20 27 Friese Emil Magdeburg 39108 1994 1 25 0
M 20 28 Nychyk Mykyta Investitionsbank Sachsen-Anhalt 39104 1998 1 24 0
M 20 28 Hohmeier Domenique Magdeburg 39114 1994 1 24 0
M 20 29 Brunke Leon Magdeburg 39124 2001 1 23 0
M 20 29 Klenk Florian 39108 1997 1 23 0
M 20 30 Mattes Dominik Flying Disc Sport Magdeburg 39108 1999 1 22 0
M 20 30 Dietz Florian Firmenstaffel 39108 1995 1 22 0
M 20 31 Liebsch Quentin Magdeburg 39130 1999 1 21 0
M 20 31 Bosrup Leonard Magdeburg 39108 1995 1 21 0
M 20 31 Schulz Stefan 39104 1995 1 21 0
M 20 32 Zhou Yuxin ÖDG-NIM e.V. 39104 2003 1 20 0
M 20 32 Scholtz Charly Magdeburg 39114 2000 1 20 0
M 20 32 Baum Adrian ÖDG-NIM e.V. 39104 1998 1 20 0
M 20 32 Predel Toni RC Alt-Werder Magdeburg 39114 1998 1 20 0
M 20 33 Hasler Leonard Magdeburg 39112 2000 1 19 0
M 20 33 Baumert Niklas Magdeburg 39116 1998 1 19 0
M 20 34 Wieduwilt Alexander Magdeburg 39116 2000 1 18 0
M 20 34 Böllert Robert Magdeburg 39104 1996 1 18 0
M 20 35 Rost Arthur dk.solutions 39128 2000 1 17 0
M 20 36 Bredenfeld Konstantin ÖDG-NIM e.V. 39104 2000 1 16 0
M 20 36 Nübel Carlo Neoscan Solutions GmbH 39106 1998 1 16 0
M 20 36 Mayr Clemens USC Magdeburg Abteilung Triathlon 39326 1994 1 16 0
M 20 37 Hildebrand Yannis ÖDG Magdeburg 2003 1 15 0
M 20 38 Lehrmann Franz Magdeburg 39116 1996 1 14 0
M 20 39 Schröder Maik Magdeburg 1996 1 13 0
M 20 39 Vorwerk Pascal Magdeburg 38194 1995 1 13 0
M 20 40 Chowson Jonas Heizung & Sanitär Chowson 39126 1999 1 12 0
M 20 41 Matzke Kevin 'ÖDG NIM e.V. MD 39116 1999 1 11 0
M 20 41 Sopauschke Daniel Magdeburg 39106 1994 1 11 0
M 20 42 Broutschek Joshy SV Stahl Thale 2001 1 10 0
M 20 42 Osterloh Jens Magdeburg 39114 1999 1 10 0
M 20 42 Gerhardt Willy ÖDG-NIM e.V. 39104 1998 1 10 0
M 20 43 Grund Yannick Magdeburg 39108 2002 1 9 0
M 20 43 Holovchenko Vladyslav ÖDG-NIM e.V. 39104 2002 1 9 0
M 20 44 Hutsul Artem ÖDG-NIM e.V. 39104 2002 1 8 0
M 20 44 Werth Dennis Magdeburg 39126 1994 1 8 0
M 20 45 Roth Sascha Magdeburg 39124 1998 1 7 0
M 20 45 Fischer Michell ÖDG-NIM e.V. 39104 1995 1 7 0
M 20 46 Miesmer Paul Magdeburg 39130 2003 1 6 0
M 20 46 Krause Mathis Magdeburg 39108 1996 1 6 0
M 20 47 Küßner Lennert Magdeburg 2003 1 5 0
M 20 47 Wille Linus Magdeburg 39128 2000 1 5 0
M 20 48 Ossyra Philip tecis 39116 1996 1 4 0
M 20 49 Kubos Clemens Magdeburg 39104 1994 1 3 0
M 20 50 Franke Johannes Magdeburg 39106 2003 1 2 0
M 20 51 Mencke Ludwig Magdeburg 39124 1999 1 1 0
M 20 52 Lippert Daniel Magdeburg 39104 2003 1 0 1
M 20 52 Valdeigid Moritz Magdeburg 39116 2002 1 0 1
M 20 52 Heidecke Christian Ecole Internationale Schulen 39179 2001 1 0 1
M 20 52 Lüttge Normen Magdeburg 39104 1999 1 0 1
M 20 52 Matschoss Paul Magdeburg 39104 1999 1 0 1
M 20 52 Greiner Friedrich Magdeburg 39120 1995 1 0 1
M 30 1 Krüger Peter Magdeburg 1991 8 185 0
M 30 2 Thiel Nico Magdeburg 39122 1990 5 181 0
M 30 3 Müller Christopher Magdeburg 39106 1990 8 167 0
M 30 4 Koch Robert Magdeburg 39114 1989 5 155 0
M 30 5 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 39114 1991 3 100 0
M 30 6 Schubert Henry Magdeburg 39104 1990 2 73 0
M 30 7 Kühle Philipp Magdeburg 1990 2 71 0
M 30 8 Südekum Sebastian Magdeburg 39116 1990 3 71 0
M 30 9 Kunhart Christian Magdeburg 39112 1992 3 70 0
M 30 10 Schmidt Steven 39114 1989 2 67 0
M 30 11 Rintorf Jens Magdeburg 39124 1989 2 66 0
M 30 12 Triebel Johnny Team Vegan 39130 1990 2 58 0
M 30 12 Lange Georg Magdeburg 39106 1989 2 58 0
M 30 13 Neuendorf Thomas Magdeburg 39122 1992 2 54 0
M 30 14 Schuster Maik Magdeburg Rockets 39130 1989 3 49 0
M 30 15 Herthum Moritz Magdeburg 39104 1993 2 47 0
M 30 16 Meinig Tim Magdeburg 39108 1989 2 43 0
M 30 17 Mazzucchelli Lorenzo Uniklinikum Magdeburg 39114 1990 1 40 0
M 30 17 Pahlke Tim Magdeburg 39108 1990 1 40 0
M 30 17 Schmidtke Niels Stift-S 39114 1990 1 40 0
M 30 17 Zech Benjamin LPM Crosslauf 39108 1990 1 40 0
M 30 17 Kampe Tobias Schnelle Schnittchen MD 39108 1989 1 40 0
M 30 17 Schollasch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 39108 1989 1 40 0
M 30 18 Kubusch Steven LPM Crosslauf 39114 1989 2 39 0
M 30 19 Wiesner Robert Magdeburg 39112 1993 1 36 0
M 30 19 Königsmark Varg Magdeburg 39108 1992 1 36 0
M 30 19 Wesemeier Oliver Stadtsparkasse Magdeburg 1991 1 36 0
M 30 19 Wunderling Kevin Magdeburg 39114 1991 1 36 0
M 30 19 Otte Matthias Magdeburg 39112 1990 1 36 0
M 30 20 Müller Michael MHKW-Rothensee 39126 1993 1 33 0
M 30 20 Jansohn Simon Magdeburg 39126 1990 1 33 0
M 30 20 Molin Alexander 39110 1989 1 33 0
M 30 20 Tetzlaff Karsten 39106 1989 1 33 0
M 30 21 Gienapp Nils ÖDG-NIM e.V. 39104 1993 1 31 0
M 30 21 Seiler Oliver Magdeburg 39104 1991 1 31 0
M 30 21 Beckmann Sönke Magdeburg 39106 1990 1 31 0
M 30 21 Radke Marcel LPM Crosslauf 39114 1989 1 31 0
M 30 22 Arnhold Maximilian 39108 1993 1 30 0
M 30 22 Kunath Richard Magdeburg 39116 1992 1 30 0
M 30 22 Sauer Ben Magdeburg 1991 1 30 0
M 30 22 Jenrich Daniel Magdeburg 39106 1989 1 30 0
M 30 22 Warnemünde Sebastian Magdeburg 39104 1989 1 30 0
M 30 22 Katzsch Daniel Magdeburg 39110 1990 2 30 0
M 30 23 Fandrich Patrik Magdeburg 39114 1992 1 29 0
M 30 23 Müller-Griehl Raphael 39114 1989 1 29 0
M 30 24 Schinner Jan-Peter Magdeburg 39112 1993 1 28 0
M 30 24 Hoffmann Julian Magdeburg 39106 1992 1 28 0
M 30 24 Shalaiev Bohdan Beumer Minerals & Mining (aka FAM) 39112 1992 1 28 0
M 30 24 Szigeti Stephan Magdeburg 39114 1990 1 28 0
M 30 25 Kühn Vincent SV Seilerwiesen 39114 1993 1 27 0
M 30 25 Will Matthias Magdeburg 39108 1991 1 27 0
M 30 25 Espe Johannes FASt geschafft und ausgeFLIPt MD 39112 1991 2 27 1
M 30 26 Lippmann Fabian ÖDG-NIM e.V. 39114 1993 1 26 0
M 30 26 Witte Wolfgang Fahrrad Magdeburg Trimagos 39106 1993 1 26 0
M 30 26 Raap Uwe MPU Bicyle Team 39124 1990 1 26 0
M 30 26 Schneider Kevin Magdeburg 39211 1989 1 26 0
M 30 27 Bläsi Justus Magdeburg 39108 1993 1 25 0
M 30 27 Maienschein Kai Magdeburg 39106 1991 1 25 0
M 30 27 Dittmar Martin Magdeburg 39116 1990 1 25 0
M 30 28 Roth Tankred Ella G. 39124 1991 1 24 0
M 30 29 Redemske Mirko Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 1993 1 23 0
M 30 29 Bahrd Philip Magdeburg 39104 1989 1 23 0
M 30 30 Petermann Matthias 39112 1990 1 22 0
M 30 31 Siegemund Stephan Magdeburg 39124 1991 1 21 0
M 30 31 Otte Dennis Magdeburg  39116 1990 1 21 0
M 30 32 Ehrhard Benjamin ÖDG-NIM e.V. 39104 1992 1 20 0
M 30 32 Petermann Sven Magdeburg 39112 1992 1 20 0
M 30 32 Weise Jens #TeamCool 39118 1990 1 20 0
M 30 32 Schmidtchen Robert Magdeburg 39114 1989 1 20 0
M 30 33 Julius Sascha Stift-S 39114 1993 1 19 0
M 30 33 Bernal Jose Magdeburg 39112 1992 1 19 0
M 30 33 Briest Christopher 39114 1991 1 19 0
M 30 34 Schwank Eike Magdeburg 39108 1993 1 18 0
M 30 34 Herrmann Sören 39114 1989 1 18 0
M 30 35 Schoening Simon Sparkasse MagdeBurg 39112 1992 1 17 0
M 30 35 Kretschmann Robert 39130 1990 1 17 0
M 30 35 Gründel Markus Magdeburg 39106 1989 1 17 0
M 30 36 Tuchen Christian Die Tuhmanns 39128 1991 1 16 0
M 30 36 Büber Tim ÖSA 1990 1 16 0
M 30 36 Dahlke Philipp 39108 1990 1 16 0
M 30 37 Schulz Carsten Magdeburg 39114 1992 1 15 0
M 30 37 Wilkens Stefan Magdeburg 39112 1992 2 15 0
M 30 38 Eickhoff Matthias Magdeburg 39108 1989 1 14 0
M 30 39 Hoffmann Christian ÖDG-NIM e.V. 39104 1993 1 13 0
M 30 39 Wiese Deren Magdeburg 39104 1992 1 13 0
M 30 40 Hensel Sören SC Magdeburg Kanu 39104 1993 1 11 0
M 30 40 Ehebrecht Steven ÖDG-NIM e.V. 39104 1991 1 11 0
M 30 40 Müller Rico Osterweddinger SV 39104 1990 1 11 0
M 30 41 Koch Daniel Magdeburg 39112 1992 1 10 0
M 30 41 Herrmann Falko Magdeburg 39112 1989 1 10 0
M 30 41 Trump Michael Magdeburg 39114 1989 1 10 0
M 30 42 Hamisch Christoph tecis 39112 1989 1 9 0
M 30 43 Würkner Martin Virgin Riders 39104 1991 1 8 0
M 30 44 Wiersdorff-Dittmar Martin Magdeburg 39116 1990 1 7 0
M 30 44 Fischer Tobias 39112 1989 1 7 0
M 30 45 Cipriam Martínez Adriano Magdeburg 39108 1991 1 6 0
M 30 45 Ziegler Florian Magdeburg 39112 1989 1 6 0
M 30 46 Radtke Sebastian Magdeburg 39112 1989 1 5 0
M 30 47 Sohl Alexander SV Seilerwiesen 39112 1990 1 4 0
M 30 47 Wusterhaus Stefan Magdeburg 39108 1989 1 4 0
M 30 48 Gurumurthy Balasubramanian Magdeburg 39104 1992 1 3 0
M 30 49 Stögbauer Stefan Magdeburg 39104 1989 1 2 0
M 30 49 Wiese Christian Magdeburg 39112 1990 2 2 1
M 30 50 Thane Michael Magdeburg 39104 1993 1 1 0
M 30 50 Baier Chris Magdeburg 39110 1990 1 1 0
M 30 51 Richter Eike Magdeburg 39110 1989 1 0 1
M 30 51 Schöneich Eric Magdeburg 39106 1989 1 0 1
M 30 51 Velinov Vladimir 39116 1989 1 0 1
M 30 51 Kvainickas Arunas Magdeburg 39108 1989 1 0 0
M 35 1 Samtleben Christian Floorball Tigers Magdeburg 39112 1987 7 192 1
M 35 2 Meyer Christian VfB Ottersleben 39110 1988 7 163 0
M 35 3 Losse Martin Team valantic 39114 1986 5 156 0
M 35 4 Ziems Sebastian TrainYourTown 39108 1986 4 153 0
M 35 5 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 39128 1984 7 142 0
M 35 6 Metze Marc Magdeburg 39112 1988 8 134 0
M 35 7 Ittenson Jörg HSV Medizin Magdeburg 39112 1985 4 123 0
M 35 8 Stephan Tobias Magdeburg 39110 1986 5 121 0
M 35 9 Weniger Sören USC Magdeburg 39104 1988 3 116 0
M 35 10 Blümcke Niels Magdeburg 39114 1987 3 112 0
M 35 11 Paluszkiewicz Florian MLV 39110 1985 5 110 0
M 35 12 Artelt Fabian Magdeburg 39116 1988 7 108 0
M 35 13 Stampnik Jens PSV Bernburg 39112 1984 4 104 0
M 35 14 Tetzlaff Hannes Drohnenbilder360 39108 1984 3 102 0
M 35 15 Benecke Robert 39114 1987 4 98 0
M 35 16 Goldmann Daniel Magdeburg 39108 1984 3 93 0
M 35 16 Kopitz Thomas Trimagos Magdeburg 39104 1986 4 93 1
M 35 17 Ermisch Michael #kommandofischfrikadelle 39104 1986 4 92 0
M 35 18 Miethling Marcel #kommandofischfrikadelle 39110 1988 3 89 0
M 35 18 Schmidt Falko Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39112 1985 3 89 0
M 35 19 Lenz Arthur Ein-Magdeburger-Kind 55118 1988 2 80 0
M 35 19 Topf Alexander PSV Bernburg 39112 1984 3 80 0
M 35 20 Mertins Christian Magdeburg 39104 1988 3 78 0
M 35 21 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 39106 1984 3 73 0
M 35 22 Wolf Daniel Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 1987 4 66 0
M 35 23 Goebel Alexander Kita Käferwiese 39116 1987 2 61 0
M 35 24 Eckstein Philipp Magdeburg 39106 1985 3 60 0
M 35 25 Jüdicke Christian 39108 1984 2 58 0
M 35 26 Schmidt Daniel Texas Runner 39108 1984 2 56 0
M 35 27 Heinicke Florian 39106 1987 2 55 0
M 35 28 Krol Sebastian Magdeburg 1984 2 54 0
M 35 29 Guse Christian Magdeburg 39104 1984 2 53 0
M 35 30 Theuerkauf Sascha Magdeburg 39106 1985 2 52 0
M 35 31 Leuckert Martin Magdeburg 1987 2 49 0
M 35 32 Heidecke Christoph Magdeburg 39110 1988 2 48 0
M 35 32 Krüger Kevin SWM 39104 1988 2 48 0
M 35 33 Bodem Rüdiger EBG Magdeburg 39118 1984 3 44 0
M 35 34 Lehnert Martin IGH-Lehnert 39108 1987 2 43 0
M 35 34 Diedrich Steffen Magdeburg 39110 1984 2 43 0
M 35 35 Dietrich Nils Magdeburg 39104 1985 2 41 0
M 35 36 Rodewohl Christoph Magdeburg 1988 1 40 0
M 35 36 Pauszkiewicz Florian Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt 39104 1985 1 40 0
M 35 36 Trommer Jürgen USC Magdeburg Triathlon 39110 1985 1 40 0
M 35 36 Kestner Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39126 1984 1 40 0
M 35 37 Bethke Mathias Magdeburg 39114 1984 2 37 0
M 35 38 Völker Sebastian Magdeburg 39114 1988 1 36 0
M 35 38 Bohne David STRAVA Club Magdeburg 39106 1987 1 36 0
M 35 38 Lukas Fabian LPM Crosslauf 39108 1985 1 36 0
M 35 38 Böcker Benny Stift-S 39116 1984 1 36 0
M 35 39 Hofmann Matthias Magdeburg 1987 1 33 0
M 35 39 Schick Daniel Team ÖSA 39104 1987 1 33 0
M 35 39 Brendel Sebastian Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 1985 1 33 0
M 35 39 Thalheim Günter Magdeburg 39104 1985 1 33 0
M 35 40 Voigt Marcel Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39291 1987 3 32 1
M 35 41 Hofmann Matz Magdeburg 39108 1987 1 31 0
M 35 41 Schust Sören Magdeburg 39126 1987 1 31 0
M 35 41 Nevermann Marcus ÖDG-NIM e.V. 39104 1985 1 31 0
M 35 41 Jerke Robert Magdeburg 1984 1 31 0
M 35 42 Eberhardt Christoph Magdeburg 39112 1988 1 30 0
M 35 42 Noack Marcel Magdeburg 39112 1988 1 30 0
M 35 42 Peters Chris 39114 1988 1 30 0
M 35 42 Piele Denny Magdeburg 1988 1 30 0
M 35 42 Wollgast Martin MLV Einheit Magdeburg  39128 1988 1 30 0
M 35 42 Thon Marcel Kommando Frischfrikadelle 39110 1988 2 30 0
M 35 43 Wendt Sebastian Magdeburg 39108 1988 1 29 0
M 35 43 Schache Julian Magdeburg 39112 1985 1 29 0
M 35 43 Günther-Steinbach Robert Stift-S 39114 1984 1 29 0
M 35 43 Schreiner David Magdeburg 39104 1984 1 29 0
M 35 44 Müller Kai Geschwister Scholl Gymnasium 39118 1988 1 28 0
M 35 44 Hillig Christian Magdeburg 39114 1986 1 28 0
M 35 44 Schneider Marc Magdeburg 1986 1 28 0
M 35 44 Zühlke Martin USC Magdeburg (Floorball) 39112 1986 1 28 0
M 35 44 Egerling Tino Magdeburg 39118 1984 1 28 0
M 35 45 Perseke Andreas Magdeburg 39114 1988 1 27 0
M 35 45 Schuster Stefan Magdeburg 39120 1987 1 27 0
M 35 45 Fehske Thomas Magdeburg 39128 1986 1 27 0
M 35 45 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 39112 1986 1 27 0
M 35 45 Palatini Michael 39120 1985 1 27 0
M 35 46 Kriese Thomas Magdeburg 39124 1988 1 26 0
M 35 46 Miller Sergej Stift-S 39120 1985 1 26 0
M 35 46 Ostwald Kai Magdeburg 39104 1985 1 26 0
M 35 46 Raebricht Steffen Magdeburg 39112 1985 1 26 0
M 35 46 Uhlenhaut Marc drahtvojel 39120 1984 1 26 0
M 35 46 Breitenstein Christoph Intersport Grosse 39104 1984 2 26 0
M 35 47 Chrapkowski Piotr Stift-S 39104 1988 1 25 0
M 35 47 Brodzik Rolf-Thomas Stift-S 39106 1986 1 25 0
M 35 47 Theuerkauf Andy Magdeburg 39112 1986 1 25 0
M 35 48 Brown Philip Magdeburg 39108 1986 1 24 0
M 35 48 Schlör Chistoph Magdeburg 39116 1986 1 24 0
M 35 48 Walter Ullrich Stift-S 39114 1986 1 24 0
M 35 49 Thomas Kriese Magdeburg 39108 1988 1 23 0
M 35 49 Hübner Marcus drahtvojel 39120 1987 1 23 0
M 35 49 Egeling Tino Magdeburg 39118 1984 1 23 0
M 35 49 Jäkel Alexander TAG24-Team 39104 1984 1 23 0
M 35 49 Lindecke Jeff ÖDG-NIM e.V. 39104 1984 1 23 0
M 35 49 Reeh Christopher Dreisprachig Laufen 39106 1984 1 23 0
M 35 50 Csink Christian 39112 1988 1 22 0
M 35 50 Richter Max ÖDG NIM e.V. 39104 1988 1 22 0
M 35 50 Niegel Stefan Magdeburg 39114 1984 1 22 0
M 35 50 Steinbach Denny Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg 39106 1984 1 22 0
M 35 50 Schmatta Fabian Ottersleben 1987 2 22 0
M 35 50 Neumann Philipp Magdeburg 39104 1986 2 22 0
M 35 51 Butscher Daniel Magdeburg 39108 1986 1 21 0
M 35 51 Schneider Steffen ÖSA Versicherungen 39104 1986 1 21 0
M 35 51 Mertens Thomas GS Am Hopfengarten 39120 1985 1 21 0
M 35 51 Neugebauer Christian Stift-S 39104 1984 1 21 0
M 35 52 Lahne Matthias TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 39124 1987 1 20 0
M 35 52 Meitz Stefan AOK Sachsen-Anhalt 39106 1985 1 20 0
M 35 52 Walter Sebastian Magdeburg 39120 1985 1 20 0
M 35 52 Pfeifer Tino Magdeburg 39108 1984 1 20 0
M 35 53 Müller Mathias Magdeburg 39108 1988 1 19 0
M 35 53 Hukauf Martin 39120 1987 1 19 0
M 35 53 Kammerer René Magdeburg 39112 1986 1 19 0
M 35 53 Rische Nico Stift-S 39114 1986 1 19 0
M 35 53 Last Daniel Nordsorbischer Kulturverein e. V. 39104 1984 1 19 0
M 35 54 Göltzer Eric Stift-S 39106 1985 1 18 0
M 35 54 Leue Erik MHKW-Rothensee 39126 1985 1 18 0
M 35 55 Ruß Tim Magdeburg 39104 1986 1 17 0
M 35 55 Xie Songtao Stift-S 39124 1985 1 17 0
M 35 56 Paredes Jorge Stift-S 39112 1988 1 16 0
M 35 56 Seemann Thomas Magdeburg 39114 1985 1 16 0
M 35 57 Buchmann Christopher Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg 39106 1984 1 15 0
M 35 57 Harms Hinrich Magdeburg 39104 1984 1 15 0
M 35 58 Fröhlich David Magdeburg 39104 1987 1 14 0
M 35 58 Kar Jaya Prakash 39114 1984 1 14 0
M 35 59 Scholz Andreas Magdeburg 39114 1986 1 13 0
M 35 59 Schimrock Heiko Magdeburg 39116 1984 1 13 0
M 35 60 Kleinfeldt Norman Stift-S 39128 1988 1 12 0
M 35 60 Borowiak Matthias Uni Magdeburg 1984 1 12 0
M 35 61 Meier David Magdeburg 39104 1987 1 11 0
M 35 62 Robert Florian Magdeburg 1986 1 10 0
M 35 63 Genz Andreas Magdeburg 39104 1985 1 9 0
M 35 63 Duczek André ÖDG-NIM e.V. 39104 1984 1 9 0
M 35 64 Dornieden Konstantin Dreisprachig-Laufen 39106 1988 1 8 0
M 35 64 Elpel Thomas SWM Magdeburg 39104 1988 1 8 0
M 35 64 Sternberg Mike Magdeburg 39118 1984 1 8 0
M 35 65 Kuhne Malte SWM Magdeburg 39104 1988 1 7 0
M 35 65 Walch Ronny Stift-S 39128 1988 1 7 0
M 35 66 Aleshin Stepan 39114 1985 1 6 0
M 35 66 Nordt Karsten Magdeburg 39122 1985 1 6 0
M 35 67 Brosius Dirk Magdeburg 1986 1 5 0
M 35 67 Rovira Raul Magdeburg 39104 1986 1 5 0
M 35 67 Boldau Michael Magdeburg 39120 1984 2 5 0
M 35 68 Wermelskirchen Thomas Magdeburg 39114 1986 1 4 0
M 35 69 Roeloffs Volkert Neoscan Solutions GmbH 39106 1987 1 3 0
M 35 69 Wüstemann Jan ÖDG-NIM e.V. 39104 1985 1 3 0
M 35 69 Schneider Steve Magdeburg 1984 1 3 0
M 35 70 Kasparick Benjamin Magdeburg 39112 1987 1 2 0
M 35 71 Schröder Daniel Magdeburg 39110 1988 1 1 0
M 35 71 Rädler Robert Magdeburg 1985 1 1 0
M 35 72 Grams Paul 39116 1988 1 0 1
M 35 72 Hettig Julian Magdeburg 39108 1988 1 0 1
