Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2023 / 1. - 7. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein PLZ JG Läufe Pkt
M 20 1 Kojahn Sören Magdeburg 39106 1996 5 185 0
M 20 2 Maertens Nico Magdeburg 39116 2000 7 158 0
M 20 3 Kostelack Markus SC Magdeburg 39114 1999 3 120 0
M 20 4 Gehne Toni SC Magdeburg 1998 3 116 0
M 20 5 Trensch Lukas 39108 1994 4 113 0
M 20 6 Berger Sebastian Magdeburg 39104 1994 3 88 0
M 20 7 Walter Manuel Magdeburg 39106 1994 3 83 0
M 20 8 Weidner Marvin Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 2002 3 81 0
M 20 9 Herrmann Hannes SC Magdeburg e.V. 2003 2 80 0
M 20 10 Lilienblum Jan Siemens Gymnasium 39104 2001 3 69 1
M 20 11 Duske Julius 39120 1999 2 63 0
M 20 12 Kreutzer Patrik (39126 Magdeburg (Gewerbegebiet Nord)) 39126 1995 3 60 0
M 20 12 Grabenberg Ben Magdeburg 39108 1996 2 60 0
M 20 13 Lang Jan Sülzetaler Minimarathonis 39110 1999 3 59 1
M 20 14 Leps Paul Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 2001 2 58 0
M 20 14 von Harlessem Felix Magdeburg 39114 1999 2 58 0
M 20 15 Frias Donaire Daniel Magdeburg 22 1999 2 54 0
M 20 16 Andres Christoph DJK Struth 39106 1999 1 40 0
M 20 16 Dudziak Lukas Magdeburg 39106 1996 1 40 0
M 20 16 Herzig Robert LG Hopfen Schackensleben e.V. 39104 1996 1 40 0
M 20 16 Hirsch Linus Magdeburg 39104 1996 1 40 0
M 20 16 Lay Florian Albert-Einstein-Gymnasium 1998 1 40 0
M 20 16 Lembcke Lukas SV Kali Wolmirstedt 39104 1998 1 40 0
M 20 16 Strauss Moritz Team ÖSA 39104 1997 1 40 0
M 20 17 Aydogan Timur Magdeburg 1995 1 36 0
M 20 17 Case Robert Tyler AxeTrading Ltd 39106 1995 1 36 0
M 20 17 Eckert Sebastian Magdeburg 39130 2002 1 36 0
M 20 17 Franz Tobias Magdeburg 39104 2000 1 36 0
M 20 17 Habeland Felix LPM Crosslauf 39104 1994 1 36 0
M 20 17 Heidecke Alexander Ecole Internationale Schulen 39179 1997 1 36 0
M 20 17 Maly Joel Niklas SCM 1998 1 36 0
M 20 17 Rosendahl Lars 39104 1998 1 36 0
M 20 17 Svitnic Tibor 39114 1994 1 36 0
M 20 17 Teichert Fabian Magdeburg 39110 1995 1 36 0
M 20 17 Waldstädt Nick Magdeburg 39112 2000 1 36 0
M 20 18 Behrenbruch Niklas Magdeburg 39108 1996 1 33 0
M 20 18 Kray Torben Magdeburg 39110 1998 1 33 0
M 20 18 Künstner Lars Magdeburg 39122 1995 1 33 0
M 20 18 Pfeifer Leon LPM Crosslauf 39112 1996 1 33 0
M 20 18 Scheschonk Tim SCM 39114 1998 1 33 0
M 20 18 Schmidt Martin Magdeburg 39124 1997 1 33 0
M 20 18 Schönwiesner Felix LPM Crosslauf 39108 1997 1 33 0
M 20 19 Fiedler Niklas Stadtsparkasse Magdeburg 39128 1996 1 31 0
M 20 19 Hetzel Philipp SC Magdeburg 39108 2001 1 31 0
M 20 19 Lorke Colin #kommandofischfrikadelle 39108 1998 1 31 0
M 20 19 Mendoza Ergueta Eduardo Andres Magdeburg 39104 2000 1 31 0
M 20 19 Shifrin Alex Ecole Internationale Schulen 39179 2001 1 31 0
M 20 19 Tobias Franz 39104 2000 1 31 0
M 20 20 Alvarez Alvarez Jefferson Magdeburg 319106 1995 1 30 0
M 20 20 Hillmann Dominik 39108 1996 1 30 0
M 20 20 Kirsten Konstantin HGS47 39130 1996 1 30 0
M 20 20 Wagner Alexander Magdeburg 39104 1995 1 30 0
M 20 20 Würth Christian Magdeburg 39104 1999 1 30 0
M 20 21 Dostani Houman Magdeburg 39106 2000 1 29 0
M 20 21 Semmler Robert AOK Sachsen-Anhalt 39106 2001 1 29 0
M 20 21 Swigtkowski Lucas Stift-S 39108 2000 1 29 0
M 20 21 Vorbrodt Jan Bündnis 90/Die Grünen 39110 1998 1 29 0
M 20 22 Gretschel Felix Magdeburg 39104 1999 1 28 0
M 20 22 Kupey Eike 39108 1994 1 28 0
M 20 22 Mohr Lennart Hegel-Gymnasium MD 1999 1 28 0
M 20 22 Perlbach Tobias Magdeburg 39114 1998 1 28 0
M 20 22 Tschapka Johannes Magdeburg 39110 2000 1 28 0
M 20 23 Behrens Johannes USC Magdeburg 39106 1994 1 27 0
M 20 23 Bremer Jan Sudenburg bewegt e.V. 1997 1 27 0
M 20 23 Caysa Fabian Magdeburg 39104 2001 1 27 0
M 20 24 Lühr Johannes Magdeburg 39118 1994 1 26 0
M 20 24 Mertins Maximilian SWM 39104 1997 1 26 0
M 20 24 Reichert Tim ÖDG Magdeburg 2002 1 26 0
M 20 24 Schroeder Jerome Cross Athleticdogs e.V. 39104 1999 1 26 0
M 20 25 Döppelheuer Karl Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt - ÖSA 39104 2002 1 25 0
M 20 25 Friese Emil Magdeburg 39108 1994 1 25 0
M 20 25 Peters Paul ing-tec GmbH 39118 1997 1 25 0
M 20 26 Hohmeier Domenique Magdeburg 39114 1994 1 24 0
M 20 26 Nychyk Mykyta Investitionsbank Sachsen-Anhalt 39104 1998 1 24 0
M 20 27 Brunke Leon Magdeburg 39124 2001 1 23 0
M 20 27 Klenk Florian 39108 1997 1 23 0
M 20 28 Dietz Florian Firmenstaffel 39108 1995 1 22 0
M 20 28 Mattes Dominik Flying Disc Sport Magdeburg 39108 1999 1 22 0
M 20 29 Bosrup Leonard Magdeburg 39108 1995 1 21 0
M 20 29 Liebsch Quentin Magdeburg 39130 1999 1 21 0
M 20 29 Schulz Stefan 39104 1995 1 21 0
M 20 30 Baum Adrian ÖDG-NIM e.V. 39104 1998 1 20 0
M 20 30 Scholtz Charly Magdeburg 39114 2000 1 20 0
M 20 30 Zhou Yuxin ÖDG-NIM e.V. 39104 2003 1 20 0
M 20 31 Baumert Niklas Magdeburg 39116 1998 1 19 0
M 20 31 Hasler Leonard Magdeburg 39112 2000 1 19 0
M 20 32 Böllert Robert Magdeburg 39104 1996 1 18 0
M 20 32 Wieduwilt Alexander Magdeburg 39116 2000 1 18 0
M 20 33 Rost Arthur dk.solutions 39128 2000 1 17 0
M 20 34 Bredenfeld Konstantin ÖDG-NIM e.V. 39104 2000 1 16 0
M 20 34 Nübel Carlo Neoscan Solutions GmbH 39106 1998 1 16 0
M 20 35 Hildebrand Yannis ÖDG Magdeburg 2003 1 15 0
M 20 36 Lehrmann Franz Magdeburg 39116 1996 1 14 0
M 20 37 Buchholz Adrian Inkasso Magdeburg 39104 1996 1 13 0
M 20 37 Vorwerk Pascal Magdeburg 38194 1995 1 13 0
M 20 38 Chowson Jonas Heizung & Sanitär Chowson 39126 1999 1 12 0
M 20 39 Sopauschke Daniel Magdeburg 39106 1994 1 11 0
M 20 40 Gerhardt Willy ÖDG-NIM e.V. 39104 1998 1 10 0
M 20 40 Osterloh Jens Magdeburg 39114 1999 1 10 0
M 20 41 Grund Yannick Magdeburg 39108 2002 1 9 0
M 20 41 Holovchenko Vladyslav ÖDG-NIM e.V. 39104 2002 1 9 0
M 20 42 Hutsul Artem ÖDG-NIM e.V. 39104 2002 1 8 0
M 20 42 Werth Dennis Magdeburg 39126 1994 1 8 0
M 20 43 Fischer Michell ÖDG-NIM e.V. 39104 1995 1 7 0
M 20 43 Roth Sascha Magdeburg 39124 1998 1 7 0
M 20 44 Krause Mathis Magdeburg 39108 1996 1 6 0
M 20 44 Miesmer Paul Magdeburg 39130 2003 1 6 0
M 20 45 Küßner Lennert Magdeburg 2003 1 5 0
M 20 45 Wille Linus Magdeburg 39128 2000 1 5 0
M 20 46 Ossyra Philip tecis 39116 1996 1 4 0
M 20 47 Kubos Clemens Magdeburg 39104 1994 1 3 0
M 20 48 Franke Johannes Magdeburg 39106 2003 1 2 0
M 20 49 Mencke Ludwig Magdeburg 39124 1999 1 1 0
M 20 50 Greiner Friedrich Magdeburg 39120 1995 1 0 1
M 20 50 Heidecke Christian Ecole Internationale Schulen 39179 2001 1 0 1
M 20 50 Lippert Daniel Magdeburg 39104 2003 1 0 1
M 20 50 Lüttge Normen Magdeburg 39104 1999 1 0 1
M 20 50 Matschoss Paul Magdeburg 39104 1999 1 0 1
M 20 50 Valdeigid Moritz Magdeburg 39116 2002 1 0 1
M 30 1 Krüger Peter Magdeburg 1991 7 185 0
M 30 2 Müller Christopher Magdeburg 39106 1990 7 167 0
M 30 3 Thiel Nico Magdeburg 39122 1990 4 148 0
M 30 4 Koch Robert Magdeburg 39114 1989 4 131 0
M 30 5 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 39114 1991 2 80 0
M 30 6 Schubert Henry Magdeburg 39104 1990 2 73 0
M 30 7 Südekum Sebastian Magdeburg 39116 1990 3 71 0
M 30 8 Rintorf Jens Magdeburg 39124 1989 2 66 0
M 30 9 Kunhart Christian Magdeburg 39112 1992 2 65 0
M 30 10 Neuendorf Thomas Magdeburg 39122 1992 2 54 0
M 30 11 Meinig Tim Magdeburg 39108 1989 2 43 0
M 30 12 Kampe Tobias Schnelle Schnittchen MD 39108 1989 1 40 0
M 30 12 Kühle Philipp Magdeburg 1990 1 40 0
M 30 12 Mazzucchelli Lorenzo Uniklinikum Magdeburg 39114 1990 1 40 0
M 30 12 Pahlke Tim Magdeburg 39108 1990 1 40 0
M 30 12 Schmidtke Niels Stift-S 39114 1990 1 40 0
M 30 12 Triebel Johnny Team Vegan 39130 1990 1 40 0
M 30 12 Zech Benjamin LPM Crosslauf 39108 1990 1 40 0
M 30 13 Schuster Maik Magdeburg Rockets 39130 1989 2 36 0
M 30 13 Königsmark Varg Magdeburg 39108 1992 1 36 0
M 30 13 Kubusch Steven LPM Crosslauf 39114 1989 1 36 0
M 30 13 Otte Matthias Magdeburg 39112 1990 1 36 0
M 30 13 Wesemeier Oliver Stadtsparkasse Magdeburg 1991 1 36 0
M 30 13 Wiesner Robert Magdeburg 39112 1993 1 36 0
M 30 13 Wunderling Kevin Magdeburg 39114 1991 1 36 0
M 30 14 Jansohn Simon Magdeburg 39126 1990 1 33 0
M 30 14 Molin Alexander 39110 1989 1 33 0
M 30 14 Müller Michael MHKW-Rothensee 39126 1993 1 33 0
M 30 14 Tetzlaff Karsten 39106 1989 1 33 0
M 30 15 Beckmann Sönke Magdeburg 39106 1990 1 31 0
M 30 15 Gienapp Nils ÖDG-NIM e.V. 39104 1993 1 31 0
M 30 15 Radke Marcel LPM Crosslauf 39114 1989 1 31 0
M 30 15 Schmidt Steven 39114 1989 1 31 0
M 30 15 Seiler Oliver Magdeburg 39104 1991 1 31 0
M 30 16 Arnhold Maximilian 39108 1993 1 30 0
M 30 16 Jenrich Daniel Magdeburg 39106 1989 1 30 0
M 30 16 Kunath Richard Magdeburg 39116 1992 1 30 0
M 30 16 Sauer Ben Magdeburg 1991 1 30 0
M 30 16 Warnemünde Sebastian Magdeburg 39104 1989 1 30 0
M 30 17 Fandrich Patrik Magdeburg 39114 1992 1 29 0
M 30 17 Lange Georg Magdeburg 39106 1989 1 29 0
M 30 17 Müller-Griehl Raphael 39114 1989 1 29 0
M 30 18 Schinner Jan-Peter Magdeburg 39112 1993 1 28 0
M 30 18 Shalaiev Bohdan Beumer Minerals & Mining (aka FAM) 39112 1992 1 28 0
M 30 18 Szigeti Stephan Magdeburg 39114 1990 1 28 0
M 30 19 Espe Johannes FASt geschafft und ausgeFLIPt MD 39112 1991 2 27 1
M 30 19 Will Matthias Magdeburg 39108 1991 1 27 0
M 30 20 Lippmann Fabian ÖDG-NIM e.V. 39114 1993 1 26 0
M 30 20 Raap Uwe MPU Bicyle Team 39124 1990 1 26 0
M 30 20 Witte Wolfgang Fahrrad Magdeburg Trimagos 39106 1993 1 26 0
M 30 21 Bläsi Justus Magdeburg 39108 1993 1 25 0
M 30 21 Dittmar Martin Magdeburg 39116 1990 1 25 0
M 30 22 Herthum Moritz Magdeburg 39104 1993 1 24 0
M 30 22 Roth Tankred Ella G. 39124 1991 1 24 0
M 30 23 Bahrd Philip Magdeburg 39104 1989 1 23 0
M 30 23 Redemske Mirko Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 1993 1 23 0
M 30 24 Petermann Matthias 39112 1990 1 22 0
M 30 25 Siegemund Stephan Magdeburg 39124 1991 1 21 0
M 30 26 Ehrhard Benjamin ÖDG-NIM e.V. 39104 1992 1 20 0
M 30 26 Petermann Sven Magdeburg 39112 1992 1 20 0
M 30 26 Weise Jens #TeamCool 39118 1990 1 20 0
M 30 27 Bernal Jose Magdeburg 39112 1992 1 19 0
M 30 27 Julius Sascha Stift-S 39114 1993 1 19 0
M 30 28 Herrmann Sören 39114 1989 1 18 0
M 30 28 Schwank Eike Magdeburg 39108 1993 1 18 0
M 30 29 Kretschmann Robert 39130 1990 1 17 0
M 30 29 Schoening Simon Sparkasse MagdeBurg 39112 1992 1 17 0
M 30 30 Büber Tim ÖSA 1990 1 16 0
M 30 30 Dahlke Philipp 39108 1990 1 16 0
M 30 31 Schulz Carsten Magdeburg 39114 1992 1 15 0
M 30 31 Wilkens Stefan Magdeburg 39112 1992 1 15 0
M 30 32 Eickhoff Matthias Magdeburg 39108 1989 1 14 0
M 30 33 Hoffmann Christian ÖDG-NIM e.V. 39104 1993 1 13 0
M 30 33 Wiese Deren Magdeburg 39104 1992 1 13 0
M 30 34 Ehebrecht Steven ÖDG-NIM e.V. 39104 1991 1 11 0
M 30 34 Hensel Sören SC Magdeburg Kanu 39104 1993 1 11 0
M 30 35 Herrmann Falko Magdeburg 39112 1989 1 10 0
M 30 35 Trump Michael Magdeburg 39114 1989 1 10 0
M 30 36 Hamisch Christoph tecis 39112 1989 1 9 0
M 30 37 Katzsch Daniel Magdeburg 39110 1990 1 8 0
M 30 38 Fischer Tobias 39112 1989 1 7 0
M 30 39 Cipriam Martínez Adriano Magdeburg 39108 1991 1 6 0
M 30 40 Radtke Sebastian Magdeburg 39112 1989 1 5 0
M 30 41 Sohl Alexander SV Seilerwiesen 39112 1990 1 4 0
M 30 42 Gurumurthy Balasubramanian Magdeburg 39104 1992 1 3 0
M 30 43 Stögbauer Stefan Magdeburg 39104 1989 1 2 0
M 30 44 Thane Michael Magdeburg 39104 1993 1 1 0
M 30 45 Kvainickas Arunas Magdeburg 39108 1989 1 0 0
M 30 45 Richter Eike Magdeburg 39110 1989 1 0 1
M 30 45 Schöneich Eric Magdeburg 39106 1989 1 0 1
M 30 45 Velinov Vladimir 39116 1989 1 0 1
M 30 45 Wiese Christian Magdeburg 39112 1990 1 0 1
M 35 1 Samtleben Christian Floorball Tigers Magdeburg 39112 1987 7 192 1
M 35 2 Meyer Christian VfB Ottersleben 39126 1988 6 163 0
M 35 3 Ziems Sebastian TrainYourTown 39108 1986 4 153 0
M 35 4 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 39128 1984 6 142 0
M 35 5 Metze Marc Magdeburg 39112 1988 7 134 0
M 35 6 Losse Martin Team valantic 39114 1986 4 128 0
M 35 7 Ittenson Jörg Magdeburg 39112 1985 4 123 0
M 35 8 Stephan Tobias Magdeburg 39110 1986 5 121 0
M 35 9 Artelt Fabian Magdeburg 39116 1988 6 108 0
M 35 10 Stampnik Jens PSV Bernburg 39112 1984 4 104 0
M 35 11 Tetzlaff Hannes Drohnenbilder360 39108 1984 3 102 0
M 35 12 Paluszkiewicz Florian MLV 39110 1985 4 101 0
M 35 13 Benecke Robert 39114 1987 4 98 0
M 35 14 Kopitz Thomas Trimagos Magdeburg 39104 1986 4 93 1
M 35 14 Goldmann Daniel Magdeburg 39108 1984 3 93 0
M 35 15 Miethling Marcel #kommandofischfrikadelle 39110 1988 3 89 0
M 35 16 Topf Alexander PSV Bernburg 39112 1984 3 80 0
M 35 16 Lenz Arthur Ein-Magdeburger-Kind 55118 1988 2 80 0
M 35 17 Mertins Christian Magdeburg 39104 1988 3 78 0
M 35 18 Blümcke Niels Magdeburg 39114 1987 2 76 0
M 35 18 Weniger Sören USC Magdeburg 39104 1988 2 76 0
M 35 19 Ermisch Michael #kommandofischfrikadelle 39104 1986 3 70 0
M 35 20 Schmidt Falko Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39112 1985 2 69 0
M 35 21 Wolf Daniel Sülzetaler Mini-Marathonis 39110 1987 3 62 0
M 35 21 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 39106 1984 2 62 0
M 35 22 Goebel Alexander Kita Käferwiese 39116 1987 2 61 0
M 35 23 Schmidt Daniel Texas Runner 39108 1984 2 56 0
M 35 24 Heinicke Florian 39106 1987 2 55 0
M 35 25 Krol Sebastian Magdeburg 1984 2 54 0
M 35 26 Theuerkauf Sascha Magdeburg 39106 1985 2 52 0
M 35 27 Leuckert Martin Magdeburg 1987 2 49 0
M 35 28 Heidecke Christoph Magdeburg 39110 1988 2 48 0
M 35 28 Krüger Kevin SWM 39104 1988 2 48 0
M 35 29 Bodem Rüdiger EBG Magdeburg 39118 1984 3 44 0
M 35 30 Kestner Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39126 1984 1 40 0
M 35 30 Pauszkiewicz Florian Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt 39104 1985 1 40 0
M 35 30 Rodewohl Christoph Magdeburg 1988 1 40 0
M 35 30 Trommer Jürgen USC Magdeburg Triathlon 39110 1985 1 40 0
M 35 31 Bethke Mathias Magdeburg 39114 1984 2 37 0
M 35 32 Eckstein Philipp Magdeburg 39106 1985 2 36 0
M 35 32 Böcker Benny Stift-S 39116 1984 1 36 0
M 35 32 Bohne David STRAVA Club Magdeburg 39106 1987 1 36 0
M 35 32 Lukas Fabian LPM Crosslauf 39108 1985 1 36 0
M 35 32 Völker Sebastian Magdeburg 39114 1988 1 36 0
M 35 33 Brendel Sebastian Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 39126 1985 1 33 0
M 35 33 Diedrich Steffen Magdeburg 39110 1984 1 33 0
M 35 33 Hofmann Matthias Magdeburg 1987 1 33 0
M 35 33 Schick Daniel Team ÖSA 39104 1987 1 33 0
M 35 33 Thalheim Günter Magdeburg 39104 1985 1 33 0
M 35 34 Hofmann Matz Magdeburg 39108 1987 1 31 0
M 35 34 Nevermann Marcus ÖDG-NIM e.V. 39104 1985 1 31 0
M 35 34 Schust Sören Magdeburg 39126 1987 1 31 0
M 35 35 Eberhardt Christoph Magdeburg 39112 1988 1 30 0
M 35 35 Peters Chris 39114 1988 1 30 0
M 35 35 Piele Denny Magdeburg 1988 1 30 0
M 35 35 Wollgast Martin MLV Einheit Magdeburg  39128 1988 1 30 0
M 35 36 Günther-Steinbach Robert Stift-S 39114 1984 1 29 0
M 35 36 Jüdicke Christian 39108 1984 1 29 0
M 35 36 Schache Julian Magdeburg 39112 1985 1 29 0
M 35 36 Schreiner David Magdeburg 39104 1984 1 29 0
M 35 36 Wendt Sebastian Magdeburg 39108 1988 1 29 0
M 35 37 Egerling Tino Magdeburg 39118 1984 1 28 0
M 35 37 Hillig Christian Magdeburg 39114 1986 1 28 0
M 35 37 Müller Kai Geschwister Scholl Gymnasium 39118 1988 1 28 0
M 35 37 Schneider Marc Magdeburg 1986 1 28 0
M 35 37 Zühlke Martin USC Magdeburg (Floorball) 39112 1986 1 28 0
M 35 38 Fehske Thomas Magdeburg 39128 1986 1 27 0
M 35 38 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 39112 1986 1 27 0
M 35 38 Palatini Michael 39120 1985 1 27 0
M 35 38 Schuster Stefan Magdeburg 39120 1987 1 27 0
M 35 39 Breitenstein Christoph Intersport Grosse 39104 1984 2 26 0
M 35 39 Miller Sergej Stift-S 39120 1985 1 26 0
M 35 39 Ostwald Kai Magdeburg 39104 1985 1 26 0
M 35 39 Raebricht Steffen Magdeburg 39112 1985 1 26 0
M 35 39 Uhlenhaut Marc drahtvojel 39120 1984 1 26 0
M 35 40 Brodzik Rolf-Thomas Stift-S 39106 1986 1 25 0
M 35 40 Chrapkowski Piotr Stift-S 39104 1988 1 25 0
M 35 40 Theuerkauf Andy Magdeburg 39112 1986 1 25 0
M 35 41 Brown Philip Magdeburg 39108 1986 1 24 0
M 35 41 Lehnert Martin IGH-Lehnert 39108 1987 1 24 0
M 35 41 Schlör Chistoph Magdeburg 39116 1986 1 24 0
M 35 41 Thon Marcel Kommando Frischfrikadelle 39110 1988 1 24 0
M 35 41 Walter Ullrich Stift-S 39114 1986 1 24 0
M 35 42 Hübner Marcus drahtvojel 39120 1987 1 23 0
M 35 42 Jäkel Alexander TAG24-Team 39104 1984 1 23 0
M 35 42 Lindecke Jeff ÖDG-NIM e.V. 39104 1984 1 23 0
M 35 42 Reeh Christopher Dreisprachig Laufen 39106 1984 1 23 0
M 35 42 Thomas Kriese Magdeburg 39108 1988 1 23 0
M 35 43 Neumann Philipp Magdeburg 39104 1986 2 22 0
M 35 43 Csink Christian 39112 1988 1 22 0
M 35 43 Niegel Stefan Magdeburg 39114 1984 1 22 0
M 35 43 Richter Max ÖDG NIM e.V. 39104 1988 1 22 0
M 35 43 Steinbach Denny Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg 39106 1984 1 22 0
M 35 44 Mertens Thomas GS Am Hopfengarten 39120 1985 1 21 0
M 35 44 Neugebauer Christian Stift-S 39104 1984 1 21 0
M 35 44 Schneider Steffen ÖSA Versicherungen 39104 1986 1 21 0
M 35 45 Guse Christian Magdeburg 39104 1984 1 20 0
M 35 45 Lahne Matthias TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 39124 1987 1 20 0
M 35 45 Meitz Stefan AOK Sachsen-Anhalt 39106 1985 1 20 0
M 35 45 Schmatta Fabian Ottersleben 1987 1 20 0
M 35 45 Walter Sebastian Magdeburg 39120 1985 1 20 0
M 35 46 Hukauf Martin 39120 1987 1 19 0
M 35 46 Kammerer René Magdeburg 39112 1986 1 19 0
M 35 46 Last Daniel Nordsorbischer Kulturverein e. V. 39104 1984 1 19 0
M 35 46 Müller Mathias Magdeburg 39108 1988 1 19 0
M 35 46 Rische Nico Stift-S 39114 1986 1 19 0
M 35 47 Göltzer Eric Stift-S 39106 1985 1 18 0
M 35 47 Leue Erik MHKW-Rothensee 39126 1985 1 18 0
M 35 48 Ruß Tim Magdeburg 39104 1986 1 17 0
M 35 48 Xie Songtao Stift-S 39124 1985 1 17 0
M 35 49 Voigt Marcel Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39291 1987 2 16 1
M 35 49 Dietrich Nils Magdeburg 39104 1985 1 16 0
M 35 49 Paredes Jorge Stift-S 39112 1988 1 16 0
M 35 49 Seemann Thomas Magdeburg 39114 1985 1 16 0
M 35 50 Buchmann Christopher Stiftung Evangelische Jugendhilfe St. Johannis Bernburg 39106 1984 1 15 0
M 35 50 Harms Hinrich Magdeburg 39104 1984 1 15 0
M 35 51 Fröhlich David Magdeburg 39104 1987 1 14 0
M 35 51 Kar Jaya Prakash 39114 1984 1 14 0
M 35 52 Schimrock Heiko Magdeburg 39116 1984 1 13 0
M 35 52 Scholz Andreas Magdeburg 39114 1986 1 13 0
M 35 53 Borowiak Matthias Uni Magdeburg 1984 1 12 0
M 35 53 Kleinfeldt Norman Stift-S 39128 1988 1 12 0
M 35 54 Meier David Magdeburg 39104 1987 1 11 0
M 35 55 Robert Florian Magdeburg 1986 1 10 0
M 35 56 Duczek André ÖDG-NIM e.V. 39104 1984 1 9 0
M 35 56 Genz Andreas Magdeburg 39104 1985 1 9 0
M 35 57 Dornieden Konstantin Dreisprachig-Laufen 39106 1988 1 8 0
M 35 57 Elpel Thomas SWM Magdeburg 39104 1988 1 8 0
M 35 58 Kuhne Malte SWM Magdeburg 39104 1988 1 7 0
M 35 58 Walch Ronny Stift-S 39128 1988 1 7 0
M 35 59 Aleshin Stepan 39114 1985 1 6 0
M 35 59 Nordt Karsten Magdeburg 39122 1985 1 6 0
M 35 60 Boldau Michael Magdeburg 39120 1984 1 5 0
M 35 60 Brosius Dirk Magdeburg 1986 1 5 0
M 35 60 Rovira Raul Magdeburg 39104 1986 1 5 0
M 35 61 Wermelskirchen Thomas Magdeburg 39114 1986 1 4 0
M 35 62 Roeloffs Volkert Neoscan Solutions GmbH 39106 1987 1 3 0
M 35 62 Wüstemann Jan ÖDG-NIM e.V. 39104 1985 1 3 0
M 35 63 Kasparick Benjamin Magdeburg 39112 1987 1 2 0
M 35 64 Schröder Daniel Magdeburg 39110 1988 1 1 0
M 35 65 Grahn Martin Magdeburg 39108 1987 1 0 0
M 35 65 Gwinner Daniel Neoscan Solutions GmbH 39106 1988 1 0 0
M 35 65 Hömmen Peter Neoscan Solutions GmbH 39106 1987 1 0 0
M 35 65 Mohr Manuel Original Rottersdorfer 39114 1987 1 0 0
M 35 65 Rack Martin Magdeburg 39106 1984 1 0 0
M 35 65 Raschke Steven 39124 1984 1 0 0
M 35 65 Schikora Erik Magdeburg 39114 1986 1 0 0
M 35 65 Wittig Tom Magdeburg 39118 1985 1 0 0
M 35 65 Bade Adam Magdeburg 39110 1985 1 0 1
M 35 65 Grams Paul 39116 1988 1 0 1
M 35 65 Grünig Sven Magdeburg 39104 1987 1 0 1
M 35 65 Hesse Christian Magdeburg 39108 1984 1 0 1
M 35 65 Hettig Julian Magdeburg 39108 1988 1 0 1
M 35 65 Sandomirski Alexander 1985 1 0 1
M 35 65 Weber Christoph 39110 1986 1 0 1
M 40 1 Bornstedt Elmar Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 1979 7 188 1
M 40 2 Jockisch Thorsten HSV Medizin Magdeburg 39114 1979 5 160 1
M 40 3 Trümper Matthias Magdeburg 39114 1982 7 160 0
M 40 4 Chernev Valentin Magdeburg 39104 1979 7 157 0
M 40 5 Telge Christian Magdeburg 39114 1980 6 147 0
M 40 6 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 39116 1980 7 145 0
M 40 7 Schossow Uwe Magdeburg 39108 1980 7 137 0
M 40 8 Büch Andreas TG Kraft Magdeburg 39175 1980 4 132 0
M 40 9 Schulze Christian Magdeburg 39112 1981 4 115 0
M 40 10 Behrens Marcus Magdeburger LaufKultur 08 e.V. 39110 1983 4 114 0
M 40 11 Becker Stefan 39130 1979 4 112 0
M 40 12 Scholl Timo VfB Ottersleben 39116 1980 4 111 1
M 40 13 Scheller Christian Magdeburg 39104 1980 3 109 0
M 40 14 Richter Christian Magdeburg 39118 1981 4 103 0
M 40 14 Schmidt Andreas Magdeburg 39108 1980 4 103 0
M 40 15 Haida Henning Magdeburg 39116 1979 3 102 0
M 40 16 Geppert Marcus Magdeburg 39116 1981 4 95 0
M 40 17 Hoffmann Alexander Hörsinger SV 39128 1982 4 92 0
M 40 18 Päge Stefan SV Germania Tangerhütte 39110 1979 3 89 0
M 40 19 Mewes Maik icubic AG 39114 1981 4 84 0
M 40 20 Herzog Niclas Magdeburg 39116 1980 3 81 0
M 40 21 Oelze Oliver Magdeburg 39104 1983 2 73 0
M 40 22 Pfefferkorn Christoph ÖDG NIM e.V. 39104 1982 3 72 0
M 40 23 Borghardt Andreas Uni-Blutbank Magdeburg 39106 1979 3 71 0
M 40 23 Schreiber Gordon Magdeburg 39118 1980 2 71 0
