Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2019 / 1. - 7. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein oder Ort PLZ JG Läufe Pkt
M 20 1 Müller Christopher Magdeburg 39106 1990 7 170 0
M 20 2 Lindner Steffen Lebenshilfe-Werk MD 39128 1992 6 165 0
M 20 3 Matzke Kevin 'ÖDG NIM e.V. MD 39116 1999 5 164 1
M 20 4 Saager Maximilian Magdeburg 39114 1993 3 120 0
M 20 5 Götze Maximilian Sülzetaler Mini-Marathonis 39108 1997 4 95 0
M 20 6 Zimper Robert Magdeburg 39114 1991 3 94 0
M 20 7 Lang Jan Sülzetaler Minimarathonis 39110 1999 3 81 0
M 20 8 Busse Jonas VfB Fallersleben 39104 1992 2 80 0
M 20 9 Dietrich Sven Magdeburg 39112 1992 2 76 0
M 20 10 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 39114 1991 2 76 0
M 20 11 Gebhardt Michael Team Budde 1990 2 73 0
M 20 12 Meyer Marco Magdeburg 39116 1990 2 69 0
M 20 13 Harnisch Karsten Magdeburg 39108 1991 2 64 0
M 20 14 Blumenroth Niklas Magdeburg 39112 1996 2 43 0
M 20 15 Strauß Moritz Team ÖSA 39104 1997 1 40 0
M 20 15 Königsmark Varg Magdeburg 39108 1992 1 40 0
M 20 15 Schenk Sven SV Rosche 39104 1992 1 40 0
M 20 15 Nowak Markus 39112 1991 1 40 0
M 20 16 Asche Jan 39108 1997 1 36 0
M 20 16 Cramer Johannes Magdeburg 39104 1997 1 36 0
M 20 16 Steffen Hannes Magdeburg 39104 1993 1 36 0
M 20 16 Papp Albert 39122 1992 1 36 0
M 20 16 Schmidt Christian brandl - YOUR PERSONAL SPORTS NUTRITION 39104 1990 1 36 0
M 20 16 Wiegel Sven 39128 1990 1 36 0
M 20 17 Mohr Lennart Hegel-Gymnasium MD 1999 1 33 0
M 20 17 Otte Henning 39114 1999 1 33 0
M 20 17 Wartig Alexander Magdeburg 39128 1995 1 33 0
M 20 17 Knorr Vincent Magdeburg 39108 1993 1 33 0
M 20 17 Seifert Paul Magdeburg 39112 1993 1 33 0
M 20 17 Biesecker Jean-Michel SC MD 1992 1 33 0
M 20 17 Weiss Stephan Uni Magdeburg 39106 1990 1 33 0
M 20 18 Heilmann Sven Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1999 1 31 0
M 20 18 von Harlessem Felix Magdeburg 39114 1999 1 31 0
M 20 18 Braun Johannes 39112 1997 1 31 0
M 20 18 Zimmermann Daniel Intersport Große 39104 1997 1 31 0
M 20 18 Ryll Leopold Magdeburg 39130 1993 1 31 0
M 20 18 Witte Wolfgang Fahrrad Magdeburg Trimagos 39106 1993 1 31 0
M 20 18 Weise Jens #TeamCool 39118 1990 2 31 0
M 20 19 Krinke Martin Otto von Guericke Uni Magdeburg 39106 1999 1 30 0
M 20 19 Helms Benjamin 39104 1994 1 30 0
M 20 19 Kaiser Jonas Magdeburg 27419 1994 1 30 0
M 20 19 Holtorf Christian BSV Magdeburg Return to Fight 39104 1992 1 30 0
M 20 19 Kuck Maximilian FitX Magdeburg-Sudenburg 39118 1992 1 30 0
M 20 19 Blume Andreas 39104 1990 1 30 0
M 20 19 Kettmann Stephan Magdeburg 39108 1990 1 30 0
M 20 19 Triebel Johnny Team Vegan 39130 1990 1 30 0
M 20 20 Viezens Pascal Hochschule Magdeburg-Stendal 1997 1 29 0
M 20 20 Fiedler Niklas Stadtsparkasse Magdeburg 1996 1 29 0
M 20 20 Speicher Moritz KMK 39124 1996 1 29 0
M 20 20 Häberle Nicolas Uni Magdeburg 39112 1995 1 29 0
M 20 20 Frejno Romuald Alexander Dreisprachig-Laufen 39106 1994 1 29 0
M 20 20 Heße Marvin Magdeburg 39104 1994 1 29 0
M 20 20 Kunath Richard Magdeburg 39116 1992 1 29 0
M 20 20 Nader Farid Ramarun 39108 1991 1 29 0
M 20 21 Lempio Tom Magdeburg 39116 1992 1 28 0
M 20 21 Otto Jonas Team Riemer Magdeburg 39108 1992 1 28 0
M 20 21 Selisko Tom Jannick 39108 1992 1 28 0
M 20 21 Hündorf Philipp #TeamCool 39118 1990 1 28 0
M 20 21 Petermann Matthias 39112 1990 1 28 0
M 20 21 Schulz Andreas Magdeburg 39104 1990 1 28 0
M 20 22 Noack Jannik HSV Medizin Magdeburg 1999 1 27 0
M 20 22 Scholz Johannes Magdeburg 39106 1998 1 27 0
M 20 22 Tost Fabian Magdeburg 39110 1997 1 27 0
M 20 22 Zeltmann Rico USC Basketball 39130 1995 1 27 0
M 20 22 Radloff Bastian Magdeburg 1994 1 27 0
M 20 22 Denke Philipp Magdeburg 39116 1992 1 27 0
M 20 23 Lehmann Dennis Magdeburg 39124 1995 1 26 0
M 20 23 Elling Dominic SWM Magdeburg 39104 1994 1 26 1
M 20 23 Wesemeier Oliver Stadtsparkasse Magdeburg 1991 1 26 0
M 20 23 Mai Sebastian Netz39 e.V. 39114 1990 1 26 0
M 20 23 Uhlemann Dennis Magdeburg 39122 1994 2 26 0
M 20 24 Sonnen Jonathan Magdeburg 39104 1999 1 25 0
M 20 24 Bude Jonas IHK Magdeburg 1998 1 25 0
M 20 24 Henke Felix Decathlon Magdeburg 6484 1995 1 25 0
M 20 24 Ji Xiaoming Magdeburg 39124 1991 1 25 0
M 20 24 Staatz Florian Magdeburg 39104 1990 1 25 0
M 20 25 Luo Liwei ÖDG NIM e.V. 39104 1999 1 24 0
M 20 25 Seffer Lukas 39108 1994 1 24 0
M 20 25 Fritzsche Michael MSV Elbe 1992 1 24 0
M 20 25 Kalau Till Magdeburg 1991 1 24 0
M 20 25 Sapich Patrick 39108 1991 1 24 0
M 20 26 Duske Julius 39120 1999 1 23 0
M 20 26 Twele Ludger 39104 1996 1 23 0
M 20 26 Fechner Moritz Klaus & der Wein 39110 1992 1 23 0
M 20 26 Baier Chris Magdeburg 39110 1990 2 23 0
M 20 27 Landgraf Benjamin 39104 1994 1 22 0
M 20 27 Frenkel Kurt 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1992 1 22 0
M 20 28 Mews Richard FaRa FEIT 39126 1997 1 21 0
M 20 28 Leffler Maximilian Freizeit-LG Herfurth 39114 1996 1 21 0
M 20 28 Pintag Silas 39104 1996 1 21 0
M 20 29 Faasch Tim-Felix Magdeburg 39106 1997 1 20 0
M 20 29 Held Fabian SelectLine Software GmbH 39104 1992 1 20 0
M 20 30 Massimi Carlos SWM Magdeburg 39104 1995 1 19 0
M 20 30 Hillmann Johann 39108 1994 1 19 0
M 20 30 Abuthaher Bassam Ramarun 39108 1992 1 19 0
M 20 31 Lorenz Edgar Magdeburg 39106 1998 1 18 0
M 20 31 Masood Muhammad Arslan Magdeburg 39106 1992 1 18 0
M 20 31 Kurras Kevin Decathlon Magdeburg 6484 1990 1 18 0
M 20 32 Frantzioch Nikolas SWM Magdeburg 39104 1992 1 17 0
M 20 33 French Timothy 39108 1990 1 16 0
M 20 33 Potempa Michael Magdeburg 39126 1990 1 16 0
M 20 33 Taschenberger Sten Magdeburg 39108 1990 1 16 0
M 20 34 Pfeil Simon Magdeburg 39104 1991 1 15 0
M 20 34 Rybak Pawel 39122 1991 1 15 0
M 20 35 Firla Jonas 39104 1995 1 14 0
M 20 36 Klügel Markus Magdeburg 39108 1997 1 13 0
M 20 36 Fricke Tobias 39108 1994 1 13 0
M 20 37 Dannemann Tim Die Stadtfelder 39106 1998 1 12 0
M 20 38 Wegener Stefan 39106 1991 1 11 0
M 20 38 Dittmer Martin Team Skywalker 1990 1 11 0
M 20 39 Naake Felix 39104 1998 1 10 0
M 20 39 Li Jinyang 39104 1991 1 10 0
M 20 40 Koliska Leon ÖDG NIM e.V. 1998 1 9 0
M 20 40 Kirmis Oskar SelectLine Software GmbH 39104 1995 1 9 0
M 20 41 Wilhelms Marvin Magdeburg 39104 1996 1 8 0
M 20 41 Kammerhoff Dennis valantic 39114 1993 1 8 0
M 20 42 Wilde Robert FitX Magdeburg-Sudenburg 39118 1996 1 7 0
M 20 42 Lockau Rudolf Dreisprachig-Laufen 39106 1991 1 7 0
M 20 43 Blechschmidt Armin ÖDG Magdeburg 1998 1 6 0
M 20 43 Musiot Lukas 39114 1990 1 6 0
M 20 44 Hasenkamp Tobias 39106 1997 1 5 0
M 20 44 Heine Christoph Magdeburg 39112 1995 1 5 0
M 20 45 Rehländer Lucas Crossfit Differ 39104 1993 1 4 0
M 20 46 Renz Julian ROYALSOLUTION 39108 1997 1 3 0
M 20 46 Müller Lucas SC Magdeburg 39114 1992 1 3 0
M 20 47 Oka Shreyas 39114 1994 1 2 0
M 20 47 Wissel Johannes 39128 1990 1 2 0
M 20 48 Lilienblum Tilo TWS 39104 1995 1 1 0
M 20 48 Ortmann Tobias 39112 1990 1 1 0
M 20 49 Goedicke René SWM Elbe-Läufer 1993 0 0 1
M 20 49 Kösterke Niklas 39106 1999 1 0 0
M 20 49 Laschenko Nico 39108 1999 1 0 0
M 20 49 Reh Johannes Geschwister-Scholl-Gymnasium 39116 1996 1 0 0
M 20 49 Naumann Tobias Peter 39108 1995 1 0 0
M 20 49 Schröder Nico 39108 1995 1 0 0
M 20 49 Bätjer Hans Ulrich 39106 1994 1 0 0
M 20 49 Schöner Philipp DIEPA GmbH 39126 1993 1 0 0
M 20 49 Enke Christoph 39108 1992 1 0 0
M 20 49 Sachs Florian OVGU Magdeburg 39106 1991 1 0 0
M 20 49 Büber Tim ÖSA 1990 1 0 0
M 20 49 Düwel Jan Tick2Loud 39106 1990 1 0 0
M 20 49 Meyer Marc Die Stadtfelder - WBG 39106 1990 1 0 0
M 30 1 Lahne Matthias TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 39124 1987 7 189 0
M 30 2 Ittenson Jörg Magdeburg 39112 1985 6 159 0
M 30 3 Braumann Danny Emons 39112 1989 7 151 0
M 30 4 Stickl Matthias Magdeburg 39120 1986 7 149 0
M 30 5 Hopfstock Martin Hochschule MD-Stendal 39108 1986 4 141 0
M 30 6 Grahn Martin Magdeburg 39108 1987 6 131 0
M 30 7 Kannemann Robert Magdeburg 39128 1985 7 124 0
M 30 8 Theuerkauf Sascha Magdeburg 39106 1985 5 108 0
M 30 9 Meier Robert Magdeburg 39108 1987 4 99 0
M 30 10 Ermisch Michael Magdeburg 39104 1986 5 98 0
M 30 11 Schauer Frank Tangermünder Elbdeichmarathon 39114 1989 2 80 0
M 30 11 Pinno Karsten Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39175 1985 2 80 0
M 30 12 Heidecke Christoph Magdeburg 39110 1988 2 76 0
M 30 13 Dolle André Magdeburg 39106 1985 3 74 0
M 30 14 Kahl Sebastian Magdeburg 39112 1989 2 73 0
M 30 14 Heinze John VfB`67 Blankenburg 39112 1985 2 73 0
M 30 15 Voigt Marcel Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39291 1987 2 70 0
M 30 16 Schollasch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 39108 1989 2 68 0
M 30 17 Rohde Christian SSV Besiegdas 03 Magdeburg 39104 1986 2 66 0
M 30 18 Schmidt Falko Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39112 1985 2 65 0
M 30 19 Kettmann André Magdeburg 39104 1988 3 60 0
M 30 20 Marigó-Sarrión Albert Magdeburg 39104 1989 2 58 0
M 30 20 Lindner Georg MSV90 Radsport 39114 1986 2 58 0
M 30 21 Kopitz Thomas Magdeburg 39104 1986 2 55 0
M 30 22 Wendt Sebastian Magdeburg 39108 1988 2 54 0
M 30 23 Ortfeld Dennis SC Hellas Burg 1913 e.V. 39110 1987 2 49 0
M 30 24 Köhler Alexander Magdeburg 39128 1985 3 45 0
M 30 25 Ziegler Florian Magdeburg 39112 1989 2 43 0
M 30 26 Karoglan Ante BSV Magdeburg Return to Fight 39104 1988 2 41 0
M 30 27 Lenz Arthur Ein-Magdeburger-Kind 55118 1988 1 40 0
M 30 27 Bengfort Tobias 39104 1987 1 40 0
M 30 27 Burghardt Alexander Investitionsbank Sachsen-Anhalt 1985 1 40 0
M 30 28 Hunger Jonathan Magdeburg 39104 1989 1 36 0
M 30 28 Molin Alexander 39110 1989 1 36 0
M 30 28 Letzgus Philipp Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1988 1 36 0
M 30 28 Weniger Sören USC Magdeburg 39104 1988 1 36 0
M 30 29 Bresch Lucas ÖDG NIM e.V. 39104 1989 1 33 0
M 30 29 Brendel Sebastian Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1988 1 33 0
M 30 29 Dornieden Konstantin Dreisprachig-Laufen 39106 1988 1 33 0
M 30 29 Brümmer Michael Magdeburg 39104 1987 1 33 0
M 30 29 Schick Daniel Team ÖSA 39104 1987 1 33 0
M 30 29 Schönfeld Christian SG Blau-Weiß Niegripp 39112 1986 2 33 0
M 30 30 Arleth Jonas Magdeburg 39104 1989 1 31 0
M 30 30 Schuster Maik Magdeburg Rockets 39130 1989 1 31 0
M 30 30 Metze Marc Magdeburg 39112 1988 1 31 0
M 30 30 Samtleben Christian Floorball Tigers Magdeburg 39112 1987 1 31 0
M 30 30 Aleshin Stepan 39114 1985 1 31 0
M 30 30 Pickler Philipp 39114 1985 1 31 0
M 30 30 Scheibe Martin ÖDG NIM e.V. 39104 1985 1 31 0
M 30 30 Wolter Jan Magdeburg 1985 1 31 0
M 30 31 Naundorf Christian Magdeburg 1989 1 30 0
M 30 31 Gröll Maximilian Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg 1988 1 30 0
M 30 31 Bohne David STRAVA Club Magdeburg 39106 1987 1 30 0
M 30 31 Hübner Jens VLG 1991 Magdeburg 39108 1987 1 30 0
M 30 31 Stephan Tobias Magdeburg 39110 1986 1 30 0
M 30 32 Jenrich Daniel Magdeburg 39106 1989 1 29 0
M 30 32 Friedrich Maik TV Dessau 92 39108 1988 1 29 0
M 30 32 Peller Gregor Wunsch Team 39108 1988 1 29 0
M 30 32 Jamm Dominic Magdeburg 39112 1986 1 29 0
M 30 32 Kilias David Netz39 e.V. 39106 1986 1 29 0
M 30 32 Krull Denny Do-it-Yourself 39116 1986 1 29 0
M 30 32 Leue Erik MHKW-Rothensee 39126 1985 1 29 0
M 30 32 Lipinski Stefan Physiotherapie Kramer 39112 1985 1 29 0
M 30 33 Teske Markus Magdeburg 39217 1988 1 28 0
M 30 33 Voigt Sven Dreisprachig Laufen 39106 1988 1 28 0
M 30 33 Diekhaus Carsten Magdeburg 1987 1 28 0
M 30 33 Heinemann Nico Decathlon Magdeburg 6484 1985 1 28 0
M 30 34 Schramm Stefan Dreisprachig-Laufen 39106 1989 1 27 0
M 30 34 Wolf David Ramarun 39108 1986 1 27 0
M 30 34 Sewostjanow Wladimir Magdeburg 39104 1985 1 27 0
M 30 35 Brosius Dirk Magdeburg 1986 1 26 0
M 30 35 Theuerkauf Andy Magdeburg 39112 1986 1 26 0
M 30 35 Meyer Daniel Magdeburg 39122 1985 1 26 0
M 30 35 Schwertfeger Marcus ÖDG NIM e.V. 39104 1985 1 26 0
M 30 36 Block Stefan Magdeburg 39112 1987 1 25 0
M 30 36 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 39112 1986 1 25 0
M 30 36 Heidepriem Tino Puterosa Ranch 39128 1985 1 25 0
M 30 37 Rintorf Jens Magdeburg 39124 1989 1 24 0
M 30 37 Stein Alexander Magdeburg 39124 1987 1 24 0
M 30 37 Hermann David Magdeburg 39108 1986 1 24 0
M 30 37 Mikhalskiy Aleksandr Dreisprachig-Laufen 39106 1985 1 24 0
M 30 37 Denecke Christian Magdeburg 39108 1989 2 24 0
M 30 38 Arndt Tim VfB Ottersleben 39104 1989 1 23 0
M 30 38 Brandt Holger Stadtsparkasse MD 39104 1986 2 23 0
M 30 39 Scheid Oliver Magdeburg 39104 1989 1 22 0
M 30 39 Müller Mathias Magdeburg 39108 1988 1 22 0
M 30 39 Reiser Thomas Magdeburg 39112 1987 1 22 0
M 30 39 Pilgermann Tobias SelectLine Software GmbH 39104 1986 1 22 0
M 30 40 Ebeling André Magdeburg 39120 1988 1 21 0
M 30 40 Minakowski Piotr Magdeburg 39114 1986 1 21 0
M 30 40 Szymanski Konrad Magdeburg 39128 1986 1 21 0
M 30 40 Knopf Sören Magdeburg 39108 1985 1 21 0
M 30 41 Geick Stephan 39110 1989 1 20 0
M 30 41 Yarashevich Mikalai 39106 1987 1 20 0
M 30 42 Schust Sören Magdeburg 39126 1987 1 19 0
M 30 42 Lemke Patrick Magdeburg 39126 1985 2 19 0
M 30 43 Peters Chris 39114 1988 1 18 0
M 30 43 Reiß Martin Magdeburg 39127 1987 1 18 0
M 30 43 Schulze Michael Magdeburg 39104 1985 1 18 0
M 30 44 Konrad Karsten Magdeburg 39108 1989 1 17 0
M 30 44 Rößler Martin Magdeburg 39130 1989 1 17 0
M 30 45 Messerschmidt André Magdeburg 39108 1989 1 16 0
M 30 45 Pohl Steven Parchener Laufsocken 39112 1988 2 16 0
M 30 46 Gründel Marco Magdeburg 1986 1 15 0
M 30 46 Tacke Patrick LG Deutsche Bank 39104 1985 2 15 0
M 30 47 Jiahua Xu University Magdeburg 39104 1986 1 14 0
M 30 47 Müller Fabian SV Grün-Weiß 1926 Süplingen 39112 1985 1 14 0
M 30 48 Behrens Sebastian Magdeburg  39106 1987 1 13 0
M 30 48 Januschkowetz André Polizeisport Sachsen-Anhalt 39116 1985 1 13 0
M 30 49 Kardinal Philipp Magdeburg 39108 1989 1 12 0
M 30 50 Ulrich Tobias FussFriseurFeuerwehr 39110 1989 1 11 0
M 30 50 Kardinal Tobias Magdeburg 39108 1986 1 11 0
M 30 51 Nowatschek Sascha Magdeburg 39110 1987 1 10 0
M 30 52 Katzbach Heiko www.trainyourtown.de 39108 1989 1 9 0
M 30 53 Kuhne Malte SWM Magdeburg 39104 1988 1 8 0
M 30 53 Wulff Christian SV Grün-Weiß 1926 Süplingen 39104 1988 1 8 0
M 30 54 Thienemann Rolf Magdeburg 39120 1987 1 7 0
M 30 55 Linke Stephan Magdeburg 39108 1986 1 6 0
M 30 55 Roseburg Andreas Systempartner.de 39116 1986 1 6 0
M 30 56 Stolpe Marcus Wir laufen...! 39112 1986 1 4 0
M 30 56 Klein Oliver Magdeburg 39106 1985 1 4 0
M 30 57 Seidemann Thomas Dreisprachig-Laufen 39106 1988 1 3 0
M 30 58 Fischer Tobias 39112 1989 1 2 0
M 30 58 Naujoks Thomas Magdeburg 39108 1988 1 2 0
M 30 59 Bensch David Strehlow GmbH 39108 1987 1 1 0
M 30 60 Franke Norbert Magdeburg 39124 1987 0 0 1
M 30 60 Platte Christian HSV Medizin Magdeburg 39108 1987 0 0 1
M 30 60 Bartels Tony Magdeburg 39126 1989 1 0 0
M 30 60 Henning Michael 39108 1989 1 0 0
M 30 60 Hildebrandt Patrick SWM MD 1989 1 0 0
M 30 60 Kanphavarith Pongthanatbutsadeewon 39104 1989 1 0 0
M 30 60 Oesterhoff Antonio Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1989 1 0 0
M 30 60 Schumacher Jan 39106 1988 1 0 0
M 30 60 Baumecker Christian FAM 1987 1 0 0
M 30 60 Felser Sebastian Magdeburg 39130 1987 1 0 0
M 30 60 Lehmann Mario 39114 1987 1 0 0
M 30 60 May Sebastian 39104 1987 1 0 0
M 30 60 Häberer Michael Magdeburg  39104 1986 1 0 1
M 30 60 Blümel Marc Dreisprachig-Laufen 39106 1986 1 0 0
M 30 60 Büber Martin Team ÖSA 39104 1986 1 0 0
M 30 60 Steinig Vince 39104 1985 1 0 0
M 35 1 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 39128 1984 7 177 0
M 35 2 Schmidt Daniel Texas Runner 39108 1984 5 163 0
M 35 3 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 39116 1980 7 154 0
M 35 4 Schumacher Stefan für Mathilda 39116 1983 4 152 0
M 35 5 Telge Christian Magdeburg 39114 1980 6 146 0
M 35 6 Behrens Marcus Team Laufschwung Magdeburg 39110 1983 5 129 0
M 35 7 Topf Alexander Team Erdinger Alkoholfrei 39112 1984 6 127 0
M 35 8 Bastian Alexander Magdeburg 39106 1981 7 127 0
M 35 9 Fischer André Magdeburg 39104 1983 7 121 0
M 35 10 Hauptvogel Matthias Magdeburg 39106 1982 3 111 0
M 35 11 Schneider Christian Magdeburg  39104 1982 3 109 0
M 35 12 Machlitt Patrick 1. BC Magdeburg 39124 1982 3 99 0
M 35 13 Thiede Andre RatPack 39108 1981 3 94 0
M 35 14 Schirrmeister Lutz Magdeburg 39106 1982 3 90 0
M 35 15 Nehls Sebastian Magdeburg 39114 1980 4 88 0
M 35 16 Sorge Markus Magdeburg 39128 1983 3 87 0
M 35 16 Kretzschmann Marcus Magdeburg 39112 1980 4 87 0
M 35 17 Kestner Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39126 1984 2 80 0
M 35 17 Ansorge Martin ÖSA 39104 1983 2 80 0
M 35 17 Taiebi Brahim Magdeburg 39104 1984 3 80 0
M 35 18 Schmatta Sebastian VORSA e.V. 39108 1982 3 74 0
M 35 19 Becker Benjamin Cosmo Consult 39116 1980 3 73 0
M 35 20 Pannier Christian MPTSBSPT 39108 1980 3 68 0
M 35 21 Mahnert Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39124 1982 3 61 0
M 35 22 Scheller Christian Magdeburg 39104 1980 2 60 0
M 35 22 Andree Michael Magdeburg 39124 1981 3 60 0
M 35 23 Siegemund Maik Magdeburg 39104 1982 2 57 0
M 35 24 Bohne Sebastian Magdeburg 39108 1984 2 53 0
M 35 24 Schaffhausen Marcel Magdeburg 39112 1984 3 53 0
M 35 25 Hesse Christian Magdeburg 39108 1984 3 51 0
M 35 26 Kirchner Stefan MLV Einheit Magdeburg 39124 1982 2 50 0
M 35 27 Hoffmann Bastian SG Deutsche Bank 39104 1984 2 49 0
M 35 28 Kemp Ronny MLV Einheit Magdeburg 39128 1982 2 46 0
M 35 29 Gukasjan Raphael Magdeburg 1982 2 44 0
M 35 30 Schuchhardt Kay Ecole Internationale Schulen 39179 1983 2 43 0
M 35 30 Rönicke Raik 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1981 2 43 0
M 35 31 Fischer Christian Thomas Magdeburg 39106 1983 2 42 0
M 35 32 Ueberschär Prof. Dr. Olaf Hochschule Magdeburg-Stendal 39326 1984 1 40 0
M 35 32 Haegebarth Matthias DAV Magdeburg 1980 1 40 0
M 35 33 Kühne Karl KSC Blau Weiß `90 MD 39118 1983 2 37 0
M 35 34 Egeling Tino Magdeburg 1984 1 36 0
M 35 34 Spangenberg Tim Polizei Sachsen-Anhalt 39108 1982 1 36 0
M 35 34 Görtz Mathias Magdeburg 1981 1 36 0
M 35 34 Semkat Martin HSV Medizin MD 39104 1981 1 36 0
M 35 34 Dömeland Gunnar THW Magdeburg 39108 1980 1 36 0
M 35 34 Spengler Tobias Magdeburg 39128 1980 1 36 0
M 35 35 Petersen Nils Magdeburg 39128 1982 2 34 0
M 35 35 Mally Stephan (Magdbeurg) 39106 1981 2 34 0
M 35 36 Böcker Benny MLV Einheit 39128 1984 1 33 0
M 35 36 Felter Christian 39114 1984 1 33 0
M 35 36 Klinger Matthias Uni-Blutbank Magdeburg 39104 1983 1 33 0
M 35 36 Wienert Fabian PKC 39108 1983 1 33 0
M 35 37 Braunert Mathias Magdeburg 39112 1984 1 31 0
M 35 37 Mallée Marcel SG Eintracht Ebendorf 39110 1984 1 31 0
M 35 37 Trommer Prof. Dr. Frank Hochschule Magdeburg-Stendal 39326 1982 1 31 0
M 35 37 Wundrack Sebastian Magdeburg 39112 1982 1 31 0
M 35 37 Herzog Niclas Magdeburg 39116 1980 1 31 0
M 35 37 Schultz Lars Magdeburg 39114 1980 1 31 0
M 35 37 Velibekov Murad Dreisprachig Laufen 39106 1980 1 31 0
M 35 38 Tetzlaff Hannes Drohnenbilder360 39108 1984 1 30 0
M 35 38 Detzner Christian Magdeburg 39116 1983 1 30 0
M 35 38 Pohl Gunnar Polizeisportverein Magdeburg 39120 1983 1 30 0
M 35 38 Taeger Tobias Magdeburg 39108 1983 1 30 0
M 35 38 Meier Marcel Paritätisches Regenbogenhaus MD 39126 1982 1 30 0
M 35 39 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 39106 1984 1 29 0
M 35 39 Schallert Kay Magdeburg 39112 1984 1 29 0
M 35 39 Hommel Robert Magdeburg 1983 1 29 0
M 35 39 Fuß Christian Magdeburg 39108 1982 1 29 0
M 35 40 Fessel Karl USC Leichtathletik 39124 1984 1 28 0
M 35 40 Bäumler Lars 39104 1983 1 28 0
M 35 40 Müller Marcus DIG - Trili 39106 1982 1 28 0
M 35 40 Schlichthaar Falk Magdeburg 39104 1982 1 28 0
M 35 41 Kausmann Timm Dreisprachig-Laufen 39106 1983 1 27 0
M 35 41 Benecke Prof. Dr. Marcel Hochschule Magdeburg-Stendal 39326 1982 1 27 0
M 35 41 Ruhl Benjamin Magdeburg 39104 1981 1 27 0
M 35 41 Baecke Sebastian Magdeburger Triathlon Club 1980 1 27 0
M 35 42 Feldmeier Thomas Magdeburg 39114 1982 1 26 0
M 35 42 Milatz Heiko Eilslebener SV 39108 1980 1 26 0
M 35 43 Maßberg Stephan Magdeburg 39104 1983 1 25 0
M 35 43 Lede André Magdeburg 39114 1982 1 25 0
M 35 43 Rabe Stefan MLV Einheit Magdeburg 39128 1982 1 25 0
M 35 43 Schmidt Andreas Magdeburg 39108 1980 1 25 0
M 35 43 Wiechmann Jan aktivaria 39116 1980 1 25 0
M 35 44 Hummelt Martin Firmenstaffellauf 39108 1983 1 24 0
M 35 44 Jürgens Peer USC Magdeburg Triathlon 39106 1980 1 24 0
M 35 44 Lemche Christian Dreisprachig Laufen 39106 1980 1 24 0
M 35 45 Damm Fabian 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1983 1 23 0
M 35 45 Prinke Peter Hegel-Gymnasium MD 39104 1981 1 23 0
M 35 45 Göttel Christian Rocco 39108 1980 1 23 0
M 35 45 Jordan Matthias Geococcyx Californianus 39106 1980 1 23 0
M 35 46 Maluche Enrico Magdeburg 39108 1984 1 22 0
M 35 46 Brandin Maik K+S - Werk Zielitz 39104 1983 1 22 0
M 35 46 Herbermann Michael SG Eintracht Ebendorf 39104 1984 2 22 0
M 35 47 Christiansen Daniel 39106 1984 1 21 0
M 35 47 Köhler Andreas Puterosa Ranch 39128 1982 1 21 0
M 35 47 Boese Karsten Firmenstaffel MD 39108 1980 1 21 0
M 35 48 Dörfler Martin LPP FD 39114 1984 1 20 0
M 35 48 Jüdicke Christian 39108 1984 1 20 0
M 35 48 Pfefferkorn Christoph ÖDG NIM e.V. 39104 1982 1 20 0
M 35 48 Alhajjh Amjad Dreisprachig-Laufen 39106 1980 1 20 0
M 35 49 Kunze Andreas ÖDG NIM e.V. 39104 1984 1 19 0
M 35 49 Panse Falk Magdeburg 39108 1983 1 19 0
M 35 49 Wagener Matthias Besiegdas Magdeburg 1981 1 19 0
M 35 49 Boese Torsten Intersport Grosse 39108 1980 1 19 0
M 35 50 Schuppe Raik ÖDG NIM e.V. 39104 1983 1 18 0
M 35 50 Nitzschke Steffen 39114 1981 1 18 0
M 35 51 Wolf Nico SV Schwarz Gelb Stolberg 39114 1983 1 17 0
M 35 51 Wedde Tobias Magdeburg 39110 1982 1 17 0
M 35 51 Partzsch Andreas 39108 1981 1 17 0
M 35 51 Brandt Andreas 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1980 1 17 0
M 35 52 Neumann Robert JaNe Keramik 39122 1984 1 16 0
M 35 52 Halbe André Magdeburg 39114 1981 1 16 0
M 35 52 Sokoll Stefan Dreisprachig-Laufen 39106 1981 1 16 0
M 35 53 Kaebel Pierre Magdeburg 39128 1984 1 15 0
M 35 53 Kannenberg Marcus 39108 1980 1 15 0
M 35 53 Kauert André Magdeburg 39104 1980 1 15 0
