Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2018 / 1. - 6. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein PLZ JG Läufe Pkt
M 20 1 Lindner Steffen Lebenshilfe-Werk MD 39128 1992 6 170 0
M 20 2 Schulz René Magdeburg 39112 1989 6 159 0
M 20 3 Stöckel Max LTV Genthin 39124 1997 4 121 0
M 20 4 Schenk Sven Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39104 1992 3 112 0
M 20 5 Pook Chris Lebenshilfe-Werk MD 39128 1989 4 107 0
M 20 6 Schauer Frank Tangermünder Elbdeichmarathon 39114 1989 2 80 0
M 20 7 Schollasch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 39108 1989 2 76 0
M 20 8 Behrens Johannes LSF Oldenburg 39106 1994 2 73 0
M 20 8 Bloemer André Magdeburg 39124 1994 2 73 0
M 20 8 Götze Maximilian Sülzetaler Mini-Marathonis 39108 1997 3 73 0
M 20 11 Hartl Dominik Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39114 1994 2 71 0
M 20 12 Busse Jonas VfB Fallersleben 39104 1992 2 69 0
M 20 13 Meyer Marco Magdeburg 39116 1990 2 66 0
M 20 14 Ziegler Florian Magdeburg 39112 1989 2 60 0
M 20 15 Königsmark Varg Magdeburg 39108 1992 2 57 0
M 20 16 Schröder Benjamin Magdeburg 1990 2 53 0
M 20 17 Mai Sebastian Netz39 e.V. 39114 1990 2 48 0
M 20 18 Petermann Sven Magdeburg 39112 1992 2 46 0
M 20 19 Kahl Sebastian Magdeburg 39112 1989 2 43 0
M 20 20 Bedewitz Hendrik OVGU 1992 1 40 0
M 20 20 Krebs Johannes Magdeburg 39112 1989 1 40 0
M 20 20 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 39114 1991 1 40 0
M 20 21 Kunath Richard Magdeburg 39116 1992 2 37 0
M 20 22 Biesecker Jean-Michel SC MD 1992 1 36 0
M 20 22 Messerschmidt Leonard Magdeburg 39106 1998 1 36 0
M 20 22 Mohammad Merhi Mahmoud Magdeburg 39106 1989 1 36 0
M 20 22 Schwabe Felix Magdeburg 39104 1991 1 36 0
M 20 22 Tischer Jan Magdeburg 39108 1989 1 36 0
M 20 22 Trappiel Hans Magdeburg 39104 1992 1 36 0
M 20 23 Kelinger Adrian Magdeburg 39120 1994 1 33 0
M 20 23 Kühn Roger FC Iselshausen 39106 1993 1 33 0
M 20 23 Scheid Oliver Magdeburg 39104 1989 1 33 0
M 20 23 Zelinko Andrii OvGU 39124 1993 1 33 0
M 20 24 Arndt Tim VfB Ottersleben 39104 1989 1 31 0
M 20 24 Engler Max Polizeisport Sachsen-Anhalt 39106 1993 1 31 0
M 20 24 Matke Martin Magdeburg 39104 1992 1 31 0
M 20 24 Miegel Florian SV Friedensweiler Magdeburg 39104 1996 1 31 0
M 20 24 Niehof Peer 39108 1990 1 31 0
M 20 24 Radacz Aljoscha Magdeburg 1991 1 31 0
M 20 25 Nardi Leonardo Magdeburg 39118 1992 1 30 0
M 20 25 Schmidt Christian Die klassischen 3-Lochstuten 39104 1990 1 30 0
M 20 25 Schuster Maik Magdeburg Rockets 39130 1989 1 30 0
M 20 25 Wesemeier Oliver Stadtsparkasse Magdeburg 1991 1 30 0
M 20 25 Zimmermann Daniel Intersport Große 39104 1997 1 30 0
M 20 26 Gläsmann Stephan SelectLine Software GmbH 39104 1990 1 29 0
M 20 26 Häberle Nicolas Uni Magdeburg 1995 1 29 0
M 20 26 Harnisch Karsten Magdeburg 39108 1991 1 29 0
M 20 26 Molling Julius USC Magdeburg Triathlon 39112 1994 1 29 0
M 20 26 Warnemünde Ole Magdeburg 390108 1989 1 29 0
M 20 26 Zierau Marco Magdeburger Rennschnecken 39114 1991 1 29 0
M 20 27 Elling Dominic SWM Magdeburg 39104 1994 1 28 0
M 20 27 Fritz Maximilian SV Schwarz-Gelb Bernburg 39114 1991 1 28 0
M 20 27 Pahlke Tim Magdeburg 39108 1990 1 28 0
M 20 27 Puderbach Felix Magdeburg 39108 1989 1 28 0
M 20 27 Schneider Philipp Magdeburg 39104 1991 1 28 0
M 20 27 Schulz Andreas Magdeburg 39104 1990 1 28 0
M 20 27 Wucherpfennig Marc Philipp USC Magdeburg 39106 1989 1 28 0
M 20 28 de Coning Leon Magdeburg 39104 1991 1 27 0
M 20 28 Gebhardt Marc TC Rotehorn Magdeburg 39106 1993 1 27 0
M 20 28 Klinzmann Markus Ecole Internationale Schulen 1989 1 27 0
M 20 28 Mehregan Kolivand Magdeburg 39104 1990 1 27 0
M 20 28 Peters Johannes Magdeburg 39112 1992 1 27 0
M 20 29 Denecke Christian Magdeburg 39108 1989 1 26 0
M 20 29 Denke Philipp Magdeburg 39116 1992 1 26 0
M 20 29 Faßbutter Sebastian Müllheizkraftwerk Rothensee 39127 1989 1 26 0
M 20 29 Nodewald Philipp 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1991 1 26 0
M 20 29 Schmidt Justin Sportgymnasium 39108 1996 1 26 0
M 20 29 Triebel Johnny Team Vegan 39130 1990 1 26 0
M 20 29 Will Matthias Magdeburg 39108 1991 1 26 0
M 20 30 Ginter Tobias Magdeburg 39126 1992 1 25 0
M 20 30 Heße Marvin Magdeburg 39104 1994 1 25 0
M 20 30 Rintorf Jens Magdeburg 39124 1989 1 25 0
M 20 31 Aybey Berkay Magdeburg 39104 1996 1 24 0
M 20 31 Herrmann Falko Magdeburg 39112 1989 1 24 0
M 20 31 Kethiswaran Shananthan Magdeburg 39112 1996 1 24 0
M 20 31 Kröger Denny Magdeburg 1990 1 24 0
M 20 31 Speicher Moritz KMK 39124 1996 1 24 0
M 20 32 Jahnel Domenik Magdeburg 39126 1993 1 23 0
M 20 32 Jahns Max 'ÖDG NIM e.V. MD 39112 1996 1 23 0
M 20 32 Messerschmidt André Magdeburg 39108 1989 1 23 0
M 20 32 Ogrisek Florian Magdeburg 39114 1991 1 23 0
M 20 33 Hielscher Jonas Otto-von-Guericke-Universität 39104 1994 1 22 0
M 20 33 Wilhelms Marvin Magdeburg 39104 1996 1 22 0
M 20 33 Zeltmann Rico USC Basketball 39130 1995 1 22 0
M 20 34 Beckmann Daniel Magdeburg 39124 1989 1 21 0
M 20 34 Lieseke Kevin Polizei Sachsen-Anhalt 39114 1989 1 21 0
M 20 35 Faasch Tim-Felix Magdeburg 39106 1997 1 20 0
M 20 35 Gebhardt Michael Team Budde 1990 1 20 0
M 20 35 Rehländer Lucas Crossfit Differ 39104 1993 1 20 0
M 20 35 Straub Robert Magdeburg 39114 1989 1 20 0
M 20 36 Frenkel Kurt 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1992 1 19 0
M 20 36 Weiss Stefan Universität Magdeburg 39106 1990 1 19 0
M 20 36 Zenker Florian Marineclub Gotha 39106 1996 1 19 0
M 20 37 Lorenz Edgar Magdeburg 39106 1998 1 18 0
M 20 37 Tost Fabian Magdeburg 39110 1997 1 18 0
M 20 38 Huch Clemens ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1997 1 16 0
M 20 38 Roth Tankred Ella G. 39124 1991 1 16 0
M 20 39 Böttger Jonas Ecole Internationale Schulen 1998 1 15 0
M 20 39 Migulla Florian Otto-von-Guericke Universität MD 39120 1989 1 15 0
M 20 40 Rolle Lucas Magdeburg 39108 1997 1 14 0
M 20 40 Zarpentin Hardy Magdeburg 39118 1990 1 14 0
M 20 41 Case Tyler AxeTrading 39108 1995 1 13 0
M 20 42 Eickhoff Matthias Magdeburg 39108 1989 1 12 0
M 20 42 Hartlepp Tino Polizei Sachsen-Anhalt 39108 1993 1 12 0
M 20 43 Floyd Friedrich Magdeburg 39104 1989 1 11 0
M 20 43 Le Philipp Magdeburg 39126 1991 1 11 0
M 20 44 Hu Chunyang Magdeburg 39106 1992 1 10 0
M 20 44 Zimmermann Niklas Magdeburg 39104 1993 1 10 0
M 20 45 Block Stefan Magdeburg 39110 1989 1 9 0
M 20 45 Hoffmann Florian Magdeburg 39106 1993 1 9 0
M 20 46 Kardinal Philipp Magdeburg 39108 1989 1 8 0
M 20 46 Roth Jakob Roth 39104 1993 1 8 0
M 20 47 Heine Christoph Magdeburg 39112 1995 1 7 0
M 20 47 Langer Benjamin Ganztagsschule Sülzetal 39112 1991 1 7 0
M 20 48 Klügel Markus Magdeburg 39108 1997 1 6 0
M 20 48 Sachs Florian OVGU Magdeburg 39106 1991 1 6 0
M 20 49 Missal Benedikt Magdeburg 39110 1990 1 5 0
M 20 49 Roth Andreas Roth Krüger GbR 39104 1997 1 5 0
M 20 50 Gao Wendi Magdeburg 39106 1992 1 4 0
M 20 51 Baier Chris Magdeburg 39110 1990 1 3 0
M 20 51 Büber Tim ÖSA 1990 1 3 0
M 20 52 Frank Alexander Magdeburg 39108 1994 1 2 0
M 20 52 Reh Johannes Geschwister-Scholl-Gymnasium 39116 1996 1 2 0
M 20 53 Gäbel Robert Volksbank Magdeburg 39104 1993 1 1 0
M 20 53 Krause Martin Magdeburg 39104 1990 1 1 0
M 20 54 Fiebig Christian MD 1989 0 0 1
M 20 54 Otto Christian MD 1989 0 0 1
M 20 54 Otto Oliver MD 1992 0 0 1
M 20 54 Pott Konstantin Laufgruppe Ottersleben  1997 0 0 1
M 20 54 Aydin Eren Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 54 Faber Mathias Magdeburg 39106 1991 1 0 0
M 20 54 Fritsche Tobias Magdeburg 39104 1989 1 0 0
M 20 54 Konrad Karsten Magdeburg 39108 1989 1 0 0
M 20 54 Köther Sebastian Magdeburg 39108 1989 1 0 0
M 20 54 Munter Marco Magdeburg 39126 1990 1 0 0
M 20 54 Reckels Julian Magdeburg 39120 1991 1 0 0
M 20 54 Schulze Henry Mageburg 39114 1996 1 0 0
M 20 54 Steusloff Christian Einzelunternehmer Christian Steusloff 39108 1989 1 0 0
M 20 54 Taschenberger Sten Magdeburg 39108 1990 1 0 0
M 20 54 Wissel Adrian-Johannes Magdeburg 39128 1990 1 0 0
M 30 1 Voigt Marcel Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39291 1987 5 177 0
M 30 2 Hopfstock Martin Hochschule MD-Stendal 39108 1986 6 176 0
M 30 3 Ittenson Jörg Magdeburg 39112 1985 6 169 0
M 30 4 Heinze John VfB`67 Blankenburg 39112 1985 4 160 0
M 30 5 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 39128 1984 6 152 0
M 30 6 Kannemann Robert Magdeburg 39128 1985 6 126 0
M 30 7 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 39106 1984 4 123 0
M 30 8 Graf Andre Ministerium für Inneres und Sport 39112 1984 6 122 0
M 30 9 Theuerkauf Sascha Magdeburg 39106 1985 4 115 0
M 30 10 Gleue Andreas Magdeburg 39108 1986 4 109 0
M 30 11 Meier Robert Magdeburg 39108 1987 4 108 0
M 30 12 Pinno Karsten Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39175 1985 2 80 0
M 30 13 Linz Robert GutsMuths Rennsteiglaufverein 39130 1985 2 76 0
M 30 14 Kürschner Christian Wolfgang kirktown college 39108 1987 2 67 0
M 30 15 Franke Norbert Magdeburg 39124 1987 2 60 0
M 30 16 Bohne Sebastian Magdeburg 39108 1984 2 55 0
M 30 16 Dolle André Magdeburg 39106 1985 2 55 0
M 30 17 Meier Robert Magdeburg 39104 1984 2 52 0
M 30 18 Fessel Karl USC Leichtathletik 39124 1984 2 51 0
M 30 18 Wemheuer Christoph Daniel Magdeburg 39108 1988 2 51 0
M 30 19 Grahn Martin Magdeburg 39108 1987 2 46 0
M 30 20 Kaupke Marcel Magdeburg 39104 1987 2 45 0
M 30 21 Heyer Robert Magdeburg 39104 1986 2 43 0
M 30 22 Beil Christopher SV Handwerk 39126 1987 1 40 0
M 30 22 Kestner Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39126 1984 1 40 0
M 30 22 Stroh Jakob Ecole Internationale Schulen 1984 1 40 0
M 30 22 Tikalsky Jan Fahrrad Magdeburg-Trimagos 1986 1 40 0
M 30 22 Reiß Martin Magdeburg 39127 1987 2 40 0
M 30 22 Schust Sören Magdeburg 39126 1987 2 40 0
M 30 23 Köhler Alexander Magdeburg 39128 1985 2 39 0
M 30 24 Schallert Kay Magdeburg 39112 1984 2 38 0
M 30 25 Große Sören Magdeburg 39108 1986 2 37 0
M 30 26 Balcenas Kestutis Ecole Internationale Schulen 1985 1 36 0
M 30 26 Kammerer René Magdeburg 39112 1986 1 36 0
M 30 26 Letzgus Philipp Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1988 1 36 0
M 30 26 Rohde Christian SSV Besiegdas 03 Magdeburg 39104 1986 1 36 0
M 30 26 Samtleben Christian Floorball Tigers Magdeburg 39112 1987 1 36 0
M 30 26 Stutzki Daniel Fahrrad Magdeburg Trimagos 39108 1987 1 36 0
M 30 26 Kilias David Netz39 e.V. 39106 1986 2 36 0
M 30 27 Böcker Benny MLV Einheit 39128 1984 1 33 0
M 30 27 Freymann Arndt BSV 79 Magdeburg 39114 1987 1 33 0
M 30 27 Lahne Matthias TuS 1860 Magdeburg-Neustadt 39124 1987 1 33 0
M 30 27 Schmidt Daniel Texas Runner 39108 1984 1 33 0
M 30 27 Wernecke Philipp-Emanuel SC Magdeburg 39108 1988 1 33 0
M 30 28 Dürre Christian Magdeburg 39104 1985 1 31 0
M 30 28 Heidepriem Tino Puterosa Ranch 39128 1985 1 31 0
M 30 28 Mallée Marcel SG Eintracht Ebendorf 39110 1984 1 31 0
M 30 28 Taubitz Robert Magdeburg 39114 1987 1 31 0
M 30 28 Wuttke Tobias Magdeburg 39126 1985 1 31 0
M 30 29 Fischer Steven Magdeburg 39122 1988 1 30 0
M 30 29 Saager Maximilian Polizei Sachsen-Anhalt 39114 1987 1 30 0
M 30 29 Tarruhn Florian Ecole Internationale Schulen 1985 1 30 0
M 30 29 Weniger Sören USC Magdeburg 39104 1988 1 30 0
M 30 30 Geppert Nico Westerhüser Wasser - SC MD 39118 1987 1 29 0
M 30 30 Kolew Gerard Magdeburg 39128 1986 1 29 0
M 30 30 Losse Martin Team valantic 39114 1986 1 29 0
M 30 30 Pilgermann Tobias SelectLine Software GmbH 39104 1986 1 29 0
M 30 30 Raebricht Steffen Magdeburg 39112 1985 1 29 0
M 30 31 Auf Dem Kampe Paul The Nightstalker 1985 1 28 0
M 30 31 Bergmann Benjamin Magdeburg 39104 1988 1 28 0
M 30 31 Grund Tommy Elterninitiative Kinder-Kasten 39112 1986 1 28 0
M 30 31 Grünig Sven Magdeburg 39104 1987 1 28 0
M 30 31 Lehnert Martin IGH-Lehnert 39108 1987 1 28 0
M 30 31 Radermacher Chris Magdeburg  39112 1988 1 28 0
M 30 31 Scholz Björn 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1988 1 28 0
M 30 31 Tacke Patrick SG Deutsche Bank 39116 1986 1 28 0
M 30 32 Boecker Simon Magdeburg 39104 1986 1 27 0
M 30 32 Ermisch Michael Magdeburg 39104 1986 1 27 0
M 30 32 Heidecke Christoph Magdeburg 39110 1988 1 27 0
M 30 32 Illner Kay Magdeburg 39104 1987 1 27 0
M 30 32 Pilz Hendrik Magdeburg 39116 1985 1 27 0
M 30 32 Steinke Kay Ecole Internationale Schulen 1984 1 27 0
M 30 32 Zinnecke Peer Magdeburg  39104 1986 1 27 0
M 30 33 Friedrich Maik TV Dessau 92 39108 1988 1 26 0
M 30 33 Herbermann Michael SG Eintracht Ebendorf 39104 1984 1 26 0
M 30 33 Theuerkauf Andy Magdeburg 39112 1986 1 26 0
M 30 33 Vogler Kevin Magdeburg 39108 1987 1 26 0
M 30 33 Voigt Sven Dreisprachig Laufen 39106 1988 1 26 0
M 30 34 Bèle Mathieu Ecole Internationale Schulen 1984 1 25 0
M 30 34 Brümmer Michael Magdeburg 39104 1987 1 25 0
M 30 34 Meyer Daniel Magdeburg 39122 1985 1 25 0
M 30 35 Kühne Sebastian Ecole Internationale Schulen 1984 1 24 0
M 30 35 Minakowski Piotr Magdeburg 39114 1986 1 24 0
M 30 35 Winkler Tim Ruderclub Alt Werder 39104 1987 1 24 0
M 30 36 Baltruschat Andy 'ÖDG NIM e.V. MD 39108 1985 1 23 0
M 30 36 Breitenstein Christoph Intersport Grosse 1984 1 23 0
M 30 36 Dickmann Marco 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1987 1 23 0
M 30 36 Hoffmann Bastian SG Deutsche Bank 39104 1984 1 23 0
M 30 36 Jamm Dominic Magdeburg 39112 1986 1 23 0
M 30 36 Knuth Wilhelm Magdeburg 39128 1984 1 23 0
M 30 37 Kasten Daniel Magdeburg 39104 1985 1 22 0
M 30 37 Kleine Michael ÖSA Versicherungen 39104 1985 1 22 0
M 30 37 Liedel Andre Magdeburg 39108 1988 1 22 0
M 30 37 Reeh Christopher Dreisprachig Laufen 39106 1984 1 22 0
M 30 37 Schliebs Christian Magdeburg 39108 1987 1 22 0
M 30 37 Rack Martin Magdeburg 39106 1984 2 22 0
M 30 37 Zerfass Arian Magdeburg 39175 1985 2 22 0
M 30 38 Braunert Mathias Magdeburg 39112 1984 1 21 0
M 30 38 Russow André Ecole Internationale Schulen 1985 1 21 0
M 30 38 Thienemann Rolf Magdeburg 39120 1987 1 21 0
M 30 38 Timme Florian Magdeburg 39104 1985 1 21 0
M 30 38 Nowatschek Sascha Magdeburg 39110 1987 2 21 0
M 30 39 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 39112 1986 1 20 0
M 30 39 Kardinal Tobias Magdeburg 39108 1986 1 20 0
M 30 39 Riechert Steffen 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1987 1 20 0
M 30 39 Wendt Sebastian Magdeburg 39108 1988 1 20 0
M 30 40 Harneit Klaus IHK-Magdeburg 1987 1 19 0
M 30 40 Kellermann Robert Magdeburg 39112 1985 1 19 0
M 30 40 Wulcko Martin Magdeburg 39114 1988 1 19 0
M 30 40 Schrader Marcel Magdeburg 39124 1987 2 19 0
M 30 41 Bethke Mathias Magdeburg 39114 1984 1 18 0
M 30 41 Heim Cassian Konservatorium Magdeburg 1985 1 18 0
M 30 41 Möhring Christian Magdeburg 39108 1987 1 18 0
M 30 42 Turloff Marcel aktiVaria 39112 1986 1 17 0
M 30 42 Xu Jiahua USC Magdeburg 39016 1986 1 17 0
M 30 43 Leue Erik MHKW-Rothensee 39126 1985 1 16 0
M 30 43 Metze Marc Magdeburg 39112 1988 1 16 0
M 30 44 Haller Robert Magdeburg 39110 1986 1 15 0
M 30 45 Franke Christoph GuthsMuths-Rennsteiglaufverein 39108 1985 1 14 0
M 30 45 Lorf Martin DeMD-Wassersportverein buckau-fermersleben 39104 1987 1 14 0
M 30 45 Reiser Thomas Magdeburg 39112 1987 1 14 0
M 30 46 Kluba Krzysztof Magdeburg 39114 1987 1 13 0
M 30 46 Ruß Tim Magdeburg 39104 1986 1 13 0
M 30 47 Brandt Holger Stadtsparkasse MD 1986 1 12 0
M 30 47 Hillmer Thomas Magdeburg 39108 1984 1 12 0
M 30 48 Ebeling André Magdeburg 39120 1988 1 11 0
M 30 48 Gülkokan Onur Magdeburg 39104 1987 1 11 0
M 30 49 Hensel Eric Magdeburg 39112 1986 1 10 0
M 30 49 Naujoks Thomas Magdeburg 39108 1988 1 10 0
M 30 49 Weigel Martin Magdeburg 39118 1985 1 10 0
M 30 50 Kliem Robert Magdeburg 39104 1984 1 9 0
M 30 50 Pruß Patrick Magdeburg 39128 1988 1 9 0
M 30 50 Stolpe Marcus Wir laufen...! 39112 1986 1 9 0
M 30 51 Hepper Dirk Team Kfz-Meisterwerkstatt Denecke 39122 1988 1 8 0
M 30 51 Landgraf Sebastian Magdeburg  39108 1985 1 8 0
M 30 51 Seidel Carsten Magdeburg 39108 1985 1 8 0
M 30 52 Ludwig Philipp Magdeburg 39107 1984 1 7 0
M 30 53 Krtschil Florian Laufen-mit-jesus 39114 1984 1 6 0
M 30 54 Behling Felix Hegel-Gymnasium MD 39116 1987 1 4 0
M 30 54 Butscher Daniel Magdeburg 39108 1986 1 4 0
M 30 55 Breski Philip AxeTrading 39108 1987 1 3 0
M 30 55 Keitel Mathias Milchmädchen MD 39104 1985 1 3 0
M 30 56 Wend Chris SC Magdeburg 1987 1 2 0
M 30 56 Winkelvoß Sven Tinas Club 39110 1984 1 2 0
M 30 57 Blumeier Steven SWM Magdeburg 39104 1984 1 1 0
M 30 57 Weber Marcus Magdeburg 1985 1 1 0
M 30 58 Langer Sebastian Magdeburg 39108 1986 0 0 1
M 30 58 Rauch Mathias MD 1988 0 0 1
M 30 58 Bensch David Strehlow GmbH 39108 1987 1 0 0
M 30 58 Büber Martin Team ÖSA 39104 1986 1 0 0
M 30 58 Chiarugi Antonio AxeTrading 39108 1987 1 0 0
M 30 58 Felser Sebastian Magdeburg 39130 1987 1 0 0
M 30 58 Fürstenau Daniel Magdeburg 1987 1 0 0
M 30 58 Held Matthias Magdeburg 39106 1985 1 0 0
M 30 58 Kinzel Philipp Usc Magdeburg 1985 1 0 0
M 30 58 Kranich Marco SWM Magdeburg 39104 1985 1 0 0
M 30 58 Kriese Thomas Magdeburg 39124 1988 1 0 0
M 30 58 Krüger Christopher Magdeburg  39104 1985 1 0 0
M 30 58 Linke Stephan Magdeburg 39108 1986 1 0 0
M 30 58 Lücke Mathias MVB GmbH & Co.KG 1988 1 0 0
M 30 58 Maetz Stefan Magdeburg 1988 1 0 0
M 30 58 Pape Andreas Magdeburg 39112 1988 1 0 0
M 30 58 Schneider Steffen ÖSA Versicherungen 39104 1986 1 0 0
M 35 1 Jockisch Thorsten SV Inter Magdeburg 39114 1979 5 200 0
M 35 2 Büch Andreas Magdeburg 14199 1980 6 166 0
M 35 3 Dömeland Gunnar THW Magdeburg 39108 1980 6 165 0
M 35 4 Papritz Marco Volksstimme Magdeburg 39108 1979 6 150 0
M 35 5 Lepie Falk THW Magdeburg 39108 1981 6 146 0
M 35 6 Behrens Marcus Team Laufschwung Magdeburg 39110 1983 5 142 0
M 35 7 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 39116 1980 6 138 0
M 35 8 Schmatta Sebastian VORSA e.V. 39108 1982 6 133 0
M 35 9 Schirrmeister Lutz Magdeburg 39106 1982 4 127 0
M 35 10 Jacobs Steven BVT GmbH 39114 1979 6 117 0
M 35 11 Scheller Christian Magdeburg 39104 1980 3 101 0
M 35 12 Telge Christian Magdeburg 39114 1980 4 97 0
M 35 13 Voigt Florian USC Magdeburg 39116 1979 3 95 0
M 35 14 Hillgruber Christian Magdeburg 39112 1982 2 73 0
M 35 15 Pannier Christian MPTSBSPT 39108 1980 4 73 0
M 35 16 Ansorge Martin ÖSA 39104 1983 2 69 0
M 35 16 Ahlschläger Frank Magdeburg 39116 1981 4 69 0
M 35 17 Bergling Christopher Magdeburg 39114 1983 2 63 0
M 35 17 Schneider Christian Magdeburg  39104 1982 2 63 0
M 35 18 Kühne Karl KSC Blau Weiß `90 MD 39118 1983 2 58 0
M 35 19 Müller Tino Magdeburg 39118 1980 2 57 0
M 35 20 Borghardt Andreas Uni-Blutbank Magdeburg 39106 1979 4 55 0
M 35 21 Lemme Rene Magdeburg 39108 1982 2 53 0
M 35 22 Mahnert Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39124 1982 2 52 0
M 35 23 Kaßner Maik Magdeburg 39116 1979 2 50 0
M 35 24 Schlichthaar Falk Magdeburg 39104 1982 3 49 0
M 35 25 Bierwirth Patrick Magdeburg 39108 1979 2 48 0
M 35 25 Köpping Andreas Magdeburg  39108 1979 2 48 0
M 35 25 Jetschin Marco SG Deutsche Bank 39104 1979 3 48 0
M 35 26 Kurz Martin Team KURZ 39130 1979 2 47 0
M 35 26 Kemp Ronny MLV Einheit Magdeburg 39128 1982 3 47 0
M 35 27 Seelig Hendrik Magdeburg 39104 1980 2 46 0
M 35 28 Haida Henning Stolz von Ottersleben 39116 1979 2 44 0
M 35 29 Stradmann Hannes 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1979 2 41 0
M 35 30 Baecke Sebastian Magdeburger Triathlon Club 1980 1 40 0
M 35 30 Huth Christian USC Magdeburg Triathlon 1981 1 40 0
M 35 30 Möbius Markus Schuberth (Helme) 39221 1982 1 40 0
M 35 30 Mohr Stephan USC Magdeburg 39108 1979 1 40 0
M 35 30 Navarro Francesco Team ÖSA 39104 1982 1 40 0
M 35 30 Schefer Björn Magdeburg 39114 1979 1 40 0
M 35 30 Siegemund Maik Magdeburg 39104 1982 1 40 0
M 35 30 Andree Michael Magdeburg 39124 1981 2 40 0
M 35 30 Pohl Marian Nix tun kann Jeder 39118 1979 2 40 0
M 35 31 Maßberg Stephan Magdeburg 39104 1983 2 37 0
M 35 32 Hädicke Oliver Magdeburg 39104 1980 1 36 0
M 35 32 Ihle Andreas scm/kanu 1979 1 36 0
M 35 32 Taeger Tobias Magdeburg 39108 1983 1 36 0
M 35 33 Göbel Michael Magdeburg 39110 1983 1 33 0
M 35 33 Priese Florian Magdeburg 39124 1982 1 33 0
M 35 33 Zimmermann Jan Elterninitiative Kinder-Kasten 39112 1983 1 33 0
M 35 34 Barnick Benjamin Schubert GmbH 1981 1 31 0
M 35 34 Bauer Daniel Ecole Internationale Schulen 1982 1 31 0
M 35 34 Beneke Toni WBF e.V. 39108 1983 1 31 0
M 35 34 Hommel Robert Magdeburg 1983 1 31 0
M 35 34 Jortzik Torsten Magdeburg 39130 1980 1 31 0
M 35 34 Jürse Arne Magdeburg 39104 1980 1 31 0
M 35 34 Meinicke Kay Magdeburg 39104 1979 1 31 0
M 35 34 Becker Benjamin Cosmo Consult 39116 1980 2 31 0
M 35 34 Rabe Stefan MLV Einheit Magdeburg 39128 1982 2 31 0
M 35 35 Graf Oliver Magdeburg 39112 1979 1 30 0
M 35 35 Krüger Matthias Müllheizkraftwerk Rothensee 39128 1981 1 30 0
M 35 35 Overmann Konstantin 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1983 1 30 0
M 35 35 Schneckenhaus Sebastian 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1979 1 30 0
M 35 36 Müller Andreas Magdeburg 1981 1 29 0
M 35 37 Graf-Potter Oliver Strehlow Laufgruppe 39122 1979 1 28 0
M 35 37 Krietsch Arne Magdeburg 39112 1982 1 28 0
M 35 37 Luther Christian Magdeburg 39112 1981 1 28 0
M 35 37 Müller Marko Magdeburg 39104 1979 1 28 0
M 35 37 Ostehr Florian LG Socken-Wellen e.V. 39104 1983 1 28 0
M 35 37 Pliske Gerald Magdeburg 39110 1980 1 28 0
M 35 37 Schade Christian Magdeburg 39122 1983 1 28 0
M 35 37 Schumacher Dr. Stefan Magdeburg 39116 1983 1 28 0
M 35 37 Schmidt Andreas Magdeburg 39108 1980 2 28 0
M 35 38 Benecke Marcel Magdeburg läuft 39108 1982 1 27 0
M 35 38 Chernev Valentin Magdeburg 39104 1979 1 27 0
M 35 38 Fritsche Hptm Josef Beratergruppe der Bundeswehr MALI 39114 1981 1 27 0
M 35 38 Schuchhardt Kay Ecole Internationale Schulen 1983 1 27 0
M 35 38 Winkler Norman Magdeburg 1981 1 27 0
M 35 39 Abedom Tekie Sprechcafe Buckau 39104 1983 1 26 0
M 35 39 Boxhorn Steffen Magdeburg 1979 1 26 0
M 35 39 Velibekov Murad Dreisprachig Laufen 39106 1980 1 26 0
M 35 40 Buchholz Tobias Ecole Internationale Schulen 1981 1 25 0
M 35 40 Cueto Carlos Camejo Team valantic 39114 1979 1 25 0
M 35 40 Milatz Heiko Eilslebener SV 39108 1980 1 25 0
M 35 40 Schneckenhaus Daniel 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1979 1 25 0
M 35 40 Botta Sebastian Magdeburg 39110 1979 2 25 0
M 35 40 Kauert André Magdeburg 39104 1980 2 25 0
M 35 41 Bosse Kevin 'ÖDG NIM e.V. MD 39104 1980 1 24 0
M 35 41 Holz Denny Ecole Internationale Schulen 1980 1 24 0
