Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2017 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein PLZ JG Läufe Pkt
M 20 1 Lindner Steffen Lebenshilfe-Werk MD 39128 1992 8 164 0
M 20 2 Schauer Frank Tangermünder Elbdeichmarathon 39114 1989 4 160 0
M 20 3 Klepsch Oliver Magdeburg 39108 1990 6 160 0
M 20 4 Schulz René Magdeburg 39112 1989 8 158 0
M 20 5 Pook Chris Lebenshilfe-Werk MD 39128 1989 8 145 0
M 20 6 Miegel Florian SV Friedensweiler Magdeburg 39104 1996 4 133 0
M 20 7 Harnisch Karsten Magdeburg 39108 1991 4 126 0
M 20 8 Bergmann Benjamin Magdeburg 39104 1988 4 110 0
M 20 9 Schmidt Christian Die klassischen 3-Lochstuten 39104 1990 3 99 0
M 20 10 Zacher Florian Laufgruppe Ottersleben 39116 1995 3 85 0
M 20 11 Liedel Andre Magdeburg 39108 1988 3 81 0
M 20 12 Schenk Sven Fahrrad Magdeburg-Trimagos 1992 2 76 0
M 20 12 Weniger Sören Magdeburg 39104 1988 2 76 0
M 20 13 Arndt Tim VfB Ottersleben 39104 1989 2 73 0
M 20 14 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 39114 1991 2 66 0
M 20 14 Wollgast Martin MLV Einheit Magdeburg  39128 1988 2 66 0
M 20 15 Uebe Florian 39112 1991 3 60 0
M 20 16 Otte Dennis Magdeburg  39116 1990 2 58 0
M 20 17 Zierau Marco Magdeburg 39114 1991 2 54 0
M 20 18 Maluche Jan USC Magdeburg Triathlon  39108 1989 2 52 0
M 20 19 Denke Philipp Magdeburg 39116 1992 2 41 0
M 20 19 Denke Robert Magdeburg 39116 1992 2 41 0
M 20 20 Luxemburg Jan Magdeburg 1996 1 40 0
M 20 20 Lawnik Julius Sportclub Magdeburg 39114 1995 1 40 0
M 20 20 Dichtl Florian Magdeburg 39108 1991 1 40 0
M 20 20 Eich Daniel Schmutzfinken n.e.V, 4107 1990 1 40 0
M 20 20 Rabe Julian Magdeburg 39108 1989 1 40 0
M 20 21 Gulatz Vincent Hegel-Gymnasium MD 39126 1996 1 36 0
M 20 21 Häberle Nicolas Uni Magdeburg 1995 1 36 0
M 20 21 Nortje Harry ÖDG Magdeburg 39106 1994 1 36 0
M 20 21 Postrach Paul-Leonard Magdeburg 39124 1994 1 36 0
M 20 21 Dietrich Sven Magdeburg 1992 1 36 0
M 20 21 Scheid Oliver Magdeburg 39104 1989 1 36 0
M 20 21 Anselm Sebastian LG Ihleläufer Burg 39114 1988 1 36 0
M 20 21 Letzgus Philipp Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1988 1 36 0
M 20 22 Zimmermann Daniel Intersport Große 39104 1997 1 33 0
M 20 22 Müller Maximilian Magdeburg 1993 1 33 0
M 20 22 Busse Jonas VfB Fallersleben 39104 1992 1 33 0
M 20 22 Diem Luca Magdeburg 1992 1 33 0
M 20 22 Triebel John FAM 1990 1 33 0
M 20 22 Schollasch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 1989 1 33 0
M 20 22 Bayer Martin Magdeburg 39104 1988 1 33 0
M 20 23 Heile Kidane Magdeburg 39108 1992 1 31 0
M 20 23 Pfeil Simon Magdeburg 39104 1991 1 31 0
M 20 23 Vogel von Frommannshausen Lorenz Hegel-Gymnasium Magdeburg 1990 1 31 0
M 20 23 Hunger Jonathan Magdeburg 1989 1 31 0
M 20 23 Langer Ronny Sponsored by Sportscheck Magdeburg 39112 1989 1 31 0
M 20 23 Schöneich Eric Magdeburg 39106 1989 1 31 0
M 20 23 Espe Johannes FASt geschafft und ausgeFLIPt MD 39112 1991 2 31 0
M 20 24 Maschke Max toom Baumarkt Region Magdeburg 1992 1 30 0
M 20 24 Herrmann Richard ÖDG NIM e.V. 1991 1 30 0
M 20 24 Zdunczyk Yael Magdeburg 39112 1990 1 30 0
M 20 24 Piele Denny Magdeburg 1988 1 30 0
M 20 24 Zibold David Wein-Stein Das Weinfachgeschäft MD 39112 1988 1 30 0
M 20 25 Meier Karl-Moritz Magdeburg 39108 1997 1 29 0
M 20 25 Müller Lukas Stadtsparkasse Magdeburg 1997 1 29 0
M 20 25 Abo Sak Ahmad Sprechcafé Buckau 1991 1 29 0
M 20 25 Habtemical Mulue Magdeburg 39118 1991 1 29 0
M 20 25 Luckau Rudolf DIG - Trili 39106 1991 1 29 0
M 20 25 Nägler Ulrich Magdeburg 39128 1991 1 29 0
M 20 25 Sieber Fabian Rennstall Thom von 1984 1991 1 29 0
M 20 25 Frebel Fabian Magdeburg 39106 1990 1 29 0
M 20 26 Klauer Robert HSV Medizin Magdeburg 88079 1991 1 28 0
M 20 26 Kuntke Franz Magdeburg 1991 1 28 0
M 20 26 von Knorre Konstantin Magdeburg 39104 1991 1 28 0
M 20 26 Kappler Philipp Magdeburg 39120 1989 1 28 0
M 20 26 Breitmeier Felix Vegan Runners Magdeburg 39291 1988 1 28 0
M 20 26 Nodewald Philipp ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 4275 1991 2 28 0
M 20 27 Fuchs Henri Baracke Super Freundeclub 39106 1997 1 27 0
M 20 27 Zeltmann Rico Vegan Runners Magdeburg 39130 1995 1 27 0
M 20 27 Suchomel Dominik Magdeburg 39124 1994 1 27 0
M 20 27 Blunck Dennis Magdeburg 39104 1990 1 27 0
M 20 27 Dörre Maik Magdeburg 1988 1 27 0
M 20 27 Meyer Christian VfB Ottersleben 39126 1988 1 27 0
M 20 27 Reh Johannes Geschwister-Scholl-Gymnasium 39116 1996 2 27 0
M 20 28 Billowie Alex Magdeburg 39108 1993 1 26 0
M 20 28 Kühn Roger FC Iselshausen 39106 1993 1 26 0
M 20 28 Krügel Christopher Magdeburger Rennschnecken 1990 1 26 0
M 20 28 Herrmann Falko Radiologie Sudenburg 1989 1 26 0
M 20 29 Bloemer André 39124 1994 1 25 0
M 20 29 Fritz Maximilian SV Schwarz-Gelb Bernburg 39114 1991 1 25 0
M 20 29 Gadisa Simon Magdeburg 1991 1 25 0
M 20 29 Dolecek Georg Magdeburg 1990 1 25 0
M 20 29 Schäfer Christian Magdeburg 1989 1 25 0
M 20 30 Röber Max Magdeburg 39104 1992 1 24 0
M 20 30 Baier Chris Magdeburg 39110 1990 1 24 0
M 20 30 Dippner Christian Magdeburg 1989 1 24 0
M 20 30 Rintorf Jens Magdeburg 39124 1989 1 24 0
M 20 31 Hensel Sören SC Magdeburg 39114 1993 1 23 0
M 20 31 Koch Willi Meinrad Magdeburg 39112 1993 1 23 0
M 20 31 Heidecke Christoph Magdeburg 1988 1 23 0
M 20 31 Pero Sebastian Post SV 39108 1988 1 23 0
M 20 32 Leinau Christopher Magdeburg 39128 1997 1 22 0
M 20 32 Petermann Mathias FAM 1990 1 22 0
M 20 32 Howald Martin Magdeburg 1989 1 22 0
M 20 32 Jakusch Martin Magdeburg 1988 1 22 0
M 20 32 Metze Marc Magdeburg 1988 1 22 0
M 20 32 Wendt Sebastian Magdeburg 39108 1988 1 22 0
M 20 33 Schmidt Justin Sportgymnasium 39108 1996 1 21 0
M 20 33 Christen Jakob Schleudertrauma Magdeburg 39104 1993 1 21 0
M 20 33 Peters Johannes Magdeburg 1992 1 21 0
M 20 33 Schulz Andreas Magdeburg 39104 1990 1 21 0
M 20 33 Mulzer Jonas (Magdburg) 1992 2 21 0
M 20 34 Bösenberg Philip Magdeburg 39106 1992 1 20 0
M 20 34 Körber Martin Magdeburg 39104 1990 1 20 0
M 20 34 Schubert Gregor Magdeburg 39104 1989 1 20 0
M 20 35 Bauch Leo Altmärker Dunderklumpen 39104 1996 1 19 0
M 20 35 Ullsperger Jan Magdeburg 1994 1 19 0
M 20 36 Bernig Christoph Magdeburg 39104 1991 1 18 0
M 20 36 Tischer Jan Magdeburg 39108 1989 1 18 0
M 20 36 Arnold Tom Magdeburg 39112 1988 1 18 0
M 20 37 Kethiswaran Shananthan Magdeburg 39112 1996 1 17 0
M 20 37 Freistedt Peter Magdeburg 1989 1 17 0
M 20 37 Messerschmidt André Magdeburg 39108 1989 1 17 0
M 20 38 Fiedler Niklas Stadtsparkasse Magdeburg 1996 1 16 0
M 20 38 Kalau Till Magdeburg 1991 1 16 0
M 20 38 Plath Vincent Magdeburg 39108 1991 1 16 0
M 20 39 Hensel Max Magdeburg 39122 1996 1 15 0
M 20 39 Thate Nico Vegan Runners Magdeburg 39108 1992 1 15 0
M 20 39 Schweighöfer Fiete Magdeburg 39104 1990 1 15 0
M 20 40 Lücke Andreas MVB 1990 1 14 0
M 20 40 Meyer Marco Magdeburg 39116 1990 1 14 0
M 20 41 Horenburg Florian SWM Magdeburg 39104 1996 1 13 0
M 20 41 Schneider Sebastian Mongo ist keine Frucht! 39106 1988 1 13 0
M 20 42 Binder Philipp Magdeburg 1997 1 12 0
M 20 43 Winkelmann Christian Magdeburg 1996 1 11 0
M 20 43 Paul Christopher Magdeburg 39122 1993 1 11 0
M 20 44 Schultz Sebastian 1. LAV Bergen auf Rügen 39110 1995 1 10 0
M 20 44 Schneider Kevin Magdeburg 39211 1989 1 10 0
M 20 45 Konrad Karsten Magdeburg 39108 1989 1 9 0
M 20 45 Struckmeyer Thomas Mongo ist keine Frucht! 39106 1988 1 9 0
M 20 46 Müller Mathias Magdeburg 39108 1988 1 8 0
M 20 47 Arleth Jonas Magdeburg 39104 1989 1 7 0
M 20 47 Krause Alexander Tus 1860 Magdeburg 12307 1989 1 7 0
M 20 48 Matke Martin Magdeburg 39104 1992 1 6 0
M 20 49 Decker Benjamin Magdeburg 39106 1994 1 5 0
M 20 49 Ogrisek Florian Magdeburg 39114 1991 1 5 0
M 20 50 Stöckel Denis Magdeburg 39108 1995 1 4 0
M 20 50 Denecke Christian Magdeburg 39108 1989 1 4 0
M 20 51 Petermann Sven IMM 39112 1992 1 3 0
M 20 51 Ziegler Florian Magdeburg 39112 1989 1 3 0
M 20 52 Maurer Julian Magdeburg 39104 1997 1 2 0
M 20 52 Preetz Sebastian Kaufland Magdeburg Lübecker Straße 1990 1 2 0
M 20 53 Samer Sebastian Magdeburg 39112 1991 1 1 0
M 20 53 Weitz Tim Magdeburg 39104 1988 1 1 0
M 20 54 Brüggemann Martin Domenik Die Stadtfelder - WBG 39106 1997 1 0 0
M 20 54 Lange Leon MLV Einheit 39128 1996 1 0 1
M 20 54 Brüggemann Eric Ecole Internationale Schulen 39116 1995 1 0 0
M 20 54 Bojanowsky Marius LG Süd Berlin 39104 1994 1 0 0
M 20 54 Heße Marvin Magdbeurg 39104 1994 1 0 0
M 20 54 Mangiras Costas Magdeburg 39114 1994 1 0 0
M 20 54 Thölken Michael toom Baumarkt Region Magdeburg 1994 1 0 0
M 20 54 Rauscher Joel Magdeburg 39106 1993 1 0 0
M 20 54 Föckler Sebastian Kaufland Magdeburg Lübecker Straße 39104 1992 1 0 0
M 20 54 Hu Chunyang Magdeburg 39106 1992 1 0 0
M 20 54 Chen Singlun Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 54 Höhn Thomas Magdeburg 39124 1991 1 0 0
M 20 54 Binneböse Marius Magdeburg 39104 1990 1 0 0
M 20 54 Frommhagen Florian Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 54 Hoffmann Vincent Magdeburg 39106 1990 1 0 0
M 20 54 Klopp Christoph Magdeburg 39104 1990 1 0 0
M 20 54 Lepke Steven Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 54 Mai Sebastian Netz39 e.V. 39114 1990 1 0 0
M 20 54 Meyer Marc Die Stadtfelder - Wohnungsbaugenossenschaft 39106 1990 1 0 0
M 20 54 Rudert Michael SWM Magdeburg 39104 1990 1 0 0
M 20 54 Skalei Bryan Magdeburg 39108 1990 1 0 0
M 20 54 Weis Stefan Magdeburg 39106 1990 1 0 0
M 20 54 Wendt Christian Magdeburg 39120 1990 1 0 0
M 20 54 Zarpentin Hardy Magdeburg 39118 1990 1 0 0
M 20 54 Bartels Tony Magdeburg 39126 1989 1 0 0
M 20 54 Cassebaum Tim Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1989 1 0 0
M 20 54 Ergün Andreyas Bosch 39120 1989 1 0 0
M 20 54 Fahrenkampf Marcus Magdeburg 39126 1989 1 0 0
M 20 54 Faßbutter Sebastian Müllheizkraftwerk Rothensee 39127 1989 1 0 0
M 20 54 Fehr Alexander Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 54 Friedrich Floyd Magdeburg 39104 1989 1 0 0
M 20 54 Grüneberg Andre Magdeburg 39124 1989 1 0 0
M 20 54 Kardinal Philipp Magdeburg 39108 1989 1 0 0
M 20 54 Migulla Florian Otto-von-Guericke Universität Magdeburg 39120 1989 1 0 0
M 20 54 Oesterhoff Antonio Müllheizkraftwerk Rothensee 39126 1989 1 0 0
M 20 54 Riedel Jonas privat 39104 1989 1 0 0
M 20 54 Stögbauer Stefan Magdeburg 39104 1989 1 0 0
M 20 54 Warnemünde Ole Magdeburg 390108 1989 1 0 0
M 20 54 Czogalla Bastian Magdeburg 39104 1988 1 0 0
M 20 54 Ebeling André Magdeburg 39120 1988 1 0 0
M 20 54 Kriese Thomas Magdeburg 39124 1988 1 0 0
M 20 54 Medefindt Daniel toom Baumarkt Region Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 54 Naujoks Thomas Magdeburg 39108 1988 1 0 0
M 20 54 Scheuschner Hendrik Magdeburg 39108 1988 1 0 0
M 20 54 Wemheuer Christoph Magdeburg 39108 1988 1 0 0
M 20 54 Wulcko Martin Magdeburg 39114 1988 1 0 0
M 30 1 Linz Robert Magdeburg 39130 1985 7 200 0
M 30 2 Heinze John Magdeburg 39112 1985 7 188 0
M 30 3 Samtleben Christian WSG Reform MD Unihockey 39112 1987 6 185 0
M 30 4 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 39128 1984 8 168 0
M 30 5 Hopfstock Martin Magdeburg 39108 1986 7 166 0
M 30 6 Bohne David STRAVA Club Magdeburg 39106 1987 8 154 0
M 30 7 Graf Andre Ministerium für Inneres und Sport 39106 1984 8 147 0
M 30 8 Pinno Karsten Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39175 1985 4 145 0
M 30 9 Behrens Marcus TuS 186Magdeburg Magdeburg-Neustadt e.V. 39110 1983 5 135 0
M 30 10 Theuerkauf Sascha Magdeburg 39106 1985 8 135 0
M 30 11 Voigt Marcel Fahrrad Magdeburg - trimagos 39291 1987 5 127 0
M 30 12 Kannemann Robert Magdeburg  39128 1985 8 127 0
M 30 13 Meier Robert Magdeburg 39104 1984 5 121 0
M 30 14 Mallée Marcel Magdeburg 39110 1984 5 120 0
M 30 15 Bortfeldt Matthias Magdeburg 39116 1985 8 118 0
M 30 16 Brodala Sven Magdeburg 39112 1985 8 114 0
M 30 17 Panse Falk Magdeburg 39108 1983 3 93 0
M 30 18 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 39106 1984 3 89 0
M 30 19 Meier Robert Magdeburg 39108 1987 3 77 0
M 30 20 Kestner Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39126 1984 2 76 0
M 30 21 Beil Christopher SV Handwerk 39126 1987 2 72 0
M 30 21 Jacob Constantin USC Magdeburg 39108 1986 3 72 0
M 30 21 Bethke Mathias Magdeburg 39114 1984 3 72 0
M 30 22 Baltruschat Andy ÖDG NIM e.V. 39108 1985 3 68 0
M 30 23 Kürschner Christian Run your town 39108 1987 2 66 0
M 30 24 Jünemann Marko Fahrrad Magdeburg-Trimagos 1986 2 61 0
M 30 25 Wienert Fabian PKC 39108 1983 2 59 0
M 30 26 Ittenson Jörg Magdeburg 39112 1985 2 53 0
M 30 27 Wahl Andreas Magdeburg 39126 1985 2 48 0
M 30 28 Möske Robert Magdeburg 39112 1986 2 47 0
M 30 29 Donath Sebastian Sportfreunde Magdeburg e.V. 39108 1985 2 46 0
M 30 30 Schmidt Daniel Texas Runner 39108 1984 2 43 0
M 30 31 Hesse Christian Magdeburg 39108 1984 3 41 0
M 30 32 Schmidt Falko Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39112 1985 1 40 0
M 30 33 Losse Martin Magdeburg 39114 1986 2 39 0
M 30 34 Grahn Martin Magdeburg 39108 1987 2 38 0
M 30 35 Göbke Robert SEK M 39444 1984 1 36 0
M 30 35 Roschig Daniel toom Baumarkt Region Magdeburg 1984 1 36 0
M 30 36 Kaupke Marcel Magdeburg 39104 1987 4 34 0
M 30 37 Hildebrandt Kai toom Baumarkt Region Magdeburg 1987 1 33 0
M 30 37 Wuttke Tobias Magdeburg 39126 1985 1 33 0
M 30 37 Dannenberg Christoph MDW 39444 1984 1 33 0
M 30 37 Abedom Tekie Magdeburg 1983 1 33 0
M 30 37 Otto Thomas Laufmaschine Magdeburg 39108 1983 1 33 0
M 30 37 Jandl Sebastian Magdeburg 39114 1985 2 33 0
M 30 38 Langer Sebastian Magdeburg 39108 1986 1 31 0
M 30 38 Heinke Matthias Magdeburg 39114 1984 1 31 0
M 30 38 Kluba Philipp Magdeburger TC 39175 1984 1 31 0
M 30 38 Vermue Andre MDW SLG 39444 1984 1 31 0
M 30 39 Bogdahn Philipp Magdeburg 20253 1987 1 30 0
M 30 39 Garcia Miguel Magdeburg 1987 1 30 0
M 30 39 Hensel Eric Magdeburg 39112 1986 1 30 0
M 30 39 Bergling Christopher Magdeburg 39114 1983 1 30 0
M 30 39 Semkat Christoph Magdeburg 39120 1983 1 30 0
M 30 39 Lipinski Stefan Physiotherapie Kramer 39112 1985 2 30 0
M 30 40 Schachtschabe Tino Magdeburg 39108 1987 1 29 0
M 30 40 Herms Mathias Wir zwei drei 1986 1 29 0
M 30 40 Gaworski Thomas Magdeburg 39108 1983 1 29 0
M 30 40 Tolaymat Abdeljawad Magdeburg 1983 1 29 0
M 30 40 Böcker Benny MLV Einheit 39128 1984 2 29 0
M 30 41 Kolew Gérard Magdeburg 39126 1986 1 28 0
M 30 41 Heidepriem Tino Puterosa Ranch 39128 1985 1 28 0
M 30 41 Hartung André Magdeburg 39122 1984 1 28 0
M 30 41 Wistuba Michael ÖDG Magdeburg 1983 1 28 0
M 30 41 Zappe Kay Magdeburg 39108 1987 2 28 0
M 30 41 Detzner Christian Magdeburg 39116 1983 2 28 0
M 30 42 Müller Marius USC Magdeburg 39108 1987 1 27 0
M 30 42 Schäfer Benjamin USC Magdeburg Triathlon 1987 1 27 0
M 30 42 Wolff Thomas Magdeburg 39128 1987 1 27 0
M 30 42 Meyer Daniel Magdeburg 39122 1985 1 27 0
M 30 42 Probst Marcel Magdeburg 1983 1 27 0
M 30 42 Koch Normen Magdeburg 39108 1983 2 27 0
M 30 43 Bienert Thomas Magdeburg 39110 1987 1 26 0
M 30 43 Diekhaus Carsten Magdeburg 1987 1 26 0
M 30 43 Geppert Nico Westerhüser Wasser - SC MD 39118 1987 1 26 0
M 30 43 Gründel Marco Magdeburg 1986 1 26 0
M 30 43 Kobilke Christian valantic 39114 1986 1 26 0
M 30 43 Schneck Christian magdeburg 39108 1986 1 26 0
M 30 43 Ermisch Michael Magdeburg 39104 1986 2 26 0
M 30 43 Ostehr Florian LG Socken-Wellen e.V. 39104 1983 2 26 0
M 30 44 Grosse Sören Intersport Grosse 1986 1 25 0
M 30 44 Robertson Samuel Magdeburg 1986 1 25 0
M 30 44 Deumeland Fabian Städtischer Abfallwirtschaftsbetrieb 39112 1985 1 25 0
M 30 44 Maluche Enrico Magdeburg 39108 1984 2 25 0
M 30 45 Kuhnert Dennis Magdeburg 1987 1 24 0
M 30 45 Schünemann Max Magdeburg 39104 1987 1 24 0
M 30 45 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 39112 1986 1 24 0
M 30 45 Werthmann Thomas Magdeburg 39114 1986 1 24 0
M 30 45 Beneke Toni WBF e.V. 39108 1983 1 24 0
M 30 45 Göbel Michael Magdeburg 39110 1983 1 24 0
M 30 46 Reiß Martin Magdeburg 39127 1987 1 23 0
M 30 46 Joo Enrico Magdeburg 39114 1986 1 23 0
M 30 46 Stock Sebastian DIG - Trili 39106 1986 1 23 0
M 30 46 Wust Daniel Magdeburg 39106 1986 1 23 0
M 30 46 Künzel Christian Magdeburg 39104 1983 1 23 0
M 30 47 Sasse Michael Magdeburg 39104 1987 1 22 0
M 30 47 Schust Sören SCM-Abt. Kanu 39126 1987 1 22 0
M 30 48 Fürstenberg Heiko Vegan Runners 1987 1 21 0
M 30 48 Walther Ivo MLV 39104 1987 1 21 0
M 30 48 Saalfeld David Investitionsbank Sachsen-Anhalt 39128 1986 1 21 0
M 30 48 Bohne Sebastian Magdeburg 39108 1984 1 21 0
M 30 48 Rademacher Stephan FA Magdeburg 1984 1 21 0
M 30 48 Ansorge Martin ÖSA 39104 1983 1 21 0
M 30 48 Roskowetz Jan Magdeburg 1983 1 21 0
M 30 48 Wolff Stefan Magdeburg 39106 1985 2 21 0
M 30 49 Baumecker Christian FAM 1987 1 20 0
M 30 49 Debonnaire Mathieu Magdeburg 39108 1987 1 20 0
M 30 49 Nöthen Till Magdeburg 1987 1 20 0
M 30 50 Schulze Michael Magdeburg 39104 1985 1 19 0
M 30 50 Gossen Gerhard THW Magdeburg 39108 1984 1 19 0
M 30 50 Pohl Gunnar Polizeisportverein Magdeburg 39120 1983 1 19 0
M 30 50 Wilhelmi Steffen Magdeburg 1983 1 19 0
M 30 51 Braunert Mathias Magdeburg 39112 1984 1 18 0
M 30 51 Müller Christoph Magdeburg 39112 1984 1 18 0
M 30 52 Maurer Sven Magdeburg 39108 1985 1 17 0
M 30 52 Ströer Hardy Magdeburg 39104 1984 1 17 0
M 30 53 Hübner Jens Magdeburg 39108 1987 1 16 0
M 30 53 Leuckert Martin Magdeburg 1987 1 16 0
M 30 53 Sorge Markus Magdeburg 39128 1983 1 16 0
M 30 54 Große Sören Intersport Große 39108 1986 1 15 0
M 30 54 Leberecht Marcel Magdeburg 1986 1 15 0
M 30 54 Ludwig Philipp Magdeburg 39107 1984 1 15 0
M 30 54 Hummelt Martin Firmenstaffellauf 1983 1 15 0
M 30 55 Roggow Frank Magdeburg 39114 1987 1 14 0
M 30 55 Hermann Norman Magdeburg 39108 1985 1 14 0
M 30 55 Leue Erik MHKW-Rothensee 39126 1985 1 14 0
M 30 56 Winkler Tim Ruderclub Alt Werder 39104 1987 1 13 0
M 30 56 Haller Robert Magdeburg 39110 1986 1 13 0
M 30 56 Conrad Martin Magdeburg 1985 1 13 0
M 30 57 Günther Stefan icubic AG 39114 1985 1 12 0
M 30 57 Kellermann Robert Magdeburg 39112 1985 1 12 0
M 30 58 Kardinal Tobias Magdeburg 39108 1986 1 11 0
M 30 58 Neumann Helge Kaufland Magdeburg Lübecker Straße 1986 1 11 0
M 30 59 Szymanski Konrad Magdeburg 39128 1986 1 10 0
M 30 60 Möhring Christian Magdeburg 39108 1987 1 9 0
M 30 60 Schlotfeldt Christian Magdeburg 39106 1987 1 9 0
M 30 61 Ignaciuk Sebastian Familie Ignaciuk 39108 1987 1 8 0
M 30 61 Theuerkauf Andy Magdeburg 39112 1986 1 8 0
M 30 62 Klitsch Florian Magdeburg 39114 1986 1 7 0
M 30 62 Maenecke Marcus Magdeburg 39112 1986 1 7 0
M 30 62 Kühe Karl Magdeburg 39118 1983 1 7 0
M 30 63 Breitenstein Christoph Intersport Grosse 1984 1 6 0
M 30 64 Herbermann Michael Magdeburg 1984 1 5 0
M 30 64 Campillo Oscar Magdeburg 39104 1983 1 5 0
M 30 65 Semmler Martin Magdeburg 39108 1986 1 4 0
M 30 65 Kegel Mathias Team ÖSA 39104 1983 1 4 0
M 30 65 Wiederhold Aiko Magdeburg 1983 1 4 0
M 30 66 Zeising Robert Magdeburg 39104 1987 1 3 0
M 30 66 Heinsius Christopher Magdeburg 39108 1985 1 3 0
M 30 66 Lüderitz Michael Magdeburg 39114 1983 1 3 0
M 30 67 Pflug Sebastian BSG Roadrunner SSK MD 39104 1985 1 2 0
M 30 67 Harms Hinrich Magdeburg 39104 1984 1 2 0
M 30 67 Anders Rene Magdeburg 39108 1983 1 2 0
M 30 68 Syla Gazmend Intersport Grosse 1984 1 1 0
M 30 69 Buchbinder Jörn Magdeburg 1987 1 0 0
M 30 69 Fröhlich David Magdeburg 39104 1987 1 0 0
M 30 69 Nowatschek Sascha Magdeburg 39110 1987 1 0 0
M 30 69 Sommerfeld Cornelius Pille Palle e.V. 39112 1987 1 0 0
M 30 69 Pöhls Marcus HSV Medizin Magdeburg 39104 1986 1 0 0
M 30 69 Schönfeld Christian SG Blau-Weiß Niegripp 39112 1986 1 0 0
M 30 69 Mahmoudi Hamid Magdeburg 39116 1985 1 0 0
M 30 69 Pilz Hendrik Magdeburg 39116 1985 1 0 0
M 30 69 Schwandt Thomas Magdeburg 39104 1985 1 0 0
M 30 69 Seidel Carsten Magdeburg 39108 1985 1 0 0
M 30 69 Skrzypczak Robert Magdeburg 1985 1 0 0
M 30 69 Wiegel Christoph Magdeburg 39106 1985 1 0 0
M 30 69 Krtschil Florian Laufen-mit-jesus 39114 1984 1 0 0
M 30 69 McEntee Mark HSV Medizin Magdeburg 39122 1984 1 0 0
M 30 69 Thede Tobias Magdeburg 39114 1984 1 0 0
M 30 69 Winkelvoß Sven Tinas Club 39110 1984 1 0 0
M 30 69 Jahn Björn Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 69 Schumacher Dr. Stefan Magdeburg 39116 1983 1 0 0
M 30 69 Sehrig Daniel Magdeburg 39112 1983 1 0 0
M 35 1 Jockisch Thorsten SV Inter Magdeburg 39114 1979 8 188 0
M 35 2 Halbedel Sven VLG 1991 Magdeburg 39104 1978 7 185 0
M 35 3 Benecke Marcel Magdeburg 39108 1982 7 153 0
M 35 4 Mahnert Sebastian Fahrrad Magdeburg-Trimagos 39124 1982 7 145 0
M 35 5 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 39116 1980 8 145 0
M 35 6 Lepie Falk THW Magdeburg 39108 1981 5 138 0
M 35 7 Schaar Stefan Magdeburg 39114 1978 4 137 1
M 35 8 Bierwirth Patrick Magdeburg 39108 1979 8 135 0
M 35 9 Loose Ralf Laufgruppe Ottersleben 39112 1979 5 132 0
M 35 10 Jacobs Steven Magdeburg 39114 1979 8 128 0
M 35 11 Schneider Christian Magdeburg  39104 1982 4 122 0
M 35 12 Siegemund Maik Magdeburg 39104 1982 3 116 0
M 35 13 Jetschin Marco Magdeburg 39104 1979 5 115 0
M 35 14 Graf Oliver Magdeburg 39112 1979 4 112 0
M 35 15 Papritz Marco Magdeburg 39108 1979 4 109 0
M 35 16 Möbius Markus Schuberth (Helme) 39221 1982 3 104 0
M 35 17 Scheller Christian 39104 1980 3 100 0
M 35 18 Lemme Rene Magdeburg 39108 1982 3 99 0
M 35 19 Dömeland Gunnar THW Magdeburg 39108 1980 3 94 0
M 35 20 Kemp Ronny Magdeburg 39128 1982 6 91 0
M 35 21 Duckstein Elko Die Draufläufer 39365 1978 3 89 0
M 35 22 Körn Falko Magdeburg  39120 1979 3 78 0
M 35 23 Borghardt Andreas Uni-Blutbank Magdeburg 39106 1979 4 72 0
M 35 24 Ehlebe Marko BSG Roadrunner SSK MD 39108 1978 3 70 0
M 35 25 Schmatta Sebastian Magdeburg 39108 1982 3 66 0
M 35 26 Ermisch Patrick MLV Einheit 1978 3 64 0
M 35 27 Damboldt Christian USC Magdeburg 39108 1978 2 62 0
M 35 28 Barby Martin Magdeburg 39124 1981 2 61 1
M 35 29 Adelmeyer Bernd Team Erdinger alkoholfrei 39104 1978 2 60 0
M 35 30 Andree Michael Magdeburg 39124 1981 4 58 0
M 35 31 Hensch Matthias Magdeburg 39106 1982 2 57 0
M 35 31 Schultz Lars Magdeburg 39114 1980 2 57 0
M 35 31 Meinicke Kay Magdeburg 39104 1979 2 57 0
M 35 32 Schirrmeister Lutz Magdeburg 39106 1982 2 55 1
