Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2016 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 200 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 20 1 Schenk Sven USC Magdeburg 1992 6 200 0
M 20 2 Samtleben Christian WSG Reform MD Unihockey 1987 5 178 0
M 20 3 Beil Christopher SV Handwerk 1987 5 165 0
M 20 4 Vieth Sebastian Magdeburg 1988 6 164 0
M 20 5 Bohne David STRAVA Club Magdeburg 1987 6 154 0
M 20 6 March Marcus LuckyFitness MD 1989 8 152 0
M 20 7 Lindner Steffen Lebenshilfe-Werk MD 1992 8 140 0
M 20 8 Pook Chris Lebenshilfe-Werk MD 1989 7 138 0
M 20 9 Schulz René Magdeburg 1989 6 132 0
M 20 10 Grahn Martin Magdeburg 1987 7 129 0
M 20 11 Jenrich Daniel Magdeburg 1989 8 125 0
M 20 12 Lawnik Julius Sportclub Magdeburg 1995 3 120 0
M 20 13 Franke Norbert Magdeburg 1987 3 99 0
M 20 14 Harnisch Karsten Magdeburg 1991 3 91 0
M 20 15 Klepsch Oliver Magdeburg 1990 3 80 1
M 20 16 Kallus Christian 39er 1988 2 73 0
M 20 17 Scheid Oliver Magdeburg 1989 2 69 0
M 20 18 Arndt Tim VfB Ottersleben 1989 2 66 0
M 20 19 Schust Sören SCM-Abt. Kanu 1987 3 62 0
M 20 20 Schöneich Eric Magdeburg 1989 2 61 0
M 20 21 Otte Dennis Magdeburg  1990 2 58 0
M 20 22 Dittmar Pascal Magdeburg 1996 2 54 0
M 20 22 Fritzsche Michael Magdeburg 1992 2 54 0
M 20 23 Triebel John FAM 1990 2 49 0
M 20 24 Misch Eric Magdeburg 1996 2 46 0
M 20 25 Hoffmann Martin Train Your Town 1988 2 44 0
M 20 26 Dickheuer Niko USC Magdeburg Triathlon 1994 1 40 0
M 20 26 Garcia Miguel Magdeburg 1987 1 40 0
M 20 27 Bloemer André 1994 2 37 0
M 20 28 Gulatz Vincent Hegel-Gymnasium MD 1996 1 36 0
M 20 28 Postrach Paul-Leonard Magdeburg 1994 1 36 0
M 20 28 Vitzthum Feredinand Magdeburg 1993 1 36 0
M 20 28 Uebe Florian 1991 1 36 0
M 20 28 Schmidt Dennis Alexander Radmitte-trimagos 1990 1 36 0
M 20 28 Letzgus Phillip TuS 1860 Magdeburg 1988 1 36 0
M 20 29 Zappe Kay Magdeburg 1987 3 35 0
M 20 30 Engler Max Polizeisport Sachsen-Anhalt 1993 1 33 0
M 20 30 Malanowski Jan Uniklinik Md 1989 1 33 0
M 20 30 Elbe Stefan The Rockaholics  1988 1 33 0
M 20 31 Hagen Florian Magdeburg 1994 1 31 0
M 20 31 Hartl Dominik TV Planegg-Krailling 1994 1 31 0
M 20 31 Meyer Marc Die Stadtfelder - Wohnungsbaugenossenschaft 1990 1 31 0
M 20 31 Schollasch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 1989 1 31 0
M 20 31 Schollesch Hendrik USC Magdeburg Triathlon 1989 1 31 0
M 20 31 Henning Armin Die Draufläufer 1988 1 31 0
M 20 31 Meyer Christian VfB Ottersleben 1988 1 31 0
M 20 31 Meyer Frank Magdeburg 1988 1 31 0
M 20 31 Schäfer Benjamin USC Magdeburg Triathlon 1987 1 31 0
M 20 32 Appel Max Sc Magdeburg Abteilung Rudern 1996 1 30 0
M 20 32 Könnig Marc Christoph Studienkreis Magdeburg-Nord 1996 1 30 0
M 20 32 Hölscher Tobias Magdeburg 1988 1 30 0
M 20 32 Abrams Chris Sprechcafe MD 1987 1 30 0
M 20 32 Kürschner Christian Wolfgang kirktown college 1987 1 30 0
M 20 33 Groschinski Theo Magdeburg 1993 1 29 0
M 20 33 Hensel Sören SC Magdeburg 1993 1 29 0
M 20 33 Tekle Nebi Sprechcafe MD 1993 1 29 0
M 20 33 Schmidt Lars Magdeburg 1991 1 29 0
M 20 33 von Knorre Konstantin Magdeburg 1991 1 29 0
M 20 33 Speike Martin Magdeburg 1989 1 29 0
M 20 33 Hollinski Rick Team Erdinger Alkoholfrei 1988 1 29 0
M 20 33 Grünig Sven Magdeburg 1987 1 29 1
M 20 33 Geppert Nico Westerhüser Wasser - SC MD 1987 1 29 0
M 20 34 Horenburg Florian SWM Magdeburg 1996 1 28 0
M 20 34 Warnecke Tino Team ÖSA 1994 1 28 0
M 20 34 Thormann Dominic Magdeburg 1993 1 28 0
M 20 34 Abo Sak Ahmed Sprechcafe MD 1992 1 28 0
M 20 34 Denke Robert Magdeburg 1992 1 28 0
M 20 34 Teske Stefan Dreisprachige Internationale Grundschule Magdeburg 1991 1 28 0
M 20 34 Wucherpfennig Marc Philipp USC Magdeburg 1989 1 28 0
M 20 34 Weniger Sören Magdeburg 1988 1 28 0
M 20 35 Frankenfeld Markus Magdeburg 1995 1 27 0
M 20 35 Bayer Patrick Magdeburg 1992 1 27 0
M 20 35 Prothmann Felix Hegel-Gymnasium Magdeburg 1990 1 27 0
M 20 35 Bergmann Benjamin Team Zuckerbusch 1988 1 27 0
M 20 35 Hübner Jens Magdeburg 1987 1 27 0
M 20 35 Marcus Hummelt Firmenstaffel Magdeburg 1987 1 27 0
M 20 35 Kohn Paul Magdeburg 1988 2 27 0
M 20 36 Walter Elmar Magdeburg 1993 1 26 0
M 20 36 Bode Mel Magdeburg 1992 1 26 0
M 20 36 Meier Robert Magdeburg 1987 1 26 0
M 20 36 Sommerfeld Cornelius Pille Palle e.V. 1987 1 26 0
M 20 36 Zembrod Paul ÖDG Magdeburg 1987 1 26 0
M 20 37 Jungblut Fabian ÖDG NIM e.V. 1996 1 25 0
M 20 37 Förster Marcus Magdeburg 1989 1 25 0
M 20 37 Frömert Jan Magdeburg 1988 1 25 0
M 20 37 Glage Philipp SWM Magdeburg 1988 1 25 0
M 20 37 Letzgus Felix Müllheizkraftwerk Rothensee 1988 1 25 0
M 20 37 Pakulat Kay Magdeburg 1988 2 25 0
M 20 37 Reiser Thomas Magdeburg 1987 2 25 0
M 20 38 Wimmer Thomas Michael Magdeburg 1992 1 24 0
M 20 38 Zierau Marco Magdeburg 1991 1 24 0
M 20 38 Blunck Dennis Magdeburg 1990 1 24 0
M 20 38 Holzweissig Clemens Müllheizkraftwerk Rothensee 1990 1 24 0
M 20 38 Ludwig Jörg Magdeburg 1990 1 24 0
M 20 38 Zdunczyk Yael Magdeburg 1990 1 24 0
M 20 38 Russ Tim Magdeburg 1989 1 24 0
M 20 39 Kvaratskhelia Niko Magdeburg 1994 1 23 0
M 20 39 Müller Toni Magdeburg 1994 1 23 0
M 20 39 Radloff Bastian Magdeburg 1994 1 23 0
M 20 39 Schreiber Maximilian Magdeburg 1994 1 23 0
M 20 39 Jakusch Martin Magdeburg 1988 1 23 0
M 20 39 Lehnert Martin IGH-Lehnert 1987 1 23 0
M 20 40 Schulz Jonas Magdeburg 1995 1 22 0
M 20 40 Jungblut Manuel ÖDG NIM e.V. 1993 1 22 0
M 20 40 Zarpentin Hardy Magdeburg 1990 1 22 0
M 20 40 Urmoneit Ulrich Magdeburg 1989 1 22 0
M 20 40 Reiß Martin Magdeburg 1987 1 22 0
M 20 40 Schlotfeldt Christian Magdeburg 1987 1 22 0
M 20 41 Hahne Florian Magdeburg 1995 1 21 0
M 20 41 Seifert Paul Magdeburg 1993 1 21 0
M 20 41 Weiß Stephan Magdeburg 1990 1 21 0
M 20 41 Freihoff Julian Magdeburg 1988 1 21 0
M 20 41 Ziemann Adrian Team ÖSA 1988 1 21 0
M 20 42 Friedrich Felix ÖDG NIM e.V. 1995 1 20 0
M 20 42 Hellmuth Louis USC Magdeburg 1995 1 20 0
M 20 42 Müller Michael MHKW-Rothensee 1993 1 20 0
M 20 42 Klimmer Michael HS Magdeburg-Stendal 1992 1 20 0
M 20 42 Kegel Marcus Team ÖSA 1988 1 20 0
M 20 42 Ordnung Christian Rennstall Thom von 1984 1988 1 20 0
M 20 42 Schulze Markus Johannes Magdeburg 1988 1 20 0
M 20 43 Peters Uwe Magdeburg 1993 1 19 0
M 20 43 Pham Thanh Tung Norbertusgymnasium 1990 1 19 0
M 20 43 Maluche Jan USC Magdeburg Triathlon  1989 1 19 1
M 20 43 Elpel Thomas SWM Magdeburg 1988 1 19 0
M 20 43 Illner Kay Magdeburg 1987 1 19 0
M 20 43 Tacke Patrick DB-Lounge 2. OG 1987 2 19 0
M 20 44 Recht Christoph Magdeburg 1996 1 18 0
M 20 44 Wolter Markus Magdeburg 1993 1 18 0
M 20 44 Jovic Vladimir KraftCombinat 1991 1 18 0
M 20 44 Schulze Christoph MAgdeburg 1989 1 18 0
M 20 44 Kaupke Marcel Magdeburg 1987 1 18 0
M 20 45 Schmidt Justin Sportgymnasium 1996 1 17 0
M 20 45 Zacher Florian Laufgruppe Ottersleben 1995 1 17 0
M 20 45 Freistedt Peter Magdeburg 1989 1 17 0
M 20 45 Stahlmann Christian Magdeburg 1988 1 17 0
M 20 45 Zimmermann Martin Magdeburg 1988 1 17 0
M 20 45 Neumann Martin Magdeburg 1987 1 17 0
M 20 46 Thomas Jan-Erik Magdeburg 1996 1 16 0
M 20 46 Dolecek Georg Magdeburg 1990 1 16 0
M 20 46 Meyer Julian Müllheizkraftwerk Rothensee 1988 1 16 0
M 20 46 Hainke Erek Magdeburg 1987 1 16 0
M 20 47 Röber Max Magdeburg 1992 1 15 0
M 20 47 Staufenbiel Bernhard ÖDG NIM e.V. 1992 1 15 0
M 20 47 Seidewitz Denny Müllheizkraftwerk Rothensee 1989 1 15 0
M 20 48 Timofeev Nikolai HSV Medizin Magdeburg 1994 1 14 0
M 20 48 Riedel Jonas privat 1989 1 14 0
M 20 49 Buchinsky Nikolai Magdeburg 1996 1 13 0
M 20 49 Holzkamp Toni Magdeburg 1996 1 13 0
M 20 49 Ergün Andreyas Bosch 1989 1 13 0
M 20 50 Claxton Henry ÖDG NIM e.V. 1996 1 12 0
M 20 50 Thiel Paul Magdeburg 1993 1 12 0
M 20 51 Sander Frederick Magdeburg 1993 1 11 0
M 20 51 Fitzke Florian Magdeburg 1988 1 11 0
M 20 52 Stammer Christoph Magdeburg 1990 1 10 0
M 20 52 Cassebaum Tim Müllheizkraftwerk Rothensee 1989 1 10 0
M 20 53 Herrmann Falko Radiologie Sudenburg 1989 1 9 0
M 20 53 Messerschmidt André Magdeburg 1989 1 9 0
M 20 53 Straubmeier Nico Lebenshilfe-Werk MD 1989 1 9 0
M 20 54 Kögler Sebastian Hegel-Gymnasium MD 1989 1 8 0
M 20 54 Bradtke Christoph Magdeburg 1987 1 8 0
M 20 55 Rintorf Jens Magdeburg 1989 1 7 0
M 20 55 Behrens Sebastian Magdeburg  1987 1 7 0
M 20 56 Schliemann Johannes SC Magdeburg 1988 1 6 0
M 20 57 Mahnke Randy Magdeburg 1989 1 5 0
M 20 57 Ruhland Alexander Magdeburg 1989 1 5 0
M 20 58 Garcia Cornelio Denis Magdeburg 1988 1 4 0
M 20 58 Bauer Philipp SWM Magdeburg 1987 1 4 0
M 20 59 Bartels Tony Magdeburg 1989 1 3 0
M 20 59 Steusloff Christian Einzelunternehmer Christian Steusloff 1989 1 3 0
M 20 60 Hübner Hannes Magdeburg 1990 1 2 0
M 20 60 Kiuntke Conrad Magdeburg  1987 1 2 0
M 20 61 Kardinal Philipp Magdeburg 1989 1 1 0
M 20 62 Eggert Jesse Intersport Große 1996 0 0 1
M 20 62 Braun Jonas Magdeburg 1995 0 0 1
M 20 62 Winkelmann Eike Intersport Große 1994 0 0 1
M 20 62 Hausmann Jan Wassersportverein Buckau-Fermersleben 1990 0 0 1
M 20 62 Hoppe Adrian Magdeburg 1990 0 0 1
M 20 62 Lück Thomas TuS 1860 Magdeburg Neustadt 1989 0 0 1
M 20 62 Thiem Kai Magdeburg 1989 0 0 1
M 20 62 Weyer Hendrik Ottersleben 1989 0 0 1
M 20 62 Förste Wilhelm Magdeburg 1988 0 0 1
M 20 62 Neumann Sascha Voets Süd 1988 0 0 1
M 20 62 Piele Denny Magdeburg 1988 0 0 1
M 20 62 Schaub René Magdeburg 1987 0 0 1
M 20 62 Herdick Arne Magdeburg 1996 1 0 0
M 20 62 Böhrer Johannes Magdeburg 1995 1 0 0
M 20 62 Köring Adrian Magdeburg 1994 1 0 0
M 20 62 Matzke Tim Magdeburg 1994 1 0 0
M 20 62 Bataller Ibañez Jaume Magdeburg 1993 1 0 0
M 20 62 Harthun Hannes kein Verein 1993 1 0 0
M 20 62 Duong Patrick Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 62 Fliegenschmidt Stefan OvGU 1992 1 0 0
M 20 62 Gao Wendi Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 62 Peters Christoph Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 62 Schweiß Yannic Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 62 Surzhenko Oleksii USC Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 62 Castresano de Campos Lima Felipe Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 62 Gutzeit Dominik Magdeburg  1990 1 0 0
M 20 62 Langer Alexander Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 62 Wissel Johannes Norbertusgymnasium 1990 1 0 0
M 20 62 Grüneberg Andre Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 62 Oesterhoff Antonio Müllheizkraftwerk Rothensee 1989 1 0 0
M 20 62 Schmuck Marcus Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 62 Scheuschner Hendrik Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 62 Wulcko Martin Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 62 Roggow Frank Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 62 Schrader Marcel Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 62 Wölfer Christian Magdeburg 1987 1 0 0
M 30 1 Benecke Marcel Magdeburg 1982 7 182 0
M 30 2 Heinze John Magdeburg 1985 8 182 0
M 30 3 Ahrend Malte Lebenshilfe-Werk MD 1984 8 169 0
M 30 4 Graf Andre Ministerium für Inneres und Sport 1984 8 151 0
M 30 5 Meier Robert Magdeburg 1984 8 150 0
M 30 6 Theuerkauf Sascha Magdeburg 1985 6 148 0
M 30 7 Guse Christian Magdeburg 1984 4 132 0
M 30 8 Mahnert Sebastian Radmitte-Trimagos 1982 5 124 0
M 30 9 Kemp Ronny Magdeburg 1982 8 123 0
M 30 10 Linz Robert Gerhards 1985 3 120 0
M 30 11 Behrendt Danny Stud. Börsenverein MD 1985 4 118 0
M 30 12 Pinno Karsten Radmitte-Trimagos 1985 3 116 1
M 30 13 Schmidt Nils Laufladen Magdeburg 1982 8 115 0
M 30 14 Bortfeldt Matthias Magdeburg 1985 6 114 0
M 30 15 Schlüter Paul Magdeburg 1982 7 112 1
M 30 16 Behrens Marcus Magdeburg 1983 5 103 0
M 30 17 Hopfstock Martin Magdeburg 1986 3 101 0
M 30 18 Lehmann Thomas Magdeburg 1986 4 100 0
M 30 19 Robertson Sam Magdeburg 1986 3 83 0
M 30 19 Ittenson Jörg Magdeburg 1985 3 83 0
M 30 20 Kühne Karl KSC Blau Weiß `90 MD 1983 3 79 0
M 30 20 Lemme Rene Magdeburg 1982 3 79 0
M 30 21 Mallée Marcel Magdeburg  1984 3 78 0
M 30 21 Schmidt Daniel Texas Runner 1984 3 78 0
M 30 22 Krietsch Arne Magdeburg 1982 3 77 0
M 30 23 Schmidt Falko Radmitte-Trimagos 1985 2 76 1
M 30 23 Braunschweig Hagen Magdeburg 1985 4 76 0
M 30 24 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 1984 2 69 0
M 30 25 Von Andruchowitz Dennis Magdeburg 1982 4 68 0
M 30 26 Tetzlaff Hannes 99% extreme 1984 2 62 0
M 30 26 Kannemann Robert Magdeburg  1985 4 62 0
M 30 27 Leue Erik MHKW-Rothensee 1985 3 61 0
M 30 28 Panse Falk Magdeburg 1983 2 58 0
M 30 29 Yatsyna Igor OvGU Magdeburg  1985 2 56 0
M 30 29 Feldmeier Thomas Magdeburg 1982 2 56 0
M 30 30 Seliger Christoph-Adrian Magdeburg 1982 2 55 0
M 30 30 Möske Robert Magdeburg 1986 3 55 0
M 30 31 Wolf Steven Magdeburg 1984 2 54 0
M 30 32 Siegemund Maik Magdeburg 1982 2 52 0
M 30 33 Häberer Michael Magdeburg  1986 3 51 0
M 30 34 Priese Florian Magdeburg 1982 2 44 0
M 30 35 Bethke Mathias Magdeburg 1984 3 42 0
M 30 36 Herms Mathias Wir zwei drei 1986 2 41 0
M 30 37 Kestner Sebastian Radmitte-Trimagos 1984 1 40 0
M 30 37 Lindstädt Tobias Radmitte-trimagos 1984 1 40 0
M 30 38 Wahl Andreas Magdeburg 1985 3 39 0
M 30 39 Schneider Hardy Kanu-Klub Börde Magdeburg e.V.  1986 1 36 0
M 30 39 Neitz Alekander toom Magdeburg 1982 1 36 0
M 30 40 Jacob Constantin USC Magdeburg 1986 1 33 1
M 30 40 Kammerer René Magdeburg 1986 1 33 0
M 30 40 Winkler Harald PB '79 1983 1 33 0
M 30 40 Dürre Christian Magdeburg  1985 2 33 0
M 30 41 Langer Sebastian Magdeburg 1986 1 31 0
M 30 41 Leifholz Martin Milchmädchen MD 1985 1 31 0
M 30 41 Neuling Florian Magdeburg 1985 1 31 0
M 30 41 Wistuba Michael ÖDG Magdeburg 1983 1 31 0
M 30 42 Adenstedt Maik Grundschule "Am Pechauer Platz" 1984 1 30 0
M 30 42 Breitenstein Christoph Intersport Grosse 1984 1 30 0
M 30 42 Hartung André Magdeburg 1984 1 30 0
M 30 42 Richter Christian Magdeburg 1982 1 30 0
M 30 43 Krakau Kevin Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg 1986 1 29 0
M 30 43 Hesse Christian Magdeburg 1984 1 29 0
M 30 43 Tobias Taeger Firmenstaffel Magdeburg 1983 1 29 0
M 30 43 Machlitt Patrick 1. BC Magdeburg 1982 1 29 0
M 30 43 Schneider Christian Magdeburg  1982 1 29 0
M 30 43 Haller Robert Magdeburg 1985 2 29 0
M 30 44 Becker Constantin Magdeburg 1986 1 28 0
M 30 44 Henke Tino Magdeburg 1986 1 28 0
M 30 44 Christoph Zoitke Firmenstaffel Magdeburg 1984 1 28 0
M 30 44 Ströer Hardy Magdeburg 1984 1 28 0
M 30 45 Hart Christoph Magdeburg 1982 1 27 0
M 30 45 Schmatta Sebastian Magdeburg 1982 1 27 0
M 30 46 Bartels Tony 1986 1 26 0
M 30 46 Wuttke Tobias Magdeburg 1985 1 26 0
M 30 46 Luther Mathias ÖDG Magdeburg 1983 1 26 0
M 30 47 Donath Sebastian Sportfreunde Magdeburg e.V. 1985 1 25 0
M 30 47 Haberland Michael Magdeburg 1984 1 25 0
M 30 47 Sorge Markus Magdeburg 1983 1 25 0
M 30 48 Neumann Robert JaNe Keramik 1984 1 24 0
M 30 48 Gaworski Thomas Magdeburg 1983 1 24 0
M 30 48 Schmidt Jens Magdeburg 1982 1 24 0
M 30 49 Lück Christian Magdeburg 1986 1 23 0
M 30 49 Wöhling Mandrin Magdeburg 1986 1 23 0
M 30 49 Wolff Stefan Magdeburg 1985 1 23 0
M 30 49 Maßberg Stephan 1983 1 23 0
M 30 50 Fischer Robert Magdeburg 1984 1 22 0
M 30 50 Schmidtke Steffen Magdeburg 1984 1 22 0
M 30 51 Schubert Thomas KraftCombinat 1986 1 21 0
M 30 51 Hengstmann Tobias ÖDG NIM e.V. 1985 1 21 0
M 30 51 Borowiak Matthias Uni Magdeburg 1984 1 21 0
M 30 51 Martin Hummelt Firmenstaffel Magdeburg 1983 1 21 0
M 30 52 Leberecht Marcel Magdeburg 1986 1 20 0
M 30 52 Losse Martin Magdeburg 1986 1 20 0
M 30 52 Semmler Martin Magdeburg 1986 1 20 0
M 30 52 Burghardt Alexander Investitionsbank Sachsen-Anhalt 1985 1 20 0
M 30 53 Uiffinger Martin Magdeburg 1984 1 19 0
M 30 53 Gläske Marcel Magdeburg 1983 1 19 0
M 30 53 Pilz Hendrik Magdeburg 1985 2 19 0
M 30 54 Kardinal Tobias Magdeburg 1986 1 18 0
M 30 54 Selzam Manuel Magdeburg 1985 1 18 0
M 30 54 Gegenwarth Walter Magdeburg  1984 1 18 0
M 30 54 Böttger Matthias Magdeburg 1982 1 18 0
M 30 55 Heimel Andreas Magdeburg 1984 1 17 0
M 30 55 Krohnke Guido BbS "Dr. Otto Schlein" 1983 1 17 0
M 30 55 Ermisch Michael Magdeburg 1986 2 17 0
M 30 55 Detzner Christian Magdeburg 1983 2 17 0
M 30 56 Hofmann Raik B&W Fahrzeugentwicklung 1986 1 16 0
M 30 56 Siersleben Christian Magdeburg 1986 1 16 0
M 30 56 Nickel Patrick Magdeburg 1983 1 16 0
M 30 56 Kirchner Stefan Podologie Marita Kunhart 1982 1 16 0
M 30 56 Kirsche Martin Polizeisport Sachsen-Anhalt 1982 1 16 0
M 30 57 Stickl Matthias Magdeburg 1986 1 15 0
M 30 57 Conrad Martin Magdeburg 1985 1 15 0
M 30 57 Stephan Oyenhausen Firmenstaffel Magdeburg 1983 1 15 0
M 30 58 Bissinger Thomas Magdeburg  1986 1 14 0
M 30 58 Januschkowetz André Polizeisport Sachsen-Anhalt 1985 1 14 0
M 30 58 Angerstein Stephan SWM Magdeburg 1984 1 14 0
M 30 59 Bäthge Tobias Magdeburg Poor Pigs 1984 1 13 0
M 30 59 Pott Johannes Rennstall Thom von 1984  1984 1 13 0
M 30 59 Wein Robert Magdeburg 1984 1 13 0
M 30 60 Weling Tobias ÖDG NIM e.V. 1986 1 12 0
M 30 60 Grams Robert Magdeburg 1986 2 12 0
M 30 61 Heinemann Fabian Magdeburg 1986 1 10 0
M 30 61 Klein Oliver Magdeburg 1985 1 10 0
M 30 61 Schulz Stephan Pille Palle e.V. 1983 1 10 0
M 30 62 Ahne Oliver B&W Fahrzeugentwicklung 1986 1 9 0
M 30 62 Kolberg Sebastian SWM Elbe-Läufer 1984 1 9 0
M 30 63 Ruß Tim Magdeburg 1986 1 8 0
M 30 63 Schön Stephan Schön Bürosysteme 1983 1 8 0
M 30 64 Kolberg Daniel Voets Süd 1984 1 7 0
M 30 64 Schulze Christian 1983 1 7 0
M 30 65 Gasch Ralf SV Arminia Magdeburg 1986 1 6 1
M 30 65 Lipinski Stefan Physiotherapie Kramer 1985 1 6 0
M 30 65 Della-Bella Ricardo Voets Süd 1984 1 6 0
M 30 66 Leis Holger Schubert Motors 1986 1 5 0
M 30 66 Krtschil Florian Laufen-mit-jesus 1984 1 5 0
M 30 66 Struckmeyer Andreas Stadtsparkasse Magdeburg 1982 1 5 0
M 30 67 Keitel Mathias Milchmädchen MD 1985 1 4 0
M 30 68 Strauß Norman Magdeburg 1983 1 3 0
M 30 69 Hoffmann Bastian Magdeburg 1984 1 1 0
M 30 69 Wolf Hagen Altmärker Dunderklumpen / SIB-MD 1982 1 1 0
M 30 70 Gruner Richard Magdeburg 1986 0 0 1
M 30 70 Jünemann Marko Magdeburg 1986 0 0 1
M 30 70 Pöhls Marcus Future Studio 1986 0 0 1
M 30 70 Saalfeld David Investitionsbank Sachsen-Anhalt 1986 0 0 1
M 30 70 Quednow Felix Magdeburg 1985 0 0 1
M 30 70 Quednow Felix Magdeburg 1985 0 0 1
M 30 70 Harms Hinrich Magdeburg 1984 0 0 1
M 30 70 Beneke Toni WBF e.V. 1983 0 0 1
M 30 70 Forchert Alexander Magdeburg 1983 0 0 1
M 30 70 Fritzsche Eike SV Arminia Magdeburg 1983 0 0 1
M 30 70 Koch Normen Magdeburg 1983 0 0 1
M 30 70 Trommer Frank hannebohm.kollegen.rechtsanwälte. 1982 0 0 1
M 30 70 Linke Stephan Magdeburg 1986 1 0 0
M 30 70 Walzak Thomas Magdeburg 1986 1 0 0
M 30 70 Fischer Jens Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 70 Kranz Florian Team Skywalker 1984 1 0 0
M 30 70 Jahn Björn Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 70 Kegel Mathias Team ÖSA 1983 1 0 0
M 30 70 Sehrig Daniel Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 70 Rudolph Kevin Magdeburg 1982 1 0 0
M 35 1 Hengstmann Hendrik HSV Medizin MD 1977 6 192 0
M 35 2 Jockisch Thorsten SV Inter Magdeburg 1979 7 188 0
M 35 3 Ellmann Ingo Team Moldenhauer DVAG MD 1977 8 177 0
M 35 4 Trahorsch Marco Magdeburg 1977 6 150 0
M 35 5 Halbedel Sven VLG 1991 Magdeburg 1978 4 149 0
M 35 6 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 1980 8 144 0
M 35 7 Jacobs Steven Magdeburg 1979 8 141 0
M 35 8 Löbel Yves Sport 2000 1977 3 120 0
M 35 9 Köpping Andreas Magdeburg  1979 4 114 0
M 35 10 Kind Andreas Laufgruppe Ottersleben  1977 5 113 0
M 35 11 Graf Oliver Magdeburg 1979 4 107 1
M 35 12 Scheller Christian 1980 4 103 0
M 35 13 Lepie Falk Magdeburg 1981 5 101 0
M 35 14 Rühle Thomas Magdeburg 1977 3 93 0
M 35 15 Pannier Christian Magdeburg 1980 5 93 0
M 35 16 Lucht Jens Lebenshilfe Magdeburg 1977 4 87 0
M 35 17 Schleef Nico Magdeburg 1977 3 86 0
M 35 18 Dürstel Nico Magdeburg 1977 3 73 0
M 35 18 Kauert André Sportteam Deut. Goldkontor MD 1980 4 73 0
M 35 19 Arndt Sebastian Magdeburg 1981 2 70 0
M 35 20 Baecke Sebastian Magdeburger Triathlon Club 1980 2 69 0
M 35 20 Schulz Andreas Schule des 2. Bildungsweges MD 1979 2 69 0
M 35 21 Kolew Gérard Magdeburg 1979 2 67 0
M 35 22 Dömeland Gunnar THW Magdeburg 1980 3 64 0
M 35 23 Grey Thomas Lebenshilfe Magdeburg 1977 2 63 0
M 35 24 Jetschin Marco Magdeburg 1979 3 62 0
M 35 25 Fritsche Josef Olt LogBtl 171 1981 2 61 0
M 35 25 Schultz Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 2 61 0
M 35 25 Ehlebe Marko BSG Roadrunner SSK MD 1978 3 61 0
M 35 25 Borghardt Andreas Uni-Blutbank MD 1979 4 61 0
M 35 26 Kurz Martin Magdeburg 1979 2 57 0
M 35 27 Wirth Markus USC Magdeburg Triathlon 1978 2 56 0
M 35 28 Krüger Matthias Müllheizkraftwerk Rothensee 1981 2 55 0
M 35 29 Nowack Matthias Podologie Marita Kunhart 1978 2 54 0
M 35 29 Herfurth Enrico CTM Magdeburg 1977 4 54 0
M 35 30 Stradmann Hannes Magdeburg 1979 2 53 0
M 35 31 Halbe André Magdeburg 1981 2 51 0
M 35 31 Pliske Gerald Magdeburg 1980 2 51 0
M 35 32 Kaiser Kevin Magdeburg 1980 2 47 0
M 35 33 Durand Jean-Baptiste Magdeburg 1977 2 44 0
M 35 34 Katterfeld André ÖDG MD 1977 2 43 0
M 35 35 Illian Holger Magdeburg 1979 3 41 0
M 35 36 Göttel Christian Volksbank Magdeburg eG 1980 1 40 0
M 35 36 Gadge Christian Magdeburg 1977 2 40 0
M 35 37 Ihle Andreas scm/kanu 1979 1 36 0
M 35 37 Schneider Mario die warme Badewanne 1978 1 36 0
M 35 38 Lehnert Karsten Magdeburg 1981 2 35 0
M 35 39 Mueller Kevin Magdeburg 1981 2 34 0
M 35 39 Ullrich Lars Magdeburg 1981 2 34 0
M 35 39 Wich Andre Magdeburg 1980 2 34 0
M 35 40 Loeser Sascha 1980 1 33 0
M 35 40 Röver Jörg Magdeburger Triathlon Club 1979 1 33 0
M 35 40 Ruddat Eik SC Magdeburg 1978 1 33 1
M 35 40 Illies Andreas Team ÖSA 1977 1 33 0
M 35 41 Alpers Sebastian Magdeburg 1980 2 32 0
M 35 42 Barby Martin Magdeburg 1981 1 31 0
M 35 42 Huth Christian USC Magdeburg Triathlon 1981 1 31 0
