Stadt-Rang-Liste MAGDEBURG (SRL-MD) 2014 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt 8-ter Pw.
AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 20 1 Schauer Frank SCM 1989 5 130 0
M 20 2 Anselm Sebastian Magdeburg 1988 7 115 0
M 20 3 Otte Dennis Magdeburg  1990 7 86 0
M 20 4 Lenke Felix SCM Kanu 1990 4 85 0
M 20 5 Motschmann Lukas SCM 1994 3 63 0
M 20 6 Yatsyna Igor OvGU Magdeburg  1985 4 62 0
M 20 7 Linz Robert Gerhards 1985 3 59 0
M 20 8 Dürre Christian Magdeburg  1985 6 59 0
M 20 9 Beil Christopher Magdeburg 1987 4 57 0
M 20 10 Lindner Steffen Lebenshilfe Magdeburg 1992 5 53 1
M 20 11 Heinemann Hannes Magdeburg  1987 3 52 0
M 20 12 Saager Maximilian Magdeburg 1993 4 52 0
M 20 13 Humpisch Christoph Magdeburg 1989 5 47 0
M 20 14 Hunger Jonathan Rennstall Thorn von 1984 1989 2 44 0
M 20 15 Kürschner Christian Wolfgang kirktown college 1987 3 44 0
M 20 16 Irmscher Cornelius ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1990 4 40 0
M 20 17 Sudy Markus Magdeburg 1986 2 38 0
M 20 18 Postrach Paul-Leonard Magdeburg 1994 3 38 0
M 20 19 Nitzer Robin SC Magdeburg 1991 2 37 0
M 20 20 Fröhlich Andy Magdeburg 1987 2 36 0
M 20 21 Arnold Patrick Uni Magdeburg 1986 3 33 0
M 20 22 Lee Jinke LG Friesen 1990 2 32 0
M 20 23 Samtleben Christian WSG Reform MD Unihockey 1987 2 30 0
M 20 24 Kinzel Philipp Usc Magdeburg 1985 1 26 0
M 20 24 Altmann Denis Magdeburg 1989 2 26 0
M 20 25 Theuerkauf Sascha Magdeburg 1985 4 23 0
M 20 26 Dickheuer Niko USC Magdeburg Triathlon 1994 1 22 0
M 20 26 Pinno Karsten Radmitte-Trimagos 1985 1 22 0
M 20 26 Schäler Martin SC Magdeburg 1985 1 22 0
M 20 27 Seifert Paul " Sons of Energy " 1990 1 19 0
M 20 27 Kühle Philipp Magdeburg 1990 2 19 0
M 20 28 Gasch Ralf SV Arminia Magdeburg 1986 3 18 0
M 20 29 Drechsel Benjamin Magdeburg 1994 1 17 0
M 20 29 Müller Michael MHKW-Rothensee 1993 1 17 0
M 20 29 Schmidt Dennis Magdeburg 1990 1 17 0
M 20 29 Blümcke Niels Bendix Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 1987 1 17 0
M 20 29 Rusche Mike Magdeburg 1985 1 17 0
M 20 29 Chladek Marco Magdeburg 1989 2 17 0
M 20 29 Kulbeik Tim-Andre Magdeburg 1989 2 17 0
M 20 29 Jünemann Marko Magdeburg 1986 2 17 0
M 20 30 Schreiber Maximilian Magdeburg 1994 1 16 0
M 20 30 Selzam Manuel Magdeburg 1985 1 16 0
M 20 30 Brüggemann Markus magdeburg 1988 2 16 0
M 20 31 Harms Garcia Raúl Rennstall Thom von 1984 1994 1 15 0
M 20 31 Martin Jahn Magdeburg 1991 1 15 0
M 20 31 Herrling David Polizeisport Sachsen-Anhalt 1990 1 15 0
M 20 31 Brendel Sebastian MHKW-Rothensee 1987 1 15 0
M 20 31 Krause Markus Laufgruppe Ottersleben  1986 1 15 0
M 20 31 Wöhner Philipp Magdeburg 1986 1 15 0
M 20 32 Sieber Fabian Rennstall Thom von 1984 1991 1 14 0
M 20 32 Li Jinke Magdeburg 1990 1 14 0
M 20 32 Bartels Tim ÖSA 1988 1 14 0
M 20 32 Saalfeld David Investitionsbank Sachsen-Anhalt 1986 1 14 0
M 20 32 Scurt Florian Magdeburg 1989 2 14 0
M 20 32 Knabe Mathias Magdeburg 1987 2 14 0
M 20 32 Kannemann Robert Magdeburg  1985 2 14 0
M 20 32 Zappe Kay Magdeburg 1987 3 14 0
M 20 32 Gielow Martin Magdeburg 1986 3 14 0
M 20 33 Lücke Andreas MVB 1990 1 13 0
M 20 33 Bogdahn Philipp Magdeburg 1987 1 13 0
M 20 33 Rappsilber Florian Magdeburg 1987 1 13 0
M 20 33 von Winning Dominik Magdeburg 1987 1 13 0
M 20 33 Wünsch Andreas Magdeburg 1987 1 13 0
M 20 33 Losse Martin Magdeburg 1986 1 13 0
M 20 34 Roge Felix SCM 1994 1 12 0
M 20 34 Wolf Patrick Lebenshilfe-Werk MD 1991 1 12 0
M 20 34 Arand Gregor Magdeburg 1989 1 12 0
M 20 34 Kosinski Dennis Magdeburg 1988 1 12 0
M 20 34 Ordnung Christian Rennstall Thom von 1984 1988 1 12 0
M 20 34 Blümcke Nils Magdeburger Ski Club 1987 1 12 0
M 20 34 Jackowicz Erik Magdeburg 1987 1 12 0
M 20 34 Lück Christian Magdeburg 1986 1 12 0
M 20 34 Heinicke Matthias BSV 93 Magdeburg 1985 1 12 0
M 20 35 Wasser Lukas Förderverein W.-v.-Siemens-Gym.  1994 1 11 0
M 20 35 Ordnung Daniel Magdeburg 1991 1 11 0
M 20 35 Vieth Sebastian Magdeburg 1988 1 11 0
M 20 35 Weniger Sören Magdeburg 1988 1 11 0
M 20 35 Schewel Kevin Magdeburg 1985 1 11 0
M 20 35 Bickel Francois Pascal Maurice Stadtfeld Ost Einzelkämpfer 1987 2 11 0
M 20 35 Grünig Sven Magdeburg 1987 2 11 0
M 20 35 Bortfeldt Jens Magdeburg  1985 4 11 0
M 20 36 Herbst Christoph Magdeburg 1986 1 10 0
M 20 36 Dirks Toni Magdeburg 1985 1 10 0
M 20 36 Donath Sebastian Sportfreunde Magdeburg e.V. 1985 2 10 0
M 20 37 Fründ Konrad Westphal Training 1994 1 9 0
M 20 37 Frehse Hans Magdeburg 1989 1 9 0
M 20 37 Frömert Jan Magdeburg 1988 1 9 0
M 20 37 Wollgast Martin MLV Einheit Magdeburg  1988 1 9 0
M 20 37 Grünig Thomas KomandoSpezialCamper 1986 1 9 0
M 20 37 Leifholz Martin Milchmädchen MD 1985 1 9 0
M 20 37 Goedicke René SWM Elbe-Läufer 1993 2 9 0
M 20 37 Reiß Martin Magdeburg 1987 2 9 0
M 20 38 Knobel Georg Magdeburg 1991 1 8 0
M 20 38 Schweighöfer Fiete Magdeburg 1990 1 8 0
M 20 38 Geppert Nico Westerhüser Wasser - SC MD 1987 1 8 0
M 20 38 Bude Julius Magdeburg 1986 1 8 0
M 20 38 Herms Stephan Magdeburg 1986 1 8 0
M 20 39 Helani Morad VLG 1991 Magdeburg 1989 1 7 0
M 20 39 Heidecke Christoph Magdeburg 1988 1 7 0
M 20 39 Lindner Georg Magdeburg  1986 1 7 0
M 20 39 Schwerdtfeger Markus Pusteblume 1985 1 7 0
M 20 40 Bövers Christoph Magdeburg 1994 1 6 0
M 20 40 Richter Martin Magdeburg 1993 1 6 0
M 20 40 Richter Maximilian SWM Magdeburg ELBE Läufer 1993 1 6 0
M 20 40 Beneke Eric 1988 1 6 0
M 20 40 Gaßmann Christof Magdeburg  1987 1 6 0
M 20 40 Klinke Kevin Magdeburg 1986 1 6 0
M 20 40 Burghardt Alexander Investitionsbank Sachsen-Anhalt 1985 1 6 0
M 20 41 Behrendt Stefan Magdeburg 1991 1 5 0
M 20 41 Krowicki Martin Magdeburg 1990 1 5 0
M 20 41 Nguyen Duc Viet Magdeburg 1990 1 5 0
M 20 41 Piele Denny Magdeburg 1988 1 5 0
M 20 41 Schwarz Christian 1988 1 5 0
M 20 41 Ebersbach Paul Magdeburg 1986 1 5 0
M 20 41 Schneck Christian magdeburg 1986 2 5 0
M 20 42 Bohun Eric Magdeburg 1990 1 4 0
M 20 42 Meyer Julian Magdeburg 1988 1 4 0
M 20 42 Steiniger Frank Magdeburg 1988 1 4 0
M 20 42 Schwermer Axel Magdeburg 1987 1 4 0
M 20 42 Reichmann Sebastian Polizei 1986 1 4 0
M 20 42 Römer Arne Magdeburg 1986 1 4 0
M 20 43 Konrad Karsten Magdeburg 1989 1 3 0
M 20 43 Jacob Constantin USC Magdeburg 1986 1 3 0
M 20 43 Ittenson Jörg Magdeburg 1985 1 3 0
M 20 43 Meyer Marco Magdeburg 1990 2 3 0
M 20 43 March Marcus SPOZ Uni Magdeburg 1989 2 3 0
M 20 44 Maluche Jan USC Magdeburg Triathlon  1989 1 2 0
M 20 44 Riediger Sascha Magdeburg 1988 1 2 0
M 20 44 Müller René Cvjm Magdeburg 1987 2 2 0
M 20 44 Häberer Michael Magdeburg  1986 3 2 0
M 20 45 Fritze Constantin SC Magdeburg 1994 1 1 0
M 20 45 Meyer-Wilmes Philipp Magdeburg  1989 1 1 0
M 20 45 Reck Franz 1987 1 1 0
M 20 45 Schmeling Michael Magdeburg 1987 1 1 0
M 20 46 Gesell Robin 1994 1 0 0
M 20 46 Geick Maximilian 1993 1 0 0
M 20 46 Gruhne Robert TV Enterprises 173 1993 1 0 0
M 20 46 Hensel Sören SC Magdeburg 1993 1 0 0
M 20 46 Kubela Janick Magdeburg 1993 1 0 0
M 20 46 Peters Uwe Magdeburg 1993 1 0 0
M 20 46 Saalfeld Felix Stammzell-Team Hämatologie MD 1993 1 0 0
M 20 46 Styp von Rekowski Cornelius Mageburg 1993 1 0 0
M 20 46 Johansson Henrik Wildeshauser Lauftreff 1992 1 0 0
M 20 46 Keppler Richard Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 46 Kollmann Yannik Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 46 Varga Janos Magdeburg 1992 1 0 0
M 20 46 Bill Julian Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Möbes Florian Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Neumeier Sergej Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Pfeil Simon Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Thiede Henning Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Tran Peter Magdeburg 1991 1 0 0
M 20 46 Antemann Fabio MHKW-Rothensee 1990 1 0 0
M 20 46 Büber Tim ÖSA 1990 1 0 0
M 20 46 Buchwald Fabian Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Halbe André Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Hoffmann Vincent Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Kettmann Stephan Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Knie Peter Die Draufläufer 1990 1 0 0
M 20 46 Lungershausen Cornelius SC Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Lüttge Sascha LOTTO Sachen-Anhalt 1990 1 0 0
M 20 46 Meister Toni Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Oeltze Yul SC Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Ritter Robin Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Scherping Jan Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Schneider Ralf Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Seilz Jonas SC Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Stammer Christoph Magdeburg 1990 1 0 0
M 20 46 Tian Yihe Otto von Guericke Universität MD 1990 1 0 0
M 20 46 Wissel Johannes Norbertusgymnasium 1990 1 0 0
M 20 46 Arndt Tim VfB Ottersleben 1989 1 0 1
M 20 46 Ferchau Alexander ÖSA 1989 1 0 0
M 20 46 Förster Marcus Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Freistedt Peter Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Friedrich Floyd Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Heße Dustin Magdeburger SV 90 1989 1 0 0
M 20 46 Köppe Steffen ÖSA 1989 1 0 0
M 20 46 Malanowski Jan Uniklinik Md 1989 1 0 0
M 20 46 Melcher Andreas Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Puscholt Mario Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Rintorf Jens Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Scheer Benjamin Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Scheid Oliver Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Speike Martin Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Steusloff Christian Einzelunternehmer Christian Steusloff 1989 1 0 0
M 20 46 Tippmann Marcus Magdeburg 1989 1 0 0
M 20 46 Ehme Marek magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Frysch Robert Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Höll Nikita Die perfekten Kutten 1988 1 0 0
M 20 46 Jakusch Martin Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Kegel Marcus Team ÖSA 1988 1 0 0
M 20 46 Kühn Alexander Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Kuschela Kurt MHKW-Rothensee 1988 1 0 0
M 20 46 Lange Peter Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Takke Sebastian Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Tetzel Daniel aZZu-Pictures 1988 1 0 0
M 20 46 Törpel Alexander Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Willige Christian 1988 1 0 0
M 20 46 Winterfeld Adrian Magdeburg 1988 1 0 0
M 20 46 Babs Mathias Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Buchholz Christopher Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Buchmayer Alexander Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Frellstedt Hendrik Die Draufläufer 1987 1 0 0
M 20 46 Hübner Jens Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Kaiser Jan-Christian Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Knauft Marcus Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Krüger Martin Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Neumann Martin Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Reiser Thomas Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Schmidt Marcus VLG 1991 Magdeburg e.V. 1987 1 0 0
M 20 46 Schust Sören SCM-Abt. Kanu 1987 1 0 0
M 20 46 Schwertner Martin Beinhart 7.1 1987 1 0 0
M 20 46 Viehweger André Magdeburg 1987 1 0 0
M 20 46 Brosins Dirk Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Engelhardt Frank Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Ermisch Michael Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Ernst Tobias Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Grams Robert Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Große Sören Intersport Große 1986 1 0 0
M 20 46 Hanses Magnus Auto V.I.S. 1986 1 0 0
M 20 46 Holzgräbe Stefan A-Plus Stadtfeld 1986 1 0 0
M 20 46 Isensee Christopher Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Köppe Mathias Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Quenstedt Ramón Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Robertson Samuel Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Ruhkopf Lutz Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Sawatzki Christopher Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Schulze Ralph Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Stickl Matthias Magdeburg 1986 1 0 0
M 20 46 Bortfeldt Matthias Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Eckardt Falko ISPW 1985 1 0 0
M 20 46 Göcke Christian Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Keitel Mathias Milchmädchen MD 1985 1 0 0
M 20 46 Lenz Mathias ÖSA 1985 1 0 0
M 20 46 Leue Erik MHKW-Rothensee 1985 1 0 0
M 20 46 Markgraf Steffen SC Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Reuter Marcus Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Richter Christopher Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Saville Mark Magdeburg  1985 1 0 0
M 20 46 Sebastian Donath Die Draufläufer 1985 1 0 0
M 20 46 Tacke Patrick Deutsche Bank Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Varga Patrick Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Weber Marcus Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Wolter Johann Christoph planhoch2 1985 1 0 0
M 20 46 Wuttke Tobias Magdeburg 1985 1 0 0
M 20 46 Foksa Dave Magdeburg 1989 2 0 0
M 20 46 Kleinke Matthias Magdeburg  1989 2 0 0
M 20 46 Wagener David Magdeburg 1989 2 0 0
M 20 46 Wieprich Marco Magdeburg 1987 2 0 0
M 20 46 Haller Robert Magdeburg 1986 2 0 0
M 20 46 Walzak Thomas Magdeburg 1986 2 0 0
M 20 46 Neuling Florian Magdeburg 1985 2 0 0
M 20 46 Lambeers Jean Peer Hegel-Gymnasium MD 1994 8.PW 0 1
M 20 46 Neuling Konrad Magdeburg 1994 8.PW 0 1
M 20 46 Steinforth Justin Hegel-Gymnasium MD 1994 8.PW 0 1
M 20 46 Wolter Max Hegel-Gymnasium MD 1994 8.PW 0 1
M 20 46 Frenkel Kurt ÖDG Magdeburg 1992 8.PW 0 1
M 20 46 Mölle Christopher Intersport Große 1992 8.PW 0 1
M 20 46 Nodewald Philipp ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1991 8.PW 0 1
M 20 46 Birjay Keerthi Uni-Blutbank Magdeburg 1989 8.PW 0 1
M 20 46 Straubmeier Nico Lebenshilfe Magdeburg 1989 8.PW 0 1
M 20 46 Tüma Adam VSB 198 MD e.V. 1989 8.PW 0 1
M 20 46 Weyer Hendrik Ottersleben 1989 8.PW 0 1
M 20 46 Wucherpfennig Marc Philipp USC Magdeburg 1989 8.PW 0 1
M 20 46 John Patrick Intersport Große 1988 8.PW 0 1
M 20 46 Hintze Benjamin Magdeburg 1987 8.PW 0 1
M 20 46 Mottl Chris ÖDG Magdeburg 1987 8.PW 0 1
M 20 46 Sharma Kashyapa Sk Uni-Blutbank Magdeburg 1986 8.PW 0 1
M 30 1 Kestner Sebastian Radmitte-Trimagos 1984 8 130 0
M 30 2 Ahrend Malte Lebenshilfe Magdeburg 1984 7 104 1
M 30 3 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 1984 6 101 0
M 30 4 Schneider Christian Magdeburg  1982 6 81 0
M 30 5 Graf André Magdeburg 1984 7 80 0
M 30 6 Hesse Christian Magdeburg 1984 8 75 0
M 30 7 Kauert André Sportteam Deut. Goldkontor MD 1980 8 74 0
M 30 8 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 1980 8 63 0
M 30 10 Mahnert Sebastian MTV "Einheit" e.V. 1982 4 61 0  2 : 0
M 30 10 Machlitt Patrick 1.BC US Play Magdeburg 1982 4 61 0  0 : 2
M 30 11 Schaubs Manuel magdeburg 1984 3 58 0
M 30 12 Schmidt Daniel Magdeburg 1984 6 55 0
M 30 13 Börner Stefan Magdeburg 1980 8 51 0
M 30 14 Eckhardt Jens Polizei Land Sachsen-Anhalt 1980 2 48 0
M 30 15 Schönfeld Thomas Magdeburg 1980 5 47 1
M 30 16 Fromme Daniel MLK 08 1981 2 43 0
M 30 17 Benecke Marcel Magdeburg 1982 3 42 0
M 30 18 Mengewein Thomas FAM 1983 2 41 0
M 30 19 Hirsch Sebastian Magdeburg  1982 3 35 0
M 30 20 Hummelt Martin Firmenstaffellauf 1983 2 34 0
M 30 21 Bergmann Michael Magdeburg 1981 3 34 0
M 30 22 Pliske Gerald Magdeburg 1980 3 33 0
M 30 23 Menzel Christian OVG Universität 1984 2 30 0
M 30 24 Breitenstein Christoph Magdeburg 1984 2 28 0
M 30 24 Herbermann Michael Rennstall Thorn von 1984 1984 2 28 0
M 30 25 Arndt Sebastian Magdeburg 1981 1 26 0
M 30 25 Novokmet Mislav Magdeburg 1980 1 26 0
M 30 25 Guse Christian Magdeburg 1984 2 26 0
M 30 26 Kerl Martin Müllheizkraftwerk Rothensee 1981 2 23 0
M 30 26 Elbe Stefan FC Zukunft 1980 2 23 0
M 30 27 Hohenstein Nico FC Deutsche Post 1984 1 22 0
M 30 27 Kluba Philipp Magdeburger TC 1984 1 22 0
M 30 27 Buhtz Manuel Magdeburg 1983 1 22 0
M 30 27 Pethe Roman Magdeburg 1980 1 22 0
M 30 27 Von Andruchowitz Dennis Magdeburg 1982 2 22 0
M 30 28 Darlong Mike Magdeburg 1983 1 19 0
M 30 28 Grimm Sebastian Magdeburg 1983 1 19 0
M 30 28 Semkat Martin HSV Medizin MD 1981 1 19 0
M 30 29 Klück Hans-Christian Magdeburg 1983 1 17 0
M 30 29 Richter Christian Magdeburg 1982 1 17 0
M 30 29 Vogel Marko Magdeburg 1980 1 17 0
M 30 30 Heinrich Marko Magdeburg 1984 1 16 0
M 30 30 Potter Jens Magdeburg 1980 1 16 0
M 30 30 Schultz Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 1 16 0
M 30 31 Dreizehner Robin LBP LSA 2.EHu I Zug 3. Gruppe  1983 1 15 0
M 30 31 Haegebarth Matthias Magdeburg 1980 1 15 0
M 30 32 Fritzsche Eike SV Arminia Magdeburg 1983 1 14 0
M 30 32 Suckfiel Christian Sucki-Bru 1980 1 14 0
M 30 32 Kühne Karl KSC Blau Weiß `90 MD 1983 2 14 0
M 30 33 Müller Andreas Magdeburg 1981 1 13 0
M 30 34 Göbke Robert SEK M 1984 1 12 0
M 30 34 Behrens Marcus Magdeburg 1983 1 12 0
M 30 34 Hoffmeister Kay Magdeburg 1981 1 12 0
M 30 34 Zenthöfer Jan WF Bau GmbH 1980 1 12 0
M 30 34 Bremer Marcel DRK Wasserwacht MD 1980 2 12 0
M 30 34 Kessner Matthias Magdeburg 1980 2 12 0
M 30 35 Gegenwarth Walter Magdeburg  1984 1 11 0
M 30 35 Ballschuß Andreas Magdeburg 1983 1 11 0
M 30 35 Hofmann Björn Bundeswehr 1984 2 11 0
M 30 35 Lehnert Karsten Magdeburg 1980 2 11 0
M 30 36 Bannasch Sebastian Magdeburg 1982 1 10 0
M 30 36 Schur Frank Magdeburg 1981 1 10 0
M 30 36 Daul Christian Magdeburg 1980 1 10 0
M 30 37 Biemann Ronald Magdeburg 1983 1 9 0
M 30 37 Ihrke Alexander Bündnis 90 / Die Grünen 1980 1 9 0
M 30 37 Kegel Mathias Team ÖSA 1983 2 9 0
M 30 37 Siebert Marcel FSV 1895 Magdeburg 1980 2 9 0
M 30 38 Daniel Marc Magdeburg 1984 1 8 0
M 30 38 Gold Stefan Magdeburg 1984 1 8 0
M 30 38 Winzerling Stefan HSV Medizin MD 1984 1 8 0
M 30 38 Studinski Fabian Magdeburg 1983 1 8 0
M 30 38 Pelhe Roman Magdeburg 1980 1 8 0
M 30 39 Holtfoth Gunnar Magdeburg 1984 1 7 0
M 30 39 Böwe Rene Magdeburg  1981 1 7 1
M 30 39 Christoph Bertram Traktor Rasant 1981 1 7 0
M 30 39 Ruhl Benjamin Magdeburg 1981 1 7 0
M 30 39 Belov Anton 1980 1 7 0
M 30 40 Dalichow Christoph Magdeburg 1984 1 6 0
M 30 40 Krietsch Arne Magdeburg 1982 1 6 0
M 30 40 Bremer Michael Magdeburg 1980 1 6 0
M 30 41 Niemann Robert ÖDG Magdeburg 1984 1 5 0
M 30 41 Wöhe Christoph Magdeburg 1984 1 5 0
M 30 41 Behrens Ingmar Magdeburg 1983 1 5 0
M 30 41 Neumann Jens Magdeburg 1980 1 5 0
M 30 42 Pfefferkorn Christoph ÖDG Magdeburg 1983 1 4 0
M 30 42 Knabe Stefan KomandoSpezialCamper 1982 1 4 0
M 30 42 Leber Till WG Uni-Blutbank Magdeburg 1980 1 4 0
M 30 42 Lehnel Karsten Magdeburg 1980 1 4 0
M 30 42 Kaiser Kevin Magdeburg 1980 2 4 0
M 30 43 Campe Sebastian Magdeburg 1984 1 3 0
M 30 43 Grude Robert SWM Elbe-Läufer 1980 1 3 0
M 30 43 Kettel Maik Magdeburg 1982 2 3 0
M 30 44 Harris Joseph Magdeburg 1984 1 2 0
M 30 44 Luther Mathias ÖDG Magdeburg 1983 1 2 0
M 30 44 Magnus Stephan Magdeburg  1983 1 2 0
M 30 44 Jochem Marek Magdeburg 1980 1 2 0
M 30 44 Wach Matthias Magdeburg 1980 2 2 0
M 30 45 Herz Fabian Magdeburg 1983 1 1 0
M 30 45 Wernecke Kevin Firmenstaffel 1983 1 1 0
M 30 45 Wolf Peter 1980 1 1 0
M 30 45 Meier Robert Magdeburg 1984 2 1 0
M 30 46 Borowiak Matthias Uni Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 46 Fricke Stefan Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 46 Herrmann Karsten PlanHoch2 GmbH 1984 1 0 0
M 30 46 Kolberg Daniel Voets 1984 1 0 0
M 30 46 Kolberg Sebastian SWM Elbe-Läufer 1984 1 0 0
M 30 46 Krtschil Florian Laufen-mit-jesus 1984 1 0 0
M 30 46 Lindemann Tobias Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 46 Mallée Marcel Magdeburg  1984 1 0 0
M 30 46 Strobel Andre Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 46 Wieczorek Sven Magdeburg 1984 1 0 0
M 30 46 Jahn Björn Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 46 Schneider Enrico Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 46 Sorge Markus Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 46 Stark Thomas Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 46 Wiederhold Aiko Magdeburg 1983 1 0 0
M 30 46 Gukasjan Raphael Magdeburg 1982 1 0 1
M 30 46 Hammer Sebastian Traktor Rasant 1982 1 0 0
M 30 46 Kebernik Dr. Matthias Magdeburg 1982 1 0 0
M 30 46 Krams Christian Magdeburg  1982 1 0 0
M 30 46 Rietschel Robert USC Magdeburg 1982 1 0 0
M 30 46 Rother Sebastian Magdeburg 1982 1 0 0
M 30 46 Wolf Hagen Altmärker Dunderklumpen / SIB-MD 1982 1 0 0
M 30 46 Bastian Alexander Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Bertram Sebastian LINTRA Solutions GmbH 1981 1 0 0
M 30 46 Böttcher Stefan ÖSA 1981 1 0 0
M 30 46 Denecke Mathias Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Gerecke Andreas Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Günther Nico Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Hagemeier Thomas OVGU / LSS 1981 1 0 0
M 30 46 Maaß Holger Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Raedler Tino Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Rönicke Raik Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Schulz Fabian Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Singer Bastian Magdeburg 1981 1 0 0
M 30 46 Strehlow André Die Draufläufer 1981 1 0 0
M 30 46 Wacker Andreas AOK Sachsen-Anhalt 1981 1 0 0
M 30 46 Chelvier René Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Doerge Christian Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Göttel Christian Volksbank Magdeburg eG 1980 1 0 0
M 30 46 Hoffmann David Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Hoffmeister Michel Sport Factory Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Köppe Maik ÖSA 1980 1 0 0
M 30 46 Nguyen Hoang Thi ÖDG Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Nier Steffen Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Peters Andre magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Pieske Andreas Magdeburg 1980 1 0 0
M 30 46 Reinke Steffen Magdeburg  1980 1 0 0
M 30 46 Heimel Andreas Magdeburg 1984 2 0 0
M 30 46 Hoffmann Bastian Magdeburg 1984 2 0 0
M 30 46 Schwichtenberg Michael Magdeburg  1980 2 0 0
M 30 46 Bethke Mathias Magdeburg 1984 8.PW 0 1
M 30 46 Grabow Christian Magdeburg 1983 8.PW 0 1
M 30 46 Hintze Frank PlanHoch2 GmbH 1983 8.PW 0 1
M 30 46 Wistuba Michael ÖDG Magdeburg 1983 8.PW 0 1
M 30 46 Hensch Matthias Magdeburg 1982 8.PW 0 1
M 30 46 Kellermann Volkmar Magdeburg 1982 8.PW 0 1
M 30 46 Barby Martin Magdeburg 1981 8.PW 0 1
M 30 46 Leiner Matthias ÖDG Magdeburg 1981 8.PW 0 1
M 30 46 Jugel Dennis Pfeiffersche Stiftungen Magdeburg 1980 8.PW 0 1
M 35 1 Bender Frank KSC Magdeburg  1975 8 130 0
M 35 2 Rühle Thomas Magdeburg 1977 8 112 0
M 35 3 Löbel Yves Sport 2000 1977 4 104 0
M 35 4 Halbedel Sven VLG 1991 Magdeburg 1978 7 91 0
