Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2013 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt
AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 20 1 Letzgus Philipp TuS 1860 Magdeburg 1988 7 122
M 20 2 Schauer Frank SCM 1989 4 104
M 20 3 Samtleben Christian WSG Reform Magdeburg Unihockey 1987 4 85
M 20 4 Wollgast Martin MLV Einheit Magdeburg  1988 8 82
M 20 5 Hunger Jonathan Rennstall Thorn von 1984 1989 3 63
M 20 6 Heidel Carsten Mariteam Magdeburg 1992 3 58
M 20 7 Schmidt Falko Täves Triathlon Team  1985 3 56
M 20 8 Schollasch Hendrick VLG 1991 Magdeburg 1989 3 49
M 20 9 Graf André Magdeburg 1984 3 49
M 20 10 Linz Robert Gerhards 1985 2 48
M 20 11 Yatsyna Igor OvGU Magdeburg  1985 3 48
M 20 12 Chladek Marco Magdeburg 1989 3 46
M 20 13 Lehmann Heiko SC Magdeburg  1990 2 45
M 20 14 Timme Florian Magdeburg  1985 4 45
M 20 15 Heyer Konrad HS Magdeburg  1988 4 44
M 20 16 Ahrend Malte Lebenshilfe Magdeburg 1984 5 40
M 20 17 Heinemann Hannes Magdeburg  1987 2 34
M 20 18 Beil Christopher Magdeburg 1987 2 32
M 20 18 Leifholz Martin Milch-Mädchen-Magdeburg 1985 2 32
M 20 18 Maikath Dominic Scholl-Gymnasium MD 1992 3 32
M 20 18 Bogdahn Philipp Magdeburg 1987 3 32
M 20 19 Pook Chris Lebenshilfe Magdeburg 1989 5 27
M 20 20 Kinzel Philipp Usc Magdeburg 1985 1 26
M 20 21 Schaubs Manuel magdeburg 1984 2 25
M 20 21 Otte Dennis Magdeburg  1990 3 25
M 20 22 Lindner Steffen Lebenshilfe Magdeburg 1992 5 23
M 20 23 Hertlein Markus Magdeburg  1992 1 22
M 20 23 Flasar Jan Magdeburg 1991 1 22
M 20 23 Schwabe Felix FSV 1895 1991 1 22
M 20 23 Birnbaum Robert Magdeburg  1990 1 22
M 20 23 Kestner Sebastian Radmitte - triathlonteam - trimagos 1984 1 22
M 20 24 Rusche Mike Magdeburg 1985 2 21
M 20 24 Kühle Philipp Magdeburg 1990 4 21
M 20 25 Lindner Georgie VLG1991 magdeburg 1986 2 20
M 20 26 Nitzer Robin SC Magdeburg 1991 1 19
M 20 26 Meishner Fabian Magdeburg 1989 1 19
M 20 26 Reichel Robert Magdeburg 1989 1 19
M 20 26 Seifried Manuel Magdeburg 1989 1 19
M 20 26 Schneider Hardy Kanu-Klub Börde Magdeburg e.V.  1986 1 19
M 20 26 Becker Christian Magdeburg 1984 1 19
M 20 27 Wöhe Christoph Familie WW  1984 2 18
M 20 27 Krause Markus Laufgruppe Ottersleben  1986 3 18
M 20 28 Reinhardt Clemens Magdeburg 1990 1 17
M 20 28 Schweidler Artur Magdeburg 1989 1 17
M 20 28 Bickel Francois Stadtdfeld Ost Einzelkämpfer 1987 1 17
M 20 28 Fröhlich Andy Magdeburg 1987 1 17
M 20 28 Guse Christian Magdeburg 1984 2 17
M 20 28 Herbermann Michael Rennstall Thorn von 1984 1984 3 17
M 20 29 Görner Marcusl Rennstall Thom von 1984 1989 1 16
M 20 29 Brüggemann Markus magdeburg 1988 1 16
M 20 29 Friese Max Magdeburg 1988 1 16
M 20 29 Kempe Martin Magdeburg 1987 1 16
M 20 29 Schewel Kevin Magdeburg 1985 1 16
M 20 30 Schneider Luis Magdeburg 1993 1 15
M 20 30 Koenigsmark Varg SC Magdeburg 1992 1 15
M 20 30 Schmidt Dennis Magdeburg 1990 1 15
M 20 30 Fischer Martin Magdeburg 1989 1 15
M 20 30 Piele Denny Magdeburg 1988 1 15
M 20 30 Kluba Phil Magdeburg 1984 1 15
M 20 30 Theuerkauf Sascha Magdeburg 1985 2 15
M 20 30 Bortfeldt Jens Magdeburg  1985 3 15
M 20 31 Diem Luca Rennstall Thom von 1984  1993 1 14
M 20 31 Müller Michael Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 1993 1 14
M 20 31 Seifried Dennis Magdeburg 1991 1 14
M 20 31 Stary Manuel VGBS Magdeburg e.V. 1991 1 14
M 20 31 Nguyen Duc Viet Magdeburg 1990 1 14
M 20 31 Blümcke Nils Magdeburger Ski Club 1987 1 14
M 20 32 Halt Maximilian Magdeburg 1992 1 13
M 20 32 Mercuri Caio Magdeburg 1992 1 13
M 20 32 Timpe Benjamin magdeburg 1986 1 13
M 20 32 Ittenson Jörg Magdeburg 1985 1 13
M 20 32 Siebert Fabian Rennstall Thom von 1984  1991 2 13
M 20 32 Magdowski Mathias Uni Magdeburg 1984 2 13
M 20 33 Bina Martin Magdeburg 1991 1 12
M 20 33 Pfeil Simon Magdeburg 1991 1 12
M 20 33 Kulbeik Tim-André Magdeburg 1989 1 12
M 20 33 Sogl Philipp Magdeburg 1987 1 12
M 20 33 Keindorf Axel Lebenshilfe Magdeburg 1986 1 12
M 20 33 Elak Sebastian Magdeburg  1989 2 12
M 20 33 Knauft Marcus Magdeburg 1987 2 12
M 20 34 Mewes André Magdeburg  1989 1 11
M 20 34 Heidecke Christoph Magdeburg 1988 1 11
M 20 34 Nebe Sebastian magdeburg 1987 1 11
M 20 34 Rohlmann Patrick WSG Reform Magdeburg 1986 1 11
M 20 35 Borstel Sebastian Magdeburg 1989 1 10
M 20 35 Arnold Tom Magdeburg  1988 1 10
M 20 35 Berg Philipp Magdeburg 1985 1 10
M 20 35 Bluhm Martin Pfeiffers Running Team 1984 1 10
M 20 35 Eichler Christian Magdeburg 1984 1 10
M 20 36 Selbmann Raik Magdeburg 1990 1 9
M 20 36 Zintl Marcel LBP LSA 2.EHu I Zug 3. Gruppe  1988 1 9
M 20 36 Kürschner Christian Wolfgang kirktown college 1987 1 9
M 20 36 Schmidtke Steffen Magdeburg 1984 1 9
M 20 36 Kleinke Matthias Magdeburg  1989 2 9
M 20 37 Kaube Alexander LBP LSA 2.EHu I Zug 3. Gruppe  1991 1 8
M 20 37 Mosebach Philipp Magdeburg 1990 1 8
M 20 37 Rintorf Jens Magdeburg 1989 1 8
M 20 37 Betts Matthew Boiling Geese  1985 1 8
M 20 37 Ritter Robin Magdeburg 1990 2 8
M 20 38 Lüttge Sascha LOTTO Sachen-Anhalt 1990 1 7
M 20 38 Maes Michiel Club HCO 1990 1 7
M 20 38 Skalei Bryan Magdeburg  1990 1 7
M 20 38 Schwindler Artur Magdeburg 1989 1 7
M 20 38 Elbe Stefan The Rockaholics  1988 2 7
M 20 38 Zappe Kay Magdeburg 1987 2 7
M 20 38 Winkelvoß Sven Tinas Club 1984 2 7
M 20 39 Petermann Sven FAM 1992 1 6
M 20 39 Förster Marcus Magdeburg 1989 1 6
M 20 39 Kuffner Matthias LBP LSA 2.EHu I Zug 3. Gruppe  1988 1 6
M 20 39 Wang Haochao Uni Magdeburg 1988 1 6
M 20 39 Gehrbrandt Axel Magdeburg  1987 1 6
M 20 39 Ebersbach Paul Magdeburg 1986 1 6
M 20 39 Hintsch Gerrit Henning OVGU 1985 1 6
M 20 39 Heinrich Marko Magdeburg 1984 1 6
M 20 39 Kunstmann Robert Magdeburg 1986 3 6
M 20 40 Oeltze Yul Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 1993 1 5
M 20 40 Ruhe Hendrik Magdeburg  1992 1 5
M 20 40 Puhlmann Mattias Magdeburg 1984 1 5
M 20 40 Maluche Jan USC Magdeburg Triathlon  1989 2 5
M 20 41 Hartmetz Markus Magdeburg  1991 1 4
M 20 41 Frömert Jan Magdeburg 1988 1 4
M 20 41 Reichmann Sebastian Polizei 1986 1 4
M 20 41 Fischer Adrian Boiling Geese  1984 1 4
M 20 41 Hoppe Florian Magdeburg 1984 1 4
M 20 41 Meyer Christian Magdeburg 1990 2 4
M 20 41 Dürre Christian Magdeburg  1985 2 4
M 20 41 Thom Johannes Rennstall Thom von 1984  1984 2 4
M 20 42 Mikolai Patrick Magdeburg  1992 1 3
M 20 42 Schindler Philipp Magdeburg 1989 1 3
M 20 42 Müller René Cvjm Magdeburg 1987 1 3
M 20 42 Klinke Kevin Magdeburg 1986 1 3
M 20 42 Lange Erik Life Magdeburg 1986 1 3
M 20 42 Gegenwarth Walter Magdeburg  1984 1 3
M 20 43 Hoffmann Thomas ÖDG Magdeburg 1991 1 2
M 20 43 Giebel Sascha Magdeburg 1987 1 2
M 20 43 Reiß Martin Magdeburg 1987 1 2
M 20 44 Hermisch Michael Magdeburg 1986 1 1
M 20 44 Donath Sebastian Sportfreunde Magdeburg e.V. 1985 1 1
M 20 44 Bohne Sebastian Magdeburg 1984 1 1
M 20 44 Schneider Steve Magdeburg 1984 1 1
M 20 44 Ermisch Michael Magdeburg 1986 2 1
M 20 45 Ebeling Patrick Hegel-Gymnasium Magdeburg 1993 1 0
M 20 45 Hensel Sören SC Magdeburg 1993 1 0
M 20 45 Otto Lukas Magdeburg 1993 1 0
M 20 45 Sander Frederick Magdeburg 1993 1 0
M 20 45 Schweiß Yannic Magdeburg 1992 1 0
M 20 45 Stephan Tim Germania Olvenstedt 1992 1 0
M 20 45 Vollmer Gregor In-Team  1992 1 0
M 20 45 Jahn Martin Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Kaiser Toni Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Kämpf Timo Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Langer Felix Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Marchetti Mendes Nathan Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Nodewald Philipp ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Schmidt Lars Magdeburg 1991 1 0
M 20 45 Thomsen Hendrik In-Team  1991 1 0
M 20 45 Baca Whithney Hegel-Gymnasium Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Benze Reinhardt Magdeburg  1990 1 0
M 20 45 Gillessen Daniel Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Guhl Max Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Knabe Christopher Magdeburg  1990 1 0
M 20 45 Koesling Marco Vegan Runners Sachsen-Anhalt 1990 1 0
M 20 45 Laack Patrick Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Lietsch Robert Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Meyer Marco Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Meyn Friedrich Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Praast Christian Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Scherping Jan Edgar THW Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Schroeder Max Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Schroeder Maximilian Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Stechert Maximilian Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Teuerkauf Sascha Magdeburg  1990 1 0
M 20 45 Theiler Christian Laufgruppe Ottersleben 1990 1 0
M 20 45 Wiek Dustin Magdeburg 1990 1 0
M 20 45 Bruns Leonhard Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Friedrich Floyd Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Görner Marcus USC Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Hoechner Benedikt Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Lück Thomas TuS 1860 Magdeburg Neustadt 1989 1 0
M 20 45 Meyer-Wilmes Philipp Magdeburg  1989 1 0
M 20 45 Oesterhof Antonio SWM 1989 1 0
M 20 45 Thiem Kai Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Urmoneit Ulrich Magdeburg 1989 1 0
M 20 45 Weyer Hendrik Ottersleben 1989 1 0
M 20 45 Frysch Robert Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Greifenhagen Hans Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Komar Tobias SWM 1988 1 0
M 20 45 Nicklas Steffen Primatech GmbH  1988 1 0
M 20 45 Repplinger Stefan Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Schubert Ronny Otto von Guericke Universität 1988 1 0
M 20 45 Struckmeyer Thomas Jogginghose 1988 1 0
M 20 45 Winkler Steve Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Ziems Philipp Magdeburg 1988 1 0
M 20 45 Benedikt Schäfer Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Bertram Dietrich Hegel-Gymnasium Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Buchmayer Alexander Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Geppert Nico Westerhüser Wassersportclub MD 1987 1 0
M 20 45 Geske Jan Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Hintze Benjamin Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Hübner Jens Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Leniger Christoph Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Mottl Chris ÖDG Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Mühle Robert Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Neumann Martin Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Penzlin Bernhard ÖDG Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Schmieder Eric Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Schulz Sören Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Springer David Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Vogel Oliver SC Magdeburg 1987 1 0
M 20 45 Bobeth Sebastian Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Brosius Dirk Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Büchner Georg Cvjm Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Engelhardt Frank Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Gasch Ralf Michael Stadtsparkasse Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Gielow Martin Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Gründel Marco Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Häberer Michael Magdeburg  1986 1 0
M 20 45 Linke Stephan Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Mengewein Stefan Kanu-Klub Börde Magdeburg e.V.  1986 1 0
M 20 45 Menke Sören Magdeburg  1986 1 0
M 20 45 Ruhkopf Lutz Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Smolka Manuel Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Stickl Matthias Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Struckmeyer Andreas Jogginghose 1986 1 0
M 20 45 Tüngler Ralf Magdeburg 1986 1 0
M 20 45 Alten Sebastian Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Budzinski Julian Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Fricke Christian Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Girmann Roland IWA Ingenieurgesellschaft Minden 1985 1 0
M 20 45 Heuer Steffen Magdeburg  1985 1 0
M 20 45 Kannemann Robert Magdeburg  1985 1 0
M 20 45 Kolbe Martin WG0405  1985 1 0
M 20 45 Krüger Tobias MHKW-Rothensee 1985 1 0
M 20 45 Pflug Sebastian BSG Roadrunner SSK MD 1985 1 0
M 20 45 Richter Christopher Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Saville Mark Magdeburg  1985 1 0
M 20 45 Schwerdtfeger Markus Pusteblume 1985 1 0
M 20 45 Seehausen Philipp Stammzell-Team Hämatologie Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Vinzelberg Florian Magdeburg  1985 1 0
M 20 45 Wentrup Sven Hegel-Gymnasium Magdeburg 1985 1 0
M 20 45 Bärs Guido Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Borowiak Matthias Uni Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Daniel Marc Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Felter Christian Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Hartung André Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Hoffmann Bastian Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Kolberg Sebastian SWM ELBE Läufer 1984 1 0
M 20 45 Krtschil Florian Laufen-mit-jesus 1984 1 0
M 20 45 Langer Andreas MLV Einheit Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Maluche Enrico Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Menzel Christian OVG Universität 1984 1 0
M 20 45 Pott Johannes Rennstall Thom von 1984  1984 1 0
M 20 45 Rohloff Fabian Rennstall Thom von 1984  1984 1 0
M 20 45 Schmidt Daniel Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Tilsch Steffen Magdeburg 1984 1 0
M 20 45 Breitfeld Tino HSV Medizin Magdeburg 1991 2 0
M 20 45 Pakulat Kay Magdeburg 1988 2 0
M 20 45 Schulze Markus Magdeburg 1988 2 0
M 20 45 Walzak Thomas Magdeburg 1986 2 0
M 20 45 Pilz Hendrik 1985 2 0
M 20 45 Hesse Christian Magdeburg 1984 2 0
M 20 45 Mallée Marcel Magdeburg  1984 2 0
M 20 45 Meier Robert Magdeburg 1984 2 0
M 30 1 Semkat Martin HSV Medizin MD 1981 5 130
M 30 2 Mengewein Thomas FAM 1983 6 118
M 30 3 Mahnert Sebastian MTV "Einheit" e.V. 1982 5 96
M 30 4 Benecke Marcel Magdeburg 1982 6 82
M 30 5 Fochmann Martin Magdeburg 1983 5 80
M 30 6 Fromme Daniel MLK 08 1981 3 64
M 30 7 Kauert André Sportteam Deutsches Goldkontor MD 1980 6 60
M 30 8 Lepie Falk Magdeburg 1981 5 59
M 30 9 Richter Christian Magdeburg 1982 4 58
M 30 10 Schönfeld Thomas Magdeburg 1980 8 57
M 30 11 Papritz Marco Magdeburg 1979 8 57
M 30 12 Schuberth Florian Team Lotta MD 1979 4 55
M 30 13 Neumann Steffen WSG Reform Magdeburg 1980 6 54
M 30 14 Schulz Andreas Schule des 2. Bildungsweges MD 1979 3 52
M 30 15 Glas Axel Magdeburg 1979 3 47
M 30 16 Mihm Benedikt Magdeburg  1982 3 42
M 30 17 Wulff Sebastian Magdeburg  1983 2 35
M 30 18 Meinicke Kay Magdeburg 1979 2 34
M 30 19 Machlitt Patrick 1.BC US Play Magdeburg 1982 3 32
M 30 20 Bremer Marcel DRK Wasserwacht Magdeburg e.V. 1980 2 30
M 30 21 Hirsch Sebastian Magdeburg  1982 3 27
M 30 22 Nofz Daniel USC Magdeburg 1981 1 26
M 30 22 Hellmann Steve Magdeburg 1980 1 26
M 30 22 Röver Jörg Magdeburger Triathlon Club 1979 1 26
M 30 22 Hummelt Martin Firmenstaffellauf 1983 2 26
M 30 22 Von Andruchowitz Dennis Magdeburg 1982 3 26
M 30 23 Dressel Christian HS Magdeburg  1983 2 24
M 30 23 Möbius Markus Schuberth (Helme) 1982 2 24
M 30 24 Schirmer Sandro USC Magdeburg 1981 2 23
M 30 24 Köpping Andreas Magdeburg  1979 4 23
M 30 25 Baumgarten Thomas Magdeburg 1982 1 22
M 30 25 Fritze Christian Magdeburg 1982 1 22
M 30 25 Heidenreich Florian Magdeburg 1982 1 22
M 30 25 Moebius Markus Schuberth Helme 1982 1 22
M 30 25 Ihle Andreas scm/kanu 1979 1 22
M 30 25 Schneider Christian Magdeburg  1982 2 22
M 30 25 Klück Hans-Christian Magdeburg 1983 3 22
M 30 25 Richter Daniel Ingress Resistance Magdeburg  1981 3 22
M 30 25 Krasper Rene Magdeburg  1979 3 22
M 30 26 Darlong Mike Magdeburg 1983 1 19
M 30 26 Stolze Ronny Magdeburg 1983 1 19
M 30 26 Zimmermann Steve Magdeburg  1982 1 19
M 30 26 Dieringer Henry Landesbereitschaftspolizei 2.Ehu 1980 1 19
M 30 26 Elbe Stefan FC Zukunft 1980 1 19
M 30 26 Schultz Lars VLG 1991 Magdeburg 1980 1 19
M 30 27 Hädicke Oliver USC Magdeburg Triathlon 1980 1 17
M 30 27 Schulz Lars Magdeburg 1980 1 17
M 30 27 Herszel Marco Müllheizkraftwerk Rothensee GmbH 1979 1 17
M 30 27 Kosko Marc USC Magdeburg 1979 1 17
M 30 27 Prox Torsten Magdeburg 1979 2 17
M 30 28 Dreizehner Robin LBP LSA 2.EHu I Zug 3. Gruppe  1983 1 16
M 30 28 Luther Christian Magdeburg 1981 1 16
M 30 28 Göttel Christian Volksbank Magdeburg eG 1980 1 16
M 30 28 Pethe Roman Magdeburg 1980 1 16
M 30 29 Kowallik Martin www.energieberater-magdeburg.de 1981 1 15
M 30 29 Chelvier Rene Magdeburg 1980 1 15
M 30 29 Arndt Sebastian Magdeburg 1979 1 15
M 30 29 Körn Falko Magdeburg  1979 1 15
M 30 29 Pliske Gerald Magdeburg 1980 2 15
M 30 30 Zack Michael USC Magdeburg 1981 1 14
M 30 30 Graf Oliver Magdeburg 1979 2 14
M 30 30 Schwichtenberg Michael Magdeburg  1980 3 14
M 30 31 Schünemann Martin Magdeburg 1983 1 13
M 30 31 Winter Alexander WSG Reform 1982 1 13
M 30 31 Neumann Jens Magdeburg 1980 1 13
M 30 31 Reinke Steffen Magdeburg  1980 2 13
M 30 32 Krams Christian Magdeburg  1982 1 12
M 30 32 Grude Robert SWM 1980 1 12
M 30 32 Franke René Magdeburg 1979 1 12
M 30 33 Hoffmeister Kay Magdeburg 1981 1 11
M 30 33 Angerstein Andreas ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1980 1 11
M 30 33 Tschi Hah Magdeburg 1980 1 11
M 30 33 Bergmann Michael Magdeburg 1981 2 11
M 30 34 Potter Jens Magdeburg 1980 1 10
M 30 34 Schwan Ingmar ÖDG Magdeburg 1979 1 10
M 30 34 Stappenbeck Martin Magdeburg 1979 1 10
M 30 35 Behrens Marcus Magdeburg 1983 1 9
M 30 35 Gartemann Christoph Magdeburg 1983 1 9
M 30 35 Koispin Matthias Magdeburg 1983 1 9
M 30 35 Giannakopoulos Ioannis Magdeburg 1982 1 9
M 30 36 Frenzel Daniel Magdeburg 1983 1 8
M 30 36 Kühne Karl KSC Blau Weiß `90 MD 1983 2 8
M 30 36 Wach Matthias Magdeburg 1980 2 8
M 30 36 Strehlow Alexander Die Draufläufer 1979 2 8
M 30 37 Gaworski Thomas Magdeburg 1983 1 7
M 30 37 Ehrlich Steffen Magdeburg  1982 1 7
M 30 37 Lohoff Christoph Magdeburg 1981 1 7
M 30 37 Riffort Dennis PLANHOCH2 GmbH 1979 1 7
M 30 37 Alpers Sebastian Magdeburg 1980 2 7
M 30 38 Kettel Maik Magdeburg 1982 1 6
M 30 38 Rönicke Raik Magdeburg 1981 1 6
M 30 39 Danker Gerald Magdeburg 1980 1 5
M 30 39 Kapitza Sebastian Magdeburg 1979 1 5
M 30 40 Krietsch Arne Magdeburg 1982 1 4
M 30 40 Weidel Markus Magdeburg 1979 1 4
M 30 41 Fischer Arne FH Magdeburg 1982 1 3
M 30 41 Böwe Rene Magdeburg  1981 1 3
M 30 41 Berndt Rene Magdeburg  1979 1 3
M 30 42 Kaiser Kevin Magdeburg 1980 1 2
M 30 42 Kessner Matthias Magdeburg 1980 1 2
M 30 43 Behnke Torsten Magdeburg  1983 1 1
M 30 43 Sorge Markus Magdeburg 1983 1 1
M 30 43 Börner Stefan Magdeburg 1980 1 1
M 30 44 Forchert Alexander Magdeburg 1983 1 0
M 30 44 Jahn Björn Magdeburg 1983 1 0
M 30 44 Kegel Mathias Team ÖSA 1983 1 0
M 30 44 Kopmann Yves LOTTO Sachen-Anhalt 1983 1 0
M 30 44 Overmann Konstantin Magdeburg 1983 1 0
M 30 44 Bannasch Sebastian Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Glaßer Robert Magdeburg  1982 1 0
M 30 44 Gukasjan Raphael Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Hensch Matthias Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Kebernik Dr. Matthias Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Künze Christoph Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Lichtenfeld Sven Magdeburg  1982 1 0
M 30 44 Pauer Torsten Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Seliger Christoph-Adrian Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Siegemund Maik Hegel-Gymnasium Magdeburg 1982 1 0
M 30 44 Wolf Hagen Altmärker Dunderklumpen / SIB-MD 1982 1 0
M 30 44 Barby Martin Magdeburg 1981 1 0
M 30 44 Bertram Sebastian LINTRA Solutions GmbH 1981 1 0
M 30 44 Dickmann Marco Magdeburg 1981 1 0
M 30 44 Grüning Kevin Magdeburg 1981 1 0
M 30 44 Hagemeier Thomas OVGU / LSS 1981 1 0
M 30 44 Kahlert Tobias Magdeburg 1981 1 0
M 30 44 Raedler Tino Magdeburg 1981 1 0
M 30 44 Strehlow André Die Draufläufer 1981 1 0
M 30 44 Braun Nico ÖDG Magdeburg 1980 1 0
M 30 44 Jochem Marek Magdeburg 1980 1 0
M 30 44 Meyer Christian Magdeburg 1980 1 0
M 30 44 Retzlaff Holger Magdeburg 1980 1 0
M 30 44 Wolf Matthias VLG 1991 Magdeburg 1980 1 0
M 30 44 Gast Norman HandsOff.Me  1979 1 0
M 30 44 Magnus Stephan Magdeburg  1983 2 0
M 30 44 Borrmann Knut Magdeburg 1979 2 0
M 30 44 Kokert Clemens Magdeburg 1979 2 0
M 35 1 Krüger Steven SC Magdeburg Kanu 1975 6 115
M 35 2 Löbel Yves Sport 2000 1977 4 104
M 35 3 Halbedel Sven SK LATION 1978 5 86
M 35 4 Ellmann Ingo PRev Magdeburg RK Nord - West 1977 7 85
M 35 5 Trahorsch Marco Magdeburg 1977 8 84
M 35 6 Damboldt Christian USC Magdeburg 1978 5 81
M 35 7 Lucht Jens Lebenshilfe Magdeburg 1977 8 80
M 35 8 Reed Mark Magdeburg 1974 3 71
M 35 9 Geistlinger Tobias Magdeburg 1978 5 68
M 35 10 Ballschmieter Karsten MTC Magdeburg 1976 3 66
M 35 11 Meyer Ronny Magdeburg 1975 5 59
M 35 12 Homann Alexander Die KinderFörderwerkGazellen 1974 6 59
M 35 13 Hofmeister Stefan Familie Hofmeister  1975 3 51
M 35 14 Nebeling Jörn Die Draufläufer 1976 8 51
M 35 15 Walther Dennis Laufgruppe Ottersleben  1975 4 46
M 35 16 Schablinski Dirk BSG Roadrunner SSK MD 1974 4 46
M 35 17 Resendiz Juan-Jose Magdeburg  1977 2 45
M 35 18 Röver Thomas MTC 1977 2 44
M 35 19 Hengstmann Hendrik HSV Medizin MD 1977 2 43
M 35 20 Pauer Daniel Magdeburg 1977 3 41
M 35 20 Größler Roland BSG Roadrunner SSK MD 1975 4 41
M 35 21 Bender Frank Magdeburg  1975 3 39
M 35 21 Ehlebe Marko BSG Roadrunner SSK MD 1978 5 39
M 35 22 Mogk Andreas Magdeburg 1976 2 38
M 35 23 Adelmeyer Bernd Team Erdinger alkoholfrei 1978 2 37
M 35 24 Wietfeld Andre Team Maxim MD 1974 2 35
M 35 25 Danylenko Andriy Magdeburg 1975 6 33
M 35 26 Pankonien Stefan Radmitte Triathonteam Trimago 1978 2 32
M 35 27 Beyer Thomas Ingenieurbüro Beyer &  Sohn 1976 2 31
M 35 28 Durand Jean-Baptiste Magdeburg 1977 2 30
M 35 28 Kind Andreas Laufgruppe Ottersleben  1977 3 30
M 35 29 Härtel Rüdiger Magdeburg 1976 2 28
M 35 30 Jakobsche René Magdeburg 1978 2 26
M 35 30 Steinhübl Bernd Magdeburg  1975 2 26
M 35 31 Leupold Frank Magdeburg 1976 2 21
M 35 32 Geserick Ronny Magdeburg 1975 3 20
M 35 33 Franke Hendrik HSV Medizin MD 1974 2 19
M 35 34 Gadge Christian Magdeburg 1977 1 17
M 35 34 Stolarczyk Tino Magdeburg 1977 1 17
M 35 34 Woelfer Mirko Magdeburg 1977 1 17
M 35 35 Becker Christian SWM ELBE Läufer 1975 1 16
M 35 35 Knoppe Raik Satuelle 1975 1 16
M 35 35 Hörold Ulli 1978 2 16
M 35 36 Wende Tino ÖDG Magdeburg 1978 1 15
M 35 36 Thalmann Axel Magdeburg 1975 1 15
M 35 36 Donocik Jan Magdeburg  1974 2 15
M 35 36 Diemert Eric Magdeburg 1974 3 15
M 35 37 Rönnpagel Marcel Magdeburg 1978 1 14
M 35 37 Palomino Oviedo Jesus Magdeburg 1976 2 14
M 35 37 Willberg Steffen magdeburg 1976 2 14
M 35 37 Minkewitz Daniel Magdeburg 1975 2 14
M 35 37 Weinert Torsten BSG Roadrunner SSK MD 1975 3 14
M 35 38 Hagen Guido Mageburg 1978 1 13
M 35 38 Hilger Nico Hilger Sports  1978 1 13
M 35 38 Koppe Dennis Uni-Blutbank Magdeburg 1976 1 13
M 35 38 Lindner Marco Magdeburg  1978 3 13
M 35 39 Naggler Heiko MLV Einheit 1976 1 12
