Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2011 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt
M/W AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 8 1 Tilche Chris SC Magdeburg 2002 8 118
M 8 2 Scholz Christian Arminia Magdeburg 2003 8 115
M 8 3 Schulze Lukas Tom 1. FC Magdeburg 2002 4 93
M 8 4 Becker Tim Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 8 89
M 8 5 Riemann Jonas Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 6 84
M 8 6 Kühn Clemens Hort Ottersleben Laufmäuse 2002 7 76
M 8 7 Valdeig Moritz Ottersleber Laufmäuse 2002 6 75
M 8 8 Leppke Janne Ottersleber Laufmäuse 2003 8 69
M 8 9 Schuschke Adrian Hort Ottersleben Laufmäuse 2002 7 58
M 8 10 Helbig Levin Freie Schule Magdeburg 2003 7 46
M 8 11 Fiedler Damian SCM 2003 2 33
M 8 12 Paech Ole Ottersleber Laufmäuse - Hort 2003 8 32
M 8 13 Schladitz Julian GS Ottersleben 2002 6 30
M 8 14 Baier Leonard Ottersleber Laufmäuse Hort 2004 8 27
M 8 15 Steinforth Till GS Am Hopfengarten 2002 1 26
M 8 16 Klose Jan-Phillipp MLV Einheit 2003 2 25
M 8 17 Popke Marius Magdeburg 2002 1 22
M 8 18 Ruddat Elias Magdeburg 2002 2 22
M 8 19 Nauel Moritz Ottersleber Laufmäuse 2004 6 21
M 8 20 Körber Max GS Ottersleben 2002 8 20
M 8 21 Rohde Enrico MLV e.V. 2004 1 19
M 8 22 Lichte Luis Magdeburg 2004 3 19
M 8 22 Fiedler Tobias Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 3 19
M 8 23 Wiens Georg Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 3 18
M 8 24 Kästner Justus Magdeburg 2003 4 18
M 8 25 Reblin Leon-Philipp GS Am Hopfengarten 2002 1 17
M 8 25 Scharf Richard Kinderkasten e.V. 2003 2 17
M 8 26 Seeger Justin Post SV Magdeburg 2002 1 16
M 8 27 Denecke Dominik GS Am Hopfengarten 2004 1 15
M 8 27 Händel Ole GS Ottersleben 2003 1 15
M 8 28 Jürgens Janne Volksbank Magdeburg eG 2003 1 14
M 8 28 Kiel Julius Magdeburg 2003 1 14
M 8 29 Bölke Luka 2002 1 13
M 8 29 Bittmann Matti Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 2 13
M 8 30 Neumann Ole Fermersleber SV 2006 1 12
M 8 30 Bartsch Wilhelm GS Am Hopfengarten 2004 1 12
M 8 30 Brietenhagen Erik Magdeburg 2002 1 12
M 8 30 Krüger Eddy GS Am Hopfengarten 2002 1 12
M 8 30 Weber Ron Ecole Internationale Schulen 2002 1 12
M 8 30 Augsberg Tjark Ottersleber Laufmäuse 2002 4 12
M 8 31 Biastoch Bennet Ecole Internationale Schulen 2002 1 11
M 8 31 Clemens Tom GS Lindenhof 2002 1 11
M 8 31 Roth Thorben Magdeburg 2002 2 11
M 8 32 Schneider Louis Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 1 10
M 8 32 Gnilke Franz Ecole Internationale Schulen 2002 1 10
M 8 32 Grote Julius GS Am Hopfengarten 2002 1 10
M 8 32 Gertner Jörn Magdeburg 2003 2 10
M 8 33 Dietz Jonas GS Am Hopfengarten 2004 1 9
M 8 33 Lühr Yannick Volksbank Magdeburg eG 2003 1 9
M 8 33 Münster Fridolin GS Ottersleben 2003 1 9
M 8 33 Beck Brijan GS Am Hopfengarten 2002 1 9
M 8 33 Fäsche Clemens Magdeburg 2002 1 9
M 8 34 Ecke Leonard GS Ottersleben 2003 1 8
M 8 34 Rohde Benito Magdeburg 2002 1 8
M 8 34 Thieme Paul GS Am Hopfengarten 2002 1 8
M 8 35 Hörold Philipp Magdeburg 2006 1 7
M 8 35 Humplik Moritz Magdeburg 2003 1 7
M 8 36 Becker Fabian Ottersleber Laufmäuse 2007 1 6
M 8 36 Neuhof Robert Lars Magdeburg 2003 1 6
M 8 36 Dresely Quint Post SV Magdeburg 2002 1 6
M 8 36 Pauly Michael Andre Norbertus-Gymnasium, MD 2002 1 6
M 8 36 Biermann Ben GS Ottersleben 2004 3 6
M 8 37 Lingner Julian GS Am Hopfengarten 2003 1 5
M 8 37 Brückner Yannick Hegel-Gymnasium-Magdeburg 2002 1 5
M 8 37 Fischer Jan Ole GS Am Hopfengarten 2002 1 5
M 8 37 Tronnier Jakob SCM 2002 3 5
M 8 38 Löwe Devin GS Ottersleben 2004 1 4
M 8 38 Kolwitz Liam GS Am Hopfengarten 2003 1 4
M 8 38 Thormeyer Pepe Hegel-Gymnasium 2002 1 4
M 8 39 Otto Johannes ESV Lok Magdeburgc 2003 1 3
M 8 39 Körber Felix GS Am Hopfengarten 2002 1 3
M 8 39 Schirmer Louis Ecole Internationale Schulen 2002 1 3
M 8 40 Freier Karl Ottersleber Laufmäuse Hort 2005 1 2
M 8 40 Andree Max Robin Magdeburg 2002 1 2
M 8 40 Irmer Sebastian HSV Medizin MD 2002 4 2
M 8 40 Biegel Florian Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 5 2
M 8 41 Trittel Noah GS Ottersleben 2003 1 1
M 8 41 Pakebusch Lukas GS Am Hopfengarten 2002 1 1
M 8 41 John Bennet Magdeburg 2004 2 1
M 8 42 Müller Felix Ecole Internationale Schulen 2006 1 0
M 8 42 Osada Pepe Ottersleber Laufmäuse Hort 2006 1 0
M 8 42 Köcher Fritz Ottersleber Laufmäuse - Hort 2005 1 0
M 8 42 Stapke Richard Magdeburg 2005 1 0
M 8 42 Töpel Gustavfesse Hegel-Gymnasium 2005 1 0
M 8 42 Wahnschaap Ben Magdeburg 2005 1 0
M 8 42 Wurm Jonas Magdeburg 2005 1 0
M 8 42 Barg Ansgar Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Bröcker Michael Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Decker Jonas Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Eimkemeier Tim ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Etzold Christian Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Fink Anton Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Freitag Mattis Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Geppert Finn Laurin Ottersleber Laufmäuse Hort 2004 1 0
M 8 42 Hartung Eric GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 42 Hennig Valentin Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Klein Linus Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Klose Magnus Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Kolbe Tom Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Lehnecke Nils Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Mechau Janne In Erinnerung Peter Hirche 2004 1 0
M 8 42 Pasura Louis Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Schmidt Erik Magdeburg 2004 1 0
M 8 42 Stuck Julian GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 42 Tölzer Antonio Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Witthuhn Bennett Ecole Internationale Schulen 2004 1 0
M 8 42 Zemann Chris GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 42 Becker Dennis GS Ottersleben  2003 1 0
M 8 42 Behrend Lino GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Bondick Franz Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Dömeland Nik Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Felgenhauer Dario Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 1 0
M 8 42 Gruhle Jonas Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Haegebarth Ole Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Heller Marcel GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Herbing Elias Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Hohmann Michel GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Jahn Daniel Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Köcher Ludwig Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Köhler Oskar Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Krasper Niclas GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Kühne Leon GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Lackner Tom GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Ladebeck Felix GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Lenz Louis GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Linke Demian GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 42 Meyer Julius  GS Ottersleben  2003 1 0
M 8 42 Neuhof Robert GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Pache Piet MLV Einheit Magdeburg 2003 1 0
M 8 42 Protzmann Anton Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Roediger Finn GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Rücker Sebastian GS "Am Pechauer Platz" 2003 1 0
M 8 42 Schulz Lennard GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Seubert Clemens Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Sievers Julian Fluchtstangen 2003 1 0
M 8 42 Strauß Johann Ecole Internationale Schulen 2003 1 0
M 8 42 Werth Hannes GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Winkler Janis GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 42 Behrends Laurin Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Dömeland Eric Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Ebeling Arne GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 42 Ebert Julius GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 42 Förster Jonte Hegel-Gymnasium 2002 1 0
M 8 42 Hoffmann Lynn Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Katzke Henning GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 42 Kauffung Luca Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Kolbe Lucas Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Korn Elias Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Krüger Ben 2002 1 0
M 8 42 Kühne Julius Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Lindau Steven GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 42 Müller Tim Hegel-Gymnasium 2002 1 0
M 8 42 Musche Paul C. Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Musikant Max Magdeburg 2002 1 0
M 8 42 Naumann Alexander GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 42 Radler Luca Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Roth Torben Magdeburg 2002 1 0
M 8 42 Rusche Frederik Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Schleitz Friedrich GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 42 Schliephacke Oscar Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Scholtz Lenny GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 42 Schott Leon Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Seifert Jonas GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 42 Swiatek Robert Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Wille Paul GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 42 Wissel Pascal Magdeburg 2002 1 0
M 8 42 Zerlin Simon Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 42 Roßkothen Tim Ecole Internationale Schulen 2004 2 0
M 10 1 Thews Nikita SCM 2001 8 95
M 10 2 Zielonka Benjamin Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 8 79
M 10 3 Gerecke Moritz Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 5 78
M 10 4 Wieland Jonas HSV Medizin MD 2001 5 71
M 10 5 Selle Anton SC Magdeburg 2000 4 67
M 10 6 Gehrmann Max Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 8 66
M 10 7 Mai Nico 1. FC Magdeburg 2001 2 52
M 10 8 Leuschner Damian GS Am Hopfengarten 2000 2 48
M 10 9 Gebhardt Robert Oliver Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 48
M 10 10 Paulix Leon Hort Ottersleben Laufmäuse 2001 5 48
M 10 11 Ziems Richard Post SV Magdeburg 2001 4 40
M 10 12 Rohde Karl Luis Hort Ottersleben Laufmäuse 2001 3 35
M 10 13 Stürmer Paul Ecole Internationale Schulen 2001 2 34
M 10 13 Blasche Tilman POST Sv Magdeburg 2000 2 34
M 10 14 Rennspieß-Birke Julius Scholl Gymnasium 2000 2 31
M 10 15 Fock Darius Magdeburg 2000 3 27
M 10 15 Rößler Linus HSV Medizin MD 2000 3 27
M 10 16 Girmann Linus Magdeburg 2000 1 26
M 10 17 Dankel Nils CC-Racing-Team 2000 1 23
M 10 18 Halbeck Aaron Arminia Magdeburg 2001 1 22
M 10 18 Jürgens Malte Volksbank Magdeburg eG 2000 1 22
M 10 18 Zemann Sebastian Magdeburg 2000 1 22
M 10 18 Schieke Eric BSV 93 Magdeburg 2000 2 22
M 10 19 Otte Louis VfB Ottersleben 2001 1 19
M 10 19 Bosse Marvin Magdeburg 2001 2 19
M 10 20 Humplink Julius Magdeburg 2001 1 17
M 10 20 Hasler Leonard Magdeburg 2000 1 17
M 10 20 Wille Tom Post SV Magdeburg 2000 1 17
M 10 21 Eichholz Paul Magdeburg 2001 1 16
M 10 21 Neuling Robert Magdeburg 2001 1 16
M 10 21 Zierau Niklas Post SV Magdeburg 2000 1 16
M 10 22 Grothe Domenik Altmärker Dunderklumpen 2001 1 15
M 10 22 Irmer Pascal GS Am Hopfengarten 2000 1 15
M 10 23 Bergner Ole 2001 1 14
M 10 23 Hartke Linus GS Am Hopfengarten 2001 1 14
M 10 23 Schwartzer Leon Kilian Vfb Ottersleben 2001 1 14
M 10 24 Böttger Carlo Ecole Internationale Schulen 2001 1 13
M 10 24 Wuttke Justin Post SV Magdeburg 2001 1 13
M 10 25 Flagmansky Lennard Ecole Internationale Schulen 2001 1 12
M 10 26 Buhro Burkhard ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 11
M 10 26 Wieduwilt Alexander 2000 1 11
M 10 26 Sommer Linus Post SV Magdeburg 2001 2 11
M 10 27 Hapke Robin Post SV Magdeburg 2001 1 9
M 10 27 Isensee Luca Hugo-Kükelhaus-Schule MD 2001 1 9
M 10 27 Tschapka Johannes SCM 2000 1 9
M 10 28 Engemann Henry Post SV Magdeburg 2001 1 8
M 10 28 Halm Tym GS Am Hopfengarten 2001 1 8
M 10 28 Richter Lukas Frank ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 8
M 10 29 Mittag Jannik Post SV Magdeburg 2001 1 7
M 10 29 Scholtz Charly Hegel-Gymnasium 2000 1 7
M 10 30 Hamann Niklas 2001 1 6
M 10 30 Schufft Hendrik GS Ottersleben 2001 1 6
M 10 30 Herbig Balthasar ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 6
M 10 31 Schindler Anton GS Am Hopfengarten 2001 1 5
M 10 31 Fischer Philip Post SV Magdeburg 2000 2 5
M 10 32 Aliyev Yavar 2001 1 4
M 10 32 Heise Nicolas Post SV Magdeburg 2001 1 4
M 10 32 Luttat Jann Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 1 4
M 10 32 Möhring Florian GS Am Hopfengarten 2000 1 4
M 10 32 Otto Martin Fermersleber Sportverein 2000 1 4
M 10 33 Bröking Til GS Am Hopfengarten 2001 1 3
M 10 33 Wynserski Benjamin Post SV Magdeburg 2001 1 3
M 10 34 Bauer Domenic Post SV Magdeburg 2001 1 2
M 10 34 Radde Tillmann GS Ottersleben 2001 1 2
M 10 35 Hildebrandt Max MSV-Preussen 2001 1 1
M 10 35 Stelzig Niklas GS Ottersleben 2001 1 1
M 10 36 Bank Lorenz Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Baumeister Noel Luc Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Bock Daniel Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Bondick Johann Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Brussig Fabian Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Büttner Leo Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Düsterhöfz Matti Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Ermisch Maurice Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Ernst Dominic Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Etzold Pascal Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Fitzlaff Tobias Uni-Blutbank Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Gaudian Nils Wvs-gym 2001 1 0
M 10 36 Gräser Leon Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Hannemann Malte Post SV Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Heidecke Christian Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Heinrich Max Team ÖSA 2001 1 0
M 10 36 Herrmann Sebastian GS Ottersleben 2001 1 0
M 10 36 Hoffmann Felix Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Huth Henrik Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Koledziej Jonas Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Köppe Johannes Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Krone Tom Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Lilienblum Jan Siemens Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Matthies Hannes Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Murrak Vincent Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Papendick Robin Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Peter Robin Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Pfeiffer Benedikt Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Pufe Jannek Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Ragus Tony Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Scherlies Florentin Hegel-Gymnasium Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Schliephacke Conrad Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Schulz Luca Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Sodtke Max Post SV Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Tung Dao Lam Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Ufermann Lukas Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Von Witten Henrich ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2001 1 0
M 10 36 Weichard Felix Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 10 36 Winter Timothy Hegel-Gymnasium 2001 1 0
M 10 36 Ahrens Hendrik ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Albrecht Max Post SV Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Bondar Bela ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Butz Hannes Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Finselberger Clemens Sportgymnasium MD 2000 1 0
M 10 36 Franke Felix Ecole Internationale Schulen 2000 1 0
M 10 36 Fuhr Martin ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Günther Christopher ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Hüttemann Alexander ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Jensch Richard ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Kaiser Leon ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Knoblauch Gregor ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Köhler Luisa Ecole Internationale Schulen 2000 1 0
M 10 36 Kollenda Christian Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Kröning Leander ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Kückelhaus Jannik Elias ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Landshuter Lars ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Müller Tobias ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Ochel Ricardo GS Ottersleben 2000 1 0
M 10 36 Pätz Oliver Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Perepelkin Daniil ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Polst Tim Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Raue Hendrik ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Reichert Jonas ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Reinhold Magnus ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Richter Julian 2000 1 0
M 10 36 Sandmann Malte ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Schiller Frederik Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Schmidt Frederic ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Schrot Philipp ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Schüßler Marten Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Sievert Tim ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Skinicke Leon ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Viering Moritz ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 von Seggern Thomas ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Wetzel Hannes Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 10 36 Wilhelm Jannik ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Wille Linus Sportgymnasium 2000 1 0
M 10 36 Wittler Artur Martin ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Woidacki Marius Johannes ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Zentrich Malte ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 2000 1 0
M 10 36 Zimmermann Jonas Hegel-Gymnasium 2000 1 0
M 12 1 Kühn Johannes VfB Ottersleben 1998 6 130
M 12 2 Pencz Johannes HSV Medizin MD 1999 7 88
M 12 3 Matzke Kevin GS Ottersleben 1999 5 71
M 12 4 Ziems Karl Anton Post SV Magdeburg 1999 6 66
M 12 5 Messerschmidt Leonard Magdeburg 1998 4 58
M 12 6 Schuschke Leonard VfB Ottersleben 1999 4 52
M 12 7 Maly Joel Niklas SCM 1998 2 48
M 12 8 Scheschonk Tim SCM 1998 2 26
M 12 9 Paasch Johannes Lebenshilfe Magdeburg 1998 1 22
M 12 9 Schulz Tobias SC Magdeburg 1998 1 22
M 12 9 Dornbusch Philip SCM 1999 2 22
M 12 9 Tüngler Tim Ludwig Reitclub Herrenkrug e.V. 1999 2 22
M 12 10 Ziese Pascal Sebastian AWO Bördebogen 1999 1 19
M 12 10 Schülke Jan Luca Sportsekundarschule MD 1998 1 19
M 12 10 Loerke Marvin SC Magdeburg 1998 2 19
M 12 11 Rosenau Marcus Magdeburg 1999 1 17
M 12 11 Meißner Ronny B.-Brecht-Schule 1998 1 17
M 12 11 Müller Uz Norbertus Gymnasium 1998 1 17
M 12 12 Gimmler Konrad ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 16
M 12 12 Nilius Christoph Hegel-Gymnasium 1998 1 16
M 12 12 Rips Jannik ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 16
M 12 12 Schubert Don Magdeburg 1999 2 16
M 12 13 Effenberger Pascal GS Ottersleben 1999 1 15
M 12 13 Laabs Paul SC Magdeburg 1999 1 15
M 12 13 Meier Christopher MSV Börde Magdeburg 1998 1 15
M 12 14 Beiler Jonas Post SV Magdeburg 1999 1 14
M 12 14 Dams Tim G. Magdeburg 1999 1 14
M 12 14 Grothe Dominik Altmärker Dunderklumpen 1999 1 14
M 12 14 Kaibel Lukas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 14
M 12 15 Ludwig Franz Magdeburg 1999 1 13
M 12 15 Schneidewind Lennard ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 13
M 12 15 Suljic J. Magdeburg 1998 1 13
M 12 15 Dörner Anton ÖDG - NIM e.V. 1999 2 13
M 12 15 Gaudian Erik Wvs-gym 1999 2 13
M 12 16 Diffene Philipp HSV Medizin MD 1999 1 12
M 12 16 Schröder Paul Magdeburg 1999 1 12
M 12 16 Deike Sönke MHKW-Rothensee 1998 1 12
M 12 17 Lolies Simon ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 11
M 12 17 Cuno Niklas VfB Ottersleben 1998 2 11
M 12 18 Heyse Lukas GS Am Hopfengarten 1998 1 10
M 12 19 Marquardt Felix Hegel-Gymnasium 1998 1 9
M 12 19 Tronnier Moritz ÖDG - NIM e.V. 1999 2 9
M 12 20 Rose Kai ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 8
M 12 20 Rath Tobias Werner-v.-Siemens Gymnasium 1999 2 8
M 12 21 Günther Patrick ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 7
M 12 22 Wolff Jonathan ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 6
M 12 23 Böttger Jonas Ecole Internationale Schulen 1998 1 5
M 12 24 Rücker Fabian Werner-v.-Siemens Gymnasium 7.3 1998 1 4
M 12 25 Jäger Lucas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 3
M 12 25 Köhler Arthur ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 3
M 12 26 Breuer Max Friedrich ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 12 26 Dankel Nils Ruderclub Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Donocik Lysander Hegel-Gymnasium 1999 1 0
M 12 26 Kattner Felix Werner-v.-Siemens Gymnasi... 1999 1 0
M 12 26 Schinlauer Paul Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 12 26 Seifert Fabian MSV 90 1999 1 0
M 12 26 Witten, von Julius-Ferdinand ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Herbing Jonathan Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Henne Felix Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Kuehn Niels Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Schaper Arik Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Kollmann Noah Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Host Jan-Eric Magdeburg 1999 1 0
M 12 26 Etzold Philipp Ecole Internationale Schulen 1998 1 0
M 12 26 Flotho Fabian Martin ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Grulich Bodo Heinrich Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Henniges Lukas ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Hornemann Clemens ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Irmscher Jonathan ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Jacob Tim ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Kay Sören ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Könecke Cornelius ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Köppner Nikolas ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Mewes Felix ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Vorwerk Carl ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Tadewosjan Kevin Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Thielitz Lion Magdeburg 1998 1 0
M 12 26 Stockmann Richard Magdeburg 1998 1 0
M 14 1 Gold Samuel MSV 90 1996 5 119
M 14 2 Kleinefeld Eric HSV Medizin MD 1996 6 105
M 14 3 Seibert John SC Magdeburg 1997 3 67
M 14 4 Butzlaff Robert MLV 1997 2 26
M 14 5 Stempel Marco MLV 1997 1 22
M 14 5 Stöckel Max SC Magdeburg 1997 1 22
M 14 5 Henne Sandor Hegel-Gymnasium 1996 1 22
M 14 6 Lichte Max VfB Ottersleben 1997 1 19
M 14 6 Paschke Vincenz Sv Friedensweiler 1997 1 19
M 14 6 Zietlow Paul 1997 1 19
M 14 6 Clemens Rico SCM 1996 1 19
M 14 7 Musikant Oliver SCM Kanu Magdeburg 1997 1 17
M 14 7 Klamke Max ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1996 2 17
M 14 8 Miegel Florian Hegel-Gymnasium 1996 1 15
M 14 9 Huch Clemens ÖDG - NIM e.V. 1997 1 14
M 14 10 König Gregor HSV Medizin MD 1997 1 13
M 14 11 Piatek Karsten Magdeburg 1997 1 12
M 14 11 Kanowski Joris MLV 1996 1 12
M 14 11 Zander Max MSV 90 1996 2 12
M 14 12 Redlich Leonhard ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1997 1 11
M 14 12 Arens Maximilian ÖDG - NIM e.V. Magdeburg 1996 1 11
M 14 13 Krüger Gerrit ÖDG - NIM e.V. 1997 1 9
M 14 14 Sierig William ÖDG - NIM e.V. 1997 1 7
