Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2010 / 1. - 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt
M/W AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 8 1 Riemann Jonas Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 8 116
M 8 2 Becker Tim Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 6 101
M 8 3 Scholz Christian Arminia Magdeburg 2003 7 99
M 8 4 Thews Nikita SCM 2001 8 99
M 8 5 Tronnier Jakob SCM 2002 8 82
M 8 6 Gerecke Moritz Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 8 68
M 8 7 Zielonka Benjamin Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 7 67
M 8 8 Fiedler Tobias Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 8 65
M 8 9 Otte Louis VfB Ottersleben 2001 3 60
M 8 10 Halbeck Aaron Arminia Magdeburg 2001 2 48
M 8 11 Kühn Clemens Hort Ottersleben Laufmäuse 2002 6 45
M 8 12 Schuschke Adrian Hort Ottersleben Laufmäuse 2002 6 44
M 8 13 Meyer Louis Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 3 33
M 8 14 Gehrmann Max Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 8 32
M 8 15 Saalmann Lennart EV. Grundschule 2001 2 30
M 8 16 Steinforth Till GS Am Hopfengarten 2002 1 26
M 8 16 Flagmansky Lennard Magdeburg 2001 1 26
M 8 17 Fiedler Damian SCM 2003 2 24
M 8 18 Köhler Oskar Magdeburg 2003 3 24
M 8 18 Schubert Tobias Hort Ottersleben Laufmäuse 2003 3 24
M 8 19 Paulix Leon Hort Ottersleben Laufmäuse 2001 4 24
M 8 20 Gebhardt Robert Oliver Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 7 24
M 8 21 Rohde Karl Luis Hort Ottersleben Laufmäuse 2001 2 22
M 8 22 Krüger Lennart ÖDG - NIM e.V. 2001 1 19
M 8 23 Ragus Tony Magdeburg 2001 2 18
M 8 24 Günther Patrick ÖDG - NIM e.V. 2001 1 17
M 8 24 Schirge Felix 2001 1 17
M 8 25 Heine Philipp GS Ottersleben 2003 1 16
M 8 25 Reblin Leon-Philipp GS Am Hopfengarten 2002 1 16
M 8 25 Bock Daniel Magdeburg 2001 1 16
M 8 26 Tilche Chris Noel SC Magdeburg 2002 1 15
M 8 26 Hildebrandt Max MSV-Preussen 2001 1 15
M 8 26 Kolbe Erik GS Am Hopfengarten 2001 1 15
M 8 27 Grothe Domenik Altmärker Dunderklumpen 2001 1 14
M 8 28 Bölke Luka 2002 1 13
M 8 28 Paech Ole Ottersleber Laufmäuse - Hort 2003 6 13
M 8 29 Ecke Leonard GS Ottersleben 2003 1 11
M 8 29 Fitzlaff Tobias Uni-Blutbank Magdeburg 2001 1 11
M 8 29 Hannan Ricky Saini SV Fortuna Magdeburg 2001 1 11
M 8 29 Petzold Marc GS Am Hopfengarten 2001 1 11
M 8 29 Wiens Georg Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 2 11
M 8 30 Rohde Enrico MLV e.V. 2004 1 10
M 8 30 Halm Tym GS Am Hopfengarten 2001 1 10
M 8 31 Beck Brijan GS Am Hopfengarten 2002 1 9
M 8 31 Jäger Yann SCM 2001 1 9
M 8 31 Hartke Linus GS Am Hopfengarten 2001 2 9
M 8 32 Bergner Ole 2001 1 8
M 8 32 Bittmann Matti GS Ottersleben 2003 2 8
M 8 32 Krüger Finley GS Ottersleben 2003 2 8
M 8 32 Ziems Richard Post SV Magdeburg 2001 2 8
M 8 33 Clemens Tom  GS Lindenhof 2002 1 7
M 8 33 Rosenau Felix Arminia Magdeburg 2001 1 7
M 8 33 Biegel Florian Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 3 7
M 8 34 Streißenberger Ben Luis Post SV Magdeburg 2001 1 6
M 8 34 Luttat Jann Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 3 6
M 8 35 Otto Johannes ESV Lok Magdeburgc 2003 1 5
M 8 36 Wieland Jonas GS Am Hopfengarten 2001 1 4
M 8 36 Neuhof Robert  GS Ottersleben 2003 2 4
M 8 37 Fäsche Clemens Magdeburg 2002 1 3
M 8 37 Herrmann Sebastian  GS Ottersleben 2001 1 3
M 8 37 Roth Thorben Magdeburg 2002 2 3
M 8 37 Baier Leonard GS Ottersleben 2004 3 3
M 8 38 Lühr Yannick Volksbank Magdeburg eG 2003 1 2
M 8 38 Fischer Jan Ole GS Am Hopfengarten 2002 1 2
M 8 38 Körner Niklas 2001 1 2
M 8 38 Rohde Benito Magdeburg 2002 2 2
M 8 39 Jürgens Janne Volksbank Magdeburg eG 2003 1 1
M 8 39 Katzke Henning GS Am Hopfengarten 2002 1 1
M 8 40 Biermann Ben GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Freiberg Jeremy GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Hartung Eric GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Löwe Devin GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Naul Moritz GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Schulze Florian GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Schumann Jan Ole Plasma Service Europe 2004 1 0
M 8 40 Stuck Julian GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Zemann Chris GS Ottersleben 2004 1 0
M 8 40 Behrend Lino GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 40 Göbel Jannik GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Händel Ole GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Hanuschik Lennard GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Hentrich Caspar GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Hohmann Michel GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Krasper Niclas GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Kühne Leon GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 40 Lenz Louis GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Linke Demian GS Am Hopfengarten 2003 1 0
M 8 40 Lübeck Max GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Münster Fridolin  GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Pudwell Max  GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Roediger Finn  GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Schmidt Karl GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Schneider Louis Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 1 0
M 8 40 Schulz Lennard GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Trittel Noah GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Werth Hannes GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Winkler Janis  GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Wohlfahrt Kenny GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 40 Dubil Anton GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Ebert Julius GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 40 Förster Joute Hegel-Gymnasium Magdeburg 2002 1 0
M 8 40 Haun Robert GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Heise Luca 2002 1 0
M 8 40 Irmer Sebastian GS Am Hopfengarten 2002 1 0
M 8 40 Lindau Steven  GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Müller Robin 2002 1 0
M 8 40 Naumann Alexander GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Pabst Ben  GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Pauly Michael Andre Norbertus-Gymnasium, MD 2002 1 0
M 8 40 Schladitz Julian GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Scholtz Lenny  GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Seifert Jonas GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Vahldeig Moritz GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 40 Blechschmidt Konrad ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 40 Bormann Julian  GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Bröking Til GS Am Hopfengarten 2001 1 0
M 8 40 Brückner Janek Hegel-Gymnasium Magdeburg 2001 1 0
M 8 40 Brumm Maximilian GS Am Hopfengarten 2001 1 0
M 8 40 Fischer Philip Post SV Magdeburg 2001 1 0
M 8 40 Haase Eirik adKOMM-Roadrunners 2001 1 0
M 8 40 Hamann Niklas 2001 1 0
M 8 40 Hartmann Maik ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 40 Heinrich Max Team ÖSA 2001 1 0
M 8 40 Hüllmann Viktor ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 40 Jahns Jacob Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 8 40 Martin Philipp GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Mrkaljevic Denis GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Paul Christian UNI-Blutbank MD 2001 1 0
M 8 40 Porzelle Sebastian ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 40 Radde Tillmann GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Sauer Sören Ottersleben Laufmäuse Hort 2001 1 0
M 8 40 Scherlies Florentin Hegel-Gymnasium Magdeburg 2001 1 0
M 8 40 Schindler Anton GS Am Hopfengarten 2001 1 0
M 8 40 Schubert Dusty GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Schufft Hendrik GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Schulz Andy GS Am Hopfengarten 2001 1 0
M 8 40 Thormeyer Pepe Hegel-Gymnasium Magdeburg 2001 1 0
M 8 40 Yavar Aliyev GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 40 Zierau Niklas Post SV Magdeburg 2001 1 0
M 8 40 Zucker Max Urkundenjäger 2001 1 0
M 8 40 Koch Daniel Ottersleber Laufmäuse - Hort 2002 2 0
M 8 40 Körber Max GS Ottersleben 2002 2 0
M 10 1 Matzke Kevin GS Ottersleben 1999 8 115
M 10 2 Tronnier Moritz ÖDG - NIM e.V. 1999 8 96
M 10 3 Rosenau Markus GS Am Hopfengarten 1999 4 76
M 10 4 Leuschner Damian GS Am Hopfengarten 2000 2 48
M 10 5 Schuschke Leonard VfB Ottersleben 1999 3 44
M 10 6 Fock Darius Magdeburg 2000 3 41
M 10 7 Dornbusch Philip SCM 1999 3 41
M 10 8 Gold John magdeburg 2000 1 26
M 10 8 Semsoric Marcel Magdeburg 2000 1 26
M 10 8 Schmidt Emil Norbertus-Gymnasium, MD 1999 1 26
M 10 9 Jürgens Malte Volksbank Magdeburg eG 2000 1 22
M 10 9 Behrens Rico VfB Ottersleben 1999 1 22
M 10 9 Schröder Paul Magdeburg 1999 1 22
M 10 10 Dankel Nils CC-Racing-Team 2000 1 19
M 10 10 Rößler Linnus HSV Medizin MD 2000 1 19
M 10 11 Rennspieß-Birke Julius  Scholl Gymnasium 2000 1 17
M 10 11 Filor Constantin GS Am Hopfengarten 1999 1 17
M 10 11 Jänsch Frederic Jona ÖDG - NIM e.V. 1999 1 17
M 10 12 Wanzek Phillip Magdeburg 2000 1 16
M 10 12 Rips Jannik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 16
M 10 12 Seifert Fabian MSV 90 1999 2 16
M 10 13 Irmer Pascal GS Am Hopfengarten 2000 1 15
M 10 13 Rink Maximilian Magdeburg 2000 1 15
M 10 13 Hollmann Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 15
M 10 13 Kopp Paul Philipp Magdeburg 1999 1 15
M 10 13 Laabs Paul SC Magdeburg 1999 1 15
M 10 13 Schulz Tobias SC Magdeburg 1999 1 15
M 10 14 Wieduwilt Alexander 2000 1 14
M 10 14 Brosch Philipp Francesco Norbertus-Gymnasium, MD 1999 1 14
M 10 14 Schleusner Niklas GS Am Hopfengarten 1999 1 14
M 10 15 Glockmann Jan GS Am Hopfengarten 2000 1 13
M 10 15 Riep Henning ÖDG - NIM e.V. 1999 1 13
M 10 16 Richter Julian 2000 1 12
M 10 16 Kaibel Lukas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 12
M 10 16 Kiel Julius Magdeburg 1999 1 12
M 10 16 Wolter Robin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 12
M 10 16 Blasche Tilman Alexander Norbertus-Gymnasium, MD 2000 2 12
M 10 16 Ziems Karl Anton Post SV Magdeburg 1999 2 12
M 10 17 Lenz Leon 2000 1 11
M 10 18 Kattner Felix Werner-v.-Siemens Gymnasi... 1999 1 10
M 10 19 Effenberger Pascal GS Ottersleben 1999 1 9
M 10 19 Jäger Lucas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 9
M 10 20 Schneider Joel GS Ottersleben 2000 1 8
M 10 20 Schieke Eric BSV 93 Magdeburg 1999 1 8
M 10 21 Breuer Max Friedrich ÖDG - NIM e.V. 1999 1 7
M 10 21 Hein Vincent Magdeburg 1999 1 7
M 10 22 Buhro Burkhard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 6
M 10 23 Fitzlaff Paul Arminia Magdeburg 1999 1 5
M 10 23 Mätzel Raphael Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 5
M 10 24 Eikel Justus Falk ÖDG - NIM e.V. 1999 1 4
M 10 24 Schneidewind Lennard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 4
M 10 25 Köhler Arthur ÖDG - NIM e.V. 1999 1 3
M 10 25 Marquardt Felix Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 3
M 10 26 Kuehn Nils ÖDG - NIM e.V. 1999 1 2
M 10 27 Neugebauer Ulrich MHKW Rothensee GmbH 1999 1 1
M 10 28 Ochel Ricardo GS Ottersleben 2000 1 0
M 10 28 Otto Martin Fermersleber Sportverein 2000 1 0
M 10 28 Ahrens Hendrik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Badinger Luca Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Benda Lukas August-Wilhelm-Franke Schule 1999 1 0
M 10 28 Berge Felix Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Berning Niklas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Bittner Mark ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Blechschmidt Armin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Bode Christopher Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Clasen Moritz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Dawils Max WiVi-Siemens-Gymnasium Magdebu... 1999 1 0
M 10 28 Diffené Philipp Norbertus-Gymnasium, MD 1999 1 0
M 10 28 Dörner Anton ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Elz Johannes Werner-v.-Siemens Gymnasi... 1999 1 0
M 10 28 Faber Felix ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Fischer Jannis ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Friedrich Tim Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Gehrke Fabian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Großegger Maurice Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Groß Piet Post SV Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Grothe Stefan ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Hahne Pascal ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Halm Jonas Magnus ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Hanke Carlo Germania Olvenst. 1999 1 0
M 10 28 Hansen Roman Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Hänßgen Martin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Hasselblatt Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Hermes Jonathan Werner-v.-Siemens Gymnasium 1999 1 0
M 10 28 Herwig Jona ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Hornemann Clemens ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Jahnke Alexander Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Jänsch Richard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Jäschke Nils MHKW-Rothensee 1999 1 0
M 10 28 Kankel Fynn 1.TCO\Die Bären\"" 1999 1 0
M 10 28 Kay Sören ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Knoblauch Gregor ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Liebig Jonas Team ÖSA 1999 1 0
M 10 28 Lindner Leon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Lonscher Felix Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Lücke Enzo ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Lühmann Martin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Meka Alexander ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Menzel Fabian Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Michaelis Justin Norbertus-Gymnasium, MD 1999 1 0
M 10 28 Mohr Lennart Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Morker Hannes Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Morris Robin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Noah Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Nowak Florian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Pansa Simon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Pätz Oliver Fritz Hegel-Gymnasium 1999 1 0
M 10 28 Pittorf Leonard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Polster Alexander Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Polzt Tim Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Prante Max Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Puchta Lennart Jonas Tischlerei&Treppenbau Puch... 1999 1 0
M 10 28 Pulst Till ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Radke Eike ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Rath Tobias Werner-v.-Siemens Gymnasium 1999 1 0
M 10 28 Raue Hendrik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Recklies Marvin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Reichert Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Robra Marius Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Ruppert Lukas Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Rusch Jan Erik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Schadenberg Gregor ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Schiller Freddy Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Schleußner Leonard Grundschule \Am Hopfengarten\&... 1999 1 0
M 10 28 Schmidt Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Schmieder Kevin MLG Varioboard 1999 1 0
M 10 28 Schnelting Leonard Werner-v.-Siemens Gymnasi... 1999 1 0
M 10 28 Scholtz Charly Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Schrank Leonard Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Schulze Max-Florian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Sievert Tim ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Stolle Eric Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Tempel Felix Alberto ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Tittel Ludwig ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Ulrich Stephan ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 von Witten Julius ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Vorwerk Franz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Weber Franz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Weber Roderic Frithjof ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Weidemeier Fritz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Wetzel Hannes Post SV Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Wiersig Finn ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Wilke Timon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Wille Linus Post SV Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Wolff Monty ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 28 Wolter Sebastian Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1999 1 0
M 10 28 Zimmermann Julius Hegel-Gymnasium Magdeburg 1999 1 0
M 12 1 Maly Joel Niklas SCM 1998 8 130
M 12 2 Kühn Johannes VfB Ottersleben 1998 5 89
M 12 3 Messerschmidt Leonard Magdeburg 1998 7 85
M 12 4 Hübner Jan SCM 1997 4 71
M 12 5 Schülke Jan Luca Sportsekundarschule MD 1998 2 35
M 12 6 König Gregor HSV Medizin MD 1997 2 32
M 12 7 Butzlaff Robert MLV 1997 2 30
M 12 8 Pomraenke Jan GS Am Hopfengarten 1998 2 23
M 12 9 Nilius Christoph  Hegel-Gymnasium 1998 1 22
M 12 9 Krüger Gerrit ÖDG - NIM e.V. 1997 1 22
M 12 10 Plehn Benedikt VfB Ottersleben 1998 1 19
M 12 10 Zietlow Paul 1997 1 19
M 12 10 Schwaneberg Philipp Sportsekundarschule Hans Schel 1997 2 19
M 12 11 Kellner Peter MLV 1998 1 17
M 12 11 Briner Vincent VfB Ottersleben 1997 1 17
M 12 12 Peine Philipp VfB Ottersleben 1998 1 16
M 12 12 Mach Alexander msv-90 radsport 1998 2 16
M 12 13 Petzold Tim Magdeburg 1998 1 15
M 12 13 Glöckner Max Sportclub Magdeburg 1997 1 15
M 12 13 Loerke Marvin SC Magdeburg 1997 1 15
M 12 13 Seibert John Philip Magdeburg 1997 1 15
M 12 14 Becker Christian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 14
M 12 15 Landshuter Lars GS Am Hopfengarten 1998 2 13
M 12 16 Piatek Karsten Magdeburg 1997 1 12
M 12 16 Stöckel Max SC Magdeburg 1997 1 12
M 12 16 Wolff Friedemann ÖDG - NIM e.V. 1997 1 12
M 12 17 Sierig William ÖDG - NIM e.V. 1997 1 11
M 12 18 Klamke Max ÖDG - NIM e.V. 1997 1 10
M 12 18 Neßler Nico ÖDG - NIM e.V. 1997 1 10
M 12 19 Fähse Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 9
M 12 19 Hoffmann Roland Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 9
M 12 20 Rother Janosch Ökumenisches Domgymnasium 1998 1 8
M 12 21 Huch Clemens ÖDG - NIM e.V. 1997 1 7
M 12 21 Krukowski Tim Sportclub Magdeburg 1997 1 7
M 12 21 Stellfeld Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 7
M 12 22 Hofmann Brandon-Lee SMX-Racing 1997 1 6
M 12 23 Busch Michael ÖDG - NIM e.V. 1997 1 4
M 12 24 Deike Sönke MHKW Rothensee GmbH 1997 1 2
M 12 24 Heise Max Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1997 1 2
M 12 25 Freudenberg Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 1
M 12 26 Buhro Bernhard ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Chwastek Jonas Norbertus-Gymnasium, MD 1997 1 0
M 12 26 Conrad Carl Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Ebert Till ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Enke Jonas Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Fischer Marc ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Franke Julien-René Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Frühwald Jakob ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Giesecke Stefan \Werner-Seelenbinder\" Zi... 1997 1 0
M 12 26 Göller Kevin Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Görges Oliver ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Görlitz David ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Grigoleit Kevin Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Gröschner Karl-Joscha ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Grulich Bodo Heinrich Werner-v.-Siemens Gymnasium 1997 1 0
M 12 26 Hänßgen Nora ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Hartke Jonah Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Heinz Johannes Magdeburger Skiclub 1948 e.V. 1997 1 0
M 12 26 Heisterkamp Ole Lucca ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Hertwig Moritz ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Hundertmark Kenneth Kanu Klub Börde Magdeburg e.V... 1997 1 0
M 12 26 Jäger Ron Norbertus-Gymnasium, MD 1997 1 0
M 12 26 Kapelle Niklas Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Kelling Niklas Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Kloss Vincent ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Kohlepp Nils Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Könnecke Cornelius ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Krause Nikolas Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Kröplin Marcus Gorki-Schule 1997 1 0
M 12 26 Kühn Hannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Kutler Luca Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Luge Leon Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Marquardt Max Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 May Maximilian Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Meves Felix ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Miegel Florian Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Müller Thomas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Musikant Oliver SCM Kanu Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Musil Jonas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Natho Franz ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Niebel Anton Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Oerlecke Daniel ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Ölschläger Markus Gorki-Schule 1997 1 0
M 12 26 Plümecke Lars Werner-v.-Siemens Gymnasium 1997 1 0
M 12 26 Porzelle Johannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Pott Konstantin ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Radke Nils ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Rajko Brosius Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Rathke Leonhard Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Ritter Ole ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Saulmann Marvin Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Schenk Johannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Schilling Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Schomaker Lukas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Schürmann Jonny ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Sibora Eric Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Tippold Dominik Hegel-Gymnasium Magdeburg 1997 1 0
M 12 26 Voigt Andy Gorki-Schule 1997 1 0
M 12 26 Wiegand Leon ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Wittkamp Oskar ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 26 Wolff Jonathan ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 14 1 Kleinefeld Eric HSV Medizin MD 1996 7 108
M 14 2 Gold Samuel MSV 90 1996 3 63
M 14 3 Rosenau Martin SCM 1995 2 45
M 14 4 Peters Philipp Sportclub Magdeburg 1996 2 32
M 14 5 Zander Max  MSV 90 1996 2 29
M 14 6 Speitel Claudius MLV 1996 1 26
M 14 6 Lawnik Julius Sportclub Magdeburg 1995 1 26
M 14 7 Gabriel Alexander Volkssport MD 1995 1 22
M 14 8 Schepel Thilo ÖDG - NIM e.V. 1995 1 19
M 14 9 Jandke Justus Hegel-Gymnasium-Magdeburg 1995 1 17
M 14 9 Kühnemann Julius ÖDG - NIM e.V. 1995 1 17
M 14 10 Jahnke Per SC Magdeburg 1995 1 16
M 14 11 Ahrens Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1995 1 15
M 14 12 Häberle Nicolas ÖDG 1995 1 14
