Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2009 / 1.- 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt
M/W AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 8 1 Halbeck Aaron Arminia MD 2001 5 111
M 8 2 Tschapka Johannes SCM 2000 6 109
M 8 3 Riemann Jonas Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 5 67
M 8 4 Becker Tim Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 5 58
M 8 5 Thews Nikita SCM 2001 4 57
M 8 6 Rosenau Felix Arminia MD 2001 5 42
M 8 7 Gehrmann Max Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 38
M 8 8 Gerecke Moritz Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 28
M 8 9 Luttat Jann Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 9
M 10 1 Maly Joel Niklas SCM 1998 6 126
M 10 2 Kühn Johannes Benedikt ÖDG - NIM e.V. 1998 8 93
M 10 3 Rosenau Markus GS Am Hopfengarten 1999 5 90
M 10 4 Messerschmidt Leonard MD 1998 5 82
M 10 5 Landshuter Lars GS Am Hopfengarten 1998 4 37
M 12 1 Kleinefeld Eric HSV Medizin MD 1996 6 130
M 12 2 Piatek Karsten MD 1997 8 111
M 14 1 Rosenau Martin SCM 1995 4 86
M 16 1 Maikath Dominic Scholl-Gymnasium MD 1992 8 130
M 20 1 Semkat Martin MD 1981 6 126
M 20 2 Krause Markus HSV Medizin MD 1986 7 101
M 20 3 Uxa Daniel VLG 1991 MD 1989 5 78
M 20 4 Kloß Florian VLG 1991 MD 1988 4 70
M 20 5 Priese Florian MD 1982 4 63
M 20 6 Möbius Markus MD 1982 4 59
M 20 7 Krüger Steffen MD 1988 4 52
M 20 8 Benecke Marcel MD 1982 4 33
M 30 1 Walther Dennis Finanzamt MD 1975 7 130
M 30 2 Schaar Stefan MD 1978 6 96
M 30 3 Meyer Ronny MD 1975 5 90
M 30 4 Damboldt Christian USC MD 1978 4 71
M 30 5 Lucht Jens Lebenshilfe-Werk MD 1977 4 63
M 35 1 Rößler Thomas HSV Medizin MD 1971 7 108
M 35 2 Hoffmann Mike MD 1970 6 103
M 35 3 Tschapka Frank MD 1970 6 101
M 35 4 Butzlaff Martin VLG 1991 MD 1972 4 93
M 35 5 Kästner Andreas MD 1971 5 80
M 35 6 Holzapfel Ulf BSG Road Runner SSK MD 1971 8 77
M 35 7 Thorhauer Steffen WG Express 222 1971 4 60
M 35 8 Schablinski Dirk BSG Road Runner SSK MD 1974 5 59
M 35 9 Wiens Waldemar MD 1973 4 50
M 35 10 Jackisch Henryk MD 1971 4 44
M 40 1 Tronnier Mathias VLG 1991 MD 1966 6 126
M 40 2 Grögor Volker  Laufbiene MD 1968 6 118
M 40 3 Schmidt Steffen HSV Medizin MD 1967 5 99
M 40 4 Steinigk Steffen MD 1966 7 97
M 40 5 Schepel Haiko MD 1968 6 92
M 40 6 Riechert Thomas FC Zukunft Ottersleben 1966 5 69
M 40 7 Münster Christian HSV Medizin MD 1969 4 68
M 40 8 Reiter Dr. Joachim VLG 1991 MD 1969 5 66
M 40 9 Ohk Andreas USC MD 1969 4 64
M 40 10 Stephan Sven MD 1966 4 55
M 40 11 Galert Gerald MD 1967 4 49
M 40 12 Daiker Olaf MD 1968 7 46
M 40 13 Koch Steffen MD 1965 5 28
M 40 14 Bartel Dirk Tonkuhle-Runner MD 1966 4 27
M 40 14 Sauerhering Jens DRK Wasserwacht MD 1965 4 27
M 40 15 Schmohl Uwe MD 1965 4 12
M 45 1 Friese Jörg VLG 1991 MD 1964 7 119
M 45 2 Kleinefeld Tilo HSV Medizin MD 1963 7 118
M 45 3 Messerschmidt Lutz MD 1962 6 96
M 45 4 Frick Gerald Lebenshilfe-Werk MD 1964 4 69
M 45 5 Fitzke Michael MD 1961 4 50
M 45 5 Schultz Bernd MTC - MD 1960 4 50
M 45 6 Kauder Ingo Fit Gang MD 1962 5 39
M 50 1 Kaufhold Thomas HSV Medizin MD 1955 5 130
M 50 2 Ronge Wolfgang MD 1957 8 115
M 50 3 Hannemann Ralf Texas Runners 1959 4 78
M 50 4 Ambach Frank Fit Gang MD 1957 5 39
M 55 1 Nettlau Rüdiger HSV Medizin MD 1950 5 130
M 55 2 Bunge Willi HSV Medizin MD 1952 6 114
M 55 3 Neumann Rolf SCM 1953 6 95
M 55 4 Brösel Manfred HSV Medizin MD 1951 5 92
M 55 5 Busse Horst HSV Medizin MD 1954 4 83
M 55 6 Berg Klaus VLG 1991 MD 1951 5 80
M 55 7 Ahnert Jörg MD 1953 6 71
M 55 8 Lange Manfred HSV Medizin MD 1951 7 69
M 55 9 Biedermann Bernd HSV Medizin MD 1950 8 69
M 55 10 Hanf Uwe HSV Medizin MD 1953 4 63
M 55 11 Fähsing Ralf USC MD 1954 4 55
M 60 1 Lücke René USC MD 1945 5 130
M 60 2 Dietrich Fridolin Wilder Stier MD 1949 5 104
M 60 3 Hürtgen Wilfried HSV Medizin MD 1946 4 100
M 60 4 Becker Günter HSV Medizin MD 1948 4 77
M 65 1 Schulze Joachim VLG 1991 MD 1942 6 130
M 65 2 Engelhardt Joachim HSV Medizin MD 1940 6 114
M 70 1 Sendke Hans-Joachim MD 1939 5 90
W 8 1 Buchmann Leoni SCM 2000 5 130
W 8 2 Steinhoff Marlen SCM 2001 8 122
W 8 3 Messerschmidt Jana MD 2001 5 69
W 10 1 Maikath Miriam SCM 1999 7 130
W 10 2 Fiedler Chantal SCM 1999 8 111
W 12 1 Zander Carolin Sudenburg-Lauf-Team 1997 8 122
W 14 1 Piatek Stephanie MD 1994 8 126
W 20 1 Berg Corinna VLG 1991 MD 1982 6 115
W 30 1 Veitl Susanne BSG Road Runner SSK MD 1975 6 130
W 30 2 Sanne Yvonne BSG Road Runner SSK MD 1978 6 101
W 30 3 Döll Anja VLG 1991 MD 1976 4 89
W 30 4 Heizmann Dörte Laufschule Uwe  1975 4 56
W 35 1 Reinholz Tatjana MD 1972 6 130
W 35 2 Holzapfel Regina BSG Road Runner SSK MD 1973 7 110
W 35 3 Münster-Rendel Birgit HSV Medizin MD 1971 4 70
W 35 4 Sauerhering Manuela MD 1973 4 68
W 35 5 Dietrich Kerstin MD 1971 4 67
W 40 1 Maly Andrea MD 1968 5 110
W 40 2 Riechert Sylvia FC Zukunft Ottersleben 1966 5 108
W 40 3 Steigemann Gabriele HSV Medizin MD 1966 4 80
W 40 4 Landshuter Cora MD 1968 4 64
clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel,clearpixel
W 45 1 Rumpf Monika MD 1963 5 115
W 45 2 Messerschmidt Jacqueline MD 1964 6 98
W 45 3 Schneider-Solis Annette MD 1961 5 79
W 45 4 Willberg Sabine VLG 1991 MD 1961 4 71
W 45 5 Kanter-Kalnina Diana HSV Medizin MD 1961 4 64
W 50 1 Pakebusch Iris FSV 1895 MD 1956 7 122
W 50 2 Schneiderat Dr. Rita HSV Medizin MD 1957 4 104
W 50 3 Meyer Karin MD 1959 5 87
W 50 4 Haedicke Silvia VLG 1991 MD 1955 4 75
W 55 1 Ahnert Edith MD 1950 6 123