Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2009 / 1.- 8. Wertungslauf
(Die unterschiedliche Punktevergabe auf der Haupt.- und Nebenstrecke beachten / Maximal 130 Punkte möglich) Gesamt
M/W AK Platz  Name Vorname Verein JG Läufe Pkt
M 8 1 Halbeck Aaron Arminia MD 2001 5 111
M 8 2 Tschapka Johannes SCM 2000 6 109
M 8 3 Riemann Jonas Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 5 67
M 8 4 Becker Tim Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 5 58
M 8 5 Thews Nikita SCM 2001 4 57
M 8 6 Fock Darius MD 2000 3 43
M 8 7 Rosenau Felix Arminia MD 2001 5 42
M 8 8 Tronnier Jakob MD 2002 3 41
M 8 9 Gehrmann Max Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 38
M 8 10 Zielonka Benjamin Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 3 36
M 8 11 Fiedler Tobias Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 3 35
M 8 12 Otte Louis VfB Ottersleben 2001 2 34
M 8 13 Gerecke Moritz Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 28
M 8 14 Schneider Louis Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 1 26
M 8 14 Günther Patrick ÖDG - NIM e.V. 2001 1 26
M 8 14 Wrubel Merlin USC MD 2001 1 26
M 8 14 Jürgen Marc-Andé GS Am Hopfengarten 2000 1 26
M 8 14 Schlüter Paul MD 2000 1 26
M 8 15 Bock Daniel MD 2001 2 25
M 8 16 Wiens Georg Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 3 24
M 8 17 Blasche Tilman MD 2000 2 23
M 8 18 Kühn Clemens VfB Ottersleben 2002 3 22
M 8 19 Halm Tym GS Am Hopfengarten 2001 2 21
M 8 20 Steinforth Till GS Am Hopfengarten 2002 1 19
M 8 20 Rennspieß-Birke Julius Scholl-Gymnasium MD 2000 1 19
M 8 21 Brückner Yannick Hegel-Gymnasium-MD 2002 1 17
M 8 21 Carl Dominic GS Ottersleben 2001 1 17
M 8 21 Siebenwirth Georg GS Am Hopfengarten 2000 1 17
M 8 22 Hohmann Luca MD 2001 1 16
M 8 22 Otto Martin Fermersleber Sportverein 2000 1 16
M 8 23 Krüger Lennart ÖDG - NIM e.V. 2001 1 15
M 8 23 Ragus Tony MD 2001 1 15
M 8 23 Fiebig Max GSch Lindenhof 2000 1 15
M 8 24 Ziems Richard MD 2001 2 15
M 8 25 Fäsche Clemens MD 2002 1 14
M 8 25 Böttger Carlo Ecole Internationale Schulen 2001 1 14
M 8 25 Holzki Tim MD 2000 1 14
M 8 25 Wappenhans Lenny GSch Lindenhof 2000 1 14
M 8 26 Bölke Luka MD 2002 1 13
M 8 26 Lerche Dominic GS Am Hopfengarten 2000 1 13
M 8 27 Gericke Benjamin MD 2000 1 12
M 8 28 Lehmann Max MD 2000 1 11
M 8 29 Gebhardt Robert-Oliver Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 2 11
M 8 30 Porzelle Sebastian ÖDG - NIM e.V. 2001 1 10
M 8 30 Kolch Peter Oliver SCM 2000 1 10
M 8 30 Riedel Finn MD 2000 1 10
M 8 31 Meyer Louis Ottersleber Laufmäuse Hort 2002 1 9
M 8 31 Wieland Jonas GS Am Hopfengarten 2001 1 9
M 8 32 Luttat Jann Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 4 9
M 8 33 Koch Niclas MD 2000 1 8
M 8 33 Rößler Linus HSV Medizin MD 2000 1 8
M 8 34 Paech Ole GS Ottersleben 2003 2 8
M 8 35 Otto Johannes ESV Lok MD 2003 1 7
M 8 35 Clemens Tom GS Lindenhof 2002 1 7
M 8 35 Fitzlaff Tobias Uni-Blutbank MD 2001 1 7
M 8 35 Kowalczik Nils GS Am Hopfengarten 2000 1 7
M 8 36 Biegel Florian Ottersleber Laufmäuse Hort 2003 1 6
M 8 36 Fischer Jan-Ole GS Am Hopfengarten 2002 1 6
M 8 36 Wölki Florian Ecole Internationale Schulen 2001 1 6
M 8 36 Henkel Julian GS Ottersleben 2000 1 6
M 8 37 Jahns Jacob Ecole Internationale Schulen 2001 1 5
M 8 37 Schindler Anton GS Am Hopfengarten 2001 1 5
M 8 38 Blechschmidt Konrad ÖDG - NIM e.V. 2001 1 4
M 8 38 Herrmann Sebastian GS Ottersleben 2001 1 4
M 8 38 Blümcke Luc GS Am Hopfengarten 2000 1 4
M 8 39 Rhode Karl-Luis Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 2 4
M 8 40 Saatze Maximilian Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 1 3
M 8 41 Aliyev Yavar MD 2001 1 2
M 8 41 Straßenberger Ben Luis Post SV MD 2001 1 2
M 8 42 Heise Luca MD 2002 1 1
M 8 43 Kleinhoff Kevin GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Madel Lukas GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Münster Fridolin GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Neuhof Robert GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Pudwell Max GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Reimann Kevin GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Reimann Lukas GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Roediger Finn GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Schubert Tobias GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Winkler Janis GS Ottersleben 2003 1 0
M 8 43 Bennua Jan MD 2002 1 0
M 8 43 Dubiel Anton Fabius GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Koch Daniel GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Krüger Ben MD 2002 1 0
M 8 43 Lindau Steven GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Müller Robin MD 2002 1 0
M 8 43 Ollenhauer Mats ÖDG - NIM e.V. 2002 1 0
M 8 43 Pabst Ben GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Pauly Michael Ecole Internationale Schulen 2002 1 0
M 8 43 Pitschmann Sören GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Scholtz Lenny GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Scholz Lenny MD 2002 1 0
M 8 43 Seifert Jonas GS Ottersleben 2002 1 0
M 8 43 Bormann Julian GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 43 Etzold Pascal Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 8 43 Fischer Philip Post SV MD 2001 1 0
M 8 43 Hamann Niklas MD 2001 1 0
M 8 43 Hüllmann Viktor ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 43 Kniep Tim Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 8 43 Körner Niklas MD 2001 1 0
M 8 43 Lielonka Benjamin Ottersleber Laufmäuse Hort 2001 1 0
M 8 43 Ludwig Moritz ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 43 Paul Christian Uni-Blutbank MD 2001 1 0
M 8 43 Schufft Hendrik GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 43 Stelzig Niklas GS Ottersleben 2001 1 0
M 8 43 Thiele Julien Post SV MD 2001 1 0
M 8 43 To Hoang Nam Ecole Internationale Schulen 2001 1 0
M 8 43 Zierau Niklas Post SV MD 2001 1 0
M 8 43 Zimmermann Jonas Paul ÖDG - NIM e.V. 2001 1 0
M 8 43 Bröer Louis GS Ottersleben 2000 1 0
M 8 43 Frebel Leon GS Ottersleben 2000 1 0
M 8 43 Kottwitz Willem MD 2000 1 0
M 8 43 Kühnl Frederik GS Ottersleben 2000 1 0
M 8 43 Lenz Leon MD 2000 1 0
M 8 43 Ochel Ricardo GS Ottersleben 2000 1 0
M 8 43 Richter Julian MD 2000 1 0
M 8 43 Schult Primus-Bengt GS Ottersleben 2000 1 0
M 8 44 Baumann Pascal MD 2002 2 0
M 8 44 Förster Jonte FSV 1895 MD 2002 2 0
M 10 1 Maly Joel Niklas SCM 1998 6 126
M 10 2 Kühn Johannes Benedikt ÖDG - NIM e.V. 1998 8 93
M 10 3 Rosenau Markus GS Am Hopfengarten 1999 5 90
M 10 4 Messerschmidt Leonard MD 1998 5 82
M 10 5 Scheschonk Tim SCM 1998 2 52
M 10 6 Seifert Fabian MSV 90 MD 1999 3 52
M 10 7 Laabs Paul SCM 1999 2 48
M 10 8 Landshuter Lars GS Am Hopfengarten 1998 4 37
M 10 9 Schubert Don MD 1999 2 35
M 10 10 Dornbusch Philip SCM 1999 3 31
M 10 11 Jantsch Nico GS Am Hopfengarten 1999 1 26
M 10 12 Tronnier Moritz GS Ottersleben 1999 2 24
M 10 13 Törmer Robert ÖDG - NIM e.V. 1999 1 22
M 10 13 Pomeraenke Jan GS Am Hopfengarten 1998 1 22
M 10 14 Fitzlaff Paul Arminia MD 1999 1 19
M 10 14 Rips Jannik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 19
M 10 14 Rüsch Tom MD 1999 1 19
M 10 14 Schnelting Leonard Werner-von Siemens-Gymn. 1999 1 19
M 10 14 Kellner Peter MLV 1998 1 19
M 10 14 Pilz Max MD 1998 1 19
M 10 15 Fröhlich Sebastian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 17
M 10 15 Petereit Artur Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 17
M 10 15 Wöhe Felix SCM 1999 1 17
M 10 16 Matzke Kevin GS Ottersleben 1999 2 17
M 10 16 Strähler Gregor MD 1999 2 17
M 10 17 Etzold Philipp Ecole Internationale Schulen 1999 1 16
M 10 17 Kattner Felix Werner-von Siemens-Gymn. 1999 1 16
M 10 17 Plehn Benedikt VfB Ottersleben 1998 1 16
M 10 18 Wrubel Jonas USC MD 1998 2 16
M 10 19 Bunge Laurin GS Am Hopfengarten 1999 1 15
M 10 19 Göttel Aaron GS Am Hopfengarten 1999 1 15
M 10 19 Hartmann Lucas VfB Ottersleben 1999 1 15
M 10 19 Jäger Lucas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 15
M 10 19 Katschmarek Tom SCM 1999 1 15
M 10 19 Weber Lorenz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 15
M 10 19 Grube Pascal MSV 90 MD 1998 1 15
M 10 19 Preiß Phillip SCM 1998 1 15
M 10 20 Kaibel Lukas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 14
M 10 20 Steinmetz Theo GSch Lindenhof 1999 1 14
M 10 20 Stolle Erik VfB Ottersleben 1999 1 14
M 10 21 Meißner Ronny B.-Brecht-Schule 1998 2 14
M 10 22 Riedel Tom Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 13
M 10 22 Nilius Christoph Hegel-Gymnasium-MD 1998 1 13
M 10 23 Jensch Frederic Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 12
M 10 23 Myrrhe Max GS Am Hopfengarten 1999 1 12
M 10 23 Pencz Johannes GS Ottersleben 1999 1 12
M 10 24 Thorau Tim SCM 1999 2 12
M 10 25 Hollmann Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 11
M 10 25 Liehr Philipp-Juske SCM 1998 1 11
M 10 26 Effenberger Pascal GS Ottersleben 1999 1 10
M 10 26 Schulze Darius Ecole Internationale Schulen 1999 1 10
M 10 26 Ziems Karl-Anton MD 1999 1 10
M 10 27 Böhler Kevin GS Am Hopfengarten 1998 1 9
M 10 28 Schäfer Bastian Post SV MD 1999 1 8
M 10 29 Weber Roderic Frithjof ÖDG - NIM e.V. 1999 2 8
M 10 30 Schulz Tobias SCM 1999 1 7
M 10 30 Conrad Felix GSch Lindenhof 1998 1 7
M 10 31 Hahne Pascal ÖDG - NIM e.V. 1999 1 6
M 10 31 Althus Rick GSch Lindenhof 1998 1 6
M 10 32 Marquardt Felix Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 5
M 10 32 Schröder Joey GSch Lindenhof 1999 1 5
M 10 33 Fitzlass Paul Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 4
M 10 34 Rücker Fabian Werner-von Siemens-Gymn. 1999 1 3
M 10 35 Filor Constantin GS Am Hopfengarten 1999 1 2
M 10 35 Heinemann Lorenz Post SV MD 1999 1 2
M 10 36 Kay Sören ÖDG - NIM e.V. 1999 1 1
M 10 36 Schleußner Leonhardt GS Am Hopfengarten 1999 1 1
M 10 37 Bache Adrian Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Bausemwein Felix Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Berge Felix Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Bergner Niklas Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Berning Niklas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Bittner Mark ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Blechschmidt Armin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Bonev Dennis Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Böttger Jonas Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Böttner Erik Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Breuer Max Friedrich ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Clasen Moritz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Cuno Niklas Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Dethlefsen Finn Thorge ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Ehrecke Hannes Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Elz Johannes Werner-von Siemens-Gymn. 1999 1 0
M 10 37 Faber Felix ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Fink Anton Post SV MD 1999 1 0
M 10 37 Flotho Fabian Martin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Friedrich Tim Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Götter Kevin Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Griesau Leon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Halm Jonas Magnus ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Hanke Carlo Germania Olvenst. 1999 1 0
M 10 37 Hansen Roman Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Hartke Jonah Niklas Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Hasselblatt Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Havlik Florian FSV 1895 D-Jugend 1999 1 0
M 10 37 Hein Vincent MD 1999 1 0
M 10 37 Herwig Jona ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Hoang Nam ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Höbbel Lennart Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Hohlepp Nils Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Hornemann Clemens ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Hübner Thurid ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Isenhut Paul Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Jahnke Alexander Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Jäschke Nils MHKW-Rothensee 1999 1 0
M 10 37 Juds Johannes Werner-von Siemens-Gymn. 1999 1 0
M 10 37 Köhler Arthur ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Köhler Willi MD 1999 1 0
M 10 37 Köneke Cornelius Leander ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Köppner Nicolas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Kutter Luca Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Lange Niclas Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Lonscher Felix Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Looschen Nicolas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Lücke Enzo ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Mätzel Raphael Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Menzel Fabian Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Mocker Hannes Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Morris Robin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Müller Konrad ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Müller Thomas Matthias ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Noack Jannik GS Am Hopfengarten 1999 1 0
M 10 37 Nowak Florian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Ollenhauer Oskar Otto ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Pansa Simon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Pittorf Leonard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Pitzen Sebastian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Plumeyer Laureen ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Polster Alexander Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Pudel Claudius Post SV MD 1999 1 0
M 10 37 Recklies Marvin ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Robra Marius Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Roland Paul Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Röscher Leon Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Ruppert Lukas Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Rusch Jan Erik ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schadenberg Gregor ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schimschar Joop Europaschule Gymnasium Go... 1999 1 0
M 10 37 Schleußner Niklas GS Am Hopfengarten 1999 1 0
M 10 37 Schmidt Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schmitz Johann Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Schneidewind Lennard ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schrader Jonas ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schulze Max-Florian ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Schuster Robin Post SV MD 1999 1 0
M 10 37 Steuer Florian Post SV MD 1999 1 0
M 10 37 Stief Malte Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Tempel Felix Alberto ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Thürich Felix Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Thürich Leonhard Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Tronnier Moritz Lennart ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Vorpagel Anton Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Vorwerk Franz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Weber Franz ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Weiler Jasper Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Weise Clemens ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Werner Paul ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wiersig Finn ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wilke Timon ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wirla Louis Ecole Internationale Schulen 1999 1 0
M 10 37 Witten von Julius-Ferdinand ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wolff Jonathan Paul ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wolff Monty ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wolter Sebastian Hegel-Gymnasium-MD 1999 1 0
M 10 37 Wunder Alexander ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Wunder Andrej ÖDG - NIM e.V. 1999 1 0
M 10 37 Ziems Karl Anton Post SV MD 1999 1 0
M 10 37 Heyse Lukas GS Am Hopfengarten 1998 1 0
M 10 37 Rother Janosch ÖDG - NIM e.V. 1998 1 0
M 12 1 Kleinefeld Eric HSV Medizin MD 1996 6 130
M 12 2 Piatek Karsten MD 1997 8 111
M 12 3 Gold Samuel MSV 90 MD 1996 2 52
M 12 4 Peters Philipp SCM 1996 2 44
M 12 5 Zander Max MSV 90 MD 1996 2 37
M 12 6 Clemens Rico SCM 1996 2 36
M 12 7 Otte Carlo VfB Ottersleben 1996 2 31
M 12 8 Glöckner Max SCM 1997 1 26
M 12 8 Speitel Claudius MLV 1996 1 26
M 12 9 König Gregor HSV Medizin MD 1997 2 25
M 12 10 Klamke Max ÖDG - NIM e.V. 1997 1 22
M 12 10 Pannecke Linus Wille Sekundarschule 1996 1 22
M 12 11 Butzlaff Robert MLV 1997 2 22
M 12 12 Hübner Jan MD 1997 1 19
M 12 12 Krukowski Tim SCM 1997 1 19
M 12 12 Latsouk Wladimir Ecole Internationale Schulen 1997 1 19
M 12 12 Seibert John-Philipp SCM 1997 1 19
M 12 12 Stempel Marco MLV 1997 1 19
M 12 12 Thürich Julius Ecole Internationale Schulen 1997 1 19
M 12 13 Krüger Julian Gerrit ÖDG - NIM e.V. 1997 1 17
M 12 13 Stähr Lukas SCM 1997 1 17
M 12 14 Briner Vincent VfB Ottersleben 1997 1 16
M 12 14 Grunenberg Leonhard ÖDG - NIM e.V. 1997 1 16
M 12 14 Musikant Oliver SCM – Kanu 1997 1 16
M 12 15 Jahns Max MSV 90 MD 1996 2 16
M 12 16 Becksmann Lukas LebenLernen 1997 1 15
M 12 16 Wolff Friedemann ÖDG - NIM e.V. 1997 1 15
M 12 16 Schmidt Philipp  Wille Sekundarschule 1996 1 15
M 12 17 Huch Clemens ÖDG - NIM e.V. 1997 1 14
M 12 18 Heise Max Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 13
M 12 19 Görlitz David ÖDG - NIM e.V. 1997 1 12
M 12 19 Sierig Willi ÖDG - NIM e.V. 1997 1 12
M 12 20 Busch Michael ÖDG - NIM e.V. 1997 1 11
M 12 20 Poetzsch Julius ÖDG - NIM e.V. 1997 1 11
M 12 21 Lührs Albrecht ÖDG - NIM e.V. 1997 1 10
M 12 21 Schaper Bastian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 10
M 12 22 Kaiser Sascha Sekundarschule Schellheimer 1997 1 9
M 12 22 Schenke Maximilian Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 9
M 12 23 Schürmann Jonny ÖDG - NIM e.V. 1997 1 8
M 12 24 Buhro Bernhard ÖDG - NIM e.V. 1997 1 7
M 12 24 Stille Sebastian Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 7
M 12 25 Droste Fabian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 6
M 12 25 Muslija Tony SCM 1997 1 6
M 12 26 Gläser Jonathan Gimnasium anna-sophianeum 1997 1 5
M 12 26 Rahms Hannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 5
M 12 27 Conrad Carl-Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 4
M 12 27 Gröschner Carl Joscha ÖDG - NIM e.V. 1997 1 4
M 12 28 Leuschner Stephen Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 3
M 12 28 Seehawer Karl Ferdinand ÖDG - NIM e.V. 1997 1 3
M 12 29 Frühling Jonas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 2
M 12 29 Wittkamp Oskar ÖDG - NIM e.V. 1997 1 2
M 12 30 Voigt Tom Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 1
M 12 30 Yamasuke Daisuke ÖDG - NIM e.V. 1997 1 1
M 12 31 Becker Christian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Börngen Heinrich Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Diesing Tom ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Drößler Jonas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Ebert Till Nicolas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Fischer Marc ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Fuchs Felix Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Görges Oliver ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Grigoleid Kevin Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Hänßgen Nora ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Heidecke Alexander Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Hübner Jaspar ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Hüning Helmar Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Isenhuth Jonas Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Jährling Johannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Kelling Niklas Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Krause Nicolas Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Marquardt Max Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Miegel Florian Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Musil Jonas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Natho Franz ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Neßler Nicolas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Nguyen David Anh Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Olschewski Tom Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Piertuska Sascha ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Porzelle Johannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Pott Konstantin ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Puhl Andreas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Schenk Johannes ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Schettina Lars Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Schilling Paul ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Schomaker Lukas ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Schulze Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Schumann Robert Frederik ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Sibora Eric Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 12 31 Stein Marvin Benedikt ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Stellfeld Maximilian ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Strehlow Wemzel Ecole Internationale Schulen 1997 1 0
M 12 31 Thiele Ilja ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Thormann Justin ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Wiese Tobias ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Yamashita Keisuke ÖDG - NIM e.V. 1997 1 0
M 12 31 Zabel Maximilian MD 1997 1 0
M 12 31 Zielonka Hendrik Hegel-Gymnasium-MD 1997 1 0
M 14 1 Rosenau Martin SCM 1995 4 86
M 14 2 Motschmann Johannes SCM 1994 3 78
M 14 3 Motschmann Lukas SCM 1994 3 74
M 14 4 Roge Felix MD 1994 2 36
M 14 5 Häberle Nicolas ÖDG - NIM e.V. 1995 2 31
M 14 6 Grabon Philipp MD 1995 1 26
M 14 6 Wilhelm Alexander Werner-von Siemens-Gymn. 1995 1 26
M 14 7 Münch Janek Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 22
M 14 8 Lawnik Julius SCM 1995 1 19
M 14 9 Hinrichsmeyer Leo ÖDG - NIM e.V. 1995 1 17
M 14 9 Pößel Kilian Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 17
M 14 10 Bierstedt Philipp ÖDG - NIM e.V. 1995 1 16
M 14 10 Gerchel Maurice Ecole Internationale Schulen 1995 1 16
M 14 10 Sawallisch Andreas FFW MD-Diesdorf 1994 1 16
M 14 11 Rothkötter Markus Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 15
M 14 11 Schuth Sebastian Norbertusgymnasium MD 1995 1 15
M 14 11 Becker Dennis MD 1994 1 15
M 14 12 Winter Maurice Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 14
M 14 13 Hesse Marvin Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 13
M 14 13 Jandke Justus Hegel-Gymnasium-MD 1995 1 13
M 14 14 Kühnemann Julius ÖDG - NIM e.V. 1995 1 12
M 14 14 Künstner Lars SCM 1994 1 12
M 14 15 Ochel Valentin ÖDG - NIM e.V. 1995 1 11
M 14 16 Maercker Tilman ÖDG - NIM e.V. 1995 1 10
M 14 17 Hursie Lukas USC MD 1995 1 9
M 14 18 Thoma Niklas ÖDG - NIM e.V. 1995 1 8
M 14 19 Fischer Simon ÖDG - NIM e.V. 1995 1 7
M 14 20 Lühmann Paul ÖDG - NIM e.V. 1995 1 6
M 14 21 Heyer Benjamin ÖDG - NIM e.V. 1995 1 5
M 14 22 Kanis Adrian ÖDG - NIM e.V. 1995 1 4
M 14 23 Vorwerk Paul ÖDG - NIM e.V. 1995 1 3
M 14 24 Lambers Jean Pierre ÖDG - NIM e.V. 1995 1 2
