Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2008 / 1.- 6. Wertungslauf
Gesamt SRL-6 SRL-5 SRL-4 SRL-3 SRL-2 SRL-1
 Name Vorname JG Verein Läufe Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
Altersklasse: M 10                            
1 Muslija Tony 1997 SCM 5 93 0 0 1 26 3 19 2 22 3 0 1 26
2 Kühn Johannes 1998 VfB Ottersleben 4 79 0 0 0 0 1 26 3 19 4 17 4 17
3 Messerschmidt Leonard 1998 Volkssport Magdeburg 3 57 0 0 1 26 0 0 0 0 9 12 3 19
Altersklasse: M 12                            
1 Ecke Paul-Niklas 1996 VFB Ottersleben 4 100 2 22 1 26 1 26 0 0 0 0 1 26
2 Kleinefeld Eric 1996 FSV 1895 Magdeburg 3 63 0 0 2 22 0 0 2 22 3 19 0 0
Altersklasse: M 18                            
1 Uxa Daniel 1989 VLG 1991 Magdeburg 3 78 0 0 0 0 0 0 1 26 1 26 1 26
Altersklasse: M 20                            
1 Krause Markus 1986 HSV Medizin Magdeburg 6 82 4 17 1 26 2 22 5 0 3 17 15 0
2 Semkat Martin 1981 Volkssport Magdeburg 3 67 0 0 0 0 1 26 2 19 0 0 1 22
3 Kloß Florian 1988 VLG 1991 Magdeburg 3 54 0 0 0 0 0 0 3 17 1 22 5 15
4 Pagels Kai 1980 Volkssport Magdeburg 4 35 0 0 2 22 8 13 0 0 23 0 77 0
5 Krüger Steffen 1988 Magdeburg 4 29 0 0 0 0 6 15 11 8 13 6 41 0
Altersklasse: M 30                            
1 Sonnet Christian 1978 Volkssport Magdeburg 3 63 6 15 0 0 0 0 0 0 2 22 1 26
2 Geistlinger Tobias 1978 Volkssport Magdeburg 3 50 7 14 0 0 0 0 0 0 3 19 4 17
3 Franke Hendrik 1974 HSV Medizin Magdeburg 3 48 9 12 0 0 2 22 0 0 0 0 7 14
4 Osburg Rene 1974 Magdeburg 3 38 0 0 0 0 0 0 5 16 8 13 12 9
Altersklasse: M 35                            
1 Schneider Rene 1971 PSV Magdeburg 5 79 4 17 0 0 1 26 3 19 4 17 5 0
2 Thiele Kai 1970 VLG 1991 Magdeburg 3 74 0 0 0 0 0 0 2 22 1 26 1 26
3 Holzapfel Ulf 1971 BSG Road Runner  SSK MD 6 74 8 0 1 26 3 19 6 15 7 14 7 0
4 Wiens Waldemar 1973 Volkssport Magdeburg 4 59 0 0 0 0 2 22 8 13 10 11 8 13
5 Münster Christian 1969 HSV Medizin Magdeburg 3 49 0 0 0 0 0 0 5 16 5 16 4 17
6 Hoppe Thomas 1972 LG Los Salseros Magdeburg 3 35 10 11 0 0 0 0 7 14 11 10 0 0
7 Zander Ralf 1972 Sudenburg-Lauf-Team 4 31 33 0 2 22 0 0 0 0 15 6 18 3
8 Reiter Dr. Joachim 1969 VLG 1991 Magdeburg 3 29 9 12 0 0 0 0 0 0 13 8 12 9
9 Kaufmann Mirko 1970 Magdeburg 3 13 30 0 0 0 0 0 12 9 0 0 17 4
10 Ehrecke Jens 1971 Magdeburg 3 9 22 0 0 0 0 0 0 0 17 4 16 5
Altersklasse: M 40                            
1 Friese Jörg 1964 VLG 1991 Magdeburg 4 104 0 0 1 26 1 26 1 26 1 26 0 0
2 Schmidt Steffen 1967 HSV Medizin Magdeburg 5 89 1 26 2 22 2 22 0 0 3 19 3 0
3 Schepel Haiko 1968 Volkssport Magdeburg 5 79 2 22 0 0 3 19 2 22 4 0 5 16
4 Riechert Thomas 1966 FC Zukunft Ottersleben 4 58 8 13 0 0 4 17 5 16 9 12 0 0
5 Daiker Olaf 1968 Volkssport Magdeburg 6 52 12 9 4 17 8 13 8 13 12 0 14 0
6 Koch Steffen 1965 Volkssport Magdeburg 3 16 0 0 0 0 0 0 12 9 14 7 25 0
7 Sauerhering Jens 1965 DRK Wasserwacht Magdeburg 3 15 0 0 0 0 0 0 14 7 13 8 22 0
8 Schirmer Maik 1966 ÖDG 4 15 20 1 0 0 12 9 0 0 16 5 21 0
Altersklasse: M 45                            
1 Kleinefeld Tilo 1963 HSV Medizin Magdeburg 4 100 0 0 2 22 1 26 1 26 1 26 0 0
2 Hannemann Ralf 1959 Magdeburg Texas Runners 4 79 1 26 4 17 0 0 0 0 4 17 3 19
3 Messerschmidt Lutz 1962 Volkssport Magdeburg 4 68 0 0 3 19 0 0 3 19 3 19 10 11
4 Wohlfahrt Michael 1959 HSV Medizin Magdeburg 4 59 5 16 0 0 5 16 4 17 0 0 11 10
5 Fitzke Michael 1961 GETEC 3 46 6 15 0 0 0 0 6 15 5 16 0 0
6 Müller Dieter 1960 Uhren Meyer 3 44 0 0 0 0 7 14 5 16 0 0 7 14
7 Diesing Martin 1961 Investitionsbank Magdeburg 3 38 0 0 0 0 0 0 7 14 6 15 12 9
8 Ullrich Matthias 1963 Magdeburg 3 30 16 5 7 14 0 0 10 11 0 0 0 0
9 Kammerer Axel 1962 Magdeburg 4 28 20 1 0 0 0 0 11 10 8 13 17 4
Altersklasse: M 50                            
1 Kaufhold Thomas 1955 HSV Medizin Magdeburg 5 104 1 26 1 26 0 0 1 26 1 26 1 0
2 Heisinger Klaus 1958 Volkssport Magdeburg 4 88 2 22 0 0 0 0 2 22 2 22 2 22
3 Ronge Wolfgang 1957 Volkssport Magdeburg 4 73 4 17 2 22 0 0 0 0 4 17 4 17
4 Fähsing Ralf 1954 USC OvG Magdeburg 4 60 8 13 0 0 0 0 3 19 5 16 9 12
Altersklasse: M 55                            
1 Nettlau Rüdiger 1950 HSV Medizin Magdeburg 4 104 0 0 0 0 1 26 1 26 1 26 1 26
2 Bunge Willi 1952 HSV Medizin Magdeburg 4 92 0 0 1 26 0 0 2 22 2 22 2 22
3 Neumann Rolf 1953 SC Magdeburg 5 82 0 0 2 22 2 22 3 19 3 19 3 0
4 Ahnert Jörg 1953 Volkssport Magdeburg 4 66 3 19 3 19 0 0 8 13 6 15 0 0
5 Dietrich Fridolin 1949 Wilder Stier Magdeburg 4 64 0 0 0 0 4 17 6 15 5 16 5 16
6 Biedermann Bernd 1950 HSV Medizin Magdeburg 6 62 4 17 4 17 6 15 9 0 9 0 8 13
7 Krietsch Wolfgang 1953  Uhren-Meyer 3 53 0 0 0 0 3 19 4 17 0 0 4 17
8 Hanf Uwe 1953 HSV Medizin Magdeburg 3 44 5 16 0 0 0 0 7 14 7 14 0 0
9 Lange Manfred 1951 HSV Medizin Magdeburg 3 43 0 0 5 16 7 14 0 0 8 13 0 0
Altersklasse: M 60                            
1 Hürtgen Wilfried 1946 HSV Medizin Magdeburg 6 104 1 26 1 26 1 26 1 26 1 0 1 0
Altersklasse: M 65                            
2 Engelhardt Joachim 1942 HSV Medizin Magdeburg 4 100 2 22 1 26 1 26 0 0 0 0 1 26
3 Gebhardt Bernd 1942 Volkssport Magdeburg 5 89 0 0 2 22 4 0 1 26 2 22 3 19
4 Kopf Klaus-Dieter 1941 Aufbau Elbe Magdeburg 3 63 0 0 0 0 2 22 0 0 3 19 2 22
Altersklasse: M 70                            
1 Nakhlupin Ewgeni 1938 HSV Medizin Magdeburg 3 56 4 17 0 0 0 0 2 22 4 17 0 0
                           
Altersklasse: W 08                            
1 Maikath Miriam 1999 SCM 5 104 1 26 1 26 1 26 1 26 1 0 0 0
2 Steuer Jule 2000 SCM 6 86 3 19 2 22 4 0 3 19 3 0 1 26
3 Fiedler Chantal 1999 SCM 3 50 0 0 4 17 5 16 4 17 0 0 0 0
Altersklasse: W 10                            
1 Zander Carolin 1997 Sudenburg-Lauf-Team 4 86 1 26 2 22 9 12 0 0 0 0 1 26
Altersklasse: W 14                            
1 Piatek Stephanie 1994 Volkssport Magdeburg 3 74 0 0 0 0 0 0 2 22 1 26 1 26
Altersklasse: W 20                            
1 Sanne Yvonne 1979  BSG Roadrunner SPK MD 3 65 4 17 1 26 2 22 0 0 0 0 0 0
2 Berg Corinna 1982 Magdeburg 3 60 2 22 0 0 0 0 2 22 5 16 0 0
Altersklasse: W 30                            
1 Veitl Susanne 1977 BSG Road Runner SSK MD 3 78 1 26 1 26 1 26 0 0 0 0 0 0
Altersklasse: W 35                            
1 Krüger Regina 1973 BSG Road Runner  SSK MD 6 96 1 26 2 22 2 22 1 26 2 0 2 0
2 Münster-Rendel Birgit 1971 HSV Medizin Magdeburg 5 86 0 0 4 17 4 17 3 19 5 16 4 17
3 Sauerhering Manuela 1973 Magdeburg 5 59 0 0 6 15 7 14 5 16 7 14 8 0
4 Edelmann Elke 1971 USC Magdeburg 3 53 0 0 0 0 0 0 4 17 4 17 3 19
Altersklasse: W 40
                           
1 Röglin Doreen 1966 Magdeburg 3 61 0 0 0 0 0 0 1 26 5 16 3 19
Altersklasse: W 45                            
1 Rumpf Monika 1963 Magdeburg 5 100 2 22 1 26 0 0 1 26 3 0 1 26
2 Sasse Iris 1961 LG Los Salseros Magdeburg 4 86 1 26 2 22 0 0 2 22 5 16 0 0
3 Mrosowski Heike 1962 Volkssport Magdeburg 4 65 7 14 0 0 0 0 3 19 6 15 4 17
4 Schneider-Solis Annette 1961 Verein zur Förderg. d.Polizei-u.F 4 59 6 15 0 0 4 17 4 17 11 10 0 0
Altersklasse: W 50                            
1 Haedicke Silvia 1955 VLG 1991 Magdeburg 3 63 0 0 0 0 1 26 2 22 6 15 0 0
Altersklasse: W 55                            
1 Ahnert Edith 1950 Volkssport Magdeburg 5 104 1 26 1 26 0 0 1 26 1 26 1 0
2 Biedermann Ursula 1953 HSV Medizin Magdeburg 5 92 2 22 0 0 1 26 2 22 2 22 2 0