Stadt-Rang-Liste (SRL) MAGDEBURG 2008 / 1.- 6. Wertungslauf
Gesamt SRL-6 SRL-5 SRL-4 SRL-3 SRL-2 SRL-1
 Name Vorname JG Verein Läufe Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt Pl Pkt
Altersklasse: M 08                            
1 Seifert Fabian 1999 MSV 90 2 48 0 0 2 22 0 0 1 26 0 0 0 0
2 Bock Daniel 2001 Magdeburg 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
2 Jürgen Marc-André 2000 GS Am Hopfengarten 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0
2 Böhme Leon Pascal 1999 MSV 90 1 26 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Plehn Moritz 1999 VfB Ottersleben 1 26 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0 0 0
2 Schubert Don 1999 Magdeburg 1 26 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tschapka Johannes 2000 MSV Börde-Fußb 1 22 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Weber Niclas-Marten 2000 Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
3 Kowol Marc 1999 GS Amsdorfstaße 1 22 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0
3 Rosenau Markus 1999 GS Am Hopfeng. 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0
4 Siebenwirth Georg 2000 GS Am Hopfengarten 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0
4 Girmann Linus 1999 Magdeburg 1 19 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kanowski Joris 1999 MLV 1 19 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Novak Nils 1999 1 19 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0
5 Kiel Julius 1999 Magdeburg 1 17 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Letzgus Max-Anton 1999 GS Ottersleben 1 17 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0
5 Rehfeld Max 1999 GS Am Hopfengarten 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0
6 Schlüter Paul 2000 1 16 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0
6 Arnhold Lars 1999 Magdeburg 1 16 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Weber Roderic 1999 GS Am Hopfengarten 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0
7 Arnhold James 1999 Magdeburg 1 15 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Myrrhe Max 1999 GS Am Hopfengarten 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0
7 Sonnenberg Mark 1999 VfB Ottersleben 1 15 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0
8 Noack Jannik 1999 GS Am Hopfengarten 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0
8 Otto Johannes 1999 ESV Lok Magdeburgc 1 14 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Rüsch Tom 1999 1 14 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0
9 Jantsch Nico 1999 GS Am Hopfengarten 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0
9 Matzke Kevin 1999 GS Ottersleben 1 13 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0 0
10 Filor Constantin 1999 GS Am Hopfengarten 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0
10 Schuschke Leonard 1999 VfB Ottersleben 1 12 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0
11 Cruse Julien 1999 GS Am Hopfengarten 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0
11 Hölzke Maik 1999 1 11 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0
12 Röseler Max 2000 GS Ottersleben 1 10 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0
12 Bunge Laurin 1999 GS Am Hopfengarten 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0
13 Behling Sven 1999 VfB Ottersleben 1 9 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0
14 Riedel Finn 2000 1 8 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0
15 Hartmann Lucas 1999 VfB Ottersleben 1 7 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0
16 Koch Niclas 2000 1 6 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0
17 Pencz Johannes 1999 GS Ottersleben 1 5 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0
18 Hohmann Luca 2001 1 4 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 0 0
19 Lehmann Max 2000 1 3 0 0 0 0 18 3 0 0 0 0 0 0
20 Bölke Luka 2002 1 2 0 0 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0
21 Schult Primus-Bengt 2000 GS Ottersleben 1 1 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0
22 Baumann Pascal 2002 1 0 0 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0 0
22 Bennua Jan 2002 1 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0
22 Enderling Tim 2002 1 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0
22 Fiedler Tobias 2002 1 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0
22 Gebhardt Robert-Oliver 2002 1 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0
22 Heise Luca 2002 1 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0
22 Krüger Ben 2002 1 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 0 0
22 Müller Robin 2002 1 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0
22 Rhode Carl-Louis 2002 1 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0
22 Riemann Jonas 2002 1 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0
22 Scholz Lenny 2002 1 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0
22 Schuschke Adrian 2002 1 0 0 0 0 0 49 0 0 0 0 0 0 0
22 Tronnier Jakob 2002 1 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0
22 Aliyev Yavar 2001 1 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0
22 Bergner Ole 2001 1 0 0 0 0 0 71 0 0 0 0 0 0 0
22 Gehrmann Max 2001 1 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0
22 Gerecke Moritz 2001 1 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0
22 Gutknecht Tobias 2001 1 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0
22 Hamann Niklas 2001 1 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0
22 Jaschinski Nils 2001 1 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0
22 Körner Niklas 2001 1 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0
22 Laddey Pascal 2001 1 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0
22 Otte Louis 2001 VfB Ottersleben 1 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
22 Paulix Leon 2001 1 0 0 0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0
22 Schirge Felix 2001 1 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0
22 Schufft Hendrik 2001 GS Ottersleben 1 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0
22 Stauf Yannik 2001 1 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0
22 Stelzig Sven 2001 1 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0
22 Zielonka Benjamin 2001 1 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0
22 Gericke Benjamin 2000 1 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0
22 Göthling Max 2000 1 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0
22 Hobohm Alexander 2000 1 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0
22 Holzki Tim 2000 1 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0
22 Kottwitz Willem 2000 1 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 0 0 0
22 Lenz Leon 2000 1 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 0 0
22 Ochel Ricardo 2000 GS Ottersleben 1 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0
22 Pietsch Jonas 2000 1 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0
22 Richter Julian 2000 1 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0
22 Schneider Tim 2000 1 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0
22 Schnelle Joshua 2000 1 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 0
22 Wieduwilt Alexander 2000 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0
22 Aliyev Elvin 1999 GS Ottersleben 1 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0
22 Beichert Tom 1999 1 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0
22 Dams Tim G. 1999 1 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0
22 Greuel Tobias 1999 1 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0
22 Heilmaier Nikolas 1999 VfB Ottersleben 1 0 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 0
22 Host Jan-Erik 1999 1 0 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0
22 Kempe Tommy-Lee 1999 GS Ottersleben 1 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0
22 Schwan Erik 1999 1 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
22 Stolle Erik 1999 VfB Ottersleben 1 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0
22 Tronnier Moritz 1999 GS Ottersleben 1 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
22 Wiest Max 1999 1 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0
Altersklasse: M 10                            
1 Muslija Tony 1997 SCM 5 93 0 0 1 26 3 19 2 22 3 0 1 26
2 Kühn Johannes 1998 VfB Ottersleben 4 79 0 0 0 0 1 26 3 19 4 17 4 17
3 Messerschmidt Leonard 1998 Volkssport Magdeburg 3 57 0 0 1 26 0 0 0 0 9 12 3 19
4 Meier Christopher 1998 MSV Börde Magdeburg 1 26 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0
4 Schäfer Felix 1997 Geschwister Scholl Gymnasium 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0
5 Pilz Max 1998 GS Am Hopfengarten 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0
5 Ulrich Adrian 1998 VfB Ottersleben 1 22 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0
5 Piatek Karsten 1997 Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22
6 Köneke Cornelius 1998 1 17 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0
7 Grube Pascal 1998 GS Am Hopfengarten 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0
7 Pazina Jonas 1998 Die Otternasen 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16
7 Cohnert Jan 1997 1 16 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0
8 Henning Ingo 1998 GS Ottersleben 1 15 0 0 0 0 6 15 0 0 0 0 0 0
8 Becksmann Lukas 1997 GS Am Hopfengarten 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15 0 0
9 Plehn Benedikt 1998 VfB Ottersleben 1 14 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0
9 Rother Janosch 1998 Ökumenisches Domgymnasium 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14 0 0
10 Peine Philipp 1998 VfB Ottersleben 1 13 0 0 0 0 8 13 0 0 0 0 0 0
10 Schladitz Lukas 1997 GS Lindenhof 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13 0 0
11 Briner Vincent 1997 VfB Ottersleben 1 12 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0
12 Guhlke Christian 1998 1 11 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0 0 0
12 Henke Christian 1998 GS Am Hopfengarten 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 10 11 0 0
13 Jankowski Marlo 1998 1 10 0 0 0 0 11 10 0 0 0 0 0 0
13 Landshuter Lars 1998 GS Am Hopfengarten 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 11 10 0 0
14 Fiebig Peter 1998 1 9 0 0 0 0 12 9 0 0 0 0 0 0
14 Schilling Vivian-Valentin 1998 GS Am Hopfengarten 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9 0 0
15 Cuno Niclas 1998 Magdeburg 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 13 8 0 0
15 Jürgens Marvin 1998 GS Ottersleben 1 8 0 0 0 0 13 8 0 0 0 0 0 0
16 Privenau Jan 1998 1 7 0 0 0 0 14 7 0 0 0 0 0 0
17 Hartke Jonah Niklas 1998 GS Am Hopfengarten 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6 0 0
17 Wilenius Vincent 1998 1 6 0 0 0 0 15 6 0 0 0 0 0 0
18 Schmidt Steven 1997 1 5 0 0 0 0 16 5 0 0 0 0 0 0
Altersklasse: M 12                            
1 Ecke Paul-Niklas 1996 VFB Ottersleben 4 100 2 22 1 26 1 26 0 0 0 0 1 26
2 Kleinefeld Eric 1996 FSV 1895 Magdeburg 3 63 0 0 2 22 0 0 2 22 3 19 0 0
3 Rosenau Martin 1995 SCM 2 52 1 26 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0
4 Häberle Nicolas 1995 Ökom.domgymnasium 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 2 22
5 Zander Max 1996  MSV 90 1 26 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0
6 Grabon Philipp 1995 1 22 0 0 0 0 2 22 0 0 0 0 0 0
7 Otte Carlo 1996  VfB Ottersleben 1 19 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0
7 Patzelt Bennet 1996  VfB Ottersleben 1 19 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0
8 Jantsch Luca 1996 Scholl-Gymnasium 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0
8 Ruhbaum Tim 1995  KSV Galaxy Magdeburg 1 17 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0
9 Clemens Rico 1996 SC Magdeburg 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 5 16 0 0
10 Jacobs Alexander 1996 GS Am Hopfengarten 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 7 0 0
Altersklasse: M 14                            
1 Kirchheim Konstantin 1994 Magdeburg 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
1 Motschmann Lukas 1993 SCM 1 26 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Vitzthum Hans-Ferdinand 1993 Domgymnasium 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0
2 Roge Felix 1993 Magdeburg 1 22 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altersklasse: M 16                            
1 Radmer Marcel 1992 Geschwister-Scholl-Gymnasium 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0
1 Mackowiak Philipp 1991 Magdeburg 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26
1 Schwabe Felix 1991 FSV 1895 1 26 0 0 0 0 0 0 1 26 0 0 0 0
Altersklasse: M 18                            
1 Uxa Daniel 1989 VLG 1991 Magdeburg 3 78 0 0 0 0 0 0 1 26 1 26 1 26
2 Lungershausen Florian 1989 SV Eiche Biederitz 2 44 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0 2 22
3 Schauer Frank 1989 SCM 1 26 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bastians Philipp 1990 HSV Medizin Magdeburg 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 2 22 0 0
4 Schollasch Hendrik 1989 VLG 1991 Magdeburg 1 22 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Eixmann Paul 1989 SCM 1 19 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Hansen Johannes 1989 Magdeburg 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19 0 0
5 Hesse Dustin 1989 wilhelm raabe gym. 1 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
6 Bizgjoni Andrea 1989 St.Johannis GmbH MD 1 17 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Burgmann Björn 1989 DLRG Wasserrettung 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 4 17 0 0
7 Gumz Hannes 1989 RFV Magdeburg 1 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altersklasse: M 20                            
1 Krause Markus 1986 HSV Medizin Magdeburg 6 82 4 17 1 26 2 22 5 0 3 17 15 0
2 Semkat Martin 1981 Volkssport Magdeburg 3 67 0 0 0 0 1 26 2 19 0 0 1 22
3 Kloß Florian 1988 VLG 1991 Magdeburg 3 54 0 0 0 0 0 0 3 17 1 22 5 15
4 Röver Jörg 1979 Magdeburger Triathlon Club 2 41 0 0 0 0 0 0 1 22 0 0 2 19
5 Pagels Kai 1980 Volkssport Magdeburg 4 35 0 0 2 22 8 13 0 0 23 0 77 0
6 Eckelmann Maik 1982 Team Erdinger Alkoholfrei 2 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2 19 9 11
7 Schulz Andreas 1979 Schule des 2. Bildungsweges MD 2 29 0 0 0 0 0 0 7 13 4 16 0 0
7 Krüger Steffen 1988 Magdeburg 4 29 0 0 0 0 6 15 11 8 13 6 41 0
8 Lenz Arthur 1988 SC Magdeburg 1 26 1 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kretzschmar Ronny 1979 Magdeburg 2 25 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 12 8
10 Malik Christoph 1979 SCM 1 22 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Weniger Sören 1988 Volkssport MD 2 21 0 0 0 0 0 0 8 11 9 10 0 0
11 Seidel Florian 1985  Volkssport MD 2 21 0 0 0 0 0 0 10 9 7 12 0 0
12 Willner Sebastian 1988  Volkssport Magdeburg 1 19 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0 0 0
12 Kluba Philipp 1979 Magdeburg 1 19 3 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Glöckner Hannes 1988 Volkssport MD 2 18 10 11 0 0 0 0 12 7 0 0 0 0
14 Samtleben Christian 1987 WSG Reform Magdeburg Unihockey 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 17
15 Franke René 1988 Volkssport Magdeburg 1 16 0 0 0 0 5 16 0 0 0 0 0 0
15 Gryczka Oliver 1980 Uni Magdeburg 1 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16
15 Schultz Lars 1980 VLG 1991 Magdeburg 1 16 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0 0
15 Schollmeyer Sebastian 1979 Magdeburg 1 16 5 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Arndt Sebastian 1979 Magdeburg 1 15 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Böttger Nils-Holger 1979 Magdeburg 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 5 15 0 0
17 Büge Heino 1988  SSV Besiegdas 1 14 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0
17 Hellmann Steve 1987 USC MD – Triathlon 1 14 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hinz Sebastian 1982 Uhren-Meyer 1 14 0 0 0 0 0 0 6 14 0 0 0 0
17 Leber Till 1980 WG Uni-Blutbank Magdeburg 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14
17 Hubold Martin 1988 Scholl Gymnasium Magdeburg 2 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 20 0
18 Henke Marco 1986 Uni Magdeburg 1 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13
18 Schinlauer Hans 1979 MSV Börde -Magdeburg 1 13 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Böttger Thomas 1988  Volkssport Magdeburg 1 12 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0 0 0
19 Anklam Karsten 1980 Magdeburg 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12
19 Haegebarth Matthias 1979 Magdeburg 1 12 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Fritzlar Andy 1983 Volkssport Magdeburg 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 8 11 80 0
21 Ziegenhorn Marvin 1982 SG Elbe/saale 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
21 Meng Matthias 1979 DLRG Magdeburg 1 10 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Schirmer Sandro 1981 USC Magdeburg 2 10 0 0 0 0 0 0 9 10 0 0 29 0
22 Knabe Stefan 1982 Geschwister Scholl Gymnasium 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9 0 0
22 Fischer Christoph 1979 Magdeburg 1 9 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hollstein Steffen 1979 USC Magdeburg 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9
23 Bohne Sebastian 1979 Magdeburg 1 8 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gartemann Christoph 1983 Volkssport Magdeburg 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 46 0
24 Wolter Christoph 1985 Uni Magdeburg 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7
24 Borrmann Richard 1979 Capoeira Kids –ISR Magdeburg 1 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Kottwitz Stefan 1979 Magdeburg 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 7 0 0
24 Jaeger Lars 1981 Magdeburg 2 7 0 0 0 0 0 0 13 6 0 0 19 1
25 Menzel Christian 1984 Magdeburg 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6
25 Lehnert Karsten 1979 Magdeburg 1 6 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Stritz Matthias 1987 SV Fortuna Magdeburg 1 5 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0 0 0
26 Gohr Johannes 1982 Team Stelzig 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 0 0
27 Severin Felix 1986 Volkssport MD 1 4 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0 0 0
27 Borowiak Matthias 1984 Uni Magdeburg 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4
27 Stielke Sebastian 1982 Magdeburg 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 15 4 0 0
27 Hüttenrauch Dirk 1979 Magdeburg 1 4 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Uhlmann Simon 1986 Klein Rodensleben 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0
28 Keitel Mathias 1985 Milch-Mädchen-Magdeburg 1 3 0 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0
28 Dorst Tim 1982 1. Tcm 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3
29 Strietz Matthias 1987 SV Fortuna Magdeburg 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0
29 Ebersbach Paul 1986 Magdeburg 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2
29 Stier Wolfram 1979 Amnesty International Magdeburg 1 2 0 0 0 0 0 0 17 2 0 0 0 0
30 Ruschke Philipp 1986 Amnesty International Magdeburg 1 1 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 0 0
30 Cziborra Martin 1984 Magdeburg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0
31 Klemm Danny 1988 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 0
31 Buttstedt Stefan 1987 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0
31 Dib Fabian 1987 Df 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0
31 Fährenkemper Markus 1987 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0
31 Günther Denny 1987 Df 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
31 Hübner Jens 1987 Volkssport Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0
31 Märtens Philipp 1987 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
31 Behne Steven 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0
31 Brosius Dirk 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
31 Ernst Tobias 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
31 Heyer Robert 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
31 Loncar Marcel 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
31 Raißle Martin 1986 WG Running Gag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
31 Schlegel Philipp 1986 WG Running Gag 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
31 Schmidt Kyrill 1986 WG Wir laufen nicht-wir Gehen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
31 Weigert David 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81 0
31 Weise Sven 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0
31 Westphal Christoph 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
31 Wiese Sven 1986 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0
31 Zimmermann Sören 1986 SC Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
31 Gerdemann Till 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0
31 Grimann Roland 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
31 Hermus Julian 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0
31 Ottenson Jörg 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
31 Raebricht Steffen 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
31 Rösler Lars 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0
31 Schilling Stefan 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0
31 Schwarz Sascha 1985 WG Wir laufen nicht-wir Gehen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
31 Swaton Max 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0
31 Weise Ludwig 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0
31 Zerfass Arian 1985 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0
31 Kosch Stephan 1984 ChaosWg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0
31 Neumann Johannes 1984 SG Stahl Nord 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
31 Schallert Kay 1984 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
31 Schmidt Daniel 1984 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0
31 Stolz David 1984 SBM - Studentischer Börsenvere 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0
31 Teuber Tobias 1984 WGLetzter ist keine Schande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
31 Winkelvoss Sven 1984 TTC Börde Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0
31 Winzerling Stefan 1984 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
31 Liebig Jörg 1983 Volkssport Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
31 Panse Falk 1983 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
31 Schrader Rico 1983 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0
31 Uebernickel Lars 1983 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0
31 Voges Björn 1983 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0
31 Wedel Martin 1983 WGLetzter ist keine Schande 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
31 Henning Imre 1982 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
31 Howald Robert 1982 39108 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
31 Poggenpohl Gerrit 1982 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
31 Richter Christian 1982 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 0
31 Weging Maik 1982 Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
31 Hugenberg Hanno 1981 ChaosWg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
31 Geisler Hagen 1980 SBM - Studentischer Börsenvere 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
31 Haller Sven 1980 EmWiFo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
31 Sommer Michael 1980 Hochschule Magdeburg-Stendal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
31 Conrad Tobias 1979 POST Sv Magdeburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0
